Výsledky bavlnky 21.4.2009
  1.   16  Voborný, Zbořilová                          66.88 %
  2.   15  Gáj, Janda                                  66.07 %
  3.   10  Onderšínovi                                 65.36 %
  4.    5  Štaralová, Bedřichová                       57.14 %
  5.    1  Hlavačková, Maurerová                       55.84 %
  6.   13  Jandová, Skyvová                            55.36 %
  7.    6  Rosolová, Nový                              55.00 %
  8.   12  Jasná, Wellemín                             53.21 %
  9.    3  Procházková, Bezděková                      52.60 %
 10.   11  Kadlecová, Baumann                          51.43 %
 11.    9  Lukáš, Dítětová                             50.32 %
 12.    7  Dvořáková Jar., Kaňková                     46.07 %
 13.    2  Weberová, Švorčíková                        38.93 %
 14.   14  Šmídková, Kopecká                           36.69 %
 15.    4  Ševčíková, Klausová                         32.86 %
 16.   17  Karlová, Schwartz                           32.14 %
        8  Vorlová, Nováková                           32.14 %
 
 
 
 
Soukromé zápisové lístky
               b090421 |                b090421 |                b090421 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS   170  42.86 |  1   1 EW   170  57.14 |  1  15 NS   100   0.00 | 
 2   2 NS   140  85.71 |  2   1 EW   140  14.29 |  2  15 NS   140  85.71 | 
 3   7 NS    90  64.29 |  3  14 NS   120  85.71 |  3   4 NS  -100  21.43 | 
 4   7 NS   100  85.71 |  4  14 NS  -140  42.86 |  4   4 NS   100  85.71 | 
 5  17 NS  -400   0.00 |  5  10 NS  -110  35.71 |  5  13 NS  -110  35.71 | 
 6  17 NS   300 100.00 |  6  10 NS  -170   0.00 |  6  13 NS   200  85.71 | 
 7  15 NS   110  50.00 |  7   5 EW   140  28.57 |  7  11 NS  -200   7.14 | 
 8  15 NS   450  42.86 |  8   5 EW   480   7.14 |  8  11 NS   480  92.86 | 
 9   4 NS   -50 100.00 |  9  16 NS  -140  14.29 |  9  12 NS  -100  57.14 | 
10   4 NS  -630  57.14 | 10  16 NS  -660  42.86 | 10  12 NS  -690  14.29 | 
11  13 NS   150  85.71 | 11  15 EW   120  28.57 | 11  10 NS   -50  28.57 | 
12  13 NS  -800   0.00 | 12  15 EW   150  14.29 | 12  10 NS    50  42.86 | 
13  11 NS  -600  14.29 | 13                     | 13   8 NS  -140  71.43 | 
14  11 NS  -420  57.14 | 14                     | 14   8 NS  -140  85.71 | 
15  12 NS   140  42.86 | 15   9 EW   110  71.43 | 15   6 NS    50  14.29 | 
16  12 NS   200 100.00 | 16   9 EW  -650  78.57 | 16   6 NS  -650  21.43 | 
17  10 NS   140  28.57 | 17   3 EW   150  42.86 | 17   2 NS   150  57.14 | 
18  10 NS  -450  28.57 | 18   3 EW  -420  14.29 | 18   2 NS  -420  85.71 | 
19   8 NS   200 100.00 | 19   6 EW   130  35.71 | 19   7 NS   130  64.29 | 
20   8 NS   110  57.14 | 20   6 EW   140  14.29 | 20   7 NS  -100  28.57 | 
21   6 NS   100  71.43 | 21   7 NS    50  50.00 | 21  17 NS   140  92.86 | 
22   6 NS  -150  14.29 | 22   7 NS   -90 100.00 | 22  17 NS  -110  78.57 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1228.57 | Total (20 bds)  778.57 | Total (22 bds) 1157.14 | 
Result           55.84 | Result           38.93 | Result           52.60 | 
10  4 ****             | 10  1 *                | 10  0                  | 
 9  3 ***              |  9  1 *                |  9  7 *******          | 
 8  0                  |  8  1 *                |  8  1 *                | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  1 *                | 
 6  4 ****             |  6  1 *                |  6  3 ***              | 
 5  1 *                |  5  1 *                |  5  0                  | 
 4  3 ***              |  4  5 *****            |  4  2 **               | 
 3  2 **               |  3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  0                  |  2  0                  |  2  2 **               | 
 1  2 **               |  1  6 ******           |  1  3 ***              | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  1 *                | 


               b090421 |                b090421 |                b090421 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 EW   200  42.86 |  1  10 NS   140  21.43 |  1  14 NS   450  71.43 | 
 2   9 EW    90  57.14 |  2  10 NS  -100  14.29 |  2  14 NS   140  85.71 | 
 3   3 EW  -100  78.57 |  3   8 NS  -100  21.43 |  3  12 NS    90  64.29 | 
 4   3 EW   100  14.29 |  4   8 NS  -100  57.14 |  4  12 NS  -170  21.43 | 
 5  15 EW   100   7.14 |  5   6 NS  -100  57.14 |  5   5 EW  -100  42.86 | 
 6  15 EW  -100  71.43 |  6   6 NS   100  64.29 |  6   5 EW   100  35.71 | 
 7  13 NS   300 100.00 |  7   2 NS   140  71.43 |  7  16 NS  -200   7.14 | 
 8  13 NS   230  14.29 |  8   2 NS   480  92.86 |  8  16 NS   200   0.00 | 
 9   1 EW   -50   0.00 |  9   7 NS  -100  57.14 |  9  17 EW  -100  42.86 | 
10   1 EW  -630  42.86 | 10   7 NS  -170  71.43 | 10  17 EW  -690  85.71 | 
11  14 NS   -90  14.29 | 11  17 NS   200 100.00 | 11                     | 
12  14 NS     0  28.57 | 12  17 NS   150  85.71 | 12                     | 
13   7 NS  -300  42.86 | 13  15 NS  -600  14.29 | 13   9 EW   200   0.00 | 
14   7 NS  -450  28.57 | 14  15 NS  -420  57.14 | 14   9 EW  -420  42.86 | 
15   5 EW   300   0.00 | 15   4 NS   300 100.00 | 15   3 EW    50  85.71 | 
16   5 EW  -620  35.71 | 16   4 NS  -620  64.29 | 16   3 EW  -650  78.57 | 
17  16 NS   -50   0.00 | 17  13 NS   400  71.43 | 17   8 EW   140  71.43 | 
18  16 NS  -450  28.57 | 18  13 NS  -430  57.14 | 18   8 EW  -480 100.00 | 
19  12 EW   130  35.71 | 19  11 NS   120  28.57 | 19   2 NS   130  64.29 | 
20  12 EW   140  14.29 | 20  11 NS  -100  28.57 | 20   2 NS   140  85.71 | 
21                     | 21  12 NS   140  92.86 | 21   1 EW   100  28.57 | 
22                     | 22  12 NS  -140  28.57 | 22   1 EW  -150  85.71 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  657.14 | Total (22 bds) 1257.14 | Total (20 bds) 1100.00 | 
Result           32.86 | Result           57.14 | Result           55.00 | 
10  1 *                | 10  2 **               | 10  1 *                | 
 9  0                  |  9  3 ***              |  9  5 *****            | 
 8  1 *                |  8  0                  |  8  1 *                | 
 7  1 *                |  7  3 ***              |  7  2 **               | 
 6  1 *                |  6  7 *******          |  6  2 **               | 
 5  0                  |  5  0                  |  5  0                  | 
 4  5 *****            |  4  0                  |  4  4 ****             | 
 3  3 ***              |  3  3 ***              |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  5 *****            |  1  2 **               |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  0                  |  0  2 **               | 


               b090421 |                b090421 |                b090421 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  17 NS   590  85.71 |  1  11 NS   140  21.43 |  1   4 NS   200  57.14 | 
 2  17 NS   130  57.14 |  2  11 NS    50  28.57 |  2   4 NS    90  42.86 | 
 3   1 EW    90  35.71 |  3   5 EW  -100  78.57 |  3  13 NS   -50  42.86 | 
 4   1 EW   100  14.29 |  4   5 EW  -100  42.86 |  4  13 NS  -620   0.00 | 
 5  14 NS   100  92.86 |  5  16 NS  -170  14.29 |  5  11 NS    90  71.43 | 
 6  14 NS   100  64.29 |  6  16 NS  -150  14.29 |  6  11 NS   -80  42.86 | 
 7   8 NS   150  85.71 |  7   7 EW   150  14.29 |  7  12 NS   110  50.00 | 
 8   8 NS   450  42.86 |  8   7 EW   450  57.14 |  8  12 NS   460  71.43 | 
 9   5 EW  -100  42.86 |  9                     |  9  10 NS  -150   0.00 | 
10   5 EW  -170  28.57 | 10                     | 10  10 NS   100  92.86 | 
11  16 NS     0  42.86 | 11   9 EW   110  42.86 | 11   8 NS   110  57.14 | 
12  16 NS  -110  14.29 | 12   9 EW   150  14.29 | 12   8 NS   150  85.71 | 
13   4 EW  -300  57.14 | 13   3 EW  -140  28.57 | 13   6 NS   200 100.00 | 
14   4 EW  -450  71.43 | 14   3 EW  -140  14.29 | 14   6 NS  -420  57.14 | 
15                     | 15  10 EW  -200 100.00 | 15   2 NS   110  28.57 | 
16                     | 16  10 EW  -210  14.29 | 16   2 NS  -650  21.43 | 
17   9 EW   420  14.29 | 17   6 NS   140  28.57 | 17   7 NS   420  85.71 | 
18   9 EW  -420  14.29 | 18   6 NS  -480   0.00 | 18   7 NS  -420  85.71 | 
19   3 EW   130  35.71 | 19   1 EW   200   0.00 | 19  17 NS  -110   7.14 | 
20   3 EW  -100  71.43 | 20   1 EW   110  42.86 | 20  17 NS  -100  28.57 | 
21   2 EW    50  50.00 | 21  14 NS  -200   7.14 | 21  15 NS  -170  28.57 | 
22   2 EW   -90   0.00 | 22  14 NS  -110  78.57 | 22  15 NS  -120  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  921.43 | Total (20 bds)  642.86 | Total (22 bds) 1107.14 | 
Result           46.07 | Result           32.14 | Result           50.32 | 
10  0                  | 10  1 *                | 10  1 *                | 
 9  3 ***              |  9  0                  |  9  4 ****             | 
 8  0                  |  8  2 **               |  8  0                  | 
 7  2 **               |  7  0                  |  7  2 **               | 
 6  3 ***              |  6  1 *                |  6  3 ***              | 
 5  1 *                |  5  0                  |  5  2 **               | 
 4  5 *****            |  4  3 ***              |  4  3 ***              | 
 3  1 *                |  3  3 ***              |  3  3 ***              | 
 2  0                  |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  4 ****             |  1  7 *******          |  1  1 *                | 
 0  1 *                |  0  2 **               |  0  2 **               | 


               b090421 |                b090421 |                b090421 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 EW   140  78.57 |  1   8 EW   140  78.57 |  1  16 NS   690 100.00 | 
 2   5 EW  -100  85.71 |  2   8 EW    50  71.43 |  2  16 NS  -200   0.00 | 
 3  16 NS   200 100.00 |  3                     |  3   6 EW    90  35.71 | 
 4  16 NS   100  85.71 |  4                     |  4   6 EW  -170  78.57 | 
 5   2 EW  -110  64.29 |  5   9 EW    90  28.57 |  5                     | 
 6   2 EW  -170 100.00 |  6   9 EW   -80  57.14 |  6                     | 
 7                     |  7   3 EW  -200  92.86 |  7   9 EW   110  50.00 | 
 8                     |  8   3 EW   480   7.14 |  8   9 EW   460  28.57 | 
 9   9 EW  -150 100.00 |  9  13 EW  -100  42.86 |  9   3 EW  -100  42.86 | 
10   9 EW   100   7.14 | 10  13 EW  -690  85.71 | 10   3 EW  -690  85.71 | 
11   3 EW   -50  71.43 | 11  12 NS  -100   0.00 | 11  11 EW  -100 100.00 | 
12   3 EW    50  57.14 | 12  12 NS   100  57.14 | 12  11 EW   100  42.86 | 
13  12 EW  -600  85.71 | 13   1 EW  -600  85.71 | 13  10 NS  -600  14.29 | 
14  12 EW  -480  85.71 | 14   1 EW  -420  42.86 | 14  10 NS  -480  14.29 | 
15   8 NS  -200   0.00 | 15  14 NS   150  57.14 | 15   1 EW   140  57.14 | 
16   8 NS  -210  85.71 | 16  14 NS  -650  21.43 | 16   1 EW   200   0.00 | 
17   1 EW   140  71.43 | 17  15 NS   140  28.57 | 17  14 NS   430 100.00 | 
18   1 EW  -450  71.43 | 18  15 NS  -450  28.57 | 18  14 NS  -420  85.71 | 
19  14 NS   130  64.29 | 19   5 EW   120  71.43 | 19   4 NS   130  64.29 | 
20  14 NS   140  85.71 | 20   5 EW  -100  71.43 | 20   4 NS   140  85.71 | 
21  13 NS  -200   7.14 | 21  16 NS    50  50.00 | 21   5 EW   140   7.14 | 
22  13 NS  -180   0.00 | 22  16 NS  -120  50.00 | 22   5 EW  -140  71.43 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds) 1307.14 | Total (20 bds) 1028.57 | Total (20 bds) 1064.29 | 
Result           65.36 | Result           51.43 | Result           53.21 | 
10  3 ***              | 10  0                  | 10  3 ***              | 
 9  6 ******           |  9  3 ***              |  9  3 ***              | 
 8  1 *                |  8  1 *                |  8  1 *                | 
 7  3 ***              |  7  3 ***              |  7  1 *                | 
 6  3 ***              |  6  3 ***              |  6  2 **               | 
 5  0                  |  5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  0                  |  4  2 **               |  4  3 ***              | 
 3  0                  |  3  3 ***              |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  1 *                |  2  0                  | 
 1  2 **               |  1  1 *                |  1  3 ***              | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  2 **               | 


               b090421 |                b090421 |                b090421 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | Sess. 1       Pair  15 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1                     |  1   6 EW   450  28.57 |  1   3 EW   100 100.00 | 
 2                     |  2   6 EW   140  14.29 |  2   3 EW   140  14.29 | 
 3   9 EW   -50  57.14 |  3   2 EW   120  14.29 |  3  17 EW  -110 100.00 | 
 4   9 EW  -620 100.00 |  4   2 EW  -140  57.14 |  4  17 EW  -170  78.57 | 
 5   3 EW  -110  64.29 |  5   7 EW   100   7.14 |  5   4 NS   100  92.86 | 
 6   3 EW   200  14.29 |  6   7 EW   100  35.71 |  6   4 NS  -100  28.57 | 
 7   4 EW   300   0.00 |  7  17 EW  -110  71.43 |  7   1 EW   110  50.00 | 
 8   4 EW   230  85.71 |  8  17 EW   450  57.14 |  8   1 EW   450  57.14 | 
 9  11 NS  -100  57.14 |  9  15 EW  -100  42.86 |  9  14 NS  -100  57.14 | 
10  11 NS  -690  14.29 | 10  15 EW   100   7.14 | 10  14 NS   100  92.86 | 
11   1 EW   150  14.29 | 11   4 EW   -90  85.71 | 11   2 NS   120  71.43 | 
12   1 EW  -800 100.00 | 12   4 EW     0  71.43 | 12   2 NS   150  85.71 | 
13  14 NS   100  85.71 | 13  13 EW   100  14.29 | 13   5 EW  -600  85.71 | 
14  14 NS    50 100.00 | 14  13 EW    50   0.00 | 14   5 EW  -420  42.86 | 
15  17 NS   200  78.57 | 15  11 EW   150  42.86 | 15  16 NS   200  78.57 | 
16  17 NS  -620  64.29 | 16  11 EW  -650  78.57 | 16  16 NS  -650  21.43 | 
17   5 EW   400  28.57 | 17  12 EW   430   0.00 | 17  11 EW   140  71.43 | 
18   5 EW  -430  42.86 | 18  12 EW  -420  14.29 | 18  11 EW  -450  71.43 | 
19  16 NS  -110   7.14 | 19  10 EW   130  35.71 | 19                     | 
20  16 NS  -200   0.00 | 20  10 EW   140  14.29 | 20                     | 
21  10 EW  -200  92.86 | 21   8 EW  -200  92.86 | 21   9 EW  -170  71.43 | 
22  10 EW  -180 100.00 | 22   8 EW  -110  21.43 | 22   9 EW  -120  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds) 1107.14 | Total (22 bds)  807.14 | Total (20 bds) 1321.43 | 
Result           55.36 | Result           36.69 | Result           66.07 | 
10  4 ****             | 10  0                  | 10  2 **               | 
 9  3 ***              |  9  2 **               |  9  4 ****             | 
 8  1 *                |  8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  0                  |  7  2 **               |  7  4 ****             | 
 6  4 ****             |  6  2 **               |  6  2 **               | 
 5  0                  |  5  0                  |  5  2 **               | 
 4  1 *                |  4  4 ****             |  4  1 *                | 
 3  1 *                |  3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  4 ****             |  1  7 *******          |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  2 **               |  0  0                  | 


               b090421 |                b090421 | 
Sess. 1       Pair  16 | Sess. 1       Pair  17 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  12 EW   690   0.00 |  1   7 EW   590  14.29 | 
 2  12 EW  -200 100.00 |  2   7 EW   130  42.86 | 
 3  10 EW   200   0.00 |  3  15 NS  -110   0.00 | 
 4  10 EW   100  14.29 |  4  15 NS  -170  21.43 | 
 5   8 EW  -170  85.71 |  5   1 EW  -400 100.00 | 
 6   8 EW  -150  85.71 |  6   1 EW   300   0.00 | 
 7   6 EW  -200  92.86 |  7  14 NS  -110  28.57 | 
 8   6 EW   200 100.00 |  8  14 NS   450  42.86 | 
 9   2 EW  -140  85.71 |  9   6 NS  -100  57.14 | 
10   2 EW  -660  57.14 | 10   6 NS  -690  14.29 | 
11   7 EW     0  57.14 | 11   5 EW   200   0.00 | 
12   7 EW  -110  85.71 | 12   5 EW   150  14.29 | 
13  17 EW  -200  42.86 | 13  16 NS  -200  57.14 | 
14  17 EW  -510 100.00 | 14  16 NS  -510   0.00 | 
15  15 EW   200  21.43 | 15  13 EW   200  21.43 | 
16  15 EW  -650  78.57 | 16  13 EW  -620  35.71 | 
17   4 EW   -50 100.00 | 17                     | 
18   4 EW  -450  71.43 | 18                     | 
19  13 EW  -110  92.86 | 19   9 EW  -110  92.86 | 
20  13 EW  -200 100.00 | 20   9 EW  -100  71.43 | 
21  11 EW    50  50.00 | 21   3 EW   140   7.14 | 
22  11 EW  -120  50.00 | 22   3 EW  -110  21.43 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1471.43 | Total (20 bds)  642.86 | 
Result           66.88 | Result           32.14 | 
10  5 *****            | 10  1 *                | 
 9  6 ******           |  9  1 *                | 
 8  1 *                |  8  0                  | 
 7  1 *                |  7  1 *                | 
 6  2 **               |  6  2 **               | 
 5  2 **               |  5  0                  | 
 4  1 *                |  4  3 ***              | 
 3  0                  |  3  1 *                | 
 2  1 *                |  2  3 ***              | 
 1  1 *                |  1  4 ****             | 
 0  2 **               |  0  4 ****             |