1. 16 Dítětová, Fišer 64.29 %
2. 4 Špottová, Štefanová 62.66 %
3. 13 Urban, Dvořák Karel 61.04 %
4. 12 Kadlecová, Baumann 57.47 %
5. 9 Dvořáková Z., Krebsová 56.17 %
6. 15 Skyvová, Nový 55.84 %
7. 10 Jasná, Wellemín 51.95 %
8. 1 Hlavačková, Maurerová 50.65 %
9. 2 Volejníková, Tůmová 50.32 %
10. 8 Onderšínová, Šmídková 50.00 %
11. 6 Voborný, Zbořilová 47.40 %
12. 5 Ševčíková, Klausová 42.53 %
13. 3 Vocelová, Vacek 39.29 %
14. 14 Kopecká, Suková 38.31 %
15. 7 Dvořáková Jar., Kaňková 37.34 %
16. 11 Kasalová, Vilím 34.74 %
Soukromé zápisové lístky
b090526 | b090526 | b090526 |
Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 | Sess. 1 Pair 3 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 2 NS -150 21.43 | 1 1 EW -150 78.57 | 1 11 EW 50 0.00 |
2 2 NS -200 0.00 | 2 1 EW -200 100.00 | 2 11 EW -180 85.71 |
3 15 NS -110 35.71 | 3 13 NS -120 14.29 | 3 4 NS -140 0.00 |
4 15 NS 110 64.29 | 4 13 NS 110 64.29 | 4 4 NS -140 0.00 |
5 13 NS 140 28.57 | 5 10 EW 600 14.29 | 5 15 EW 210 35.71 |
6 13 NS -650 21.43 | 6 10 EW -680 100.00 | 6 15 EW 140 0.00 |
7 3 NS -130 85.71 | 7 6 NS -630 7.14 | 7 1 EW -130 14.29 |
8 3 NS -170 14.29 | 8 6 NS -800 0.00 | 8 1 EW -170 85.71 |
9 11 NS 170 92.86 | 9 14 NS 140 57.14 | 9 16 NS -50 14.29 |
10 11 NS -170 64.29 | 10 14 NS -140 92.86 | 10 16 NS -170 64.29 |
11 16 NS 50 85.71 | 11 7 EW -110 85.71 | 11 5 EW -120 100.00 |
12 16 NS -420 7.14 | 12 7 EW -420 92.86 | 12 5 EW 150 0.00 |
13 12 NS -90 100.00 | 13 11 NS -130 85.71 | 13 6 NS -300 0.00 |
14 12 NS -50 28.57 | 14 11 NS 50 50.00 | 14 6 NS -80 14.29 |
15 10 NS 170 28.57 | 15 5 NS 140 0.00 | 15 14 NS 660 71.43 |
16 10 NS -650 28.57 | 16 5 NS -170 85.71 | 16 14 NS -200 64.29 |
17 9 NS 400 85.71 | 17 15 EW 400 14.29 | 17 7 EW -100 100.00 |
18 9 NS 110 35.71 | 18 15 EW 130 28.57 | 18 7 EW 120 42.86 |
19 8 NS 100 42.86 | 19 4 NS -90 14.29 | 19 10 NS -150 0.00 |
20 8 NS 200 78.57 | 20 4 NS -300 0.00 | 20 10 NS 200 78.57 |
21 5 NS 50 78.57 | 21 8 EW -420 92.86 | 21 13 NS 50 78.57 |
22 5 NS 100 85.71 | 22 8 EW -170 28.57 | 22 13 NS -630 14.29 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1114.29 | Total (22 bds) 1107.14 | Total (22 bds) 864.29 |
Result 50.65 | Result 50.32 | Result 39.29 |
10 1 * | 10 2 ** | 10 2 ** |
9 5 ***** | 9 6 ****** | 9 2 ** |
8 2 ** | 8 1 * | 8 2 ** |
7 0 | 7 0 | 7 1 * |
6 2 ** | 6 2 ** | 6 2 ** |
5 0 | 5 1 * | 5 0 |
4 3 *** | 4 0 | 4 2 ** |
3 4 **** | 3 2 ** | 3 0 |
2 2 ** | 2 0 | 2 0 |
1 2 ** | 1 5 ***** | 1 4 **** |
0 1 * | 0 3 *** | 0 7 ******* |
b090526 | b090526 | b090526 |
Sess. 1 Pair 4 | Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 13 EW -150 78.57 | 1 15 NS -500 0.00 | 1 9 EW -100 28.57 |
2 13 EW 110 7.14 | 2 15 NS -110 50.00 | 2 9 EW -110 50.00 |
3 3 EW -140 100.00 | 3 12 EW 110 21.43 | 3 8 EW 100 42.86 |
4 3 EW -140 100.00 | 4 12 EW 140 14.29 | 4 8 EW 0 64.29 |
5 11 EW 110 85.71 | 5 6 NS 620 100.00 | 5 5 EW 620 0.00 |
6 11 EW -100 50.00 | 6 6 NS -650 21.43 | 6 5 EW -650 78.57 |
7 16 EW -630 92.86 | 7 14 NS -170 64.29 | 7 2 EW -630 92.86 |
8 16 EW 300 0.00 | 8 14 NS 100 71.43 | 8 2 EW -800 100.00 |
9 12 EW 140 42.86 | 9 7 EW 140 42.86 | 9 15 EW 170 7.14 |
10 12 EW -200 64.29 | 10 7 EW -620 92.86 | 10 15 EW -620 92.86 |
11 10 EW -100 57.14 | 11 3 NS -120 0.00 | 11 13 EW -50 28.57 |
12 10 EW -170 71.43 | 12 3 NS 150 100.00 | 12 13 EW 100 14.29 |
13 9 EW -140 35.71 | 13 8 NS -170 35.71 | 13 3 EW -300 100.00 |
14 9 EW 110 28.57 | 14 8 NS -100 0.00 | 14 3 EW -80 85.71 |
15 8 EW 660 28.57 | 15 2 EW 140 100.00 | 15 11 EW 150 85.71 |
16 8 EW -620 57.14 | 16 2 EW -170 14.29 | 16 11 EW -710 100.00 |
17 5 EW -50 78.57 | 17 4 NS -50 21.43 | 17 16 EW 400 14.29 |
18 5 EW 110 64.29 | 18 4 NS 110 35.71 | 18 16 EW 150 7.14 |
19 2 EW -90 85.71 | 19 9 EW 110 28.57 | 19 12 EW 110 28.57 |
20 2 EW -300 100.00 | 20 9 EW 110 85.71 | 20 12 EW 500 0.00 |
21 15 EW -420 92.86 | 21 1 EW 50 21.43 | 21 10 EW 50 21.43 |
22 15 EW -620 57.14 | 22 1 EW 100 14.29 | 22 10 EW 200 0.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1378.57 | Total (22 bds) 935.71 | Total (22 bds) 1042.86 |
Result 62.66 | Result 42.53 | Result 47.40 |
10 3 *** | 10 3 *** | 10 3 *** |
9 4 **** | 9 2 ** | 9 4 **** |
8 2 ** | 8 0 | 8 1 * |
7 1 * | 7 1 * | 7 0 |
6 5 ***** | 6 1 * | 6 1 * |
5 1 * | 5 1 * | 5 1 * |
4 2 ** | 4 3 *** | 4 1 * |
3 2 ** | 3 1 * | 3 3 *** |
2 0 | 2 4 **** | 2 1 * |
1 1 * | 1 3 *** | 1 4 **** |
0 1 * | 0 3 *** | 0 3 *** |
b090526 | b090526 | b090526 |
Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 | Sess. 1 Pair 9 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 12 NS -110 42.86 | 1 16 EW -100 28.57 | 1 6 NS -100 71.43 |
2 12 NS -150 28.57 | 2 16 EW 110 7.14 | 2 6 NS -110 50.00 |
3 10 NS -110 35.71 | 3 6 NS 100 57.14 | 3 14 NS 140 100.00 |
4 10 NS -110 14.29 | 4 6 NS 0 35.71 | 4 14 NS 0 35.71 |
5 9 NS -100 0.00 | 5 14 NS 170 42.86 | 5 7 EW -100 100.00 |
6 9 NS -50 78.57 | 6 14 NS -100 50.00 | 6 7 EW -50 21.43 |
7 8 NS -620 35.71 | 7 7 EW -620 64.29 | 7 15 NS 100 100.00 |
8 8 NS -140 35.71 | 8 7 EW -140 64.29 | 8 15 NS 50 57.14 |
9 5 NS 140 57.14 | 9 13 NS -50 14.29 | 9 10 NS -50 14.29 |
10 5 NS -620 7.14 | 10 13 NS -200 35.71 | 10 10 NS -140 92.86 |
11 2 NS -110 14.29 | 11 9 NS -100 42.86 | 11 8 EW -100 57.14 |
12 2 NS -420 7.14 | 12 9 NS -140 42.86 | 12 8 EW -140 57.14 |
13 15 NS -140 64.29 | 13 5 EW -170 64.29 | 13 4 NS -140 64.29 |
14 15 NS 50 50.00 | 14 5 EW -100 100.00 | 14 4 NS 110 71.43 |
15 13 NS 630 42.86 | 15 4 NS 660 71.43 | 15 12 EW 660 28.57 |
16 13 NS -130 100.00 | 16 4 NS -620 42.86 | 16 12 EW -200 35.71 |
17 3 NS -100 0.00 | 17 10 EW -50 78.57 | 17 1 EW 400 14.29 |
18 3 NS 120 57.14 | 18 10 EW -200 100.00 | 18 1 EW 110 64.29 |
19 11 NS -50 28.57 | 19 1 EW 100 57.14 | 19 5 NS 110 71.43 |
20 11 NS 150 42.86 | 20 1 EW 200 21.43 | 20 5 NS 110 14.29 |
21 16 NS 50 78.57 | 21 2 NS -420 7.14 | 21 11 EW -140 57.14 |
22 16 NS -650 0.00 | 22 2 NS -170 71.43 | 22 11 EW -620 57.14 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 821.43 | Total (22 bds) 1100.00 | Total (22 bds) 1235.71 |
Result 37.34 | Result 50.00 | Result 56.17 |
10 1 * | 10 2 ** | 10 3 *** |
9 0 | 9 0 | 9 1 * |
8 2 ** | 8 1 * | 8 0 |
7 0 | 7 2 ** | 7 3 *** |
6 3 *** | 6 5 ***** | 6 7 ******* |
5 1 * | 5 1 * | 5 1 * |
4 6 ****** | 4 6 ****** | 4 2 ** |
3 2 ** | 3 1 * | 3 1 * |
2 0 | 2 1 * | 2 1 * |
1 4 **** | 1 3 *** | 1 3 *** |
0 3 *** | 0 0 | 0 0 |
b090526 | b090526 | b090526 |
Sess. 1 Pair 10 | Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 14 NS -100 71.43 | 1 3 NS 50 100.00 | 1 7 EW -110 57.14 |
2 14 NS 50 71.43 | 2 3 NS -180 14.29 | 2 7 EW -150 71.43 |
3 7 EW -110 64.29 | 3 16 EW 110 21.43 | 3 5 NS 110 78.57 |
4 7 EW -110 85.71 | 4 16 EW 170 0.00 | 4 5 NS 140 85.71 |
5 2 NS 600 85.71 | 5 4 NS 110 14.29 | 5 16 NS 210 64.29 |
6 2 NS -680 0.00 | 6 4 NS -100 50.00 | 6 16 NS -50 78.57 |
7 12 NS -620 35.71 | 7 13 EW -170 35.71 | 7 10 EW -620 64.29 |
8 12 NS -140 35.71 | 8 13 EW 110 14.29 | 8 10 EW -140 64.29 |
9 9 EW -50 85.71 | 9 1 EW 170 7.14 | 9 4 NS 140 57.14 |
10 9 EW -140 7.14 | 10 1 EW -170 35.71 | 10 4 NS -200 35.71 |
11 4 NS -100 42.86 | 11 12 NS -100 42.86 | 11 11 EW -100 57.14 |
12 4 NS -170 28.57 | 12 12 NS 50 64.29 | 12 11 EW 50 35.71 |
13 16 EW -170 64.29 | 13 2 EW -130 14.29 | 13 1 EW -90 0.00 |
14 16 EW 430 0.00 | 14 2 EW 50 50.00 | 14 1 EW -50 71.43 |
15 1 EW 170 71.43 | 15 6 NS 150 14.29 | 15 9 NS 660 71.43 |
16 1 EW -650 71.43 | 16 6 NS -710 0.00 | 16 9 NS -200 64.29 |
17 8 NS -50 21.43 | 17 14 NS 120 57.14 | 17 13 EW 90 57.14 |
18 8 NS -200 0.00 | 18 14 NS 50 14.29 | 18 13 EW 150 7.14 |
19 3 EW -150 100.00 | 19 7 EW -50 71.43 | 19 6 NS 110 71.43 |
20 3 EW 200 21.43 | 20 7 EW 150 57.14 | 20 6 NS 500 100.00 |
21 6 NS 50 78.57 | 21 9 NS -140 42.86 | 21 14 NS -170 28.57 |
22 6 NS 200 100.00 | 22 9 NS -620 42.86 | 22 14 NS -620 42.86 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1142.86 | Total (22 bds) 764.29 | Total (22 bds) 1264.29 |
Result 51.95 | Result 34.74 | Result 57.47 |
10 2 ** | 10 1 * | 10 1 * |
9 3 *** | 9 0 | 9 1 * |
8 1 * | 8 0 | 8 2 ** |
7 4 **** | 7 1 * | 7 4 **** |
6 2 ** | 6 3 *** | 6 8 ******** |
5 0 | 5 2 ** | 5 0 |
4 3 *** | 4 5 ***** | 4 3 *** |
3 1 * | 3 0 | 3 1 * |
2 2 ** | 2 1 * | 2 0 |
1 1 * | 1 7 ******* | 1 1 * |
0 3 *** | 0 2 ** | 0 1 * |
b090526 | b090526 | b090526 |
Sess. 1 Pair 13 | Sess. 1 Pair 14 | Sess. 1 Pair 15 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 4 NS -150 21.43 | 1 10 EW -100 28.57 | 1 5 EW -500 100.00 |
2 4 NS 110 92.86 | 2 10 EW 50 28.57 | 2 5 EW -110 50.00 |
3 2 EW -120 85.71 | 3 9 EW 140 0.00 | 3 1 EW -110 64.29 |
4 2 EW 110 35.71 | 4 9 EW 0 64.29 | 4 1 EW 110 35.71 |
5 1 EW 140 71.43 | 5 8 EW 170 57.14 | 5 3 NS 210 64.29 |
6 1 EW -650 78.57 | 6 8 EW -100 50.00 | 6 3 NS 140 100.00 |
7 11 NS -170 64.29 | 7 5 EW -170 35.71 | 7 9 EW 100 0.00 |
8 11 NS 110 85.71 | 8 5 EW 100 28.57 | 8 9 EW 50 42.86 |
9 8 EW -50 85.71 | 9 2 EW 140 42.86 | 9 6 NS 170 92.86 |
10 8 EW -200 64.29 | 10 2 EW -140 7.14 | 10 6 NS -620 7.14 |
11 6 NS -50 71.43 | 11 15 EW 200 0.00 | 11 14 NS 200 100.00 |
12 6 NS 100 85.71 | 12 15 EW 50 35.71 | 12 14 NS 50 64.29 |
13 14 NS -200 14.29 | 13 13 EW -200 85.71 | 13 7 EW -140 35.71 |
14 14 NS 400 85.71 | 14 13 EW 400 14.29 | 14 7 EW 50 50.00 |
15 7 EW 630 57.14 | 15 3 EW 660 28.57 | 15 16 NS 680 100.00 |
16 7 EW -130 0.00 | 16 3 EW -200 35.71 | 16 16 NS -680 14.29 |
17 12 NS 90 42.86 | 17 11 EW 120 42.86 | 17 2 NS 400 85.71 |
18 12 NS 150 92.86 | 18 11 EW 50 85.71 | 18 2 NS 130 71.43 |
19 15 NS 110 71.43 | 19 16 EW 120 0.00 | 19 13 EW 110 28.57 |
20 15 NS 120 28.57 | 20 16 EW 180 42.86 | 20 13 EW 120 71.43 |
21 3 EW 50 21.43 | 21 12 EW -170 71.43 | 21 4 NS -420 7.14 |
22 3 EW -630 85.71 | 22 12 EW -620 57.14 | 22 4 NS -620 42.86 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1342.86 | Total (22 bds) 842.86 | Total (22 bds) 1228.57 |
Result 61.04 | Result 38.31 | Result 55.84 |
10 0 | 10 0 | 10 4 **** |
9 8 ******** | 9 2 ** | 9 2 ** |
8 1 * | 8 0 | 8 0 |
7 3 *** | 7 1 * | 7 2 ** |
6 3 *** | 6 3 *** | 6 3 *** |
5 0 | 5 1 * | 5 2 ** |
4 2 ** | 4 6 ****** | 4 4 **** |
3 1 * | 3 4 **** | 3 1 * |
2 2 ** | 2 0 | 2 0 |
1 1 * | 1 2 ** | 1 3 *** |
0 1 * | 0 3 *** | 0 1 * |
b090526 |
Sess. 1 Pair 16 |
Bd Opp Dir ResNS % |
1 8 NS -100 71.43 |
2 8 NS 110 92.86 |
3 11 NS 110 78.57 |
4 11 NS 170 100.00 |
5 12 EW 210 35.71 |
6 12 EW -50 21.43 |
7 4 NS -630 7.14 |
8 4 NS 300 100.00 |
9 3 EW -50 85.71 |
10 3 EW -170 35.71 |
11 1 EW 50 14.29 |
12 1 EW -420 92.86 |
13 10 NS -170 35.71 |
14 10 NS 430 100.00 |
15 15 EW 680 0.00 |
16 15 EW -680 85.71 |
17 6 NS 400 85.71 |
18 6 NS 150 92.86 |
19 14 NS 120 100.00 |
20 14 NS 180 57.14 |
21 7 EW 50 21.43 |
22 7 EW -650 100.00 |
Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1414.29 |
Result 64.29 |
10 5 ***** |
9 6 ****** |
8 1 * |
7 1 * |
6 1 * |
5 0 |
4 3 *** |
3 0 |
2 2 ** |
1 2 ** |
0 1 * |