Výsledky bavlnky 22.9.2009
  
  1.    4  Dítětová, Fišer                             72.02 %
  2.    3  Ševčíková, Jirovský                         61.90 %
  3.    6  Zbořilová, Voborný                          59.52 %
  4.    9  Vítečková, Vocelová                         53.57 %
        8  Picková, Skyvová                            53.57 %
  6.    5  Kubíčková, Procházková                      47.62 %
  7.    2  Krejčíková, Chundelová                      44.64 %
  8.    1  Kopecká, Suková                             38.69 %
  9.    7  Dvořáková Jar., Kaňková                     35.12 %
 10.   10  Špottová, Vaníček                           33.33 %
 
Soukromé zápisové lístky
  
               b090922 |                b090922 |                b090922 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS   110  87.50 |  1   1 EW   110  12.50 |  1   9 NS   110  87.50 | 
 2   2 NS   140  62.50 |  2   1 EW   140  37.50 |  2   9 NS  -100   0.00 | 
 3   2 NS   130  87.50 |  3   1 EW   130  12.50 |  3   9 NS   100  50.00 | 
 4   9 NS  -100  50.00 |  4   8 NS  -150   0.00 |  4   4 NS   200 100.00 | 
 5   9 NS  -480  25.00 |  5   8 NS  -230 100.00 |  5   4 NS  -480  25.00 | 
 6   9 NS  -790   0.00 |  6   8 NS  -600  25.00 |  6   4 NS   100 100.00 | 
 7   7 NS  -110 100.00 |  7   9 EW  -130  37.50 |  7   8 NS  -630   0.00 | 
 8   7 NS    90  12.50 |  8   9 EW   120  37.50 |  8   8 NS   120  62.50 | 
 9   7 NS   460  87.50 |  9   9 EW   420  75.00 |  9   8 NS   430  50.00 | 
10   6 NS  -200  50.00 | 10   4 EW   620   0.00 | 10  10 NS  -100  75.00 | 
11   6 NS   100   0.00 | 11   4 EW   200  50.00 | 11  10 NS   600 100.00 | 
12   6 NS   130  25.00 | 12   4 EW   620  50.00 | 12  10 NS   630  87.50 | 
13   4 NS  -620   0.00 | 13   3 NS   100  87.50 | 13   2 EW   100  12.50 | 
14   4 NS  -450   0.00 | 14   3 NS  -150  75.00 | 14   2 EW  -150  25.00 | 
15   4 NS  -100  12.50 | 15   3 NS  -100  12.50 | 15   2 EW  -100  87.50 | 
16   3 NS   170   0.00 | 16   6 NS   200  25.00 | 16   1 EW   170 100.00 | 
17   3 NS   -50  25.00 | 17   6 NS   -50  25.00 | 17   1 EW   -50  75.00 | 
18   3 NS  -100  12.50 | 18   6 NS   -90  50.00 | 18   1 EW  -100  87.50 | 
19   5 NS    90  62.50 | 19  10 NS   100 100.00 | 19   7 EW    90  37.50 | 
20   5 NS  -650  75.00 | 20  10 NS  -690  25.00 | 20   7 EW  -690  75.00 | 
21   5 NS  -100  37.50 | 21  10 NS   -80 100.00 | 21   7 EW  -100  62.50 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds)  812.50 | Total (21 bds)  937.50 | Total (21 bds) 1300.00 | 
Result           38.69 | Result           44.64 | Result           61.90 | 
10  1 *                | 10  3 ***              | 10  4 ****             | 
 9  3 ***              |  9  1 *                |  9  4 ****             | 
 8  1 *                |  8  2 **               |  8  3 ***              | 
 7  0                  |  7  0                  |  7  0                  | 
 6  2 **               |  6  0                  |  6  2 **               | 
 5  2 **               |  5  3 ***              |  5  2 **               | 
 4  1 *                |  4  3 ***              |  4  1 *                | 
 3  3 ***              |  3  4 ****             |  3  2 **               | 
 2  0                  |  2  0                  |  2  0                  | 
 1  3 ***              |  1  3 ***              |  1  1 *                | 
 0  5 *****            |  0  2 **               |  0  2 **               | 


               b090922 |                b090922 |                b090922 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 NS   -50  50.00 |  1   4 EW   -50  50.00 |  1   8 NS  -110   0.00 | 
 2   5 NS   170 100.00 |  2   4 EW   170   0.00 |  2   8 NS   140  62.50 | 
 3   5 NS   -50  12.50 |  3   4 EW   -50  87.50 |  3   8 NS   -50  12.50 | 
 4   3 EW   200   0.00 |  4   7 EW  -100  50.00 |  4  10 NS  -100  50.00 | 
 5   3 EW  -480  75.00 |  5   7 EW  -480  75.00 |  5  10 NS  -430  75.00 | 
 6   3 EW   100   0.00 |  6   7 EW  -110  50.00 |  6  10 NS  -100  75.00 | 
 7  10 NS  -130  62.50 |  7   6 NS  -150  25.00 |  7   5 EW  -150  75.00 | 
 8  10 NS   150 100.00 |  8   6 NS    90  12.50 |  8   5 EW    90  87.50 | 
 9  10 NS   460  87.50 |  9   6 NS   150   0.00 |  9   5 EW   150 100.00 | 
10   2 NS   620 100.00 | 10   9 NS  -500  25.00 | 10   1 EW  -200  50.00 | 
11   2 NS   200  50.00 | 11   9 NS   450  75.00 | 11   1 EW   100 100.00 | 
12   2 NS   620  50.00 | 12   9 NS   630  87.50 | 12   1 EW   130  75.00 | 
13   1 EW  -620 100.00 | 13   8 NS   100  87.50 | 13   7 NS  -200  50.00 | 
14   1 EW  -450 100.00 | 14   8 NS  -420  37.50 | 14   7 NS  -140 100.00 | 
15   1 EW  -100  87.50 | 15   8 NS   130  50.00 | 15   7 NS   620  75.00 | 
16   8 NS   490 100.00 | 16  10 NS   460  62.50 | 16   2 EW   200  75.00 | 
17   8 NS   450 100.00 | 17  10 NS   -50  25.00 | 17   2 EW   -50  75.00 | 
18   8 NS   140 100.00 | 18  10 NS   120  75.00 | 18   2 EW   -90  50.00 | 
19   6 EW  -200 100.00 | 19   1 EW    90  37.50 | 19   4 NS  -200   0.00 | 
20   6 EW  -690  75.00 | 20   1 EW  -650  25.00 | 20   4 NS  -690  25.00 | 
21   6 EW  -100  62.50 | 21   1 EW  -100  62.50 | 21   4 NS  -100  37.50 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds) 1512.50 | Total (21 bds) 1000.00 | Total (21 bds) 1250.00 | 
Result           72.02 | Result           47.62 | Result           59.52 | 
10  9 *********        | 10  0                  | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  3 ***              |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  3 ***              |  8  7 *******          | 
 7  0                  |  7  0                  |  7  0                  | 
 6  2 **               |  6  2 **               |  6  1 *                | 
 5  3 ***              |  5  4 ****             |  5  4 ****             | 
 4  0                  |  4  2 **               |  4  1 *                | 
 3  0                  |  3  4 ****             |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  0                  |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  2 **               |  0  2 **               | 


               b090922 |                b090922 |                b090922 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  10 NS  -100  25.00 |  1   6 EW  -110 100.00 |  1   3 EW   110  12.50 | 
 2  10 NS   110  25.00 |  2   6 EW   140  37.50 |  2   3 EW  -100 100.00 | 
 3  10 NS   130  87.50 |  3   6 EW   -50  87.50 |  3   3 EW   100  50.00 | 
 4   5 NS  -100  50.00 |  4   2 EW  -150 100.00 |  4   1 EW  -100  50.00 | 
 5   5 NS  -480  25.00 |  5   2 EW  -230   0.00 |  5   1 EW  -480  75.00 | 
 6   5 NS  -110  50.00 |  6   2 EW  -600  75.00 |  6   1 EW  -790 100.00 | 
 7   1 EW  -110   0.00 |  7   3 EW  -630 100.00 |  7   2 NS  -130  62.50 | 
 8   1 EW    90  87.50 |  8   3 EW   120  37.50 |  8   2 NS   120  62.50 | 
 9   1 EW   460  12.50 |  9   3 EW   430  50.00 |  9   2 NS   420  25.00 | 
10   8 NS  -670   0.00 | 10   7 EW  -670 100.00 | 10   5 EW  -500  75.00 | 
11   8 NS   130  25.00 | 11   7 EW   130  75.00 | 11   5 EW   450  25.00 | 
12   8 NS   110   0.00 | 12   7 EW   110 100.00 | 12   5 EW   630  12.50 | 
13   6 EW  -200  50.00 | 13   5 EW   100  12.50 | 13  10 NS  -600  25.00 | 
14   6 EW  -140   0.00 | 14   5 EW  -420  62.50 | 14  10 NS  -420  37.50 | 
15   6 EW   620  25.00 | 15   5 EW   130  50.00 | 15  10 NS   680 100.00 | 
16   9 EW   460  37.50 | 16   4 EW   490   0.00 | 16   7 NS   460  62.50 | 
17   9 EW   140  25.00 | 17   4 EW   450   0.00 | 17   7 NS   140  75.00 | 
18   9 EW  -100  87.50 | 18   4 EW   140   0.00 | 18   7 NS  -100  12.50 | 
19   3 NS    90  62.50 | 19   9 EW   -50  75.00 | 19   8 NS   -50  25.00 | 
20   3 NS  -690  25.00 | 20   9 EW  -620   0.00 | 20   8 NS  -620 100.00 | 
21   3 NS  -100  37.50 | 21   9 EW  -100  62.50 | 21   8 NS  -100  37.50 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds)  737.50 | Total (21 bds) 1125.00 | Total (21 bds) 1125.00 | 
Result           35.12 | Result           53.57 | Result           53.57 | 
10  0                  | 10  5 *****            | 10  4 ****             | 
 9  3 ***              |  9  1 *                |  9  0                  | 
 8  0                  |  8  3 ***              |  8  3 ***              | 
 7  0                  |  7  0                  |  7  0                  | 
 6  1 *                |  6  2 **               |  6  3 ***              | 
 5  3 ***              |  5  2 **               |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  7 *******          |  3  0                  |  3  4 ****             | 
 2  0                  |  2  0                  |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  1 *                |  1  3 ***              | 
 0  4 ****             |  0  5 *****            |  0  0                  | 


               b090922 | 
Sess. 1       Pair  10 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   7 EW  -100  75.00 | 
 2   7 EW   110  75.00 | 
 3   7 EW   130  12.50 | 
 4   6 EW  -100  50.00 | 
 5   6 EW  -430  25.00 | 
 6   6 EW  -100  25.00 | 
 7   4 EW  -130  37.50 | 
 8   4 EW   150   0.00 | 
 9   4 EW   460  12.50 | 
10   3 EW  -100  25.00 | 
11   3 EW   600   0.00 | 
12   3 EW   630  12.50 | 
13   9 EW  -600  75.00 | 
14   9 EW  -420  62.50 | 
15   9 EW   680   0.00 | 
16   5 EW   460  37.50 | 
17   5 EW   -50  75.00 | 
18   5 EW   120  25.00 | 
19   2 EW   100   0.00 | 
20   2 EW  -690  75.00 | 
21   2 EW   -80   0.00 | 
Correction        0.00 | 
Total (21 bds)  700.00 | 
Result           33.33 | 
10  0                  | 
 9  0                  | 
 8  5 *****            | 
 7  0                  | 
 6  1 *                | 
 5  1 *                | 
 4  2 **               | 
 3  4 ****             | 
 2  0                  | 
 1  3 ***              | 
 0  5 *****            |