Výsledky bavlnky 13.10.2009
  
  1.   10  Dítětová, Jirovský                          64.55 %
        5  Skyvová, Picková                            64.55 %
  3.    7  Papoušková, Denkstein                       61.82 %
  4.   11  Bezděková, Kynclová                         55.00 %
        9  Libovická, Sovová                           55.00 %
  6.   12  Zbořilová, Voborný                          45.00 %
        1  Hlavačková, Nový                            45.00 %
  8.    3  Bedřichová, Štaralová                       42.73 %
        2  Suková, Šmídková                            42.73 %
 10.    6  Klausová, Ševčíková                         42.27 %
 11.    8  Kubíčková, Vaníček                          40.91 %
 12.    4  Špottová, Vocelová                          40.45 %
 
Soukromé zápisové lístky
               b091013 |                b091013 |                b091013 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS   450  10.00 |  1   1 EW   450  90.00 |  1  11 NS   450  10.00 | 
 2   2 NS   100  80.00 |  2   1 EW   100  20.00 |  2  11 NS        50.00 | 
 3   6 NS  -650  80.00 |  3   7 EW  -100   0.00 |  3   4 NS  -680  40.00 | 
 4   6 NS  -600   0.00 |  4   7 EW   200   0.00 |  4   4 NS   100  80.00 | 
 5   3 NS  -130  10.00 |  5   4 NS   110  80.00 |  5   1 EW  -130  90.00 | 
 6   3 NS   200   0.00 |  6   4 NS   450  40.00 |  6   1 EW   200 100.00 | 
 7  12 NS   200  60.00 |  7   6 NS   200  60.00 |  7   9 EW   650   0.00 | 
 8  12 NS   130  60.00 |  8   6 NS   110  40.00 |  8   9 EW   150  10.00 | 
 9   8 NS   140   0.00 |  9   5 EW   430  40.00 |  9  12 EW   450  10.00 | 
10   8 NS   300  40.00 | 10   5 EW   650  30.00 | 10  12 EW   110  80.00 | 
11   5 NS  -460   0.00 | 11   3 EW  -140  60.00 | 11   2 NS  -140  40.00 | 
12   5 NS  -400  40.00 | 12   3 EW  -400  60.00 | 12   2 NS  -400  40.00 | 
13   9 NS   200 100.00 | 13  11 NS  -200  10.00 | 13   8 NS  -200  10.00 | 
14   9 NS   200 100.00 | 14  11 NS   140  70.00 | 14   8 NS   110  40.00 | 
15   7 NS  -100   0.00 | 15  12 EW   620  10.00 | 15  10 EW   620  10.00 | 
16   7 NS  -140  10.00 | 16  12 EW   -50  50.00 | 16  10 EW   100  10.00 | 
17  10 NS   -50  20.00 | 17   8 EW  -140 100.00 | 17   5 EW   100  50.00 | 
18  10 NS  1440 100.00 | 18   8 EW   240  60.00 | 18   5 EW   720  20.00 | 
19   4 NS   170  60.00 | 19  10 NS   -50  30.00 | 19   6 NS   -50  30.00 | 
20   4 NS   190  70.00 | 20  10 NS   100  20.00 | 20   6 NS   630 100.00 | 
21  11 NS   110 100.00 | 21   9 NS    50  60.00 | 21   7 EW  -150 100.00 | 
22  11 NS   140  50.00 | 22   9 NS   -50  10.00 | 22   7 EW   420  20.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  990.00 | Total (22 bds)  940.00 | Total (22 bds)  940.00 | 
Result           45.00 | Result           42.73 | Result           42.73 | 
10  4 ****             | 10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  0                  |  9  1 *                |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  0                  | 
 6  3 ***              |  6  5 *****            |  6  0                  | 
 5  1 *                |  5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  3 ***              |  4  4 ****             | 
 3  0                  |  3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  1 *                |  2  2 **               |  2  2 **               | 
 1  3 ***              |  1  3 ***              |  1  6 ******           | 
 0  5 *****            |  0  2 **               |  0  1 *                | 


               b091013 |                b091013 |                b091013 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 NS   460  40.00 |  1   8 NS   480  70.00 |  1   7 EW   480  30.00 | 
 2   9 NS  -420  20.00 |  2   8 NS  -110  50.00 |  2   7 EW  -420  80.00 | 
 3   3 EW  -680  60.00 |  3  12 EW  -680  60.00 |  3   1 EW  -650  20.00 | 
 4   3 EW   100  20.00 |  4  12 EW  -150  80.00 |  4   1 EW  -600 100.00 | 
 5   2 EW   110  20.00 |  5   6 NS  -100  50.00 |  5   5 EW  -100  50.00 | 
 6   2 EW   450  60.00 |  6   6 NS   480  90.00 |  6   5 EW   480  10.00 | 
 7  10 NS  -300   0.00 |  7  11 EW  -140  80.00 |  7   2 EW   200  40.00 | 
 8  10 NS    90  20.00 |  8  11 EW  -100 100.00 |  8   2 EW   110  60.00 | 
 9   7 EW   420  60.00 |  9   2 NS   430  60.00 |  9  11 NS   400  20.00 | 
10   7 EW  1100   0.00 | 10   2 NS   650  70.00 | 10  11 NS  -110   0.00 | 
11   6 EW  -400  80.00 | 11   1 EW  -460 100.00 | 11   4 NS  -400  20.00 | 
12   6 EW  -150  20.00 | 12   1 EW  -400  60.00 | 12   4 NS  -150  80.00 | 
13   5 NS  -100  60.00 | 13   4 EW  -100  40.00 | 13  10 NS   100  80.00 | 
14   5 NS   140  70.00 | 14   4 EW   140  30.00 | 14  10 NS  -100   0.00 | 
15  11 NS   170  60.00 | 15   9 EW    90  80.00 | 15   8 EW   110  60.00 | 
16  11 NS   -50  50.00 | 16   9 EW   -50  50.00 | 16   8 EW        60.00 | 
17  12 NS   100  50.00 | 17   3 NS   100  50.00 | 17   9 NS   400 100.00 | 
18  12 NS   660  60.00 | 18   3 NS   720  80.00 | 18   9 NS   170   0.00 | 
19   1 EW   170  40.00 | 19   7 NS   430 100.00 | 19   3 EW   -50  70.00 | 
20   1 EW   190  30.00 | 20   7 NS   150  40.00 | 20   3 EW   630   0.00 | 
21   8 EW   100  20.00 | 21  10 EW  -100  80.00 | 21  12 NS   -90  40.00 | 
22   8 EW   140  50.00 | 22  10 EW   500   0.00 | 22  12 NS   -50  10.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  890.00 | Total (22 bds) 1420.00 | Total (22 bds)  930.00 | 
Result           40.45 | Result           64.55 | Result           42.27 | 
10  0                  | 10  3 ***              | 10  2 **               | 
 9  0                  |  9  1 *                |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  5 *****            |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  2 **               |  7  1 *                | 
 6  6 ******           |  6  3 ***              |  6  3 ***              | 
 5  3 ***              |  5  4 ****             |  5  1 *                | 
 4  2 **               |  4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  1 *                |  3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  6 ******           |  2  0                  |  2  3 ***              | 
 1  0                  |  1  0                  |  1  2 **               | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  4 ****             | 


               b091013 |                b091013 |                b091013 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   6 NS   480  70.00 |  1   5 EW   480  30.00 |  1   4 EW   460  60.00 | 
 2   6 NS  -420  20.00 |  2   5 EW  -110  50.00 |  2   4 EW  -420  80.00 | 
 3   2 NS  -100 100.00 |  3   9 NS  -680  40.00 |  3   8 EW  -680  60.00 | 
 4   2 NS   200 100.00 |  4   9 NS  -130  40.00 |  4   8 EW  -130  60.00 | 
 5  10 EW  -130  90.00 |  5  12 EW  -100  50.00 |  5  11 EW   200   0.00 | 
 6  10 EW   450  60.00 |  6  12 EW   450  60.00 |  6  11 EW   480  10.00 | 
 7   8 NS   200  60.00 |  7   7 EW   200  40.00 |  7   3 NS   650 100.00 | 
 8   8 NS   150  90.00 |  8   7 EW   150  10.00 |  8   3 NS   150  90.00 | 
 9   4 NS   420  40.00 |  9   1 EW   140 100.00 |  9  10 NS   450  90.00 | 
10   4 NS  1100 100.00 | 10   1 EW   300  60.00 | 10  10 NS   650  70.00 | 
11   9 EW   100   0.00 | 11  10 EW  -120  20.00 | 11   7 NS   100 100.00 | 
12   9 EW  -400  60.00 | 12  10 EW   150   0.00 | 12   7 NS  -400  40.00 | 
13  12 EW  -120  60.00 | 13   3 EW  -200  90.00 | 13   1 EW   200   0.00 | 
14  12 EW   100  80.00 | 14   3 EW   110  60.00 | 14   1 EW   200   0.00 | 
15   1 EW  -100 100.00 | 15   6 NS   110  40.00 | 15   5 NS    90  20.00 | 
16   1 EW  -140  90.00 | 16   6 NS        40.00 | 16   5 NS   -50  50.00 | 
17  11 EW   120  20.00 | 17   2 NS  -140   0.00 | 17   6 EW   400   0.00 | 
18  11 EW   190  80.00 | 18   2 NS   240  40.00 | 18   6 EW   170 100.00 | 
19   5 EW   430   0.00 | 19  11 NS  -100   0.00 | 19  12 NS   400  80.00 | 
20   5 EW   150  60.00 | 20  11 NS  -110   0.00 | 20  12 NS   190  70.00 | 
21   3 NS  -150   0.00 | 21   4 NS   100  80.00 | 21   2 EW    50  40.00 | 
22   3 NS   420  80.00 | 22   4 NS   140  50.00 | 22   2 EW   -50  90.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1360.00 | Total (22 bds)  900.00 | Total (22 bds) 1210.00 | 
Result           61.82 | Result           40.91 | Result           55.00 | 
10  4 ****             | 10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  3 ***              |  9  1 *                |  9  3 ***              | 
 8  3 ***              |  8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  1 *                |  7  0                  |  7  2 **               | 
 6  5 *****            |  6  3 ***              |  6  3 ***              | 
 5  0                  |  5  3 ***              |  5  1 *                | 
 4  1 *                |  4  6 ******           |  4  2 **               | 
 3  0                  |  3  1 *                |  3  0                  | 
 2  2 **               |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  0                  |  1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  4 ****             |  0  4 ****             | 


               b091013 |                b091013 |                b091013 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  12 NS   490 100.00 |  1   3 EW   450  90.00 |  1  10 EW   490   0.00 | 
 2  12 NS   100  80.00 |  2   3 EW        50.00 |  2  10 EW   100  20.00 | 
 3  11 EW  -690 100.00 |  3  10 NS  -690   0.00 |  3   5 NS  -680  40.00 | 
 4  11 EW  -120  40.00 |  4  10 NS  -120  60.00 |  4   5 NS  -150  20.00 | 
 5   7 NS  -130  10.00 |  5   9 NS   200 100.00 |  5   8 NS  -100  50.00 | 
 6   7 NS   450  40.00 |  6   9 NS   480  90.00 |  6   8 NS   450  40.00 | 
 7   4 EW  -300 100.00 |  7   5 NS  -140  20.00 |  7   1 EW   200  40.00 | 
 8   4 EW    90  80.00 |  8   5 NS  -100   0.00 |  8   1 EW   130  40.00 | 
 9   9 EW   450  10.00 |  9   6 EW   400  80.00 |  9   3 NS   450  90.00 | 
10   9 EW   650  30.00 | 10   6 EW  -110 100.00 | 10   3 NS   110  20.00 | 
11   8 NS  -120  80.00 | 11  12 NS  -130  60.00 | 11  11 EW  -130  40.00 | 
12   8 NS   150 100.00 | 12  12 NS  -430   0.00 | 12  11 EW  -430 100.00 | 
13   6 EW   100  20.00 | 13   2 EW  -200  90.00 | 13   7 NS  -120  40.00 | 
14   6 EW  -100 100.00 | 14   2 EW   140  30.00 | 14   7 NS   100  20.00 | 
15   3 NS   620  90.00 | 15   4 EW   170  40.00 | 15   2 NS   620  90.00 | 
16   3 NS   100  90.00 | 16   4 EW   -50  50.00 | 16   2 NS   -50  50.00 | 
17   1 EW   -50  80.00 | 17   7 NS   120  80.00 | 17   4 EW   100  50.00 | 
18   1 EW  1440   0.00 | 18   7 NS   190  20.00 | 18   4 EW   660  40.00 | 
19   2 EW   -50  70.00 | 19   8 EW  -100 100.00 | 19   9 EW   400  20.00 | 
20   2 EW   100  80.00 | 20   8 EW  -110 100.00 | 20   9 EW   190  30.00 | 
21   5 NS  -100  20.00 | 21   1 EW   110   0.00 | 21   6 EW   -90  60.00 | 
22   5 NS   500 100.00 | 22   1 EW   140  50.00 | 22   6 EW   -50  90.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1420.00 | Total (22 bds) 1210.00 | Total (22 bds)  990.00 | 
Result           64.55 | Result           55.00 | Result           45.00 | 
10  6 ******           | 10  4 ****             | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  3 ***              |  9  3 ***              | 
 8  5 *****            |  8  2 **               |  8  0                  | 
 7  1 *                |  7  0                  |  7  0                  | 
 6  0                  |  6  2 **               |  6  1 *                | 
 5  0                  |  5  3 ***              |  5  3 ***              | 
 4  2 **               |  4  1 *                |  4  7 *******          | 
 3  1 *                |  3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  2 **               |  2  2 **               |  2  5 *****            | 
 1  2 **               |  1  0                  |  1  0                  | 
 0  1 *                |  0  4 ****             |  0  1 *                |