Výsledky bavlnky 22.12.2009
 
  
  1.    7  Jasná, Dítětová                             67.46 %
  2.    6  Špottová, Štefanová                         53.97 %
  3.    3  Onderšínovi                                 53.17 %
  4.    2  Zbořilová, Voborný                          48.41 %
  5.    8  Wirthová, Vaníček                           47.62 %
  6.    4  Ševčíková, Nový                             46.03 %
  7.    5  Dvořáková, Krebsová                         43.65 %
  8.    1  Procházková, Vocelová                       39.68 %
 
 
 
Soukromé zápisové lístky
 
               b091222 |                b091222 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS   -50   0.00 |  1   1 EW   -50 100.00 | 
 2   2 NS  -180  33.33 |  2   1 EW  -180  66.67 | 
 3   2 NS   -50  66.67 |  3   1 EW   -50  33.33 | 
 4   7 NS   120 100.00 |  4   6 NS   100  66.67 | 
 5   7 NS   150  33.33 |  5   6 NS   130   0.00 | 
 6   7 NS   -50  16.67 |  6   6 NS   130  66.67 | 
 7   3 NS   100 100.00 |  7   8 NS  -140  33.33 | 
 8   3 NS -1100   0.00 |  8   8 NS    50 100.00 | 
 9   3 NS   -50  33.33 |  9   8 NS   460 100.00 | 
10   5 NS  -300   0.00 | 10   4 NS   140 100.00 | 
11   5 NS   180  66.67 | 11   4 NS   140  33.33 | 
12   5 NS   140  33.33 | 12   4 NS  -100   0.00 | 
13   6 NS  -650  16.67 | 13   7 EW  -650  83.33 | 
14   6 NS  -170   0.00 | 14   7 EW   -50  50.00 | 
15   6 NS  -200  50.00 | 15   7 EW   140   0.00 | 
16   4 NS   420   0.00 | 16   5 EW   450  33.33 | 
17   4 NS   150 100.00 | 17   5 EW   130  33.33 | 
18   4 NS  -300  33.33 | 18   5 EW  -110  33.33 | 
19   8 NS   100  50.00 | 19   3 EW   500   0.00 | 
20   8 NS  -170  66.67 | 20   3 EW  -200  66.67 | 
21   8 NS   120  33.33 | 21   3 EW   630  16.67 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds)  833.33 | Total (21 bds) 1016.67 | 
Result           39.68 | Result           48.41 | 
10  3 ***              | 10  4 ****             | 
 9  0                  |  9  0                  | 
 8  0                  |  8  1 *                | 
 7  3 ***              |  7  4 ****             | 
 6  0                  |  6  0                  | 
 5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  0                  |  4  0                  | 
 3  6 ******           |  3  6 ******           | 
 2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  0                  |  1  0                  | 
 0  5 *****            |  0  4 ****             | 


               b091222 |                b091222 | 
Sess. 1       Pair   3 | Sess. 1       Pair   4 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   8 EW   150  16.67 |  1   5 NS   110  33.33 | 
 2   8 EW  -140  33.33 |  2   5 NS   100 100.00 | 
 3   8 EW   100   0.00 |  3   5 NS  -110  33.33 | 
 4   4 NS  -100  16.67 |  4   3 EW  -100  83.33 | 
 5   4 NS   660 100.00 |  5   3 EW   660   0.00 | 
 6   4 NS   -50  16.67 |  6   3 EW   -50  83.33 | 
 7   1 EW   100   0.00 |  7   7 NS  -150   0.00 | 
 8   1 EW -1100 100.00 |  8   7 NS   -90  66.67 | 
 9   1 EW   -50  66.67 |  9   7 NS  -100   0.00 | 
10   6 EW  -200  66.67 | 10   2 EW   140   0.00 | 
11   6 EW   -50 100.00 | 11   2 EW   140  66.67 | 
12   6 EW   600   0.00 | 12   2 EW  -100 100.00 | 
13   5 NS  -130 100.00 | 13   8 NS  -170  66.67 | 
14   5 NS   130 100.00 | 14   8 NS   -50  50.00 | 
15   5 NS  -200  50.00 | 15   8 NS  -300   0.00 | 
16   7 EW   450  33.33 | 16   1 EW   420 100.00 | 
17   7 EW  -100 100.00 | 17   1 EW   150   0.00 | 
18   7 EW    50   0.00 | 18   1 EW  -300  66.67 | 
19   2 NS   500 100.00 | 19   6 EW  -650 100.00 | 
20   2 NS  -200  33.33 | 20   6 EW   200   0.00 | 
21   2 NS   630  83.33 | 21   6 EW   630  16.67 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds) 1116.67 | Total (21 bds)  966.67 | 
Result           53.17 | Result           46.03 | 
10  7 *******          | 10  4 ****             | 
 9  0                  |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  4 ****             | 
 6  0                  |  6  0                  | 
 5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  0                  |  4  0                  | 
 3  3 ***              |  3  2 **               | 
 2  3 ***              |  2  1 *                | 
 1  0                  |  1  0                  | 
 0  4 ****             |  0  7 *******          | 


               b091222 |                b091222 | 
Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   4 EW   110  66.67 |  1   7 NS   150  83.33 | 
 2   4 EW   100   0.00 |  2   7 NS  -430   0.00 | 
 3   4 EW  -110  66.67 |  3   7 NS  -140   0.00 | 
 4   8 EW  -100  83.33 |  4   2 EW   100  33.33 | 
 5   8 EW   500  33.33 |  5   2 EW   130 100.00 | 
 6   8 EW   460   0.00 |  6   2 EW   130  33.33 | 
 7   6 NS  -110  66.67 |  7   5 EW  -110  33.33 | 
 8   6 NS  -130  33.33 |  8   5 EW  -130  66.67 | 
 9   6 NS   170  66.67 |  9   5 EW   170  33.33 | 
10   1 EW  -300 100.00 | 10   3 NS  -200  33.33 | 
11   1 EW   180  33.33 | 11   3 NS   -50   0.00 | 
12   1 EW   140  66.67 | 12   3 NS   600 100.00 | 
13   3 EW  -130   0.00 | 13   1 EW  -650  83.33 | 
14   3 EW   130   0.00 | 14   1 EW  -170 100.00 | 
15   3 EW  -200  50.00 | 15   1 EW  -200  50.00 | 
16   2 NS   450  66.67 | 16   8 EW   450  33.33 | 
17   2 NS   130  66.67 | 17   8 EW   -50  66.67 | 
18   2 NS  -110  66.67 | 18   8 EW  -400 100.00 | 
19   7 NS   100  50.00 | 19   4 NS  -650   0.00 | 
20   7 NS  -620   0.00 | 20   4 NS   200 100.00 | 
21   7 NS  -100   0.00 | 21   4 NS   630  83.33 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds)  916.67 | Total (21 bds) 1133.33 | 
Result           43.65 | Result           53.97 | 
10  1 *                | 10  5 *****            | 
 9  0                  |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  3 ***              | 
 7  8 ********         |  7  2 **               | 
 6  0                  |  6  0                  | 
 5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  0                  |  4  0                  | 
 3  3 ***              |  3  6 ******           | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  0                  |  1  0                  | 
 0  6 ******           |  0  4 ****             | 


               b091222 |                b091222 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   6 EW   150  16.67 |  1   3 NS   150  83.33 | 
 2   6 EW  -430 100.00 |  2   3 NS  -140  66.67 | 
 3   6 EW  -140 100.00 |  3   3 NS   100 100.00 | 
 4   1 EW   120   0.00 |  4   5 NS  -100  16.67 | 
 5   1 EW   150  66.67 |  5   5 NS   500  66.67 | 
 6   1 EW   -50  83.33 |  6   5 NS   460 100.00 | 
 7   4 EW  -150 100.00 |  7   2 EW  -140  66.67 | 
 8   4 EW   -90  33.33 |  8   2 EW    50   0.00 | 
 9   4 EW  -100 100.00 |  9   2 EW   460   0.00 | 
10   8 NS   100  66.67 | 10   7 EW   100  33.33 | 
11   8 NS   430 100.00 | 11   7 EW   430   0.00 | 
12   8 NS   210  66.67 | 12   7 EW   210  33.33 | 
13   2 NS  -650  16.67 | 13   4 EW  -170  33.33 | 
14   2 NS   -50  50.00 | 14   4 EW   -50  50.00 | 
15   2 NS   140 100.00 | 15   4 EW  -300 100.00 | 
16   3 NS   450  66.67 | 16   6 NS   450  66.67 | 
17   3 NS  -100   0.00 | 17   6 NS   -50  33.33 | 
18   3 NS    50 100.00 | 18   6 NS  -400   0.00 | 
19   5 EW   100  50.00 | 19   1 EW   100  50.00 | 
20   5 EW  -620 100.00 | 20   1 EW  -170  33.33 | 
21   5 EW  -100 100.00 | 21   1 EW   120  66.67 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds) 1416.67 | Total (21 bds) 1000.00 | 
Result           67.46 | Result           47.62 | 
10  9 *********        | 10  3 ***              | 
 9  0                  |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  1 *                | 
 7  4 ****             |  7  5 *****            | 
 6  0                  |  6  0                  | 
 5  2 **               |  5  2 **               | 
 4  0                  |  4  0                  | 
 3  1 *                |  3  5 *****            | 
 2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  0                  |  1  0                  | 
 0  2 **               |  0  4 ****             |