Výsledky bavlnky 16.2.2010
  
  1.    5  Böhm, Pochman                               69.50 %
  2.    3  Klausová, Ševčíková                         60.50 %
  3.    6  Zbořilová, Voborný                          59.00 %
  4.    1  Hlavačková, Maurerová                       56.50 %
  5.    9  Špottová, Štefanová                         53.50 %
  6.    8  Prekul, Urban                               50.91 %
  7.    2  Dvořáková Z., Krebsová                      50.50 %
  8.   13  Jandová, Dítětová                           48.00 %
  9.   12  Neševová, Onderšínová                       45.50 %
 10.    7  Dvořáková Jar., Kaňková                     43.00 %
 11.    4  Kynclová, Rosolová                          40.50 %
 12.   11  Švorčíková, Weberová                        40.00 %
 13.   10  Jasná, Vocelová                             34.09 %
 
 
Soukromé zápisové lístky
               b100216 |                b100216 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS  -100  20.00 |  1   1 EW  -100  80.00 | 
 2   2 NS    90  50.00 |  2   1 EW    90  50.00 | 
 3  10 NS  -150 100.00 |  3  13 EW  -800 100.00 | 
 4  10 NS   620  50.00 |  4  13 EW   630  20.00 | 
 5   8 NS  -130  30.00 |  5   3 NS    50  80.00 | 
 6   8 NS  -100  20.00 |  6   3 NS   -50  50.00 | 
 7   3 NS  -100   0.00 |  7   9 EW   110  80.00 | 
 8   3 NS   460  20.00 |  8   9 EW   490  40.00 | 
 9  13 NS   140  70.00 |  9  11 EW  -110  60.00 | 
10  13 NS   660  90.00 | 10  11 EW   660  10.00 | 
11   4 NS   100  80.00 | 11  10 NS  -430  20.00 | 
12   4 NS   660 100.00 | 12  10 NS   130  30.00 | 
13   7 NS   620  60.00 | 13  12 NS   620  60.00 | 
14   7 NS    50 100.00 | 14  12 NS  -110  50.00 | 
15                     | 15   6 EW  -100  70.00 | 
16                     | 16   6 EW   110  30.00 | 
17   5 NS   -90  30.00 | 17                     | 
18   5 NS   140  20.00 | 18                     | 
19   6 NS   200 100.00 | 19   8 NS   100  70.00 | 
20   6 NS  -670   0.00 | 20   8 NS   100  60.00 | 
21  11 NS  -100 100.00 | 21   5 EW  -200  40.00 | 
22  11 NS   430  90.00 | 22   5 EW   430  10.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds) 1130.00 | Total (20 bds) 1010.00 | 
Result           56.50 | Result           50.50 | 
10  5 *****            | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  1 *                |  6  3 ***              | 
 5  2 **               |  5  3 ***              | 
 4  0                  |  4  2 **               | 
 3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  4 ****             |  2  2 **               | 
 1  0                  |  1  2 **               | 
 0  2 **               |  0  0                  | 


               b100216 |                b100216 | 
Sess. 1       Pair   3 | Sess. 1       Pair   4 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  11 NS     0  80.00 |  1  12 NS   -50  50.00 | 
 2  11 NS    90  50.00 |  2  12 NS   170  90.00 | 
 3   4 NS  -710  20.00 |  3   3 EW  -710  80.00 | 
 4   4 NS   680 100.00 |  4   3 EW   680   0.00 | 
 5   2 EW    50  20.00 |  5  10 NS    80 100.00 | 
 6   2 EW   -50  50.00 |  6  10 NS  -150   0.00 | 
 7   1 EW  -100 100.00 |  7                     | 
 8   1 EW   460  80.00 |  8                     | 
 9                     |  9   8 EW  -140  80.00 | 
10                     | 10   8 EW   620  80.00 | 
11   7 NS  -400  40.00 | 11   1 EW   100  20.00 | 
12   7 NS    50   0.00 | 12   1 EW   660   0.00 | 
13   9 EW   170  90.00 | 13   6 EW   620  40.00 | 
14   9 EW  -250 100.00 | 14   6 EW  -110  50.00 | 
15   8 EW   600  10.00 | 15   5 NS  -200   0.00 | 
16   8 EW   140   0.00 | 16   5 NS   -50  30.00 | 
17  13 NS   150 100.00 | 17   9 EW   100  20.00 | 
18  13 NS   600  80.00 | 18   9 EW   600  20.00 | 
19  12 NS  -170  30.00 | 19  13 EW   100  30.00 | 
20  12 NS   300 100.00 | 20  13 EW   200  20.00 | 
21  10 EW  -420  60.00 | 21   7 NS  -170  80.00 | 
22  10 EW   -50 100.00 | 22   7 NS   130  20.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds) 1210.00 | Total (20 bds)  810.00 | 
Result           60.50 | Result           40.50 | 
10  6 ******           | 10  1 *                | 
 9  1 *                |  9  1 *                | 
 8  3 ***              |  8  4 ****             | 
 7  0                  |  7  0                  | 
 6  1 *                |  6  0                  | 
 5  2 **               |  5  2 **               | 
 4  1 *                |  4  1 *                | 
 3  1 *                |  3  2 **               | 
 2  2 **               |  2  5 *****            | 
 1  1 *                |  1  0                  | 
 0  2 **               |  0  4 ****             | 


               b100216 |                b100216 | 
Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 EW    90   0.00 |  1  10 NS   -50  50.00 | 
 2   9 EW  -100  80.00 |  2  10 NS   170  90.00 | 
 3                     |  3   9 EW  -650  40.00 | 
 4                     |  4   9 EW   180  80.00 | 
 5   6 NS  -200   0.00 |  5   5 EW  -200 100.00 | 
 6   6 NS   110 100.00 |  6   5 EW   110   0.00 | 
 7  12 NS   420 100.00 |  7  11 NS   200  80.00 | 
 8  12 NS   920 100.00 |  8  11 NS   490  60.00 | 
 9   7 EW  -170 100.00 |  9  12 NS   140  70.00 | 
10   7 EW   630  50.00 | 10  12 NS   600   0.00 | 
11  13 NS  -460   0.00 | 11                     | 
12  13 NS   130  30.00 | 12                     | 
13  11 NS   650 100.00 | 13   4 NS   620  60.00 | 
14  11 NS  -100  80.00 | 14   4 NS  -110  50.00 | 
15   4 EW  -200 100.00 | 15   2 NS  -100  30.00 | 
16   4 EW   -50  70.00 | 16   2 NS   110  70.00 | 
17   1 EW   -90  70.00 | 17   7 EW   -90  70.00 | 
18   1 EW   140  80.00 | 18   7 EW  -100 100.00 | 
19  10 EW  -620 100.00 | 19   1 EW   200   0.00 | 
20  10 EW  -660  80.00 | 20   1 EW  -670 100.00 | 
21   2 NS  -200  60.00 | 21   8 EW  -450  80.00 | 
22   2 NS   430  90.00 | 22   8 EW   150  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds) 1390.00 | Total (20 bds) 1180.00 | 
Result           69.50 | Result           59.00 | 
10  7 *******          | 10  3 ***              | 
 9  1 *                |  9  1 *                | 
 8  4 ****             |  8  3 ***              | 
 7  2 **               |  7  3 ***              | 
 6  1 *                |  6  2 **               | 
 5  1 *                |  5  3 ***              | 
 4  0                  |  4  1 *                | 
 3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  0                  |  1  0                  | 
 0  3 ***              |  0  3 ***              | 


               b100216 |                b100216 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1                     |  1  13 NS  -200   0.00 | 
 2                     |  2  13 NS  -300   0.00 | 
 3  12 NS  -680  40.00 |  3  11 EW  -200  20.00 | 
 4  12 NS   620  50.00 |  4  11 EW  -100 100.00 | 
 5  13 EW  -100  40.00 |  5   1 EW  -130  70.00 | 
 6  13 EW   -50  50.00 |  6   1 EW  -100  80.00 | 
 7   8 NS   150  60.00 |  7   7 EW   150  40.00 | 
 8   8 NS   -50   0.00 |  8   7 EW   -50 100.00 | 
 9   5 NS  -170   0.00 |  9   4 NS  -140  20.00 | 
10   5 NS   630  50.00 | 10   4 NS   620  20.00 | 
11   3 EW  -400  60.00 | 11   9 EW   -90  40.00 | 
12   3 EW    50 100.00 | 12   9 EW   600  30.00 | 
13   1 EW   620  40.00 | 13  10 EW   170  90.00 | 
14   1 EW    50   0.00 | 14  10 EW  -210  80.00 | 
15  11 EW   130  40.00 | 15   3 NS   600  90.00 | 
16  11 EW   -50  70.00 | 16   3 NS   140 100.00 | 
17   6 NS   -90  30.00 | 17  12 NS    50  60.00 | 
18   6 NS  -100   0.00 | 18  12 NS   170  40.00 | 
19   9 EW  -170  70.00 | 19   2 EW   100  30.00 | 
20   9 EW  -100  60.00 | 20   2 EW   100  40.00 | 
21   4 EW  -170  20.00 | 21   6 NS  -450  20.00 | 
22   4 EW   130  80.00 | 22   6 NS   150  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  860.00 | Total (22 bds) 1120.00 | 
Result           43.00 | Result           50.91 | 
10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  0                  |  9  2 **               | 
 8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  1 *                | 
 6  3 ***              |  6  1 *                | 
 5  3 ***              |  5  1 *                | 
 4  4 ****             |  4  4 ****             | 
 3  1 *                |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  4 ****             | 
 1  0                  |  1  0                  | 
 0  4 ****             |  0  2 **               | 


               b100216 |                b100216 | 
Sess. 1       Pair   9 | Sess. 1       Pair  10 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 NS    90 100.00 |  1   6 EW   -50  50.00 | 
 2   5 NS  -100  20.00 |  2   6 EW   170  10.00 | 
 3   6 NS  -650  60.00 |  3   1 EW  -150   0.00 | 
 4   6 NS   180  20.00 |  4   1 EW   620  50.00 | 
 5  11 NS  -130  30.00 |  5   4 EW    80   0.00 | 
 6  11 NS    90  80.00 |  6   4 EW  -150 100.00 | 
 7   2 NS   110  20.00 |  7  13 NS   140  40.00 | 
 8   2 NS   490  60.00 |  8  13 NS   490  60.00 | 
 9  10 NS   200 100.00 |  9   9 EW   200   0.00 | 
10  10 NS   630  50.00 | 10   9 EW   630  50.00 | 
11   8 NS   -90  60.00 | 11   2 EW  -430  80.00 | 
12   8 NS   600  70.00 | 12   2 EW   130  70.00 | 
13   3 NS   170  10.00 | 13   8 NS   170  10.00 | 
14   3 NS  -250   0.00 | 14   8 NS  -210  20.00 | 
15  13 NS   600  90.00 | 15  12 NS  -100  30.00 | 
16  13 NS   110  70.00 | 16  12 NS  -100   0.00 | 
17   4 NS   100  80.00 | 17  11 EW  -110 100.00 | 
18   4 NS   600  80.00 | 18  11 EW   600  20.00 | 
19   7 NS  -170  30.00 | 19   5 NS  -620   0.00 | 
20   7 NS  -100  40.00 | 20   5 NS  -660  20.00 | 
21                     | 21   3 NS  -420  40.00 | 
22                     | 22   3 NS   -50   0.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds) 1070.00 | Total (22 bds)  750.00 | 
Result           53.50 | Result           34.09 | 
10  2 **               | 10  2 **               | 
 9  1 *                |  9  0                  | 
 8  3 ***              |  8  1 *                | 
 7  2 **               |  7  1 *                | 
 6  3 ***              |  6  1 *                | 
 5  1 *                |  5  3 ***              | 
 4  1 *                |  4  2 **               | 
 3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  3 ***              |  2  3 ***              | 
 1  1 *                |  1  2 **               | 
 0  1 *                |  0  6 ******           | 


               b100216 |                b100216 | 
Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   3 EW     0  20.00 |  1   4 EW   -50  50.00 | 
 2   3 EW    90  50.00 |  2   4 EW   170  10.00 | 
 3   8 NS  -200  80.00 |  3   7 EW  -680  60.00 | 
 4   8 NS  -100   0.00 |  4   7 EW   620  50.00 | 
 5   9 EW  -130  70.00 |  5                     | 
 6   9 EW    90  20.00 |  6                     | 
 7   6 EW   200  20.00 |  7   5 EW   420   0.00 | 
 8   6 EW   490  40.00 |  8   5 EW   920   0.00 | 
 9   2 NS  -110  40.00 |  9   6 EW   140  30.00 | 
10   2 NS   660  90.00 | 10   6 EW   600 100.00 | 
11  12 NS   150 100.00 | 11  11 EW   150   0.00 | 
12  12 NS   600  70.00 | 12  11 EW   600  30.00 | 
13   5 EW   650   0.00 | 13   2 EW   620  40.00 | 
14   5 EW  -100  20.00 | 14   2 EW  -110  50.00 | 
15   7 NS   130  60.00 | 15  10 EW  -100  70.00 | 
16   7 NS   -50  30.00 | 16  10 EW  -100 100.00 | 
17  10 NS  -110   0.00 | 17   8 EW    50  40.00 | 
18  10 NS   600  80.00 | 18   8 EW   170  60.00 | 
19                     | 19   3 EW  -170  70.00 | 
20                     | 20   3 EW   300   0.00 | 
21   1 EW  -100   0.00 | 21  13 EW  -590 100.00 | 
22   1 EW   430  10.00 | 22  13 EW   150  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  800.00 | Total (20 bds)  910.00 | 
Result           40.00 | Result           45.50 | 
10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  1 *                |  9  0                  | 
 8  2 **               |  8  0                  | 
 7  2 **               |  7  2 **               | 
 6  1 *                |  6  2 **               | 
 5  1 *                |  5  4 ****             | 
 4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  1 *                |  3  2 **               | 
 2  4 ****             |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  4 ****             |  0  4 ****             | 


               b100216 | 
Sess. 1       Pair  13 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   8 EW  -200 100.00 | 
 2   8 EW  -300 100.00 | 
 3   2 NS  -800   0.00 | 
 4   2 NS   630  80.00 | 
 5   7 NS  -100  60.00 | 
 6   7 NS   -50  50.00 | 
 7  10 EW   140  60.00 | 
 8  10 EW   490  40.00 | 
 9   1 EW   140  30.00 | 
10   1 EW   660  10.00 | 
11   5 EW  -460 100.00 | 
12   5 EW   130  70.00 | 
13                     | 
14                     | 
15   9 EW   600  10.00 | 
16   9 EW   110  30.00 | 
17   3 EW   150   0.00 | 
18   3 EW   600  20.00 | 
19   4 NS   100  70.00 | 
20   4 NS   200  80.00 | 
21  12 NS  -590   0.00 | 
22  12 NS   150  50.00 | 
Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  960.00 | 
Result           48.00 | 
10  3 ***              | 
 9  0                  | 
 8  2 **               | 
 7  2 **               | 
 6  2 **               | 
 5  2 **               | 
 4  1 *                | 
 3  2 **               | 
 2  1 *                | 
 1  2 **               | 
 0  3 ***              |