Výsledky bavlnky 23.2.2010
  
 
  1.   10  Picková, Skyvová                            70.78 %
  2.   12  Dítětová R., Jandová                        60.06 %
  3.    9  Zbořilová, Voborný                          58.44 %
  4.   13  Kubíčková, Veselá                           57.79 %
  5.    3  Bezděková, Procházková Olga                 57.14 %
  6.    5  Dvořáková Z., Krebsová                      56.82 %
  7.    6  Štefanová, Špottová                         56.49 %
  8.   11  Kynclová, Wellemín                          54.87 %
  9.    7  Dvořáková Jar., Kaňková                     52.27 %
 10.   14  Prekul David, Urban Jakub                   50.97 %
 11.    1  Hlavačková, Maurerová                       45.45 %
 12.    4  Klausová, Ševčíková                         41.88 %
 13.    8  Neševová, Suková                            41.23 %
 14.    2  Kasalová, Onderšínová                       36.36 %
 15.   15  Lyerová, Procházková Jitka                  33.77 %
 16.   16  Auer, Kubant                                25.65 %
 
Soukromé zápisové listky
             


               B100223 |                B100223 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS  -140  28.57 |  1   1 EW  -140  71.43 | 
 2   2 NS   140  64.29 |  2   1 EW   140  35.71 | 
 3  15 NS   450  57.14 |  3  13 NS   230  28.57 | 
 4  15 NS  -140  57.14 |  4  13 NS  -630   0.00 | 
 5  13 NS  -100  14.29 |  5  10 EW   120  14.29 | 
 6  13 NS  -140  71.43 |  6  10 EW  -180  42.86 | 
 7   3 NS   140  28.57 |  7   6 NS   150  42.86 | 
 8   3 NS  -150  14.29 |  8   6 NS  -400   0.00 | 
 9  11 NS   -50  35.71 |  9  14 NS   110  78.57 | 
10  11 NS   100 100.00 | 10  14 NS  -630  57.14 | 
11  16 NS  -100   0.00 | 11   7 EW   450   7.14 | 
12  16 NS   140 100.00 | 12   7 EW    50  42.86 | 
13  12 NS  -100  57.14 | 13  11 NS  -140  42.86 | 
14  12 NS    90  28.57 | 14  11 NS   100  64.29 | 
15  10 NS  -110   0.00 | 15   5 NS    70  14.29 | 
16  10 NS  -600  14.29 | 16   5 NS  -630   0.00 | 
17   9 NS  -100  35.71 | 17  15 EW   170  21.43 | 
18   9 NS    80  28.57 | 18  15 EW   110  35.71 | 
19   8 NS   420  71.43 | 19   4 NS   110   0.00 | 
20   8 NS    90  57.14 | 20   4 NS   200  85.71 | 
21   5 NS  -200  71.43 | 21   8 EW  -600 100.00 | 
22   5 NS  -230  64.29 | 22   8 EW  -200  14.29 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1000.00 | Total (22 bds)  800.00 | 
Result           45.45 | Result           36.36 | 
10  2 **               | 10  1 *                | 
 9  0                  |  9  1 *                | 
 8  0                  |  8  1 *                | 
 7  3 ***              |  7  1 *                | 
 6  6 ******           |  6  2 **               | 
 5  0                  |  5  0                  | 
 4  2 **               |  4  6 ******           | 
 3  4 ****             |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  1 *                | 
 1  3 ***              |  1  4 ****             | 
 0  2 **               |  0  4 ****             | 


               B100223 |                B100223 | 
Sess. 1       Pair   3 | Sess. 1       Pair   4 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  11 EW    50  42.86 |  1  13 EW    50  42.86 | 
 2  11 EW  -110  85.71 |  2  13 EW   170  21.43 | 
 3   4 NS   420  42.86 |  3   3 EW   420  57.14 | 
 4   4 NS  -600  28.57 |  4   3 EW  -600  71.43 | 
 5  15 EW  -100  85.71 |  5  11 EW   100  28.57 | 
 6  15 EW  -650  78.57 |  6  11 EW   100   0.00 | 
 7   1 EW   140  71.43 |  7  16 EW   110  85.71 | 
 8   1 EW  -150  85.71 |  8  16 EW    50  28.57 | 
 9  16 NS   110  78.57 |  9  12 EW   110  21.43 | 
10  16 NS  -140  85.71 | 10  12 EW  -650  78.57 | 
11   5 EW   420  50.00 | 11  10 EW   420  50.00 | 
12   5 EW  -100  71.43 | 12  10 EW   100  14.29 | 
13   6 NS  -170  28.57 | 13   9 EW  -300  85.71 | 
14   6 NS   -50  14.29 | 14   9 EW   150   0.00 | 
15  14 NS   120  57.14 | 15   8 EW   200   0.00 | 
16  14 NS  -110  35.71 | 16   8 EW   100  21.43 | 
17   7 EW  -140  85.71 | 17   5 EW   100  42.86 | 
18   7 EW    90  57.14 | 18   5 EW   180   0.00 | 
19  10 NS   170  35.71 | 19   2 EW   110 100.00 | 
20  10 NS  -100  21.43 | 20   2 EW   200  14.29 | 
21  13 NS  -200  71.43 | 21  15 EW  -440  71.43 | 
22  13 NS  -620  42.86 | 22  15 EW  -650  85.71 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1257.14 | Total (22 bds)  921.43 | 
Result           57.14 | Result           41.88 | 
10  0                  | 10  1 *                | 
 9  5 *****            |  9  3 ***              | 
 8  2 **               |  8  1 *                | 
 7  3 ***              |  7  2 **               | 
 6  2 **               |  6  1 *                | 
 5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  5 *****            |  4  2 **               | 
 3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  3 ***              | 
 1  1 *                |  1  2 **               | 
 0  0                  |  0  4 ****             | 


               B100223 |                B100223 | 
Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  15 NS   100  92.86 |  1   9 EW  -150  85.71 | 
 2  15 NS    50  50.00 |  2   9 EW  -110  85.71 | 
 3  12 EW   480  21.43 |  3   8 EW   490   0.00 | 
 4  12 EW   200  14.29 |  4   8 EW   100  28.57 | 
 5   6 NS   -90  42.86 |  5   5 EW   -90  57.14 | 
 6   6 NS  -630  42.86 |  6   5 EW  -630  57.14 | 
 7  14 NS   600  64.29 |  7   2 EW   150  57.14 | 
 8  14 NS  -130  35.71 |  8   2 EW  -400 100.00 | 
 9   7 EW  -100  85.71 |  9  15 EW  -150 100.00 | 
10   7 EW  -650  78.57 | 10  15 EW  -620  28.57 | 
11   3 NS   420  50.00 | 11  13 EW   420  50.00 | 
12   3 NS  -100  28.57 | 12  13 EW    50  42.86 | 
13   8 NS   200  85.71 | 13   3 EW  -170  71.43 | 
14   8 NS   100  64.29 | 14   3 EW   -50  85.71 | 
15   2 EW    70  85.71 | 15  11 EW   150  28.57 | 
16   2 EW  -630 100.00 | 16  11 EW   100  21.43 | 
17   4 NS   100  57.14 | 17  16 EW  -100  64.29 | 
18   4 NS   180 100.00 | 18  16 EW  -200 100.00 | 
19   9 EW   450   7.14 | 19  12 EW   450   7.14 | 
20   9 EW  -100  78.57 | 20  12 EW   200  14.29 | 
21   1 EW  -200  28.57 | 21  10 EW  -400  57.14 | 
22   1 EW  -230  35.71 | 22  10 EW  -680 100.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1250.00 | Total (22 bds) 1242.86 | 
Result           56.82 | Result           56.49 | 
10  2 **               | 10  4 ****             | 
 9  4 ****             |  9  3 ***              | 
 8  2 **               |  8  0                  | 
 7  0                  |  7  1 *                | 
 6  3 ***              |  6  5 *****            | 
 5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  4 ****             |  4  1 *                | 
 3  2 **               |  3  3 ***              | 
 2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  2 **               |  1  2 **               | 
 0  0                  |  0  1 *                | 


               B100223 |                B100223 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  12 NS   100  92.86 |  1  16 NS  -400   0.00 | 
 2  12 NS   -90  35.71 |  2  16 EW        50.00 | 
 3  10 NS   170  14.29 |  3   6 NS   490 100.00 | 
 4  10 NS  -600  28.57 |  4   6 NS   100  71.43 | 
 5   9 NS  -100  14.29 |  5  14 NS    90  57.14 | 
 6   9 NS  -650  21.43 |  6  14 NS  -690   0.00 | 
 7   8 NS   630  92.86 |  7   7 EW   630   7.14 | 
 8   8 NS  -130  35.71 |  8   7 EW  -130  64.29 | 
 9   5 NS  -100  14.29 |  9  13 NS   110  78.57 | 
10   5 NS  -650  21.43 | 10  13 NS  -650  21.43 | 
11   2 NS   450  92.86 | 11   9 NS   420  50.00 | 
12   2 NS    50  57.14 | 12   9 NS  -140   7.14 | 
13  15 NS   400 100.00 | 13   5 EW   200  14.29 | 
14  15 NS   100  64.29 | 14   5 EW   100  35.71 | 
15  13 NS    90  35.71 | 15   4 NS   200 100.00 | 
16  13 NS   100  78.57 | 16   4 NS   100  78.57 | 
17   3 NS  -140  14.29 | 17  10 EW   420   0.00 | 
18   3 NS    90  42.86 | 18  10 EW   120  14.29 | 
19  11 NS   170  35.71 | 19   1 EW   420  28.57 | 
20  11 NS    90  57.14 | 20   1 EW    90  42.86 | 
21  16 NS  -110 100.00 | 21   2 NS  -600   0.00 | 
22  16 NS  -170 100.00 | 22   2 NS  -200  85.71 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1150.00 | Total (22 bds)  907.14 | 
Result           52.27 | Result           41.23 | 
10  3 ***              | 10  2 **               | 
 9  3 ***              |  9  1 *                | 
 8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  0                  |  7  1 *                | 
 6  3 ***              |  6  2 **               | 
 5  0                  |  5  2 **               | 
 4  5 *****            |  4  2 **               | 
 3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  4 ****             |  1  4 ****             | 
 0  0                  |  0  4 ****             | 


               B100223 |                B100223 | 
Sess. 1       Pair   9 | Sess. 1       Pair  10 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   6 NS  -150  14.29 |  1  14 NS    50  57.14 | 
 2   6 NS  -110  14.29 |  2  14 NS   500  92.86 | 
 3  14 NS   480  78.57 |  3   7 EW   170  85.71 | 
 4  14 NS   500 100.00 |  4   7 EW  -600  71.43 | 
 5   7 EW  -100  85.71 |  5   2 NS   120  85.71 | 
 6   7 EW  -650  78.57 |  6   2 NS  -180  57.14 | 
 7  15 NS   600  64.29 |  7  12 NS  -100   0.00 | 
 8  15 NS   300 100.00 |  8  12 NS    50  71.43 | 
 9  10 NS   -50  35.71 |  9   9 EW   -50  64.29 | 
10  10 NS  -650  21.43 | 10   9 EW  -650  78.57 | 
11   8 EW   420  50.00 | 11   4 NS   420  50.00 | 
12   8 EW  -140  92.86 | 12   4 NS   100  85.71 | 
13   4 NS  -300  14.29 | 13  16 EW  -620 100.00 | 
14   4 NS   150 100.00 | 14  16 EW  -140 100.00 | 
15  12 EW    90  64.29 | 15   1 EW  -110 100.00 | 
16  12 EW   100  21.43 | 16   1 EW  -600  85.71 | 
17   1 EW  -100  64.29 | 17   8 NS   420 100.00 | 
18   1 EW    80  71.43 | 18   8 NS   120  85.71 | 
19   5 NS   450  92.86 | 19   3 EW   170  64.29 | 
20   5 NS  -100  21.43 | 20   3 EW  -100  78.57 | 
21  11 EW  -200  28.57 | 21   6 NS  -400  42.86 | 
22  11 EW  -630  71.43 | 22   6 NS  -680   0.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1285.71 | Total (22 bds) 1557.14 | 
Result           58.44 | Result           70.78 | 
10  3 ***              | 10  4 ****             | 
 9  3 ***              |  9  6 ******           | 
 8  2 **               |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  2 **               | 
 6  3 ***              |  6  4 ****             | 
 5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  1 *                |  4  1 *                | 
 3  1 *                |  3  0                  | 
 2  3 ***              |  2  0                  | 
 1  3 ***              |  1  0                  | 
 0  0                  |  0  2 **               | 


               B100223 |                B100223 | 
Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   3 NS    50  57.14 |  1   7 EW   100   7.14 | 
 2   3 NS  -110  14.29 |  2   7 EW   -90  64.29 | 
 3  16 EW   140 100.00 |  3   5 NS   480  78.57 | 
 4  16 EW  -600  71.43 |  4   5 NS   200  85.71 | 
 5   4 NS   100  71.43 |  5  16 NS   200 100.00 | 
 6   4 NS   100 100.00 |  6  16 NS  -110  85.71 | 
 7  13 EW   630   7.14 |  7  10 EW  -100 100.00 | 
 8  13 EW    50  28.57 |  8  10 EW    50  28.57 | 
 9   1 EW   -50  64.29 |  9   4 NS   110  78.57 | 
10   1 EW   100   0.00 | 10   4 NS  -650  21.43 | 
11  12 NS   450  92.86 | 11  11 EW   450   7.14 | 
12  12 NS    50  57.14 | 12  11 EW    50  42.86 | 
13   2 EW  -140  57.14 | 13   1 EW  -100  42.86 | 
14   2 EW   100  35.71 | 14   1 EW    90  71.43 | 
15   6 NS   150  71.43 | 15   9 NS    90  35.71 | 
16   6 NS   100  78.57 | 16   9 NS   100  78.57 | 
17  14 NS   170  78.57 | 17  13 EW  -150 100.00 | 
18  14 NS  -100  14.29 | 18  13 EW   110  35.71 | 
19   7 EW   170  64.29 | 19   6 NS   450  92.86 | 
20   7 EW    90  42.86 | 20   6 NS   200  85.71 | 
21   9 NS  -200  71.43 | 21  14 NS  -500  14.29 | 
22   9 NS  -630  28.57 | 22  14 NS  -230  64.29 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1207.14 | Total (22 bds) 1321.43 | 
Result           54.87 | Result           60.06 | 
10  2 **               | 10  3 ***              | 
 9  1 *                |  9  4 ****             | 
 8  2 **               |  8  3 ***              | 
 7  4 ****             |  7  1 *                | 
 6  5 *****            |  6  2 **               | 
 5  0                  |  5  0                  | 
 4  2 **               |  4  4 ****             | 
 3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  1 *                | 
 1  3 ***              |  1  3 ***              | 
 0  1 *                |  0  0                  | 


               B100223 |                B100223 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   4 NS    50  57.14 |  1  10 EW    50  42.86 | 
 2   4 NS   170  78.57 |  2  10 EW   500   7.14 | 
 3   2 EW   230  71.43 |  3   9 EW   480  21.43 | 
 4   2 EW  -630 100.00 |  4   9 EW   500   0.00 | 
 5   1 EW  -100  85.71 |  5   8 EW    90  42.86 | 
 6   1 EW  -140  28.57 |  6   8 EW  -690 100.00 | 
 7  11 NS   630  92.86 |  7   5 EW   600  35.71 | 
 8  11 NS    50  71.43 |  8   5 EW  -130  64.29 | 
 9   8 EW   110  21.43 |  9   2 EW   110  21.43 | 
10   8 EW  -650  78.57 | 10   2 EW  -630  42.86 | 
11   6 NS   420  50.00 | 11  15 EW   170  85.71 | 
12   6 NS    50  57.14 | 12  15 EW  -140  92.86 | 
13  14 NS   120  71.43 | 13  13 EW   120  28.57 | 
14  14 NS   100  64.29 | 14  13 EW   100  35.71 | 
15   7 EW    90  64.29 | 15   3 EW   120  42.86 | 
16   7 EW   100  21.43 | 16   3 EW  -110  64.29 | 
17  12 NS  -150   0.00 | 17  11 EW   170  21.43 | 
18  12 NS   110  64.29 | 18  11 EW  -100  85.71 | 
19  15 NS   200  57.14 | 19  16 EW   130  85.71 | 
20  15 NS        50.00 | 20  16 EW  -100  78.57 | 
21   3 EW  -200  28.57 | 21  12 EW  -500  85.71 | 
22   3 EW  -620  57.14 | 22  12 EW  -230  35.71 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1271.43 | Total (22 bds) 1121.43 | 
Result           57.79 | Result           50.97 | 
10  1 *                | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  5 *****            | 
 8  2 **               |  8  1 *                | 
 7  3 ***              |  7  0                  | 
 6  7 *******          |  6  2 **               | 
 5  2 **               |  5  0                  | 
 4  0                  |  4  7 *******          | 
 3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  2 **               |  2  3 ***              | 
 1  0                  |  1  1 *                | 
 0  1 *                |  0  1 *                | 


               B100223 |                B100223 | 
Sess. 1       Pair  15 | Sess. 1       Pair  16 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 EW   100   7.14 |  1   8 EW  -400 100.00 | 
 2   5 EW    50  50.00 |  2   8 NS        50.00 | 
 3   1 EW   450  42.86 |  3  11 NS   140   0.00 | 
 4   1 EW  -140  42.86 |  4  11 NS  -600  28.57 | 
 5   3 NS  -100  14.29 |  5  12 EW   200   0.00 | 
 6   3 NS  -650  21.43 |  6  12 EW  -110  14.29 | 
 7   9 EW   600  35.71 |  7   4 NS   110  14.29 | 
 8   9 EW   300   0.00 |  8   4 NS    50  71.43 | 
 9   6 NS  -150   0.00 |  9   3 EW   110  21.43 | 
10   6 NS  -620  71.43 | 10   3 EW  -140  14.29 | 
11  14 NS   170  14.29 | 11   1 EW  -100 100.00 | 
12  14 NS  -140   7.14 | 12   1 EW   140   0.00 | 
13   7 EW   400   0.00 | 13  10 NS  -620   0.00 | 
14   7 EW   100  35.71 | 14  10 NS  -140   0.00 | 
15  16 NS   180  85.71 | 15  15 EW   180  14.29 | 
16  16 NS  -110  35.71 | 16  15 EW  -110  64.29 | 
17   2 NS   170  78.57 | 17   6 NS  -100  35.71 | 
18   2 NS   110  64.29 | 18   6 NS  -200   0.00 | 
19  13 EW   200  42.86 | 19  14 NS   130  14.29 | 
20  13 EW        50.00 | 20  14 NS  -100  21.43 | 
21   4 NS  -440  28.57 | 21   7 EW  -110   0.00 | 
22   4 NS  -650  14.29 | 22   7 EW  -170   0.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  742.86 | Total (22 bds)  564.29 | 
Result           33.77 | Result           25.65 | 
10  0                  | 10  2 **               | 
 9  1 *                |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  0                  | 
 7  1 *                |  7  1 *                | 
 6  1 *                |  6  1 *                | 
 5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  6 ******           |  4  1 *                | 
 3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  1 *                |  2  2 **               | 
 1  5 *****            |  1  5 *****            | 
 0  3 ***              |  0  8 ********         |