Výsledky bavlnky 18.5.2010
  
 
 
  1.    2  Rosolová, Laštovička                        62.99 %
  2.    1  Skyvová, Baumann                            60.39 %
  3.   10  Štaralová, Wirthová                         57.14 %
  4.    5  Dvořáková Z., Krebsová                      54.55 %
  5.   13  Malý, Tišnovský                             53.90 %
  6.   16  Fořtová, Wellemín                           52.60 %
  7.    8  Zbořilová, Voborný                          51.30 %
  8.    7  Krajícová, Vronská                          49.35 %
  9.   15  Kubíčková, Veselá                           49.03 %
 10.    4  Bezděková, Procházková                      48.70 %
 11.    3  Špottová, Štefanová                         47.73 %
 12.    6  Dvořáková Jar., Kaňková                     47.40 %
 13.   14  Kynclová, Suková                            46.75 %
 14.    9  Neševová, Onderšínová                       44.48 %
 15.   12  Vocelová, Urban Jakub                       44.16 %
 16.   11  Lyerová, Auer                               29.55 %
 
Soukromé zápisové lístky
               b100518 |                b100518 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS  -420   0.00 |  1   1 EW  -420 100.00 | 
 2   2 NS   140  92.86 |  2   1 EW   140   7.14 | 
 3  15 NS   150  42.86 |  3  13 NS   120  28.57 | 
 4  15 NS  -100   7.14 |  4  13 NS   180  85.71 | 
 5  13 NS   150  57.14 |  5  10 EW  -100  85.71 | 
 6  13 NS   140  64.29 |  6  10 EW  -100  85.71 | 
 7   3 NS   -90  92.86 |  7   6 NS  -130   0.00 | 
 8   3 NS  -150  28.57 |  8   6 NS   -50  71.43 | 
 9  11 NS   400 100.00 |  9  14 NS   100  57.14 | 
10  11 NS   650  71.43 | 10  14 NS   650  71.43 | 
11  16 NS   170  42.86 | 11   7 EW    50  85.71 | 
12  16 NS   200 100.00 | 12   7 EW    50  71.43 | 
13  12 NS   600  64.29 | 13  11 NS  1440 100.00 | 
14  12 NS   -90  71.43 | 14  11 NS  -100  57.14 | 
15  10 NS  -420   0.00 | 15   5 NS  -140  35.71 | 
16  10 NS  -140  21.43 | 16   5 NS  -110  57.14 | 
17   9 NS   -50  71.43 | 17  15 EW  -140  71.43 | 
18   9 NS    50  92.86 | 18  15 EW  -110  35.71 | 
19   8 NS   400  64.29 | 19   4 NS   430  92.86 | 
20   8 NS   300 100.00 | 20   4 NS   100  64.29 | 
21   5 NS   300 100.00 | 21   8 EW  -170  50.00 | 
22   5 NS  -620  42.86 | 22   8 EW  -650  71.43 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1328.57 | Total (22 bds) 1385.71 | 
Result           60.39 | Result           62.99 | 
10  4 ****             | 10  2 **               | 
 9  3 ***              |  9  5 *****            | 
 8  0                  |  8  0                  | 
 7  3 ***              |  7  5 *****            | 
 6  4 ****             |  6  4 ****             | 
 5  0                  |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  2 **               | 
 3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  1 *                |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  1 *                | 


               b100518 |                b100518 | 
Sess. 1       Pair   3 | Sess. 1       Pair   4 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  11 EW  -170  85.71 |  1  13 EW   -50  42.86 | 
 2  11 EW  -100  85.71 |  2  13 EW   110  35.71 | 
 3   4 NS  -100   0.00 |  3   3 EW  -100 100.00 | 
 4   4 NS  -100   7.14 |  4   3 EW  -100  92.86 | 
 5  15 EW   120  57.14 |  5  11 EW  -200 100.00 | 
 6  15 EW  -100  85.71 |  6  11 EW  -100  85.71 | 
 7   1 EW   -90   7.14 |  7  16 EW   -90   7.14 | 
 8   1 EW  -150  71.43 |  8  16 EW   430   0.00 | 
 9  16 NS   -90   7.14 |  9  12 EW   -90  92.86 | 
10  16 NS   790  92.86 | 10  12 EW  -100  92.86 | 
11   5 EW   450   0.00 | 11  10 EW   420  21.43 | 
12   5 EW   140  50.00 | 12  10 EW   170  14.29 | 
13   6 NS   600  64.29 | 13   9 EW  -100 100.00 | 
14   6 NS  -170  14.29 | 14   9 EW   110   0.00 | 
15  14 NS  -140  35.71 | 15   8 EW  -100  35.71 | 
16  14 NS    50  78.57 | 16   8 EW   300   7.14 | 
17   7 EW  -150  85.71 | 17   5 EW  -100  42.86 | 
18   7 EW  -130  71.43 | 18   5 EW  -110  35.71 | 
19  10 NS  -300   0.00 | 19   2 EW   430   7.14 | 
20  10 NS  -170  14.29 | 20   2 EW   100  35.71 | 
21  13 NS  -140  78.57 | 21  15 EW  -420  92.86 | 
22  13 NS  -170  57.14 | 22  15 EW   100  28.57 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1050.00 | Total (22 bds) 1071.43 | 
Result           47.73 | Result           48.70 | 
10  0                  | 10  3 ***              | 
 9  5 *****            |  9  5 *****            | 
 8  2 **               |  8  0                  | 
 7  2 **               |  7  0                  | 
 6  3 ***              |  6  0                  | 
 5  1 *                |  5  0                  | 
 4  1 *                |  4  6 ******           | 
 3  0                  |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  1 *                | 
 1  5 *****            |  1  4 ****             | 
 0  3 ***              |  0  2 **               | 


               b100518 |                b100518 | 
Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  15 NS   -50  57.14 |  1   9 EW   -50  42.86 | 
 2  15 NS  -100  14.29 |  2   9 EW   110  35.71 | 
 3  12 EW    90  85.71 |  3   8 EW   300  28.57 | 
 4  12 EW   110  64.29 |  4   8 EW   110  64.29 | 
 5   6 NS   110  28.57 |  5   5 EW   110  71.43 | 
 6   6 NS   140  64.29 |  6   5 EW   140  35.71 | 
 7  14 NS  -110  35.71 |  7   2 EW  -130 100.00 | 
 8  14 NS  -150  28.57 |  8   2 EW   -50  28.57 | 
 9   7 EW   100  42.86 |  9  15 EW   110  14.29 | 
10   7 EW   620  57.14 | 10  15 EW        50.00 | 
11   3 NS   450 100.00 | 11  13 EW   200  42.86 | 
12   3 NS   140  50.00 | 12  13 EW   150  28.57 | 
13   8 NS   170  28.57 | 13   3 EW   600  35.71 | 
14   8 NS    50  85.71 | 14   3 EW  -170  85.71 | 
15   2 EW  -140  64.29 | 15  11 EW   110   7.14 | 
16   2 EW  -110  42.86 | 16  11 EW  -140  78.57 | 
17   4 NS  -100  57.14 | 17  16 EW   800   0.00 | 
18   4 NS  -110  64.29 | 18  16 EW  -400  92.86 | 
19   9 EW   -50  71.43 | 19  12 EW  -100  85.71 | 
20   9 EW  -180 100.00 | 20  12 EW   100  35.71 | 
21   1 EW   300   0.00 | 21  10 EW  -300  71.43 | 
22   1 EW  -620  57.14 | 22  10 EW   200   7.14 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1200.00 | Total (22 bds) 1042.86 | 
Result           54.55 | Result           47.40 | 
10  2 **               | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  3 ***              | 
 8  0                  |  8  1 *                | 
 7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  8 ********         |  6  1 *                | 
 5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  6 ******           | 
 3  3 ***              |  3  3 ***              | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  3 ***              | 
 0  1 *                |  0  1 *                | 


               b100518 |                b100518 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  12 NS   170 100.00 |  1  16 EW    50  14.29 | 
 2  12 NS    50  42.86 |  2  16 EW  -100  85.71 | 
 3  10 NS   300  71.43 |  3   6 NS   300  71.43 | 
 4  10 NS   120  57.14 |  4   6 NS   110  35.71 | 
 5   9 NS   200  71.43 |  5  14 NS   500  85.71 | 
 6   9 NS   800 100.00 |  6  14 NS   110  42.86 | 
 7   8 NS  -110  35.71 |  7   7 EW  -110  64.29 | 
 8   8 NS   100  85.71 |  8   7 EW   100  14.29 | 
 9   5 NS   100  57.14 |  9  13 NS   100  57.14 | 
10   5 NS   620  42.86 | 10  13 NS   620  42.86 | 
11   2 NS    50  14.29 | 11   9 NS   420  78.57 | 
12   2 NS    50  28.57 | 12   9 NS   -90   7.14 | 
13  15 NS   600  64.29 | 13   5 EW   170  71.43 | 
14  15 NS  -400   0.00 | 14   5 EW    50  14.29 | 
15  13 NS  -170  14.29 | 15   4 NS  -100  64.29 | 
16  13 NS  -140  21.43 | 16   4 NS   300  92.86 | 
17   3 NS  -150  14.29 | 17  10 EW  -200 100.00 | 
18   3 NS  -130  28.57 | 18  10 EW  -130  71.43 | 
19  11 NS   400  64.29 | 19   1 EW   400  35.71 | 
20  11 NS   -90  28.57 | 20   1 EW   300   0.00 | 
21  16 NS  -170  50.00 | 21   2 NS  -170  50.00 | 
22  16 NS   200  92.86 | 22   2 NS  -650  28.57 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1085.71 | Total (22 bds) 1128.57 | 
Result           49.35 | Result           51.30 | 
10  2 **               | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  3 ***              | 
 8  0                  |  8  1 *                | 
 7  2 **               |  7  3 ***              | 
 6  4 ****             |  6  3 ***              | 
 5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  4 ****             | 
 3  3 ***              |  3  1 *                | 
 2  1 *                |  2  0                  | 
 1  3 ***              |  1  4 ****             | 
 0  1 *                |  0  1 *                | 


               b100518 |                b100518 | 
Sess. 1       Pair   9 | Sess. 1       Pair  10 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   6 NS   -50  57.14 |  1  14 NS  -140  28.57 | 
 2   6 NS   110  64.29 |  2  14 NS   140  92.86 | 
 3  14 NS   400 100.00 |  3   7 EW   300  28.57 | 
 4  14 NS   140  71.43 |  4   7 EW   120  42.86 | 
 5   7 EW   200  28.57 |  5   2 NS  -100  14.29 | 
 6   7 EW   800   0.00 |  6   2 NS  -100  14.29 | 
 7  15 NS  -100  71.43 |  7  12 NS  -110  35.71 | 
 8  15 NS  -530   0.00 |  8  12 NS  -150  28.57 | 
 9  10 NS   -50  28.57 |  9   9 EW   -50  71.43 | 
10  10 NS   100  21.43 | 10   9 EW   100  78.57 | 
11   8 EW   420  21.43 | 11   4 NS   420  78.57 | 
12   8 EW   -90  92.86 | 12   4 NS   170  85.71 | 
13   4 NS  -100   0.00 | 13  16 EW   150  85.71 | 
14   4 NS   110 100.00 | 14  16 EW  -120  57.14 | 
15  12 EW  -100  35.71 | 15   1 EW  -420 100.00 | 
16  12 EW  -110  42.86 | 16   1 EW  -140  78.57 | 
17   1 EW   -50  28.57 | 17   8 NS  -200   0.00 | 
18   1 EW    50   7.14 | 18   8 NS  -130  28.57 | 
19   5 NS   -50  28.57 | 19   3 EW  -300 100.00 | 
20   5 NS  -180   0.00 | 20   3 EW  -170  85.71 | 
21  11 EW  -420  92.86 | 21   6 NS  -300  28.57 | 
22  11 EW  -680  85.71 | 22   6 NS   200  92.86 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  978.57 | Total (22 bds) 1257.14 | 
Result           44.48 | Result           57.14 | 
10  2 **               | 10  2 **               | 
 9  3 ***              |  9  5 *****            | 
 8  0                  |  8  3 ***              | 
 7  2 **               |  7  1 *                | 
 6  2 **               |  6  1 *                | 
 5  0                  |  5  0                  | 
 4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  4 ****             |  3  5 *****            | 
 2  2 **               |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  2 **               | 
 0  4 ****             |  0  1 *                | 


               b100518 |                b100518 | 
Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   3 NS  -170  14.29 |  1   7 EW   170   0.00 | 
 2   3 NS  -100  14.29 |  2   7 EW    50  57.14 | 
 3  16 EW   300  28.57 |  3   5 NS    90  14.29 | 
 4  16 EW   300   0.00 |  4   5 NS   110  35.71 | 
 5   4 NS  -200   0.00 |  5  16 NS   600 100.00 | 
 6   4 NS  -100  14.29 |  6  16 NS   500  85.71 | 
 7  13 EW  -110  64.29 |  7  10 EW  -110  64.29 | 
 8  13 EW  -140  42.86 |  8  10 EW  -150  71.43 | 
 9   1 EW   400   0.00 |  9   4 NS   -90   7.14 | 
10   1 EW   650  28.57 | 10   4 NS  -100   7.14 | 
11  12 NS    50  14.29 | 11  11 EW    50  85.71 | 
12  12 NS   140  50.00 | 12  11 EW   140  50.00 | 
13   2 EW  1440   0.00 | 13   1 EW   600  35.71 | 
14   2 EW  -100  42.86 | 14   1 EW   -90  28.57 | 
15   6 NS   110  92.86 | 15   9 NS  -100  64.29 | 
16   6 NS  -140  21.43 | 16   9 NS  -110  57.14 | 
17  14 NS  -110  42.86 | 17  13 EW   100  14.29 | 
18  14 NS        50.00 | 18  13 EW  -110  35.71 | 
19   7 EW   400  35.71 | 19   6 NS  -100  14.29 | 
20   7 EW   -90  71.43 | 20   6 NS   100  64.29 | 
21   9 NS  -420   7.14 | 21  14 NS  -140  78.57 | 
22   9 NS  -680  14.29 | 22  14 NS  -990   0.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  650.00 | Total (22 bds)  971.43 | 
Result           29.55 | Result           44.16 | 
10  0                  | 10  1 *                | 
 9  1 *                |  9  2 **               | 
 8  0                  |  8  1 *                | 
 7  1 *                |  7  1 *                | 
 6  1 *                |  6  5 *****            | 
 5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  4 ****             |  4  3 ***              | 
 3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  1 *                |  2  0                  | 
 1  6 ******           |  1  5 *****            | 
 0  4 ****             |  0  2 **               | 


               b100518 |                b100518 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   4 NS   -50  57.14 |  1  10 EW  -140  71.43 | 
 2   4 NS   110  64.29 |  2  10 EW   140   7.14 | 
 3   2 EW   120  71.43 |  3   9 EW   400   0.00 | 
 4   2 EW   180  14.29 |  4   9 EW   140  28.57 | 
 5   1 EW   150  42.86 |  5   8 EW   500  14.29 | 
 6   1 EW   140  35.71 |  6   8 EW   110  57.14 | 
 7  11 NS  -110  35.71 |  7   5 EW  -110  64.29 | 
 8  11 NS  -140  57.14 |  8   5 EW  -150  71.43 | 
 9   8 EW   100  42.86 |  9   2 EW   100  42.86 | 
10   8 EW   620  57.14 | 10   2 EW   650  28.57 | 
11   6 NS   200  57.14 | 11  15 EW    50  85.71 | 
12   6 NS   150  71.43 | 12  15 EW   -90  92.86 | 
13  14 NS   600  64.29 | 13  13 EW   600  35.71 | 
14  14 NS  -150  28.57 | 14  13 EW  -150  71.43 | 
15   7 EW  -170  85.71 | 15   3 EW  -140  64.29 | 
16   7 EW  -140  78.57 | 16   3 EW    50  21.43 | 
17  12 NS   100  85.71 | 17  11 EW  -110  57.14 | 
18  12 NS  -110  64.29 | 18  11 EW        50.00 | 
19  15 NS   110  42.86 | 19  16 EW   430   7.14 | 
20  15 NS   100  64.29 | 20  16 EW   100  35.71 | 
21   3 EW  -140  21.43 | 21  12 EW  -140  21.43 | 
22   3 EW  -170  42.86 | 22  12 EW  -990 100.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1185.71 | Total (22 bds) 1028.57 | 
Result           53.90 | Result           46.75 | 
10  0                  | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  2 **               | 
 8  1 *                |  8  0                  | 
 7  2 **               |  7  3 ***              | 
 6  8 ********         |  6  4 ****             | 
 5  0                  |  5  1 *                | 
 4  6 ******           |  4  3 ***              | 
 3  1 *                |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  2 **               | 
 1  1 *                |  1  3 ***              | 
 0  0                  |  0  1 *                | 


               b100518 |                b100518 | 
Sess. 1       Pair  15 | Sess. 1       Pair  16 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 EW   -50  42.86 |  1   8 NS    50  85.71 | 
 2   5 EW  -100  85.71 |  2   8 NS  -100  14.29 | 
 3   1 EW   150  57.14 |  3  11 NS   300  71.43 | 
 4   1 EW  -100  92.86 |  4  11 NS   300 100.00 | 
 5   3 NS   120  42.86 |  5  12 EW   600   0.00 | 
 6   3 NS  -100  14.29 |  6  12 EW   500  14.29 | 
 7   9 EW  -100  28.57 |  7   4 NS   -90  92.86 | 
 8   9 EW  -530 100.00 |  8   4 NS   430 100.00 | 
 9   6 NS   110  85.71 |  9   3 EW   -90  92.86 | 
10   6 NS        50.00 | 10   3 EW   790   7.14 | 
11  14 NS    50  14.29 | 11   1 EW   170  57.14 | 
12  14 NS   -90   7.14 | 12   1 EW   200   0.00 | 
13   7 EW   600  35.71 | 13  10 NS   150  14.29 | 
14   7 EW  -400 100.00 | 14  10 NS  -120  42.86 | 
15  16 EW   110   7.14 | 15  15 NS   110  92.86 | 
16  16 NS        50.00 | 16  15 EW        50.00 | 
17   2 NS  -140  28.57 | 17   6 NS   800 100.00 | 
18   2 NS  -110  64.29 | 18   6 NS  -400   7.14 | 
19  13 EW   110  57.14 | 19  14 NS   430  92.86 | 
20  13 EW   100  35.71 | 20  14 NS   100  64.29 | 
21   4 NS  -420   7.14 | 21   7 EW  -170  50.00 | 
22   4 NS   100  71.43 | 22   7 EW   200   7.14 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1078.57 | Total (22 bds) 1157.14 | 
Result           49.03 | Result           52.60 | 
10  2 **               | 10  3 ***              | 
 9  3 ***              |  9  5 *****            | 
 8  0                  |  8  0                  | 
 7  1 *                |  7  1 *                | 
 6  3 ***              |  6  2 **               | 
 5  2 **               |  5  2 **               | 
 4  4 ****             |  4  1 *                | 
 3  2 **               |  3  0                  | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  5 *****            |  1  6 ******           | 
 0  0                  |  0  2 **               |