Výsledky bavlnky 2.11.2010
  
 
  1.   12  Krajícová, Kynclová                         62.88 %
  2.    6  Chuchro, Chuchro                            61.36 %
  3.   11  Štaralová, Wirthová                         59.47 %
  4.    5  Bubeníčková, Štětka                         56.44 %
  5.    4  Suková, Fišer                               55.68 %
  6.   14  Fořtová, Jandová                            53.41 %
  7.   13  Kadlecová, Baumann                          53.03 %
  8.    8  Zbořilová, Voborný                          51.89 %
  9.    1  Maurerová, Hlavačková                       50.00 %
 10.    3  Neševová, Špottová                          46.97 %
 11.    9  Čížková, Lukáš                              46.59 %
 12.    2  Jasná, Podešvová                            41.67 %
 13.    7  Bězděková, Procházková                      35.23 %
 14.   10  Lyerová, Veselá                             25.38 %
 
 
Soukromé zápisové lístky
 
               b101102 |                b101102 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS    50 100.00 |  1   1 EW    50   0.00 | 
 2   2 NS   200   8.33 |  2   1 EW   200  91.67 | 
 3  10 NS  -680  83.33 |  3  13 EW  -630   0.00 | 
 4  10 NS  -140 100.00 |  4  13 EW  -200  50.00 | 
 5   8 NS  -450  41.67 |  5   3 NS  -450  41.67 | 
 6   8 NS  -690  25.00 |  6   3 NS  -640  66.67 | 
 7   3 NS   200  83.33 |  7   9 EW  -140  83.33 | 
 8   3 NS   110  83.33 |  8   9 EW   100  41.67 | 
 9  13 NS  -100   8.33 |  9  11 EW   420   0.00 | 
10  13 NS  -620   8.33 | 10  11 EW  -170  66.67 | 
11   4 NS    50  75.00 | 11  10 NS   -50  33.33 | 
12   4 NS  -100  16.67 | 12  10 NS   150  33.33 | 
13   7 NS  -110 100.00 | 13  12 NS  -630   0.00 | 
14   7 NS   530 100.00 | 14  12 NS  -150   0.00 | 
15  14 NS  -100  83.33 | 15   6 EW  -300  91.67 | 
16  14 NS  -660  41.67 | 16   6 EW  -630   8.33 | 
17   5 NS   520  66.67 | 17  14 NS   510  33.33 | 
18   5 NS  -430  58.33 | 18  14 NS  -460   8.33 | 
19   6 NS   140   0.00 | 19   8 NS   590 100.00 | 
20   6 NS  -200   0.00 | 20   8 NS   100  91.67 | 
21  11 NS  -100  16.67 | 21   5 EW   100  58.33 | 
22  11 NS  -850   0.00 | 22   5 EW  -100  16.67 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1100.00 | Total (22 bds)  916.67 | 
Result           50.00 | Result           41.67 | 
10  4 ****             | 10  1 *                | 
 9  0                  |  9  3 ***              | 
 8  5 *****            |  8  1 *                | 
 7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  1 *                |  6  1 *                | 
 5  0                  |  5  1 *                | 
 4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  1 *                |  3  3 ***              | 
 2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  3 ***              |  1  2 **               | 
 0  3 ***              |  0  5 *****            | 


               b101102 |                b101102 | 
Sess. 1       Pair   3 | Sess. 1       Pair   4 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  11 NS  -420  33.33 |  1  12 NS  -420  33.33 | 
 2  11 NS   200   8.33 |  2  12 NS   650  91.67 | 
 3   4 NS  -710  50.00 |  3   3 EW  -710  50.00 | 
 4   4 NS  -170  75.00 |  4   3 EW  -170  25.00 | 
 5   2 EW  -450  58.33 |  5  10 NS  -140  83.33 | 
 6   2 EW  -640  33.33 |  6  10 NS  -150 100.00 | 
 7   1 EW   200  16.67 |  7  14 NS  -400   0.00 | 
 8   1 EW   110  16.67 |  8  14 NS    50  33.33 | 
 9  14 EW  -100  91.67 |  9   8 EW   -50  50.00 | 
10  14 EW   100  16.67 | 10   8 EW  -620  91.67 | 
11   7 NS    50  75.00 | 11   1 EW    50  25.00 | 
12   7 NS   600  91.67 | 12   1 EW  -100  83.33 | 
13   9 EW  -130  25.00 | 13   6 EW  -130  25.00 | 
14   9 EW   170  33.33 | 14   6 EW    50  66.67 | 
15   8 EW  -120  50.00 | 15   5 NS  -200  33.33 | 
16   8 EW  -630   8.33 | 16   5 NS  -690   0.00 | 
17  13 NS   510  33.33 | 17   9 EW   510  66.67 | 
18  13 NS  -430  58.33 | 18   9 EW  -460  91.67 | 
19  12 NS   420  66.67 | 19  13 EW   420  33.33 | 
20  12 NS  -170  16.67 | 20  13 EW  -120  58.33 | 
21  10 EW  -300 100.00 | 21   7 NS   200 100.00 | 
22  10 EW  -650  75.00 | 22   7 NS  -100  83.33 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1033.33 | Total (22 bds) 1225.00 | 
Result           46.97 | Result           55.68 | 
10  1 *                | 10  2 **               | 
 9  2 **               |  9  3 ***              | 
 8  3 ***              |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  2 **               |  6  1 *                | 
 5  2 **               |  5  2 **               | 
 4  0                  |  4  0                  | 
 3  5 *****            |  3  7 *******          | 
 2  4 ****             |  2  0                  | 
 1  2 **               |  1  0                  | 
 0  0                  |  0  2 **               | 


               b101102 |                b101102 | 
Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 EW  -420  66.67 |  1  10 NS  -200  75.00 | 
 2   9 EW   620  41.67 |  2  10 NS   650  91.67 | 
 3  14 EW -1460  91.67 |  3   9 EW -1460  91.67 | 
 4  14 EW  -620  91.67 |  4   9 EW  -230  66.67 | 
 5   6 NS  -450  41.67 |  5   5 EW  -450  58.33 | 
 6   6 NS  -620  83.33 |  6   5 EW  -620  16.67 | 
 7  12 NS  -130  33.33 |  7  11 NS   100  58.33 | 
 8  12 NS  -100  16.67 |  8  11 NS   200 100.00 | 
 9   7 EW   -50  50.00 |  9  12 NS   -50  50.00 | 
10   7 EW   100  16.67 | 10  12 NS  -140  50.00 | 
11  13 NS     0  50.00 | 11  14 EW   100   0.00 | 
12  13 NS   600  91.67 | 12  14 EW   300  33.33 | 
13  11 NS  -150  50.00 | 13   4 NS  -130  75.00 | 
14  11 NS  -100  16.67 | 14   4 NS    50  33.33 | 
15   4 EW  -200  66.67 | 15   2 NS  -300   8.33 | 
16   4 EW  -690 100.00 | 16   2 NS  -630  91.67 | 
17   1 EW   520  33.33 | 17   7 EW   480 100.00 | 
18   1 EW  -430  41.67 | 18   7 EW  -430  41.67 | 
19  10 EW   170  75.00 | 19   1 EW   140 100.00 | 
20  10 EW  -120  58.33 | 20   1 EW  -200 100.00 | 
21   2 NS   100  41.67 | 21   8 EW   100  58.33 | 
22   2 NS  -100  83.33 | 22   8 EW  -300  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1241.67 | Total (22 bds) 1350.00 | 
Result           56.44 | Result           61.36 | 
10  1 *                | 10  4 ****             | 
 9  3 ***              |  9  3 ***              | 
 8  3 ***              |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  1 *                | 
 6  1 *                |  6  3 ***              | 
 5  3 ***              |  5  3 ***              | 
 4  4 ****             |  4  1 *                | 
 3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  3 ***              |  2  1 *                | 
 1  0                  |  1  1 *                | 
 0  0                  |  0  1 *                | 


               b101102 |                b101102 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  14 NS  -450   0.00 |  1  13 NS  -200  75.00 | 
 2  14 NS   620  58.33 |  2  13 NS   600  33.33 | 
 3  12 NS  -710  50.00 |  3  11 EW  -710  50.00 | 
 4  12 NS  -620   8.33 |  4  11 EW  -170  25.00 | 
 5  13 EW  -450  58.33 |  5   1 EW  -450  58.33 | 
 6  13 EW  -690  75.00 |  6   1 EW  -690  75.00 | 
 7   8 NS   100  58.33 |  7   7 EW   100  41.67 | 
 8   8 NS   100  58.33 |  8   7 EW   100  41.67 | 
 9   5 NS   -50  50.00 |  9   4 NS   -50  50.00 | 
10   5 NS   100  83.33 | 10   4 NS  -620   8.33 | 
11   3 EW    50  25.00 | 11   9 EW  -110  83.33 | 
12   3 EW   600   8.33 | 12   9 EW  -420 100.00 | 
13   1 EW  -110   0.00 | 13  10 EW  -180  66.67 | 
14   1 EW   530   0.00 | 14  10 EW   140  50.00 | 
15  11 EW   -90   0.00 | 15   3 NS  -120  50.00 | 
16  11 EW  -660  58.33 | 16   3 NS  -630  91.67 | 
17   6 NS   480   0.00 | 17  12 NS  1010  83.33 | 
18   6 NS  -430  58.33 | 18  12 NS  -430  58.33 | 
19   9 EW   170  75.00 | 19   2 EW   590   0.00 | 
20   9 EW   -70  33.33 | 20   2 EW   100   8.33 | 
21   4 EW   200   0.00 | 21   6 NS   100  41.67 | 
22   4 EW  -100  16.67 | 22   6 NS  -300  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  775.00 | Total (22 bds) 1141.67 | 
Result           35.23 | Result           51.89 | 
10  0                  | 10  1 *                | 
 9  0                  |  9  1 *                | 
 8  3 ***              |  8  4 ****             | 
 7  0                  |  7  1 *                | 
 6  6 ******           |  6  2 **               | 
 5  2 **               |  5  5 *****            | 
 4  0                  |  4  3 ***              | 
 3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  0                  | 
 1  2 **               |  1  2 **               | 
 0  6 ******           |  0  1 *                | 


               b101102 |                b101102 | 
Sess. 1       Pair   9 | Sess. 1       Pair  10 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 NS  -420  33.33 |  1   6 EW  -200  25.00 | 
 2   5 NS   620  58.33 |  2   6 EW   650   8.33 | 
 3   6 NS -1460   8.33 |  3   1 EW  -680  16.67 | 
 4   6 NS  -230  33.33 |  4   1 EW  -140   0.00 | 
 5  11 NS   150 100.00 |  5   4 EW  -140  16.67 | 
 6  11 NS -1470   0.00 |  6   4 EW  -150   0.00 | 
 7   2 NS  -140  16.67 |  7  13 NS   300 100.00 | 
 8   2 NS   100  58.33 |  8  13 NS  -120   0.00 | 
 9  10 NS   150  83.33 |  9   9 EW   150  16.67 | 
10  10 NS   100  83.33 | 10   9 EW   100  16.67 | 
11   8 NS  -110  16.67 | 11   2 EW   -50  66.67 | 
12   8 NS  -420   0.00 | 12   2 EW   150  66.67 | 
13   3 NS  -130  75.00 | 13   8 NS  -180  33.33 | 
14   3 NS   170  66.67 | 14   8 NS   140  50.00 | 
15  13 NS  -110  66.67 | 15  12 NS  -300   8.33 | 
16  13 NS  -660  41.67 | 16  12 NS  -660  41.67 | 
17   4 NS   510  33.33 | 17  11 EW  1510   0.00 | 
18   4 NS  -460   8.33 | 18  11 EW  -120   0.00 | 
19   7 NS   170  25.00 | 19   5 NS   170  25.00 | 
20   7 NS   -70  66.67 | 20   5 NS  -120  41.67 | 
21  14 NS   150  66.67 | 21   3 NS  -300   0.00 | 
22  14 NS  -100  83.33 | 22   3 NS  -650  25.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1025.00 | Total (22 bds)  558.33 | 
Result           46.59 | Result           25.38 | 
10  1 *                | 10  1 *                | 
 9  0                  |  9  0                  | 
 8  4 ****             |  8  0                  | 
 7  4 ****             |  7  2 **               | 
 6  2 **               |  6  0                  | 
 5  0                  |  5  1 *                | 
 4  1 *                |  4  2 **               | 
 3  4 ****             |  3  4 ****             | 
 2  2 **               |  2  4 ****             | 
 1  2 **               |  1  2 **               | 
 0  2 **               |  0  6 ******           | 


               b101102 |                b101102 | 
Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   3 EW  -420  66.67 |  1   4 EW  -420  66.67 | 
 2   3 EW   200  91.67 |  2   4 EW   650   8.33 | 
 3   8 NS  -710  50.00 |  3   7 EW  -710  50.00 | 
 4   8 NS  -170  75.00 |  4   7 EW  -620  91.67 | 
 5   9 EW   150   0.00 |  5  14 EW  -460 100.00 | 
 6   9 EW -1470 100.00 |  6  14 EW  -680  50.00 | 
 7   6 EW   100  41.67 |  7   5 EW  -130  66.67 | 
 8   6 EW   200   0.00 |  8   5 EW  -100  83.33 | 
 9   2 NS   420 100.00 |  9   6 EW   -50  50.00 | 
10   2 NS  -170  33.33 | 10   6 EW  -140  50.00 | 
11  12 NS  -140   0.00 | 11  11 EW  -140 100.00 | 
12  12 NS   200  50.00 | 12  11 EW   200  50.00 | 
13   5 EW  -150  50.00 | 13   2 EW  -630 100.00 | 
14   5 EW  -100  83.33 | 14   2 EW  -150 100.00 | 
15   7 NS   -90 100.00 | 15  10 EW  -300  91.67 | 
16   7 NS  -660  41.67 | 16  10 EW  -660  58.33 | 
17  10 NS  1510 100.00 | 17   8 EW  1010  16.67 | 
18  10 NS  -120 100.00 | 18   8 EW  -430  41.67 | 
19  14 EW   420  33.33 | 19   3 EW   420  33.33 | 
20  14 EW   100   8.33 | 20   3 EW  -170  83.33 | 
21   1 EW  -100  83.33 | 21  13 EW   180  16.67 | 
22   1 EW  -850 100.00 | 22  13 EW  -650  75.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1308.33 | Total (22 bds) 1383.33 | 
Result           59.47 | Result           62.88 | 
10  6 ******           | 10  4 ****             | 
 9  1 *                |  9  2 **               | 
 8  3 ***              |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  0                  |  6  1 *                | 
 5  3 ***              |  5  5 *****            | 
 4  2 **               |  4  1 *                | 
 3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  2 **               | 
 1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  0                  | 


               b101102 |                b101102 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   8 EW  -200  25.00 |  1   7 EW  -450 100.00 | 
 2   8 EW   600  66.67 |  2   7 EW   620  41.67 | 
 3   2 NS  -630 100.00 |  3   5 NS -1460   8.33 | 
 4   2 NS  -200  50.00 |  4   5 NS  -620   8.33 | 
 5   7 NS  -450  41.67 |  5  12 NS  -460   0.00 | 
 6   7 NS  -690  25.00 |  6  12 NS  -680  50.00 | 
 7  10 EW   300   0.00 |  7   4 EW  -400 100.00 | 
 8  10 EW  -120 100.00 |  8   4 EW    50  66.67 | 
 9   1 EW  -100  91.67 |  9   3 NS  -100   8.33 | 
10   1 EW  -620  91.67 | 10   3 NS   100  83.33 | 
11   5 EW     0  50.00 | 11   6 NS   100 100.00 | 
12   5 EW   600   8.33 | 12   6 NS   300  66.67 | 
13  14 NS  -600  16.67 | 13  13 EW  -600  83.33 | 
14  14 NS   430  83.33 | 14  13 EW   430  16.67 | 
15   9 EW  -110  33.33 | 15   1 EW  -100  16.67 | 
16   9 EW  -660  58.33 | 16   1 EW  -660  58.33 | 
17   3 EW   510  66.67 | 17   2 EW   510  66.67 | 
18   3 EW  -430  41.67 | 18   2 EW  -460  91.67 | 
19   4 NS   420  66.67 | 19  11 NS   420  66.67 | 
20   4 NS  -120  41.67 | 20  11 NS   100  91.67 | 
21  12 NS   180  83.33 | 21   9 EW   150  33.33 | 
22  12 NS  -650  25.00 | 22   9 EW  -100  16.67 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1166.67 | Total (22 bds) 1175.00 | 
Result           53.03 | Result           53.41 | 
10  2 **               | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  2 **               | 
 8  2 **               |  8  2 **               | 
 7  3 ***              |  7  4 ****             | 
 6  1 *                |  6  1 *                | 
 5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  1 *                | 
 3  4 ****             |  3  1 *                | 
 2  1 *                |  2  3 ***              | 
 1  1 *                |  1  3 ***              | 
 0  1 *                |  0  1 *                |