1. 7 Suková, Fišer 70.00 %
2. 10 Chuchro, Chuchro 62.27 %
3. 13 Fořtová, Skyvová 60.00 %
4. 2 Dvořáková Z., Krebsová 55.00 %
5. 5 Krajícová, Kynclová 54.50 %
6. 6 Braunová, Špottová 50.00 %
7. 11 Štaflová, Vyskočilová 49.00 %
8. 8 Klausová, Ševčíková 47.73 %
9. 3 Neševová, Onderšínová 47.50 %
10. 12 Zbořilová, Voborný 43.00 %
11. 1 Hlavačková, Maurerová 41.00 %
12. 9 Čížková, Lukáš 36.00 %
13. 4 Bezděková, Procházková 33.00 %
Soukromé zápisové lístky
b101116 | b101116 |
Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 2 NS 50 80.00 | 1 1 EW 50 20.00 |
2 2 NS -140 60.00 | 2 1 EW -140 40.00 |
3 10 NS 400 40.00 | 3 13 EW 990 0.00 |
4 10 NS -100 0.00 | 4 13 EW 680 30.00 |
5 8 NS 230 40.00 | 5 3 NS 170 0.00 |
6 8 NS -600 50.00 | 6 3 NS 200 100.00 |
7 3 NS -630 80.00 | 7 9 EW -710 100.00 |
8 3 NS -140 40.00 | 8 9 EW -150 90.00 |
9 13 NS -690 0.00 | 9 11 EW 500 0.00 |
10 13 NS 620 70.00 | 10 11 EW 170 70.00 |
11 4 NS -50 50.00 | 11 10 NS -50 50.00 |
12 4 NS 200 100.00 | 12 10 NS -100 20.00 |
13 7 NS -690 20.00 | 13 12 NS -650 50.00 |
14 7 NS -430 0.00 | 14 12 NS 50 100.00 |
15 | 15 6 EW -300 100.00 |
16 | 16 6 EW -140 60.00 |
17 5 NS -430 0.00 | 17 |
18 5 NS 650 60.00 | 18 |
19 6 NS -630 20.00 | 19 8 NS -150 100.00 |
20 6 NS -170 30.00 | 20 8 NS 100 80.00 |
21 11 NS 620 80.00 | 21 5 EW -200 80.00 |
22 11 NS -100 0.00 | 22 5 EW 400 10.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (20 bds) 820.00 | Total (20 bds) 1100.00 |
Result 41.00 | Result 55.00 |
10 1 * | 10 5 ***** |
9 0 | 9 1 * |
8 3 *** | 8 2 ** |
7 1 * | 7 1 * |
6 2 ** | 6 1 * |
5 2 ** | 5 2 ** |
4 3 *** | 4 1 * |
3 1 * | 3 1 * |
2 2 ** | 2 2 ** |
1 0 | 1 1 * |
0 5 ***** | 0 3 *** |
b101116 | b101116 |
Sess. 1 Pair 3 | Sess. 1 Pair 4 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 11 NS 50 80.00 | 1 12 NS -450 20.00 |
2 11 NS 100 100.00 | 2 12 NS -420 0.00 |
3 4 NS 430 80.00 | 3 3 EW 430 20.00 |
4 4 NS 680 70.00 | 4 3 EW 680 30.00 |
5 2 EW 170 100.00 | 5 10 NS 230 40.00 |
6 2 EW 200 0.00 | 6 10 NS -690 0.00 |
7 1 EW -630 20.00 | 7 |
8 1 EW -140 60.00 | 8 |
9 | 9 8 EW -630 60.00 |
10 | 10 8 EW 620 30.00 |
11 7 NS -150 0.00 | 11 1 EW -50 50.00 |
12 7 NS 110 40.00 | 12 1 EW 200 0.00 |
13 9 EW 100 0.00 | 13 6 EW -630 20.00 |
14 9 EW -420 60.00 | 14 6 EW -420 60.00 |
15 8 EW 100 30.00 | 15 5 NS 100 70.00 |
16 8 EW -120 40.00 | 16 5 NS -150 20.00 |
17 13 NS -150 20.00 | 17 9 EW 50 40.00 |
18 13 NS 650 60.00 | 18 9 EW 650 40.00 |
19 12 NS -600 60.00 | 19 13 EW -600 40.00 |
20 12 NS 100 80.00 | 20 13 EW -170 70.00 |
21 10 EW 650 0.00 | 21 7 NS -300 0.00 |
22 10 EW 150 50.00 | 22 7 NS 150 50.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (20 bds) 950.00 | Total (20 bds) 660.00 |
Result 47.50 | Result 33.00 |
10 2 ** | 10 0 |
9 0 | 9 0 |
8 3 *** | 8 0 |
7 1 * | 7 2 ** |
6 4 **** | 6 2 ** |
5 1 * | 5 2 ** |
4 2 ** | 4 4 **** |
3 1 * | 3 2 ** |
2 2 ** | 2 4 **** |
1 0 | 1 0 |
0 4 **** | 0 4 **** |
b101116 | b101116 |
Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 9 EW -400 60.00 | 1 10 NS 50 80.00 |
2 9 EW -170 60.00 | 2 10 NS 50 80.00 |
3 | 3 9 EW 400 60.00 |
4 | 4 9 EW 170 80.00 |
5 6 NS 600 80.00 | 5 5 EW 600 20.00 |
6 6 NS 100 80.00 | 6 5 EW 100 20.00 |
7 12 NS -620 100.00 | 7 11 NS -690 20.00 |
8 12 NS 50 60.00 | 8 11 NS 500 100.00 |
9 7 EW -600 30.00 | 9 12 NS -640 20.00 |
10 7 EW 650 0.00 | 10 12 NS 170 30.00 |
11 13 NS 90 80.00 | 11 |
12 13 NS 170 80.00 | 12 |
13 11 NS -1440 0.00 | 13 4 NS -630 80.00 |
14 11 NS -420 40.00 | 14 4 NS -420 40.00 |
15 4 EW 100 30.00 | 15 2 NS -300 0.00 |
16 4 EW -150 80.00 | 16 2 NS -140 40.00 |
17 1 EW -430 100.00 | 17 7 EW 100 20.00 |
18 1 EW 650 40.00 | 18 7 EW 150 100.00 |
19 10 EW -600 40.00 | 19 1 EW -630 80.00 |
20 10 EW 100 20.00 | 20 1 EW -170 70.00 |
21 2 NS -200 20.00 | 21 8 EW -100 50.00 |
22 2 NS 400 90.00 | 22 8 EW 400 10.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (20 bds) 1090.00 | Total (20 bds) 1000.00 |
Result 54.50 | Result 50.00 |
10 2 ** | 10 2 ** |
9 1 * | 9 0 |
8 5 ***** | 8 5 ***** |
7 0 | 7 1 * |
6 3 *** | 6 1 * |
5 0 | 5 1 * |
4 3 *** | 4 2 ** |
3 2 ** | 3 1 * |
2 2 ** | 2 5 ***** |
1 0 | 1 1 * |
0 2 ** | 0 1 * |
b101116 | b101116 |
Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 | 1 13 NS -460 0.00 |
2 | 2 13 NS -400 20.00 |
3 12 NS 400 40.00 | 3 11 EW -50 100.00 |
4 12 NS 680 70.00 | 4 11 EW 680 30.00 |
5 13 EW 230 60.00 | 5 1 EW 230 60.00 |
6 13 EW -600 50.00 | 6 1 EW -600 50.00 |
7 8 NS -650 60.00 | 7 7 EW -650 40.00 |
8 8 NS 100 80.00 | 8 7 EW 100 20.00 |
9 5 NS -600 70.00 | 9 4 NS -630 40.00 |
10 5 NS 650 100.00 | 10 4 NS 620 70.00 |
11 3 EW -150 100.00 | 11 9 EW -140 80.00 |
12 3 EW 110 60.00 | 12 9 EW 140 40.00 |
13 1 EW -690 80.00 | 13 10 EW -650 50.00 |
14 1 EW -430 100.00 | 14 10 EW -140 20.00 |
15 11 EW -200 80.00 | 15 3 NS 100 70.00 |
16 11 EW -90 20.00 | 16 3 NS -120 60.00 |
17 6 NS 100 80.00 | 17 12 NS -110 40.00 |
18 6 NS 150 0.00 | 18 12 NS 790 100.00 |
19 9 EW -660 100.00 | 19 2 EW -150 0.00 |
20 9 EW -620 100.00 | 20 2 EW 100 20.00 |
21 4 EW -300 100.00 | 21 6 NS -100 50.00 |
22 4 EW 150 50.00 | 22 6 NS 400 90.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (20 bds) 1400.00 | Total (22 bds) 1050.00 |
Result 70.00 | Result 47.73 |
10 6 ****** | 10 2 ** |
9 0 | 9 1 * |
8 4 **** | 8 1 * |
7 2 ** | 7 2 ** |
6 3 *** | 6 2 ** |
5 2 ** | 5 3 *** |
4 1 * | 4 4 **** |
3 0 | 3 1 * |
2 1 * | 2 4 **** |
1 0 | 1 0 |
0 1 * | 0 2 ** |
b101116 | b101116 |
Sess. 1 Pair 9 | Sess. 1 Pair 10 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 5 NS -400 40.00 | 1 6 EW 50 20.00 |
2 5 NS -170 40.00 | 2 6 EW 50 20.00 |
3 6 NS 400 40.00 | 3 1 EW 400 60.00 |
4 6 NS 170 20.00 | 4 1 EW -100 100.00 |
5 11 NS 630 100.00 | 5 4 EW 230 60.00 |
6 11 NS -620 20.00 | 6 4 EW -690 100.00 |
7 2 NS -710 0.00 | 7 13 NS -660 40.00 |
8 2 NS -150 10.00 | 8 13 NS -150 10.00 |
9 10 NS -600 70.00 | 9 9 EW -600 30.00 |
10 10 NS -200 0.00 | 10 9 EW -200 100.00 |
11 8 NS -140 20.00 | 11 2 EW -50 50.00 |
12 8 NS 140 60.00 | 12 2 EW -100 80.00 |
13 3 NS 100 100.00 | 13 8 NS -650 50.00 |
14 3 NS -420 40.00 | 14 8 NS -140 80.00 |
15 13 NS -140 40.00 | 15 12 NS 200 100.00 |
16 13 NS -630 0.00 | 16 12 NS 100 100.00 |
17 4 NS 50 60.00 | 17 11 EW 150 0.00 |
18 4 NS 650 60.00 | 18 11 EW 230 80.00 |
19 7 NS -660 0.00 | 19 5 NS -600 60.00 |
20 7 NS -620 0.00 | 20 5 NS 100 80.00 |
21 | 21 3 NS 650 100.00 |
22 | 22 3 NS 150 50.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (20 bds) 720.00 | Total (22 bds) 1370.00 |
Result 36.00 | Result 62.27 |
10 2 ** | 10 6 ****** |
9 0 | 9 0 |
8 0 | 8 4 **** |
7 1 * | 7 0 |
6 3 *** | 6 3 *** |
5 0 | 5 3 *** |
4 5 ***** | 4 1 * |
3 0 | 3 1 * |
2 3 *** | 2 2 ** |
1 1 * | 1 1 * |
0 5 ***** | 0 1 * |
b101116 | b101116 |
Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 3 EW 50 20.00 | 1 4 EW -450 80.00 |
2 3 EW 100 0.00 | 2 4 EW -420 100.00 |
3 8 NS -50 0.00 | 3 7 EW 400 60.00 |
4 8 NS 680 70.00 | 4 7 EW 680 30.00 |
5 9 EW 630 0.00 | 5 |
6 9 EW -620 80.00 | 6 |
7 6 EW -690 80.00 | 7 5 EW -620 0.00 |
8 6 EW 500 0.00 | 8 5 EW 50 40.00 |
9 2 NS 500 100.00 | 9 6 EW -640 80.00 |
10 2 NS 170 30.00 | 10 6 EW 170 70.00 |
11 12 NS 200 100.00 | 11 11 EW 200 0.00 |
12 12 NS -200 0.00 | 12 11 EW -200 100.00 |
13 5 EW -1440 100.00 | 13 2 EW -650 50.00 |
14 5 EW -420 60.00 | 14 2 EW 50 0.00 |
15 7 NS -200 20.00 | 15 10 EW 200 0.00 |
16 7 NS -90 80.00 | 16 10 EW 100 0.00 |
17 10 NS 150 100.00 | 17 8 EW -110 60.00 |
18 10 NS 230 20.00 | 18 8 EW 790 0.00 |
19 | 19 3 EW -600 40.00 |
20 | 20 3 EW 100 20.00 |
21 1 EW 620 20.00 | 21 13 EW -100 50.00 |
22 1 EW -100 100.00 | 22 13 EW -50 80.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (20 bds) 980.00 | Total (20 bds) 860.00 |
Result 49.00 | Result 43.00 |
10 5 ***** | 10 2 ** |
9 0 | 9 0 |
8 3 *** | 8 3 *** |
7 1 * | 7 1 * |
6 1 * | 6 2 ** |
5 0 | 5 2 ** |
4 0 | 4 2 ** |
3 1 * | 3 1 * |
2 4 **** | 2 1 * |
1 0 | 1 0 |
0 5 ***** | 0 6 ****** |
b101116 |
Sess. 1 Pair 13 |
Bd Opp Dir ResNS % |
1 8 EW -460 100.00 |
2 8 EW -400 80.00 |
3 2 NS 990 100.00 |
4 2 NS 680 70.00 |
5 7 NS 230 40.00 |
6 7 NS -600 50.00 |
7 10 EW -660 60.00 |
8 10 EW -150 90.00 |
9 1 EW -690 100.00 |
10 1 EW 620 30.00 |
11 5 EW 90 20.00 |
12 5 EW 170 20.00 |
13 |
14 |
15 9 EW -140 60.00 |
16 9 EW -630 100.00 |
17 3 EW -150 80.00 |
18 3 EW 650 40.00 |
19 4 NS -600 60.00 |
20 4 NS -170 30.00 |
21 12 NS -100 50.00 |
22 12 NS -50 20.00 |
Correction 0.00 |
Total (20 bds) 1200.00 |
Result 60.00 |
10 4 **** |
9 1 * |
8 2 ** |
7 1 * |
6 3 *** |
5 2 ** |
4 2 ** |
3 2 ** |
2 3 *** |
1 0 |
0 0 |