Výsledky bavlnky 30.11.2010
  
 
  1.    1  Hlavačková, Fořtová                         63.16 %
  2.    6  Čížková, Fišer                              58.70 %
  3.    4  Bubeníčková, Štětka                         57.89 %
  4.    5  Skyvová, Weberová                           52.63 %
  5.    3  Neševová, Špottová                          50.00 %
  6.    7  Dvořáková Jar., Kaňková                     34.21 %
  7.    2  Kynclová, Voborný                           31.58 %
 
 
 
 
Soukromé zápisové lístky
 
               101130a |                101130a | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS    50 100.00 |  1   1 EW    50   0.00 | 
 2   2 NS  -130   0.00 |  2   1 EW  -130 100.00 | 
 3   2 NS  -100 100.00 |  3   1 EW  -100   0.00 | 
 5   7 NS   800 100.00 |  5   6 NS  -200   0.00 | 
 6   7 NS   420 100.00 |  6   6 NS   -50  25.00 | 
 7   7 NS   200 100.00 |  7   6 NS  -730   0.00 | 
 8   7 NS   450  50.00 |  8   6 NS   170   0.00 | 
 9   3 NS   500 100.00 |  9                     | 
10   3 NS  -300   0.00 | 10                     | 
11   3 NS  -690   0.00 | 11                     | 
12   3 NS   300 100.00 | 12                     | 
13                     | 13   4 NS  -140   0.00 | 
14                     | 14   4 NS   150 100.00 | 
15                     | 15   4 NS  -800   0.00 | 
16                     | 16   4 NS   -90   0.00 | 
17   6 NS   100 100.00 | 17   7 EW   -50  50.00 | 
18   6 NS   140 100.00 | 18   7 EW    50  75.00 | 
19   6 NS -1370   0.00 | 19   7 EW  -660  50.00 | 
20   6 NS   -90  75.00 | 20   7 EW  -200 100.00 | 
21   4 NS   130  50.00 | 21   5 EW   150   0.00 | 
22   4 NS   200 100.00 | 22   5 EW   110  50.00 | 
23   4 NS  -110  25.00 | 23   5 EW   100   0.00 | 
24   4 NS  -100   0.00 | 24   5 EW   -50  50.00 | 
25                     | 25                     | 
26                     | 26                     | 
27                     | 27                     | 
28                     | 28                     | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (19 bds) 1200.00 | Total (19 bds)  600.00 | 
Result           63.16 | Result           31.58 | 
10 10 **********       | 10  3 ***              | 
 9  0                  |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  1 *                | 
 7  0                  |  7  0                  | 
 6  0                  |  6  0                  | 
 5  2 **               |  5  4 ****             | 
 4  0                  |  4  0                  | 
 3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  0                  |  1  0                  | 
 0  5 *****            |  0 10 **********       | 


               101130a |                101130a | 
Sess. 1       Pair   3 | Sess. 1       Pair   4 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1                     |  1   5 NS  -150   0.00 | 
 2                     |  2   5 NS   620 100.00 | 
 3                     |  3   5 EW  -620 100.00 | 
 5   4 NS   600  50.00 |  5   3 EW   600  50.00 | 
 6   4 NS   -50  25.00 |  6   3 EW   -50  75.00 | 
 7   4 NS  -100  50.00 |  7   3 EW  -100  50.00 | 
 8   4 NS   500 100.00 |  8   3 EW   500   0.00 | 
 9   1 EW   500   0.00 |  9                     | 
10   1 EW  -300 100.00 | 10                     | 
11   1 EW  -690 100.00 | 11                     | 
12   1 EW   300   0.00 | 12                     | 
13   6 EW  -100   0.00 | 13   2 EW  -140 100.00 | 
14   6 EW   100 100.00 | 14   2 EW   150   0.00 | 
15   6 EW   120   0.00 | 15   2 EW  -800 100.00 | 
16   6 EW   400   0.00 | 16   2 EW   -90 100.00 | 
17   5 NS  -200   0.00 | 17                     | 
18   5 NS    50  25.00 | 18                     | 
19   5 NS   100 100.00 | 19                     | 
20   5 NS   -90  75.00 | 20                     | 
21   7 EW  -200 100.00 | 21   1 EW   130  50.00 | 
22   7 EW   100 100.00 | 22   1 EW   200   0.00 | 
23   7 EW  -110  75.00 | 23   1 EW  -110  75.00 | 
24   7 EW   120   0.00 | 24   1 EW  -100 100.00 | 
25                     | 25   6 EW   100   0.00 | 
26                     | 26   6 EW  -650 100.00 | 
27                     | 27   6 EW   400 100.00 | 
28                     | 28   6 EW    50   0.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds) 1000.00 | Total (19 bds) 1100.00 | 
Result           50.00 | Result           57.89 | 
10  7 *******          | 10  8 ********         | 
 9  0                  |  9  0                  | 
 8  2 **               |  8  2 **               | 
 7  0                  |  7  0                  | 
 6  0                  |  6  0                  | 
 5  2 **               |  5  3 ***              | 
 4  0                  |  4  0                  | 
 3  2 **               |  3  0                  | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  0                  |  1  0                  | 
 0  7 *******          |  0  6 ******           | 


               101130a |                101130a | 
Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   4 EW  -150 100.00 |  1   7 NS  -130  50.00 | 
 2   4 EW   620   0.00 |  2   7 NS   170  50.00 | 
 3   4 NS  -620   0.00 |  3   7 NS  -170  50.00 | 
 5                     |  5   2 EW  -200 100.00 | 
 6                     |  6   2 EW   -50  75.00 | 
 7                     |  7   2 EW  -730 100.00 | 
 8                     |  8   2 EW   170 100.00 | 
 9   6 NS   -50   0.00 |  9   5 EW   -50 100.00 | 
10   6 NS   620 100.00 | 10   5 EW   620   0.00 | 
11   6 NS  -450 100.00 | 11   5 EW  -450   0.00 | 
12   6 NS   100   0.00 | 12   5 EW   100 100.00 | 
13                     | 13   3 NS  -100 100.00 | 
14                     | 14   3 NS   100   0.00 | 
15                     | 15   3 NS   120 100.00 | 
16                     | 16   3 NS   400 100.00 | 
17   3 EW  -200 100.00 | 17   1 EW   100   0.00 | 
18   3 EW    50  75.00 | 18   1 EW   140   0.00 | 
19   3 EW   100   0.00 | 19   1 EW -1370 100.00 | 
20   3 EW   -90  25.00 | 20   1 EW   -90  25.00 | 
21   2 NS   150 100.00 | 21                     | 
22   2 NS   110  50.00 | 22                     | 
23   2 NS   100 100.00 | 23                     | 
24   2 NS   -50  50.00 | 24                     | 
25   7 NS  -100   0.00 | 25   4 NS   100 100.00 | 
26   7 NS  -170 100.00 | 26   4 NS  -650   0.00 | 
27   7 NS   420 100.00 | 27   4 NS   400   0.00 | 
28   7 NS  -400   0.00 | 28   4 NS    50 100.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (19 bds) 1000.00 | Total (23 bds) 1350.00 | 
Result           52.63 | Result           58.70 | 
10  8 ********         | 10 11 ***********      | 
 9  0                  |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  1 *                | 
 7  0                  |  7  0                  | 
 6  0                  |  6  0                  | 
 5  2 **               |  5  3 ***              | 
 4  0                  |  4  0                  | 
 3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  0                  |  1  0                  | 
 0  7 *******          |  0  7 *******          | 


               101130a | 
Sess. 1       Pair   7 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   6 EW  -130  50.00 | 
 2   6 EW   170  50.00 | 
 3   6 EW  -170  50.00 | 
 5   1 EW   800   0.00 | 
 6   1 EW   420   0.00 | 
 7   1 EW   200   0.00 | 
 8   1 EW   450  50.00 | 
 9                     | 
10                     | 
11                     | 
12                     | 
13                     | 
14                     | 
15                     | 
16                     | 
17   2 NS   -50  50.00 | 
18   2 NS    50  25.00 | 
19   2 NS  -660  50.00 | 
20   2 NS  -200   0.00 | 
21   3 NS  -200   0.00 | 
22   3 NS   100   0.00 | 
23   3 NS  -110  25.00 | 
24   3 NS   120 100.00 | 
25   5 EW  -100 100.00 | 
26   5 EW  -170   0.00 | 
27   5 EW   420   0.00 | 
28   5 EW  -400 100.00 | 
Correction        0.00 | 
Total (19 bds)  650.00 | 
Result           34.21 | 
10  3 ***              | 
 9  0                  | 
 8  0                  | 
 7  0                  | 
 6  0                  | 
 5  6 ******           | 
 4  0                  | 
 3  2 **               | 
 2  0                  | 
 1  0                  | 
 0  8 ********         |