Výsledky bavlnky 14.12.2010
  
 
  1.    8  Chuchro, Chuchro                            58.93 %
        1  Klausová, Ševčíková                         58.93 %
  3.   10  Bubeníčková, Štětka                         58.53 %
  4.    9  Suková, Fišer                               55.36 %
  5.    6  Zbořilová, Železný                          51.88 %
  6.    4  Auer, Kalanda                               51.32 %
  7.    7  Jandová, Nový                               47.82 %
  8.    2  Čížková, Skyvová                            47.29 %
  9.    3  Neševová, Onderšínová                       38.49 %
 10.    5  Kadlecová, Baumann                          31.55 %
 
 
 
 
 
Soukromé zápisové lístky
 
               b101214 |                b101214 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS  -420 100.00 |  1   1 EW  -420   0.00 | 
 2   2 NS  -450  87.50 |  2   1 EW  -450  12.50 | 
 3   2 NS  -140  75.00 |  3   1 EW  -140  25.00 | 
 4   9 NS   620  25.00 |  4   8 NS   630  62.50 | 
 5   9 NS  -100  25.00 |  5   8 NS  -300   0.00 | 
 6   9 NS   -90   0.00 |  6   8 NS   120 100.00 | 
 7   7 NS  -260 100.00 |  7   9 EW  -500  25.00 | 
 8   7 NS  -130  75.00 |  8   9 EW  -150  50.00 | 
 9   7 NS   100  87.50 |  9   9 EW  -620 100.00 | 
10   6 NS  -140  25.00 | 10   4 EW   200   0.00 | 
11   6 NS     0  75.00 | 11   4 EW  -170 100.00 | 
12   6 NS   600  50.00 | 12                     | 
13   4 NS  -620  50.00 | 13   3 NS  -170  87.50 | 
14   4 NS    50 100.00 | 14   3 NS  -100  25.00 | 
15   4 NS   140  50.00 | 15   3 NS   600  75.00 | 
16   3 NS  -110   0.00 | 16   6 NS   -50  37.50 | 
17   3 NS  -100  50.00 | 17   6 NS  -100  50.00 | 
18   3 NS   600  62.50 | 18   6 NS   600  62.50 | 
19   5 NS -1430   0.00 | 19  10 NS  -680  50.00 | 
20   5 NS   100 100.00 | 20  10 NS  -130  50.00 | 
21   5 NS    50 100.00 | 21  10 NS  -120  33.33 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds) 1237.50 | Total (20 bds)  945.83 | 
Result           58.93 | Result           47.29 | 
10  5 *****            | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  1 *                | 
 8  3 ***              |  8  1 *                | 
 7  0                  |  7  0                  | 
 6  1 *                |  6  2 **               | 
 5  4 ****             |  5  4 ****             | 
 4  0                  |  4  1 *                | 
 3  3 ***              |  3  4 ****             | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  0                  |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  3 ***              | 


               b101214 |                b101214 | 
Sess. 1       Pair   3 | Sess. 1       Pair   4 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 NS  -460  50.00 |  1   5 NS  -450  75.00 | 
 2   9 NS  -480  25.00 |  2   5 NS  -450  87.50 | 
 3   9 NS  -620   0.00 |  3   5 NS  -170  37.50 | 
 4   4 NS   630  62.50 |  4   3 EW   630  37.50 | 
 5   4 NS   600 100.00 |  5   3 EW   600   0.00 | 
 6   4 NS   -50  37.50 |  6   3 EW   -50  62.50 | 
 7   8 NS  -680   0.00 |  7  10 NS  -650  37.50 | 
 8   8 NS  -400   0.00 |  8  10 NS    50 100.00 | 
 9   8 NS  -500  25.00 |  9  10 NS   100  87.50 | 
10  10 NS  -140  25.00 | 10   2 NS   200 100.00 | 
11  10 NS   -50  50.00 | 11   2 NS  -170   0.00 | 
12  10 NS   600  50.00 | 12                     | 
13   2 EW  -170  12.50 | 13   1 EW  -620  50.00 | 
14   2 EW  -100  75.00 | 14   1 EW    50   0.00 | 
15   2 EW   600  25.00 | 15   1 EW   140  50.00 | 
16   1 EW  -110 100.00 | 16   8 NS   100  75.00 | 
17   1 EW  -100  50.00 | 17   8 NS  -100  50.00 | 
18   1 EW   600  37.50 | 18   8 NS   150   0.00 | 
19   7 EW   100   0.00 | 19   6 EW  -450  25.00 | 
20   7 EW  -130  50.00 | 20   6 EW  -720 100.00 | 
21   7 EW  -100  33.33 | 21                     | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds)  808.33 | Total (19 bds)  975.00 | 
Result           38.49 | Result           51.32 | 
10  2 **               | 10  3 ***              | 
 9  0                  |  9  2 **               | 
 8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  0                  |  7  0                  | 
 6  1 *                |  6  1 *                | 
 5  5 *****            |  5  3 ***              | 
 4  2 **               |  4  3 ***              | 
 3  5 *****            |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  0                  | 
 0  4 ****             |  0  4 ****             | 


               b101214 |                b101214 | 
Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   4 EW  -450  25.00 |  1   8 NS  -510   0.00 | 
 2   4 EW  -450  12.50 |  2   8 NS  -480  25.00 | 
 3   4 EW  -170  62.50 |  3   8 NS   -50 100.00 | 
 4   7 EW   660   0.00 |  4  10 NS   150   0.00 | 
 5   7 EW   130  37.50 |  5  10 NS   130  62.50 | 
 6   7 EW   110  25.00 |  6  10 NS   -50  37.50 | 
 7   6 NS  -650  37.50 |  7   5 EW  -650  62.50 | 
 8   6 NS  -170  25.00 |  8   5 EW  -170  75.00 | 
 9   6 NS  -140  50.00 |  9   5 EW  -140  50.00 | 
10   9 NS  -140  25.00 | 10   1 EW  -140  75.00 | 
11   9 NS  -100  25.00 | 11   1 EW     0  25.00 | 
12   9 NS  -100   0.00 | 12   1 EW   600  50.00 | 
13   8 NS -1190   0.00 | 13   7 NS  -170  87.50 | 
14   8 NS   -90  62.50 | 14   7 NS   -90  62.50 | 
15   8 NS  -100  12.50 | 15   7 NS   660 100.00 | 
16  10 NS   200 100.00 | 16   2 EW   -50  62.50 | 
17  10 NS  -150   0.00 | 17   2 EW  -100  50.00 | 
18  10 NS   600  62.50 | 18   2 EW   600  37.50 | 
19   1 EW -1430 100.00 | 19   4 NS  -450  75.00 | 
20   1 EW   100   0.00 | 20   4 NS  -720   0.00 | 
21   1 EW    50   0.00 | 21                     | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds)  662.50 | Total (20 bds) 1037.50 | 
Result           31.55 | Result           51.88 | 
10  2 **               | 10  2 **               | 
 9  0                  |  9  1 *                | 
 8  0                  |  8  3 ***              | 
 7  0                  |  7  0                  | 
 6  3 ***              |  6  4 ****             | 
 5  1 *                |  5  3 ***              | 
 4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  5 *****            |  3  2 **               | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  2 **               |  1  0                  | 
 0  6 ******           |  0  3 ***              | 


               b101214 |                b101214 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  10 NS  -490  25.00 |  1   6 EW  -510 100.00 | 
 2  10 NS  -480  25.00 |  2   6 EW  -480  75.00 | 
 3  10 NS  -170  37.50 |  3   6 EW   -50   0.00 | 
 4   5 NS   660 100.00 |  4   2 EW   630  37.50 | 
 5   5 NS   130  62.50 |  5   2 EW  -300 100.00 | 
 6   5 NS   110  75.00 |  6   2 EW   120   0.00 | 
 7   1 EW  -260   0.00 |  7   3 EW  -680 100.00 | 
 8   1 EW  -130  25.00 |  8   3 EW  -400 100.00 | 
 9   1 EW   100  12.50 |  9   3 EW  -500  75.00 | 
10   8 NS   100  75.00 | 10   7 EW   100  25.00 | 
11   8 NS    50 100.00 | 11   7 EW    50   0.00 | 
12   8 NS   660 100.00 | 12   7 EW   660   0.00 | 
13   6 EW  -170  12.50 | 13   5 EW -1190 100.00 | 
14   6 EW   -90  37.50 | 14   5 EW   -90  37.50 | 
15   6 EW   660   0.00 | 15   5 EW  -100  87.50 | 
16   9 EW   -50  62.50 | 16   4 EW   100  25.00 | 
17   9 EW   -50   0.00 | 17   4 EW  -100  50.00 | 
18   9 EW   600  37.50 | 18   4 EW   150 100.00 | 
19   3 NS   100 100.00 | 19   9 EW  -720  75.00 | 
20   3 NS  -130  50.00 | 20   9 EW  -130  50.00 | 
21   3 NS  -100  66.67 | 21   9 EW  -300 100.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds) 1004.17 | Total (21 bds) 1237.50 | 
Result           47.82 | Result           58.93 | 
10  4 ****             | 10  7 *******          | 
 9  0                  |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  0                  | 
 6  2 **               |  6  0                  | 
 5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  3 ***              |  4  2 **               | 
 3  3 ***              |  3  2 **               | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  2 **               |  1  0                  | 
 0  3 ***              |  0  4 ****             | 


               b101214 |                b101214 | 
Sess. 1       Pair   9 | Sess. 1       Pair  10 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   3 EW  -460  50.00 |  1   7 EW  -490  75.00 | 
 2   3 EW  -480  75.00 |  2   7 EW  -480  75.00 | 
 3   3 EW  -620 100.00 |  3   7 EW  -170  62.50 | 
 4   1 EW   620  75.00 |  4   6 EW   150 100.00 | 
 5   1 EW  -100  75.00 |  5   6 EW   130  37.50 | 
 6   1 EW   -90 100.00 |  6   6 EW   -50  62.50 | 
 7   2 NS  -500  75.00 |  7   4 EW  -650  62.50 | 
 8   2 NS  -150  50.00 |  8   4 EW    50   0.00 | 
 9   2 NS  -620   0.00 |  9   4 EW   100  12.50 | 
10   5 EW  -140  75.00 | 10   3 EW  -140  75.00 | 
11   5 EW  -100  75.00 | 11   3 EW   -50  50.00 | 
12   5 EW  -100 100.00 | 12   3 EW   600  50.00 | 
13  10 NS  -650  25.00 | 13   9 EW  -650  75.00 | 
14  10 NS  -110   0.00 | 14   9 EW  -110 100.00 | 
15  10 NS  -100  12.50 | 15   9 EW  -100  87.50 | 
16   7 NS   -50  37.50 | 16   5 EW   200   0.00 | 
17   7 NS   -50 100.00 | 17   5 EW  -150 100.00 | 
18   7 NS   600  62.50 | 18   5 EW   600  37.50 | 
19   8 NS  -720  25.00 | 19   2 EW  -680  50.00 | 
20   8 NS  -130  50.00 | 20   2 EW  -130  50.00 | 
21   8 NS  -300   0.00 | 21   2 EW  -120  66.67 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds) 1162.50 | Total (21 bds) 1229.17 | 
Result           55.36 | Result           58.53 | 
10  4 ****             | 10  3 ***              | 
 9  0                  |  9  1 *                | 
 8  6 ******           |  8  4 ****             | 
 7  0                  |  7  1 *                | 
 6  1 *                |  6  3 ***              | 
 5  3 ***              |  5  4 ****             | 
 4  1 *                |  4  2 **               | 
 3  2 **               |  3  0                  | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  2 **               |