1. 1 Bezděková, Procházková 62.66 %
2. 14 Chuchro, Chuchro 62.34 %
3. 15 Dvořáková Z., Fořtová 61.69 %
4. 5 Kynclová, Václavík 58.44 %
5. 11 Suková, Fišer 54.55 %
6. 16 Kalenda, Nergl 54.22 %
9 Dvořáková J., Kaňková 54.22 %
8. 2 Švorčíková, Weberová 51.95 %
9. 8 Jandová, Marteová 47.73 %
10. 3 Zbořilová, Voborný 47.40 %
11. 6 Čížková, Vocelová 46.43 %
12. 12 Ambrožová, Matoušek 46.10 %
13. 4 Škramlíkovi 42.86 %
14. 13 Jiráková, Škovran 42.53 %
15. 7 Neševová, Špottová 40.58 %
16. 10 Kasalová, Hofmann 26.30 %
Soukromé zápisové lístky
b110426 | b110426 | b110426 |
Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 | Sess. 1 Pair 3 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 2 NS 130 92.86 | 1 1 EW 130 7.14 | 1 11 EW -100 100.00 |
2 2 NS -480 35.71 | 2 1 EW -480 64.29 | 2 11 EW -400 14.29 |
3 15 NS -130 28.57 | 3 13 NS -600 0.00 | 3 4 NS -150 14.29 |
4 15 NS 620 71.43 | 4 13 NS 170 14.29 | 4 4 NS 600 35.71 |
5 13 NS 620 78.57 | 5 10 EW 110 85.71 | 5 15 EW 620 21.43 |
6 13 NS 400 85.71 | 6 10 EW 100 64.29 | 6 15 EW 200 28.57 |
7 3 NS 130 71.43 | 7 6 NS 200 100.00 | 7 1 EW 130 28.57 |
8 3 NS 170 85.71 | 8 6 NS 110 57.14 | 8 1 EW 170 14.29 |
9 11 NS -100 35.71 | 9 14 NS 90 85.71 | 9 16 NS -100 35.71 |
10 11 NS 140 64.29 | 10 14 NS -120 14.29 | 10 16 NS 400 100.00 |
11 16 NS -50 14.29 | 11 7 EW 130 57.14 | 11 5 EW 150 14.29 |
12 16 NS -140 78.57 | 12 7 EW -170 64.29 | 12 5 EW -200 100.00 |
13 12 NS -100 71.43 | 13 11 NS -620 0.00 | 13 6 NS -120 50.00 |
14 12 NS -690 28.57 | 14 11 NS -200 57.14 | 14 6 NS -130 71.43 |
15 10 NS 1460 92.86 | 15 5 NS 710 28.57 | 15 14 NS 1430 57.14 |
16 10 NS 140 64.29 | 16 5 NS 140 64.29 | 16 14 NS -100 0.00 |
17 9 NS 150 71.43 | 17 15 EW 430 7.14 | 17 7 EW 120 71.43 |
18 9 NS 600 28.57 | 18 15 EW -100 100.00 | 18 7 EW 620 42.86 |
19 8 NS -100 78.57 | 19 4 NS -100 78.57 | 19 10 NS -50 100.00 |
20 8 NS 200 100.00 | 20 4 NS 100 50.00 | 20 10 NS 180 85.71 |
21 5 NS 150 100.00 | 21 8 EW -140 71.43 | 21 13 NS -170 0.00 |
22 5 NS -600 0.00 | 22 8 EW 100 71.43 | 22 13 NS 170 57.14 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1378.57 | Total (22 bds) 1142.86 | Total (22 bds) 1042.86 |
Result 62.66 | Result 51.95 | Result 47.40 |
10 2 ** | 10 2 ** | 10 4 **** |
9 4 **** | 9 2 ** | 9 1 * |
8 3 *** | 8 1 * | 8 0 |
7 4 **** | 7 2 ** | 7 2 ** |
6 2 ** | 6 7 ******* | 6 2 ** |
5 0 | 5 1 * | 5 1 * |
4 2 ** | 4 0 | 4 3 *** |
3 3 *** | 3 1 * | 3 2 ** |
2 0 | 2 0 | 2 1 * |
1 1 * | 1 4 **** | 1 4 **** |
0 1 * | 0 2 ** | 0 2 ** |
b110426 | b110426 | b110426 |
Sess. 1 Pair 4 | Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 13 EW -50 78.57 | 1 15 NS -50 21.43 | 1 9 EW 50 50.00 |
2 13 EW -480 64.29 | 2 15 NS -480 35.71 | 2 9 EW -450 28.57 |
3 3 EW -150 85.71 | 3 12 EW 100 0.00 | 3 8 EW -90 28.57 |
4 3 EW 600 64.29 | 4 12 EW 600 64.29 | 4 8 EW 630 0.00 |
5 11 EW 200 71.43 | 5 6 NS 620 78.57 | 5 5 EW 620 21.43 |
6 11 EW 100 64.29 | 6 6 NS -50 14.29 | 6 5 EW -50 85.71 |
7 16 EW 130 28.57 | 7 14 NS 130 71.43 | 7 2 EW 200 0.00 |
8 16 EW 400 0.00 | 8 14 NS 50 42.86 | 8 2 EW 110 42.86 |
9 12 EW -150 92.86 | 9 7 EW -150 92.86 | 9 15 EW 70 28.57 |
10 12 EW 200 14.29 | 10 7 EW -200 100.00 | 10 15 EW 110 57.14 |
11 10 EW -110 100.00 | 11 3 NS 150 85.71 | 11 13 EW 130 57.14 |
12 10 EW -170 64.29 | 12 3 NS -200 0.00 | 12 13 EW -140 21.43 |
13 9 EW 140 0.00 | 13 8 NS 100 85.71 | 13 3 EW -120 50.00 |
14 9 EW -460 57.14 | 14 8 NS 50 100.00 | 14 3 EW -130 28.57 |
15 8 EW 1460 7.14 | 15 2 EW 710 71.43 | 15 11 EW 620 100.00 |
16 8 EW 140 35.71 | 16 2 EW 140 35.71 | 16 11 EW 140 35.71 |
17 5 EW 430 7.14 | 17 4 NS 430 92.86 | 17 16 EW -200 100.00 |
18 5 EW 630 7.14 | 18 4 NS 630 92.86 | 18 16 EW 620 42.86 |
19 2 EW -100 21.43 | 19 9 EW -620 71.43 | 19 12 EW -250 57.14 |
20 2 EW 100 50.00 | 20 9 EW 120 28.57 | 20 12 EW -90 71.43 |
21 15 EW -90 14.29 | 21 1 EW 150 0.00 | 21 10 EW -110 28.57 |
22 15 EW 200 14.29 | 22 1 EW -600 100.00 | 22 10 EW -110 85.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 942.86 | Total (22 bds) 1285.71 | Total (22 bds) 1021.43 |
Result 42.86 | Result 58.44 | Result 46.43 |
10 1 * | 10 3 *** | 10 2 ** |
9 2 ** | 9 5 ***** | 9 2 ** |
8 1 * | 8 1 * | 8 0 |
7 1 * | 7 3 *** | 7 1 * |
6 5 ***** | 6 1 * | 6 3 *** |
5 1 * | 5 0 | 5 2 ** |
4 1 * | 4 3 *** | 4 3 *** |
3 1 * | 3 1 * | 3 5 ***** |
2 1 * | 2 1 * | 2 2 ** |
1 6 ****** | 1 1 * | 1 0 |
0 2 ** | 0 3 *** | 0 2 ** |
b110426 | b110426 | b110426 |
Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 | Sess. 1 Pair 9 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 12 NS 110 71.43 | 1 16 EW 130 7.14 | 1 6 NS 50 50.00 |
2 12 NS -480 35.71 | 2 16 EW -200 0.00 | 2 6 NS -450 71.43 |
3 10 NS -90 71.43 | 3 6 NS -90 71.43 | 3 14 NS -110 42.86 |
4 10 NS 620 71.43 | 4 6 NS 630 100.00 | 4 14 NS 130 0.00 |
5 9 NS 600 42.86 | 5 14 NS -100 0.00 | 5 7 EW 600 57.14 |
6 9 NS 130 57.14 | 6 14 NS 460 100.00 | 6 7 EW 130 42.86 |
7 8 NS 100 0.00 | 7 7 EW 100 100.00 | 7 15 NS 110 28.57 |
8 8 NS -50 21.43 | 8 7 EW -50 78.57 | 8 15 NS 130 71.43 |
9 5 NS -150 7.14 | 9 13 NS -50 57.14 | 9 10 NS 120 100.00 |
10 5 NS -200 0.00 | 10 13 NS 140 64.29 | 10 10 NS -100 28.57 |
11 2 NS 130 42.86 | 11 9 NS 130 42.86 | 11 8 EW 130 57.14 |
12 2 NS -170 35.71 | 12 9 NS -170 35.71 | 12 8 EW -170 64.29 |
13 15 NS -200 28.57 | 13 5 EW 100 14.29 | 13 4 NS 140 100.00 |
14 15 NS -920 7.14 | 14 5 EW 50 0.00 | 14 4 NS -460 42.86 |
15 13 NS 1430 57.14 | 15 4 NS 1460 92.86 | 15 12 EW 650 85.71 |
16 13 NS 140 64.29 | 16 4 NS 140 64.29 | 16 12 EW 140 35.71 |
17 3 NS 120 28.57 | 17 10 EW 130 57.14 | 17 1 EW 150 28.57 |
18 3 NS 620 57.14 | 18 10 EW 140 85.71 | 18 1 EW 600 71.43 |
19 11 NS -650 14.29 | 19 1 EW -100 21.43 | 19 5 NS -620 28.57 |
20 11 NS 100 50.00 | 20 1 EW 200 0.00 | 20 5 NS 120 71.43 |
21 16 NS -140 28.57 | 21 2 NS -140 28.57 | 21 11 EW -140 71.43 |
22 16 NS 420 100.00 | 22 2 NS 100 28.57 | 22 11 EW 170 42.86 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 892.86 | Total (22 bds) 1050.00 | Total (22 bds) 1192.86 |
Result 40.58 | Result 47.73 | Result 54.22 |
10 1 * | 10 3 *** | 10 2 ** |
9 0 | 9 2 ** | 9 1 * |
8 0 | 8 1 * | 8 0 |
7 3 *** | 7 1 * | 7 5 ***** |
6 4 **** | 6 4 **** | 6 3 *** |
5 1 * | 5 0 | 5 1 * |
4 4 **** | 4 2 ** | 4 5 ***** |
3 3 *** | 3 2 ** | 3 4 **** |
2 1 * | 2 1 * | 2 0 |
1 3 *** | 1 2 ** | 1 0 |
0 2 ** | 0 4 **** | 0 1 * |
b110426 | b110426 | b110426 |
Sess. 1 Pair 10 | Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 14 NS 50 50.00 | 1 3 NS -100 0.00 | 1 7 EW 110 28.57 |
2 14 NS -980 0.00 | 2 3 NS -400 85.71 | 2 7 EW -480 64.29 |
3 7 EW -90 28.57 | 3 16 EW -90 28.57 | 3 5 NS 100 100.00 |
4 7 EW 620 28.57 | 4 16 EW 620 28.57 | 4 5 NS 600 35.71 |
5 2 NS 110 14.29 | 5 4 NS 200 28.57 | 5 16 NS 620 78.57 |
6 2 NS 100 35.71 | 6 4 NS 100 35.71 | 6 16 NS -100 0.00 |
7 12 NS 110 28.57 | 7 13 EW 110 71.43 | 7 10 EW 110 71.43 |
8 12 NS -50 21.43 | 8 13 EW -150 100.00 | 8 10 EW -50 78.57 |
9 9 EW 120 0.00 | 9 1 EW -100 64.29 | 9 4 NS -150 7.14 |
10 9 EW -100 71.43 | 10 1 EW 140 35.71 | 10 4 NS 200 85.71 |
11 4 NS -110 0.00 | 11 12 NS 150 85.71 | 11 11 EW 150 14.29 |
12 4 NS -170 35.71 | 12 12 NS -100 100.00 | 12 11 EW -100 0.00 |
13 16 EW -120 50.00 | 13 2 EW -620 100.00 | 13 1 EW -100 28.57 |
14 16 EW -90 14.29 | 14 2 EW -200 42.86 | 14 1 EW -690 71.43 |
15 1 EW 1460 7.14 | 15 6 NS 620 0.00 | 15 9 NS 650 14.29 |
16 1 EW 140 35.71 | 16 6 NS 140 64.29 | 16 9 NS 140 64.29 |
17 8 NS 130 42.86 | 17 14 NS -100 14.29 | 17 13 EW 140 42.86 |
18 8 NS 140 14.29 | 18 14 NS 630 92.86 | 18 13 EW 620 42.86 |
19 3 EW -50 0.00 | 19 7 EW -650 85.71 | 19 6 NS -250 42.86 |
20 3 EW 180 14.29 | 20 7 EW 100 50.00 | 20 6 NS -90 28.57 |
21 6 NS -110 71.43 | 21 9 NS -140 28.57 | 21 14 NS -130 57.14 |
22 6 NS -110 14.29 | 22 9 NS 170 57.14 | 22 14 NS 170 57.14 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 578.57 | Total (22 bds) 1200.00 | Total (22 bds) 1014.29 |
Result 26.30 | Result 54.55 | Result 46.10 |
10 0 | 10 3 *** | 10 1 * |
9 0 | 9 4 **** | 9 1 * |
8 0 | 8 0 | 8 2 ** |
7 2 ** | 7 1 * | 7 2 ** |
6 0 | 6 3 *** | 6 4 **** |
5 2 ** | 5 1 * | 5 0 |
4 4 **** | 4 3 *** | 4 4 **** |
3 3 *** | 3 4 **** | 3 3 *** |
2 1 * | 2 0 | 2 0 |
1 6 ****** | 1 1 * | 1 3 *** |
0 4 **** | 0 2 ** | 0 2 ** |
b110426 | b110426 | b110426 |
Sess. 1 Pair 13 | Sess. 1 Pair 14 | Sess. 1 Pair 15 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 4 NS -50 21.43 | 1 10 EW 50 50.00 | 1 5 EW -50 78.57 |
2 4 NS -480 35.71 | 2 10 EW -980 100.00 | 2 5 EW -480 64.29 |
3 2 EW -600 100.00 | 3 9 EW -110 57.14 | 3 1 EW -130 71.43 |
4 2 EW 170 85.71 | 4 9 EW 130 100.00 | 4 1 EW 620 28.57 |
5 1 EW 620 21.43 | 5 8 EW -100 100.00 | 5 3 NS 620 78.57 |
6 1 EW 400 14.29 | 6 8 EW 460 0.00 | 6 3 NS 200 71.43 |
7 11 NS 110 28.57 | 7 5 EW 130 28.57 | 7 9 EW 110 71.43 |
8 11 NS -150 0.00 | 8 5 EW 50 57.14 | 8 9 EW 130 28.57 |
9 8 EW -50 42.86 | 9 2 EW 90 14.29 | 9 6 NS 70 71.43 |
10 8 EW 140 35.71 | 10 2 EW -120 85.71 | 10 6 NS 110 42.86 |
11 6 NS 130 42.86 | 11 15 EW 150 14.29 | 11 14 NS 150 85.71 |
12 6 NS -140 78.57 | 12 15 EW -170 64.29 | 12 14 NS -170 35.71 |
13 14 NS -500 14.29 | 13 13 EW -500 85.71 | 13 7 EW -200 71.43 |
14 14 NS -920 7.14 | 14 13 EW -920 92.86 | 14 7 EW -920 92.86 |
15 7 EW 1430 42.86 | 15 3 EW 1430 42.86 | 15 16 NS 1430 57.14 |
16 7 EW 140 35.71 | 16 3 EW -100 100.00 | 16 16 NS 110 14.29 |
17 12 NS 140 57.14 | 17 11 EW -100 85.71 | 17 2 NS 430 92.86 |
18 12 NS 620 57.14 | 18 11 EW 630 7.14 | 18 2 NS -100 0.00 |
19 15 NS -150 57.14 | 19 16 EW -790 100.00 | 19 13 EW -150 42.86 |
20 15 NS -150 14.29 | 20 16 EW -600 100.00 | 20 13 EW -150 85.71 |
21 3 EW -170 100.00 | 21 12 EW -130 42.86 | 21 4 NS -90 85.71 |
22 3 EW 170 42.86 | 22 12 EW 170 42.86 | 22 4 NS 200 85.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 935.71 | Total (22 bds) 1371.43 | Total (22 bds) 1357.14 |
Result 42.53 | Result 62.34 | Result 61.69 |
10 2 ** | 10 6 ****** | 10 0 |
9 1 * | 9 4 **** | 9 6 ****** |
8 1 * | 8 0 | 8 2 ** |
7 0 | 7 0 | 7 5 ***** |
6 3 *** | 6 3 *** | 6 2 ** |
5 0 | 5 1 * | 5 0 |
4 7 ******* | 4 3 *** | 4 3 *** |
3 1 * | 3 1 * | 3 2 ** |
2 2 ** | 2 0 | 2 0 |
1 4 **** | 1 3 *** | 1 1 * |
0 1 * | 0 1 * | 0 1 * |
b110426 |
Sess. 1 Pair 16 |
Bd Opp Dir ResNS % |
1 8 NS 130 92.86 |
2 8 NS -200 100.00 |
3 11 NS -90 71.43 |
4 11 NS 620 71.43 |
5 12 EW 620 21.43 |
6 12 EW -100 100.00 |
7 4 NS 130 71.43 |
8 4 NS 400 100.00 |
9 3 EW -100 64.29 |
10 3 EW 400 0.00 |
11 1 EW -50 85.71 |
12 1 EW -140 21.43 |
13 10 NS -120 50.00 |
14 10 NS -90 85.71 |
15 15 EW 1430 42.86 |
16 15 EW 110 85.71 |
17 6 NS -200 0.00 |
18 6 NS 620 57.14 |
19 14 NS -790 0.00 |
20 14 NS -600 0.00 |
21 7 EW -140 71.43 |
22 7 EW 420 0.00 |
Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1192.86 |
Result 54.22 |
10 3 *** |
9 4 **** |
8 0 |
7 4 **** |
6 2 ** |
5 1 * |
4 1 * |
3 0 |
2 2 ** |
1 0 |
0 5 ***** |