Výsledky bavlnky 10.5.2011
  1.    8  Zbořilová, Voborný                          59.55 %
  2.    2  Hofmann, Kalenda                            58.17 %
  3.    4  Špottová, Štefanová                         57.65 %
  4.    1  Bezděková, Procházková                      57.30 %
  5.    5  Dvořáková Z., Krebsová                      53.97 %
  6.   11  Běhohlávek, Bradáč                          53.86 %
  7.   12  Čížková, Vocelová                           51.59 %
  8.   14  Kynclová, Václavík                          49.32 %
  9.   13  Ambrožová, Matoušek                         46.82 %
 10.   10  Bubeníčková, Kubíčková                      44.74 %
 11.    6  Kohoutová, Tunzer                           42.65 %
 12.    9  Jiráková, Škovran                           42.58 %
 13.    7  Dvořáková Jar., Kaňková                     41.97 %
 14.    3  Neševová, Onderšínová                       40.00 %
 
Soukromé zápisové lístky
               b110510 |                b110510 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS   420  83.33 |  1   1 EW   420  16.67 | 
 2   2 NS   150 100.00 |  2   1 EW   150   0.00 | 
 3  10 NS   200 100.00 |  3  13 EW  -130  58.33 | 
 4                     |  4  13 EW  -620  30.00 | 
 5   8 NS  -140   0.00 |  5   3 NS    50  66.67 | 
 6   8 NS  -100   0.00 |  6   3 NS   180 100.00 | 
 7   3 NS  -130  58.33 |  7   9 EW  -500  83.33 | 
 8   3 NS   550  83.33 |  8   9 EW   150  66.67 | 
 9  13 NS   450  91.67 |  9  11 EW   400  75.00 | 
10  13 NS   620  91.67 | 10  11 EW   140  50.00 | 
11   4 NS  -140   0.00 | 11  10 NS   100 100.00 | 
12   4 NS   110  20.00 | 12                     | 
13   7 NS   120  66.67 | 13  12 NS   110  50.00 | 
14   7 NS  -420  41.67 | 14  12 NS  -170  75.00 | 
15  14 NS   100  66.67 | 15   6 EW   110  16.67 | 
16  14 NS  -680  33.33 | 16   6 EW  -710  91.67 | 
17   5 NS   -80  33.33 | 17  14 NS    50  75.00 | 
18   5 NS   100  83.33 | 18  14 NS     0  25.00 | 
19   6 NS   110  58.33 | 19   8 NS   -50  25.00 | 
20   6 NS   680 100.00 | 20   8 NS   620  50.00 | 
21  11 NS  -110  66.67 | 21   5 EW  -140  66.67 | 
22  11 NS   150  25.00 | 22   5 EW   130 100.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds) 1203.33 | Total (21 bds) 1221.67 | 
Result           57.30 | Result           58.17 | 
10  3 ***              | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  1 *                | 
 8  3 ***              |  8  4 ****             | 
 7  3 ***              |  7  3 ***              | 
 6  2 **               |  6  1 *                | 
 5  0                  |  5  3 ***              | 
 4  1 *                |  4  0                  | 
 3  3 ***              |  3  3 ***              | 
 2  1 *                |  2  2 **               | 
 1  0                  |  1  0                  | 
 0  3 ***              |  0  1 *                | 


               b110510 |                b110510 | 
Sess. 1       Pair   3 | Sess. 1       Pair   4 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  11 NS  -100  16.67 |  1  12 NS   590 100.00 | 
 2  11 NS   100  66.67 |  2  12 NS    90  50.00 | 
 3   4 NS  -130  41.67 |  3   3 EW  -130  58.33 | 
 4   4 NS  -650  20.00 |  4   3 EW  -650  80.00 | 
 5   2 EW    50  33.33 |  5  10 NS  -110  25.00 | 
 6   2 EW   180   0.00 |  6  10 NS   140  66.67 | 
 7   1 EW  -130  41.67 |  7  14 NS  -600   0.00 | 
 8   1 EW   550  16.67 |  8  14 NS   150  33.33 | 
 9  14 EW   420  41.67 |  9   8 EW   450   8.33 | 
10  14 EW   620   8.33 | 10   8 EW  -500 100.00 | 
11   7 NS    90  66.67 | 11   1 EW  -140 100.00 | 
12   7 NS   140  60.00 | 12   1 EW   110  80.00 | 
13   9 EW  -100 100.00 | 13   6 EW   200   8.33 | 
14   9 EW    50   0.00 | 14   6 EW  -170  25.00 | 
15   8 EW    50  50.00 | 15   5 NS   670 100.00 | 
16   8 EW  -650  25.00 | 16   5 NS  -650  75.00 | 
17  13 NS    50  75.00 | 17   9 EW   -90  83.33 | 
18  13 NS     0  25.00 | 18   9 EW    50  33.33 | 
19  12 NS   -50  25.00 | 19  13 EW   300   0.00 | 
20  12 NS   620  50.00 | 20  13 EW   620  50.00 | 
21  10 EW  -140  66.67 | 21   7 NS   100 100.00 | 
22  10 EW   400  50.00 | 22   7 NS   460  91.67 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  880.00 | Total (22 bds) 1268.33 | 
Result           40.00 | Result           57.65 | 
10  1 *                | 10  5 *****            | 
 9  0                  |  9  1 *                | 
 8  1 *                |  8  4 ****             | 
 7  3 ***              |  7  1 *                | 
 6  1 *                |  6  1 *                | 
 5  3 ***              |  5  2 **               | 
 4  3 ***              |  4  0                  | 
 3  4 ****             |  3  4 ****             | 
 2  3 ***              |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  2 **               | 
 0  2 **               |  0  2 **               | 


               b110510 |                b110510 | 
Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 EW   140  58.33 |  1  10 NS  -140   0.00 | 
 2   9 EW  -200  91.67 |  2  10 NS   110  83.33 | 
 3  14 EW  -170  83.33 |  3   9 EW   130  16.67 | 
 4  14 EW  -630  60.00 |  4   9 EW  -200   0.00 | 
 5   6 NS   130 100.00 |  5   5 EW   130   0.00 | 
 6   6 NS   170  83.33 |  6   5 EW   170  16.67 | 
 7  12 NS  -130  58.33 |  7  11 NS  -110  83.33 | 
 8  12 NS   400  66.67 |  8  11 NS   100   0.00 | 
 9   7 EW   400  75.00 |  9  12 NS   170   0.00 | 
10   7 EW   170  33.33 | 10  12 NS   100  33.33 | 
11  13 NS    90  66.67 | 11  14 EW  -110  83.33 | 
12  13 NS   170  90.00 | 12  14 EW   110  80.00 | 
13  11 NS    90  25.00 | 13   4 NS   200  91.67 | 
14  11 NS  -510   0.00 | 14   4 NS  -170  75.00 | 
15   4 EW   670   0.00 | 15   2 NS   110  83.33 | 
16   4 EW  -650  25.00 | 16   2 NS  -710   8.33 | 
17   1 EW   -80  66.67 | 17   7 EW    50  25.00 | 
18   1 EW   100  16.67 | 18   7 EW     0  75.00 | 
19  10 EW  -140 100.00 | 19   1 EW   110  41.67 | 
20                     | 20   1 EW   680   0.00 | 
21   2 NS  -140  33.33 | 21   8 EW  -140  66.67 | 
22   2 NS   130   0.00 | 22   8 EW   150  75.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (21 bds) 1133.33 | Total (22 bds)  938.33 | 
Result           53.97 | Result           42.65 | 
10  2 **               | 10  0                  | 
 9  2 **               |  9  1 *                | 
 8  3 ***              |  8  8 ********         | 
 7  3 ***              |  7  1 *                | 
 6  3 ***              |  6  0                  | 
 5  0                  |  5  0                  | 
 4  0                  |  4  1 *                | 
 3  4 ****             |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  2 **               | 
 1  0                  |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  6 ******           | 


               b110510 |                b110510 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  14 NS   140  41.67 |  1  13 NS   230  66.67 | 
 2  14 NS  -100  33.33 |  2  13 NS  -200   8.33 | 
 3  12 NS   -50  66.67 |  3  11 EW  -910 100.00 | 
 4  12 NS  -660   0.00 |  4  11 EW  -620  30.00 | 
 5  13 EW     0  50.00 |  5   1 EW  -140 100.00 | 
 6  13 EW   120  58.33 |  6   1 EW  -100 100.00 | 
 7   8 NS  -150  33.33 |  7   7 EW  -150  66.67 | 
 8   8 NS   150  33.33 |  8   7 EW   150  66.67 | 
 9   5 NS   400  25.00 |  9   4 NS   450  91.67 | 
10   5 NS   170  66.67 | 10   4 NS  -500   0.00 | 
11   3 EW    90  33.33 | 11   9 EW    90  33.33 | 
12   3 EW   140  40.00 | 12   9 EW   110  80.00 | 
13   1 EW   120  33.33 | 13  10 EW    90  75.00 | 
14   1 EW  -420  58.33 | 14  10 EW  -450  83.33 | 
15  11 EW  -110  75.00 | 15   3 NS    50  50.00 | 
16  11 EW  -650  25.00 | 16   3 NS  -650  75.00 | 
17   6 NS    50  75.00 | 17  12 NS    50  75.00 | 
18   6 NS     0  25.00 | 18  12 NS     0  25.00 | 
19   9 EW   110  41.67 | 19   2 EW   -50  75.00 | 
20   9 EW  -100 100.00 | 20   2 EW   620  50.00 | 
21   4 EW   100   0.00 | 21   6 NS  -140  33.33 | 
22   4 EW   460   8.33 | 22   6 NS   150  25.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  923.33 | Total (22 bds) 1310.00 | 
Result           41.97 | Result           59.55 | 
10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  0                  |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  6 ******           | 
 7  2 **               |  7  3 ***              | 
 6  2 **               |  6  0                  | 
 5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  3 ***              |  4  0                  | 
 3  8 ********         |  3  5 *****            | 
 2  0                  |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  1 *                | 


               b110510 |                b110510 | 
Sess. 1       Pair   9 | Sess. 1       Pair  10 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 NS   140  41.67 |  1   6 EW  -140 100.00 | 
 2   5 NS  -200   8.33 |  2   6 EW   110  16.67 | 
 3   6 NS   130  83.33 |  3   1 EW   200   0.00 | 
 4   6 NS  -200 100.00 |  4                     | 
 5  11 NS  -110  25.00 |  5   4 EW  -110  75.00 | 
 6  11 NS   120  41.67 |  6   4 EW   140  33.33 | 
 7   2 NS  -500  16.67 |  7  13 NS   200 100.00 | 
 8   2 NS   150  33.33 |  8  13 NS   650 100.00 | 
 9  10 NS   420  58.33 |  9   9 EW   420  41.67 | 
10  10 NS  -200  16.67 | 10   9 EW  -200  83.33 | 
11   8 NS    90  66.67 | 11   2 EW   100   0.00 | 
12   8 NS   110  20.00 | 12                     | 
13   3 NS  -100   0.00 | 13   8 NS    90  25.00 | 
14   3 NS    50 100.00 | 14   8 NS  -450  16.67 | 
15  13 NS  -110  25.00 | 15  12 NS  -300   0.00 | 
16  13 NS  -710   8.33 | 16  12 NS  -650  75.00 | 
17   4 NS   -90  16.67 | 17  11 EW  -120 100.00 | 
18   4 NS    50  66.67 | 18  11 EW   200   0.00 | 
19   7 NS   110  58.33 | 19   5 NS  -140   0.00 | 
20   7 NS  -100   0.00 | 20                     | 
21  14 NS   -80  83.33 | 21   3 NS  -140  33.33 | 
22  14 NS   430  66.67 | 22   3 NS   400  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  936.67 | Total (19 bds)  850.00 | 
Result           42.58 | Result           44.74 | 
10  2 **               | 10  4 ****             | 
 9  0                  |  9  0                  | 
 8  2 **               |  8  3 ***              | 
 7  3 ***              |  7  0                  | 
 6  2 **               |  6  0                  | 
 5  0                  |  5  1 *                | 
 4  2 **               |  4  1 *                | 
 3  3 ***              |  3  3 ***              | 
 2  4 ****             |  2  2 **               | 
 1  2 **               |  1  0                  | 
 0  2 **               |  0  5 *****            | 


               b110510 |                b110510 | 
Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   3 EW  -100  83.33 |  1   4 EW   590   0.00 | 
 2   3 EW   100  33.33 |  2   4 EW    90  50.00 | 
 3   8 NS  -910   0.00 |  3   7 EW   -50  33.33 | 
 4   8 NS  -620  70.00 |  4   7 EW  -660 100.00 | 
 5   9 EW  -110  75.00 |  5  14 EW   100  16.67 | 
 6   9 EW   120  58.33 |  6  14 EW   -50  83.33 | 
 7   6 EW  -110  16.67 |  7   5 EW  -130  41.67 | 
 8   6 EW   100 100.00 |  8   5 EW   400  33.33 | 
 9   2 NS   400  25.00 |  9   6 EW   170 100.00 | 
10   2 NS   140  50.00 | 10   6 EW   100  66.67 | 
11  12 NS   -80  33.33 | 11  11 EW   -80  66.67 | 
12  12 NS   170  90.00 | 12  11 EW   170  10.00 | 
13   5 EW    90  75.00 | 13   2 EW   110  50.00 | 
14   5 EW  -510 100.00 | 14   2 EW  -170  25.00 | 
15   7 NS  -110  25.00 | 15  10 EW  -300 100.00 | 
16   7 NS  -650  75.00 | 16  10 EW  -650  25.00 | 
17  10 NS  -120   0.00 | 17   8 EW    50  25.00 | 
18  10 NS   200 100.00 | 18   8 EW     0  75.00 | 
19  14 EW   200  16.67 | 19   3 EW   -50  75.00 | 
20  14 EW   620  50.00 | 20   3 EW   620  50.00 | 
21   1 EW  -110  33.33 | 21  13 EW  -200 100.00 | 
22   1 EW   150  75.00 | 22  13 EW   460   8.33 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1185.00 | Total (22 bds) 1135.00 | 
Result           53.86 | Result           51.59 | 
10  3 ***              | 10  4 ****             | 
 9  1 *                |  9  0                  | 
 8  5 *****            |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  1 *                |  6  0                  | 
 5  2 **               |  5  3 ***              | 
 4  0                  |  4  1 *                | 
 3  5 *****            |  3  5 *****            | 
 2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  0                  |  1  2 **               | 
 0  2 **               |  0  1 *                | 


               b110510 |                b110510 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   8 EW   230  33.33 |  1   7 EW   140  58.33 | 
 2   8 EW  -200  91.67 |  2   7 EW  -100  66.67 | 
 3   2 NS  -130  41.67 |  3   5 NS  -170  16.67 | 
 4   2 NS  -620  70.00 |  4   5 NS  -630  40.00 | 
 5   7 NS     0  50.00 |  5  12 NS   100  83.33 | 
 6   7 NS   120  41.67 |  6  12 NS   -50  16.67 | 
 7  10 EW   200   0.00 |  7   4 EW  -600 100.00 | 
 8  10 EW   650   0.00 |  8   4 EW   150  66.67 | 
 9   1 EW   450   8.33 |  9   3 NS   420  58.33 | 
10   1 EW   620   8.33 | 10   3 NS   620  91.67 | 
11   5 EW    90  33.33 | 11   6 NS  -110  16.67 | 
12   5 EW   170  10.00 | 12   6 NS   110  20.00 | 
13  14 NS   200  91.67 | 13  13 EW   200   8.33 | 
14  14 NS  -420  41.67 | 14  13 EW  -420  58.33 | 
15   9 EW  -110  75.00 | 15   1 EW   100  33.33 | 
16   9 EW  -710  91.67 | 16   1 EW  -680  66.67 | 
17   3 EW    50  25.00 | 17   2 EW    50  25.00 | 
18   3 EW     0  75.00 | 18   2 EW     0  75.00 | 
19   4 NS   300 100.00 | 19  11 NS   200  83.33 | 
20   4 NS   620  50.00 | 20  11 NS   620  50.00 | 
21  12 NS  -200   0.00 | 21   9 EW   -80  16.67 | 
22  12 NS   460  91.67 | 22   9 EW   430  33.33 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1030.00 | Total (22 bds) 1085.00 | 
Result           46.82 | Result           49.32 | 
10  1 *                | 10  1 *                | 
 9  4 ****             |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  3 ***              | 
 6  0                  |  6  3 ***              | 
 5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  1 *                | 
 3  3 ***              |  3  3 ***              | 
 2  0                  |  2  5 *****            | 
 1  3 ***              |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  0                  |