Výsledky bavlnky 7.6.2011
 
 
  1.   18  Fořtová, Benák                              64.20 %
  2.   11  Kynclová, Voborný                           61.36 %
  3.    6  Hofmann, Kalenda                            60.80 %
  4.    3  Nový, Václavík                              57.67 %
  5.   12  Čížková, Vocelová                           55.97 %
  6.   15  Zadražilová, Maršík                         55.68 %
  7.    2  Dvořáková Z., Krebsová                      54.83 %
  8.   17  Švorčíková, Weberová                        53.69 %
  9.    4  Ambrožová, Ambrož                           50.85 %
 10.    8  Neševová, Kunc                              50.57 %
 11.   13  Bělohrávek, Bradáč                          48.58 %
 12.    9  Jiráková, Škovran                           47.44 %
 13.   10  Suková, Fišer                               47.16 %
 14.   16  Klausová, Ševčíková                         42.90 %
 15.    5  Bezděková, Procházková                      42.61 %
 16.    1  Hlavačková, Kubíčková                       40.34 %
 17.   14  Kohoutová, Tunzer                           33.81 %
 18.    7  Dvořáková Jar., Kaňková                     31.53 %
 
 
Soukromé zápisové lístky
               b110607 |                b110607 |                b110607 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS  -480  25.00 |  1   1 EW  -480  75.00 |  1  15 NS  -450  56.25 | 
 2   2 EW   720   0.00 |  2   1 NS   720 100.00 |  2  15 NS  -100  25.00 | 
 3   7 NS   490  68.75 |  3  14 NS   490  68.75 |  3   4 NS   490  68.75 | 
 4   7 NS   650  68.75 |  4  14 NS   650  68.75 |  4   4 NS   650  68.75 | 
 5  17 NS  -110   6.25 |  5  10 NS    50  37.50 |  5  13 NS   150 100.00 | 
 6  17 NS   -90  25.00 |  6  10 NS   200  93.75 |  6  13 NS   -50  56.25 | 
 7  15 NS    90  75.00 |  7   5 EW  -100  75.00 |  7  11 NS  -100  25.00 | 
 8  15 NS   100 100.00 |  8   5 EW    50  37.50 |  8  11 NS    50  62.50 | 
 9   4 NS  -100  62.50 |  9  16 NS   -50  87.50 |  9  12 NS  -850   0.00 | 
10   4 NS  -170  25.00 | 10  16 NS  -140  50.00 | 10  12 NS   100  68.75 | 
11  13 NS   100  62.50 | 11  15 EW  -100  50.00 | 11  10 NS   120  75.00 | 
12  13 NS   100  50.00 | 12  15 EW   150  12.50 | 12  10 NS    50  37.50 | 
13  11 NS  -200   0.00 | 13  18 NS   200  18.75 | 13   8 NS   650  62.50 | 
14  11 NS    50  81.25 | 14  18 NS  -210  18.75 | 14   8 NS  -130  56.25 | 
15  12 NS   170  50.00 | 15   9 EW   650   0.00 | 15   6 NS  -200   6.25 | 
16  12 NS  -130  12.50 | 16   9 EW  -110  68.75 | 16   6 NS  -110  31.25 | 
17  10 NS  -460   0.00 | 17   3 EW  -400  25.00 | 17   2 NS  -400  75.00 | 
18  10 NS   620  37.50 | 18   3 EW   600  81.25 | 18   2 NS   600  18.75 | 
19   8 NS   -80  12.50 | 19   6 EW   140  31.25 | 19   7 NS   170  93.75 | 
20   8 NS  -600  62.50 | 20   6 EW  -630  81.25 | 20   7 NS   100 100.00 | 
21   6 NS   630  62.50 | 21   7 NS   660  87.50 | 21  17 NS   660  87.50 | 
22   6 NS  -150   0.00 | 22   7 NS   100  37.50 | 22  17 NS   400  93.75 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  887.50 | Total (22 bds) 1206.25 | Total (22 bds) 1268.75 | 
Result           40.34 | Result           54.83 | Result           57.67 | 
10  1 *                | 10  1 *                | 10  2 **               | 
 9  0                  |  9  3 ***              |  9  3 ***              | 
 8  2 **               |  8  4 ****             |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  3 ***              |  7  3 ***              | 
 6  4 ****             |  6  0                  |  6  5 *****            | 
 5  2 **               |  5  2 **               |  5  0                  | 
 4  1 *                |  4  3 ***              |  4  1 *                | 
 3  3 ***              |  3  2 **               |  3  3 ***              | 
 2  0                  |  2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  3 ***              |  1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  4 ****             |  0  1 *                |  0  1 *                | 


               b110607 |                b110607 |                b110607 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 EW  -450  43.75 |  1  10 NS  -980   6.25 |  1  14 NS  -230  87.50 | 
 2   9 EW   690  18.75 |  2  10 NS   690  81.25 |  2  14 NS   130  50.00 | 
 3   3 EW   490  31.25 |  3   8 NS   460  25.00 |  3  12 NS   490  68.75 | 
 4   3 EW   650  31.25 |  4   8 NS   600  37.50 |  4  12 NS  -100   6.25 | 
 5  15 EW    90  50.00 |  5   6 NS   100  62.50 |  5   5 EW   100  37.50 | 
 6  15 EW   200   6.25 |  6   6 NS  -100   6.25 |  6   5 EW  -100  93.75 | 
 7  13 NS   150  87.50 |  7   2 NS  -100  25.00 |  7  16 NS  -100  25.00 | 
 8  13 NS  -110  25.00 |  8   2 NS    50  62.50 |  8  16 NS    50  62.50 | 
 9   1 EW  -100  37.50 |  9   7 NS   -50  87.50 |  9  17 EW   -50  12.50 | 
10   1 EW  -170  75.00 | 10   7 NS   140  93.75 | 10  17 EW  -600 100.00 | 
11  14 NS   420  87.50 | 11  17 NS  -120  37.50 | 11  18 NS   530 100.00 | 
12  14 NS   170 100.00 | 12  17 NS  -200   6.25 | 12  18 NS   140  75.00 | 
13   7 NS  1460 100.00 | 13  15 NS   680  75.00 | 13   9 EW   620  50.00 | 
14   7 NS  -130  56.25 | 14  15 NS  -460   0.00 | 14   9 EW    50  18.75 | 
15   5 EW   620  18.75 | 15   4 NS   620  81.25 | 15   3 EW  -200  93.75 | 
16   5 EW   300  18.75 | 16   4 NS   300  81.25 | 16   3 EW  -110  68.75 | 
17  16 NS  -400  75.00 | 17  13 NS  -450  12.50 | 17   8 EW  -430  62.50 | 
18  16 NS   600  18.75 | 18  13 NS   660  56.25 | 18   8 EW   150 100.00 | 
19  12 EW   110  50.00 | 19  11 NS   -80  12.50 | 19   2 NS   140  68.75 | 
20  12 EW  -660 100.00 | 20  11 NS  -620  37.50 | 20   2 NS  -630  18.75 | 
21  18 NS  -100  25.00 | 21  12 NS  -800   0.00 | 21   1 EW   630  37.50 | 
22  18 NS   150  62.50 | 22  12 NS   120  50.00 | 22   1 EW  -150 100.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1118.75 | Total (22 bds)  937.50 | Total (22 bds) 1337.50 | 
Result           50.85 | Result           42.61 | Result           60.80 | 
10  3 ***              | 10  0                  | 10  4 ****             | 
 9  2 **               |  9  2 **               |  9  3 ***              | 
 8  2 **               |  8  4 ****             |  8  1 *                | 
 7  0                  |  7  0                  |  7  3 ***              | 
 6  2 **               |  6  3 ***              |  6  2 **               | 
 5  2 **               |  5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  3 ***              |  4  2 **               | 
 3  4 ****             |  3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  4 ****             |  2  0                  |  2  2 **               | 
 1  1 *                |  1  5 *****            |  1  2 **               | 
 0  0                  |  0  2 **               |  0  0                  | 


               b110607 |                b110607 |                b110607 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  17 NS  -200 100.00 |  1  11 NS  -450  56.25 |  1   4 NS  -450  56.25 | 
 2  17 NS  -100  25.00 |  2  11 NS  -200   0.00 |  2   4 NS   690  81.25 | 
 3   1 EW   490  31.25 |  3   5 EW   460  75.00 |  3  13 NS   490  68.75 | 
 4   1 EW   650  31.25 |  4   5 EW   600  62.50 |  4  13 NS   230  25.00 | 
 5  14 NS   120  81.25 |  5  16 NS   120  81.25 |  5  11 NS  -100  25.00 | 
 6  14 NS   -50  56.25 |  6  16 NS   -50  56.25 |  6  11 NS   -50  56.25 | 
 7   8 NS   -90  50.00 |  7   7 EW   -90  50.00 |  7  12 NS   -80  62.50 | 
 8   8 NS    50  62.50 |  8   7 EW    50  37.50 |  8  12 NS  -140   6.25 | 
 9   5 EW   -50  12.50 |  9  18 NS  -620  25.00 |  9  10 NS  -620  25.00 | 
10   5 EW   140   6.25 | 10  18 NS  -500  12.50 | 10  10 NS   100  68.75 | 
11  16 NS  -300   0.00 | 11   9 EW  -200  87.50 | 11   8 NS  -200  12.50 | 
12  16 NS   110  62.50 | 12   9 EW  -200  93.75 | 12   8 NS  -200   6.25 | 
13   4 EW  1460   0.00 | 13   3 EW   650  37.50 | 13   6 NS   620  50.00 | 
14   4 EW  -130  43.75 | 14   3 EW  -130  43.75 | 14   6 NS    50  81.25 | 
15  18 NS  -200   6.25 | 15  10 EW  -100  75.00 | 15   2 NS   650 100.00 | 
16  18 NS  -150   0.00 | 16  10 EW   -50  50.00 | 16   2 NS  -110  31.25 | 
17   9 EW  -400  25.00 | 17   6 NS  -430  37.50 | 17   7 NS  -400  75.00 | 
18   9 EW   690  18.75 | 18   6 NS   150   0.00 | 18   7 NS   690  81.25 | 
19   3 EW   170   6.25 | 19   1 EW   -80  87.50 | 19  17 NS   -80  12.50 | 
20   3 EW   100   0.00 | 20   1 EW  -600  37.50 | 20  17 NS  -600  62.50 | 
21   2 EW   660  12.50 | 21  14 NS  -300  12.50 | 21  15 NS   600  43.75 | 
22   2 EW   100  62.50 | 22  14 NS   400  93.75 | 22  15 NS  -100  12.50 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  693.75 | Total (22 bds) 1112.50 | Total (22 bds) 1043.75 | 
Result           31.53 | Result           50.57 | Result           47.44 | 
10  1 *                | 10  0                  | 10  1 *                | 
 9  0                  |  9  4 ****             |  9  0                  | 
 8  1 *                |  8  3 ***              |  8  4 ****             | 
 7  0                  |  7  0                  |  7  2 **               | 
 6  4 ****             |  6  3 ***              |  6  4 ****             | 
 5  1 *                |  5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  1 *                |  4  5 *****            |  4  1 *                | 
 3  4 ****             |  3  1 *                |  3  4 ****             | 
 2  1 *                |  2  0                  |  2  0                  | 
 1  5 *****            |  1  2 **               |  1  5 *****            | 
 0  4 ****             |  0  2 **               |  0  0                  | 


               b110607 |                b110607 |                b110607 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 EW  -980  93.75 |  1   8 EW  -450  43.75 |  1  16 NS  -450  56.25 | 
 2   5 EW   690  18.75 |  2   8 EW  -200 100.00 |  2  16 NS  -100  25.00 | 
 3  16 NS   490  68.75 |  3  18 NS   170   6.25 |  3   6 EW   490  31.25 | 
 4  16 NS  -100   6.25 |  4  18 NS   650  68.75 |  4   6 EW  -100  93.75 | 
 5   2 EW    50  62.50 |  5   9 EW  -100  75.00 |  5  18 NS  -110   6.25 | 
 6   2 EW   200   6.25 |  6   9 EW   -50  43.75 |  6  18 NS  -100   6.25 | 
 7  18 NS  -200   0.00 |  7   3 EW  -100  75.00 |  7   9 EW   -80  37.50 | 
 8  18 NS    50  62.50 |  8   3 EW    50  37.50 |  8   9 EW  -140  93.75 | 
 9   9 EW  -620  75.00 |  9  13 EW  -620  75.00 |  9   3 EW  -850 100.00 | 
10   9 EW   100  31.25 | 10  13 EW  -150  62.50 | 10   3 EW   100  31.25 | 
11   3 EW   120  25.00 | 11  12 NS  -150  25.00 | 11  11 EW  -150  75.00 | 
12   3 EW    50  62.50 | 12  12 NS   -90  25.00 | 12  11 EW   -90  75.00 | 
13  12 EW   710  12.50 | 13   1 EW  -200 100.00 | 13  10 NS   710  87.50 | 
14  12 EW  -210  81.25 | 14   1 EW    50  18.75 | 14  10 NS  -210  18.75 | 
15   8 NS  -100  25.00 | 15  14 NS   620  81.25 | 15   1 EW   170  50.00 | 
16   8 NS   -50  50.00 | 16  14 NS   300  81.25 | 16   1 EW  -130  87.50 | 
17   1 EW  -460 100.00 | 17  15 NS  -430  37.50 | 17  14 NS  -150 100.00 | 
18   1 EW   620  62.50 | 18  15 NS   690  81.25 | 18  14 NS   660  56.25 | 
19  14 NS     0  37.50 | 19   5 EW   -80  87.50 | 19   4 NS   110  50.00 | 
20  14 NS  -110  87.50 | 20   5 EW  -620  62.50 | 20   4 NS  -660   0.00 | 
21  13 NS   600  43.75 | 21  16 NS   660  87.50 | 21   5 EW  -800 100.00 | 
22  13 NS   -50  25.00 | 22  16 NS   200  75.00 | 22   5 EW   120  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1037.50 | Total (22 bds) 1350.00 | Total (22 bds) 1231.25 | 
Result           47.16 | Result           61.36 | Result           55.97 | 
10  1 *                | 10  2 **               | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  2 **               |  9  4 ****             | 
 8  2 **               |  8  7 *******          |  8  2 **               | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  0                  | 
 6  4 ****             |  6  2 **               |  6  2 **               | 
 5  1 *                |  5  0                  |  5  3 ***              | 
 4  2 **               |  4  4 ****             |  4  1 *                | 
 3  4 ****             |  3  2 **               |  3  3 ***              | 
 2  1 *                |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  3 ***              |  1  1 *                |  1  2 **               | 
 0  1 *                |  0  0                  |  0  1 *                | 


               b110607 |                b110607 |                b110607 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | Sess. 1       Pair  15 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  18 NS  -980   6.25 |  1   6 EW  -230  12.50 |  1   3 EW  -450  43.75 | 
 2  18 NS   630  62.50 |  2   6 EW   130  50.00 |  2   3 EW  -100  75.00 | 
 3   9 EW   490  31.25 |  3   2 EW   490  31.25 |  3  17 EW   170  93.75 | 
 4   9 EW   230  75.00 |  4   2 EW   650  31.25 |  4  17 EW   680   0.00 | 
 5   3 EW   150   0.00 |  5   7 EW   120  18.75 |  5   4 NS    90  50.00 | 
 6   3 EW   -50  43.75 |  6   7 EW   -50  43.75 |  6   4 NS   200  93.75 | 
 7   4 EW   150  12.50 |  7  17 EW   200   0.00 |  7   1 EW    90  25.00 | 
 8   4 EW  -110  75.00 |  8  17 EW  -140  93.75 |  8   1 EW   100   0.00 | 
 9  11 NS  -620  25.00 |  9  15 EW  -140  50.00 |  9  14 NS  -140  50.00 | 
10  11 NS  -150  37.50 | 10  15 EW   140   6.25 | 10  14 NS   140  93.75 | 
11   1 EW   100  37.50 | 11   4 EW   420  12.50 | 11   2 NS  -100  50.00 | 
12   1 EW   100  50.00 | 12   4 EW   170   0.00 | 12   2 NS   150  87.50 | 
13  14 NS   200  18.75 | 13  13 EW   200  81.25 | 13   5 EW   680  25.00 | 
14  14 NS  -140  37.50 | 14  13 EW  -140  62.50 | 14   5 EW  -460 100.00 | 
15  17 NS   130  37.50 | 15  11 EW   620  18.75 | 15  16 NS   600  62.50 | 
16  17 NS   400 100.00 | 16  11 EW   300  18.75 | 16  16 NS   100  62.50 | 
17   5 EW  -450  87.50 | 17  12 EW  -150   0.00 | 17  11 EW  -430  62.50 | 
18   5 EW   660  43.75 | 18  12 EW   660  43.75 | 18  11 EW   690  18.75 | 
19  16 NS   170  93.75 | 19  10 EW     0  62.50 | 19  18 NS   140  68.75 | 
20  16 NS  -600  62.50 | 20  10 EW  -110  12.50 | 20  18 NS  -630  18.75 | 
21  10 EW   600  56.25 | 21   8 EW  -300  87.50 | 21   9 EW   600  56.25 | 
22  10 EW   -50  75.00 | 22   8 EW   400   6.25 | 22   9 EW  -100  87.50 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1068.75 | Total (22 bds)  743.75 | Total (22 bds) 1225.00 | 
Result           48.58 | Result           33.81 | Result           55.68 | 
10  1 *                | 10  0                  | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  2 **               |  9  5 *****            | 
 8  3 ***              |  8  1 *                |  8  1 *                | 
 7  0                  |  7  0                  |  7  1 *                | 
 6  3 ***              |  6  2 **               |  6  4 ****             | 
 5  1 *                |  5  2 **               |  5  3 ***              | 
 4  6 ******           |  4  2 **               |  4  1 *                | 
 3  2 **               |  3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  3 ***              |  2  2 **               | 
 1  2 **               |  1  5 *****            |  1  0                  | 
 0  1 *                |  0  3 ***              |  0  2 **               | 


               b110607 |                b110607 |                b110607 | 
Sess. 1       Pair  16 | Sess. 1       Pair  17 | Sess. 1       Pair  18 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  12 EW  -450  43.75 |  1   7 EW  -200   0.00 |  1  13 EW  -980  93.75 | 
 2  12 EW  -100  75.00 |  2   7 EW  -100  75.00 |  2  13 EW   630  37.50 | 
 3  10 EW   490  31.25 |  3  15 NS   170   6.25 |  3  11 EW   170  93.75 | 
 4  10 EW  -100  93.75 |  4  15 NS   680 100.00 |  4  11 EW   650  31.25 | 
 5   8 EW   120  18.75 |  5   1 EW  -110  93.75 |  5  12 EW  -110  93.75 | 
 6   8 EW   -50  43.75 |  6   1 EW   -90  75.00 |  6  12 EW  -100  93.75 | 
 7   6 EW  -100  75.00 |  7  14 NS   200 100.00 |  7  10 EW  -200 100.00 | 
 8   6 EW    50  37.50 |  8  14 NS  -140   6.25 |  8  10 EW    50  37.50 | 
 9   2 EW   -50  12.50 |  9   6 NS   -50  87.50 |  9   8 EW  -620  75.00 | 
10   2 EW  -140  50.00 | 10   6 NS  -600   0.00 | 10   8 EW  -500  87.50 | 
11   7 EW  -300 100.00 | 11   5 EW  -120  62.50 | 11   6 EW   530   0.00 | 
12   7 EW   110  37.50 | 12   5 EW  -200  93.75 | 12   6 EW   140  25.00 | 
13  17 EW   230  62.50 | 13  16 NS   230  37.50 | 13   2 EW   200  81.25 | 
14  17 EW   100   0.00 | 14  16 NS   100 100.00 | 14   2 EW  -210  81.25 | 
15  15 EW   600  37.50 | 15  13 EW   130  62.50 | 15   7 EW  -200  93.75 | 
16  15 EW   100  37.50 | 16  13 EW   400   0.00 | 16   7 EW  -150 100.00 | 
17   4 EW  -400  25.00 | 17  18 NS  -430  37.50 | 17  17 EW  -430  62.50 | 
18   4 EW   600  81.25 | 18  18 NS  1150 100.00 | 18  17 EW  1150   0.00 | 
19  13 EW   170   6.25 | 19   9 EW   -80  87.50 | 19  15 EW   140  31.25 | 
20  13 EW  -600  37.50 | 20   9 EW  -600  37.50 | 20  15 EW  -630  81.25 | 
21  11 EW   660  12.50 | 21   3 EW   660  12.50 | 21   4 EW  -100  75.00 | 
22  11 EW   200  25.00 | 22   3 EW   400   6.25 | 22   4 EW   150  37.50 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  943.75 | Total (22 bds) 1181.25 | Total (22 bds) 1412.50 | 
Result           42.90 | Result           53.69 | Result           64.20 | 
10  1 *                | 10  4 ****             | 10  2 **               | 
 9  1 *                |  9  4 ****             |  9  6 ******           | 
 8  3 ***              |  8  2 **               |  8  5 *****            | 
 7  0                  |  7  0                  |  7  0                  | 
 6  1 *                |  6  2 **               |  6  1 *                | 
 5  1 *                |  5  0                  |  5  0                  | 
 4  7 *******          |  4  3 ***              |  4  3 ***              | 
 3  3 ***              |  3  0                  |  3  3 ***              | 
 2  1 *                |  2  0                  |  2  0                  | 
 1  3 ***              |  1  4 ****             |  1  0                  | 
 0  1 *                |  0  3 ***              |  0  2 **               |