Výsledky bavlnky 11.10.2011
   
 
  1.   18  Fořtová, Čech                               66.88 %
  2.    5  Špottová, Štefanová                         65.95 %
  3.    4  Vítečková, Etlík                            63.49 %
  4.   20  Dudek, Hotzký                               60.80 %
  5.   10  Dvořáková Z., Krebsová                      56.83 %
  6.   19  Eliášová, Kubíčková                         55.40 %
  7.    1  Hlavačková, Maurerová                       52.80 %
  8.    3  Rosolová, Zieleniec                         50.69 %
  9.   13  Weberová, Macek                             49.78 %
 10.   17  Jiráková, Škovran                           48.54 %
 11.    2  Hofmann, Kalenda                            48.21 %
 12.   12  Kohoutová, Tunzer                           47.16 %
 13.    8  Těšíková, Vlasák                            45.89 %
 14.   15  Švorčíková, Holan                           44.11 %
 15.   11  Čížková, Fišer                              41.29 %
 16.    9  Dvořáková J., Kaňková                       38.68 %
 17.   16  Čechová, Vocelová                           38.19 %
 18.    6  Bezděková, Suková                           37.36 %
 19.   14  Zbořilová, Voborný                          37.14 %
 
 
Soukromé zápisové lístky
               b111011 |                b111011 |                b111011 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS   100  50.00 |  1   1 EW   100  50.00 |  1  17 NS   470 100.00 | 
 2   2 NS  -630   0.00 |  2   1 EW  -630 100.00 |  2  17 NS   170 100.00 | 
 3   8 NS   430  87.50 |  3  16 NS   110  68.75 |  3   4 NS   -50  37.50 | 
 4   8 NS   650  78.57 |  4  16 NS   650  78.57 |  4   4 NS   650  78.57 | 
 5  19 NS    50  56.25 |  5                     |  5  15 NS  -140  25.00 | 
 6  19 NS  -600  43.75 |  6                     |  6  15 NS  -600  43.75 | 
 7  17 NS   620  56.25 |  7   5 EW   620  43.75 |  7  13 NS   170   6.25 | 
 8  17 NS  -100  25.00 |  8   5 EW   110  18.75 |  8  13 NS   110  81.25 | 
 9   4 NS   100  12.50 |  9  18 NS   130  56.25 |  9  14 NS   140  87.50 | 
10   4 NS  -120  25.00 | 10  18 NS   100  50.00 | 10  14 NS  -200  12.50 | 
11  15 NS    50  68.75 | 11   9 EW    50  31.25 | 11  11 NS  -400  12.50 | 
12  15 NS  -450  42.86 | 12   9 EW  -450  57.14 | 12  11 NS  -450  42.86 | 
13  13 NS  -100  25.00 | 13  20 NS  -100  25.00 | 13  10 NS   620  93.75 | 
14  13 NS   150  62.50 | 14  20 NS    50  25.00 | 14  10 NS   -50   6.25 | 
15  14 NS    50 100.00 | 15  12 NS  -200  12.50 | 15   6 NS  -120  62.50 | 
16  14 NS   110  93.75 | 16  12 NS  -100  43.75 | 16   6 NS   110  93.75 | 
17  11 NS    50  93.75 | 17   3 EW    50   6.25 | 17   2 NS    50  93.75 | 
18  11 NS   100  43.75 | 18   3 EW  -200 100.00 | 18   2 NS  -200   0.00 | 
19  10 NS   420  37.50 | 19   6 EW   450  18.75 | 19   8 NS   -50  12.50 | 
20  10 NS   600  43.75 | 20   6 EW   600  56.25 | 20   8 NS   630  81.25 | 
21   6 NS  -120  43.75 | 21   8 NS    50  93.75 | 21  19 NS  -120  43.75 | 
22   6 NS   420  71.43 | 22   8 NS   -50  28.57 | 22  19 NS  -100   0.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1161.61 | Total (20 bds)  964.29 | Total (22 bds) 1115.18 | 
Result           52.80 | Result           48.21 | Result           50.69 | 
10  1 *                | 10  2 **               | 10  2 **               | 
 9  3 ***              |  9  1 *                |  9  4 ****             | 
 8  1 *                |  8  1 *                |  8  3 ***              | 
 7  2 **               |  7  1 *                |  7  0                  | 
 6  3 ***              |  6  3 ***              |  6  1 *                | 
 5  1 *                |  5  2 **               |  5  0                  | 
 4  6 ******           |  4  2 **               |  4  4 ****             | 
 3  3 ***              |  3  4 ****             |  3  1 *                | 
 2  0                  |  2  2 **               |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  2 **               |  1  5 *****            | 
 0  1 *                |  0  0                  |  0  2 **               | 


               b111011 |                b111011 |                b111011 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  12 NS   180  87.50 |  1  11 NS   -50  37.50 |  1  16 NS   110  68.75 | 
 2  12 NS   110  68.75 |  2  11 NS   140  87.50 |  2  16 NS   110  68.75 | 
 3   3 EW   -50  62.50 |  3  10 NS   -50  37.50 |  3                     | 
 4   3 EW   650  21.43 |  4  10 NS   650  78.57 |  4                     | 
 5  17 EW  -140  75.00 |  5   6 NS   110  87.50 |  5   5 EW   110  12.50 | 
 6  17 EW   100  12.50 |  6   6 NS   200 100.00 |  6   5 EW   200   0.00 | 
 7  15 NS   620  56.25 |  7   2 NS   620  56.25 |  7  18 NS   170   6.25 | 
 8  15 NS   150 100.00 |  8   2 NS   110  81.25 |  8  18 NS  -800   0.00 | 
 9   1 EW   100  87.50 |  9   8 NS   140  87.50 |  9   9 EW   100  87.50 | 
10   1 EW  -120  75.00 | 10   8 NS   100  50.00 | 10   9 EW   200  12.50 | 
11  16 NS   100 100.00 | 11  19 NS    50  68.75 | 11  20 NS  -400  12.50 | 
12  16 NS  -200  78.57 | 12  19 NS  -200  78.57 | 12                     | 
13                     | 13  17 NS   170  68.75 | 13  12 NS   620  93.75 | 
14                     | 14  17 NS   130  50.00 | 14  12 NS   -50   6.25 | 
15   5 EW  -180  68.75 | 15   4 NS  -180  31.25 | 15   3 EW  -120  37.50 | 
16   5 EW  -500 100.00 | 16   4 NS  -500   0.00 | 16   3 EW   110   6.25 | 
17  18 NS  -140   0.00 | 17  15 NS  -100  62.50 | 17  10 EW  -130  75.00 | 
18  18 NS   140  87.50 | 18  15 NS   140  87.50 | 18  10 EW   140  12.50 | 
19   9 EW   450  18.75 | 19  13 NS   430  50.00 | 19   2 NS   450  81.25 | 
20   9 EW   110  87.50 | 20  13 NS   630  81.25 | 20   2 NS   600  43.75 | 
21  20 NS  -180  18.75 | 21  14 NS   -90  68.75 | 21   1 EW  -120  56.25 | 
22                     | 22  14 NS   590 100.00 | 22   1 EW   420  28.57 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (19 bds) 1206.25 | Total (22 bds) 1450.89 | Total (19 bds)  709.82 | 
Result           63.49 | Result           65.95 | Result           37.36 | 
10  3 ***              | 10  2 **               | 10  0                  | 
 9  4 ****             |  9  4 ****             |  9  2 **               | 
 8  3 ***              |  8  4 ****             |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  3 ***              |  7  2 **               | 
 6  2 **               |  6  2 **               |  6  1 *                | 
 5  0                  |  5  3 ***              |  5  0                  | 
 4  0                  |  4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  0                  |  3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  3 ***              |  2  0                  |  2  0                  | 
 1  1 *                |  1  0                  |  1  7 *******          | 
 0  1 *                |  0  1 *                |  0  2 **               | 


               b111011 |                b111011 |                b111011 | 
Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | Sess. 1       Pair  10 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  19 NS  -100  18.75 |  1  13 NS  -100  18.75 |  1                     | 
 2  19 NS   100  50.00 |  2  13 NS  -110  25.00 |  2                     | 
 3   1 EW   430  12.50 |  3  14 NS  -100   6.25 |  3   5 EW   -50  62.50 | 
 4   1 EW   650  21.43 |  4  14 NS   620  42.86 |  4   5 EW   650  21.43 | 
 5  16 NS   300 100.00 |  5  11 NS    90  75.00 |  5  18 NS    50  56.25 | 
 6  16 NS  -150  62.50 |  6  11 NS  -630  18.75 |  6  18 NS  -630  18.75 | 
 7                     |  7  10 NS   620  56.25 |  7   9 EW   620  43.75 | 
 8                     |  8  10 NS  -110  12.50 |  8   9 EW  -110  87.50 | 
 9   5 EW   140  12.50 |  9   6 NS   100  12.50 |  9  20 NS   130  56.25 | 
10   5 EW   100  50.00 | 10   6 NS   200  87.50 | 10  20 NS  -500   0.00 | 
11  18 NS  -400  12.50 | 11   2 NS    50  68.75 | 11  12 NS  -140  37.50 | 
12  18 NS  -980   0.00 | 12   2 NS  -450  42.86 | 12  12 NS  -140 100.00 | 
13   9 EW  -100  75.00 | 13   8 NS  -100  25.00 | 13   3 EW   620   6.25 | 
14   9 EW   100  62.50 | 14   8 NS   100  37.50 | 14   3 EW   -50  93.75 | 
15  20 NS   -90  87.50 | 15  19 NS  -150  50.00 | 15  11 EW  -400 100.00 | 
16  20 NS  -100  43.75 | 16  19 NS  -110  18.75 | 16  11 EW  -110  81.25 | 
17  12 NS  -100  62.50 | 17  17 NS  -100  62.50 | 17   6 NS  -130  25.00 | 
18  12 NS   120  62.50 | 18  17 NS    50  25.00 | 18   6 NS   140  87.50 | 
19   3 EW   -50  87.50 | 19   4 NS   450  81.25 | 19   1 EW   420  62.50 | 
20   3 EW   630  18.75 | 20   4 NS   110  12.50 | 20   1 EW   600  56.25 | 
21   2 EW    50   6.25 | 21  15 NS  -400   0.00 | 21  16 NS   -90  68.75 | 
22   2 EW   -50  71.43 | 22  15 NS   420  71.43 | 22  16 NS   420  71.43 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  917.86 | Total (22 bds)  850.89 | Total (20 bds) 1136.61 | 
Result           45.89 | Result           38.68 | Result           56.83 | 
10  1 *                | 10  0                  | 10  2 **               | 
 9  2 **               |  9  1 *                |  9  3 ***              | 
 8  1 *                |  8  2 **               |  8  1 *                | 
 7  1 *                |  7  2 **               |  7  2 **               | 
 6  4 ****             |  6  2 **               |  6  5 *****            | 
 5  2 **               |  5  1 *                |  5  0                  | 
 4  1 *                |  4  3 ***              |  4  2 **               | 
 3  0                  |  3  3 ***              |  3  1 *                | 
 2  3 ***              |  2  3 ***              |  2  2 **               | 
 1  4 ****             |  1  4 ****             |  1  1 *                | 
 0  1 *                |  0  1 *                |  0  1 *                | 


               b111011 |                b111011 |                b111011 | 
Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | Sess. 1       Pair  13 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 EW   -50  62.50 |  1   4 EW   180  12.50 |  1   9 EW  -100  81.25 | 
 2   5 EW   140  12.50 |  2   4 EW   110  31.25 |  2   9 EW  -110  75.00 | 
 3  18 NS   -50  37.50 |  3  15 EW  -100  93.75 |  3  20 NS   110  68.75 | 
 4  18 NS   170   0.00 |  4  15 EW   200  78.57 |  4  20 NS   200  21.43 | 
 5   9 EW    90  25.00 |  5  13 EW  -140  75.00 |  5  12 NS  -140  25.00 | 
 6   9 EW  -630  81.25 |  6  13 EW   -50  25.00 |  6  12 NS   -50  75.00 | 
 7  20 NS   620  56.25 |  7  14 EW   650   0.00 |  7   3 EW   170  93.75 | 
 8  20 NS    50  43.75 |  8  14 EW    50  56.25 |  8   3 EW   110  18.75 | 
 9  12 NS   140  87.50 |  9  11 EW   140  12.50 |  9  15 EW   110  62.50 | 
10  12 NS   100  50.00 | 10  11 EW   100  50.00 | 10  15 EW   200  12.50 | 
11   3 EW  -400  87.50 | 11  10 EW  -140  62.50 | 11  14 NS    50  68.75 | 
12   3 EW  -450  57.14 | 12  10 EW  -140   0.00 | 12  14 NS  -480  14.29 | 
13  14 EW  -100  75.00 | 13   6 EW   620   6.25 | 13   1 EW  -100  75.00 | 
14  14 EW   190  12.50 | 14   6 EW   -50  93.75 | 14   1 EW   150  37.50 | 
15  10 NS  -400   0.00 | 15   2 EW  -200  87.50 | 15  16 NS  -110  75.00 | 
16  10 NS  -110  18.75 | 16   2 EW  -100  56.25 | 16  16 NS   -50  75.00 | 
17   1 EW    50   6.25 | 17   8 EW  -100  37.50 | 17                     | 
18   1 EW   100  56.25 | 18   8 EW   120  37.50 | 18                     | 
19  16 NS   -50  12.50 | 19  19 EW   -50  87.50 | 19   5 EW   430  50.00 | 
20  16 NS   600  43.75 | 20  19 EW   600  56.25 | 20   5 EW   630  18.75 | 
21                     | 21  17 EW    50   6.25 | 21  18 NS  -180  18.75 | 
22                     | 22  17 EW   -50  71.43 | 22  18 NS   -50  28.57 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  825.89 | Total (22 bds) 1037.50 | Total (20 bds)  995.54 | 
Result           41.29 | Result           47.16 | Result           49.78 | 
10  0                  | 10  0                  | 10  0                  | 
 9  2 **               |  9  4 ****             |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  2 **               |  8  6 ******           | 
 7  0                  |  7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  4 ****             |  6  4 ****             |  6  1 *                | 
 5  1 *                |  5  1 *                |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  2 **               |  4  1 *                | 
 3  1 *                |  3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  0                  |  2  4 ****             | 
 1  4 ****             |  1  4 ****             |  1  2 **               | 
 0  2 **               |  0  2 **               |  0  0                  | 


               b111011 |                b111011 |                b111011 | 
Sess. 1       Pair  14 | Sess. 1       Pair  15 | Sess. 1       Pair  16 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  18 NS  -150   0.00 |  1  20 NS   110  68.75 |  1   6 EW   110  31.25 | 
 2  18 NS  -200  12.50 |  2  20 NS    50  37.50 |  2   6 EW   110  31.25 | 
 3   9 EW  -100  93.75 |  3  12 NS  -100   6.25 |  3   2 EW   110  31.25 | 
 4   9 EW   620  57.14 |  4  12 NS   200  21.43 |  4   2 EW   650  21.43 | 
 5  20 NS  -500   0.00 |  5   3 EW  -140  75.00 |  5   8 EW   300   0.00 | 
 6  20 NS -2200   0.00 |  6   3 EW  -600  56.25 |  6   8 EW  -150  37.50 | 
 7  12 NS   650 100.00 |  7   4 EW   620  43.75 |  7  19 EW   620  43.75 | 
 8  12 NS    50  43.75 |  8   4 EW   150   0.00 |  8  19 EW   100  37.50 | 
 9   3 EW   140  12.50 |  9  13 NS   110  37.50 |  9  17 EW   100  87.50 | 
10   3 EW  -200  87.50 | 10  13 NS   200  87.50 | 10  17 EW   200  12.50 | 
11  13 EW    50  31.25 | 11   1 EW    50  31.25 | 11   4 EW   100   0.00 | 
12  13 EW  -480  85.71 | 12   1 EW  -450  57.14 | 12   4 EW  -200  21.43 | 
13  11 NS  -100  25.00 | 13  16 NS  -100  25.00 | 13  15 EW  -100  75.00 | 
14  11 NS   190  87.50 | 14  16 NS   170  75.00 | 14  15 EW   170  25.00 | 
15   1 EW    50   0.00 | 15                     | 15  13 EW  -110  25.00 | 
16   1 EW   110   6.25 | 16                     | 16  13 EW   -50  25.00 | 
17  16 NS  -130  25.00 | 17   5 EW  -100  37.50 | 17  14 EW  -130  75.00 | 
18  16 NS   100  43.75 | 18   5 EW   140  12.50 | 18  14 EW   100  56.25 | 
19                     | 19  18 NS   450  81.25 | 19  11 EW   -50  87.50 | 
20                     | 20  18 NS  -100   0.00 | 20  11 EW   600  56.25 | 
21   5 EW   -90  31.25 | 21   9 EW  -400 100.00 | 21  10 EW   -90  31.25 | 
22   5 EW   590   0.00 | 22   9 EW   420  28.57 | 22  10 EW   420  28.57 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  742.86 | Total (20 bds)  882.14 | Total (22 bds)  840.18 | 
Result           37.14 | Result           44.11 | Result           38.19 | 
10  1 *                | 10  1 *                | 10  0                  | 
 9  4 ****             |  9  1 *                |  9  2 **               | 
 8  0                  |  8  3 ***              |  8  2 **               | 
 7  0                  |  7  1 *                |  7  0                  | 
 6  1 *                |  6  2 **               |  6  2 **               | 
 5  0                  |  5  0                  |  5  0                  | 
 4  2 **               |  4  4 ****             |  4  3 ***              | 
 3  4 ****             |  3  3 ***              |  3  8 ********         | 
 2  0                  |  2  1 *                |  2  2 **               | 
 1  3 ***              |  1  2 **               |  1  1 *                | 
 0  5 *****            |  0  2 **               |  0  2 **               | 


               b111011 |                b111011 |                b111011 | 
Sess. 1       Pair  17 | Sess. 1       Pair  18 | Sess. 1       Pair  19 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   3 EW   470   0.00 |  1  14 EW  -150 100.00 |  1   8 EW  -100  81.25 | 
 2   3 EW   170   0.00 |  2  14 EW  -200  87.50 |  2   8 EW   100  50.00 | 
 3  19 EW   500   0.00 |  3  11 EW   -50  62.50 |  3  17 NS   500 100.00 | 
 4                     |  4  11 EW   170 100.00 |  4                     | 
 5   4 NS  -140  25.00 |  5  10 EW    50  43.75 |  5   1 EW    50  43.75 | 
 6   4 NS   100  87.50 |  6  10 EW  -630  81.25 |  6   1 EW  -600  56.25 | 
 7   1 EW   620  43.75 |  7   6 EW   170  93.75 |  7  16 NS   620  56.25 | 
 8   1 EW  -100  75.00 |  8   6 EW  -800 100.00 |  8  16 NS   100  62.50 | 
 9  16 NS   100  12.50 |  9   2 EW   130  43.75 |  9                     | 
10  16 NS   200  87.50 | 10   2 EW   100  50.00 | 10                     | 
11                     | 11   8 EW  -400  87.50 | 11   5 EW    50  31.25 | 
12                     | 12   8 EW  -980 100.00 | 12   5 EW  -200  21.43 | 
13   5 EW   170  31.25 | 13  19 EW   170  31.25 | 13  18 NS   170  68.75 | 
14   5 EW   130  50.00 | 14  19 EW   550   0.00 | 14  18 NS   550 100.00 | 
15  18 NS  -180  31.25 | 15  17 EW  -180  68.75 | 15   9 EW  -150  50.00 | 
16  18 NS   -90  62.50 | 16  17 EW   -90  37.50 | 16   9 EW  -110  81.25 | 
17   9 EW  -100  37.50 | 17   4 EW  -140 100.00 | 17  20 NS  -130  25.00 | 
18   9 EW    50  75.00 | 18   4 EW   140  12.50 | 18  20 NS  -130  12.50 | 
19  20 NS   450  81.25 | 19  15 EW   450  18.75 | 19  12 NS   -50  12.50 | 
20  20 NS   660 100.00 | 20  15 EW  -100 100.00 | 20  12 NS   600  43.75 | 
21  12 NS    50  93.75 | 21  13 EW  -180  81.25 | 21   3 EW  -120  56.25 | 
22  12 NS   -50  28.57 | 22  13 EW   -50  71.43 | 22   3 EW  -100 100.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (19 bds)  922.32 | Total (22 bds) 1471.43 | Total (19 bds) 1052.68 | 
Result           48.54 | Result           66.88 | Result           55.40 | 
10  1 *                | 10  6 ******           | 10  3 ***              | 
 9  3 ***              |  9  3 ***              |  9  0                  | 
 8  3 ***              |  8  2 **               |  8  2 **               | 
 7  0                  |  7  2 **               |  7  1 *                | 
 6  1 *                |  6  1 *                |  6  4 ****             | 
 5  1 *                |  5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  3 ***              |  4  2 **               | 
 3  4 ****             |  3  1 *                |  3  2 **               | 
 2  0                  |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  1 *                |  1  1 *                |  1  2 **               | 
 0  3 ***              |  0  1 *                |  0  0                  | 


               b111011 | 
Sess. 1       Pair  20 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  15 EW   110  31.25 | 
 2  15 EW    50  62.50 | 
 3  13 EW   110  31.25 | 
 4  13 EW   200  78.57 | 
 5  14 EW  -500 100.00 | 
 6  14 EW -2200 100.00 | 
 7  11 EW   620  43.75 | 
 8  11 EW    50  56.25 | 
 9  10 EW   130  43.75 | 
10  10 EW  -500 100.00 | 
11   6 EW  -400  87.50 | 
12                     | 
13   2 EW  -100  75.00 | 
14   2 EW    50  75.00 | 
15   8 EW   -90  12.50 | 
16   8 EW  -100  56.25 | 
17  19 EW  -130  75.00 | 
18  19 EW  -130  87.50 | 
19  17 EW   450  18.75 | 
20  17 EW   660   0.00 | 
21   4 EW  -180  81.25 | 
22                     | 
Correction        0.00 | 
Total (20 bds) 1216.07 | 
Result           60.80 | 
10  3 ***              | 
 9  2 **               | 
 8  5 *****            | 
 7  0                  | 
 6  3 ***              | 
 5  0                  | 
 4  2 **               | 
 3  2 **               | 
 2  1 *                | 
 1  1 *                | 
 0  1 *                |