1. 16 Fořtová, Hotzký 67.80 %
2. 5 Čech, Nový 63.58 %
3. 14 Skyvová, Fišer 62.28 %
4. 15 Jiráková, Škovran 55.57 %
5. 1 Hlavačková, Maurerová 54.55 %
6. 7 Dvořáková J., Kaňková 53.63 %
7. 12 Chuchro, Chuchro 52.33 %
8. 4 Špottová, Štefanová 51.89 %
9. 6 Vítečková, Vyskočilová 49.62 %
10. 3 Hofmann, Kalenda 49.08 %
11. 2 Dvořáková Z., Krebsová 48.43 %
12. 8 Čechová, Klučková 43.54 %
13. 13 Čížková, Vocelová 40.82 %
14. 11 Kohoutová, Tunzer 39.61 %
15. 10 Bezděková, Suková 34.69 %
16. 9 Klausová, Ševčíková 31.87 %
Soukromé zápisové lístky
b111018 | b111018 | b111018 |
Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 | Sess. 1 Pair 3 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 2 NS 50 85.71 | 1 1 EW 50 14.29 | 1 11 EW -420 85.71 |
2 2 NS -430 57.14 | 2 1 EW -430 42.86 | 2 11 EW -460 78.57 |
3 15 NS -300 7.14 | 3 13 NS -100 50.00 | 3 4 NS -200 28.57 |
4 15 NS -240 42.86 | 4 13 NS -150 85.71 | 4 4 NS -240 42.86 |
5 13 NS 50 100.00 | 5 10 EW -430 64.29 | 5 15 EW -430 64.29 |
6 13 NS 480 78.57 | 6 10 EW -50 100.00 | 6 15 EW 450 42.86 |
7 3 NS -630 0.00 | 7 6 NS -600 50.00 | 7 1 EW -630 100.00 |
8 3 NS 130 71.43 | 8 6 NS -50 21.43 | 8 1 EW 130 28.57 |
9 11 NS -110 92.86 | 9 14 NS -600 14.29 | 9 16 NS -130 57.14 |
10 11 NS 90 100.00 | 10 14 NS -100 58.33 | 10 16 NS -100 58.33 |
11 16 NS -420 0.00 | 11 7 EW -120 71.43 | 11 5 EW 50 28.57 |
12 16 NS -450 28.57 | 12 7 EW -450 71.43 | 12 5 EW 50 0.00 |
13 12 NS -170 14.29 | 13 11 NS 200 85.71 | 13 6 NS -140 42.86 |
14 12 NS 50 78.57 | 14 11 NS -110 28.57 | 14 6 NS -150 0.00 |
15 10 NS -110 57.14 | 15 5 NS -180 14.29 | 15 14 NS -120 42.86 |
16 10 NS -50 21.43 | 16 5 NS -50 21.43 | 16 14 NS -50 21.43 |
17 9 NS 100 100.00 | 17 15 EW 50 14.29 | 17 7 EW -110 35.71 |
18 9 NS 680 78.57 | 18 15 EW 680 21.43 | 18 7 EW 650 71.43 |
19 8 NS -170 64.29 | 19 4 NS -690 0.00 | 19 10 NS 100 100.00 |
20 8 NS -120 28.57 | 20 4 NS 200 100.00 | 20 10 NS 100 64.29 |
21 5 NS -450 64.29 | 21 8 EW -480 85.71 | 21 13 NS -690 0.00 |
22 5 NS -110 28.57 | 22 8 EW -100 50.00 | 22 13 NS 100 85.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1200.00 | Total (22 bds) 1065.48 | Total (22 bds) 1079.76 |
Result 54.55 | Result 48.43 | Result 49.08 |
10 3 *** | 10 2 ** | 10 2 ** |
9 2 ** | 9 3 *** | 9 2 ** |
8 3 *** | 8 0 | 8 1 * |
7 1 * | 7 2 ** | 7 1 * |
6 4 **** | 6 2 ** | 6 4 **** |
5 0 | 5 3 *** | 5 0 |
4 1 * | 4 1 * | 4 5 ***** |
3 3 *** | 3 1 * | 3 3 *** |
2 1 * | 2 3 *** | 2 1 * |
1 2 ** | 1 4 **** | 1 0 |
0 2 ** | 0 1 * | 0 3 *** |
b111018 | b111018 | b111018 |
Sess. 1 Pair 4 | Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 13 EW 50 14.29 | 1 15 NS -110 50.00 | 1 9 EW 50 14.29 |
2 13 EW 50 0.00 | 2 15 NS -460 21.43 | 2 9 EW -170 28.57 |
3 3 EW -200 71.43 | 3 12 EW -300 92.86 | 3 8 EW 200 0.00 |
4 3 EW -240 57.14 | 4 12 EW -690 100.00 | 4 8 EW -240 57.14 |
5 11 EW -460 85.71 | 5 6 NS -400 71.43 | 5 5 EW -400 28.57 |
6 11 EW 190 71.43 | 6 6 NS 420 42.86 | 6 5 EW 420 57.14 |
7 16 EW -600 50.00 | 7 14 NS -150 78.57 | 7 2 EW -600 50.00 |
8 16 EW 150 0.00 | 8 14 NS 130 71.43 | 8 2 EW -50 78.57 |
9 12 EW -600 85.71 | 9 7 EW -110 7.14 | 9 15 EW -130 42.86 |
10 12 EW -300 91.67 | 10 7 EW -100 41.67 | 10 15 EW -300 91.67 |
11 10 EW 50 28.57 | 11 3 NS 50 71.43 | 11 13 EW -110 57.14 |
12 10 EW -430 42.86 | 12 3 NS 50 100.00 | 12 13 EW -460 100.00 |
13 9 EW -620 100.00 | 13 8 NS 200 85.71 | 13 3 EW -140 57.14 |
14 9 EW -100 57.14 | 14 8 NS 150 100.00 | 14 3 EW -150 100.00 |
15 8 EW -150 71.43 | 15 2 EW -180 85.71 | 15 11 EW 50 21.43 |
16 8 EW 100 35.71 | 16 2 EW -50 78.57 | 16 11 EW 100 35.71 |
17 5 EW -140 85.71 | 17 4 NS -140 14.29 | 17 16 EW -110 35.71 |
18 5 EW 660 42.86 | 18 4 NS 660 57.14 | 18 16 EW 690 0.00 |
19 2 EW -690 100.00 | 19 9 EW -650 85.71 | 19 12 EW -110 14.29 |
20 2 EW 200 0.00 | 20 9 EW 100 35.71 | 20 12 EW -170 100.00 |
21 15 EW -450 35.71 | 21 1 EW -450 35.71 | 21 10 EW -450 35.71 |
22 15 EW 100 14.29 | 22 1 EW -110 71.43 | 22 10 EW -300 85.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1141.67 | Total (22 bds) 1398.81 | Total (22 bds) 1091.67 |
Result 51.89 | Result 63.58 | Result 49.62 |
10 2 ** | 10 3 *** | 10 3 *** |
9 4 **** | 9 4 **** | 9 2 ** |
8 0 | 8 2 ** | 8 1 * |
7 3 *** | 7 4 **** | 7 0 |
6 2 ** | 6 1 * | 6 4 **** |
5 1 * | 5 1 * | 5 1 * |
4 4 **** | 4 4 **** | 4 4 **** |
3 1 * | 3 0 | 3 2 ** |
2 0 | 2 1 * | 2 1 * |
1 2 ** | 1 2 ** | 1 2 ** |
0 3 *** | 0 0 | 0 2 ** |
b111018 | b111018 | b111018 |
Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 | Sess. 1 Pair 9 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 12 NS -420 14.29 | 1 16 EW -110 50.00 | 1 6 NS 50 85.71 |
2 12 NS -460 21.43 | 2 16 EW -110 14.29 | 2 6 NS -170 71.43 |
3 10 NS -50 78.57 | 3 6 NS 200 100.00 | 3 14 NS -100 50.00 |
4 10 NS -150 85.71 | 4 6 NS -240 42.86 | 4 14 NS -630 14.29 |
5 9 NS -400 71.43 | 5 14 NS -490 0.00 | 5 7 EW -400 28.57 |
6 9 NS 510 100.00 | 6 14 NS 120 14.29 | 6 7 EW 510 0.00 |
7 8 NS -150 78.57 | 7 7 EW -150 21.43 | 7 15 NS -620 21.43 |
8 8 NS -50 21.43 | 8 7 EW -50 78.57 | 8 15 NS -50 21.43 |
9 5 NS -110 92.86 | 9 13 NS -130 57.14 | 9 10 NS -600 14.29 |
10 5 NS -100 58.33 | 10 | 10 10 NS -100 58.33 |
11 2 NS -120 28.57 | 11 9 NS -170 14.29 | 11 8 EW -170 85.71 |
12 2 NS -450 28.57 | 12 9 NS -420 78.57 | 12 8 EW -420 21.43 |
13 15 NS -140 42.86 | 13 5 EW 200 14.29 | 13 4 NS -620 0.00 |
14 15 NS -90 57.14 | 14 5 EW 150 0.00 | 14 4 NS -100 42.86 |
15 13 NS 50 78.57 | 15 4 NS -150 28.57 | 15 12 EW 100 0.00 |
16 13 NS 200 85.71 | 16 4 NS 100 64.29 | 16 12 EW 1100 0.00 |
17 3 NS -110 64.29 | 17 10 EW -120 64.29 | 17 1 EW 100 0.00 |
18 3 NS 650 28.57 | 18 10 EW 230 100.00 | 18 1 EW 680 21.43 |
19 11 NS -170 64.29 | 19 1 EW -170 35.71 | 19 5 NS -650 14.29 |
20 11 NS -150 14.29 | 20 1 EW -120 71.43 | 20 5 NS 100 64.29 |
21 16 NS -450 64.29 | 21 2 NS -480 14.29 | 21 11 EW -450 35.71 |
22 16 NS -500 0.00 | 22 2 NS -100 50.00 | 22 11 EW -100 50.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1179.76 | Total (21 bds) 914.29 | Total (22 bds) 701.19 |
Result 53.63 | Result 43.54 | Result 31.87 |
10 1 * | 10 2 ** | 10 0 |
9 3 *** | 9 0 | 9 2 ** |
8 3 *** | 8 2 ** | 8 0 |
7 1 * | 7 1 * | 7 1 * |
6 5 ***** | 6 3 *** | 6 2 ** |
5 0 | 5 2 ** | 5 2 ** |
4 1 * | 4 2 ** | 4 2 ** |
3 3 *** | 3 1 * | 3 1 * |
2 2 ** | 2 1 * | 2 4 **** |
1 2 ** | 1 5 ***** | 1 3 *** |
0 1 * | 0 2 ** | 0 5 ***** |
b111018 | b111018 | b111018 |
Sess. 1 Pair 10 | Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 14 NS -420 14.29 | 1 3 NS -420 14.29 | 1 7 EW -420 85.71 |
2 14 NS -460 21.43 | 2 3 NS -460 21.43 | 2 7 EW -460 78.57 |
3 7 EW -50 21.43 | 3 16 EW -50 21.43 | 3 5 NS -300 7.14 |
4 7 EW -150 14.29 | 4 16 EW -150 14.29 | 4 5 NS -690 0.00 |
5 2 NS -430 35.71 | 5 4 NS -460 14.29 | 5 16 NS -400 71.43 |
6 2 NS -50 0.00 | 6 4 NS 190 28.57 | 6 16 NS 480 78.57 |
7 12 NS -620 21.43 | 7 13 EW -90 0.00 | 7 10 EW -620 78.57 |
8 12 NS 130 71.43 | 8 13 EW -50 78.57 | 8 10 EW 130 28.57 |
9 9 EW -600 85.71 | 9 1 EW -110 7.14 | 9 4 NS -600 14.29 |
10 9 EW -100 41.67 | 10 1 EW 90 0.00 | 10 4 NS -300 8.33 |
11 4 NS 50 71.43 | 11 12 NS 100 100.00 | 11 11 EW 100 0.00 |
12 4 NS -430 57.14 | 12 12 NS -420 78.57 | 12 11 EW -420 21.43 |
13 16 EW 200 14.29 | 13 2 EW 200 14.29 | 13 1 EW -170 85.71 |
14 16 EW 50 21.43 | 14 2 EW -110 71.43 | 14 1 EW 50 21.43 |
15 1 EW -110 42.86 | 15 6 NS 50 78.57 | 15 9 NS 100 100.00 |
16 1 EW -50 78.57 | 16 6 NS 100 64.29 | 16 9 NS 1100 100.00 |
17 8 NS -120 35.71 | 17 14 NS -170 0.00 | 17 13 EW -120 64.29 |
18 8 NS 230 0.00 | 18 14 NS 650 28.57 | 18 13 EW 650 71.43 |
19 3 EW 100 0.00 | 19 7 EW -170 35.71 | 19 6 NS -110 85.71 |
20 3 EW 100 35.71 | 20 7 EW -150 85.71 | 20 6 NS -170 0.00 |
21 6 NS -450 64.29 | 21 9 NS -450 64.29 | 21 14 NS -450 64.29 |
22 6 NS -300 14.29 | 22 9 NS -100 50.00 | 22 14 NS 100 85.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 763.10 | Total (22 bds) 871.43 | Total (22 bds) 1151.19 |
Result 34.69 | Result 39.61 | Result 52.33 |
10 0 | 10 1 * | 10 2 ** |
9 1 * | 9 1 * | 9 4 **** |
8 1 * | 8 3 *** | 8 3 *** |
7 2 ** | 7 1 * | 7 2 ** |
6 2 ** | 6 2 ** | 6 2 ** |
5 0 | 5 1 * | 5 0 |
4 5 ***** | 4 1 * | 4 0 |
3 0 | 3 2 ** | 3 1 * |
2 4 **** | 2 2 ** | 2 2 ** |
1 4 **** | 1 5 ***** | 1 3 *** |
0 3 *** | 0 3 *** | 0 3 *** |
b111018 | b111018 | b111018 |
Sess. 1 Pair 13 | Sess. 1 Pair 14 | Sess. 1 Pair 15 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 4 NS 50 85.71 | 1 10 EW -420 85.71 | 1 5 EW -110 50.00 |
2 4 NS 50 100.00 | 2 10 EW -460 78.57 | 2 5 EW -460 78.57 |
3 2 EW -100 50.00 | 3 9 EW -100 50.00 | 3 1 EW -300 92.86 |
4 2 EW -150 14.29 | 4 9 EW -630 85.71 | 4 1 EW -240 57.14 |
5 1 EW 50 0.00 | 5 8 EW -490 100.00 | 5 3 NS -430 35.71 |
6 1 EW 480 21.43 | 6 8 EW 120 85.71 | 6 3 NS 450 57.14 |
7 11 NS -90 100.00 | 7 5 EW -150 21.43 | 7 9 EW -620 78.57 |
8 11 NS -50 21.43 | 8 5 EW 130 28.57 | 8 9 EW -50 78.57 |
9 8 EW -130 42.86 | 9 2 EW -600 85.71 | 9 6 NS -130 57.14 |
10 | 10 2 EW -100 41.67 | 10 6 NS -300 8.33 |
11 6 NS -110 42.86 | 11 15 EW 50 28.57 | 11 14 NS 50 71.43 |
12 6 NS -460 0.00 | 12 15 EW -450 71.43 | 12 14 NS -450 28.57 |
13 14 NS -140 42.86 | 13 13 EW -140 57.14 | 13 7 EW -140 57.14 |
14 14 NS -120 14.29 | 14 13 EW -120 85.71 | 14 7 EW -90 42.86 |
15 7 EW 50 21.43 | 15 3 EW -120 57.14 | 15 16 NS -430 0.00 |
16 7 EW 200 14.29 | 16 3 EW -50 78.57 | 16 16 NS -50 21.43 |
17 12 NS -120 35.71 | 17 11 EW -170 100.00 | 17 2 NS 50 85.71 |
18 12 NS 650 28.57 | 18 11 EW 650 71.43 | 18 2 NS 680 78.57 |
19 15 NS -600 42.86 | 19 16 EW -620 71.43 | 19 13 EW -600 57.14 |
20 15 NS 100 64.29 | 20 16 EW 100 35.71 | 20 13 EW 100 35.71 |
21 3 EW -690 100.00 | 21 12 EW -450 35.71 | 21 4 NS -450 64.29 |
22 3 EW 100 14.29 | 22 12 EW 100 14.29 | 22 4 NS 100 85.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (21 bds) 857.14 | Total (22 bds) 1370.24 | Total (22 bds) 1222.62 |
Result 40.82 | Result 62.28 | Result 55.57 |
10 3 *** | 10 2 ** | 10 0 |
9 1 * | 9 5 ***** | 9 3 *** |
8 0 | 8 2 ** | 8 4 **** |
7 0 | 7 3 *** | 7 1 * |
6 1 * | 6 2 ** | 6 6 ****** |
5 1 * | 5 1 * | 5 1 * |
4 5 ***** | 4 3 *** | 4 3 *** |
3 1 * | 3 2 ** | 3 1 * |
2 3 *** | 2 1 * | 2 1 * |
1 4 **** | 1 1 * | 1 1 * |
0 2 ** | 0 0 | 0 1 * |
b111018 |
Sess. 1 Pair 16 |
Bd Opp Dir ResNS % |
1 8 NS -110 50.00 |
2 8 NS -110 85.71 |
3 11 NS -50 78.57 |
4 11 NS -150 85.71 |
5 12 EW -400 28.57 |
6 12 EW 480 21.43 |
7 4 NS -600 50.00 |
8 4 NS 150 100.00 |
9 3 EW -130 42.86 |
10 3 EW -100 41.67 |
11 1 EW -420 100.00 |
12 1 EW -450 71.43 |
13 10 NS 200 85.71 |
14 10 NS 50 78.57 |
15 15 EW -430 100.00 |
16 15 EW -50 78.57 |
17 6 NS -110 64.29 |
18 6 NS 690 100.00 |
19 14 NS -620 28.57 |
20 14 NS 100 64.29 |
21 7 EW -450 35.71 |
22 7 EW -500 100.00 |
Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1491.67 |
Result 67.80 |
10 5 ***** |
9 3 *** |
8 3 *** |
7 1 * |
6 2 ** |
5 2 ** |
4 3 *** |
3 2 ** |
2 1 * |
1 0 |
0 0 |