Výsledky bavlnky 25.10.2011
   
 
  1.   11  Rosolová, Zieleniec                         70.45 %
  2.   16  Jiráková, Škovran                           62.66 %
  3.    5  Bubeníčková, Pardubová                      62.34 %
  4.    3  Fišer, Chuchro                              58.77 %
  5.    2  Dvořáková Z., Krebsová                      57.79 %
  6.   10  Slabá, Špatná                               52.27 %
  7.   14  Vítečková, Vyskočilová                      51.95 %
  8.   12  Zbořilová, Voborný                          46.75 %
  9.    7  Bezděková, Suková                           46.43 %
 10.   13  Kynclová, Václavík                          45.45 %
 11.    6  Eliášová, Hofmann                           45.13 %
 12.    9  Čížková, Vocelová                           44.48 %
 13.   15  Neševová, Kunc                              42.21 %
 14.    8  Dvořáková J., Kaňková                       39.61 %
 15.    1  Hlavačková, Maurerová                       37.34 %
 16.    4  Kohoutová, Tunzer                           36.36 %
 
 
Soukromé zápisové lístky

               b111025 |                b111025 |                b111025 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS   450  28.57 |  1   1 EW   450  71.43 |  1  11 EW   980   0.00 | 
 2   2 NS  -430   0.00 |  2   1 EW  -430 100.00 |  2  11 EW  -100  57.14 | 
 3  15 NS   150  57.14 |  3  13 NS   150  57.14 |  3   4 NS   400 100.00 | 
 4  15 NS   100 100.00 |  4  13 NS  -600  64.29 |  4   4 NS  -140  85.71 | 
 5  13 NS  -120  28.57 |  5  10 EW   100   7.14 |  5  15 EW  -140  85.71 | 
 6  13 NS  -100  14.29 |  6  10 EW  -150 100.00 |  6  15 EW   -50  57.14 | 
 7   3 NS  -650  14.29 |  7   6 NS  -130  85.71 |  7   1 EW  -650  85.71 | 
 8   3 NS  -480   7.14 |  8   6 NS  -430  50.00 |  8   1 EW  -480  92.86 | 
 9  11 NS   100  21.43 |  9  14 NS   140  50.00 |  9  16 EW   140  50.00 | 
10  11 NS  -140   0.00 | 10  14 NS   100  57.14 | 10  16 NS  -110  21.43 | 
11  16 NS   170  35.71 | 11   7 EW   420  28.57 | 11   5 EW  -100 100.00 | 
12  16 NS   600  14.29 | 12   7 EW   630  35.71 | 12   5 EW   630  35.71 | 
13  12 NS    90  78.57 | 13  11 NS   140 100.00 | 13   6 NS  -100  42.86 | 
14  12 NS  -140  64.29 | 14  11 NS  -170  21.43 | 14   6 NS  -140  64.29 | 
15  10 NS  -420  42.86 | 15   5 NS    50  92.86 | 15  14 NS  -150  64.29 | 
16  10 NS   450  92.86 | 16   5 NS   170   0.00 | 16  14 NS   200  21.43 | 
17   9 NS   420  21.43 | 17  15 EW   450  21.43 | 17   7 EW   420  78.57 | 
18   9 NS    50  35.71 | 18  15 EW    50  64.29 | 18   7 EW  -120 100.00 | 
19   8 NS  -100  21.43 | 19   4 NS   150  85.71 | 19  10 NS  -100  21.43 | 
20   8 NS  -200  28.57 | 20   4 NS   100  85.71 | 20  10 NS  -150  42.86 | 
21   5 NS    50  28.57 | 21   8 EW   180   7.14 | 21  13 NS   130  71.43 | 
22   5 NS   460  85.71 | 22   8 EW   -50  85.71 | 22  13 NS   -50  14.29 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  821.43 | Total (22 bds) 1271.43 | Total (22 bds) 1292.86 | 
Result           37.34 | Result           57.79 | Result           58.77 | 
10  1 *                | 10  3 ***              | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  5 *****            |  9  4 ****             | 
 8  1 *                |  8  0                  |  8  1 *                | 
 7  0                  |  7  1 *                |  7  1 *                | 
 6  2 **               |  6  4 ****             |  6  4 ****             | 
 5  0                  |  5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  3 ***              |  4  1 *                |  4  3 ***              | 
 3  4 ****             |  3  1 *                |  3  0                  | 
 2  3 ***              |  2  2 **               |  2  3 ***              | 
 1  4 ****             |  1  2 **               |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  1 *                | 


               b111025 |                b111025 |                b111025 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  13 EW   -50 100.00 |  1  15 NS   940  71.43 |  1   9 EW   940  28.57 | 
 2  13 EW  -110  71.43 |  2  15 NS   100  85.71 |  2   9 EW    50  28.57 | 
 3   3 EW   400   0.00 |  3  12 EW   150  42.86 |  3   8 EW   100  85.71 | 
 4   3 EW  -140  14.29 |  4  12 EW  -630  71.43 |  4   8 EW  -660 100.00 | 
 5  11 EW    50  42.86 |  5   6 NS    50  57.14 |  5   5 EW    50  42.86 | 
 6  11 EW   140   0.00 |  6   6 NS   100  78.57 |  6   5 EW   100  21.43 | 
 7  16 EW  -170  35.71 |  7  14 NS  -100 100.00 |  7   2 EW  -130  14.29 | 
 8  16 EW  -200  14.29 |  8  14 NS  -420  71.43 |  8   2 EW  -430  50.00 | 
 9  12 EW   200  14.29 |  9   7 EW   100  78.57 |  9  15 EW   200  14.29 | 
10  12 EW   130   0.00 | 10   7 EW   100  42.86 | 10  15 EW   110  14.29 | 
11  10 EW   420  28.57 | 11   3 NS  -100   0.00 | 11  13 EW   170  64.29 | 
12  10 EW   630  35.71 | 12   3 NS   630  64.29 | 12  13 EW   600  85.71 | 
13   9 EW  -100  57.14 | 13   8 NS  -100  42.86 | 13   3 EW  -100  57.14 | 
14   9 EW  -570 100.00 | 14   8 NS   -50 100.00 | 14   3 EW  -140  35.71 | 
15   8 EW  -150  35.71 | 15   2 EW    50   7.14 | 15  11 EW    50   7.14 | 
16   8 EW   420  42.86 | 16   2 EW   170 100.00 | 16  11 EW   200  78.57 | 
17   5 EW   450  21.43 | 17   4 NS   450  78.57 | 17  16 EW   420  78.57 | 
18   5 EW   110   7.14 | 18   4 NS   110  92.86 | 18  16 EW    90  35.71 | 
19   2 EW   150  14.29 | 19   9 EW   -50  57.14 | 19  12 EW   400   0.00 | 
20   2 EW   100  14.29 | 20   9 EW  -130  42.86 | 20  12 EW  -500  92.86 | 
21  15 EW  -300 100.00 | 21   1 EW    50  71.43 | 21  10 EW   120  42.86 | 
22  15 EW   400  50.00 | 22   1 EW   460  14.29 | 22  10 EW   460  14.29 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  800.00 | Total (22 bds) 1371.43 | Total (22 bds)  992.86 | 
Result           36.36 | Result           62.34 | Result           45.13 | 
10  3 ***              | 10  3 ***              | 10  1 *                | 
 9  0                  |  9  2 **               |  9  3 ***              | 
 8  0                  |  8  3 ***              |  8  2 **               | 
 7  1 *                |  7  4 ****             |  7  0                  | 
 6  1 *                |  6  3 ***              |  6  2 **               | 
 5  1 *                |  5  0                  |  5  1 *                | 
 4  5 *****            |  4  4 ****             |  4  4 ****             | 
 3  1 *                |  3  0                  |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  0                  |  2  1 *                | 
 1  6 ******           |  1  2 **               |  1  5 *****            | 
 0  3 ***              |  0  1 *                |  0  1 *                | 


               b111025 |                b111025 |                b111025 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  12 NS   480  42.86 |  1  16 EW   940  28.57 |  1   6 NS   940  71.43 | 
 2  12 NS   110 100.00 |  2  16 EW   -90  42.86 |  2   6 NS    50  71.43 | 
 3  10 NS   -50   0.00 |  3   6 NS   100  14.29 |  3  14 NS   150  57.14 | 
 4  10 NS  -600  64.29 |  4   6 NS  -660   0.00 |  4  14 NS  -630  28.57 | 
 5   9 NS   100  92.86 |  5  14 NS  -170   0.00 |  5   7 EW   100   7.14 | 
 6   9 NS   100  78.57 |  6  14 NS   -50  42.86 |  6   7 EW   100  21.43 | 
 7   8 NS  -170  64.29 |  7   7 EW  -170  35.71 |  7  15 NS  -620  35.71 | 
 8   8 NS  -170 100.00 |  8   7 EW  -170   0.00 |  8  15 NS  -430  50.00 | 
 9   5 NS   100  21.43 |  9  13 NS   200  85.71 |  9  10 NS  -110   0.00 | 
10   5 NS   100  57.14 | 10  13 NS  -110  21.43 | 10  10 NS   100  57.14 | 
11   2 NS   420  71.43 | 11   9 NS   420  71.43 | 11   8 EW   420  28.57 | 
12   2 NS   630  64.29 | 12   9 NS   630  64.29 | 12   8 EW   630  35.71 | 
13  15 NS  -300   0.00 | 13   5 EW  -100  57.14 | 13   4 NS  -100  42.86 | 
14  15 NS  -170  21.43 | 14   5 EW   -50   0.00 | 14   4 NS  -570   0.00 | 
15  13 NS  -430  28.57 | 15   4 NS  -150  64.29 | 15  12 EW  -450  92.86 | 
16  13 NS   450  92.86 | 16   4 NS   420  57.14 | 16  12 EW   420  42.86 | 
17   3 NS   420  21.43 | 17  10 EW   450  21.43 | 17   1 EW   420  78.57 | 
18   3 NS  -120   0.00 | 18  10 EW   110   7.14 | 18   1 EW    50  64.29 | 
19  11 NS  -140   0.00 | 19   1 EW  -100  78.57 | 19   5 NS   -50  42.86 | 
20  11 NS  -500   7.14 | 20   1 EW  -200  71.43 | 20   5 NS  -130  57.14 | 
21  16 NS   100  42.86 | 21   2 NS   180  92.86 | 21  11 EW   180   7.14 | 
22  16 NS   400  50.00 | 22   2 NS   -50  14.29 | 22  11 EW   -50  85.71 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1021.43 | Total (22 bds)  871.43 | Total (22 bds)  978.57 | 
Result           46.43 | Result           39.61 | Result           44.48 | 
10  2 **               | 10  0                  | 10  0                  | 
 9  2 **               |  9  2 **               |  9  2 **               | 
 8  1 *                |  8  1 *                |  8  1 *                | 
 7  1 *                |  7  2 **               |  7  2 **               | 
 6  4 ****             |  6  4 ****             |  6  4 ****             | 
 5  1 *                |  5  0                  |  5  1 *                | 
 4  2 **               |  4  3 ***              |  4  5 *****            | 
 3  1 *                |  3  1 *                |  3  2 **               | 
 2  3 ***              |  2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  1 *                |  1  3 ***              |  1  2 **               | 
 0  4 ****             |  0  4 ****             |  0  2 **               | 


               b111025 |                b111025 |                b111025 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  14 NS   440  14.29 |  1   3 NS   980 100.00 |  1   7 EW   480  57.14 | 
 2  14 NS  -150  14.29 |  2   3 NS  -100  42.86 |  2   7 EW   110   0.00 | 
 3   7 EW   -50 100.00 |  3  16 EW   150  42.86 |  3   5 NS   150  57.14 | 
 4   7 EW  -600  35.71 |  4  16 EW  -630  71.43 |  4   5 NS  -630  28.57 | 
 5   2 NS   100  92.86 |  5   4 NS    50  57.14 |  5  16 NS    50  57.14 | 
 6   2 NS  -150   0.00 |  6   4 NS   140 100.00 |  6  16 NS   -50  42.86 | 
 7  12 NS  -620  35.71 |  7  13 EW  -680 100.00 |  7  10 EW  -620  64.29 | 
 8  12 NS  -480   7.14 |  8  13 EW  -460  71.43 |  8  10 EW  -480  92.86 | 
 9   9 EW  -110 100.00 |  9   1 EW   100  78.57 |  9   4 NS   200  85.71 | 
10   9 EW   100  42.86 | 10   1 EW  -140 100.00 | 10   4 NS   130 100.00 | 
11   4 NS   420  71.43 | 11  12 NS   920 100.00 | 11  11 EW   920   0.00 | 
12   4 NS   630  64.29 | 12  12 NS   660 100.00 | 12  11 EW   660   0.00 | 
13  16 EW    90  21.43 | 13   2 EW   140   0.00 | 13   1 EW    90  21.43 | 
14  16 EW  -140  35.71 | 14   2 EW  -170  78.57 | 14   1 EW  -140  35.71 | 
15   1 EW  -420  57.14 | 15   6 NS    50  92.86 | 15   9 NS  -450   7.14 | 
16   1 EW   450   7.14 | 16   6 NS   200  21.43 | 16   9 NS   420  57.14 | 
17   8 NS   450  78.57 | 17  14 NS   450  78.57 | 17  13 EW   420  78.57 | 
18   8 NS   110  92.86 | 18  14 NS   -90  14.29 | 18  13 EW    90  35.71 | 
19   3 EW  -100  78.57 | 19   7 EW  -140 100.00 | 19   6 NS   400 100.00 | 
20   3 EW  -150  57.14 | 20   7 EW  -500  92.86 | 20   6 NS  -500   7.14 | 
21   6 NS   120  57.14 | 21   9 NS   180  92.86 | 21  14 NS  -200  14.29 | 
22   6 NS   460  85.71 | 22   9 NS   -50  14.29 | 22  14 NS   460  85.71 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1150.00 | Total (22 bds) 1550.00 | Total (22 bds) 1028.57 | 
Result           52.27 | Result           70.45 | Result           46.75 | 
10  2 **               | 10  7 *******          | 10  2 **               | 
 9  3 ***              |  9  3 ***              |  9  3 ***              | 
 8  2 **               |  8  3 ***              |  8  1 *                | 
 7  1 *                |  7  2 **               |  7  0                  | 
 6  4 ****             |  6  1 *                |  6  5 *****            | 
 5  0                  |  5  0                  |  5  0                  | 
 4  4 ****             |  4  2 **               |  4  3 ***              | 
 3  0                  |  3  0                  |  3  1 *                | 
 2  1 *                |  2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  4 ****             |  1  2 **               |  1  3 ***              | 
 0  1 *                |  0  1 *                |  0  3 ***              | 


               b111025 |                b111025 |                b111025 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | Sess. 1       Pair  15 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   4 NS   -50   0.00 |  1  10 EW   440  85.71 |  1   5 EW   940  28.57 | 
 2   4 NS  -110  28.57 |  2  10 EW  -150  85.71 |  2   5 EW   100  14.29 | 
 3   2 EW   150  42.86 |  3   9 EW   150  42.86 |  3   1 EW   150  42.86 | 
 4   2 EW  -600  35.71 |  4   9 EW  -630  71.43 |  4   1 EW   100   0.00 | 
 5   1 EW  -120  71.43 |  5   8 EW  -170 100.00 |  5   3 NS  -140  14.29 | 
 6   1 EW  -100  85.71 |  6   8 EW   -50  57.14 |  6   3 NS   -50  42.86 | 
 7  11 NS  -680   0.00 |  7   5 EW  -100   0.00 |  7   9 EW  -620  64.29 | 
 8  11 NS  -460  28.57 |  8   5 EW  -420  28.57 |  8   9 EW  -430  50.00 | 
 9   8 EW   200  14.29 |  9   2 EW   140  50.00 |  9   6 NS   200  85.71 | 
10   8 EW  -110  78.57 | 10   2 EW   100  42.86 | 10   6 NS   110  85.71 | 
11   6 NS   170  35.71 | 11  15 EW   100  85.71 | 11  14 NS   100  14.29 | 
12   6 NS   600  14.29 | 12  15 EW   600  85.71 | 12  14 NS   600  14.29 | 
13  14 EW  -200  85.71 | 13  13 NS  -200  14.29 | 13   7 EW  -300 100.00 | 
14  14 NS  -140  64.29 | 14  13 EW  -140  35.71 | 14   7 EW  -170  78.57 | 
15   7 EW  -430  71.43 | 15   3 EW  -150  35.71 | 15  16 NS  -450   7.14 | 
16   7 EW   450   7.14 | 16   3 EW   200  78.57 | 16  16 NS   420  57.14 | 
17  12 NS   420  21.43 | 17  11 EW   450  21.43 | 17   2 NS   450  78.57 | 
18  12 NS    90  64.29 | 18  11 EW   -90  85.71 | 18   2 NS    50  35.71 | 
19  15 NS   110  64.29 | 19  16 EW   110  35.71 | 19  13 EW   110  35.71 | 
20  15 NS  -110  71.43 | 20  16 EW   200   0.00 | 20  13 EW  -110  28.57 | 
21   3 EW   130  28.57 | 21  12 EW  -200  85.71 | 21   4 NS  -300   0.00 | 
22   3 EW   -50  85.71 | 22  12 EW   460  14.29 | 22   4 NS   400  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1000.00 | Total (22 bds) 1142.86 | Total (22 bds)  928.57 | 
Result           45.45 | Result           51.95 | Result           42.21 | 
10  0                  | 10  1 *                | 10  1 *                | 
 9  3 ***              |  9  6 ******           |  9  2 **               | 
 8  1 *                |  8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  3 ***              |  7  1 *                |  7  0                  | 
 6  3 ***              |  6  1 *                |  6  2 **               | 
 5  0                  |  5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  3 ***              |  4  5 *****            |  4  4 ****             | 
 3  3 ***              |  3  1 *                |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  1 *                |  2  0                  | 
 1  3 ***              |  1  2 **               |  1  5 *****            | 
 0  2 **               |  0  2 **               |  0  2 **               | 


               b111025 | 
Sess. 1       Pair  16 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   8 NS   940  71.43 | 
 2   8 NS   -90  57.14 | 
 3  11 NS   150  57.14 | 
 4  11 NS  -630  28.57 | 
 5  12 EW    50  42.86 | 
 6  12 EW   -50  57.14 | 
 7   4 NS  -170  64.29 | 
 8   4 NS  -200  85.71 | 
 9   3 NS   140  50.00 | 
10   3 EW  -110  78.57 | 
11   1 EW   170  64.29 | 
12   1 EW   600  85.71 | 
13  10 NS    90  78.57 | 
14  10 NS  -140  64.29 | 
15  15 EW  -450  92.86 | 
16  15 EW   420  42.86 | 
17   6 NS   420  21.43 | 
18   6 NS    90  64.29 | 
19  14 NS   110  64.29 | 
20  14 NS   200 100.00 | 
21   7 EW   100  57.14 | 
22   7 EW   400  50.00 | 
Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1378.57 | 
Result           62.66 | 
10  1 *                | 
 9  3 ***              | 
 8  2 **               | 
 7  1 *                | 
 6  9 *********        | 
 5  2 **               | 
 4  2 **               | 
 3  1 *                | 
 2  1 *                | 
 1  0                  | 
 0  0                  |