1. 3 Škramlíkovi 61.63 %
2. 14 Jasná, Fišer 60.44 %
3. 12 Zbořilová, Voborný 60.06 %
4. 2 Dvořáková Z., Krebsová 59.69 %
5. 1 Hlavačková, Patka 58.55 %
6. 6 Bezděková, Suková 54.11 %
7. 8 Kubíčková, Neševová 54.08 %
8. 7 Dvořáková J., Kaňková 53.57 %
9. 5 Eliášová, Klausová 52.00 %
10. 9 Špottová, Štefanová 48.05 %
11. 15 Bubeníčková, Bubeníček Petr 46.97 %
12. 13 Rosolová, Vocelová 41.23 %
13. 4 Lerlovi 40.14 %
14. 11 Kasalová, Šoufek 40.04 %
15. 16 Makarová, Ráblová 35.50 %
16. 10 Jaklovská, Hons 33.66 %
Soukromé zápisové lístky
b120522 | b120522 | b120522 |
Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 | Sess. 1 Pair 3 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 2 NS 450 42.86 | 1 1 EW 450 57.14 | 1 11 EW 420 71.43 |
2 2 NS -100 57.14 | 2 1 EW -100 42.86 | 2 11 EW -170 100.00 |
3 15 NS 800 100.00 | 3 13 NS -50 64.29 | 3 4 NS -100 42.86 |
4 15 NS 300 100.00 | 4 13 NS -100 0.00 | 4 4 NS 180 71.43 |
5 13 NS 600 92.86 | 5 10 EW -200 78.57 | 5 15 EW -200 78.57 |
6 13 NS 100 85.71 | 6 10 EW -120 64.29 | 6 15 EW -50 42.86 |
7 3 NS -100 21.43 | 7 6 NS 600 100.00 | 7 1 EW -100 78.57 |
8 3 NS 100 85.71 | 8 6 NS 200 100.00 | 8 1 EW 100 14.29 |
9 11 NS -50 7.14 | 9 14 NS 200 64.29 | 9 16 NS 200 64.29 |
10 11 NS -110 35.71 | 10 14 NS 100 71.43 | 10 16 NS -110 35.71 |
11 16 NS -120 92.86 | 11 7 EW -180 50.00 | 11 5 EW -400 85.71 |
12 16 NS 200 85.71 | 12 7 EW 100 28.57 | 12 5 EW -100 50.00 |
13 12 NS 200 100.00 | 13 11 NS -200 35.71 | 13 6 NS 110 71.43 |
14 12 NS 110 57.14 | 14 11 NS 500 85.71 | 14 6 NS 800 100.00 |
15 10 NS -100 85.71 | 15 5 NS 100 100.00 | 15 14 NS -150 57.14 |
16 10 NS -110 66.67 | 16 5 NS -600 41.67 | 16 14 NS -600 41.67 |
17 9 NS 400 50.00 | 17 15 EW 460 0.00 | 17 7 EW 400 50.00 |
18 9 NS 600 78.57 | 18 15 EW -100 71.43 | 18 7 EW 600 21.43 |
19 8 NS -200 14.29 | 19 4 NS 110 85.71 | 19 10 NS -50 57.14 |
20 8 NS -140 28.57 | 20 4 NS 100 64.29 | 20 10 NS 620 100.00 |
21 5 NS -200 0.00 | 21 8 EW -100 71.43 | 21 13 NS 100 57.14 |
22 5 NS 0 0.00 | 22 8 EW 420 35.71 | 22 13 NS 420 64.29 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1288.10 | Total (22 bds) 1313.10 | Total (22 bds) 1355.95 |
Result 58.55 | Result 59.69 | Result 61.63 |
10 3 *** | 10 3 *** | 10 3 *** |
9 6 ****** | 9 2 ** | 9 1 * |
8 1 * | 8 1 * | 8 2 ** |
7 1 * | 7 3 *** | 7 3 *** |
6 2 ** | 6 5 ***** | 6 5 ***** |
5 1 * | 5 1 * | 5 2 ** |
4 2 ** | 4 4 **** | 4 4 **** |
3 1 * | 3 1 * | 3 0 |
2 1 * | 2 0 | 2 1 * |
1 2 ** | 1 0 | 1 1 * |
0 2 ** | 0 2 ** | 0 0 |
b120522 | b120522 | b120522 |
Sess. 1 Pair 4 | Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 13 EW 480 21.43 | 1 15 NS 480 78.57 | 1 9 EW 230 85.71 |
2 13 EW -140 71.43 | 2 15 NS 50 85.71 | 2 9 EW 100 0.00 |
3 3 EW -100 57.14 | 3 12 EW 500 14.29 | 3 8 EW -300 100.00 |
4 3 EW 180 28.57 | 4 12 EW 140 78.57 | 4 8 EW 170 50.00 |
5 11 EW -200 78.57 | 5 6 NS 100 57.14 | 5 5 EW 100 42.86 |
6 11 EW -130 85.71 | 6 6 NS 100 85.71 | 6 5 EW 100 14.29 |
7 16 EW 110 21.43 | 7 14 NS 110 78.57 | 7 2 EW 600 0.00 |
8 16 EW 50 57.14 | 8 14 NS 50 42.86 | 8 2 EW 200 0.00 |
9 12 EW 480 0.00 | 9 7 EW 230 14.29 | 9 15 EW -50 92.86 |
10 12 EW 100 28.57 | 10 7 EW 200 0.00 | 10 15 EW -150 92.86 |
11 10 EW -180 50.00 | 11 3 NS -400 14.29 | 11 13 EW -430 100.00 |
12 10 EW -200 85.71 | 12 3 NS -100 50.00 | 12 13 EW -100 50.00 |
13 9 EW 140 14.29 | 13 8 NS -200 35.71 | 13 3 EW 110 28.57 |
14 9 EW -50 85.71 | 14 8 NS -50 14.29 | 14 3 EW 800 0.00 |
15 8 EW -110 28.57 | 15 2 EW 100 0.00 | 15 11 EW -400 71.43 |
16 | 16 2 EW -600 58.33 | 16 11 EW -620 83.33 |
17 5 EW 430 21.43 | 17 4 NS 430 78.57 | 17 16 EW 120 78.57 |
18 5 EW 620 0.00 | 18 4 NS 620 100.00 | 18 16 EW 150 42.86 |
19 2 EW 110 14.29 | 19 9 EW -50 42.86 | 19 12 EW 200 0.00 |
20 2 EW 100 35.71 | 20 9 EW 140 14.29 | 20 12 EW -200 100.00 |
21 15 EW 110 21.43 | 21 1 EW -200 100.00 | 21 10 EW -110 85.71 |
22 15 EW 420 35.71 | 22 1 EW 0 100.00 | 22 10 EW 140 71.43 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (21 bds) 842.86 | Total (22 bds) 1144.05 | Total (22 bds) 1190.48 |
Result 40.14 | Result 52.00 | Result 54.11 |
10 0 | 10 3 *** | 10 3 *** |
9 3 *** | 9 2 ** | 9 4 **** |
8 1 * | 8 4 **** | 8 2 ** |
7 1 * | 7 0 | 7 2 ** |
6 2 ** | 6 2 ** | 6 0 |
5 1 * | 5 1 * | 5 2 ** |
4 2 ** | 4 3 *** | 4 2 ** |
3 3 *** | 3 0 | 3 1 * |
2 4 **** | 2 0 | 2 0 |
1 2 ** | 1 5 ***** | 1 1 * |
0 2 ** | 0 2 ** | 0 5 ***** |
b120522 | b120522 | b120522 |
Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 | Sess. 1 Pair 9 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 12 NS 480 78.57 | 1 16 EW 480 21.43 | 1 6 NS 230 14.29 |
2 12 NS -140 28.57 | 2 16 EW -140 71.43 | 2 6 NS 100 100.00 |
3 10 NS -50 64.29 | 3 6 NS -300 0.00 | 3 14 NS -150 28.57 |
4 10 NS 170 50.00 | 4 6 NS 170 50.00 | 4 14 NS 200 85.71 |
5 9 NS 600 92.86 | 5 14 NS -200 21.43 | 5 7 EW 600 7.14 |
6 9 NS -150 0.00 | 6 14 NS -120 35.71 | 6 7 EW -150 100.00 |
7 8 NS -100 21.43 | 7 7 EW -100 78.57 | 7 15 NS -100 21.43 |
8 8 NS 50 42.86 | 8 7 EW 50 57.14 | 8 15 NS 50 42.86 |
9 5 NS 230 85.71 | 9 13 NS 170 35.71 | 9 10 NS 170 35.71 |
10 5 NS 200 100.00 | 10 13 NS -150 7.14 | 10 10 NS 100 71.43 |
11 2 NS -180 50.00 | 11 9 NS -120 92.86 | 11 8 EW -120 7.14 |
12 2 NS 100 71.43 | 12 9 NS 500 100.00 | 12 8 EW 500 0.00 |
13 15 NS -620 0.00 | 13 5 EW -200 64.29 | 13 4 NS 140 85.71 |
14 15 NS 50 42.86 | 14 5 EW -50 85.71 | 14 4 NS -50 14.29 |
15 13 NS -460 0.00 | 15 4 NS -110 71.43 | 15 12 EW -430 85.71 |
16 13 NS -660 0.00 | 16 | 16 12 EW 100 0.00 |
17 3 NS 400 50.00 | 17 10 EW 430 21.43 | 17 1 EW 400 50.00 |
18 3 NS 600 78.57 | 18 10 EW -100 71.43 | 18 1 EW 600 21.43 |
19 11 NS -50 57.14 | 19 1 EW -200 85.71 | 19 5 NS -50 57.14 |
20 11 NS 100 64.29 | 20 1 EW -140 71.43 | 20 5 NS 140 85.71 |
21 16 NS 150 100.00 | 21 2 NS -100 28.57 | 21 11 EW 50 57.14 |
22 16 NS 450 100.00 | 22 2 NS 420 64.29 | 22 11 EW 110 85.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1178.57 | Total (21 bds) 1135.71 | Total (22 bds) 1057.14 |
Result 53.57 | Result 54.08 | Result 48.05 |
10 3 *** | 10 1 * | 10 2 ** |
9 2 ** | 9 3 *** | 9 5 ***** |
8 2 ** | 8 1 * | 8 0 |
7 1 * | 7 4 **** | 7 1 * |
6 3 *** | 6 3 *** | 6 2 ** |
5 3 *** | 5 1 * | 5 1 * |
4 2 ** | 4 2 ** | 4 2 ** |
3 1 * | 3 1 * | 3 1 * |
2 1 * | 2 3 *** | 2 2 ** |
1 0 | 1 1 * | 1 4 **** |
0 4 **** | 0 1 * | 0 2 ** |
b120522 | b120522 | b120522 |
Sess. 1 Pair 10 | Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 14 NS 140 0.00 | 1 3 NS 420 28.57 | 1 7 EW 480 21.43 |
2 14 NS -90 71.43 | 2 3 NS -170 0.00 | 2 7 EW -140 71.43 |
3 7 EW -50 35.71 | 3 16 EW -200 85.71 | 3 5 NS 500 85.71 |
4 7 EW 170 50.00 | 4 16 EW 140 78.57 | 4 5 NS 140 21.43 |
5 2 NS -200 21.43 | 5 4 NS -200 21.43 | 5 16 NS 130 71.43 |
6 2 NS -120 35.71 | 6 4 NS -130 14.29 | 6 16 NS 100 85.71 |
7 12 NS -80 57.14 | 7 13 EW -100 78.57 | 7 10 EW -80 42.86 |
8 12 NS -430 0.00 | 8 13 EW 50 57.14 | 8 10 EW -430 100.00 |
9 9 EW 170 64.29 | 9 1 EW -50 92.86 | 9 4 NS 480 100.00 |
10 9 EW 100 28.57 | 10 1 EW -110 64.29 | 10 4 NS 100 71.43 |
11 4 NS -180 50.00 | 11 12 NS -150 71.43 | 11 11 EW -150 28.57 |
12 4 NS -200 14.29 | 12 12 NS -110 28.57 | 12 11 EW -110 71.43 |
13 16 EW -100 42.86 | 13 2 EW -200 64.29 | 13 1 EW 200 0.00 |
14 16 EW 120 28.57 | 14 2 EW 500 14.29 | 14 1 EW 110 42.86 |
15 1 EW -100 14.29 | 15 6 NS -400 28.57 | 15 9 NS -430 14.29 |
16 1 EW -110 33.33 | 16 6 NS -620 16.67 | 16 9 NS 100 100.00 |
17 8 NS 430 78.57 | 17 14 NS -50 0.00 | 17 13 EW 120 78.57 |
18 8 NS -100 28.57 | 18 14 NS -200 0.00 | 18 13 EW -100 71.43 |
19 3 EW -50 42.86 | 19 7 EW -50 42.86 | 19 6 NS 200 100.00 |
20 3 EW 620 0.00 | 20 7 EW 100 35.71 | 20 6 NS -200 0.00 |
21 6 NS -110 14.29 | 21 9 NS 50 42.86 | 21 14 NS 110 78.57 |
22 6 NS 140 28.57 | 22 9 NS 110 14.29 | 22 14 NS 420 64.29 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 740.48 | Total (22 bds) 880.95 | Total (22 bds) 1321.43 |
Result 33.66 | Result 40.04 | Result 60.06 |
10 0 | 10 0 | 10 4 **** |
9 0 | 9 2 ** | 9 2 ** |
8 1 * | 8 2 ** | 8 2 ** |
7 1 * | 7 1 * | 7 5 ***** |
6 2 ** | 6 3 *** | 6 1 * |
5 2 ** | 5 0 | 5 0 |
4 4 **** | 4 3 *** | 4 2 ** |
3 5 ***** | 3 3 *** | 3 1 * |
2 1 * | 2 2 ** | 2 2 ** |
1 3 *** | 1 3 *** | 1 1 * |
0 3 *** | 0 3 *** | 0 2 ** |
b120522 | b120522 | b120522 |
Sess. 1 Pair 13 | Sess. 1 Pair 14 | Sess. 1 Pair 15 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 4 NS 480 78.57 | 1 10 EW 140 100.00 | 1 5 EW 480 21.43 |
2 4 NS -140 28.57 | 2 10 EW -90 28.57 | 2 5 EW 50 14.29 |
3 2 EW -50 35.71 | 3 9 EW -150 71.43 | 3 1 EW 800 0.00 |
4 2 EW -100 100.00 | 4 9 EW 200 14.29 | 4 1 EW 300 0.00 |
5 1 EW 600 7.14 | 5 8 EW -200 78.57 | 5 3 NS -200 21.43 |
6 1 EW 100 14.29 | 6 8 EW -120 64.29 | 6 3 NS -50 57.14 |
7 11 NS -100 21.43 | 7 5 EW 110 21.43 | 7 9 EW -100 78.57 |
8 11 NS 50 42.86 | 8 5 EW 50 57.14 | 8 9 EW 50 57.14 |
9 8 EW 170 64.29 | 9 2 EW 200 35.71 | 9 6 NS -50 7.14 |
10 8 EW -150 92.86 | 10 2 EW 100 28.57 | 10 6 NS -150 7.14 |
11 6 NS -430 0.00 | 11 15 EW -300 71.43 | 11 14 NS -300 28.57 |
12 6 NS -100 50.00 | 12 15 EW -300 100.00 | 12 14 NS -300 0.00 |
13 14 NS -300 14.29 | 13 13 EW -300 85.71 | 13 7 EW -620 100.00 |
14 14 NS -50 14.29 | 14 13 EW -50 85.71 | 14 7 EW 50 57.14 |
15 7 EW -460 100.00 | 15 3 EW -150 42.86 | 15 16 NS -200 42.86 |
16 7 EW -660 100.00 | 16 3 EW -600 58.33 | 16 16 NS -100 83.33 |
17 12 NS 120 21.43 | 17 11 EW -50 100.00 | 17 2 NS 460 100.00 |
18 12 NS -100 28.57 | 18 11 EW -200 100.00 | 18 2 NS -100 28.57 |
19 15 NS -500 0.00 | 19 16 EW -110 71.43 | 19 13 EW -500 100.00 |
20 15 NS -170 14.29 | 20 16 EW -130 57.14 | 20 13 EW -170 85.71 |
21 3 EW 100 42.86 | 21 12 EW 110 21.43 | 21 4 NS 110 78.57 |
22 3 EW 420 35.71 | 22 12 EW 420 35.71 | 22 4 NS 420 64.29 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 907.14 | Total (22 bds) 1329.76 | Total (22 bds) 1033.33 |
Result 41.23 | Result 60.44 | Result 46.97 |
10 3 *** | 10 4 **** | 10 3 *** |
9 1 * | 9 2 ** | 9 1 * |
8 1 * | 8 1 * | 8 3 *** |
7 0 | 7 3 *** | 7 0 |
6 1 * | 6 4 **** | 6 4 **** |
5 1 * | 5 0 | 5 0 |
4 4 **** | 4 3 *** | 4 1 * |
3 2 ** | 3 2 ** | 3 2 ** |
2 2 ** | 2 2 ** | 2 2 ** |
1 5 ***** | 1 1 * | 1 3 *** |
0 2 ** | 0 0 | 0 3 *** |
b120522 |
Sess. 1 Pair 16 |
Bd Opp Dir ResNS % |
1 8 NS 480 78.57 |
2 8 NS -140 28.57 |
3 11 NS -200 14.29 |
4 11 NS 140 21.43 |
5 12 EW 130 28.57 |
6 12 EW 100 14.29 |
7 4 NS 110 78.57 |
8 4 NS 50 42.86 |
9 3 EW 200 35.71 |
10 3 EW -110 64.29 |
11 1 EW -120 7.14 |
12 1 EW 200 14.29 |
13 10 NS -100 57.14 |
14 10 NS 120 71.43 |
15 15 EW -200 57.14 |
16 15 EW -100 16.67 |
17 6 NS 120 21.43 |
18 6 NS 150 57.14 |
19 14 NS -110 28.57 |
20 14 NS -130 42.86 |
21 7 EW 150 0.00 |
22 7 EW 450 0.00 |
Correction 0.00 |
Total (22 bds) 780.95 |
Result 35.50 |
10 0 |
9 0 |
8 2 ** |
7 1 * |
6 4 **** |
5 0 |
4 3 *** |
3 3 *** |
2 3 *** |
1 4 **** |
0 2 ** |