1. 2 Dvořáková Z., Krebsová 71.05 %
2. 13 Shonová, Tomanová 67.86 %
3. 11 Eliášová, Klausová 56.66 %
4. 8 Švorčíková, Wirthová 56.06 %
5. 12 Bubník, Vacek 52.76 %
6. 3 Neševová, Poláčková 51.73 %
7. 15 Bubeníčková, Fořtová 51.43 %
8. 5 Škramlíkovi 51.35 %
1 Hlavačková, Patka 51.35 %
10. 6 Jandová, Marteová 50.81 %
11. 16 Lerlovi 48.21 %
12. 9 Zbořilová, Voborný 47.56 %
13. 10 Jaklovská, Hons 42.80 %
14. 14 Husáková, Kasalová 41.45 %
15. 7 Dvořáková J., Kaňková 30.52 %
16. 4 Janoušková, Zychová 28.36 %
Soukromé zápisové lístky
b121106 | b121106 | b121106 |
Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 | Sess. 1 Pair 3 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 2 NS -90 14.29 | 1 1 EW -90 85.71 | 1 11 EW 100 21.43 |
2 2 NS -400 21.43 | 2 1 EW -400 78.57 | 2 11 EW -150 50.00 |
3 15 NS -620 14.29 | 3 13 NS 140 85.71 | 3 4 NS 110 71.43 |
4 15 NS 200 92.86 | 4 13 NS -110 7.14 | 4 4 NS 200 92.86 |
5 13 NS 620 100.00 | 5 10 EW -150 71.43 | 5 15 EW 200 14.29 |
6 13 NS -100 50.00 | 6 10 EW -140 85.71 | 6 15 EW 420 0.00 |
7 3 NS 110 64.29 | 7 6 NS 300 100.00 | 7 1 EW 110 35.71 |
8 3 NS 50 78.57 | 8 6 NS -140 35.71 | 8 1 EW 50 21.43 |
9 11 NS 1100 85.71 | 9 14 NS 1400 100.00 | 9 16 NS 400 42.86 |
10 11 NS 150 71.43 | 10 14 NS 140 57.14 | 10 16 NS 650 100.00 |
11 16 NS 150 71.43 | 11 7 EW -140 85.71 | 11 5 EW 150 28.57 |
12 16 NS 600 42.86 | 12 7 EW -200 100.00 | 12 5 EW -100 85.71 |
13 12 NS -620 42.86 | 13 11 NS -620 42.86 | 13 6 NS -620 42.86 |
14 12 NS -420 0.00 | 14 11 NS -150 57.14 | 14 6 NS -100 71.43 |
15 10 NS -100 0.00 | 15 5 NS 600 83.33 | 15 14 NS 200 66.67 |
16 10 NS -620 58.33 | 16 5 NS -650 8.33 | 16 14 NS -110 100.00 |
17 9 NS -420 50.00 | 17 15 EW -480 100.00 | 17 7 EW -420 50.00 |
18 9 NS -450 21.43 | 18 15 EW -450 78.57 | 18 7 EW -420 42.86 |
19 8 NS -50 57.14 | 19 4 NS 200 100.00 | 19 10 NS -100 42.86 |
20 8 NS 100 42.86 | 20 4 NS 200 78.57 | 20 10 NS -90 28.57 |
21 5 NS -110 50.00 | 21 8 EW -400 92.86 | 21 13 NS 110 92.86 |
22 5 NS 200 100.00 | 22 8 EW 140 28.57 | 22 13 NS 100 35.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1129.76 | Total (22 bds) 1563.10 | Total (22 bds) 1138.10 |
Result 51.35 | Result 71.05 | Result 51.73 |
10 2 ** | 10 5 ***** | 10 2 ** |
9 2 ** | 9 5 ***** | 9 3 *** |
8 1 * | 8 4 **** | 8 0 |
7 2 ** | 7 1 * | 7 3 *** |
6 3 *** | 6 2 ** | 6 0 |
5 3 *** | 5 0 | 5 2 ** |
4 3 *** | 4 2 ** | 4 6 ****** |
3 0 | 3 1 * | 3 2 ** |
2 2 ** | 2 0 | 2 2 ** |
1 2 ** | 1 2 ** | 1 1 * |
0 2 ** | 0 0 | 0 1 * |
b121106 | b121106 | b121106 |
Sess. 1 Pair 4 | Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 13 EW 100 21.43 | 1 15 NS 70 42.86 | 1 9 EW -500 100.00 |
2 13 EW 50 0.00 | 2 15 NS -150 50.00 | 2 9 EW -110 21.43 |
3 3 EW 110 28.57 | 3 12 EW 50 42.86 | 3 8 EW 300 0.00 |
4 3 EW 200 7.14 | 4 12 EW 170 28.57 | 4 8 EW -110 92.86 |
5 11 EW -100 35.71 | 5 6 NS -200 7.14 | 5 5 EW -200 92.86 |
6 11 EW 110 28.57 | 6 6 NS 130 85.71 | 6 5 EW 130 14.29 |
7 16 EW 200 14.29 | 7 14 NS 90 35.71 | 7 2 EW 300 0.00 |
8 16 EW 50 21.43 | 8 14 NS 50 78.57 | 8 2 EW -140 64.29 |
9 12 EW 420 35.71 | 9 7 EW 420 35.71 | 9 15 EW -50 100.00 |
10 12 EW 130 64.29 | 10 7 EW -100 85.71 | 10 15 EW 130 64.29 |
11 10 EW -110 71.43 | 11 3 NS 150 71.43 | 11 13 EW 130 57.14 |
12 10 EW 230 71.43 | 12 3 NS -100 14.29 | 12 13 EW 690 0.00 |
13 9 EW -170 21.43 | 13 8 NS -170 78.57 | 13 3 EW -620 57.14 |
14 9 EW 110 0.00 | 14 8 NS -170 42.86 | 14 3 EW -100 28.57 |
15 8 EW 660 0.00 | 15 2 EW 600 16.67 | 15 11 EW 120 58.33 |
16 8 EW -170 16.67 | 16 2 EW -650 91.67 | 16 11 EW -630 66.67 |
17 5 EW -420 50.00 | 17 4 NS -420 50.00 | 17 16 EW -420 50.00 |
18 5 EW -450 78.57 | 18 4 NS -450 21.43 | 18 16 EW -200 21.43 |
19 2 EW 200 0.00 | 19 9 EW -200 100.00 | 19 12 EW 0 28.57 |
20 2 EW 200 21.43 | 20 9 EW -670 100.00 | 20 12 EW 140 42.86 |
21 15 EW 110 7.14 | 21 1 EW -110 50.00 | 21 10 EW -140 71.43 |
22 15 EW 140 28.57 | 22 1 EW 200 0.00 | 22 10 EW -100 85.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 623.81 | Total (22 bds) 1129.76 | Total (22 bds) 1117.86 |
Result 28.35 | Result 51.35 | Result 50.81 |
10 0 | 10 2 ** | 10 2 ** |
9 0 | 9 3 *** | 9 3 *** |
8 1 * | 8 2 ** | 8 0 |
7 2 ** | 7 1 * | 7 2 ** |
6 1 * | 6 0 | 6 5 ***** |
5 1 * | 5 3 *** | 5 1 * |
4 2 ** | 4 5 ***** | 4 1 * |
3 3 *** | 3 1 * | 3 2 ** |
2 5 ***** | 2 2 ** | 2 2 ** |
1 3 *** | 1 2 ** | 1 1 * |
0 4 **** | 0 1 * | 0 3 *** |
b121106 | b121106 | b121106 |
Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 | Sess. 1 Pair 9 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 12 NS 100 78.57 | 1 16 EW 100 21.43 | 1 6 NS -500 0.00 |
2 12 NS -400 21.43 | 2 16 EW -430 100.00 | 2 6 NS -110 78.57 |
3 10 NS -90 42.86 | 3 6 NS 300 100.00 | 3 14 NS -800 0.00 |
4 10 NS 100 42.86 | 4 6 NS -110 7.14 | 4 14 NS 100 42.86 |
5 9 NS -100 64.29 | 5 14 NS -200 7.14 | 5 7 EW -100 35.71 |
6 9 NS -500 0.00 | 6 14 NS -110 28.57 | 6 7 EW -500 100.00 |
7 8 NS -100 14.29 | 7 7 EW -100 85.71 | 7 15 NS 110 64.29 |
8 8 NS -170 14.29 | 8 7 EW -170 85.71 | 8 15 NS 50 78.57 |
9 5 NS 420 64.29 | 9 13 NS 130 28.57 | 9 10 NS 0 14.29 |
10 5 NS -100 14.29 | 10 13 NS -200 0.00 | 10 10 NS 230 85.71 |
11 2 NS -140 14.29 | 11 9 NS 550 100.00 | 11 8 EW 550 0.00 |
12 2 NS -200 0.00 | 12 9 NS 620 64.29 | 12 8 EW 620 35.71 |
13 15 NS -660 0.00 | 13 5 EW -170 21.43 | 13 4 NS -170 78.57 |
14 15 NS -200 28.57 | 14 5 EW -170 57.14 | 14 4 NS 110 100.00 |
15 13 NS 120 41.67 | 15 4 NS 660 100.00 | 15 12 EW 110 83.33 |
16 13 NS -650 8.33 | 16 4 NS -170 83.33 | 16 12 EW -620 41.67 |
17 3 NS -420 50.00 | 17 10 EW -450 85.71 | 17 1 EW -420 50.00 |
18 3 NS -420 57.14 | 18 10 EW -450 78.57 | 18 1 EW -450 78.57 |
19 11 NS -110 28.57 | 19 1 EW -50 42.86 | 19 5 NS -200 0.00 |
20 11 NS -130 14.29 | 20 1 EW 100 57.14 | 20 5 NS -670 0.00 |
21 16 NS -100 71.43 | 21 2 NS -400 7.14 | 21 11 EW -110 50.00 |
22 16 NS -140 0.00 | 22 2 NS 140 71.43 | 22 11 EW 140 28.57 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 671.43 | Total (22 bds) 1233.33 | Total (22 bds) 1046.43 |
Result 30.52 | Result 56.06 | Result 47.56 |
10 0 | 10 4 **** | 10 2 ** |
9 0 | 9 3 *** | 9 1 * |
8 1 * | 8 2 ** | 8 5 ***** |
7 1 * | 7 1 * | 7 0 |
6 3 *** | 6 3 *** | 6 1 * |
5 1 * | 5 0 | 5 2 ** |
4 3 *** | 4 1 * | 4 4 **** |
3 2 ** | 3 2 ** | 3 1 * |
2 1 * | 2 2 ** | 2 0 |
1 6 ****** | 1 3 *** | 1 1 * |
0 4 **** | 0 1 * | 0 5 ***** |
b121106 | b121106 | b121106 |
Sess. 1 Pair 10 | Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 14 NS 50 28.57 | 1 3 NS 100 78.57 | 1 7 EW 100 21.43 |
2 14 NS -110 78.57 | 2 3 NS -150 50.00 | 2 7 EW -400 78.57 |
3 7 EW -90 57.14 | 3 16 EW -200 71.43 | 3 5 NS 50 57.14 |
4 7 EW 100 57.14 | 4 16 EW 100 57.14 | 4 5 NS 170 71.43 |
5 2 NS -150 28.57 | 5 4 NS -100 64.29 | 5 16 NS -110 42.86 |
6 2 NS -140 14.29 | 6 4 NS 110 71.43 | 6 16 NS -100 50.00 |
7 12 NS -110 0.00 | 7 13 EW 90 64.29 | 7 10 EW -110 100.00 |
8 12 NS -200 0.00 | 8 13 EW -140 64.29 | 8 10 EW -200 100.00 |
9 9 EW 0 85.71 | 9 1 EW 1100 14.29 | 9 4 NS 420 64.29 |
10 9 EW 230 14.29 | 10 1 EW 150 28.57 | 10 4 NS 130 35.71 |
11 4 NS -110 28.57 | 11 12 NS -420 0.00 | 11 11 EW -420 100.00 |
12 4 NS 230 28.57 | 12 12 NS 620 64.29 | 12 11 EW 620 35.71 |
13 16 EW -630 85.71 | 13 2 EW -620 57.14 | 13 1 EW -620 57.14 |
14 16 EW -260 85.71 | 14 2 EW -150 42.86 | 14 1 EW -420 100.00 |
15 1 EW -100 100.00 | 15 6 NS 120 41.67 | 15 9 NS 110 16.67 |
16 1 EW -620 41.67 | 16 6 NS -630 33.33 | 16 9 NS -620 58.33 |
17 8 NS -450 14.29 | 17 14 NS -120 85.71 | 17 13 EW 50 0.00 |
18 8 NS -450 21.43 | 18 14 NS -200 78.57 | 18 13 EW 50 0.00 |
19 3 EW -100 57.14 | 19 7 EW -110 71.43 | 19 6 NS 0 71.43 |
20 3 EW -90 71.43 | 20 7 EW -130 85.71 | 20 6 NS 140 57.14 |
21 6 NS -140 28.57 | 21 9 NS -110 50.00 | 21 14 NS -400 7.14 |
22 6 NS -100 14.29 | 22 9 NS 140 71.43 | 22 14 NS 100 35.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 941.67 | Total (22 bds) 1246.43 | Total (22 bds) 1160.71 |
Result 42.80 | Result 56.66 | Result 52.76 |
10 1 * | 10 0 | 10 4 **** |
9 3 *** | 9 2 ** | 9 0 |
8 1 * | 8 2 ** | 8 1 * |
7 1 * | 7 4 **** | 7 2 ** |
6 3 *** | 6 6 ****** | 6 5 ***** |
5 0 | 5 2 ** | 5 1 * |
4 1 * | 4 2 ** | 4 4 **** |
3 5 ***** | 3 2 ** | 3 0 |
2 1 * | 2 0 | 2 2 ** |
1 4 **** | 1 1 * | 1 1 * |
0 2 ** | 0 1 * | 0 2 ** |
b121106 | b121106 | b121106 |
Sess. 1 Pair 13 | Sess. 1 Pair 14 | Sess. 1 Pair 15 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 4 NS 100 78.57 | 1 10 EW 50 71.43 | 1 5 EW 70 57.14 |
2 4 NS 50 100.00 | 2 10 EW -110 21.43 | 2 5 EW -150 50.00 |
3 2 EW 140 14.29 | 3 9 EW -800 100.00 | 3 1 EW -620 85.71 |
4 2 EW -110 92.86 | 4 9 EW 100 57.14 | 4 1 EW 200 7.14 |
5 1 EW 620 0.00 | 5 8 EW -200 92.86 | 5 3 NS 200 85.71 |
6 1 EW -100 50.00 | 6 8 EW -110 71.43 | 6 3 NS 420 100.00 |
7 11 NS 90 35.71 | 7 5 EW 90 64.29 | 7 9 EW 110 35.71 |
8 11 NS -140 35.71 | 8 5 EW 50 21.43 | 8 9 EW 50 21.43 |
9 8 EW 130 71.43 | 9 2 EW 1400 0.00 | 9 6 NS -50 0.00 |
10 8 EW -200 100.00 | 10 2 EW 140 42.86 | 10 6 NS 130 35.71 |
11 6 NS 130 42.86 | 11 15 EW 150 28.57 | 11 14 NS 150 71.43 |
12 6 NS 690 100.00 | 12 15 EW 660 14.29 | 12 14 NS 660 85.71 |
13 14 NS -150 100.00 | 13 13 EW -150 0.00 | 13 7 EW -660 100.00 |
14 14 NS 100 85.71 | 14 13 EW 100 14.29 | 14 7 EW -200 71.43 |
15 7 EW 120 58.33 | 15 3 EW 200 33.33 | 15 |
16 7 EW -650 91.67 | 16 3 EW -110 0.00 | 16 |
17 12 NS 50 100.00 | 17 11 EW -120 14.29 | 17 2 NS -480 0.00 |
18 12 NS 50 100.00 | 18 11 EW -200 21.43 | 18 2 NS -450 21.43 |
19 15 NS 100 85.71 | 19 16 EW -150 85.71 | 19 13 EW 100 14.29 |
20 15 NS 200 78.57 | 20 16 EW 300 0.00 | 20 13 EW 200 21.43 |
21 3 EW 110 7.14 | 21 12 EW -400 92.86 | 21 4 NS 110 92.86 |
22 3 EW 100 64.29 | 22 12 EW 100 64.29 | 22 4 NS 140 71.43 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1492.86 | Total (22 bds) 911.90 | Total (20 bds) 1028.57 |
Result 67.86 | Result 41.45 | Result 51.43 |
10 6 ****** | 10 1 * | 10 2 ** |
9 4 **** | 9 3 *** | 9 4 **** |
8 2 ** | 8 0 | 8 0 |
7 1 * | 7 2 ** | 7 3 *** |
6 2 ** | 6 3 *** | 6 1 * |
5 1 * | 5 0 | 5 1 * |
4 3 *** | 4 1 * | 4 2 ** |
3 0 | 3 2 ** | 3 0 |
2 0 | 2 3 *** | 2 3 *** |
1 2 ** | 1 3 *** | 1 2 ** |
0 1 * | 0 4 **** | 0 2 ** |
b121106 |
Sess. 1 Pair 16 |
Bd Opp Dir ResNS % |
1 8 NS 100 78.57 |
2 8 NS -430 0.00 |
3 11 NS -200 28.57 |
4 11 NS 100 42.86 |
5 12 EW -110 57.14 |
6 12 EW -100 50.00 |
7 4 NS 200 85.71 |
8 4 NS 50 78.57 |
9 3 EW 400 57.14 |
10 3 EW 650 0.00 |
11 1 EW 150 28.57 |
12 1 EW 600 57.14 |
13 10 NS -630 14.29 |
14 10 NS -260 14.29 |
15 |
16 |
17 6 NS -420 50.00 |
18 6 NS -200 78.57 |
19 14 NS -150 14.29 |
20 14 NS 300 100.00 |
21 7 EW -100 28.57 |
22 7 EW -140 100.00 |
Correction 0.00 |
Total (20 bds) 964.29 |
Result 48.21 |
10 2 ** |
9 1 * |
8 3 *** |
7 0 |
6 3 *** |
5 2 ** |
4 1 * |
3 3 *** |
2 0 |
1 3 *** |
0 2 ** |