1. 6 Fišer, Kunc 67.21 %
2. 1 Hlavačková, Patka 63.64 %
3. 9 Zbořilová, Voborný 63.31 %
4. 16 Švorčíková, Holan 59.74 %
5. 3 Neševová, Marteová 56.49 %
6. 4 Bezděková, Štefanová 56.17 %
7. 7 Kaňková, Dvořáková Jar. 52.60 %
5 Vyskočilová, Kalenda 52.60 %
9. 2 Kubíčková, Kloudová 49.35 %
10. 10 Farkašová, Václavík 46.43 %
11. 11 Landová, Tomanová 43.18 %
12. 15 Jaklovská, Hons 42.21 %
13. 14 Kohoutová, Tunzer 40.58 %
14. 8 Suchaněnkovi 37.99 %
15. 13 Kupková, Mazurová 37.01 %
16. 12 Nádvorníková, Klener 31.49 %
b130507 | b130507 | b130507 |
Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 | Sess. 1 Pair 3 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 2 NS -400 21.43 | 1 1 EW -400 78.57 | 1 11 EW -430 100.00 |
2 2 NS -450 21.43 | 2 1 EW -450 78.57 | 2 11 EW -450 78.57 |
3 15 NS 450 92.86 | 3 13 NS 420 71.43 | 3 4 NS 450 92.86 |
4 15 NS -200 50.00 | 4 13 NS -200 50.00 | 4 4 NS -200 50.00 |
5 13 NS -100 85.71 | 5 10 EW -200 71.43 | 5 15 EW -110 42.86 |
6 13 NS 460 64.29 | 6 10 EW 480 7.14 | 6 15 EW 430 57.14 |
7 3 NS 200 64.29 | 7 6 NS 200 64.29 | 7 1 EW 200 35.71 |
8 3 NS -420 28.57 | 8 6 NS -450 0.00 | 8 1 EW -420 71.43 |
9 11 NS -110 57.14 | 9 14 NS -140 14.29 | 9 16 NS -110 57.14 |
10 11 NS 300 100.00 | 10 14 NS 100 42.86 | 10 16 NS 100 42.86 |
11 16 NS 110 100.00 | 11 7 EW 50 57.14 | 11 5 EW -100 85.71 |
12 16 NS -140 50.00 | 12 7 EW -110 7.14 | 12 5 EW -140 50.00 |
13 12 NS 180 71.43 | 13 11 NS 110 35.71 | 13 6 NS -300 0.00 |
14 12 NS -150 0.00 | 14 11 NS 50 78.57 | 14 6 NS -110 21.43 |
15 10 NS 620 85.71 | 15 5 NS 170 57.14 | 15 14 NS 650 100.00 |
16 10 NS 120 78.57 | 16 5 NS 90 57.14 | 16 14 NS 120 78.57 |
17 9 NS 400 78.57 | 17 15 EW -50 92.86 | 17 7 EW 130 64.29 |
18 9 NS 600 57.14 | 18 15 EW -100 85.71 | 18 7 EW 650 0.00 |
19 8 NS -170 85.71 | 19 4 NS -650 35.71 | 19 10 NS -650 35.71 |
20 8 NS 200 100.00 | 20 4 NS -660 14.29 | 20 10 NS -620 35.71 |
21 5 NS 50 64.29 | 21 8 EW -140 85.71 | 21 13 NS 150 100.00 |
22 5 NS -710 42.86 | 22 8 EW -600 0.00 | 22 13 NS -710 42.86 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1400.00 | Total (22 bds) 1085.71 | Total (22 bds) 1242.86 |
Result 63.64 | Result 49.35 | Result 56.49 |
10 3 *** | 10 0 | 10 3 *** |
9 4 **** | 9 3 *** | 9 2 ** |
8 2 ** | 8 3 *** | 8 2 ** |
7 1 * | 7 2 ** | 7 1 * |
6 5 ***** | 6 4 **** | 6 3 *** |
5 2 ** | 5 1 * | 5 2 ** |
4 1 * | 4 3 *** | 4 6 ****** |
3 1 * | 3 0 | 3 0 |
2 2 ** | 2 0 | 2 1 * |
1 0 | 1 4 **** | 1 0 |
0 1 * | 0 2 ** | 0 2 ** |
b130507 | b130507 | b130507 |
Sess. 1 Pair 4 | Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 13 EW -400 78.57 | 1 15 NS -50 85.71 | 1 9 EW -150 50.00 |
2 13 EW -450 78.57 | 2 15 NS -420 64.29 | 2 9 EW -170 14.29 |
3 3 EW 450 7.14 | 3 12 EW -50 85.71 | 3 8 EW 140 64.29 |
4 3 EW -200 50.00 | 4 12 EW -300 85.71 | 4 8 EW -400 100.00 |
5 11 EW -400 100.00 | 5 6 NS -100 85.71 | 5 5 EW -100 14.29 |
6 11 EW 480 7.14 | 6 6 NS -100 0.00 | 6 5 EW -100 100.00 |
7 16 EW 300 7.14 | 7 14 NS -100 42.86 | 7 2 EW 200 35.71 |
8 16 EW -230 42.86 | 8 14 NS -170 85.71 | 8 2 EW -450 100.00 |
9 12 EW -140 85.71 | 9 7 EW -110 42.86 | 9 15 EW -140 85.71 |
10 12 EW -200 100.00 | 10 7 EW 200 14.29 | 10 15 EW 100 57.14 |
11 10 EW -100 85.71 | 11 3 NS -100 14.29 | 11 13 EW 90 28.57 |
12 10 EW -140 50.00 | 12 3 NS -140 50.00 | 12 13 EW -170 92.86 |
13 9 EW 110 64.29 | 13 8 NS -100 14.29 | 13 3 EW -300 100.00 |
14 9 EW -50 50.00 | 14 8 NS 110 100.00 | 14 3 EW -110 78.57 |
15 8 EW 50 57.14 | 15 2 EW 170 42.86 | 15 11 EW 200 28.57 |
16 8 EW -50 78.57 | 16 2 EW 90 42.86 | 16 11 EW -50 78.57 |
17 5 EW 430 0.00 | 17 4 NS 430 100.00 | 17 16 EW 150 42.86 |
18 5 EW 620 28.57 | 18 4 NS 620 71.43 | 18 16 EW -100 85.71 |
19 2 EW -650 64.29 | 19 9 EW 100 0.00 | 19 12 EW -660 85.71 |
20 2 EW -660 85.71 | 20 9 EW -150 35.71 | 20 12 EW -620 64.29 |
21 15 EW 0 57.14 | 21 1 EW 50 35.71 | 21 10 EW -100 71.43 |
22 15 EW -710 57.14 | 22 1 EW -710 57.14 | 22 10 EW -1390 100.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1235.71 | Total (22 bds) 1157.14 | Total (22 bds) 1478.57 |
Result 56.17 | Result 52.60 | Result 67.21 |
10 2 ** | 10 2 ** | 10 5 ***** |
9 3 *** | 9 5 ***** | 9 4 **** |
8 3 *** | 8 0 | 8 2 ** |
7 0 | 7 1 * | 7 1 * |
6 5 ***** | 6 2 ** | 6 3 *** |
5 3 *** | 5 1 * | 5 1 * |
4 1 * | 4 6 ****** | 4 2 ** |
3 1 * | 3 0 | 3 2 ** |
2 0 | 2 0 | 2 0 |
1 3 *** | 1 3 *** | 1 2 ** |
0 1 * | 0 2 ** | 0 0 |
b130507 | b130507 | b130507 |
Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 | Sess. 1 Pair 9 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 12 NS -150 50.00 | 1 16 EW 50 0.00 | 1 6 NS -150 50.00 |
2 12 NS -140 100.00 | 2 16 EW -420 35.71 | 2 6 NS -170 85.71 |
3 10 NS 140 35.71 | 3 6 NS 140 35.71 | 3 14 NS 170 57.14 |
4 10 NS -100 85.71 | 4 6 NS -400 0.00 | 4 14 NS -200 50.00 |
5 9 NS -150 42.86 | 5 14 NS -100 85.71 | 5 7 EW -150 57.14 |
6 9 NS 420 28.57 | 6 14 NS 460 64.29 | 6 7 EW 420 71.43 |
7 8 NS -200 0.00 | 7 7 EW -200 100.00 | 7 15 NS -120 28.57 |
8 8 NS -420 28.57 | 8 7 EW -420 71.43 | 8 15 NS -170 85.71 |
9 5 NS -110 57.14 | 9 13 NS 110 92.86 | 9 10 NS 110 92.86 |
10 5 NS 200 85.71 | 10 13 NS -140 14.29 | 10 10 NS 120 71.43 |
11 2 NS 50 42.86 | 11 9 NS -100 14.29 | 11 8 EW -100 85.71 |
12 2 NS -110 92.86 | 12 9 NS -170 7.14 | 12 8 EW -170 92.86 |
13 15 NS 600 100.00 | 13 5 EW -100 85.71 | 13 4 NS 110 35.71 |
14 15 NS -50 50.00 | 14 5 EW 110 0.00 | 14 4 NS -50 50.00 |
15 13 NS -100 21.43 | 15 4 NS 50 42.86 | 15 12 EW -100 78.57 |
16 13 NS -50 21.43 | 16 4 NS -50 21.43 | 16 12 EW -50 78.57 |
17 3 NS 130 35.71 | 17 10 EW 400 21.43 | 17 1 EW 400 21.43 |
18 3 NS 650 100.00 | 18 10 EW 630 14.29 | 18 1 EW 600 42.86 |
19 11 NS -180 71.43 | 19 1 EW -170 14.29 | 19 5 NS 100 100.00 |
20 11 NS -150 64.29 | 20 1 EW 200 0.00 | 20 5 NS -150 64.29 |
21 16 NS -800 0.00 | 21 2 NS -140 14.29 | 21 11 EW 50 35.71 |
22 16 NS -710 42.86 | 22 2 NS -600 100.00 | 22 11 EW -710 57.14 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1157.14 | Total (22 bds) 835.71 | Total (22 bds) 1392.86 |
Result 52.60 | Result 37.99 | Result 63.31 |
10 3 *** | 10 2 ** | 10 1 * |
9 3 *** | 9 3 *** | 9 5 ***** |
8 0 | 8 0 | 8 2 ** |
7 1 * | 7 1 * | 7 2 ** |
6 2 ** | 6 1 * | 6 4 **** |
5 2 ** | 5 0 | 5 3 *** |
4 5 ***** | 4 3 *** | 4 3 *** |
3 2 ** | 3 0 | 3 1 * |
2 2 ** | 2 2 ** | 2 1 * |
1 0 | 1 6 ****** | 1 0 |
0 2 ** | 0 4 **** | 0 0 |
b130507 | b130507 | b130507 |
Sess. 1 Pair 10 | Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 14 NS -90 71.43 | 1 3 NS -430 0.00 | 1 7 EW -150 50.00 |
2 14 NS -450 21.43 | 2 3 NS -450 21.43 | 2 7 EW -140 0.00 |
3 7 EW 140 64.29 | 3 16 EW -200 100.00 | 3 5 NS -50 14.29 |
4 7 EW -100 14.29 | 4 16 EW 600 0.00 | 4 5 NS -300 14.29 |
5 2 NS -200 28.57 | 5 4 NS -400 0.00 | 5 16 NS -300 14.29 |
6 2 NS 480 92.86 | 6 4 NS 480 92.86 | 6 16 NS 300 14.29 |
7 12 NS 300 92.86 | 7 13 EW -150 85.71 | 7 10 EW 300 7.14 |
8 12 NS -170 85.71 | 8 13 EW -420 71.43 | 8 10 EW -170 14.29 |
9 9 EW 110 7.14 | 9 1 EW -110 42.86 | 9 4 NS -140 14.29 |
10 9 EW 120 28.57 | 10 1 EW 300 0.00 | 10 4 NS -200 0.00 |
11 4 NS -100 14.29 | 11 12 NS 90 71.43 | 11 11 EW 90 28.57 |
12 4 NS -140 50.00 | 12 12 NS -110 92.86 | 12 11 EW -110 7.14 |
13 16 EW 200 14.29 | 13 2 EW 110 64.29 | 13 1 EW 180 28.57 |
14 16 EW -110 78.57 | 14 2 EW 50 21.43 | 14 1 EW -150 100.00 |
15 1 EW 620 14.29 | 15 6 NS 200 71.43 | 15 9 NS -100 21.43 |
16 1 EW 120 21.43 | 16 6 NS -50 21.43 | 16 9 NS -50 21.43 |
17 8 NS 400 78.57 | 17 14 NS -50 7.14 | 17 13 EW 130 64.29 |
18 8 NS 630 85.71 | 18 14 NS -100 14.29 | 18 13 EW 50 57.14 |
19 3 EW -650 64.29 | 19 7 EW -180 28.57 | 19 6 NS -660 14.29 |
20 3 EW -620 64.29 | 20 7 EW -150 35.71 | 20 6 NS -620 35.71 |
21 6 NS -100 28.57 | 21 9 NS 50 64.29 | 21 14 NS 100 85.71 |
22 6 NS -1390 0.00 | 22 9 NS -710 42.86 | 22 14 NS -680 85.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1021.43 | Total (22 bds) 950.00 | Total (22 bds) 692.86 |
Result 46.43 | Result 43.18 | Result 31.49 |
10 0 | 10 1 * | 10 1 * |
9 4 **** | 9 3 *** | 9 2 ** |
8 2 ** | 8 0 | 8 0 |
7 1 * | 7 3 *** | 7 0 |
6 3 *** | 6 2 ** | 6 2 ** |
5 1 * | 5 0 | 5 1 * |
4 0 | 4 3 *** | 4 1 * |
3 3 *** | 3 1 * | 3 2 ** |
2 2 ** | 2 3 *** | 2 2 ** |
1 5 ***** | 1 2 ** | 1 9 ********* |
0 1 * | 0 4 **** | 0 2 ** |
b130507 | b130507 | b130507 |
Sess. 1 Pair 13 | Sess. 1 Pair 14 | Sess. 1 Pair 15 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 4 NS -400 21.43 | 1 10 EW -90 28.57 | 1 5 EW -50 14.29 |
2 4 NS -450 21.43 | 2 10 EW -450 78.57 | 2 5 EW -420 35.71 |
3 2 EW 420 28.57 | 3 9 EW 170 42.86 | 3 1 EW 450 7.14 |
4 2 EW -200 50.00 | 4 9 EW -200 50.00 | 4 1 EW -200 50.00 |
5 1 EW -100 14.29 | 5 8 EW -100 14.29 | 5 3 NS -110 57.14 |
6 1 EW 460 35.71 | 6 8 EW 460 35.71 | 6 3 NS 430 42.86 |
7 11 NS -150 14.29 | 7 5 EW -100 57.14 | 7 9 EW -120 71.43 |
8 11 NS -420 28.57 | 8 5 EW -170 14.29 | 8 9 EW -170 14.29 |
9 8 EW 110 7.14 | 9 2 EW -140 85.71 | 9 6 NS -140 14.29 |
10 8 EW -140 85.71 | 10 2 EW 100 57.14 | 10 6 NS 100 42.86 |
11 6 NS 90 71.43 | 11 15 EW 90 28.57 | 11 14 NS 90 71.43 |
12 6 NS -170 7.14 | 12 15 EW -140 50.00 | 12 14 NS -140 50.00 |
13 14 NS 120 57.14 | 13 13 EW 120 42.86 | 13 7 EW 600 0.00 |
14 14 NS 50 78.57 | 14 13 EW 50 21.43 | 14 7 EW -50 50.00 |
15 7 EW -100 78.57 | 15 3 EW 650 0.00 | 15 16 NS -400 0.00 |
16 7 EW -50 78.57 | 16 3 EW 120 21.43 | 16 16 NS 200 100.00 |
17 12 NS 130 35.71 | 17 11 EW -50 92.86 | 17 2 NS -50 7.14 |
18 12 NS 50 42.86 | 18 11 EW -100 85.71 | 18 2 NS -100 14.29 |
19 15 NS -680 0.00 | 19 16 EW -210 42.86 | 19 13 EW -680 100.00 |
20 15 NS -690 0.00 | 20 16 EW 100 14.29 | 20 13 EW -690 100.00 |
21 3 EW 150 0.00 | 21 12 EW 100 14.29 | 21 4 NS 0 42.86 |
22 3 EW -710 57.14 | 22 12 EW -680 14.29 | 22 4 NS -710 42.86 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 814.29 | Total (22 bds) 892.86 | Total (22 bds) 928.57 |
Result 37.01 | Result 40.58 | Result 42.21 |
10 0 | 10 0 | 10 3 *** |
9 1 * | 9 3 *** | 9 0 |
8 3 *** | 8 1 * | 8 0 |
7 1 * | 7 0 | 7 2 ** |
6 2 ** | 6 2 ** | 6 1 * |
5 1 * | 5 2 ** | 5 3 *** |
4 3 *** | 4 4 **** | 4 5 ***** |
3 2 ** | 3 2 ** | 3 0 |
2 2 ** | 2 2 ** | 2 0 |
1 4 **** | 1 5 ***** | 1 6 ****** |
0 3 *** | 0 1 * | 0 2 ** |
b130507 |
Sess. 1 Pair 16 |
Bd Opp Dir ResNS % |
1 8 NS 50 100.00 |
2 8 NS -420 64.29 |
3 11 NS -200 0.00 |
4 11 NS 600 100.00 |
5 12 EW -300 85.71 |
6 12 EW 300 85.71 |
7 4 NS 300 92.86 |
8 4 NS -230 57.14 |
9 3 EW -110 42.86 |
10 3 EW 100 57.14 |
11 1 EW 110 0.00 |
12 1 EW -140 50.00 |
13 10 NS 200 85.71 |
14 10 NS -110 21.43 |
15 15 EW -400 100.00 |
16 15 EW 200 0.00 |
17 6 NS 150 57.14 |
18 6 NS -100 14.29 |
19 14 NS -210 57.14 |
20 14 NS 100 85.71 |
21 7 EW -800 100.00 |
22 7 EW -710 57.14 |
Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1314.29 |
Result 59.74 |
10 4 **** |
9 5 ***** |
8 0 |
7 0 |
6 6 ****** |
5 1 * |
4 1 * |
3 0 |
2 1 * |
1 1 * |
0 3 *** |