1. 16 Gerychová, Holakovský 67.53 %
2. 10 Jasná, Fišer 67.21 %
3. 3 Neševová, Zbořilová 62.34 %
4. 6 Paříková, Suková 56.82 %
5. 7 Dvořáková Jar., Marteová 56.49 %
6. 5 Rosolová, Zieleniec 55.84 %
7. 1 Hlavačková, Patka 52.27 %
8. 14 Vocelová, Vranik 47.40 %
9. 2 Dvořáková Z., Krebsová 46.75 %
10. 13 Janoušková, Kunc 45.45 %
11. 12 Švorčíková, Weberová 45.13 %
4 Špottová, Štefanová 45.13 %
13. 11 Farkašová, Landová 42.21 %
14. 8 Kloudová, Kubíčková 39.29 %
15. 15 Nádvorníková, Fořtová 38.64 %
16. 9 Jaklovská, Hons 31.49 %
b130514 | b130514 | b130514 |
Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 | Sess. 1 Pair 3 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 2 NS 530 78.57 | 1 1 EW 530 21.43 | 1 11 EW -500 100.00 |
2 2 NS -430 7.14 | 2 1 EW -430 92.86 | 2 11 EW -430 92.86 |
3 15 NS 100 100.00 | 3 13 NS -150 0.00 | 3 4 NS -50 85.71 |
4 15 NS -630 21.43 | 4 13 NS -120 57.14 | 4 4 NS 100 85.71 |
5 13 NS -170 71.43 | 5 10 EW -200 42.86 | 5 15 EW -450 78.57 |
6 13 NS 150 64.29 | 6 10 EW 150 35.71 | 6 15 EW -170 100.00 |
7 3 NS -170 64.29 | 7 6 NS -650 7.14 | 7 1 EW -170 35.71 |
8 3 NS -150 64.29 | 8 6 NS -430 7.14 | 8 1 EW -150 35.71 |
9 11 NS -110 50.00 | 9 14 NS 300 100.00 | 9 16 NS -110 50.00 |
10 11 NS 200 71.43 | 10 14 NS 300 92.86 | 10 16 NS -150 14.29 |
11 16 NS -420 7.14 | 11 7 EW 50 7.14 | 11 5 EW -170 50.00 |
12 16 NS -180 0.00 | 12 7 EW 50 28.57 | 12 5 EW 50 28.57 |
13 12 NS 200 100.00 | 13 11 EW -110 42.86 | 13 6 NS -170 14.29 |
14 12 NS 450 42.86 | 14 11 NS 450 42.86 | 14 6 NS 510 78.57 |
15 10 NS -200 0.00 | 15 5 NS 150 50.00 | 15 14 NS 600 78.57 |
16 10 NS -650 42.86 | 16 5 NS -850 0.00 | 16 14 NS -620 78.57 |
17 9 NS -50 0.00 | 17 15 EW 150 0.00 | 17 7 EW 0 57.14 |
18 9 NS -110 50.00 | 18 15 EW -140 92.86 | 18 7 EW -110 50.00 |
19 8 NS -50 85.71 | 19 4 NS 110 100.00 | 19 10 NS -130 28.57 |
20 8 NS 100 78.57 | 20 4 NS 100 78.57 | 20 10 NS -600 42.86 |
21 5 NS 50 92.86 | 21 8 EW -110 28.57 | 21 13 NS 50 92.86 |
22 5 NS -90 57.14 | 22 8 EW -620 100.00 | 22 13 NS 100 92.86 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1150.00 | Total (22 bds) 1028.57 | Total (22 bds) 1371.43 |
Result 52.27 | Result 46.75 | Result 62.34 |
10 2 ** | 10 3 *** | 10 2 ** |
9 2 ** | 9 3 *** | 9 5 ***** |
8 2 ** | 8 1 * | 8 4 **** |
7 2 ** | 7 0 | 7 0 |
6 4 **** | 6 1 * | 6 1 * |
5 2 ** | 5 1 * | 5 3 *** |
4 2 ** | 4 4 **** | 4 3 *** |
3 0 | 3 2 ** | 3 2 ** |
2 1 * | 2 1 * | 2 0 |
1 2 ** | 1 3 *** | 1 2 ** |
0 3 *** | 0 3 *** | 0 0 |
b130514 | b130514 | b130514 |
Sess. 1 Pair 4 | Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 13 EW 50 71.43 | 1 15 NS 140 57.14 | 1 9 EW -110 85.71 |
2 13 EW 50 28.57 | 2 15 NS -120 42.86 | 2 9 EW -400 71.43 |
3 3 EW -50 14.29 | 3 12 EW -100 42.86 | 3 8 EW -100 42.86 |
4 3 EW 100 14.29 | 4 12 EW -630 78.57 | 4 8 EW -180 57.14 |
5 11 EW -450 78.57 | 5 6 NS -400 42.86 | 5 5 EW -400 57.14 |
6 11 EW 130 64.29 | 6 6 NS 130 35.71 | 6 5 EW 130 64.29 |
7 16 EW -140 14.29 | 7 14 NS -620 35.71 | 7 2 EW -650 92.86 |
8 16 EW -150 35.71 | 8 14 NS -150 64.29 | 8 2 EW -430 92.86 |
9 12 EW 100 14.29 | 9 7 EW -130 71.43 | 9 15 EW -50 28.57 |
10 12 EW 100 50.00 | 10 7 EW 300 7.14 | 10 15 EW 100 50.00 |
11 10 EW -170 50.00 | 11 3 NS -170 50.00 | 11 13 EW -170 50.00 |
12 10 EW 50 28.57 | 12 3 NS 50 71.43 | 12 13 EW -110 85.71 |
13 9 EW -140 64.29 | 13 8 NS 100 78.57 | 13 3 EW -170 85.71 |
14 9 EW 430 85.71 | 14 8 NS 510 78.57 | 14 3 EW 510 21.43 |
15 8 EW 150 50.00 | 15 2 EW 150 50.00 | 15 11 EW 0 71.43 |
16 8 EW -650 57.14 | 16 2 EW -850 100.00 | 16 11 EW -620 21.43 |
17 5 EW 0 57.14 | 17 4 NS 0 42.86 | 17 16 EW 0 57.14 |
18 5 EW -110 50.00 | 18 4 NS -110 50.00 | 18 16 EW 90 0.00 |
19 2 EW 110 0.00 | 19 9 EW -150 92.86 | 19 12 EW -110 57.14 |
20 2 EW 100 21.43 | 20 9 EW -630 85.71 | 20 12 EW -690 100.00 |
21 15 EW -180 85.71 | 21 1 EW 50 7.14 | 21 10 EW -120 50.00 |
22 15 EW -100 57.14 | 22 1 EW -90 42.86 | 22 10 EW 100 7.14 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 992.86 | Total (22 bds) 1228.57 | Total (22 bds) 1250.00 |
Result 45.13 | Result 55.84 | Result 56.82 |
10 0 | 10 1 * | 10 1 * |
9 2 ** | 9 2 ** | 9 5 ***** |
8 1 * | 8 3 *** | 8 0 |
7 1 * | 7 2 ** | 7 2 ** |
6 5 ***** | 6 2 ** | 6 5 ***** |
5 4 **** | 5 3 *** | 5 3 *** |
4 1 * | 4 7 ******* | 4 1 * |
3 2 ** | 3 0 | 3 1 * |
2 1 * | 2 0 | 2 2 ** |
1 4 **** | 1 2 ** | 1 1 * |
0 1 * | 0 0 | 0 1 * |
b130514 | b130514 | b130514 |
Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 | Sess. 1 Pair 9 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 12 NS 100 42.86 | 1 16 EW 530 21.43 | 1 6 NS -110 14.29 |
2 12 NS 100 85.71 | 2 16 EW 200 0.00 | 2 6 NS -400 28.57 |
3 10 NS -110 21.43 | 3 6 NS -100 57.14 | 3 14 NS -110 21.43 |
4 10 NS -660 0.00 | 4 6 NS -180 42.86 | 4 14 NS 100 85.71 |
5 9 NS 150 100.00 | 5 14 NS -140 85.71 | 5 7 EW 150 0.00 |
6 9 NS 300 100.00 | 6 14 NS -50 14.29 | 6 7 EW 300 0.00 |
7 8 NS -620 35.71 | 7 7 EW -620 64.29 | 7 15 NS 100 100.00 |
8 8 NS -150 64.29 | 8 7 EW -150 35.71 | 8 15 NS -430 7.14 |
9 5 NS -130 28.57 | 9 13 NS -630 0.00 | 9 10 NS -150 14.29 |
10 5 NS 300 92.86 | 10 13 NS -130 28.57 | 10 10 NS -630 0.00 |
11 2 NS 50 92.86 | 11 9 NS 50 92.86 | 11 8 EW 50 7.14 |
12 2 NS 50 71.43 | 12 9 NS 50 71.43 | 12 8 EW 50 28.57 |
13 15 NS 100 78.57 | 13 5 EW 100 21.43 | 13 4 NS -140 35.71 |
14 15 NS 980 100.00 | 14 5 EW 510 21.43 | 14 4 NS 430 14.29 |
15 13 NS 600 78.57 | 15 4 NS 150 50.00 | 15 12 EW -100 85.71 |
16 13 NS -650 42.86 | 16 4 NS -650 42.86 | 16 12 EW 100 0.00 |
17 3 NS 0 42.86 | 17 10 EW 50 14.29 | 17 1 EW -50 100.00 |
18 3 NS -110 50.00 | 18 10 EW -140 92.86 | 18 1 EW -110 50.00 |
19 11 NS -90 64.29 | 19 1 EW -50 14.29 | 19 5 NS -150 7.14 |
20 11 NS -620 28.57 | 20 1 EW 100 21.43 | 20 5 NS -630 14.29 |
21 16 NS -400 0.00 | 21 2 NS -110 71.43 | 21 11 EW -120 50.00 |
22 16 NS -140 21.43 | 22 2 NS -620 0.00 | 22 11 EW 0 28.57 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1242.86 | Total (22 bds) 864.29 | Total (22 bds) 692.86 |
Result 56.49 | Result 39.29 | Result 31.49 |
10 3 *** | 10 0 | 10 2 ** |
9 3 *** | 9 3 *** | 9 2 ** |
8 2 ** | 8 0 | 8 0 |
7 1 * | 7 2 ** | 7 0 |
6 2 ** | 6 2 ** | 6 0 |
5 1 * | 5 1 * | 5 2 ** |
4 4 **** | 4 3 *** | 4 1 * |
3 2 ** | 3 1 * | 3 3 *** |
2 2 ** | 2 4 **** | 2 1 * |
1 0 | 1 3 *** | 1 7 ******* |
0 2 ** | 0 3 *** | 0 4 **** |
b130514 | b130514 | b130514 |
Sess. 1 Pair 10 | Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 14 NS 570 100.00 | 1 3 NS -500 0.00 | 1 7 EW 100 57.14 |
2 14 NS -110 57.14 | 2 3 NS -430 7.14 | 2 7 EW 100 14.29 |
3 7 EW -110 78.57 | 3 16 EW -100 42.86 | 3 5 NS -100 57.14 |
4 7 EW -660 100.00 | 4 16 EW 100 14.29 | 4 5 NS -630 21.43 |
5 2 NS -200 57.14 | 5 4 NS -450 21.43 | 5 16 NS -460 0.00 |
6 2 NS 150 64.29 | 6 4 NS 130 35.71 | 6 16 NS 200 85.71 |
7 12 NS -650 7.14 | 7 13 EW -170 35.71 | 7 10 EW -650 92.86 |
8 12 NS -150 64.29 | 8 13 EW -150 35.71 | 8 10 EW -150 35.71 |
9 9 EW -150 85.71 | 9 1 EW -110 50.00 | 9 4 NS 100 85.71 |
10 9 EW -630 100.00 | 10 1 EW 200 28.57 | 10 4 NS 100 50.00 |
11 4 NS -170 50.00 | 11 12 NS -170 50.00 | 11 11 EW -170 50.00 |
12 4 NS 50 71.43 | 12 12 NS -100 28.57 | 12 11 EW -100 71.43 |
13 16 EW -140 64.29 | 13 2 NS -110 57.14 | 13 1 EW 200 0.00 |
14 16 EW 450 57.14 | 14 2 EW 450 57.14 | 14 1 EW 450 57.14 |
15 1 EW -200 100.00 | 15 6 NS 0 28.57 | 15 9 NS -100 14.29 |
16 1 EW -650 57.14 | 16 6 NS -620 78.57 | 16 9 NS 100 100.00 |
17 8 NS 50 85.71 | 17 14 NS 0 42.86 | 17 13 EW 0 57.14 |
18 8 NS -140 7.14 | 18 14 NS 50 85.71 | 18 13 EW -110 50.00 |
19 3 EW -130 71.43 | 19 7 EW -90 35.71 | 19 6 NS -110 42.86 |
20 3 EW -600 57.14 | 20 7 EW -620 71.43 | 20 6 NS -690 0.00 |
21 6 NS -120 50.00 | 21 9 NS -120 50.00 | 21 14 NS -130 28.57 |
22 6 NS 100 92.86 | 22 9 NS 0 71.43 | 22 14 NS -140 21.43 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1478.57 | Total (22 bds) 928.57 | Total (22 bds) 992.86 |
Result 67.21 | Result 42.21 | Result 45.13 |
10 4 **** | 10 0 | 10 1 * |
9 3 *** | 9 1 * | 9 3 *** |
8 1 * | 8 1 * | 8 0 |
7 2 ** | 7 2 ** | 7 1 * |
6 8 ******** | 6 2 ** | 6 4 **** |
5 2 ** | 5 3 *** | 5 3 *** |
4 0 | 4 6 ****** | 4 2 ** |
3 0 | 3 3 *** | 3 1 * |
2 0 | 2 1 * | 2 2 ** |
1 2 ** | 1 2 ** | 1 2 ** |
0 0 | 0 1 * | 0 3 *** |
b130514 | b130514 | b130514 |
Sess. 1 Pair 13 | Sess. 1 Pair 14 | Sess. 1 Pair 15 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 4 NS 50 28.57 | 1 10 EW 570 0.00 | 1 5 EW 140 42.86 |
2 4 NS 50 71.43 | 2 10 EW -110 42.86 | 2 5 EW -120 57.14 |
3 2 EW -150 100.00 | 3 9 EW -110 78.57 | 3 1 EW 100 0.00 |
4 2 EW -120 42.86 | 4 9 EW 100 14.29 | 4 1 EW -630 78.57 |
5 1 EW -170 28.57 | 5 8 EW -140 14.29 | 5 3 NS -450 21.43 |
6 1 EW 150 35.71 | 6 8 EW -50 85.71 | 6 3 NS -170 0.00 |
7 11 NS -170 64.29 | 7 5 EW -620 64.29 | 7 9 EW 100 0.00 |
8 11 NS -150 64.29 | 8 5 EW -150 35.71 | 8 9 EW -430 92.86 |
9 8 EW -630 100.00 | 9 2 EW 300 0.00 | 9 6 NS -50 71.43 |
10 8 EW -130 71.43 | 10 2 EW 300 7.14 | 10 6 NS 100 50.00 |
11 6 NS -170 50.00 | 11 15 EW -420 92.86 | 11 14 NS -420 7.14 |
12 6 NS -110 14.29 | 12 15 EW 50 28.57 | 12 14 NS 50 71.43 |
13 14 NS -620 0.00 | 13 13 EW -620 100.00 | 13 7 EW 100 21.43 |
14 14 NS -50 0.00 | 14 13 EW -50 100.00 | 14 7 EW 980 0.00 |
15 7 EW 600 21.43 | 15 3 EW 600 21.43 | 15 16 NS 630 100.00 |
16 7 EW -650 57.14 | 16 3 EW -620 21.43 | 16 16 NS -680 14.29 |
17 12 NS 0 42.86 | 17 11 EW 0 57.14 | 17 2 NS 150 100.00 |
18 12 NS -110 50.00 | 18 11 EW 50 14.29 | 18 2 NS -140 7.14 |
19 15 NS -90 64.29 | 19 16 EW -150 92.86 | 19 13 EW -90 35.71 |
20 15 NS 100 78.57 | 20 16 EW 100 21.43 | 20 13 EW 100 21.43 |
21 3 EW 50 7.14 | 21 12 EW -130 71.43 | 21 4 NS -180 14.29 |
22 3 EW 100 7.14 | 22 12 EW -140 78.57 | 22 4 NS -100 42.86 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1000.00 | Total (22 bds) 1042.86 | Total (22 bds) 850.00 |
Result 45.45 | Result 47.40 | Result 38.64 |
10 2 ** | 10 2 ** | 10 2 ** |
9 0 | 9 3 *** | 9 1 * |
8 1 * | 8 2 ** | 8 1 * |
7 2 ** | 7 1 * | 7 2 ** |
6 4 **** | 6 2 ** | 6 1 * |
5 2 ** | 5 0 | 5 1 * |
4 3 *** | 4 2 ** | 4 3 *** |
3 2 ** | 3 1 * | 3 0 |
2 1 * | 2 3 *** | 2 3 *** |
1 3 *** | 1 4 **** | 1 4 **** |
0 2 ** | 0 2 ** | 0 4 **** |
b130514 |
Sess. 1 Pair 16 |
Bd Opp Dir ResNS % |
1 8 NS 530 78.57 |
2 8 NS 200 100.00 |
3 11 NS -100 57.14 |
4 11 NS 100 85.71 |
5 12 EW -460 100.00 |
6 12 EW 200 14.29 |
7 4 NS -140 85.71 |
8 4 NS -150 64.29 |
9 3 EW -110 50.00 |
10 3 EW -150 85.71 |
11 1 EW -420 92.86 |
12 1 EW -180 100.00 |
13 10 NS -140 35.71 |
14 10 NS 450 42.86 |
15 15 EW 630 0.00 |
16 15 EW -680 85.71 |
17 6 NS 0 42.86 |
18 6 NS 90 100.00 |
19 14 NS -150 7.14 |
20 14 NS 100 78.57 |
21 7 EW -400 100.00 |
22 7 EW -140 78.57 |
Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1485.71 |
Result 67.53 |
10 5 ***** |
9 5 ***** |
8 3 *** |
7 0 |
6 2 ** |
5 1 * |
4 3 *** |
3 0 |
2 0 |
1 2 ** |
0 1 * |