Výsledky bavlnky open 13.8.2013
Hrajeme každé úterý od 17.45
Příští týden jsme na Slapech, ale Bavlnka open se v úterý
normálně hraje, bude ji řídit Jirka Fišer.
 
  1  113  Lubos Literak & Pavel Sajal                   432,36   624  69,29
  2  111  Jan Diamant & Ota Svoboda                     370,03   624  59,30
  3   12  Lucie Kupkova & Jiri Emmer                    340,21   576  59,06
  4   16  Jana Bambasová & Jiri Bambas                  322,92   576  56,06
  5  112  Jindriska Chudarkova & Pavel Vilim            348,09   624  55,78
  6    7  Jaroslava Libovicka & Sona Shonova            317,20   576  55,07
  7   11  Vaclav Drabek & Milos Pilar                   316,17   576  54,89
  8  101  Helena Marsikova & Martin Maršík              340,26   624  54,53
  9  103  Marie Rosolova & Petr Pick                    339,34   624  54,38
 10    5  Katarina Gucklerova & Marta Pardubova         309,89   576  53,80
 11    3  Jarmila Kulisanova & Zuzana Rieger            309,19   576  53,68
 12  109  Jiri Bem & Josef Bohacek                      334,70   624  53,64
 13  106  Kristyna Urbanova & Jan Urban                 331,43   624  53,11
 14  104  Karel Burda & Vladimir Hanak                  326,02   624  52,25
 15  102  Vladimir Hrdlicka & Alois Novotny             321,73   624  51,56
 16    6  Eva Rokosova & Zdenek Muzik                   293,23   576  50,91
 17    1  Eva Fortova & Jiri Fiser                      293,12   576  50,89
 18   15  Vera Bohdalova & Marta Cizkova                310,55   624  49,77
 19    8  Monika Cizkova & Jan Kopecky                  299,09   624  47,93
 20  107  Jirina Jasna & Vladimir Macek                 296,75   624  47,56
 21  108  Zdenka Dvorakova & Drahuse Zborilova          291,09   624  46,65
 22  114  Josef Holakovsky & Vladimir Karasek           287,79   624  46,12
 23    4  Miloslava Eliasova & Olga Nesevova            261,17   576  45,34
 24  110  Vera Hlavackova & Michal Patka                280,47   624  44,95
 25    9  Edvard Outrata & Ctibor Perlin                257,62   576  44,73
 26   13  Marie Langerova & Eva Smerdova                255,32   576  44,33
 27  105  Anna Vertelarova & Jan Cech                   275,97   624  44,23
 28   10  Marie Kloudova & Kvetoslava Kubickova         237,26   576  41,19
 29  115  Vera Spottova & Jitka Stefanova               255,10   624  40,88
 30    2  Dana Kohoutová & Karel Tunzer                 209,89   576  36,44
 31   14  Alena Gebertova & Jarmila Landova             196,04   624  31,42

Neuberg Top = 24
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 1                                                 BOARD 2                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1 101  2NT+1     S*        150       21,75   2,25       1 101  3NT=      E             -400  17,42   6,58
  8 114  2H+1      S         140       15,25   8,75       8 114  3NT=      E             -400  17,42   6,58
 10 103  3H-3      S             -150   0,08  23,92      10 103  3NT=      E             -400  17,42   6,58
 11 105  3H=       S         140       15,25   8,75      11 105  3NT+1     E             -430   6,58  17,42
 12 107  2H+1      S         140       15,25   8,75      12 107  3NT+1     E             -430   6,58  17,42
 13 109  3D-3      E*        150       21,75   2,25      13 109  3NT+1     E             -430   6,58  17,42
 14 111  2NT=      E*            -120   2,25  21,75      14 111  4S+1      E             -450   0,08  23,92
 15 113  3C-3      W         150       21,75   2,25      15 113  3NT+1     E             -430   6,58  17,42
 16 115  1D=       N*         70        8,75  15,25      16 115  3NT-1     E          50       23,92   0,08
108   5  2S-1      E          50         5,5   18,5     108   5  3NT=      E             -400  17,42   6,58
110   6  3C-1      W          50         5,5   18,5     110   6  3NT=      E             -400  17,42   6,58
112   7  1H+1      S         110       10,92  13,08     112   7  3NT+1     E             -430   6,58  17,42
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 3                                                 BOARD 4                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  2 102  3NT+1     E             -630   2,25  21,75       2 102  4C+1      S         150        3,33  20,67
  9 115  3NT-3     E         300       23,92   0,08       9 115  5C=       S         600        8,75  15,25
 10 101  3Sx=      W             -730   0,08  23,92      10 101  4C=       S         130        0,08  23,92
 11 104  2S=       W             -110   6,58  17,42      11 104  5C+1      S         620       13,08  10,92
 12 106  4S-1      W         100       16,33   7,67      12 106  3C+4      S         190        6,58  17,42
 13 108  2S-2      W         200       21,75   2,25      13 108  5C+2      S         640        18,5    5,5
 14 110  3H-1      N              -50  10,92  13,08      14 110  4C+1      S         150        3,33  20,67
 15 112  4H-3      N             -150   4,42  19,58      15 112  5C+1      N         620       13,08  10,92
 16 114  3H-1      N              -50  10,92  13,08      16 114  4Sxx-2    W        1000       23,92   0,08
109   6  3H-1      N              -50  10,92  13,08     109   6  5Cx=      S         750       21,75   2,25
111   7  2H=       N         110       19,58   4,42     111   7  5C+1      S         620       13,08  10,92
113   8  3C-1      E         100       16,33   7,67     113   8  5C+2      S         640        18,5    5,5
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 5                                                 BOARD 6                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1 115  4S=       N         620       13,18  10,82       1 115  2H+1      S         140       21,45   2,55
  2 101  3NT-2     S             -200   0,18  23,82       2 101  1NT-3     S*            -150   2,55  21,45
  3 103  4S=       N         620       13,18  10,82       3 103  3H-1      N              -50     12     12
 11 102  3NT=      S         600        4,91  19,09      11 102  1S=       E              -80   7,27  16,73
 12 105  6C=       N        1370       22,64   1,36      12 105  2NTx-1    E*        200       23,82   0,18
 13 107  4S=       N         620       13,18  10,82      13 107  2S-1      E         100       17,91   6,09
 14 109  3S+2      N         200        2,55  21,45      14 109  1NT-1     S*             -50     12     12
 15 111  4S=       N         620       13,18  10,82      15 111  3NT-3     S*            -150   2,55  21,45
 16 113  4S=       N         620       13,18  10,82      16 113  2NT-3     N*            -150   2,55  21,45
110   7                       60/40     14,4    9,6     110   7                       60/40     14,4    9,6
112   8  4S=       N         620       13,18  10,82     112   8  2S-1      E         100       17,91   6,09
114   9  6C=       N        1370       22,64   1,36     114   9  2D-1      N              -50     12     12
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 7                                                 BOARD 8                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1 114  3NT-3     N             -300   0,08  23,92       1 114  2Dx-1     S             -100  10,92  13,08
  3 102  5D-1      N             -100   4,42  19,58       3 102  2NT=      W             -120   7,67  16,33
  4 104  4Sx-2     E         500       21,75   2,25       4 104  3NT-1     W          50       16,33   7,67
 11 101  3S-2      E         200       17,42   6,58      11 101  2D+1      S         110       21,75   2,25
 12 103  3H-4      E         400       19,58   4,42      12 103  2Hx-2     S*            -300   2,25  21,75
 13 106  4C-1      E         100        9,83  14,17      13 106  3H-1      E*         50       16,33   7,67
 14 108  3S-1      E         100        9,83  14,17      14 108  3NT-1     W          50       16,33   7,67
 15 110  4C-1      W         100        9,83  14,17      15 110  3NT=      W             -400   0,08  23,92
 16 112  3S=       E             -140   2,25  21,75      16 112  2NT+1     W             -150   4,42  19,58
111   8  3Hx-4     E        1100       23,92   0,08     111   8  2NT-1     E          50       16,33   7,67
113   9  3D=       N         110       15,25   8,75     113   9  1NT+1     W             -120   7,67  16,33
115  10  2S-1      E         100        9,83  14,17     115  10  4H-3      E*        150       23,92   0,08
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 9                                                 BOARD 10                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1 113  3S-1      W         100       14,17   9,83       1 113  4S=       S         620       22,83   1,17
  2 115  3H-1      N              -50   8,75  15,25       2 115  3D-2      E         200       19,58   4,42
  3 101  4H-1      S              -50   8,75  15,25       3 101  4S-1      S             -100   3,33  20,67
  4 103  4S-2      E         200       22,83   1,17       4 103  3S=       S         140       10,92  13,08
  5 105  4H-1      N              -50   8,75  15,25       5 105  2S=       S         110        8,75  15,25
 12 102  3H=       S         140        18,5    5,5      12 102  3S+1      S         170       15,25   8,75
 13 104  4H-2      N             -100   3,33  20,67      13 104  1NT-1     E         100        6,58  17,42
 14 107  3D+1      W             -130   0,08  23,92      14 107  4S-1      S             -100   3,33  20,67
 15 109  4S-1      E         100       14,17   9,83      15 109  4Sx-2     S             -500   0,08  23,92
 16 111  5S-2      E         200       22,83   1,17      16 111  2S+2      S         170       15,25   8,75
112   9  3H=       S         140        18,5    5,5     112   9  1S+3      S         170       15,25   8,75
114  10  5H-2      N             -100   3,33  20,67     114  10  4S=       S         620       22,83   1,17
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 11                                                BOARD 12                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1 112  4Hx+1     E             -690   0,08  23,92       1 112  3NT-1     W          50       20,67   3,33
  2 114  2S-2      N             -100  23,92   0,08       2 114  3NT+2     W             -460   3,33  20,67
  4 102  3Sx-3     N             -500   4,42  19,58       4 102  1NT+2     W             -150  16,33   7,67
  5 104  4H+2      E             -480   9,83  14,17       5 104  1NT+2     W             -150  16,33   7,67
  6 106  3NT=      W             -400  21,75   2,25       6 106  3NT+1     W             -430   6,58  17,42
 13 103  4H+2      E             -480   9,83  14,17      13 103  3NT+2     W             -460   3,33  20,67
 15 108  4H+2      E             -480   9,83  14,17      14 105  2H-5      S             -500   0,08  23,92
 16 110  3NT+1     W             -430  19,58   4,42      15 108  3NT=      W             -400   9,83  14,17
101  12  4H+1      E             -450  16,33   7,67      16 110  3NT-1     W          50       20,67   3,33
105  14  5Dx=      W             -550   2,25  21,75     101  12  1NT+3     E             -180  13,08  10,92
113  10  4H+1      E             -450  16,33   7,67     113  10  3NT-2     E         100       23,92   0,08
115  11  4H+2      E             -480   9,83  14,17     115  11  3NT=      E             -400   9,83  14,17
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 13                                                BOARD 14                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1 111  3H+2      S         200        3,33  20,67       1 111  3S-3      S             -150   6,58  17,42
  2 113  3H+2      S         200        3,33  20,67       2 113  2H=       W             -110  14,17   9,83
  3 115  3NT=      N         600        7,67  16,33       3 115  3S-3      S             -150   6,58  17,42
  4 101  4H+1      S         650       17,42   6,58       4 101  3D-4      N             -200   1,17  22,83
  5 103  3NT=      N         600        7,67  16,33       5 103  4C-2      W         100       19,58   4,42
  6 105  4H+3      S         710       23,92   0,08       6 105  2C+1      W             -110  14,17   9,83
  7 107  4H+1      S         650       17,42   6,58       7 107  4C-3      W         150       21,75   2,25
 14 104  2NT=      N         120        0,08  23,92      14 104  3C+1      W             -130  10,92  13,08
 15 106  4H=       S         620       10,92  13,08      15 106  3C-1      W          50       17,42   6,58
 16 109  4H+1      S         650       17,42   6,58      16 109  3NT-4     W         200       23,92   0,08
102  13  4H+1      S         650       17,42   6,58     102  13  3D-3      N             -150   6,58  17,42
114  11  4H+1      S         650       17,42   6,58     114  11  4D-4      N             -200   1,17  22,83
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 15                                                BOARD 16                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1 110  4H-1      S             -100   2,25  21,75       1 110  2NT-1     W         100       21,75   2,25
  2 112  1S-1      E          50        6,58  17,42       2 112  2NT=      W             -120  10,92  13,08
  3 114  2H+1      N         140        18,5    5,5       3 114  3NT=      W             -600   1,17  22,83
  5 102  3H=       N         140        18,5    5,5       5 102  2H-1      N              -50   18,5    5,5
  6 104  3H=       S         140        18,5    5,5       6 104  2H-2      N             -100  15,25   8,75
  7 106  2NT=      N         120        9,83  14,17       7 106  1NT+2     W             -150   6,58  17,42
  8 108  2NT=      N         120        9,83  14,17       8 108  2H-1      N              -50   18,5    5,5
 15 105  4H-1      S             -100   2,25  21,75      15 105  1NT+2     W             -150   6,58  17,42
 16 107  3H=       S         140        18,5    5,5      16 107  3NT=      W             -600   1,17  22,83
101  13  2H+1      N         140        18,5    5,5     101  13  2NT+1     W             -150   6,58  17,42
103  14  4H-1      S             -100   2,25  21,75     103  14  2H=       N         110       23,92   0,08
115  12  3H=       N         140        18,5    5,5     115  12  3D=       E             -110  13,08  10,92
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 17                                                BOARD 18                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1 108  4S=       W             -420  13,08  10,92       1 108  4S-1      N             -100   7,67  16,33
  2 111  4S=       W             -420  13,08  10,92       2 111  3S=       S         140       17,42   6,58
  3 113  4S=       W             -420  13,08  10,92       3 113  3S-2      N             -200   2,25  21,75
  4 115  4S=       W             -420  13,08  10,92       4 115  3S=       S         140       17,42   6,58
  5 101  4S=       W             -420  13,08  10,92       5 101  1S+3      S         170       22,83   1,17
  6 103  4S=       W             -420  13,08  10,92       6 103  5Sx-3     N             -800   0,08  23,92
  7 105  4S=       W             -420  13,08  10,92       7 105  2S+2      S         170       22,83   1,17
  8 107  4S=       W             -420  13,08  10,92       8 107  3S=       N         140       17,42   6,58
  9 109  4S+1      E             -450   0,08  23,92       9 109  3C-1      W          50       10,92  13,08
 16 106  4S=       W             -420  13,08  10,92      16 106  3D=       W             -110   4,42  19,58
102  14  4S=       W             -420  13,08  10,92     102  14  2S=       N         110       13,08  10,92
104  15  4S=       W             -420  13,08  10,92     104  15  4S-1      N             -100   7,67  16,33
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 19                                                BOARD 20                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1 107  3H+1      N         170       13,08  10,92       1 107  4H+2      N         680       22,83   1,17
  2 109  2S=       W             -110   1,17  22,83       2 109  2S-2      W         200        0,08  23,92
  3 112  3NT+2     N         460       21,75   2,25       3 112  4H+1      N         650       15,25   8,75
  4 114  4C=       S         130        8,75  15,25       4 114  4H+1      N         650       15,25   8,75
  6 102  4H=       S         420       16,33   7,67       6 102  4H+1      N         650       15,25   8,75
  7 104  4H=       S         420       16,33   7,67       7 104  4H=       N         620        4,42  19,58
  8 106  4H+1      S         450       19,58   4,42       8 106  4H=       N         620        4,42  19,58
  9 108  4Sx-2     W         500       23,92   0,08       9 108  4H=       N         620        4,42  19,58
 10 110  2S=       W             -110   1,17  22,83      10 110  4H+1      N         650       15,25   8,75
101  14  3C+1      S         130        8,75  15,25     101  14  4H+2      N         680       22,83   1,17
103  15  5H-1      N              -50   4,42  19,58     103  15  4H+1      N         650       15,25   8,75
105  16  3C+1      S         130        8,75  15,25     105  16  3NT+1     S         630        8,75  15,25
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 21                                                BOARD 22                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  2 108  2NT-1     S             -100     11     13       2 108  3C-1      E         100          15      9
  3 110  3NT-1     S             -100     11     13       3 110  3NT-4     W         400          24      0
  4 113  3NT-2     S             -200      2     22       4 113  3H-2      N             -100      5     19
  5 115  4S=       S         620          23      1       5 115  2NT-1     E         100          15      9
  6 101  4S-1      S             -100     11     13       6 101  2H-1      N              -50     10     14
  7 103  4S-1      S             -100     11     13       7 103  2D+1      E             -110      2     22
  8 105  4S-1      S             -100     11     13       8 105  3H-2      N             -100      5     19
  9 107  4S-1      N             -100     11     13       9 107  2D+2      E             -130      0     24
 10 109  4S=       S         620          23      1      10 109  5D-1      E         100          15      9
 11 111  3NT=      S         600          20      4      11 111  3NT-3     W         300          22      2
102  15  4S-2      N             -200      2     22     102  15  2D=       E              -90      8     16
104  16  4S-2      N             -200      2     22     104  16  3C-2      E         200          20      4
106   1  3S=       S         140          18      6     106   1  3C-1      E         100          15      9
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 23                                                BOARD 24                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  3 109  4H-2      E         200        18,5    5,5       3 109  3H-2      W         100       10,92  13,08
  4 111  3NT-1     W         100        8,75  15,25       4 111  3Sx-2     S             -300   1,17  22,83
  5 114  3NT-1     W         100        8,75  15,25       5 114  2Sx-1     S             -100   6,58  17,42
  7 102  3NT-2     W         200        18,5    5,5       7 102  2S=       S         110       15,25   8,75
  8 104  3NT-1     W         100        8,75  15,25       8 104  3H-2      W         100       10,92  13,08
  9 106  3NT-3     W         300       23,92   0,08       9 106  3Sx-2     S             -300   1,17  22,83
 10 108  3NT-1     W         100        8,75  15,25      10 108  3S-3      S             -150   4,42  19,58
 11 110  3NT-2     W         200        18,5    5,5      11 110  2S+2      S         170       23,92   0,08
 12 112  3NT-2     E         200        18,5    5,5      12 112  2S+1      S         140       19,58   4,42
103  16  4H-1      E         100        8,75  15,25     103  16  3S=       S         140       19,58   4,42
105   1  3NT=      E             -600   0,08  23,92     105   1  3D-2      E         100       10,92  13,08
107   2  1Sx+1     W             -360   2,25  21,75     107   2  1S+2      S         140       19,58   4,42
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 25                                                BOARD 26                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  4 110  4Sx+1     E             -990      0     24       4 110  3NT-3     W         300          23      1
  5 112  5Dx-3     N             -500      6     18       5 112  2C+1      W             -110      5     19
  6 115  3S+1      E             -170     14     10       6 115  3NT-2     W         200          18      6
  7 101  3S+1      E             -170     14     10       7 101  3NT-2     W         200          18      6
  8 103  4D-2      N             -100     18      6       8 103  2C+1      W             -110      5     19
  9 105  3S+1      E             -170     14     10       9 105  3NT-3     W         300          23      1
 10 107  3H-3      W         300          24      0      10 107  2C=       W              -90      9     15
 11 109  5Dx-2     N             -300     10     14      11 109  3NT-1     E         100          13     11
 12 111  5Dx-3     N             -500      6     18      12 111  1NT=      W              -90      9     15
 13 113  4S=       E             -620      2     22      13 113  1NT+2     W             -150      2     22
104   1  5S-1      E         100          22      2     104   1  3NT-2     W         200          18      6
106   2  5D-1      N              -50     20      4     106   2  3NT-1     W         100          13     11
108   3  5Dx-3     N             -500      6     18     108   3  1NT+3     E             -180      0     24
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 27                                                BOARD 28                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  5 111  2S=       E             -110     12     12       5 111  3H=       N         140       13,08  10,92
  6 113  2NT=      W             -120    5,5   18,5       6 113  3NT-3     N             -300   0,08  23,92
  8 102  1NT+1     W             -120    5,5   18,5       8 102  3NT=      N         600       21,75   2,25
  9 104  3NT-1     W          50       22,83   1,17       9 104  3NT-1     S             -100    5,5   18,5
 10 106  1NT+1     W             -120    5,5   18,5      10 106  2NT+1     N         150       15,25   8,75
 11 108  2S-1      E          50       22,83   1,17      11 108  3NT-2     S             -200   2,25  21,75
 12 110  2H-1      S              -50   18,5    5,5      12 110  3NT=      S         600       21,75   2,25
 13 112  1NT=      W              -90  15,25   8,75      13 112  3NT-1     S             -100    5,5   18,5
 14 114  1NT+1     W             -120    5,5   18,5      14 114  2NT=      N         120       10,92  13,08
105   2  2H-1      S              -50   18,5    5,5     105   2  2NT+2     S         180       17,42   6,58
107   3  1NT+2     W             -150   0,08  23,92     107   3  1H=       N          80        8,75  15,25
109   4  2S=       E             -110     12     12     109   4  3NT=      S         600       21,75   2,25
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 29                                                BOARD 30                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  6 112  3NT+3     W             -690      4     20       6 112  4C=       S         130          17      7
  7 114  3NT-1     W         100          24      0       7 114  4Cx=      S         510          24      0
  8 101  3NT+2     E             -660      8     16       8 101  3C+1      S         130          17      7
  9 103  2D+4      W             -170     21      3       9 103  4Cx-1     S             -100      6     18
 10 105  5D+1      W             -620     15      9      10 105  4C-1      S              -50     10     14
 11 107  6D=       W            -1370      2     22      11 107  5Cx-1     S             -100      6     18
 12 109  5D=       W             -600     18      6      12 109  4Hx-3     E         500          22      2
 13 111  3NT+2     W             -660      8     16      13 111  5Cx-1     S             -100      6     18
 14 113  6D+1      E            -1390      0     24      14 113  2NT+1     E             -150      2     22
 15 115  3NT+1     W             -630     12     12      15 115  3NT-3     E         150          20      4
106   3  3NT+2     W             -660      8     16     106   3  3H-1      E          50          12     12
108   4  4D+2      W             -170     21      3     108   4  3C=       S         110          14     10
110   5  5D+1      W             -620     15      9     110   5  4H=       W             -420      0     24
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 31                                                BOARD 32                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  7 113  3NT+2     W             -460   2,25  21,75       7 113  3D+1      N         130       10,92  13,08
  8 115  3NT=      W             -400  10,92  13,08       8 115  3NT+2     S         460       23,92   0,08
  9 102  3NT+2     W             -460   2,25  21,75       9 102  5D-2      N             -100   2,25  21,75
 10 104  2C+2      W             -130  21,75   2,25      10 104  3NT-1     S              -50   7,67  16,33
 11 106  3NT+1     W             -430   6,58  17,42      11 106  3NT=      S         400        18,5    5,5
 12 108  2C+3      E             -150  17,42   6,58      12 108  5D-1      N              -50   7,67  16,33
 13 110  3NT+2     W             -460   2,25  21,75      13 110  3NT=      S         400        18,5    5,5
 14 112  3NT=      W             -400  10,92  13,08      14 112  2NT+1     S         150       13,08  10,92
 15 114  3NT-1     W          50       23,92   0,08      15 114  3NT=      S         400        18,5    5,5
107   4  3C+2      E             -150  17,42   6,58     107   4  6D-2      N             -100   2,25  21,75
109   5  3NT=      W             -400  10,92  13,08     109   5  3NT=      S         400        18,5    5,5
111   6  3C+2      E             -150  17,42   6,58     111   6  5Dx-1     N             -100   2,25  21,75
                                                                                                           
 ==================================================      ==================================================

============================================     ============================================     
PAIR 1 EVA FORTOVA & JIRI FISER                  PAIR 2 DANA KOHOUTOVÁ & KAREL TUNZER             
Ba 13/08/2013                                    Ba 13/08/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 24  MPs 293,12/576    Score 50,89%           Top 24  MPs 209,89/576    Score 36,44%           
Session Rank 17                                  Session Rank 30                                  
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Marsikova & Maršík      150  21,75             1  &                       --     --            
 2 Marsikova & Maršík     -400  17,42             2  &                       --     --            
 3  &                       --     --             3 Hrdlicka & Novotny     -630   2,25            
 4  &                       --     --             4 Hrdlicka & Novotny      150   3,33            
 5 Spottova & Stefanova    620  13,18             5 Marsikova & Maršík     -200   0,18            
 6 Spottova & Stefanova    140  21,45             6 Marsikova & Maršík     -150   2,55            
 7 Holakovsky & Karasek   -300   0,08             7  &                       --     --            
 8 Holakovsky & Karasek   -100  10,92             8  &                       --     --            
 9 Literak & Sajal         100  14,17             9 Spottova & Stefanova    -50   8,75            
10 Literak & Sajal         620  22,83            10 Spottova & Stefanova    200  19,58            
11 Chudarkova & Vilim     -690   0,08            11 Holakovsky & Karasek   -100  23,92            
12 Chudarkova & Vilim       50  20,67            12 Holakovsky & Karasek   -460   3,33            
13 Diamant & Svoboda       200   3,33            13 Literak & Sajal         200   3,33            
14 Diamant & Svoboda      -150   6,58            14 Literak & Sajal        -110  14,17            
15 Hlavackova & Patka     -100   2,25            15 Chudarkova & Vilim       50   6,58            
16 Hlavackova & Patka      100  21,75            16 Chudarkova & Vilim     -120  10,92            
17 Dvorakova & Zborilov   -420  13,08            17 Diamant & Svoboda      -420  13,08            
18 Dvorakova & Zborilov   -100   7,67            18 Diamant & Svoboda       140  17,42            
19 Jasna & Macek           170  13,08            19 Bem & Bohacek          -110   1,17            
20 Jasna & Macek           680  22,83            20 Bem & Bohacek           200   0,08            
21 Urbanova & Urban       -140      6            21 Dvorakova & Zborilov   -100     11            
22 Urbanova & Urban       -100      9            22 Dvorakova & Zborilov    100     15            
23 Vertelarova & Cech      600  23,92            23 Jasna & Macek           360  21,75            
24 Vertelarova & Cech     -100  13,08            24 Jasna & Macek          -140   4,42            
25 Burda & Hanak          -100      2            25 Urbanova & Urban         50      4            
26 Burda & Hanak          -200      6            26 Urbanova & Urban       -100     11            
27  &                       --     --            27 Vertelarova & Cech       50    5,5            
28  &                       --     --            28 Vertelarova & Cech     -180   6,58            
29  &                       --     --            29  &                       --     --            
30  &                       --     --            30  &                       --     --            
31  &                       --     --            31  &                       --     --            
32  &                       --     --            32  &                       --     --            
============================================     ============================================     
PAIR 3 JARMILA KULISANOVA & ZUZANA RIEGER        PAIR 4 MILOSLAVA ELIASOVA & OLGA NESEVOVA        
Ba 13/08/2013                                    Ba 13/08/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 24  MPs 309,19/576    Score 53,68%           Top 24  MPs 261,17/576    Score 45,34%           
Session Rank 11                                  Session Rank 23                                  
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1  &                       --     --             1  &                       --     --            
 2  &                       --     --             2  &                       --     --            
 3  &                       --     --             3  &                       --     --            
 4  &                       --     --             4  &                       --     --            
 5 Rosolova & Pick         620  13,18             5  &                       --     --            
 6 Rosolova & Pick         -50     12             6  &                       --     --            
 7 Hrdlicka & Novotny     -100   4,42             7 Burda & Hanak           500  21,75            
 8 Hrdlicka & Novotny     -120   7,67             8 Burda & Hanak            50  16,33            
 9 Marsikova & Maršík      -50   8,75             9 Rosolova & Pick         200  22,83            
10 Marsikova & Maršík     -100   3,33            10 Rosolova & Pick         140  10,92            
11  &                       --     --            11 Hrdlicka & Novotny     -500   4,42            
12  &                       --     --            12 Hrdlicka & Novotny     -150  16,33            
13 Spottova & Stefanova    600   7,67            13 Marsikova & Maršík      650  17,42            
14 Spottova & Stefanova   -150   6,58            14 Marsikova & Maršík     -200   1,17            
15 Holakovsky & Karasek    140   18,5            15  &                       --     --            
16 Holakovsky & Karasek   -600   1,17            16  &                       --     --            
17 Literak & Sajal        -420  13,08            17 Spottova & Stefanova   -420  13,08            
18 Literak & Sajal        -200   2,25            18 Spottova & Stefanova    140  17,42            
19 Chudarkova & Vilim      460  21,75            19 Holakovsky & Karasek    130   8,75            
20 Chudarkova & Vilim      650  15,25            20 Holakovsky & Karasek    650  15,25            
21 Hlavackova & Patka     -100     11            21 Literak & Sajal        -200      2            
