Výsledky bavlnky 8.10.2013
Hrajeme každé úterý od 17.45
  1   15  Eva Fortova & Jiri Fiser                      207,72   308  67,44
  2   13  Marie Rosolova & Wlodzimer Zieleniec          205,71   308  66,79
  3    8  Marcela Conkova & Zdenek Lastovicka           166,57   294  56,66
  4   16  Miloslava Eliasova & Vladislav Klener         174,00   308  56,49
  5    1  Vera Hlavackova & Michal Patka                172,43   308  55,98
  6   12  Marie Farkasova & Katarina Gucklerova         157,29   308  51,07
  7    2  Marie Kloudova & Kvetoslava Kubickova         154,71   308  50,23
  8    9  Jarmila Dvorakova & Irena Kankova             153,14   308  49,72
  9   11  Alena Gebertova & Zuzana Tomanova             150,86   308  48,98
 10    6  Vera Spottova & Jitka Stefanova               143,85   308  46,70
 11    5  Drahuse Zborilova & Radek Voborny             143,15   308  46,48
 12   14  Dana Kohoutová & Karel Tunzer                 136,29   308  44,25
 13   10  Eva Jaklovska & Petr Hons                     114,00   280  40,71
 14    7  Irina Sukhanenko & Viktor Sukhanenko          123,14   308  39,98
 15    4  Hana Skramlikova & Josef Skramlik             122,14   308  39,66
 16    3  Vera Janouskova & Pavel Kunc                  111,00   294  37,76
 
Session 1
Neuberg Top = 14
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 1                                                 BOARD 2                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   2                          -400      9      5       1   2                       50           6      8
  5  15                          -430      5      9       5  15                          -420      0     14
  7  12                          -400      9      5       7  12                       50           6      8
  9   6                          -430      5      9       9   6                      100          12      2
 10  14                          -180     12      2      10  14                       50           6      8
 11   3                          -460      1     13      11   3                      100          12      2
 13   4                          -150     14      0      13   4                      100          12      2
 16   8                          -460      1     13      16   8                          -170      2     12
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 3                                                 BOARD 4                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1  15                      100          13      1       1  15                      140           8      6
  2  13                          -140      3     11       2  13                          -100      2     12
  3   4                          -140      3     11       3   4                      140           8      6
  7  10                          -110      9      5       7  10                      230          14      0
  8   6                          -140      3     11       8   6                      170          12      2
  9  14                          -140      3     11       9  14                          -100      2     12
 12   5                          -110      9      5      12   5                          -100      2     12
 16  11                      100          13      1      16  11                      140           8      6
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 5                                                 BOARD 6                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1  13                          -100      1     13       1  13                          -110      0     14
  5   6                      620          13      1       5   6                          -100      3     11
  7   9                      140           6      8       7   9                         0         12      2
  8  14                      170          10      4       8  14                       90          14      0
 10   2                      140           6      8      10   2                           -50      8      6
 11   4                      140           6      8      11   4                           -50      8      6
 12  16                          -100      1     13      12  16                          -100      3     11
 15   3                      620          13      1      15   3                           -50      8      6
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 7                                                 BOARD 8                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   3                          -710      8      6       1   3                       50          11      3
  2   6                          -710      8      6       2   6                       50          11      3
  5  14                          -710      8      6       5  14                          -140      6      8
  7   8                          -710      8      6       7   8                          -150      4     10
  9  15                         -1010      0     14       9  15                       50          11      3
 10  12                          -710      8      6      10  12                          -520      0     14
 13  11                          -710      8      6      13  11                          -400      2     12
 16   4                          -710      8      6      16   4                       50          11      3
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 9                                                 BOARD 10                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1  11                           -50      5      9       1  11                      300          14      0
  2  14                      110          10      4       2  14                      140           6      8
  3  16                           -50      5      9       3  16                          -150      0     14
  7   5                          -100      0     14       7   5                      100           2     12
  8  13                           -50      5      9       8  13                      200          11      3
  9  10                      400          14      0       9  10                      200          11      3
 12   4                      150          12      2      12   4                      140           6      8
 15   6                           -50      5      9      15   6                      140           6      8
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 11                                                BOARD 12                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1  16                          -300      0     14       1  16                          -100      7      7
  5   3                      150          14      0       5   3                          -400      0     14
  7   2                           -50      4     10       7   2                          -100      7      7
  8   9                      110           7      7       8   9                          -200      3     11
 10   4                      110           7      7      10   4                      100          14      0
 11  12                           -90      2     12      11  12                       90          11      3
 13   6                      130          11      3      13   6                       90          11      3
 15  14                      130          11      3      15  14                          -200      3     11
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 13                                                BOARD 14                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1  12                      100          11      3       1  12                          -430      0     14
  2  11                          -790      0     14       2  11                      200          14      0
  3   6                      200          14      0       3   6                          -150      7      7
  5   8                      100          11      3       5   8                          -170      4     10
  7  15                          -660      2     12       7  15                          -400      2     12
  9   4                          -650      4     10       9   4                          -150      7      7
 13  14                          -630      6      8      13  14                          -110     10      4
 16  10                          -620      8      6      16  10                      100          12      2
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 15                                                BOARD 16                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1  10                      100          11      3       1  10                      180           6      8
  2   5                      100          11      3       2   5                      180           6      8
  3  14                          -420      1     13       3  14                      430          12      2
  7  13                       50           8      6       7  13                      140           2     12
  8   4                          -420      1     13       8   4                      430          12      2
 11   6                          -110      6      8      11   6                      180           6      8
 12   9                          -140      4     10      12   9                      130           0     14
 15  16                      130          14      0      15  16                      430          12      2
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 17                                                BOARD 18                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   9                          -110      7      7       1   9                      620          14      0
  5   4                          -140   1,29  12,71       5   4                      100           5      9
  7   3                          -110      7      7       7   3                      100           5      9
 10   8                                                  10   8                      100           5      9
 11  14                          -110      7      7      11  14                      200          10      4
 13  12                           -90  11,57   2,43      13  12                          -100      0     14
 15   2                      100       13,86   0,14      15   2                      500          12      2
 16   6                          -140   1,29  12,71      16   6                      100           5      9
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 19                                                BOARD 20                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   8                      590          14      0       1   8                          -150   2,43  11,57
  2   4                      420          12      2       2   4                      230       11,57   2,43
  3  10                          -930      0     14       3  10                                            
  7  11                           -50      9      5       7  11                          -200   0,14  13,86
  9   5                          -100      4     10       9   5                      140        8,14   5,86
 12   6                          -100      4     10      12   6                      620       13,86   0,14
 13  15                          -100      4     10      13  15                      140        8,14   5,86
 16  14                           -50      9      5      16  14                      100        4,71   9,29
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 21                                                BOARD 22                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   5                      300          14      0       1   5                          -170     11      3
  3  13                          -800      0     14       3  13                          -690      0     14
  7  16                          -140      3     11       7  16                          -660      4     10
  8   2                      110          10      4       8   2                          -660      4     10
 10   6                          -140      3     11      10   6                          -660      4     10
 11   9                       50           7      7      11   9                          -630      8      6
 12  14                       50           7      7      12  14                      100          14      0
 15   4                      140          12      2      15   4                          -170     11      3
 ==================================================      ==================================================

============================================     ============================================     
PAIR 1 VERA HLAVACKOVA & MICHAL PATKA            PAIR 2 MARIE KLOUDOVA & KVETOSLAVA KUBICKOVA     
ba 08/10/2013                                    ba 08/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 14  MPs 172,43/308    Score 55,98%           Top 14  MPs 154,71/308    Score 50,23%           
Session Rank 5                                   Session Rank 7                                   
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Kloudova & Kubickova   -400      9             1 Hlavackova & Patka      400      5            
 2 Kloudova & Kubickova     50      6             2 Hlavackova & Patka      -50      8            
 3 Fortova & Fiser         100     13             3 Rosolova & Zieleniec   -140      3            
 4 Fortova & Fiser         140      8             4 Rosolova & Zieleniec   -100      2            
 5 Rosolova & Zieleniec   -100      1             5 Jaklovska & Hons       -140      8            
 6 Rosolova & Zieleniec   -110      0             6 Jaklovska & Hons         50      6            
 7 Janouskova & Kunc      -710      8             7 Spottova & Stefanova   -710      8            
 8 Janouskova & Kunc        50     11             8 Spottova & Stefanova     50     11            
 9 Gebertova & Tomanova    -50      5             9 Kohoutová & Tunzer      110     10            
10 Gebertova & Tomanova    300     14            10 Kohoutová & Tunzer      140      6            
11 Eliasova & Klener      -300      0            11 Sukhanenko & Sukhane     50     10            
12 Eliasova & Klener      -100      7            12 Sukhanenko & Sukhane    100      7            
13 Farkasova & Gucklero    100     11            13 Gebertova & Tomanova   -790      0            
14 Farkasova & Gucklero   -430      0            14 Gebertova & Tomanova    200     14            
15 Jaklovska & Hons        100     11            15 Zborilova & Voborny     100     11            
16 Jaklovska & Hons        180      6            16 Zborilova & Voborny     180      6            
17 Dvorakova & Kankova    -110      7            17 Fortova & Fiser        -100   0,14            
18 Dvorakova & Kankova     620     14            18 Fortova & Fiser        -500      2            
19 Conkova & Lastovicka    590     14            19 Skramlikova & Skraml    420     12            
20 Conkova & Lastovicka   -150   2,43            20 Skramlikova & Skraml    230  11,57            
21 Zborilova & Voborny     300     14            21 Conkova & Lastovicka   -110      4            
22 Zborilova & Voborny    -170     11            22 Conkova & Lastovicka    660     10            
============================================     ============================================     
PAIR 3 VERA JANOUSKOVA & PAVEL KUNC              PAIR 4 HANA SKRAMLIKOVA & JOSEF SKRAMLIK         
ba 08/10/2013                                    ba 08/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 14  MPs 111/294    Score 37,76%              Top 14  MPs 122,14/308    Score 39,66%           
Session Rank 16                                  Session Rank 15                                  
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Gebertova & Tomanova    460     13             1 Rosolova & Zieleniec    150      0            
 2 Gebertova & Tomanova   -100      2             2 Rosolova & Zieleniec   -100      2            
 3 Skramlikova & Skraml   -140      3             3 Janouskova & Kunc       140     11            
 4 Skramlikova & Skraml    140      8             4 Janouskova & Kunc      -140      6            
 5 Fortova & Fiser        -620      1             5 Gebertova & Tomanova   -140      8            
 6 Fortova & Fiser          50      6             6 Gebertova & Tomanova     50      6            
 7 Hlavackova & Patka      710      6             7 Eliasova & Klener       710      6            
 8 Hlavackova & Patka      -50      3             8 Eliasova & Klener       -50      3            
 9 Eliasova & Klener       -50      5             9 Farkasova & Gucklero   -150      2            
10 Eliasova & Klener      -150      0            10 Farkasova & Gucklero   -140      8            
11 Zborilova & Voborny    -150      0            11 Jaklovska & Hons       -110      7            
12 Zborilova & Voborny     400     14            12 Jaklovska & Hons       -100      0            
13 Spottova & Stefanova    200     14            13 Dvorakova & Kankova     650     10            
14 Spottova & Stefanova   -150      7            14 Dvorakova & Kankova     150      7            
15 Kohoutová & Tunzer     -420      1            15 Conkova & Lastovicka    420     13            
16 Kohoutová & Tunzer      430     12            16 Conkova & Lastovicka   -430      2            
17 Sukhanenko & Sukhane    110      7            17 Zborilova & Voborny     140  12,71            
18 Sukhanenko & Sukhane   -100      9            18 Zborilova & Voborny    -100      9            
19 Jaklovska & Hons       -930      0            19 Kloudova & Kubickova   -420      2            
20  &                       --     --            20 Kloudova & Kubickova   -230   2,43            
21 Rosolova & Zieleniec   -800      0            21 Fortova & Fiser        -140      2            
22 Rosolova & Zieleniec   -690      0            22 Fortova & Fiser         170      3            
============================================     ============================================     
PAIR 5 DRAHUSE ZBORILOVA & RADEK VOBORNY         PAIR 6 VERA SPOTTOVA & JITKA STEFANOVA           
ba 08/10/2013                                    ba 08/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 14  MPs 143,15/308    Score 46,48%           Top 14  MPs 143,85/308    Score 46,70%           
Session Rank 11                                  Session Rank 10                                  
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Fortova & Fiser        -430      5             1 Dvorakova & Kankova     430      9            
 2 Fortova & Fiser        -420      0             2 Dvorakova & Kankova    -100      2            
 3 Farkasova & Gucklero    110      5             3 Conkova & Lastovicka    140     11            
 4 Farkasova & Gucklero    100     12             4 Conkova & Lastovicka   -170      2            
 5 Spottova & Stefanova    620     13             5 Zborilova & Voborny    -620      1            
 6 Spottova & Stefanova   -100      3             6 Zborilova & Voborny     100     11            
 7 Kohoutová & Tunzer     -710      8             7 Kloudova & Kubickova    710      6            
 8 Kohoutová & Tunzer     -140      6             8 Kloudova & Kubickova    -50      3            
 9 Sukhanenko & Sukhane    100     14             9 Fortova & Fiser          50      9            
10 Sukhanenko & Sukhane   -100     12            10 Fortova & Fiser        -140      8            
11 Janouskova & Kunc       150     14            11 Rosolova & Zieleniec   -130      3            
12 Janouskova & Kunc      -400      0            12 Rosolova & Zieleniec    -90      3            
13 Conkova & Lastovicka    100     11            13 Janouskova & Kunc      -200      0            
14 Conkova & Lastovicka   -170      4            14 Janouskova & Kunc       150      7            
15 Kloudova & Kubickova   -100      3            15 Gebertova & Tomanova    110      8            
16 Kloudova & Kubickova   -180      8            16 Gebertova & Tomanova   -180      8            
17 Skramlikova & Skraml   -140   1,29            17 Eliasova & Klener       140  12,71            
18 Skramlikova & Skraml    100      5            18 Eliasova & Klener      -100      9            
19 Dvorakova & Kankova     100     10            19 Farkasova & Gucklero    100     10            
20 Dvorakova & Kankova    -140   5,86            20 Farkasova & Gucklero   -620   0,14            
21 Hlavackova & Patka     -300      0            21 Jaklovska & Hons        140     11            
22 Hlavackova & Patka      170      3            22 Jaklovska & Hons        660     10            
============================================     ============================================     
PAIR 7 IRINA SUKHANENKO & VIKTOR SUKHANENKO      PAIR 8 MARCELA CONKOVA & ZDENEK LASTOVICKA       
ba 08/10/2013                                    ba 08/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 14  MPs 123,14/308    Score 39,98%           Top 14  MPs 166,57/294    Score 56,66%           
Session Rank 14                                  Session Rank 3                                   
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Farkasova & Gucklero   -400      9             1 Eliasova & Klener       460     13            
 2 Farkasova & Gucklero     50      6             2 Eliasova & Klener       170     12            
 3 Jaklovska & Hons       -110      9             3 Spottova & Stefanova   -140      3            
 4 Jaklovska & Hons        230     14             4 Spottova & Stefanova    170     12            
 5 Dvorakova & Kankova     140      6             5 Kohoutová & Tunzer      170     10            
 6 Dvorakova & Kankova    Pass     12             6 Kohoutová & Tunzer       90     14            
 7 Conkova & Lastovicka   -710      8             7 Sukhanenko & Sukhane    710      6            
 8 Conkova & Lastovicka   -150      4             8 Sukhanenko & Sukhane    150     10            
 9 Zborilova & Voborny    -100      0             9 Rosolova & Zieleniec    -50      5            
10 Zborilova & Voborny     100      2            10 Rosolova & Zieleniec    200     11            
11 Kloudova & Kubickova    -50      4            11 Dvorakova & Kankova     110      7            
12 Kloudova & Kubickova   -100      7            12 Dvorakova & Kankova    -200      3            
13 Fortova & Fiser        -660      2            13 Zborilova & Voborny    -100      3            
14 Fortova & Fiser        -400      2            14 Zborilova & Voborny     170     10            
15 Rosolova & Zieleniec     50      8            15 Skramlikova & Skraml   -420      1            
16 Rosolova & Zieleniec    140      2            16 Skramlikova & Skraml    430     12            
17 Janouskova & Kunc      -110      7            17  &                       --     --            
18 Janouskova & Kunc       100      5            18 Jaklovska & Hons       -100      9            
19 Gebertova & Tomanova    -50      9            19 Hlavackova & Patka     -590      0            
20 Gebertova & Tomanova   -200   0,14            20 Hlavackova & Patka      150  11,57            
21 Eliasova & Klener      -140      3            21 Kloudova & Kubickova    110     10            
22 Eliasova & Klener      -660      4            22 Kloudova & Kubickova   -660      4            
============================================     ============================================     
PAIR 9 JARMILA DVORAKOVA & IRENA KANKOVA         PAIR 10 EVA JAKLOVSKA & PETR HONS                
ba 08/10/2013                                    ba 08/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 14  MPs 153,14/308    Score 49,72%           Top 14  MPs 114/280    Score 40,71%              
Session Rank 8                                   Session Rank 13                                  
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Spottova & Stefanova   -430      5             1 Kohoutová & Tunzer     -180     12            
 2 Spottova & Stefanova    100     12             2 Kohoutová & Tunzer       50      6            
 3 Kohoutová & Tunzer     -140      3             3 Sukhanenko & Sukhane    110      5            
 4 Kohoutová & Tunzer     -100      2             4 Sukhanenko & Sukhane   -230      0            
 5 Sukhanenko & Sukhane   -140      8             5 Kloudova & Kubickova    140      6            
 6 Sukhanenko & Sukhane   Pass      2             6 Kloudova & Kubickova    -50      8            
 7 Fortova & Fiser       -1010      0             7 Farkasova & Gucklero   -710      8            
 8 Fortova & Fiser          50     11             8 Farkasova & Gucklero   -520      0            
 9 Jaklovska & Hons        400     14             9 Dvorakova & Kankova    -400      0            
10 Jaklovska & Hons        200     11            10 Dvorakova & Kankova    -200      3            
11 Conkova & Lastovicka   -110      7            11 Skramlikova & Skraml    110      7            
12 Conkova & Lastovicka    200     11            12 Skramlikova & Skraml    100     14            
13 Skramlikova & Skraml   -650      4            13 Eliasova & Klener       620      6            
14 Skramlikova & Skraml   -150      7            14 Eliasova & Klener      -100      2            
15 Farkasova & Gucklero    140     10            15 Hlavackova & Patka     -100      3            
16 Farkasova & Gucklero   -130     14            16 Hlavackova & Patka     -180      8            
17 Hlavackova & Patka      110      7            17  &                       --     --            
18 Hlavackova & Patka     -620      0            18 Conkova & Lastovicka    100      5            
19 Zborilova & Voborny    -100      4            19 Janouskova & Kunc       930     14            
20 Zborilova & Voborny     140   8,14            20  &                       --     --            
21 Gebertova & Tomanova    -50      7            21 Spottova & Stefanova   -140      3            
22 Gebertova & Tomanova    630      6            22 Spottova & Stefanova   -660      4            
============================================     ============================================     
PAIR 11 ALENA GEBERTOVA & ZUZANA TOMANOVA        AIR 12 MARIE FARKASOVA & KATARINA GUCKLEROVA     
ba 08/10/2013                                    ba 08/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 14  MPs 150,86/308    Score 48,98%           Top 14  MPs 157,29/308    Score 51,07%           
Session Rank 9                                   Session Rank 6                                   
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Janouskova & Kunc      -460      1             1 Sukhanenko & Sukhane    400      5            
 2 Janouskova & Kunc       100     12             2 Sukhanenko & Sukhane    -50      8            
 3 Eliasova & Klener      -100      1             3 Zborilova & Voborny    -110      9            
 4 Eliasova & Klener      -140      6             4 Zborilova & Voborny    -100      2            
 5 Skramlikova & Skraml    140      6             5 Eliasova & Klener      -100      1            
 6 Skramlikova & Skraml    -50      8             6 Eliasova & Klener      -100      3            
 7 Rosolova & Zieleniec    710      6             7 Jaklovska & Hons        710      6            
 8 Rosolova & Zieleniec    400     12             8 Jaklovska & Hons        520     14            
 9 Hlavackova & Patka       50      9             9 Skramlikova & Skraml    150     12            
10 Hlavackova & Patka     -300      0            10 Skramlikova & Skraml    140      6            
11 Farkasova & Gucklero    -90      2            11 Gebertova & Tomanova     90     12            
12 Farkasova & Gucklero     90     11            12 Gebertova & Tomanova    -90      3            
13 Kloudova & Kubickova    790     14            13 Hlavackova & Patka     -100      3            
14 Kloudova & Kubickova   -200      0            14 Hlavackova & Patka      430     14            
15 Spottova & Stefanova   -110      6            15 Dvorakova & Kankova    -140      4            
16 Spottova & Stefanova    180      6            16 Dvorakova & Kankova     130      0            
17 Kohoutová & Tunzer     -110      7            17 Rosolova & Zieleniec     90   2,43            
18 Kohoutová & Tunzer      200     10            18 Rosolova & Zieleniec    100     14            
19 Sukhanenko & Sukhane     50      5            19 Spottova & Stefanova   -100      4            
20 Sukhanenko & Sukhane    200  13,86            20 Spottova & Stefanova    620  13,86            
21 Dvorakova & Kankova      50      7            21 Kohoutová & Tunzer       50      7            
22 Dvorakova & Kankova    -630      8            22 Kohoutová & Tunzer      100     14            
============================================     ============================================     
PAIR 13 MARIE ROSOLOVA & WLODZIMER ZIELENIEC     PAIR 14 DANA KOHOUTOVÁ & KAREL TUNZER            
ba 08/10/2013                                    ba 08/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 14  MPs 205,71/308    Score 66,79%           Top 14  MPs 136,29/308    Score 44,25%           
Session Rank 2                                   Session Rank 12                                  
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Skramlikova & Skraml   -150     14             1 Jaklovska & Hons        180      2            
 2 Skramlikova & Skraml    100     12             2 Jaklovska & Hons        -50      8            
 3 Kloudova & Kubickova    140     11             3 Dvorakova & Kankova     140     11            
 4 Kloudova & Kubickova    100     12             4 Dvorakova & Kankova     100     12            
 5 Hlavackova & Patka      100     13             5 Conkova & Lastovicka   -170      4            
 6 Hlavackova & Patka      110     14             6 Conkova & Lastovicka    -90      0            
 7 Gebertova & Tomanova   -710      8             7 Zborilova & Voborny     710      6            
 8 Gebertova & Tomanova   -400      2             8 Zborilova & Voborny     140      8            
 9 Conkova & Lastovicka     50      9             9 Kloudova & Kubickova   -110      4            
10 Conkova & Lastovicka   -200      3            10 Kloudova & Kubickova   -140      8            
11 Spottova & Stefanova    130     11            11 Fortova & Fiser        -130      3            
12 Spottova & Stefanova     90     11            12 Fortova & Fiser         200     11            
13 Kohoutová & Tunzer     -630      6            13 Rosolova & Zieleniec    630      8            
14 Kohoutová & Tunzer     -110     10            14 Rosolova & Zieleniec    110      4            
15 Sukhanenko & Sukhane    -50      6            15 Janouskova & Kunc       420     13            
16 Sukhanenko & Sukhane   -140     12            16 Janouskova & Kunc      -430      2            
17 Farkasova & Gucklero    -90  11,57            17 Gebertova & Tomanova    110      7            
18 Farkasova & Gucklero   -100      0            18 Gebertova & Tomanova   -200      4            
19 Fortova & Fiser        -100      4            19 Eliasova & Klener        50      5            
20 Fortova & Fiser         140   8,14            20 Eliasova & Klener      -100   9,29            
21 Janouskova & Kunc       800     14            21 Farkasova & Gucklero    -50      7            
22 Janouskova & Kunc       690     14            22 Farkasova & Gucklero   -100      0            
============================================     ============================================     
PAIR 15 EVA FORTOVA & JIRI FISER                 AIR 16 MILOSLAVA ELIASOVA & VLADISLAV KLENER     
ba 08/10/2013                                    ba 08/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 14  MPs 207,72/308    Score 67,44%           Top 14  MPs 174/308    Score 56,49%              
Session Rank 1                                   Session Rank 4                                   
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Zborilova & Voborny     430      9             1 Conkova & Lastovicka   -460      1            
 2 Zborilova & Voborny     420     14             2 Conkova & Lastovicka   -170      2            
 3 Hlavackova & Patka     -100      1             3 Gebertova & Tomanova    100     13            
 4 Hlavackova & Patka     -140      6             4 Gebertova & Tomanova    140      8            
 5 Janouskova & Kunc       620     13             5 Farkasova & Gucklero    100     13            
 6 Janouskova & Kunc       -50      8             6 Farkasova & Gucklero    100     11            
 7 Dvorakova & Kankova    1010     14             7 Skramlikova & Skraml   -710      8            
 8 Dvorakova & Kankova     -50      3             8 Skramlikova & Skraml     50     11            
 9 Spottova & Stefanova    -50      5             9 Janouskova & Kunc        50      9            
10 Spottova & Stefanova    140      6            10 Janouskova & Kunc       150     14            
11 Kohoutová & Tunzer      130     11            11 Hlavackova & Patka      300     14            
12 Kohoutová & Tunzer     -200      3            12 Hlavackova & Patka      100      7            
13 Sukhanenko & Sukhane    660     12            13 Jaklovska & Hons       -620      8            
14 Sukhanenko & Sukhane    400     12            14 Jaklovska & Hons        100     12            
15 Eliasova & Klener       130     14            15 Fortova & Fiser        -130      0            
16 Eliasova & Klener       430     12            16 Fortova & Fiser        -430      2            
17 Kloudova & Kubickova    100  13,86            17 Spottova & Stefanova   -140   1,29            
18 Kloudova & Kubickova    500     12            18 Spottova & Stefanova    100      5            
19 Rosolova & Zieleniec    100     10            19 Kohoutová & Tunzer      -50      9            
20 Rosolova & Zieleniec   -140   5,86            20 Kohoutová & Tunzer      100   4,71            
21 Skramlikova & Skraml    140     12            21 Sukhanenko & Sukhane    140     11            
22 Skramlikova & Skraml   -170     11            22 Sukhanenko & Sukhane    660     10