Výsledky bavlnky 29.10.2013
Hrajeme každé úterý od 17.45
  1   10  Jitka Drozdová & Frantisek Vaclavik           151,00   220  68,64
  2    8  Monika Cizkova & Jan Cech                     144,00   220  65,45
  3    6  Jirina Jasna & Jiri Fiser                     121,00   200  60,50
  4    1  Vera Hlavackova & Michal Patka                115,00   200  57,50
  5   12  Jarmila Landova & Zuzana Tomanova             106,00   200  53,00
  6    2  Vera Spottova & Jitka Stefanova               104,00   200  52,00
  7    5  Olga Nesevova & Marta Sukova                   99,00   200  49,50
  8   11  Irina Sukhanenko & Viktor Sukhanenko           87,00   200  43,50
  9=  13  Alena Vocelova & Drahuse Zborilova             86,00   200  43,00
  9=   4  Dana Kohoutová & Karel Tunzer                  86,00   200  43,00
 11    3  Niva Nadvornikova & Vladislav Klener           78,00   200  39,00
 12    7  Jarmila Dvorakova & Irena Kankova              77,00   200  38,50
 13    9  Eva Jaklovska & Petr Hons                      66,00   200  33,00
 
Session 1
Neuberg Top = 10
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 1                                                 BOARD 2                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   2                           -50      2      8       1   2                          -140      1      9
  3  11                      140           7      3       3  11                       50           6      4
  4  12                      120           4      6       4  12                      100          10      0
  6  10                      140           7      3       6  10                          -140      1      9
  8  13                      170          10      0       8  13                       50           6      4
  9   5                          -200      0     10       9   5                       50           6      4
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 3                                                 BOARD 4                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1  10                      150           6      4       1  10                          -200      0     10
  3   4                           -50      3      7       3   4                          -110      6      4
  7  12                      430          10      0       7  12                          -130      3      7
  9   6                          -100      0     10       9   6                          -130      3      7
 11   8                      400           8      2      11   8                      100           9      1
 13   2                           -50      3      7      13   2                      100           9      1
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 5                                                 BOARD 6                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   8                          -210      0     10       1   8                       90           8      2
  2   3                      100          10      0       2   3                           -50      4      6
  4  10                          -140      6      4       4  10                           -50      4      6
  5   6                          -170      4      6       5   6                      100          10      0
  9  11                          -200      2      8       9  11                          -140      0     10
 13   7                       50           8      2      13   7                           -50      4      6
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 7                                                 BOARD 8                                           
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   3                      630          10      0       1   3                          -140      7      3
  5  12                      150           4      6       5  12                          -170      2      8
  6  11                      600           6      4       6  11                         0         10      0
  7   8                      110           2      8       7   8                          -420      0     10
  9   2                       90           0     10       9   2                          -150      4      6
 10  13                      620           8      2      10  13                          -140      7      3
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 9                                                 BOARD 10                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1  13                       90           8      2       1  13                      120           3      7
  4   8                           -90      4      6       6  12                      630          10      0
  6  12                           -50      6      4       7   5                      200           8      2
  7   5                      300          10      0       8   4                      150           6      4
  9  10                          -150      0     10       9  10                          -300      0     10
 11   2                          -110      2      8      11   2                      120           3      7
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 11                                                BOARD 12                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   4                      170           8      2       1   4                      110           7      3
  2  10                      100           6      4       2  10                       50           4      6
  3   7                      200          10      0       3   7                      110           7      3
  5  13                       50           3      7       5  13                      150          10      0
  9   8                          -170      0     10       9   8                          -110      2      8
 11  12                       50           3      7      11  12                          -120      0     10
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 13                                                BOARD 14                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   7                      200          10      0       1   7                          -110      8      2
  2  12                      100           7      3       2  12                          -150      2      8
  5  11                          -120      2      8       5  11                          -130      6      4
  6   4                           -90      4      6       6   4                          -150      2      8
  9   3                      100           7      3       9   3                           -90     10      0
 10   8                          -620      0     10      10   8                          -150      2      8
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 15                                                BOARD 16                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  4   5                      180           3      7       4   5                          -650      0     10
  6   2                      650           7      3       6   2                      170           4      6
  8   3                      650           7      3       8   3                      200           6      4
  9  13                      180           3      7       9  13                           -50      2      8
 10  12                     1180          10      0      10  12                      420           9      1
 11   7                      170           0     10      11   7                      420           9      1
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 17                                                BOARD 18                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   5                       50           7      3       1   5                      140          10      0
  3  13                       50           7      3       3  13                       50           5      5
  7   6                          -130      2      8       7   6                          -110      0     10
  8  12                       50           7      3       8  12                       50           5      5
  9   4                       50           7      3       9   4                      120           8      2
 11  10                          -150      0     10      11  10                          -100      2      8
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 19                                                BOARD 20                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1   6                      100           5      5       1   6                          -200      5      5
  2   8                          -100      0     10       2   8                          -200      5      5
  3  12                           -50      2      8       3  12                          -650      0     10
  9   7                      300          10      0       9   7                          -620      2      8
 10   5                      110           8      2      10   5                          -170      9      1
 13   4                      100           5      5      13   4                          -170      9      1
 ==================================================      ==================================================
 ==================================================      ==================================================
 BOARD 21                                                BOARD 22                                          
 NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP      NS  EW  Contract Dec Lead   NS+  NS-     MP     MP
 ==================================================      ==================================================
  1  11                       50           2      8       1  11                      120           8      2
  4   7                      100           5      5       4   7                      110           5      5
  5   2                      620           9      1       5   2                      200          10      0
  8   6                      100           5      5       8   6                      100           2      8
 10   3                      620           9      1      10   3                      110           5      5
 13  12                          -110      0     10      13  12                       90           0     10
 ==================================================      ==================================================

============================================     ============================================     
PAIR 1 VERA HLAVACKOVA & MICHAL PATKA            PAIR 2 VERA SPOTTOVA & JITKA STEFANOVA           
ba 29/10/2013                                    ba 29/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 10  MPs 115/200    Score 57,50%              Top 10  MPs 104/200    Score 52,00%              
Session Rank 4                                   Session Rank 6                                   
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Spottova & Stefanova    -50      2             1 Hlavackova & Patka       50      8            
 2 Spottova & Stefanova   -140      1             2 Hlavackova & Patka      140      9            
 3 Drozdová & Vaclavik     150      6             3 Vocelova & Zborilova     50      7            
 4 Drozdová & Vaclavik    -200      0             4 Vocelova & Zborilova   -100      1            
 5 Cizkova & Cech         -210      0             5 Nadvornikova & Klene    100     10            
 6 Cizkova & Cech           90      8             6 Nadvornikova & Klene    -50      4            
 7 Nadvornikova & Klene    630     10             7 Jaklovska & Hons        -90     10            
 8 Nadvornikova & Klene   -140      7             8 Jaklovska & Hons        150      6            
 9 Vocelova & Zborilova     90      8             9 Sukhanenko & Sukhane    110      8            
10 Vocelova & Zborilova    120      3            10 Sukhanenko & Sukhane   -120      7            
11 Kohoutová & Tunzer      170      8            11 Drozdová & Vaclavik     100      6            
12 Kohoutová & Tunzer      110      7            12 Drozdová & Vaclavik      50      4            
13 Dvorakova & Kankova     200     10            13 Landova & Tomanova      100      7            
14 Dvorakova & Kankova    -110      8            14 Landova & Tomanova     -150      2            
15  &                       --     --            15 Jasna & Fiser          -650      3            
16  &                       --     --            16 Jasna & Fiser          -170      6            
17 Nesevova & Sukova        50      7            17  &                       --     --            
18 Nesevova & Sukova       140     10            18  &                       --     --            
19 Jasna & Fiser           100      5            19 Cizkova & Cech         -100      0            
20 Jasna & Fiser          -200      5            20 Cizkova & Cech         -200      5            
21 Sukhanenko & Sukhane     50      2            21 Nesevova & Sukova      -620      1            
22 Sukhanenko & Sukhane    120      8            22 Nesevova & Sukova      -200      0            
============================================     ============================================     
PAIR 3 NIVA NADVORNIKOVA & VLADISLAV KLENER      PAIR 4 DANA KOHOUTOVÁ & KAREL TUNZER             
ba 29/10/2013                                    ba 29/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 10  MPs 78/200    Score 39,00%               Top 10  MPs 86/200    Score 43,00%               
Session Rank 11                                  Session Rank 9                                   
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Sukhanenko & Sukhane    140      7             1 Landova & Tomanova      120      4            
 2 Sukhanenko & Sukhane     50      6             2 Landova & Tomanova      100     10            
 3 Kohoutová & Tunzer      -50      3             3 Nadvornikova & Klene     50      7            
 4 Kohoutová & Tunzer     -110      6             4 Nadvornikova & Klene    110      4            
 5 Spottova & Stefanova   -100      0             5 Drozdová & Vaclavik    -140      6            
 6 Spottova & Stefanova     50      6             6 Drozdová & Vaclavik     -50      4            
 7 Hlavackova & Patka     -630      0             7  &                       --     --            
 8 Hlavackova & Patka      140      3             8  &                       --     --            
 9  &                       --     --             9 Cizkova & Cech          -90      4            
10  &                       --     --            10 Cizkova & Cech         -150      4            
11 Dvorakova & Kankova     200     10            11 Hlavackova & Patka     -170      2            
12 Dvorakova & Kankova     110      7            12 Hlavackova & Patka     -110      3            
13 Jaklovska & Hons       -100      3            13 Jasna & Fiser            90      6            
14 Jaklovska & Hons         90      0            14 Jasna & Fiser           150      8            
15 Cizkova & Cech         -650      3            15 Nesevova & Sukova       180      3            
16 Cizkova & Cech         -200      4            16 Nesevova & Sukova      -650      0            
17 Vocelova & Zborilova     50      7            17 Jaklovska & Hons        -50      3            
18 Vocelova & Zborilova     50      5            18 Jaklovska & Hons       -120      2            
19 Landova & Tomanova      -50      2            19 Vocelova & Zborilova   -100      5            
20 Landova & Tomanova     -650      0            20 Vocelova & Zborilova    170      1            
21 Drozdová & Vaclavik    -620      1            21 Dvorakova & Kankova     100      5            
22 Drozdová & Vaclavik    -110      5            22 Dvorakova & Kankova     110      5            
============================================     ============================================     
PAIR 5 OLGA NESEVOVA & MARTA SUKOVA              PAIR 6 JIRINA JASNA & JIRI FISER                 
ba 29/10/2013                                    ba 29/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 10  MPs 99/200    Score 49,50%               Top 10  MPs 121/200    Score 60,50%              
Session Rank 7                                   Session Rank 3                                   
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Jaklovska & Hons        200     10             1 Drozdová & Vaclavik     140      7            
 2 Jaklovska & Hons        -50      4             2 Drozdová & Vaclavik    -140      1            
 3  &                       --     --             3 Jaklovska & Hons        100     10            
 4  &                       --     --             4 Jaklovska & Hons        130      7            
 5 Jasna & Fiser          -170      4             5 Nesevova & Sukova       170      6            
 6 Jasna & Fiser           100     10             6 Nesevova & Sukova      -100      0            
 7 Landova & Tomanova      150      4             7 Sukhanenko & Sukhane    600      6            
 8 Landova & Tomanova     -170      2             8 Sukhanenko & Sukhane   Pass     10            
 9 Dvorakova & Kankova    -300      0             9 Landova & Tomanova      -50      6            
10 Dvorakova & Kankova    -200      2            10 Landova & Tomanova      630     10            
11 Vocelova & Zborilova     50      3            11  &                       --     --            
12 Vocelova & Zborilova    150     10            12  &                       --     --            
13 Sukhanenko & Sukhane   -120      2            13 Kohoutová & Tunzer      -90      4            
14 Sukhanenko & Sukhane   -130      6            14 Kohoutová & Tunzer     -150      2            
15 Kohoutová & Tunzer     -180      7            15 Spottova & Stefanova    650      7            
16 Kohoutová & Tunzer      650     10            16 Spottova & Stefanova    170      4            
17 Hlavackova & Patka      -50      3            17 Dvorakova & Kankova     130      8            
18 Hlavackova & Patka     -140      0            18 Dvorakova & Kankova     110     10            
19 Drozdová & Vaclavik    -110      2            19 Hlavackova & Patka     -100      5            
20 Drozdová & Vaclavik     170      1            20 Hlavackova & Patka      200      5            
21 Spottova & Stefanova    620      9            21 Cizkova & Cech         -100      5            
22 Spottova & Stefanova    200     10            22 Cizkova & Cech         -100      8            
============================================     ============================================     
PAIR 7 JARMILA DVORAKOVA & IRENA KANKOVA         PAIR 8 MONIKA CIZKOVA & JAN CECH                 
ba 29/10/2013                                    ba 29/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 10  MPs 77/200    Score 38,50%               Top 10  MPs 144/220    Score 65,45%              
Session Rank 12                                  Session Rank 2                                   
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1  &                       --     --             1 Vocelova & Zborilova    170     10            
 2  &                       --     --             2 Vocelova & Zborilova     50      6            
 3 Landova & Tomanova      430     10             3 Sukhanenko & Sukhane   -400      2            
 4 Landova & Tomanova     -130      3             4 Sukhanenko & Sukhane   -100      1            
 5 Vocelova & Zborilova    -50      2             5 Hlavackova & Patka      210     10            
 6 Vocelova & Zborilova     50      6             6 Hlavackova & Patka      -90      2            
 7 Cizkova & Cech          110      2             7 Dvorakova & Kankova    -110      8            
 8 Cizkova & Cech         -420      0             8 Dvorakova & Kankova     420     10            
 9 Nesevova & Sukova       300     10             9 Kohoutová & Tunzer       90      6            
10 Nesevova & Sukova       200      8            10 Kohoutová & Tunzer      150      6            
11 Nadvornikova & Klene   -200      0            11 Jaklovska & Hons        170     10            
12 Nadvornikova & Klene   -110      3            12 Jaklovska & Hons        110      8            
13 Hlavackova & Patka     -200      0            13 Drozdová & Vaclavik     620     10            
14 Hlavackova & Patka      110      2            14 Drozdová & Vaclavik     150      8            
15 Sukhanenko & Sukhane   -170     10            15 Nadvornikova & Klene    650      7            
16 Sukhanenko & Sukhane   -420      1            16 Nadvornikova & Klene    200      6            
17 Jasna & Fiser          -130      2            17 Landova & Tomanova       50      7            
18 Jasna & Fiser          -110      0            18 Landova & Tomanova       50      5            
19 Jaklovska & Hons       -300      0            19 Spottova & Stefanova    100     10            
20 Jaklovska & Hons        620      8            20 Spottova & Stefanova    200      5            
21 Kohoutová & Tunzer     -100      5            21 Jasna & Fiser           100      5            
22 Kohoutová & Tunzer     -110      5            22 Jasna & Fiser           100      2            
============================================     ============================================     
PAIR 9 EVA JAKLOVSKA & PETR HONS                 PAIR 10 JITKA DROZDOVÁ & FRANTISEK VACLAVIK      
ba 29/10/2013                                    ba 29/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 10  MPs 66/200    Score 33,00%               Top 10  MPs 151/220    Score 68,64%              
Session Rank 13                                  Session Rank 1                                   
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Nesevova & Sukova      -200      0             1 Jasna & Fiser          -140      3            
 2 Nesevova & Sukova        50      6             2 Jasna & Fiser           140      9            
 3 Jasna & Fiser          -100      0             3 Hlavackova & Patka     -150      4            
 4 Jasna & Fiser          -130      3             4 Hlavackova & Patka      200     10            
 5 Sukhanenko & Sukhane   -200      2             5 Kohoutová & Tunzer      140      4            
 6 Sukhanenko & Sukhane   -140      0             6 Kohoutová & Tunzer       50      6            
 7 Spottova & Stefanova     90      0             7 Vocelova & Zborilova    620      8            
 8 Spottova & Stefanova   -150      4             8 Vocelova & Zborilova   -140      7            
 9 Drozdová & Vaclavik    -150      0             9 Jaklovska & Hons        150     10            
10 Drozdová & Vaclavik    -300      0            10 Jaklovska & Hons        300     10            
11 Cizkova & Cech         -170      0            11 Spottova & Stefanova   -100      4            
12 Cizkova & Cech         -110      2            12 Spottova & Stefanova    -50      6            
13 Nadvornikova & Klene    100      7            13 Cizkova & Cech         -620      0            
14 Nadvornikova & Klene    -90     10            14 Cizkova & Cech         -150      2            
15 Vocelova & Zborilova    180      3            15 Landova & Tomanova     1180     10            
16 Vocelova & Zborilova    -50      2            16 Landova & Tomanova      420      9            
17 Kohoutová & Tunzer       50      7            17 Sukhanenko & Sukhane    150     10            
18 Kohoutová & Tunzer      120      8            18 Sukhanenko & Sukhane    100      8            
19 Dvorakova & Kankova     300     10            19 Nesevova & Sukova       110      8            
20 Dvorakova & Kankova    -620      2            20 Nesevova & Sukova      -170      9            
21  &                       --     --            21 Nadvornikova & Klene    620      9            
22  &                       --     --            22 Nadvornikova & Klene    110      5            
============================================     ============================================     
PAIR 11 IRINA SUKHANENKO & VIKTOR SUKHANENKO     PAIR 12 JARMILA LANDOVA & ZUZANA TOMANOVA        
ba 29/10/2013                                    ba 29/10/2013                                    
Session 1  Section                               Session 1  Section                               
Top 10  MPs 87/200    Score 43,50%               Top 10  MPs 106/200    Score 53,00%              
Session Rank 8                                   Session Rank 5                                   
============================================     ============================================     
Bd Opps                  Score    MPs            Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Nadvornikova & Klene   -140      3             1 Kohoutová & Tunzer     -120      6            
 2 Nadvornikova & Klene    -50      4             2 Kohoutová & Tunzer     -100      0            
 3 Cizkova & Cech          400      8             3 Dvorakova & Kankova    -430      0            
 4 Cizkova & Cech          100      9             4 Dvorakova & Kankova     130      7            
 5 Jaklovska & Hons        200      8             5  &                       --     --            
 6 Jaklovska & Hons        140     10             6  &                       --     --            
 7 Jasna & Fiser          -600      4             7 Nesevova & Sukova      -150      6            
 8 Jasna & Fiser          Pass      0             8 Nesevova & Sukova       170      8            
 9 Spottova & Stefanova   -110      2             9 Jasna & Fiser            50      4            
10 Spottova & Stefanova    120      3            10 Jasna & Fiser          -630      0            
11 Landova & Tomanova       50      3            11 Sukhanenko & Sukhane    -50      7            
12 Landova & Tomanova     -120      0            12 Sukhanenko & Sukhane    120     10            
13 Nesevova & Sukova       120      8            13 Spottova & Stefanova   -100      3            
14 Nesevova & Sukova       130      4            14 Spottova & Stefanova    150      8            
15 Dvorakova & Kankova     170      0            15 Drozdová & Vaclavik   -1180      0            
16 Dvorakova & Kankova     420      9            16 Drozdová & Vaclavik    -420      1            
17 Drozdová & Vaclavik    -150      0            17 Cizkova & Cech          -50      3            
18 Drozdová & Vaclavik    -100      2            18 Cizkova & Cech          -50      5            
19  &                       --     --            19 Nadvornikova & Klene     50      8            
20  &                       --     --            20 Nadvornikova & Klene    650     10            
21 Hlavackova & Patka      -50      8            21 Vocelova & Zborilova    110     10            
22 Hlavackova & Patka     -120      2            22 Vocelova & Zborilova    -90     10            
============================================          
PAIR 13 ALENA VOCELOVA & DRAHUSE ZBORILOVA       
ba 29/10/2013                                    
Session 1  Section                               
Top 10  MPs 86/200    Score 43,00%               
Session Rank 9                                   
============================================          
Bd Opps                  Score    MPs            
 1 Cizkova & Cech         -170      0            
 2 Cizkova & Cech          -50      4            
 3 Spottova & Stefanova    -50      3            
 4 Spottova & Stefanova    100      9            
 5 Dvorakova & Kankova      50      8            
 6 Dvorakova & Kankova     -50      4            
 7 Drozdová & Vaclavik    -620      2            
 8 Drozdová & Vaclavik     140      3            
 9 Hlavackova & Patka      -90      2            
10 Hlavackova & Patka     -120      7            
11 Nesevova & Sukova       -50      7            
12 Nesevova & Sukova      -150      0            
13  &                       --     --            
14  &                       --     --            
15 Jaklovska & Hons       -180      7            
16 Jaklovska & Hons         50      8            
17 Nadvornikova & Klene    -50      3            
18 Nadvornikova & Klene    -50      5            
19 Kohoutová & Tunzer      100      5            
20 Kohoutová & Tunzer     -170      9            
21 Landova & Tomanova     -110      0            
22 Landova & Tomanova       90      0