1 3 Libovická Jarmila & Kokešová Ludmila 413 66.2
2 6 Fišer Jiří & Eliášová Miloslava 406 65.1
3 1 Tomanová Zuzana & Gebertová Alena 385 61.7
4 19 Grusová Ivana & Vacek Jiří 377 60.4
5 16 Burda Karel & Hanák Vladimír 354 56.7
6 12 Neševová Olga & Fořtová Eva 352 56.4
7 21 Bubeníček Pavel & Macek Vladimír 350 56.1
8 8 Shonová Soňa & Tomanová Anna 348 55.8
9 13 Cizkova Marta & Pikousová Věra 342 54.8
10 9 Staralova Yvetta & Janoušková Věra 332 53.2
11 17 Brožek Blahoslav & Kopecký Jan 331 53.0
12 22 Nádvorníková Niva & Kloudová Marie 329 52.7
13 20 Hlavačková Věra & Patka Michal 327 52.4
14 2 Bihelerová Maja & Bosáková Zdena 320 51.3
15 7 Zbořilová Drahoslava & Voborný Radek 311 49.8
16 15 Bém Jiří & Boháček Josef 310 49.7
17 26 Drábek Václav & Pilař Miloš 300 48.1
18 10 Bezděková Věra & Kynclová Hana 293 47.0
18 4 Říha Ivan & Železná Jarmila 293 47.0
20 11 Kaňková Irena & Dvořáková Jarmila 291 46.6
21 24 Spottova Vera & Stefanova Jitka 278 44.6
22 18 Hladká Marie & Lukšová Hana 272 43.6
23 5 Jaklovská Eva & Hons Petr 254 40.7
24 23 Vocelová Alena & Klausová Marie 206 33.0
25 25 Cerna Ivana & Daněk Svatopluk 195 31.3
26 14 Jeníčková Vlaďka & Šejnohová Olga 143 22.9
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 1 61.7% Pair: 2 51.3% Pair: 3 66.2%
Tomanová Zuzana & Gebertová Al Bihelerová Maja & Bosáková Zde Libovická Jarmila & Kokešová L
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 1 Verses 14 Round: 1 Table 2 Verses 15 Round: 1 Table 3 Verses 16
1 6N N 1020 24 3 2S E -110 3 5 2C E 150 21
2 2N E 150 24 4 4S N 680 12 6 5D N 400 18
Round 2 Table: 1 Verses 26 Round: 2 Table 2 Verses 14 Round: 2 Table 3 Verses 15
3 2H N -50 9 5 2NX E 800 24 7 1N N 120 9
4 4S N 650 3 6 3N S 430 22 8 3N E -430 9
Round 3 Table: 1 Verses 25 Round: 3 Table 2 Verses 26 Round: 3 Table 3 Verses 14
5 2N N 120 18 7 1N N 120 9 9 3H W 100 18
6 5D S 400 18 8 3N W -460 3 10 3D N 110 15
Round 4 Table: 1 Verses 24 Round: 4 Table 2 Verses 25 Round: 4 Table 3 Verses 26
7 3N N 600 22 9 3N W 300 24 11 4H S 420 10
8 5D W 50 22 10 2D N 90 5 12 4S N 620 16
Round 5 Table: 1 Verses 23 Round: 5 Table 2 Verses 24 Round: 5 Table 3 Verses 25
9 3H W -170 11 11 3C W 100 2 13 2S W -110 6
10 2D N 110 15 12 4H N 650 21 14 2S W -140 13
Round 6 Table: 1 Verses 22 Round: 6 Table 2 Verses 23 Round: 6 Table 3 Verses 24
11 3N N 430 17 13 3H E 100 14 15 4D N 150 17
12 2S N 170 8 14 3S W -140 13 16 2H N 140 18
Round 7 Table: 1 Verses 21 Round: 7 Table 2 Verses 22 Round: 7 Table 3 Verses 23
13 4H E 300 24 15 2H W -110 4 17 3N N 400 18
14 3S W -140 13 16 2S S -100 7 18 4D E 50 20
Round 8 Table: 1 Verses 20 Round: 8 Table 2 Verses 21 Round: 8 Table 3 Verses 22
15 5DX N 750 24 17 3N S -50 6 19 3D S 130 22
16 3N W 400 23 18 3N W 150 24 20 4C N 130 20
Round 9 Table: 1 Verses 19 Round: 9 Table 2 Verses 20 Round: 9 Table 3 Verses 21
17 3N N 400 18 19 3D S 110 20 21 2S N -100 9
18 2D E -130 6 20 3D W -110 7 22 1N E 100 13
Round 10 Table: 1 Verses 18 Round: 10 Table 2 Verses 19 Round: 10 Table 3 Verses 20
19 3H N -100 9 21 2H N -100 9 23 4HX E 800 24
20 2S S -100 14 22 1C E -110 4 24 3N S 430 19
Round 11 Table: 1 Verses 17 Round: 11 Table 2 Verses 18 Round: 11 Table 3 Verses 19
21 3D W -50 8 23 2S S 200 17 25 2S W 170 20
22 1C E -100 11 24 3N N 100 22 26 4S E -100 5
Round 12 Table: 1 Verses 16 Round: 12 Table 2 Verses 17 Round: 12 Table 3 Verses 18
23 2S S 100 14 25 2S W 110 13 1 4H N -480 21
24 4S N 50 19 26 2S E 110 13 2 5D W 420 19
Round 13 Table: 1 Verses 15 Round: 13 Table 2 Verses 16 Round: 13 Table 3 Verses 17
25 1N E -200 2 1 6H N -980 8 3 1S E 110 21
26 4D S 100 9 2 3H E 170 14 4 4S N -680 12
Top24 Ave 312 Total385 Top 24 Ave 312 Tota320 Top 24 Ave 312 Total413
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 4 47% Pair: 5 40.7% Pair: 6 65.1%
Říha Ivan & Železná Jarmila Jaklovská Eva & Hons Petr Fišer Jiří & Eliášová Miloslav
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 4 Verses 17 Round: 1 Table 5 Verses 18 Round: 1 Table 6 Verses 19
7 2N N 120 9 9 3N E -690 0 11 4SX E 500 22
8 3N W -460 3 10 1D N 90 5 12 2S N 170 8
Round 2 Table: 4 Verses 16 Round: 2 Table 5 Verses 17 Round: 2 Table 6 Verses 18
9 4H W -650 2 11 4H S 420 10 13 2D N 90 10
10 3C W -110 1 12 2S N 170 8 14 2H N -50 20
Round 3 Table: 4 Verses 15 Round: 3 Table 5 Verses 16 Round: 3 Table 6 Verses 17
11 4SX E 800 24 13 2S W -110 6 15 6C E 100 9
12 3S N 140 2 14 2S W -170 6 16 3H N 140 18
Round 4 Table: 4 Verses 14 Round: 4 Table 5 Verses 15 Round: 4 Table 6 Verses 16
13 3S W 100 14 15 4S W 150 17 17 4SX E 500 24
14 2S E -170 6 16 2N W 100 13 18 2N E -150 1
Round 5 Table: 4 Verses 26 Round: 5 Table 5 Verses 14 Round: 5 Table 6 Verses 15
15 3H W 100 9 17 3N S 400 18 19 2S S -50 16
16 3H N 140 18 18 3D E -110 17 20 4D W 200 23
Round 6 Table: 4 Verses 25 Round: 6 Table 5 Verses 26 Round: 6 Table 6 Verses 14
17 6N N -150 0 19 2C E -90 14 21 2H N 140 22
18 3D E -110 17 20 2N W 200 23 22 2S N 110 18
Round 7 Table: 4 Verses 24 Round: 7 Table 5 Verses 25 Round: 7 Table 6 Verses 26
19 3H N -100 9 21 3D W 50 16 23 3H E 200 19
20 3D W -110 7 22 2H E 200 22 24 3C S 150 12
Round 8 Table: 4 Verses 23 Round: 8 Table 5 Verses 24 Round: 8 Table 6 Verses 25
21 1S N 140 22 23 3H E 100 12 25 3C N 110 17
22 2N E 200 22 24 3H W 200 14 26 2S E 100 19
Round 9 Table: 4 Verses 22 Round: 9 Table 5 Verses 23 Round: 9 Table 6 Verses 24
23 2S S 110 15 25 2H E -110 11 1 5H N 510 11
24 3N S 430 19 26 2S E -140 5 2 3N W 50 18
Round 10 Table: 4 Verses 21 Round: 10 Table 5 Verses 22 Round: 10 Table 6 Verses 23
25 4S W -620 0 1 4H N 480 3 3 1N S 120 17
26 3S E -140 5 2 3N E -490 0 4 4S N 710 22
Round 11 Table: 4 Verses 20 Round: 11 Table 5 Verses 21 Round: 11 Table 6 Verses 22
1 5H N -510 13 3 2N N -120 7 5 2S W -50 14
2 3N W 400 16 4 4S N -710 2 6 3S S 100 22
Round 12 Table: 4 Verses 19 Round: 12 Table 5 Verses 20 Round: 12 Table 6 Verses 21
3 3N S -430 0 5 2N N 100 18 7 3N N 100 22
4 3N N -630 24 6 5D N -440 0 8 5D W 400 12
Round 13 Table: 4 Verses 18 Round: 13 Table 5 Verses 19 Round: 13 Table 6 Verses 20
5 1N N 200 20 7 2N N -180 5 9 5C W -100 6
6 3H N 50 16 8 3N E -50 2 10 3D N -130 4
Top24 Ave 312 Total293 Top 24 Ave 312 Tota254 Top 24 Ave 312 Total406
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 7 49.8% Pair: 8 55.8% Pair: 9 53.2%
Zbořilová Drahoslava & Voborný Shonová Soňa & Tomanová Anna Staralova Yvetta & Janoušková
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 7 Verses 20 Round: 1 Table 8 Verses 21 Round: 1 Table 9 Verses 22
13 3H E -140 2 15 5D N 600 22 17 3N N -50 6
14 3N E -400 2 16 2N W 100 13 18 4D E -130 6
Round 2 Table: 7 Verses 19 Round: 2 Table 8 Verses 20 Round: 2 Table 9 Verses 21
15 3D S 150 17 17 3N S 400 18 19 4C E 200 24
16 1N W -90 10 18 3D E -150 1 20 3D W -110 7
Round 3 Table: 7 Verses 18 Round: 3 Table 8 Verses 19 Round: 3 Table 9 Verses 20
17 2H N 200 10 19 3H N -150 2 21 4SX N -500 0
18 2N W -120 12 20 2D W -110 7 22 5N E 100 13
Round 4 Table: 7 Verses 17 Round: 4 Table 8 Verses 18 Round: 4 Table 9 Verses 19
19 4D S -100 9 21 2S N 140 22 23 2S S -200 7
20 3H E -170 0 22 1C E -70 8 24 3N S 430 19
Round 5 Table: 7 Verses 16 Round: 5 Table 8 Verses 17 Round: 5 Table 9 Verses 18
21 4D W 50 16 23 2S S -300 3 25 2C N 110 17
22 3N W -600 0 24 2C S 130 10 26 3H N 140 22
Round 6 Table: 7 Verses 15 Round: 6 Table 8 Verses 16 Round: 6 Table 9 Verses 17
23 4H E 300 22 25 3S W 100 14 1 6H N 1010 20
24 3C S 110 8 26 3C W -110 11 2 4H E 50 18
Round 7 Table: 7 Verses 14 Round: 7 Table 8 Verses 15 Round: 7 Table 9 Verses 16
25 3H E 200 22 1 4H N 510 11 3 4D S -150 0
26 3S E 200 24 2 4H E -420 5 4 4S N 650 3
Round 8 Table: 7 Verses 26 Round: 8 Table 8 Verses 14 Round: 8 Table 9 Verses 15
1 6H N 1010 20 3 2N E 300 22 5 2N N -300 2
2 6DX W 100 22 4 4S N 710 22 6 3S S 140 14
Round 9 Table: 7 Verses 25 Round: 9 Table 8 Verses 26 Round: 9 Table 9 Verses 14
3 2D S 110 14 5 1N N 90 12 7 2N N 120 9
4 5S N 680 12 6 3N S 400 18 8 2N W 50 22
Round 10 Table: 7 Verses 24 Round: 10 Table 8 Verses 25 Round: 10 Table 9 Verses 26
5 3S W 100 15 7 2S S 170 16 9 5N W 100 18
6 5D S -50 8 8 3D W -130 18 10 2D N 110 15
Round 11 Table: 7 Verses 23 Round: 11 Table 8 Verses 24 Round: 11 Table 9 Verses 25
7 3N N 300 24 9 3H W 200 18 11 3N N 150 24
8 3N E 460 21 10 3C W 110 23 12 1H S -140 22
Round 12 Table: 7 Verses 22 Round: 12 Table 8 Verses 23 Round: 12 Table 9 Verses 24
9 3H W 170 13 11 3H S -170 20 13 4H E -200 3
10 4H E -200 1 12 3H N -200 11 14 4S W -50 2
Round 13 Table: 7 Verses 21 Round: 13 Table 8 Verses 22 Round: 13 Table 9 Verses 23
11 4H S -450 4 13 4H E -200 3 15 3H W -50 18
12 4S N -650 3 14 3S W 170 18 16 1N E 120 21
Top24 Ave 312 Total311 Top 24 Ave 312 Tota348 Top 24 Ave 312 Total332
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 10 47% Pair: 11 46.6% Pair: 12 56.4%
Bezděková Věra & Kynclová Hana Kaňková Irena & Dvořáková Jarm Neševová Olga & Fořtová Eva
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 10 Verses 23 Round: 1 Table 11 Verses 24 Round: 1 Table 12 Verses 25
19 2D S 90 18 21 2H N -100 9 23 2S S 110 15
20 4D W 100 17 22 3N E 200 22 24 3SX W 1400 24
Round 2 Table: 10 Verses 22 Round: 2 Table 11 Verses 23 Round: 2 Table 12 Verses 24
21 4D W -130 4 23 2S S -300 3 25 3S W -200 2
22 1C E -90 6 24 3N S 430 19 26 3D S -100 15
Round 3 Table: 10 Verses 21 Round: 3 Table 11 Verses 22 Round: 3 Table 12 Verses 23
23 4H E 200 19 25 4S W 200 22 1 6H N 1010 20
24 3N N -150 0 26 2S E -140 5 2 3H E -140 13
Round 4 Table: 10 Verses 20 Round: 4 Table 11 Verses 21 Round: 4 Table 12 Verses 22
25 3S W -140 7 1 5H N 480 3 3 3D N -50 9
26 3D S -200 0 2 3N E -460 2 4 4S N 680 12
Round 5 Table: 10 Verses 19 Round: 5 Table 11 Verses 20 Round: 5 Table 12 Verses 21
1 4H N 480 3 3 3D S -50 9 5 2N E 100 15
2 4H E 50 18 4 4S N 680 12 6 4D S 130 12
Round 6 Table: 10 Verses 18 Round: 6 Table 11 Verses 19 Round: 6 Table 12 Verses 20
3 3D S -50 9 5 2N N -400 0 7 2N N 180 19
4 4S N 680 12 6 3N S -100 2 8 3N E -430 9
Round 7 Table: 10 Verses 17 Round: 7 Table 11 Verses 18 Round: 7 Table 12 Verses 19
5 2C E -90 8 7 2N N 120 9 9 3H W -170 11
6 5D S -50 8 8 3D W -150 15 10 3D N 110 15
Round 8 Table: 10 Verses 16 Round: 8 Table 11 Verses 17 Round: 8 Table 12 Verses 18
7 2N N 120 9 9 3H W -170 11 11 3N N 430 17
8 3N W -460 3 10 2S E 200 23 12 2S N 140 2
Round 9 Table: 10 Verses 15 Round: 9 Table 11 Verses 16 Round: 9 Table 12 Verses 17
9 6C E 200 22 11 4H S 420 10 13 2D N 110 18
10 3N E 100 9 12 3S S 200 13 14 3C E -110 18
Round 10 Table: 10 Verses 14 Round: 10 Table 11 Verses 15 Round: 10 Table 12 Verses 16
11 4H S 420 10 13 3H E 100 14 15 3S W -170 2
12 4S N 650 21 14 4S W -420 0 16 3N W 400 23
Round 11 Table: 10 Verses 26 Round: 11 Table 11 Verses 14 Round: 11 Table 12 Verses 15
13 2H E 110 18 15 3D N -110 12 17 4SX W -300 12
14 2H N -110 0 16 1N W 120 21 18 2N W 120 12
Round 12 Table: 10 Verses 25 Round: 12 Table 11 Verses 26 Round: 12 Table 12 Verses 14
15 4S E 420 24 17 3N S -400 6 19 2N S 200 24
16 1N W 150 24 18 2N W 120 12 20 3D W -100 7
Round 13 Table: 10 Verses 24 Round: 13 Table 11 Verses 25 Round: 13 Table 12 Verses 26
17 3N N 100 22 19 3C E 110 20 21 3S N 100 15
18 5D E -100 2 20 3D W 110 17 22 3N E -100 11
Top24 Ave 312 Total293 Top 24 Ave 312 Tota291 Top 24 Ave 312 Total352
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 13 54.8% Pair: 14 22.9% Pair: 15 49.7%
Cizkova Marta & Pikousová Věra Jeníčková Vlaďka & Šejnohová O Bém Jiří & Boháček Josef
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 13 Verses 26 Round: 1 Table 1 Verses 1 Round: 1 Table 2 Verses 2
25 3S W -140 7 1 6N N -1020 0 3 2S E 110 21
26 2S E -140 5 2 2N E -150 0 4 4S N -680 12
Round 2 Table: 13 Verses 25 Round: 2 Table 2 Verses 2 Round: 2 Table 3 Verses 3
1 4H N 510 11 5 2NX E -800 0 7 1N N -120 15
2 2H E -140 13 6 3N S -430 2 8 3N E 430 15
Round 3 Table: 13 Verses 24 Round: 3 Table 3 Verses 3 Round: 3 Table 4 Verses 4
3 2N S 150 20 9 3H W -100 6 11 4SX E -800 0
4 4S N 680 12 10 3D N -110 9 12 3S N -140 22
Round 4 Table: 13 Verses 23 Round: 4 Table 4 Verses 4 Round: 4 Table 5 Verses 5
5 1N N 150 21 13 3S W -100 10 15 4S W -150 7
6 3N S -100 2 14 2S E 170 18 16 2N W -100 11
Round 5 Table: 13 Verses 22 Round: 5 Table 5 Verses 5 Round: 5 Table 6 Verses 6
7 3N S 630 24 17 3N S -400 6 19 2S S 50 8
8 3D W -150 15 18 3D E 110 7 20 4D W -200 1
Round 6 Table: 13 Verses 21 Round: 6 Table 6 Verses 6 Round: 6 Table 7 Verses 7
9 3N W -630 4 21 2H N -140 2 23 4H E -300 2
10 3C W 100 9 22 2S N -110 6 24 3C S -110 16
Round 7 Table: 13 Verses 20 Round: 7 Table 7 Verses 7 Round: 7 Table 8 Verses 8
11 4H S 420 10 25 3H E -200 2 1 4H N -510 13
12 4S N 650 21 26 3S E -200 0 2 4H E 420 19
Round 8 Table: 13 Verses 19 Round: 8 Table 8 Verses 8 Round: 8 Table 9 Verses 9
13 2H E -170 0 3 2N E -300 2 5 2N N 300 22
14 3S W -140 13 4 4S N -710 2 6 3S S -140 10
Round 9 Table: 13 Verses 18 Round: 9 Table 9 Verses 9 Round: 9 Table 10 Verses 10
15 3D N 150 17 7 2N N -120 15 9 6C E -200 2
16 2S S -100 7 8 2N W -50 2 10 3N E -100 15
Round 10 Table: 13 Verses 17 Round: 10 Table 10 Verses 10 Round: 10 Table 11 Verses 11
17 2N N -50 6 11 4H S -420 14 13 3H E -100 10
18 4D E -130 6 12 4S N -650 3 14 4S W 420 24
Round 11 Table: 13 Verses 16 Round: 11 Table 11 Verses 11 Round: 11 Table 12 Verses 12
19 5D S 100 15 15 3D N 110 12 17 4SX W 300 12
20 3D W 110 17 16 1N W -120 3 18 2N W -120 12
Round 12 Table: 13 Verses 15 Round: 12 Table 12 Verses 12 Round: 12 Table 13 Verses 13
21 3H N 200 22 19 2N S -200 0 21 3H N -200 2
22 1N E 150 22 20 3D W 100 17 22 1N E -150 2
Round 13 Table: 13 Verses 14 Round: 13 Table 13 Verses 13 Round: 13 Table 1 Verses 1
23 3H N 500 24 23 3H N -500 0 25 1N E 200 22
24 3C S 50 19 24 3C S -50 5 26 4D S -100 15
Top24 Ave 312 Total342 Top 24 Ave 312 Tota143 Top 24 Ave 312 Total310
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 16 56.7% Pair: 17 53% Pair: 18 43.6%
Burda Karel & Hanák Vladimír Brožek Blahoslav & Kopecký Jan Hladká Marie & Lukšová Hana
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 3 Verses 3 Round: 1 Table 4 Verses 4 Round: 1 Table 5 Verses 5
5 2C E -150 3 7 2N N -120 15 9 3N E 690 24
6 5D N -400 6 8 3N W 460 21 10 1D N -90 19
Round 2 Table: 4 Verses 4 Round: 2 Table 5 Verses 5 Round: 2 Table 6 Verses 6
9 4H W 650 22 11 4H S -420 14 13 2D N -90 14
10 3C W 110 23 12 2S N -170 16 14 2H N 50 4
Round 3 Table: 5 Verses 5 Round: 3 Table 6 Verses 6 Round: 3 Table 7 Verses 7
13 2S W 110 18 15 6C E -100 15 17 2H N -200 14
14 2S W 170 18 16 3H N -140 6 18 2N W 120 12
Round 4 Table: 6 Verses 6 Round: 4 Table 7 Verses 7 Round: 4 Table 8 Verses 8
17 4SX E -500 0 19 4D S 100 15 21 2S N -140 2
18 2N E 150 23 20 3H E 170 24 22 1C E 70 16
Round 5 Table: 7 Verses 7 Round: 5 Table 8 Verses 8 Round: 5 Table 9 Verses 9
21 4D W -50 8 23 2S S 300 21 25 2C N -110 7
22 3N W 600 24 24 2C S -130 14 26 3H N -140 2
Round 6 Table: 8 Verses 8 Round: 6 Table 9 Verses 9 Round: 6 Table 10 Verses 10
25 3S W -100 10 1 6H N -1010 4 3 3D S 50 15
26 3C W 110 13 2 4H E -50 6 4 4S N -680 12
Round 7 Table: 9 Verses 9 Round: 7 Table 10 Verses 10 Round: 7 Table 11 Verses 11
3 4D S 150 24 5 2C E 90 16 7 2N N -120 15
4 4S N -650 21 6 5D S 50 16 8 3D W 150 9
Round 8 Table: 10 Verses 10 Round: 8 Table 11 Verses 11 Round: 8 Table 12 Verses 12
7 2N N -120 15 9 3H W 170 13 11 3N N -430 7
8 3N W 460 21 10 2S E -200 1 12 2S N -140 22
Round 9 Table: 11 Verses 11 Round: 9 Table 12 Verses 12 Round: 9 Table 13 Verses 13
11 4H S -420 14 13 2D N -110 6 15 3D N -150 7
12 3S S -200 11 14 3C E 110 6 16 2S S 100 17
Round 10 Table: 12 Verses 12 Round: 10 Table 13 Verses 13 Round: 10 Table 1 Verses 1
15 3S W 170 22 17 2N N 50 18 19 3H N 100 15
16 3N W -400 1 18 4D E 130 18 20 2S S 100 10
Round 11 Table: 13 Verses 13 Round: 11 Table 1 Verses 1 Round: 11 Table 2 Verses 2
19 5D S -100 9 21 3D W 50 16 23 2S S -200 7
20 3D W -110 7 22 1C E 100 13 24 3N N -100 2
Round 12 Table: 1 Verses 1 Round: 12 Table 2 Verses 2 Round: 12 Table 3 Verses 3
23 2S S -100 10 25 2S W -110 11 1 4H N 480 3
24 4S N -50 5 26 2S E -110 11 2 5D W -420 5
Round 13 Table: 2 Verses 2 Round: 13 Table 3 Verses 3 Round: 13 Table 4 Verses 4
1 6H N 980 16 3 1S E -110 3 5 1N N -200 4
2 3H E -170 10 4 4S N 680 12 6 3H N -50 8
Top24 Ave 312 Total354 Top 24 Ave 312 Tota331 Top 24 Ave 312 Total272
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 19 60.4% Pair: 20 52.4% Pair: 21 56.1%
Grusová Ivana & Vacek Jiří Hlavačková Věra & Patka Michal Bubeníček Pavel & Macek Vladim
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 6 Verses 6 Round: 1 Table 7 Verses 7 Round: 1 Table 8 Verses 8
11 4SX E -500 2 13 3H E 140 22 15 5D N -600 2
12 2S N -170 16 14 3N E 400 22 16 2N W -100 11
Round 2 Table: 7 Verses 7 Round: 2 Table 8 Verses 8 Round: 2 Table 9 Verses 9
15 3D S -150 7 17 3N S -400 6 19 4C E -200 0
16 1N W 90 14 18 3D E 150 23 20 3D W 110 17
Round 3 Table: 8 Verses 8 Round: 3 Table 9 Verses 9 Round: 3 Table 10 Verses 10
19 3H N 150 22 21 4SX N 500 24 23 4H E -200 5
20 2D W 110 17 22 5N E -100 11 24 3N N 150 24
Round 4 Table: 9 Verses 9 Round: 4 Table 10 Verses 10 Round: 4 Table 11 Verses 11
23 2S S 200 17 25 3S W 140 17 1 5H N -480 21
24 3N S -430 5 26 3D S 200 24 2 3N E 460 22
Round 5 Table: 10 Verses 10 Round: 5 Table 11 Verses 11 Round: 5 Table 12 Verses 12
1 4H N -480 21 3 3D S 50 15 5 2N E -100 9
2 4H E -50 6 4 4S N -680 12 6 4D S -130 12
Round 6 Table: 11 Verses 11 Round: 6 Table 12 Verses 12 Round: 6 Table 13 Verses 13
5 2N N 400 24 7 2N N -180 5 9 3N W 630 20
6 3N S 100 22 8 3N E 430 15 10 3C W -100 15
Round 7 Table: 12 Verses 12 Round: 7 Table 13 Verses 13 Round: 7 Table 1 Verses 1
9 3H W 170 13 11 4H S -420 14 13 4H E -300 0
10 3D N -110 9 12 4S N -650 3 14 3S W 140 11
Round 8 Table: 13 Verses 13 Round: 8 Table 1 Verses 1 Round: 8 Table 2 Verses 2
13 2H E 170 24 15 5DX N -750 0 17 3N S 50 18
14 3S W 140 11 16 3N W -400 1 18 3N W -150 0
Round 9 Table: 1 Verses 1 Round: 9 Table 2 Verses 2 Round: 9 Table 3 Verses 3
17 3N N -400 6 19 3D S -110 4 21 2S N 100 15
18 2D E 130 18 20 3D W 110 17 22 1N E -100 11
Round 10 Table: 2 Verses 2 Round: 10 Table 3 Verses 3 Round: 10 Table 4 Verses 4
21 2H N 100 15 23 4HX E -800 0 25 4S W 620 24
22 1C E 110 20 24 3N S -430 5 26 3S E 140 19
Round 11 Table: 3 Verses 3 Round: 11 Table 4 Verses 4 Round: 11 Table 5 Verses 5
25 2S W -170 4 1 5H N 510 11 3 2N N 120 17
26 4S E 100 19 2 3N W -400 8 4 4S N 710 22
Round 12 Table: 4 Verses 4 Round: 12 Table 5 Verses 5 Round: 12 Table 6 Verses 6
3 3N S 430 24 5 2N N -100 6 7 3N N -100 2
4 3N N 630 0 6 5D N 440 24 8 5D W -400 12
Round 13 Table: 5 Verses 5 Round: 13 Table 6 Verses 6 Round: 13 Table 7 Verses 7
7 2N N 180 19 9 5C W 100 18 11 4H S 450 20
8 3N E 50 22 10 3D N 130 20 12 4S N 650 21
Top24 Ave 312 Total377 Top 24 Ave 312 Tota327 Top 24 Ave 312 Total350
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 22 52.7% Pair: 23 33% Pair: 24 44.6%
Nádvorníková Niva & Kloudová M Vocelová Alena & Klausová Mari Spottova Vera & Stefanova Jitk
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 9 Verses 9 Round: 1 Table 10 Verses 10 Round: 1 Table 11 Verses 11
17 3N N 50 18 19 2D S -90 6 21 2H N 100 15
18 4D E 130 18 20 4D W -100 7 22 3N E -200 2
Round 2 Table: 10 Verses 10 Round: 2 Table 11 Verses 11 Round: 2 Table 12 Verses 12
21 4D W 130 20 23 2S S 300 21 25 3S W 200 22
22 1C E 90 18 24 3N S -430 5 26 3D S 100 9
Round 3 Table: 11 Verses 11 Round: 3 Table 12 Verses 12 Round: 3 Table 13 Verses 13
25 4S W -200 2 1 6H N -1010 4 3 2N S -150 4
26 2S E 140 19 2 3H E 140 11 4 4S N -680 12
Round 4 Table: 12 Verses 12 Round: 4 Table 13 Verses 13 Round: 4 Table 1 Verses 1
3 3D N 50 15 5 1N N -150 3 7 3N N -600 2
4 4S N -680 12 6 3N S 100 22 8 5D W -50 2
Round 5 Table: 13 Verses 13 Round: 5 Table 1 Verses 1 Round: 5 Table 2 Verses 2
7 3N S -630 0 9 3H W 170 13 11 3C W -100 22
8 3D W 150 9 10 2D N -110 9 12 4H N -650 3
Round 6 Table: 1 Verses 1 Round: 6 Table 2 Verses 2 Round: 6 Table 3 Verses 3
11 3N N -430 7 13 3H E -100 10 15 4D N -150 7
12 2S N -170 16 14 3S W 140 11 16 2H N -140 6
Round 7 Table: 2 Verses 2 Round: 7 Table 3 Verses 3 Round: 7 Table 4 Verses 4
15 2H W 110 20 17 3N N -400 6 19 3H N 100 15
16 2S S 100 17 18 4D E -50 4 20 3D W 110 17
Round 8 Table: 3 Verses 3 Round: 8 Table 4 Verses 4 Round: 8 Table 5 Verses 5
19 3D S -130 2 21 1S N -140 2 23 3H E -100 12
20 4C N -130 4 22 2N E -200 2 24 3H W -200 10
Round 9 Table: 4 Verses 4 Round: 9 Table 5 Verses 5 Round: 9 Table 6 Verses 6
23 2S S -110 9 25 2H E 110 13 1 5H N -510 13
24 3N S -430 5 26 2S E 140 19 2 3N W -50 6
Round 10 Table: 5 Verses 5 Round: 10 Table 6 Verses 6 Round: 10 Table 7 Verses 7
1 4H N -480 21 3 1N S -120 7 5 3S W -100 9
2 3N E 490 24 4 4S N -710 2 6 5D S 50 16
Round 11 Table: 6 Verses 6 Round: 11 Table 7 Verses 7 Round: 11 Table 8 Verses 8
5 2S W 50 10 7 3N N -300 0 9 3H W -200 6
6 3S S -100 2 8 3N E -460 3 10 3C W -110 1
Round 12 Table: 7 Verses 7 Round: 12 Table 8 Verses 8 Round: 12 Table 9 Verses 9
9 3H W -170 11 11 3H S 170 4 13 4H E 200 21
10 4H E 200 23 12 3H N 200 13 14 4S W 50 22
Round 13 Table: 8 Verses 8 Round: 13 Table 9 Verses 9 Round: 13 Table 10 Verses 10
13 4H E 200 21 15 3H W 50 6 17 3N N -100 2
14 3S W -170 6 16 1N E -120 3 18 5D E 100 22
Top24 Ave 312 Total329 Top 24 Ave 312 Tota206 Top 24 Ave 312 Total278
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1
Pair: 25 31.3% Pair: 26 48.1%
Cerna Ivana & Daněk Svatopluk Drábek Václav & Pilař Miloš
Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 12 Verses 12 Round: 1 Table 13 Verses 13
23 2S S -110 9 25 3S W 140 17
24 3SX W -1400 0 26 2S E 140 19
