1 4 Libovická Jarmila & Kokešová Ludmila 410 65.7
2 25 Emmer Jiří & Svoboda Otakar 400 64.1
3 13 Petrovský Mario & Talpa Vlastislav 396 63.5
4 9 Bambas Jiří & Subrt Jiri 390 62.5
5 1 Fořtová Eva & Petrovská Alena 381 61.1
6 2 Tomanová Zuzana & Vrkoč Petr 355 56.9
7 17 Wirthová Daniela & Kaňková Irena 338 54.2
8 3 Mullerová Božena & Vítečková Jana 334 53.5
9 15 Vacek Jiří & Bubnik Gerhart 333 53.4
10 12 Cizkova Marta & Kopecký Jan 330 52.9
11 7 Langerová Mariana & Kurková Doubravka 328 52.6
12 8 Neševová Olga & Nešev Ivan 327 52.4
13 10 Drábek Václav & Pilař Miloš 326 52.2
14 24 Amlerová Kateřina & Frabša Zdenek 323 51.8
15 20 Holakovský Josef & Rokosová Eva 317 50.8
15 18 Bohm Jiri & Bohacek Josef 317 50.8
17 11 Hanikova Zuzana & Hanika Jiri 314 50.3
18 19 Suková Marta & Kloudová Marie 293 47.0
19 5 Shonová Soňa & Tomanová Anna 283 45.4
20 21 Kadeřábková Anna & Němcová Jana 266 42.6
21 26 Brožek Blahoslav & Eliášová Miloslava 262 42.0
22 22 Sukhanenko Irina & Sukhanenko Viktor 250 40.1
23 6 Janoušková Věra & Staralova Yvetta 226 36.2
24 14 Hladká Marie & Lukšová Hana 210 33.7
25 16 Jasná Jiřina & Fišer Jiří 207 33.2
26 23 Hlavačková Věra & Patka Michal 196 31.4
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 1 61.1% Pair: 2 56.9% Pair: 3 53.5%
Fořtová Eva & Petrovská Alena Tomanová Zuzana & Vrkoč Petr Mullerová Božena & Vítečková J
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 1 Verses 14 Round: 1 Table 2 Verses 15 Round: 1 Table 3 Verses 16
1 2C S 90 22 3 2S N 140 9 5 6N S 1440 20
2 6D N 1370 24 4 5H N 710 9 6 4S E -710 18
Round 2 Table: 1 Verses 26 Round: 2 Table 2 Verses 14 Round: 2 Table 3 Verses 15
3 4S N 450 22 5 3N S 690 10 7 3H N -200 9
4 6H N 1460 22 6 4S E -620 24 8 4H W -420 12
Round 3 Table: 1 Verses 25 Round: 3 Table 2 Verses 26 Round: 3 Table 3 Verses 14
5 6N N -100 1 7 3H N -200 9 9 1N E -150 10
6 6S E -1460 5 8 5DX E -550 0 10 2S N 200 18
Round 4 Table: 1 Verses 24 Round: 4 Table 2 Verses 25 Round: 4 Table 3 Verses 26
7 4HX N -800 0 9 2N E -150 10 11 3N N 430 20
8 4H W -450 6 10 3S S 140 6 12 3H E -170 20
Round 5 Table: 1 Verses 23 Round: 5 Table 2 Verses 24 Round: 5 Table 3 Verses 25
9 2N E -120 19 11 4S S 450 23 13 2S S 140 17
10 4S S 620 22 12 4H E -420 15 14 3N E -460 4
Round 6 Table: 1 Verses 22 Round: 6 Table 2 Verses 23 Round: 6 Table 3 Verses 24
11 3N N 400 18 13 3S S 140 17 15 4H E 200 24
12 5H E 100 24 14 3N E -430 15 16 1N E -150 10
Round 7 Table: 1 Verses 21 Round: 7 Table 2 Verses 22 Round: 7 Table 3 Verses 23
13 1NX E -180 6 15 3S N 170 21 17 2S W 50 16
14 3N W -460 4 16 3S W -140 17 18 3C S 110 9
Round 8 Table: 1 Verses 20 Round: 8 Table 2 Verses 21 Round: 8 Table 3 Verses 22
15 2H W 100 15 17 2S W -110 4 19 4N W -660 0
16 4S W -620 5 18 3N N -100 5 20 4S N 620 10
Round 9 Table: 1 Verses 19 Round: 9 Table 2 Verses 20 Round: 9 Table 3 Verses 21
17 3S W 50 16 19 2H W -170 20 21 3S W 50 18
18 5C S -100 5 20 4S N 620 10 22 4S W -650 8
Round 10 Table: 1 Verses 18 Round: 10 Table 2 Verses 19 Round: 10 Table 3 Verses 20
19 1N E 180 6 21 3S W 140 18 23 2S N 100 3
20 4S N -620 14 22 4S W 650 16 24 4S N 50 10
Round 11 Table: 1 Verses 17 Round: 11 Table 2 Verses 18 Round: 11 Table 3 Verses 19
21 4S E 420 24 23 3S S 200 24 25 4S S -420 10
22 5S W 650 16 24 3S S 50 10 26 3N W 660 17
Round 12 Table: 1 Verses 16 Round: 12 Table 2 Verses 17 Round: 12 Table 3 Verses 18
23 2N E 150 21 25 4S S 50 21 1 2N S 150 18
24 4S S 150 23 26 3C W 150 6 2 5D N -620 3
Round 13 Table: 1 Verses 15 Round: 13 Table 2 Verses 16 Round: 13 Table 3 Verses 17
25 4S S 100 24 1 3D E 110 12 3 2C N 50 23
26 3N E 660 17 2 4S W 420 24 4 6H S -1430 7
Top24 Ave 312 Total381 Top 24 Ave 312 Tota355 Top 24 Ave 312 Total334
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 4 65.7% Pair: 5 45.4% Pair: 6 36.2%
Libovická Jarmila & Kokešová L Shonová Soňa & Tomanová Anna Janoušková Věra & Staralova Yv
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 4 Verses 17 Round: 1 Table 5 Verses 18 Round: 1 Table 6 Verses 19
7 4C W 100 22 9 2N W -150 10 11 3N S -100 4
8 4D E -150 16 10 3S S 140 6 12 3N W -430 8
Round 2 Table: 4 Verses 16 Round: 2 Table 5 Verses 17 Round: 2 Table 6 Verses 18
9 1N E -180 3 11 4S S -50 10 13 3NX S -1400 0
10 2S S 170 13 12 3N W -460 2 14 3N E -460 4
Round 3 Table: 4 Verses 15 Round: 3 Table 5 Verses 16 Round: 3 Table 6 Verses 17
11 4S S 450 23 13 2N S -100 9 15 3H W -170 0
12 4S E 50 22 14 3N E -430 15 16 4S W -650 1
Round 4 Table: 4 Verses 14 Round: 4 Table 5 Verses 15 Round: 4 Table 6 Verses 16
13 2H N 170 22 15 2H E 50 11 17 3S W 100 24
14 3N E -400 22 16 2S W -140 17 18 3D N -200 1
Round 5 Table: 4 Verses 26 Round: 5 Table 5 Verses 14 Round: 5 Table 6 Verses 15
15 3S N 170 21 17 2S W -110 4 19 3N E -630 4
16 3S W -140 17 18 2C S 170 24 20 4S N 620 10
Round 6 Table: 4 Verses 25 Round: 6 Table 5 Verses 26 Round: 6 Table 6 Verses 14
17 2S W -110 4 19 3H E -200 16 21 2C S -100 11
18 3C S 110 9 20 4S N 620 10 22 4H S -100 20
Round 7 Table: 4 Verses 24 Round: 7 Table 5 Verses 25 Round: 7 Table 6 Verses 26
19 4H W 100 23 21 3S E -140 6 23 3S S -100 21
20 4S N 620 10 22 4H W -650 8 24 4S N -100 8
Round 8 Table: 4 Verses 23 Round: 8 Table 5 Verses 24 Round: 8 Table 6 Verses 25
21 3S W 50 18 23 2D E -130 8 25 2N S 120 6
22 5S W 100 23 24 4S N -150 1 26 3N E -690 0
Round 9 Table: 4 Verses 22 Round: 9 Table 5 Verses 23 Round: 9 Table 6 Verses 24
23 3D E -130 8 25 4S N 450 23 1 3D E -130 10
24 3H E 100 18 26 3N E -660 7 2 6C S -300 2
Round 10 Table: 4 Verses 21 Round: 10 Table 5 Verses 22 Round: 10 Table 6 Verses 23
25 3N S -430 5 1 3N S 200 22 3 2S N -170 8
26 3N W 660 17 2 5D S -600 7 4 4H S -710 15
Round 11 Table: 4 Verses 20 Round: 11 Table 5 Verses 21 Round: 11 Table 6 Verses 22
1 2H S 100 7 3 2H W -100 20 5 3N S -690 14
2 5SX W -100 16 4 6H S -1460 2 6 6H W 1430 12
Round 12 Table: 4 Verses 19 Round: 12 Table 5 Verses 20 Round: 12 Table 6 Verses 21
3 1S N -140 15 5 6N S -1470 0 7 3S E 140 12
4 4H S -680 23 6 6H W 1460 19 8 4H W -50 5
Round 13 Table: 4 Verses 18 Round: 13 Table 5 Verses 19 Round: 13 Table 6 Verses 20
5 3N N -690 14 7 4C W 130 8 9 3N W 600 24
6 6S E 1460 19 8 4H W 450 18 10 4S S -620 2
Top24 Ave 312 Total410 Top 24 Ave 312 Tota283 Top 24 Ave 312 Total226
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 7 52.6% Pair: 8 52.4% Pair: 9 62.5%
Langerová Mariana & Kurková Do Neševová Olga & Nešev Ivan Bambas Jiří & Subrt Jiri
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 7 Verses 20 Round: 1 Table 8 Verses 21 Round: 1 Table 9 Verses 22
13 3N S -200 3 15 3C N -100 5 17 3S W 50 16
14 3N E -430 15 16 2S W -140 17 18 4C S 130 15
Round 2 Table: 7 Verses 19 Round: 2 Table 8 Verses 20 Round: 2 Table 9 Verses 21
15 3C N -100 5 17 2S W -110 4 19 4H W -620 8
16 2S W -140 17 18 4C S 130 15 20 4S N 650 22
Round 3 Table: 7 Verses 18 Round: 3 Table 8 Verses 19 Round: 3 Table 9 Verses 20
17 4H E 50 16 19 4H E -620 8 21 3S E 50 18
18 3H E 150 21 20 4S N 620 10 22 5S W -650 8
Round 4 Table: 7 Verses 17 Round: 4 Table 8 Verses 18 Round: 4 Table 9 Verses 19
19 4H W -620 8 21 2S E -140 6 23 3D E -110 17
20 4S N 620 10 22 6S W 100 23 24 3D N 110 20
Round 5 Table: 7 Verses 16 Round: 5 Table 8 Verses 17 Round: 5 Table 9 Verses 18
21 3S W 50 18 23 3D E -150 3 25 4S N 420 14
22 3S W -200 17 24 4S N -100 8 26 3N E -660 7
Round 6 Table: 7 Verses 15 Round: 6 Table 8 Verses 16 Round: 6 Table 9 Verses 17
23 2N W -120 13 25 4S N 450 23 1 3H N -150 6
24 2H W -110 4 26 5C W 100 23 2 5C S 620 21
Round 7 Table: 7 Verses 14 Round: 7 Table 8 Verses 15 Round: 7 Table 9 Verses 16
25 3S N 170 8 1 3C S -150 6 3 4S N 420 19
26 5D E -600 14 2 5S E 50 4 4 5H N 710 9
Round 8 Table: 7 Verses 26 Round: 8 Table 8 Verses 14 Round: 8 Table 9 Verses 15
1 3CX S -500 0 3 4S N 420 19 5 4S N 650 4
2 5SX W 100 8 4 4H S 710 9 6 6S E -1460 5
Round 9 Table: 7 Verses 25 Round: 9 Table 8 Verses 26 Round: 9 Table 9 Verses 14
3 4S N -50 1 5 3N N 720 16 7 2H N 140 24
4 4H S 680 1 6 4S E -710 18 8 4HX W 800 24
Round 10 Table: 7 Verses 24 Round: 10 Table 8 Verses 25 Round: 10 Table 9 Verses 26
5 3N N -690 14 7 4H N 300 19 9 2N E 150 14
6 6S E 1460 19 8 4H W 510 22 10 4S S 100 23
Round 11 Table: 7 Verses 23 Round: 11 Table 8 Verses 24 Round: 11 Table 9 Verses 25
7 4H N 300 19 9 3N W -100 1 11 3S S -200 8
8 4H W 450 18 10 3S N -170 11 12 3N E 430 16
Round 12 Table: 7 Verses 22 Round: 12 Table 8 Verses 23 Round: 12 Table 9 Verses 24
9 2N E 150 14 11 3H N 50 14 13 2H N -140 7
10 4S S 100 23 12 3N W 430 16 14 3N E 460 20
Round 13 Table: 7 Verses 21 Round: 13 Table 8 Verses 22 Round: 13 Table 9 Verses 23
11 3N S 100 20 13 3S S -140 7 15 1N W 120 22
12 3N W 460 22 14 3N E 460 20 16 4S W 650 23
Top24 Ave 312 Total328 Top 24 Ave 312 Tota327 Top 24 Ave 312 Total390
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 10 52.2% Pair: 11 50.3% Pair: 12 52.9%
Drábek Václav & Pilař Miloš Hanikova Zuzana & Hanika Jiri Cizkova Marta & Kopecký Jan
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 10 Verses 23 Round: 1 Table 11 Verses 24 Round: 1 Table 12 Verses 25
19 3N E -600 13 21 3H S -100 11 23 5D E 100 24
20 4S N 620 10 22 3S W -200 17 24 3S S -50 14
Round 2 Table: 10 Verses 22 Round: 2 Table 11 Verses 23 Round: 2 Table 12 Verses 24
21 5C N -200 2 23 2N E -120 13 25 4S N -50 3
22 5S W -650 8 24 2S S 140 22 26 3N E -660 7
Round 3 Table: 10 Verses 21 Round: 3 Table 11 Verses 22 Round: 3 Table 12 Verses 23
23 2D E -110 17 25 3N S 430 19 1 2N S 120 24
24 3HX E 300 24 26 5C W 100 23 2 5SX W 500 14
Round 4 Table: 10 Verses 20 Round: 4 Table 11 Verses 21 Round: 4 Table 12 Verses 22
25 4S S 420 14 1 1S S -100 17 3 3S N 140 9
26 4C W -130 20 2 5D S 600 17 4 4H S 710 9
Round 5 Table: 10 Verses 19 Round: 5 Table 11 Verses 20 Round: 5 Table 12 Verses 21
1 2N N -100 17 3 4HX W 1100 24 5 6N S 1440 20
2 4SX W 100 8 4 6H S 1430 17 6 4S E -710 18
Round 6 Table: 10 Verses 18 Round: 6 Table 11 Verses 19 Round: 6 Table 12 Verses 20
3 3S N 140 9 5 6S N -100 1 7 3C W -130 16
4 4H N 710 9 6 4S E -710 18 8 3N E -430 10
Round 7 Table: 10 Verses 17 Round: 7 Table 11 Verses 18 Round: 7 Table 12 Verses 19
5 6N S 1440 20 7 4HX N -500 2 9 1N E -180 3
6 6S E -1460 5 8 3H W -200 14 10 1S N 170 13
Round 8 Table: 10 Verses 16 Round: 8 Table 11 Verses 17 Round: 8 Table 12 Verses 18
7 3D E -110 20 9 3S W -140 16 11 3N S -100 4
8 4H W 50 19 10 3S N 140 6 12 4H W -420 15
Round 9 Table: 10 Verses 15 Round: 9 Table 11 Verses 16 Round: 9 Table 12 Verses 17
9 2N E -120 19 11 3N S -150 0 13 3N S -200 3
10 3S N 170 13 12 4H W -420 15 14 3N E -430 15
Round 10 Table: 10 Verses 14 Round: 10 Table 11 Verses 15 Round: 10 Table 12 Verses 16
11 2C N -130 10 13 3N S -630 0 15 1N E 90 16
12 4H E 420 9 14 3N E 430 9 16 4S W 620 19
Round 11 Table: 10 Verses 26 Round: 11 Table 11 Verses 14 Round: 11 Table 12 Verses 15
13 2H N 100 15 15 2H E -50 13 17 1N S -90 2
14 3N W 430 9 16 3S W 170 16 18 4S S 200 23
Round 12 Table: 10 Verses 25 Round: 12 Table 11 Verses 26 Round: 12 Table 12 Verses 14
15 3H E -150 6 17 3DX S 100 14 19 3N W 600 11
16 3S W 140 7 18 4C S -130 9 20 4S N -620 14
Round 13 Table: 10 Verses 24 Round: 13 Table 11 Verses 25 Round: 13 Table 12 Verses 26
17 2S W 110 20 19 4H W -100 1 21 4S E -100 0
18 3C S -150 3 20 4S N -680 0 22 5SX W 1050 24
Top24 Ave 312 Total326 Top 24 Ave 312 Tota314 Top 24 Ave 312 Total330
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 13 63.5% Pair: 14 33.7% Pair: 15 53.4%
Petrovský Mario & Talpa Vlasti Hladká Marie & Lukšová Hana Vacek Jiří & Bubnik Gerhart
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 13 Verses 26 Round: 1 Table 1 Verses 1 Round: 1 Table 2 Verses 2
25 2S S 200 10 1 2C S -90 2 3 2S N -140 15
26 1N E -210 16 2 6D N -1370 0 4 5H N -710 15
Round 2 Table: 13 Verses 25 Round: 2 Table 2 Verses 2 Round: 2 Table 3 Verses 3
1 3H S -100 17 5 3N S -690 14 7 3H N 200 15
2 6SX E 300 12 6 4S E 620 0 8 4H W 420 12
Round 3 Table: 13 Verses 24 Round: 3 Table 3 Verses 3 Round: 3 Table 4 Verses 4
3 2N N 150 14 9 1N E 150 14 11 4S S -450 1
4 6H S 1460 22 10 2S N -200 6 12 4S E -50 2
Round 4 Table: 13 Verses 23 Round: 4 Table 4 Verses 4 Round: 4 Table 5 Verses 5
5 3N N 690 10 13 2H N -170 2 15 2H E -50 13
6 4S E -710 18 14 3N E 400 2 16 2S W 140 7
Round 5 Table: 13 Verses 22 Round: 5 Table 5 Verses 5 Round: 5 Table 6 Verses 6
7 4D E -130 16 17 2S W 110 20 19 3N E 630 20
8 3N W 100 22 18 2C S -170 0 20 4S N -620 14
Round 6 Table: 13 Verses 21 Round: 6 Table 6 Verses 6 Round: 6 Table 7 Verses 7
9 3N W 100 23 21 2C S 100 13 23 2N W 120 11
10 4S S 620 22 22 4H S 100 4 24 2H W 110 20
Round 7 Table: 13 Verses 20 Round: 7 Table 7 Verses 7 Round: 7 Table 8 Verses 8
11 3N S -50 10 25 3S N -170 16 1 3C S 150 18
12 3N W -460 2 26 5D E 600 10 2 5S E -50 20
Round 8 Table: 13 Verses 19 Round: 8 Table 8 Verses 8 Round: 8 Table 9 Verses 9
13 2D S 130 12 3 4S N -420 5 5 4S N -650 20
14 3N E 50 24 4 4H S -710 15 6 6S E 1460 19
Round 9 Table: 13 Verses 18 Round: 9 Table 9 Verses 9 Round: 9 Table 10 Verses 10
15 3H E 100 15 7 2H N -140 0 9 2N E 120 5
16 4S W 100 24 8 4HX W -800 0 10 3S N -170 11
Round 10 Table: 13 Verses 17 Round: 10 Table 10 Verses 10 Round: 10 Table 11 Verses 11
17 4H E -50 8 11 2C N 130 14 13 3N S 630 24
18 4C S -130 9 12 4H E -420 15 14 3N E -430 15
Round 11 Table: 13 Verses 16 Round: 11 Table 11 Verses 11 Round: 11 Table 12 Verses 12
19 4H E 650 22 15 2H E 50 11 17 1N S 90 22
20 4S N -620 14 16 3S W -170 8 18 4S S -200 1
Round 12 Table: 13 Verses 15 Round: 12 Table 12 Verses 12 Round: 12 Table 13 Verses 13
21 4S E -50 6 19 3N W -600 13 21 4S E 50 18
22 5S W 650 16 20 4S N 620 10 22 5S W -650 8
Round 13 Table: 13 Verses 14 Round: 13 Table 13 Verses 13 Round: 13 Table 1 Verses 1
23 3D E 130 16 23 3D E -130 8 25 4S S -100 0
24 2N S 100 16 24 2N S -100 8 26 3N E -660 7
Top24 Ave 312 Total396 Top 24 Ave 312 Tota210 Top 24 Ave 312 Total333
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 16 33.2% Pair: 17 54.2% Pair: 18 50.8%
Jasná Jiřina & Fišer Jiří Wirthová Daniela & Kaňková Ire Bohm Jiri & Bohacek Josef
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 3 Verses 3 Round: 1 Table 4 Verses 4 Round: 1 Table 5 Verses 5
5 6N S -1440 4 7 4C W -100 2 9 2N W 150 14
6 4S E 710 6 8 4D E 150 8 10 3S S -140 18
Round 2 Table: 4 Verses 4 Round: 2 Table 5 Verses 5 Round: 2 Table 6 Verses 6
9 1N E 180 21 11 4S S 50 14 13 3NX S 1400 24
10 2S S -170 11 12 3N W 460 22 14 3N E 460 20
Round 3 Table: 5 Verses 5 Round: 3 Table 6 Verses 6 Round: 3 Table 7 Verses 7
13 2N S 100 15 15 3H W 170 24 17 4H E -50 8
14 3N E 430 9 16 4S W 650 23 18 3H E -150 3
Round 4 Table: 6 Verses 6 Round: 4 Table 7 Verses 7 Round: 4 Table 8 Verses 8
17 3S W -100 0 19 4H W 620 16 21 2S E 140 18
18 3D N 200 23 20 4S N -620 14 22 6S W -100 1
Round 5 Table: 7 Verses 7 Round: 5 Table 8 Verses 8 Round: 5 Table 9 Verses 9
21 3S W -50 6 23 3D E 150 21 25 4S N -420 10
22 3S W 200 7 24 4S N 100 16 26 3N E 660 17
Round 6 Table: 8 Verses 8 Round: 6 Table 9 Verses 9 Round: 6 Table 10 Verses 10
25 4S N -450 1 1 3H N 150 18 3 3S N -140 15
26 5C W -100 1 2 5C S -620 3 4 4H N -710 15
Round 7 Table: 9 Verses 9 Round: 7 Table 10 Verses 10 Round: 7 Table 11 Verses 11
3 4S N -420 5 5 6N S -1440 4 7 4HX N 500 22
4 5H N -710 15 6 6S E 1460 19 8 3H W 200 10
Round 8 Table: 10 Verses 10 Round: 8 Table 11 Verses 11 Round: 8 Table 12 Verses 12
7 3D E 110 4 9 3S W 140 8 11 3N S 100 20
8 4H W -50 5 10 3S N -140 18 12 4H W 420 9
Round 9 Table: 11 Verses 11 Round: 9 Table 12 Verses 12 Round: 9 Table 13 Verses 13
11 3N S 150 24 13 3N S 200 21 15 3H E -100 9
12 4H W 420 9 14 3N E 430 9 16 4S W -100 0
Round 10 Table: 12 Verses 12 Round: 10 Table 13 Verses 13 Round: 10 Table 1 Verses 1
15 1N E -90 8 17 4H E 50 16 19 1N E -180 18
16 4S W -620 5 18 4C S 130 15 20 4S N 620 10
Round 11 Table: 13 Verses 13 Round: 11 Table 1 Verses 1 Round: 11 Table 2 Verses 2
19 4H E -650 2 21 4S E -420 0 23 3S S -200 0
20 4S N 620 10 22 5S W -650 8 24 3S S -50 14
Round 12 Table: 1 Verses 1 Round: 12 Table 2 Verses 2 Round: 12 Table 3 Verses 3
23 2N E -150 3 25 4S S -50 3 1 2N S -150 6
24 4S S -150 1 26 3C W -150 18 2 5D N 620 21
Round 13 Table: 2 Verses 2 Round: 13 Table 3 Verses 3 Round: 13 Table 4 Verses 4
1 3D E -110 12 3 2C N -50 1 5 3N N 690 10
2 4S W -420 0 4 6H S 1430 17 6 6S E -1460 5
Top24 Ave 312 Total207 Top 24 Ave 312 Tota338 Top 24 Ave 312 Total317
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 19 47% Pair: 20 50.8% Pair: 21 42.6%
Suková Marta & Kloudová Marie Holakovský Josef & Rokosová Ev Kadeřábková Anna & Němcová Jan
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 6 Verses 6 Round: 1 Table 7 Verses 7 Round: 1 Table 8 Verses 8
11 3N S 100 20 13 3N S 200 21 15 3C N 100 19
12 3N W 430 16 14 3N E 430 9 16 2S W 140 7
Round 2 Table: 7 Verses 7 Round: 2 Table 8 Verses 8 Round: 2 Table 9 Verses 9
15 3C N 100 19 17 2S W 110 20 19 4H W 620 16
16 2S W 140 7 18 4C S -130 9 20 4S N -650 2
Round 3 Table: 8 Verses 8 Round: 3 Table 9 Verses 9 Round: 3 Table 10 Verses 10
19 4H E 620 16 21 3S E -50 6 23 2D E 110 7
20 4S N -620 14 22 5S W 650 16 24 3HX E -300 0
Round 4 Table: 9 Verses 9 Round: 4 Table 10 Verses 10 Round: 4 Table 11 Verses 11
23 3D E 110 7 25 4S S -420 10 1 1S S 100 7
24 3D N -110 4 26 4C W 130 4 2 5D S -600 7
Round 5 Table: 10 Verses 10 Round: 5 Table 11 Verses 11 Round: 5 Table 12 Verses 12
1 2N N 100 7 3 4HX W -1100 0 5 6N S -1440 4
2 4SX W -100 16 4 6H S -1430 7 6 4S E 710 6
Round 6 Table: 11 Verses 11 Round: 6 Table 12 Verses 12 Round: 6 Table 13 Verses 13
5 6S N 100 23 7 3C W 130 8 9 3N W -100 1
6 4S E 710 6 8 3N E 430 14 10 4S S -620 2
Round 7 Table: 12 Verses 12 Round: 7 Table 13 Verses 13 Round: 7 Table 1 Verses 1
9 1N E 180 21 11 3N S 50 14 13 1NX E 180 18
10 1S N -170 11 12 3N W 460 22 14 3N W 460 20
Round 8 Table: 13 Verses 13 Round: 8 Table 1 Verses 1 Round: 8 Table 2 Verses 2
13 2D S -130 12 15 2H W -100 9 17 2S W 110 20
14 3N E -50 0 16 4S W 620 19 18 3N N 100 19
Round 9 Table: 1 Verses 1 Round: 9 Table 2 Verses 2 Round: 9 Table 3 Verses 3
17 3S W -50 8 19 2H W 170 4 21 3S W -50 6
18 5C S 100 19 20 4S N -620 14 22 4S W 650 16
Round 10 Table: 2 Verses 2 Round: 10 Table 3 Verses 3 Round: 10 Table 4 Verses 4
21 3S W -140 6 23 2S N -100 21 25 3N S 430 19
22 4S W -650 8 24 4S N -50 14 26 3N W -660 7
Round 11 Table: 3 Verses 3 Round: 11 Table 4 Verses 4 Round: 11 Table 5 Verses 5
25 4S S 420 14 1 2H S -100 17 3 2H W 100 4
26 3N W -660 7 2 5SX W 100 8 4 6H S 1460 22
Round 12 Table: 4 Verses 4 Round: 12 Table 5 Verses 5 Round: 12 Table 6 Verses 6
3 1S N 140 9 5 6N S 1470 24 7 3S E -140 12
4 4H S 680 1 6 6H W -1460 5 8 4H W 50 19
Round 13 Table: 5 Verses 5 Round: 13 Table 6 Verses 6 Round: 13 Table 7 Verses 7
7 4C W -130 16 9 3N W -600 0 11 3N S -100 4
8 4H W -450 6 10 4S S 620 22 12 3N W -460 2
Top24 Ave 312 Total293 Top 24 Ave 312 Tota317 Top 24 Ave 312 Total266
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 22 40.1% Pair: 23 31.4% Pair: 24 51.8%
Sukhanenko Irina & Sukhanenko Hlavačková Věra & Patka Michal Amlerová Kateřina & Frabša Zde
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 9 Verses 9 Round: 1 Table 10 Verses 10 Round: 1 Table 11 Verses 11
17 3S W -50 8 19 3N E 600 11 21 3H S 100 13
18 4C S -130 9 20 4S N -620 14 22 3S W 200 7
Round 2 Table: 10 Verses 10 Round: 2 Table 11 Verses 11 Round: 2 Table 12 Verses 12
21 5C N 200 22 23 2N E 120 11 25 4S N 50 21
22 5S W 650 16 24 2S S -140 2 26 3N E 660 17
Round 3 Table: 11 Verses 11 Round: 3 Table 12 Verses 12 Round: 3 Table 13 Verses 13
25 3N S -430 5 1 2N S -120 0 3 2N N -150 10
26 5C W -100 1 2 5SX W -500 10 4 6H S -1460 2
Round 4 Table: 12 Verses 12 Round: 4 Table 13 Verses 13 Round: 4 Table 1 Verses 1
3 3S N -140 15 5 3N N -690 14 7 4HX N 800 24
4 4H S -710 15 6 4S E 710 6 8 4H W 450 18
Round 5 Table: 13 Verses 13 Round: 5 Table 1 Verses 1 Round: 5 Table 2 Verses 2
7 4D E 130 8 9 2N E 120 5 11 4S S -450 1
8 3N W -100 2 10 4S S -620 2 12 4H E 420 9
Round 6 Table: 1 Verses 1 Round: 6 Table 2 Verses 2 Round: 6 Table 3 Verses 3
11 3N N -400 6 13 3S S -140 7 15 4H E -200 0
12 5H E -100 0 14 3N E 430 9 16 1N E 150 14
Round 7 Table: 2 Verses 2 Round: 7 Table 3 Verses 3 Round: 7 Table 4 Verses 4
15 3S N -170 3 17 2S W -50 8 19 4H W -100 1
16 3S W 140 7 18 3C S -110 15 20 4S N -620 14
Round 8 Table: 3 Verses 3 Round: 8 Table 4 Verses 4 Round: 8 Table 5 Verses 5
19 4N W 660 24 21 3S W -50 6 23 2D E 130 16
20 4S N -620 14 22 5S W -100 1 24 4S N 150 23
Round 9 Table: 4 Verses 4 Round: 9 Table 5 Verses 5 Round: 9 Table 6 Verses 6
23 3D E 130 16 25 4S N -450 1 1 3D E 130 14
24 3H E -100 6 26 3N E 660 17 2 6C S 300 22
Round 10 Table: 5 Verses 5 Round: 10 Table 6 Verses 6 Round: 10 Table 7 Verses 7
1 3N S -200 2 3 2S N 170 16 5 3N N 690 10
2 5D S 600 17 4 4H S 710 9 6 6S E -1460 5
Round 11 Table: 6 Verses 6 Round: 11 Table 7 Verses 7 Round: 11 Table 8 Verses 8
5 3N S 690 10 7 4H N -300 5 9 3N W 100 23
6 6H W -1430 12 8 4H W -450 6 10 3S N 170 13
Round 12 Table: 7 Verses 7 Round: 12 Table 8 Verses 8 Round: 12 Table 9 Verses 9
9 2N E -150 10 11 3H N -50 10 13 2H N 140 17
10 4S S -100 1 12 3N W -430 8 14 3N E -460 4
