1 13 Petrovská Alena & Literák Lubomír 330 63.5
2 17 Picková Helena & Pick Petr 315 60.6
3 3 Fořtová Eva & Petrovský Mario 306 58.8
4 16 Voborníková & Machát Vladimír 281 54.0
5 14 Šmerdová Eva & Španihelová 280 53.8
6 11 Nešev Ivan & Neševová Olga 279 53.7
7 19 Chudárková Jindra & Holakovský Josef 278 53.5
8 21 Kupková Lucie & Kupková Barbora 277 53.3
9 4 Suková Marta & Kloudová Marie 272 52.3
10 18 Talpa Vlastislav & Zieleniec Wlodziemer 271 52.1
11 20 Rokosová Eva & Baumann Martin 265 51.0
12 2 Amlerová Kateřina & Frabša Zdenek 257 49.4
13 15 Sukhanenko Irina & Sukhanenko Viktor 256 49.2
14 5 Pankovič Ján & Fišer Jiří 250 48.1
15 22 Hlavačková Věra & Patka Michal 246 47.3
16 9 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří 243 46.7
16 7 Kurková Doubravka & Langerová Mariana 243 46.7
18 6 Bubnik Gerhart & Nymš 240 46.2
19 10 Tomanová Anna & Shonová Soňa 237 45.6
20 8 Kopecký Jan & Cizkova Marta 213 41.0
21 1 Hladká Marie & Lukšová Hana 196 37.7
22 12 Zbořilová Drahoslava & Voborný Radek 185 35.6
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 1 37.7% Pair: 3 58.8% Pair: 5 48.1%
Hladká Marie & Lukšová Hana Fořtová Eva & Petrovský Mario Pankovič Ján & Fišer Jiří
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 1 Verses 2 Round: 1 Table 2 Verses 4 Round: 1 Table 3 Verses 6
1 2C N 110 5 3 4S S 420 18 5 3D W -110 0
2 1H E -80 12 4 1N S 150 12 6 4S E -650 9
Round 2 Table: 11 Verses 11 Round: 2 Table 2 Verses 9 Round: 2 Table 3 Verses 15
23 4S S 620 9 5 4HX E 800 20 7 3D N 110 16
24 1N E -120 0 6 4S E -650 9 8 3S W -140 3
Round 3 Table: 4 Verses 7 Round: 3 Table 2 Verses 6 Round: 3 Table 3 Verses 8
11 3C S 100 12 7 3D N 110 16 9 3N N 460 11
12 4H S -710 2 8 4S W 50 14 10 3N N 600 16
Round 4 Table: 8 Verses 16 Round: 4 Table 2 Verses 15 Round: 4 Table 3 Verses 21
21 3S E -140 1 9 6N N 990 18 11 2D W -130 6
22 4S W -680 5 10 2H S 110 8 12 5S W 100 5
Round 5 Table: 3 Verses 5 Round: 5 Table 2 Verses 8 Round: 5 Table 3 Verses 1
13 2H S -140 6 11 3C N -50 12 13 2H S 140 14
14 1H E 80 16 12 4H S 680 11 14 1H E -80 4
Round 6 Table: 5 Verses 10 Round: 6 Table 2 Verses 21 Round: 6 Table 3 Verses 2
19 4H W -680 8 13 2H S 140 14 15 4S S 650 13
20 1N W -120 11 14 3H E 100 10 16 3N W -630 3
Round 7 Table: 2 Verses 3 Round: 7 Table 2 Verses 1 Round: 7 Table 3 Verses 22
15 4S S -650 7 15 4S S 650 13 17 2S N -100 10
16 2H E 110 4 16 2H E -110 16 18 4S E 50 18
Round 8 Table: 10 Verses 19 Round: 8 Table 2 Verses 2 Round: 8 Table 3 Verses 11
7 3D N -110 4 17 3H E -140 7 19 5H W -650 20
8 3S W -50 6 18 4S E -450 6 20 2H N -200 0
Round 9 Table: 7 Verses 14 Round: 9 Table 2 Verses 22 Round: 9 Table 3 Verses 18
3 4S N -50 6 19 4H E -680 8 21 4S E 100 18
4 3N E 300 20 20 2N E 100 18 22 4S W -650 15
Round 10 Table: 9 Verses 17 Round: 10 Table 2 Verses 11 Round: 10 Table 3 Verses 13
9 6S N -200 0 21 4S E -50 10 23 4S S -650 6
10 3N N -200 1 22 4S W 680 15 24 3D N -110 6
Round 11 Table: 6 Verses 12 Round: 11 Table 2 Verses 18 Round: 11 Table 3 Verses 20
5 NoBid 13 23 3S S -200 18 25 3N W -200 4
6 4S E 650 11 24 2N S -180 0 26 4H W -200 2
Round 12 Table: 11 Verses 15 Round: 12 Table 2 Verses 13 Round: 12 Table 3 Verses 4
17 3N N -400 0 25 3N E -100 9 1 3H S -170 10
18 5D N 200 7 26 4S E -100 6 2 2H E 110 17
Round 13 Table: 1 Verses 21 Round: 13 Table 2 Verses 20 Round: 13 Table 3 Verses 9
25 3S S 200 18 1 2C N -110 15 3 4S N 50 14
26 2S E 110 12 2 3C S -130 3 4 4S W -100 10
Top20 Ave 260 Total196 Top 20 Ave 260 Tota306 Top 20 Ave 260 Total250
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 7 46.7% Pair: 9 46.7% Pair: 11 53.7%
Kurková Doubravka & Langerová Tomanová Zuzana & Vacek Jiří Nešev Ivan & Neševová Olga
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 4 Verses 8 Round: 1 Table 5 Verses 10 Round: 1 Table 6 Verses 12
7 3D N 110 16 9 4H S 420 4 11 3S E 100 16
8 3S W -140 3 10 3N N 630 20 12 4H S 710 18
Round 2 Table: 4 Verses 21 Round: 2 Table 2 Verses 3 Round: 2 Table 11 Verses 1
9 3N N 460 11 5 4HX E -800 0 23 4S S -620 11
10 3N N -200 1 6 4S E 650 11 24 1N E 120 20
Round 3 Table: 4 Verses 1 Round: 3 Table 10 Verses 19 Round: 3 Table 1 Verses 22
11 3C S -100 8 23 2H W -300 14 5 NoBid 13
12 4H S 710 18 24 2D N -90 9 6 6S E -100 1
Round 4 Table: 4 Verses 2 Round: 4 Table 7 Verses 14 Round: 4 Table 1 Verses 18
13 3S E 100 4 19 4H W -680 8 7 2D N 110 16
14 2N E 100 10 20 2D W -130 5 8 3S W -140 3
Round 5 Table: 4 Verses 22 Round: 5 Table 9 Verses 17 Round: 5 Table 11 Verses 20
15 4S S 650 13 25 3N W -300 0 3 4S N -50 6
16 3N W -630 3 26 3S E -100 6 4 3H N -100 8
Round 6 Table: 4 Verses 11 Round: 6 Table 6 Verses 12 Round: 6 Table 4 Verses 7
17 3H E -140 7 21 2H W 100 18 17 3H E 140 13
18 5S E -450 6 22 4S W -650 15 18 5S E 450 14
Round 7 Table: 4 Verses 18 Round: 7 Table 11 Verses 13 Round: 7 Table 8 Verses 16
19 5H E -680 8 7 3S W 140 18 1 2H S 170 10
20 1N W -120 11 8 4SX W -100 0 2 3C S 130 17
Round 8 Table: 4 Verses 13 Round: 8 Table 1 Verses 4 Round: 8 Table 3 Verses 5
21 4S E 50 10 15 4S S 100 20 19 5H W 650 0
22 4S W -680 5 16 3N W -100 2 20 2H N 200 20
Round 9 Table: 4 Verses 20 Round: 9 Table 1 Verses 6 Round: 9 Table 5 Verses 10
23 3N S 660 18 17 2N N -150 2 25 3D N -100 4
24 1N S 120 17 18 4S E -480 1 26 3C S -300 3
Round 10 Table: 4 Verses 4 Round: 10 Table 11 Verses 8 Round: 10 Table 2 Verses 3
25 3N W -200 4 13 3H S 140 14 21 4S E 50 10
26 3H W 140 14 14 4H E 100 10 22 4S W -680 5
Round 11 Table: 4 Verses 9 Round: 11 Table 4 Verses 7 Round: 11 Table 10 Verses 19
1 4H S -420 3 1 4H S 420 17 13 3H S 140 14
2 4C S 100 12 2 4C S -100 8 14 4SX N -300 0
Round 12 Table: 4 Verses 6 Round: 12 Table 8 Verses 16 Round: 12 Table 7 Verses 14
3 4S N 50 14 11 4H S 250 16 9 6N S 150 18
4 2H N -200 3 12 4H S -680 9 10 3N S 100 15
Round 13 Table: 4 Verses 15 Round: 13 Table 3 Verses 5 Round: 13 Table 9 Verses 17
5 NoBid 13 3 4S N -50 6 15 5S S 650 13
6 4S E 650 11 4 4S W 100 10 16 3N W -600 11
Top20 Ave 260 Total243 Top 20 Ave 260 Tota243 Top 20 Ave 260 Total279
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 13 63.5% Pair: 15 49.2% Pair: 17 60.6%
Petrovská Alena & Literák Lubo Sukhanenko Irina & Sukhanenko Picková Helena & Pick Petr
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 7 Verses 14 Round: 1 Table 8 Verses 16 Round: 1 Table 9 Verses 18
13 3H S 140 14 15 4S S 620 3 17 3N N -150 2
14 3HX E 100 10 16 3N W -600 11 18 4S E 50 18
Round 2 Table: 9 Verses 17 Round: 2 Table 3 Verses 5 Round: 2 Table 9 Verses 13
19 4H E 680 12 7 3D N -110 4 19 4H E -680 8
20 3N E -100 2 8 3S W 140 17 20 3N E 100 18
Round 3 Table: 6 Verses 12 Round: 3 Table 5 Verses 10 Round: 3 Table 9 Verses 20
15 4S S 650 13 13 3H S 140 14 21 2S W -110 4
16 3S W 200 20 14 2S S 140 18 22 4S W -650 15
Round 4 Table: 11 Verses 22 Round: 4 Table 2 Verses 3 Round: 4 Table 9 Verses 4
1 3N N 50 19 9 6N N -990 2 23 4S S -100 0
2 5C S 200 20 10 2H S -110 12 24 4D N -50 6
Round 5 Table: 1 Verses 18 Round: 5 Table 10 Verses 19 Round: 5 Table 9 Verses 9
9 3N N -460 9 1 2H S -170 10 25 3N W 300 20
10 3N S -600 4 2 4C S -130 3 26 3S E 100 14
Round 6 Table: 1 Verses 20 Round: 6 Table 7 Verses 14 Round: 6 Table 9 Verses 6
11 3N N -50 12 23 4S S 620 9 1 4H S 420 17
12 5H S 680 11 24 3D N -50 6 2 3C S 130 17
Round 7 Table: 11 Verses 9 Round: 7 Table 9 Verses 17 Round: 7 Table 9 Verses 15
7 3S W -140 2 3 4S N -420 2 3 4S N 420 18
8 4SX W 100 20 4 2S W -200 3 4 2S W 200 17
Round 8 Table: 4 Verses 7 Round: 8 Table 6 Verses 12 Round: 8 Table 9 Verses 8
21 4S E -50 10 25 3N W 200 16 5 3N E 200 18
22 4S W 680 15 26 3H W 100 14 6 5S E -650 9
Round 9 Table: 8 Verses 16 Round: 9 Table 11 Verses 4 Round: 9 Table 9 Verses 21
5 NoBid 7 11 4DX W 510 18 7 2S E -140 2
6 5S E -650 9 12 4S W -100 15 8 4S W 50 14
Round 10 Table: 3 Verses 5 Round: 10 Table 1 Verses 6 Round: 10 Table 9 Verses 1
23 4S S 650 14 19 5H W 680 12 9 6S N 200 20
24 3D N 110 14 20 3D W -100 2 10 3N N 200 19
Round 11 Table: 5 Verses 10 Round: 11 Table 1 Verses 8 Round: 11 Table 9 Verses 2
3 4S N 100 20 21 2S E -140 1 11 2H S -110 2
4 2S E 110 15 22 4S W -650 15 12 4SX W 590 19
Round 12 Table: 2 Verses 3 Round: 12 Table 11 Verses 1 Round: 12 Table 9 Verses 22
25 3N E 100 11 17 3N N 400 20 13 4H S 100 18
26 4S E 100 14 18 5D N -200 13 14 3D N -110 4
Round 13 Table: 10 Verses 19 Round: 13 Table 4 Verses 7 Round: 13 Table 9 Verses 11
17 1N S 90 15 5 NoBid 7 15 5S S -650 7
18 4S E 50 18 6 4S E -650 9 16 3N W 600 9
Top20 Ave 260 Total330 Top 20 Ave 260 Tota256 Top 20 Ave 260 Total315
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 19 53.5% Pair: 21 53.3% Pair: 2 49.4%
Chudárková Jindra & Holakovský Kupková Lucie & Kupková Barbor Amlerová Kateřina & Frabša Zde
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 10 Verses 20 Round: 1 Table 11 Verses 22 Round: 1 Table 1 Verses 1
19 3N E -660 18 21 4S E 100 18 1 2C N -110 15
20 1N W -120 11 22 2S W -230 20 2 1H E 80 8
Round 2 Table: 10 Verses 4 Round: 2 Table 4 Verses 7 Round: 2 Table 1 Verses 22
21 2H W 50 10 9 3N N -460 9 3 3S N 170 14
22 4S W -680 5 10 3N N 200 19 4 2S W -140 1
Round 3 Table: 10 Verses 9 Round: 3 Table 8 Verses 16 Round: 3 Table 11 Verses 18
23 2H W 300 6 19 4H E -680 8 25 2D N 90 7
24 2D N 90 11 20 1D W -130 5 26 2C S -300 3
Round 4 Table: 10 Verses 6 Round: 4 Table 3 Verses 5 Round: 4 Table 4 Verses 7
25 2N W 100 11 11 2D W 130 14 13 3S E -100 16
26 2C S 90 10 12 5S W -100 15 14 2N E -100 10
Round 5 Table: 10 Verses 15 Round: 5 Table 5 Verses 10 Round: 5 Table 8 Verses 16
1 2H S 170 10 17 1N S 90 15 23 4S S 680 20
2 4C S 130 17 18 4S E -420 10 24 3C S -100 2
Round 6 Table: 10 Verses 8 Round: 6 Table 2 Verses 3 Round: 6 Table 3 Verses 5
3 2S N 110 12 13 2H S -140 6 15 4S S -650 7
4 3H N 170 14 14 3H E -100 10 16 3N W 630 17
Round 7 Table: 10 Verses 21 Round: 7 Table 10 Verses 19 Round: 7 Table 5 Verses 10
5 NoBid 7 5 NoBid 13 21 4S E 50 10
6 5S E -650 9 6 5S E 650 11 22 4S W -680 5
Round 8 Table: 10 Verses 1 Round: 8 Table 7 Verses 14 Round: 8 Table 2 Verses 3
7 3D N 110 16 1 3N N -50 1 17 3H E 140 13
8 3S W 50 14 2 2H E -110 3 18 4S E 450 14
Round 9 Table: 10 Verses 2 Round: 9 Table 9 Verses 17 Round: 9 Table 10 Verses 19
9 6N S 990 18 7 2S E 140 18 9 6N S -990 2
10 2N N 150 11 8 4S W -50 6 10 2N N -150 9
Round 10 Table: 10 Verses 22 Round: 10 Table 6 Verses 12 Round: 10 Table 7 Verses 14
11 3S E -150 0 3 4S N 50 14 5 3DX E -100 6
12 4H S -680 9 4 3S E 140 19 6 4S E 650 11
Round 11 Table: 10 Verses 11 Round: 11 Table 11 Verses 6 Round: 11 Table 9 Verses 17
13 3H S -140 6 15 4S S -650 7 11 2H S 110 18
14 4SX N 300 20 16 3N W 630 17 12 4SX W -590 1
Round 12 Table: 10 Verses 18 Round: 12 Table 1 Verses 8 Round: 12 Table 6 Verses 12
15 4S S -620 17 23 4S S -650 6 7 3D N 100 12
16 3N W 600 9 24 2N S -120 3 8 4S W -50 6
Round 13 Table: 10 Verses 13 Round: 13 Table 1 Verses 1 Round: 13 Table 11 Verses 8
17 1N S -90 5 25 3S S -200 2 19 4H W 680 12
18 4S E -50 2 26 2S E -110 8 20 1N W 180 18
Top20 Ave 260 Total278 Top 20 Ave 260 Tota277 Top 20 Ave 260 Total257
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 4 52.3% Pair: 6 46.2% Pair: 8 41%
Suková Marta & Kloudová Marie Bubnik Gerhart & Nymš Kopecký Jan & Cizkova Marta
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 2 Verses 3 Round: 1 Table 3 Verses 5 Round: 1 Table 4 Verses 7
3 4S S -420 2 5 3D W 110 20 7 3D N -110 4
4 1N S -150 8 6 4S E 650 11 8 3S W 140 17
Round 2 Table: 10 Verses 19 Round: 2 Table 5 Verses 10 Round: 2 Table 8 Verses 16
21 2H W -50 10 11 2N N -50 12 17 3N N -50 12
22 4S W 680 15 12 5H S 710 18 18 4S E -480 1
Round 3 Table: 7 Verses 14 Round: 3 Table 2 Verses 3 Round: 3 Table 3 Verses 5
17 2S N -150 2 7 3D N -110 4 9 3N N -460 9
18 4S E -450 6 8 4S W -50 6 10 3N N -600 4
Round 4 Table: 9 Verses 17 Round: 4 Table 10 Verses 19 Round: 4 Table 5 Verses 10
23 4S S 100 20 25 2N W -100 9 15 4S S 650 13
24 4D N 50 14 26 2C S -90 10 16 3N E -630 3
Round 5 Table: 6 Verses 12 Round: 5 Table 7 Verses 14 Round: 5 Table 2 Verses 3
19 5H W -680 8 21 4S E 50 10 11 3C N 50 8
20 1N W -120 11 22 4S W -680 5 12 4H S -680 9
Round 6 Table: 11 Verses 18 Round: 6 Table 9 Verses 17 Round: 6 Table 10 Verses 19
5 2S S -140 4 1 4H S -420 3 3 2S N -110 8
6 4S E 680 20 2 3C S -130 3 4 3H N -170 6
Round 7 Table: 1 Verses 20 Round: 7 Table 6 Verses 12 Round: 7 Table 7 Verses 14
13 3C W 150 20 23 3S S 230 4 25 3N W -600 0
14 1H E 140 18 24 2D N 90 11 26 4S E -620 0
Round 8 Table: 1 Verses 9 Round: 8 Table 11 Verses 20 Round: 8 Table 9 Verses 17
15 4S S -100 0 9 6N N -990 2 5 3N E -200 2
16 3N W 100 18 10 3N S -600 4 6 5S E 650 11
Round 9 Table: 11 Verses 15 Round: 9 Table 1 Verses 9 Round: 9 Table 6 Verses 12
11 4DX W -510 2 17 2N N 150 18 1 4H S 420 17
12 4S W 100 5 18 4S E 480 19 2 3N S -100 8
Round 10 Table: 4 Verses 7 Round: 10 Table 1 Verses 15 Round: 10 Table 11 Verses 9
25 3N W 200 16 19 5H W -680 8 13 3H S -140 6
26 3H W -140 6 20 3D W 100 18 14 4H E -100 10
Round 11 Table: 8 Verses 16 Round: 11 Table 11 Verses 21 Round: 11 Table 1 Verses 15
9 4S N -450 14 15 4S S 650 13 21 2S E 140 19
10 1N S -150 9 16 3N W -630 3 22 4S W 650 5
Round 12 Table: 3 Verses 5 Round: 12 Table 4 Verses 7 Round: 12 Table 1 Verses 21
1 3H S 170 10 3 4S N -50 6 23 4S S 650 14
2 2H E -110 3 4 2H N 200 17 24 2N S 120 17
Round 13 Table: 5 Verses 10 Round: 13 Table 8 Verses 16 Round: 13 Table 11 Verses 2
7 2C E 110 14 13 3H S -140 6 19 4H W -680 8
8 3S W 140 17 14 3HX E -300 0 20 1N W -180 2
Top20 Ave 260 Total272 Top 20 Ave 260 Tota240 Top 20 Ave 260 Total213
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 10 45.6% Pair: 12 35.6% Pair: 14 53.8%
Tomanová Anna & Shonová Soňa Zbořilová Drahoslava & Voborný Šmerdová Eva & Španihelová
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 5 Verses 9 Round: 1 Table 6 Verses 11 Round: 1 Table 7 Verses 13
9 4H S -420 16 11 3S E -100 4 13 3H S -140 6
10 3N N -630 0 12 4H S -710 2 14 3HX E -100 10
Round 2 Table: 5 Verses 6 Round: 2 Table 6 Verses 18 Round: 2 Table 7 Verses 20
11 2N N 50 8 13 2H S -110 14 15 4S S -650 7
12 5H S -710 2 14 3H E -100 10 16 3N W 600 9
Round 3 Table: 5 Verses 15 Round: 3 Table 6 Verses 13 Round: 3 Table 7 Verses 4
13 3H S -140 6 15 4S S -650 7 17 2S N 150 18
14 2S S -140 2 16 3S W -200 0 18 4S E 450 14
Round 4 Table: 5 Verses 8 Round: 4 Table 6 Verses 20 Round: 4 Table 7 Verses 9
15 4S S -650 7 17 2N N -120 2 19 4H W 680 12
16 3N E 630 17 18 5DX N 200 7 20 2D W 130 15
Round 5 Table: 5 Verses 21 Round: 5 Table 6 Verses 4 Round: 5 Table 7 Verses 6
17 1N S -90 5 19 5H W 680 12 21 4S E -50 10
18 4S E 420 10 20 1N W 120 9 22 4S W 680 15
Round 6 Table: 5 Verses 1 Round: 6 Table 6 Verses 9 Round: 6 Table 7 Verses 15
19 4H W 680 12 21 2H W -100 2 23 4S S -620 11
20 1N W 120 9 22 4S W 650 5 24 3D N 50 14
Round 7 Table: 5 Verses 2 Round: 7 Table 6 Verses 6 Round: 7 Table 7 Verses 8
21 4S E -50 10 23 3S S -230 16 25 3N W 600 20
22 4S W 680 15 24 2D N -90 9 26 4S E 620 20
Round 8 Table: 5 Verses 22 Round: 8 Table 6 Verses 15 Round: 8 Table 7 Verses 21
23 4S S -650 6 25 3N W -200 4 1 3N N 50 19
24 3N S 50 14 26 3H W -100 6 2 2H E 110 17
Round 9 Table: 5 Verses 11 Round: 9 Table 6 Verses 8 Round: 9 Table 7 Verses 1
25 3D N 100 16 1 4H S -420 3 3 4S N 50 14
26 3C S 300 17 2 3N S 100 12 4 3N E -300 0
Round 10 Table: 5 Verses 18 Round: 10 Table 6 Verses 21 Round: 10 Table 7 Verses 2
1 4H S 420 17 3 4S N -50 6 5 3DX E 100 14
2 4C S -100 8 4 3S E -140 1 6 4S E -650 9
Round 11 Table: 5 Verses 13 Round: 11 Table 6 Verses 1 Round: 11 Table 7 Verses 22
3 4S N -100 0 5 NoBid 7 7 4S W 100 10
4 2S E -110 5 6 4S E -650 9 8 3D N -50 8
Round 12 Table: 5 Verses 20 Round: 12 Table 6 Verses 2 Round: 12 Table 7 Verses 11
5 NoBid 7 7 3D N -100 8 9 6N S -150 2
6 5S E 100 19 8 4S W 50 14 10 3N S -100 5
Round 13 Table: 5 Verses 4 Round: 13 Table 6 Verses 22 Round: 13 Table 7 Verses 18
7 2C E -110 6 9 3N N 460 11 11 3HX S -800 0
8 3S W -140 3 10 3N S -100 5 12 4SX E -590 1
Top20 Ave 260 Total237 Top 20 Ave 260 Tota185 Top 20 Ave 260 Total280
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 16 54% Pair: 18 52.1% Pair: 20 51%
Voborníková & Machát Vladimír Talpa Vlastislav & Zieleniec W Rokosová Eva & Baumann Martin
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 8 Verses 15 Round: 1 Table 9 Verses 17 Round: 1 Table 10 Verses 19
15 4S S -620 17 17 3N N 150 18 19 3N E 660 2
16 3N W 600 9 18 4S E -50 2 20 1N W 120 9
Round 2 Table: 8 Verses 8 Round: 2 Table 6 Verses 12 Round: 2 Table 7 Verses 14
17 3N N 50 8 13 2H S 110 6 15 4S S 650 13
18 4S E 480 19 14 3H E 100 10 16 3N W -600 11
Round 3 Table: 8 Verses 21 Round: 3 Table 11 Verses 2 Round: 3 Table 9 Verses 17
19 4H E 680 12 25 2D N -90 13 21 2S W 110 16
20 1D W 130 15 26 2C S 300 17 22 4S W 650 5
Round 4 Table: 8 Verses 1 Round: 4 Table 1 Verses 11 Round: 4 Table 6 Verses 12
21 3S E 140 19 7 2D N -110 4 17 2N N 120 18
22 4S W 680 15 8 3S W 140 17 18 5DX N -200 13
Round 5 Table: 8 Verses 2 Round: 5 Table 1 Verses 13 Round: 5 Table 11 Verses 11
23 4S S -680 0 9 3N N 460 11 3 4S N 50 14
24 3C S 100 18 10 3N S 600 16 4 3H N 100 12
Round 6 Table: 8 Verses 22 Round: 6 Table 11 Verses 4 Round: 6 Table 1 Verses 13
25 2D N -90 13 5 2S S 140 16 11 3N N 50 8
26 4HX W -500 0 6 4S E -680 0 12 5H S -680 9
Round 7 Table: 8 Verses 11 Round: 7 Table 4 Verses 7 Round: 7 Table 1 Verses 4
1 2H S -170 10 19 5H E 680 12 13 3C W -150 0
2 3C S -130 3 20 1N W 120 9 14 1H E -140 2
Round 8 Table: 8 Verses 18 Round: 8 Table 8 Verses 16 Round: 8 Table 11 Verses 6
3 4S N -420 2 3 4S N 420 18 9 6N N 990 18
4 2S W 110 15 4 2S W -110 5 10 3N S 600 16
Round 9 Table: 8 Verses 13 Round: 9 Table 3 Verses 5 Round: 9 Table 4 Verses 7
5 NoBid 13 21 4S E -100 2 23 3N S -660 2
6 5S E 650 11 22 4S W 650 5 24 1N S -120 3
Round 10 Table: 8 Verses 20 Round: 10 Table 5 Verses 10 Round: 10 Table 8 Verses 16
7 2S W -140 2 1 4H S -420 3 7 2S W 140 18
8 4S W 50 14 2 4C S 100 12 8 4S W -50 6
Round 11 Table: 8 Verses 4 Round: 11 Table 2 Verses 3 Round: 11 Table 3 Verses 5
9 4S N 450 6 23 3S S 200 2 25 3N W 200 16
10 1N S 150 11 24 2N S 180 20 26 4H W 200 18
Round 12 Table: 8 Verses 9 Round: 12 Table 10 Verses 19 Round: 12 Table 5 Verses 10
11 4H S -250 4 15 4S S 620 3 5 NoBid 13
12 4H S 680 11 16 3N W -600 11 6 5S E -100 1
Round 13 Table: 8 Verses 6 Round: 13 Table 7 Verses 14 Round: 13 Table 2 Verses 3
13 3H S 140 14 11 3HX S 800 20 1 2C N 110 5
14 3HX E 300 20 12 4SX E 590 19 2 3C S 130 17
Top20 Ave 260 Total281 Top 20 Ave 260 Tota271 Top 20 Ave 260 Total265
Session: 1 Section:1
Pair: 22 47.3%
Hlavačková Věra & Patka Michal
Board Score MPs
Round 1 Table: 11 Verses 21
21 4S E -100 2
22 2S W 230 0
Round 2 Table: 1 Verses 2
3 3S N -170 6
4 2S W 140 19
Round 3 Table: 1 Verses 11
5 NoBid 7
6 6S E 100 19
Round 4 Table: 11 Verses 13
1 3N N -50 1
2 5C S -200 0
Round 5 Table: 4 Verses 7
15 4S S -650 7
16 3N W 630 17
Round 6 Table: 8 Verses 16
25 2D N 90 7
26 4HX W 500 20
Round 7 Table: 3 Verses 5
17 2S N 100 10
18 4S E -50 2
Round 8 Table: 5 Verses 10
23 4S S 650 14
24 3N S -50 6
Round 9 Table: 2 Verses 3
19 4H E 680 12
20 2N E -100 2
Round 10 Table: 10 Verses 19
11 3S E 150 20
12 4H S 680 11
Round 11 Table: 7 Verses 14
7 4S W -100 10
8 3D N 50 12
Round 12 Table: 9 Verses 17
13 4H S -100 2
14 3D N 110 16
Round 13 Table: 6 Verses 12
9 3N N -460 9
10 3N S 100 15
Top20 Ave 260 Total246
04082015 26. 6. 2013
Board 1 nil Vul Board 4 all Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
1v 2 2C N 110 5 15 3v4 1N S 150 12 8
22v 13 3N N 50 1 19 2v22 2S W 140 1 19
19v 15 2H S 170 10 10 11v20 3H N 100 8 12
17v 6 4H S 420 17 3 19v8 3H N 170 14 6
11v 16 2H S 170 10 10 17v15 2S W 200 17 3
21v 14 3N N 50 1 19 18v16 2S W 110 5 15
8v 12 4H S 420 17 3 1v14 3N E 300 20 0
10v 18 4H S 420 17 3 12v21 3S E 140 1 19
9v 7 4H S 420 17 3 10v13 2S E 110 5 15
4v 5 3H S 170 10 10 6v7 2H N 200 17 3
20v 3 2C N 110 5 15 9v5 4S W 100 10 10
Board 2 NS Vul Board 5 NS Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
1v 2 1H E 80 12 8 5v6 3D W 110 0 20
22v 13 5C S 200 0 20 3v9 4HXE 800 20 0
19v 15 4C S 130 17 3 22v11 Pass 7 13
17v 6 3C S 130 17 3 18v4 2S S 140 16 4
11v 16 3C S 130 17 3 19v21 Pass 7 13
21v 14 2H E 110 3 17 17v8 3N E 200 18 2
8v 12 3N S 100 8 12 13v16 Pass 7 13
10v 18 4C S 100 8 12 14v2 3DXE 100 14 6
9v 7 4C S 100 8 12 12v1 Pass 7 13
4v 5 2H E 110 3 17 10v20 Pass 7 13
20v 3 3C S 130 17 3 15v7 Pass 7 13
Board 3 EW Vul Board 6 EW Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
3v 4 4S S 420 18 2 5v6 4S E 650 9 11
2v 22 3S N 170 14 6 3v9 4S E 650 9 11
11v 20 4S N 50 6 14 22v11 6S E 100 19 1
19v 8 2S N 110 12 8 18v4 4S E 680 0 20
17v 15 4S N 420 18 2 19v21 5S E 650 9 11
18v 16 4S N 420 18 2 17v8 5S E 650 9 11
1v 14 4S N 50 6 14 13v16 5S E 650 9 11
12v 21 4S N 50 6 14 14v2 4S E 650 9 11
10v 13 4S N 100 0 20 12v1 4S E 650 9 11
6v 7 4S N 50 6 14 10v20 5S E 100 19 1
9v 5 4S N 50 6 14 15v7 4S E 650 9 11
04082015 26. 6. 2013
Board 7 all Vul Board 10 all Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
