Opravené výsledky
1 10 Emmer Jiří & Nulíček Vladimír 339 72.4
2 18 Petrovska Alena & Bečka Jiří 297 63.5
3 19 Coňková Marcela & Laštovička Zdeněk 275 58.8
4 3 Kálalová Anna & Machát Vladimír 269 57.5
5 11 Hink Jan & Etlík Tomáš 259 55.3
6 15 Shonová Soňa & Tomanová Anna 256 54.7
7 17 Zbořilová Drahoslava & Voborný Radek 255 54.5
8 20 Gallovič MIloš & Lúžny Ján 243 51.9
9 7 Vítečková Jana & Müllerová Božena 236 50.4
10 9 Svoboda Otakar & Kupková Lucie 235 50.2
11 1 Jasná Jiřina & Fišer Jiří 232 49.6
12 5 Čížková Marta & Kopecký Jan 228 48.7
13 8 Neševová Olga & Nešev Ivan 218 46.6
14 12 Baumann Martin & Macek Vladimír 213 45.5
15 4 Amlerová Kateřina & Frabša Zdeněk 210 44.9
16 13 Pruchnerovič Jozef & Lukáš František 194 41.5
17 14 Fořtová Eva & Petrovsky Mario 192 41.0
18 2 Bartůňková Veronika & Bosáková Zdeňka 187 40.0
19 6 Sukhanenko Irina & Sukhanenko Viktor 172 36.8
20 16 Šmerdová Eva & Bohdalová Věra 170 36.3
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 1 49.6% Pair: 5 48.7% Pair: 8 46.6%
Jasná Jiřina & Fišer Jiří Čížková Marta & Kopecký Jan Neševová Olga & Nešev Ivan
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 7 Verses 17 Round: 1 Table 1 Verses 10 Round: 1 Table 9 Verses 19
13 3C E 110 9 1 4DX E -510 0 17 6S W 980 14
14 4S E -50 6 2 4S N -100 1 18 2S S -200 3
Round 2 Table: 10 Verses 20 Round: 2 Table 2 Verses 14 Round: 2 Table 6 Verses 12
21 3D W -50 2 5 3HX N 500 18 13 3C E 110 9
22 4H S 150 4 6 4H W 620 15 14 4S E -50 6
Round 3 Table: 4 Verses 15 Round: 3 Table 3 Verses 11 Round: 3 Table 8 Verses 18
11 3D E -50 6 9 5S E 680 18 19 2D N -130 0
12 3C W 110 11 10 3H N 300 16 20 2H S -110 0
Round 4 Table: 6 Verses 10 Round: 4 Table 5 Verses 16 Round: 4 Table 1 Verses 13
17 4N W -490 11 15 2H N -170 3 7 3N N -100 5
18 3S S 170 12 16 3N E 600 18 8 1N N 150 9
Round 5 Table: 1 Verses 9 Round: 5 Table 7 Verses 17 Round: 5 Table 2 Verses 14
9 2S E 140 3 21 1N E -50 2 11 3D E -50 6
10 NoBid 6 22 3N N 250 7 12 4C W -50 6
Round 6 Table: 3 Verses 8 Round: 6 Table 10 Verses 20 Round: 6 Table 3 Verses 1
15 4CX S -500 1 3 3N W 630 13 15 4CX S 500 17
16 4S W 100 12 4 4S E -100 1 16 4S W -100 6
Round 7 Table: 9 Verses 19 Round: 7 Table 4 Verses 15 Round: 7 Table 5 Verses 16
3 3N E 630 13 19 2C E 110 17 21 2C N 300 16
4 3SX E 930 18 20 3N W -100 2 22 3SX N 800 16
Round 8 Table: 6 Verses 5 Round: 8 Table 6 Verses 1 Round: 8 Table 7 Verses 17
25 3D E -200 4 25 3D E 200 14 1 3S W -50 2
26 4S N 200 14 26 4S N -200 4 2 2S N -170 12
Round 9 Table: 8 Verses 18 Round: 9 Table 1 Verses 13 Round: 9 Table 10 Verses 20
5 1HX N 200 12 17 3N W 520 10 9 4S E 650 14
6 4H E -100 6 18 1N N -120 8 10 2N E -100 3
Round 10 Table: 1 Verses 6 Round: 10 Table 3 Verses 12 Round: 10 Table 4 Verses 15
19 NoBid 9 23 2N N 180 16 25 3D E 200 14
20 2N S -200 5 24 4S N 420 2 26 4H E -620 1
Round 11 Table: 2 Verses 14 Round: 11 Table 9 Verses 19 Round: 11 Table 6 Verses 4
23 2D S 90 6 11 3D E -110 5 5 3H N -300 2
24 4S S 450 11 12 3C W -130 3 6 3H E -170 7
Round 12 Table: 3 Verses 7 Round: 12 Table 6 Verses 9 Round: 12 Table 1 Verses 3
1 4H S 150 16 7 3N N 100 13 23 3H N -170 4
2 4H N 100 17 8 1N N -150 9 24 6S N 50 18
Round 13 Table: 5 Verses 16 Round: 13 Table 8 Verses 18 Round: 13 Table 3 Verses 2
7 3N N 630 17 13 3N W -600 1 3 2C W -130 16
8 1N N 90 1 14 4S E 50 12 4 3S E -230 12
Top18 Ave 234 Total232 Top 18 Ave 234 Tota228 Top 18 Ave 234 Total218
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 9 50.2% Pair: 11 55.3% Pair: 12 45.5%
Svoboda Otakar & Kupková Lucie Hink Jan & Etlík Tomáš Baumann Martin & Macek Vladimí
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 3 Verses 3 Round: 1 Table 6 Verses 7 Round: 1 Table 4 Verses 15
5 4C N -200 6 11 4D E 100 16 7 3N N 200 18
6 4H W -620 3 12 3D N -100 10 8 1N S -150 9
Round 2 Table: 9 Verses 19 Round: 2 Table 1 Verses 6 Round: 2 Table 6 Verses 8
19 NoBid 9 3 3N W 690 18 13 3C E -110 9
20 2H S 100 5 4 4S E 620 13 14 4S E 50 12
Round 3 Table: 6 Verses 13 Round: 3 Table 3 Verses 5 Round: 3 Table 1 Verses 7
15 2S E 140 14 9 5S E -680 0 5 3H N 200 12
16 3S W 140 15 10 3H N -300 2 6 3S S -140 4
Round 4 Table: 8 Verses 18 Round: 4 Table 9 Verses 19 Round: 4 Table 3 Verses 6
21 1N W 90 6 23 4H N -620 0 11 3H N -50 8
22 3CX N 800 16 24 5S N -450 7 12 4HX E 800 18
Round 5 Table: 1 Verses 1 Round: 5 Table 6 Verses 2 Round: 5 Table 9 Verses 19
9 2S E -140 15 19 2S E 110 17 25 4CX N -510 0
10 NoBid 12 20 2S E 170 9 26 5HX E -500 1
Round 6 Table: 2 Verses 14 Round: 6 Table 8 Verses 18 Round: 6 Table 6 Verses 3
13 4C E -100 6 25 3H W -200 4 21 3D W -50 2
14 4S E -50 6 26 5HX E -500 1 22 3D E 130 2
Round 7 Table: 3 Verses 2 Round: 7 Table 1 Verses 3 Round: 7 Table 8 Verses 18
17 4S E 480 4 13 3N W -600 1 1 2H S 50 4
18 2S S -110 11 14 4S E 50 12 2 3N S -690 1
Round 8 Table: 5 Verses 16 Round: 8 Table 2 Verses 14 Round: 8 Table 1 Verses 4
23 3N N 100 14 17 6S E 980 14 15 3S W 50 6
24 4S N -450 7 18 3H E -100 15 16 3S W 100 12
Round 9 Table: 7 Verses 17 Round: 9 Table 3 Verses 4 Round: 9 Table 2 Verses 14
3 4C W 150 7 21 2N N 100 9 19 NoBid 9
4 3N N 300 10 22 3SX N 800 16 20 3H N 200 13
Round 10 Table: 10 Verses 20 Round: 10 Table 5 Verses 16 Round: 10 Table 3 Verses 5
11 2S W -140 2 1 4D E -130 5 23 2N N -180 2
12 5C W 100 14 2 3N N 660 14 24 4S N -420 16
Round 11 Table: 4 Verses 15 Round: 11 Table 7 Verses 17 Round: 11 Table 5 Verses 16
1 3D E -130 5 7 3N N 630 17 3 5C W 100 18
2 3N S 630 10 8 1N N 90 1 4 4S E -650 2
Round 12 Table: 6 Verses 5 Round: 12 Table 10 Verses 20 Round: 12 Table 7 Verses 17
7 3N N -100 5 15 1N N 180 18 9 4S E -620 9
8 1N N 150 9 16 5D N -50 7 10 3D E 100 15
Round 13 Table: 1 Verses 4 Round: 13 Table 4 Verses 15 Round: 13 Table 10 Verses 20
25 NoBid 16 5 3C S 150 17 17 6S E -980 4
26 5H E -100 8 6 5H E 200 16 18 2S S 110 7
Top18 Ave 234 Total235 Top 18 Ave 234 Tota259 Top 18 Ave 234 Total213
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 14 41% Pair: 16 36.3% Pair: 18 63.5%
Fořtová Eva & Petrovsky Mario Šmerdová Eva & Bohdalová Věra Petrovska Alena & Bečka Jiří
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 2 Verses 4 Round: 1 Table 5 Verses 2 Round: 1 Table 8 Verses 6
3 3N W -630 5 9 2S E -140 15 15 2H N 110 12
4 3S E -170 14 10 2S N -400 0 16 4SX W 500 18
Round 2 Table: 2 Verses 5 Round: 2 Table 5 Verses 3 Round: 2 Table 8 Verses 7
5 3HX N -500 0 11 3S W -170 0 17 6N W -990 0
6 4H W -620 3 12 3N S -500 0 18 4S S 650 18
Round 3 Table: 2 Verses 6 Round: 3 Table 5 Verses 4 Round: 3 Table 8 Verses 8
7 3N S -100 5 13 3C E -130 5 19 2D N 130 18
8 3N N 400 16 14 4S E -420 2 20 2H S 110 18
Round 4 Table: 2 Verses 7 Round: 4 Table 5 Verses 5 Round: 4 Table 8 Verses 9
9 4S E -620 9 15 2H N 170 15 21 1N W -90 12
10 2H S -200 4 16 3N E -600 0 22 3CX N -800 2
Round 5 Table: 2 Verses 8 Round: 5 Table 5 Verses 6 Round: 5 Table 8 Verses 10
11 3D E 50 12 17 3N E -460 16 23 1N W -120 2
12 4C W 50 12 18 4H W 100 3 24 3N N 430 4
Round 6 Table: 2 Verses 9 Round: 6 Table 5 Verses 7 Round: 6 Table 8 Verses 11
13 4C E 100 12 19 NoBid 9 25 3H W 200 14
14 4S E 50 12 20 2C S -100 13 26 5HX E 500 17
Round 7 Table: 2 Verses 10 Round: 7 Table 5 Verses 8 Round: 7 Table 8 Verses 12
15 4HX S -500 1 21 2C N -300 2 1 2H S -50 14
16 3S W -140 3 22 3SX N -800 2 2 3N S 690 17
Round 8 Table: 2 Verses 11 Round: 8 Table 5 Verses 9 Round: 8 Table 8 Verses 13
17 6S E -980 4 23 3N N -100 4 3 3C W -150 11
18 3H E 100 3 24 4S N 450 11 4 3H W 100 17
Round 9 Table: 2 Verses 12 Round: 9 Table 5 Verses 10 Round: 9 Table 8 Verses 1
19 NoBid 9 25 NoBid 2 5 1HX N -200 6
20 3H N -200 5 26 4H E -620 1 6 4H E 100 12
Round 10 Table: 2 Verses 13 Round: 10 Table 5 Verses 11 Round: 10 Table 8 Verses 2
21 1N W 120 12 1 4D E 130 13 7 3N N -600 5
22 3N N 250 7 2 3N N -660 4 8 1N N -120 14
Round 11 Table: 2 Verses 1 Round: 11 Table 5 Verses 12 Round: 11 Table 8 Verses 3
23 2D S -90 12 3 5C W -100 0 9 4S E 650 14
24 4S S -450 7 4 4S E 650 16 10 2D E 110 12
Round 12 Table: 2 Verses 2 Round: 12 Table 5 Verses 13 Round: 12 Table 8 Verses 4
25 3C N -130 9 5 3S E -150 1 11 3D E -50 6
26 4H E -100 8 6 4H E 650 18 12 3C W 110 11
Round 13 Table: 2 Verses 3 Round: 13 Table 5 Verses 1 Round: 13 Table 8 Verses 5
1 2H S -110 0 7 3N N -630 1 13 3N W 600 17
2 3N S -630 8 8 1N N -90 17 14 4S E -50 6
Top18 Ave 234 Total192 Top 18 Ave 234 Tota170 Top 18 Ave 234 Total297
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 20 51.9% Pair: 2 40% Pair: 3 57.5%
Gallovič MIloš & Lúžny Ján Bartůňková Veronika & Bosáková Kálalová Anna & Machát Vladimí
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 10 Verses 13 Round: 1 Table 5 Verses 16 Round: 1 Table 3 Verses 9
19 NoBid 9 9 2S E 140 3 5 4C N 200 12
20 3N S -400 2 10 2S N 400 18 6 4H W 620 15
Round 2 Table: 10 Verses 1 Round: 2 Table 7 Verses 17 Round: 2 Table 5 Verses 16
21 3D W 50 16 15 3H N -170 3 11 3S W 170 18
22 4H S -150 14 16 4D N 50 11 12 3N S 500 18
Round 3 Table: 10 Verses 2 Round: 3 Table 10 Verses 20 Round: 3 Table 7 Verses 17
23 2N N 150 11 23 2N N -150 7 17 4N E 490 7
24 4S N 450 11 24 4S N -450 7 18 3H E 140 18
Round 4 Table: 10 Verses 3 Round: 4 Table 4 Verses 15 Round: 4 Table 10 Verses 20
25 2S S 110 6 13 2N W -200 0 25 2S S -110 12
26 3H E -140 6 14 4S E 420 16 26 3H E 140 12
Round 5 Table: 10 Verses 4 Round: 5 Table 6 Verses 11 Round: 5 Table 4 Verses 15
1 3H S -100 10 19 2S E -110 1 15 2S W -100 9
2 3N S 630 10 20 2S E -170 9 16 3S W -100 6
Round 6 Table: 10 Verses 5 Round: 6 Table 1 Verses 10 Round: 6 Table 6 Verses 12
3 3N W -630 5 11 3H N -170 0 21 3D W 50 16
4 4S E 100 17 12 3H E -200 2 22 3D E -130 16
Round 7 Table: 10 Verses 6 Round: 7 Table 3 Verses 9 Round: 7 Table 1 Verses 11
5 2H N 110 12 17 4S E -480 14 13 3N W 600 17
6 3S N -100 10 18 2S S 110 7 14 4S E -50 6
Round 8 Table: 10 Verses 7 Round: 8 Table 9 Verses 19 Round: 8 Table 3 Verses 10
7 3N N -100 5 5 2H N 100 8 19 2S E 100 16
8 3N N 400 16 6 2SX N -570 0 20 3SX E -930 0
Round 9 Table: 10 Verses 8 Round: 9 Table 6 Verses 6 Round: 9 Table 9 Verses 19
9 4S E -650 4 1 3H S 100 8 7 3N N -600 5
10 2N E 100 15 2 2S N -140 14 8 3N N -400 2
Round 10 Table: 10 Verses 9 Round: 10 Table 8 Verses 18 Round: 10 Table 6 Verses 7
11 2S W 140 16 7 3N N 600 13 3 2S E 140 4
12 5C W -100 4 8 1N N 120 4 4 3S E 260 8
Round 11 Table: 10 Verses 10 Round: 11 Table 1 Verses 7 Round: 11 Table 8 Verses 18
13 3S S -140 2 21 1D N -100 9 9 4S E -650 4
14 4S E -50 6 22 3N W -600 6 10 2D E -110 6
Round 12 Table: 10 Verses 11 Round: 12 Table 2 Verses 14 Round: 12 Table 1 Verses 8
15 1N N -180 0 25 3C N 130 9 23 3H N 170 14
16 5D N 50 11 26 4H E 100 10 24 6S N -50 0
Round 13 Table: 10 Verses 12 Round: 13 Table 3 Verses 8 Round: 13 Table 2 Verses 14
17 6S E 980 14 3 2C W 130 2 1 2H S 110 18
18 2S S -110 11 4 3S E 230 6 2 3N S 630 10
Top18 Ave 234 Total243 Top 18 Ave 234 Tota187 Top 18 Ave 234 Total269
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 4 44.9% Pair: 6 36.8% Pair: 7 50.4%
Amlerová Kateřina & Frabša Zde Sukhanenko Irina & Sukhanenko Vítečková Jana & Müllerová Bož
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 2 Verses 14 Round: 1 Table 8 Verses 18 Round: 1 Table 6 Verses 11
3 3N W 630 13 15 2H N -110 6 11 4D E -100 2
4 3S E 170 4 16 4SX W -500 0 12 3D N 100 8
Round 2 Table: 3 Verses 10 Round: 2 Table 1 Verses 11 Round: 2 Table 8 Verses 18
7 1N S -210 8 3 3N W -690 0 17 6N W 990 18
8 1N N -150 9 4 4S E -620 5 18 4S S -650 0
Round 3 Table: 5 Verses 16 Round: 3 Table 2 Verses 14 Round: 3 Table 1 Verses 12
13 3C E 130 13 7 3N S 100 13 5 3H N -200 6
14 4S E 420 16 8 3N N -400 2 6 3S S 140 14
Round 4 Table: 7 Verses 17 Round: 4 Table 3 Verses 12 Round: 4 Table 2 Verses 14
19 NoBid 9 11 3H N 50 10 9 4S E 620 9
20 3S E 170 9 12 4HX E -800 0 10 2H S 200 14
Round 5 Table: 10 Verses 20 Round: 5 Table 5 Verses 16 Round: 5 Table 3 Verses 13
1 3H S 100 8 17 3N E 460 2 13 3C E 130 13
2 3N S -630 8 18 4H W -100 15 14 4S E 420 16
Round 6 Table: 4 Verses 15 Round: 6 Table 7 Verses 17 Round: 6 Table 5 Verses 16
17 6S W -50 0 23 1D N -130 10 19 NoBid 9
18 2S S -200 3 24 3N N -490 0 20 2C S 100 5
Round 7 Table: 6 Verses 13 Round: 7 Table 10 Verses 20 Round: 7 Table 7 Verses 17
23 4H N -300 0 5 2H N -110 6 25 NoBid 16
24 4S N 450 11 6 3S N 100 8 26 4HX E -200 4
Round 8 Table: 1 Verses 12 Round: 8 Table 4 Verses 15 Round: 8 Table 10 Verses 20
15 3S W -50 12 21 2H S 200 14 7 3N N 100 13
16 3S W -100 6 22 3D E -100 0 8 3N N -400 2
Round 9 Table: 3 Verses 11 Round: 9 Table 6 Verses 2 Round: 9 Table 4 Verses 15
21 2N N -100 9 1 3H S -100 10 23 2N N -150 7
22 3SX N -800 2 2 2S N 140 4 24 4S N -450 7
Round 10 Table: 9 Verses 19 Round: 10 Table 1 Verses 1 Round: 10 Table 6 Verses 3
9 4S E -650 4 19 NoBid 9 3 2S E -140 14
10 3N S -100 8 20 2N S 200 13 4 3S E -260 10
Round 11 Table: 6 Verses 8 Round: 11 Table 3 Verses 13 Round: 11 Table 1 Verses 2
5 3H N 300 16 25 3C N 130 9 21 1D N 100 9
6 3H E 170 11 26 4H E 100 10 22 3N W 600 12
Round 12 Table: 8 Verses 18 Round: 12 Table 9 Verses 19 Round: 12 Table 3 Verses 1
11 3D E 50 12 13 2S S 110 14 1 4H S -150 2
12 3C W -110 7 14 4S E 50 12 2 4H N -100 1
Round 13 Table: 1 Verses 9 Round: 13 Table 6 Verses 10 Round: 13 Table 9 Verses 19
25 NoBid 2 9 5S E -100 0 15 2S W 100 9
26 5H E 100 10 10 3N E -200 0 16 3C S 110 16
Top18 Ave 234 Total210 Top 18 Ave 234 Tota172 Top 18 Ave 234 Total236
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 10 72.4% Pair: 13 41.5% Pair: 15 54.7%
Emmer Jiří & Nulíček Vladimír Pruchnerovič Jozef & Lukáš Fra Shonová Soňa & Tomanová Anna
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 1 Verses 5 Round: 1 Table 10 Verses 20 Round: 1 Table 4 Verses 12
1 4DX E 510 18 19 NoBid 9 7 3N N -200 0
2 4S N 100 17 20 3N S 400 16 8 1N S 150 9
Round 2 Table: 3 Verses 4 Round: 2 Table 4 Verses 15 Round: 2 Table 4 Verses 13
7 1N S 210 10 9 5D S 150 6 9 5D S -150 12
8 1N N 150 9 10 2C E 90 8 10 2C E -90 10
Round 3 Table: 9 Verses 19 Round: 3 Table 6 Verses 9 Round: 3 Table 4 Verses 1
21 2HX S 500 18 15 2S E -140 4 11 3D E 50 12
22 3SX N 500 10 16 3S W -140 3 12 3C W -110 7
Round 4 Table: 6 Verses 1 Round: 4 Table 1 Verses 8 Round: 4 Table 4 Verses 2
17 4N W 490 7 7 3N N 100 13 13 2N W 200 18
18 3S S -170 6 8 1N N -150 9 14 4S E -420 2
Round 5 Table: 8 Verses 18 Round: 5 Table 3 Verses 7 Round: 5 Table 4 Verses 3
23 1N W 120 16 13 3C E -130 5 15 2S W 100 9
24 3N N -430 14 14 4S E -420 2 16 3S W 100 12
Round 6 Table: 1 Verses 2 Round: 6 Table 9 Verses 19 Round: 6 Table 4 Verses 4
11 3H N 170 18 1 2H S 100 8 17 6S W 50 18
12 3H E 200 16 2 3N S -690 1 18 2S S 200 15
Round 7 Table: 2 Verses 14 Round: 7 Table 6 Verses 4 Round: 7 Table 4 Verses 5
15 4HX S 500 17 23 4H N 300 18 19 2C E -110 1
16 3S W 140 15 24 4S N -450 7 20 3N W 100 16
Round 8 Table: 3 Verses 3 Round: 8 Table 8 Verses 18 Round: 8 Table 4 Verses 6
19 2S E -100 2 3 3C W 150 7 21 2H S -200 4
20 3SX E 930 18 4 3H W -100 1 22 3D E 100 18
Round 9 Table: 5 Verses 16 Round: 9 Table 1 Verses 5 Round: 9 Table 4 Verses 7
25 NoBid 16 17 3N W -520 8 23 2N N 150 11
26 4H E 620 17 18 1N N 120 10 24 4S N 450 11
Round 10 Table: 7 Verses 17 Round: 10 Table 2 Verses 14 Round: 10 Table 4 Verses 8
5 4C N 130 14 21 1N W -120 6 25 3D E -200 4
6 2H W -170 7 22 3N N -250 11 26 4H E 620 17
Round 11 Table: 10 Verses 20 Round: 11 Table 3 Verses 6 Round: 11 Table 4 Verses 9
13 3S S 140 16 25 3C N -130 9 1 3D E 130 13
14 4S E 50 12 26 4H E -100 8 2 3N S -630 8
Round 12 Table: 4 Verses 15 Round: 12 Table 5 Verses 16 Round: 12 Table 4 Verses 10
3 3N W -630 5 5 3S E 150 17 3 3N W 630 13
4 4S E -620 5 6 4H E -650 0 4 4S E 620 13
Round 13 Table: 6 Verses 6 Round: 13 Table 7 Verses 17 Round: 13 Table 4 Verses 11
9 5S E 100 18 11 3D E -110 5 5 3C S -150 1
10 3N E 200 18 12 4C W -130 3 6 5H E -200 2
Top18 Ave 234 Total339 Top 18 Ave 234 Tota194 Top 18 Ave 234 Total256
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1
Pair: 17 54.5% Pair: 19 58.8%
Zbořilová Drahoslava & Voborný Coňková Marcela & Laštovička Z
Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 7 Verses 1 Round: 1 Table 9 Verses 8
13 3C E -110 9 17 6S W -980 4
14 4S E 50 12 18 2S S 200 15
Round 2 Table: 7 Verses 2 Round: 2 Table 9 Verses 9
15 3H N 170 15 19 NoBid 9
16 4D N -50 7 20 2H S -100 13
Round 3 Table: 7 Verses 3 Round: 3 Table 9 Verses 10
17 4N E -490 11 21 2HX S -500 0
18 3H E -140 0 22 3SX N -500 8
Round 4 Table: 7 Verses 4 Round: 4 Table 9 Verses 11
19 NoBid 9 23 4H N 620 18
20 3S E -170 9 24 5S N 450 11
Round 5 Table: 7 Verses 5 Round: 5 Table 9 Verses 12
21 1N E 50 16 25 4CX N 510 18
22 3N N -250 11 26 5HX E 500 17
Round 6 Table: 7 Verses 6 Round: 6 Table 9 Verses 13
23 1D N 130 8 1 2H S -100 10
24 3N N 490 18 2 3N S 690 17
Round 7 Table: 7 Verses 7 Round: 7 Table 9 Verses 1
25 NoBid 2 3 3N E -630 5
26 4HX E 200 14 4 3SX E -930 0
Round 8 Table: 7 Verses 8 Round: 8 Table 9 Verses 2
1 3S W 50 16 5 2H N -100 10
2 2S N 170 6 6 2SX N 570 18
Round 9 Table: 7 Verses 9 Round: 9 Table 9 Verses 3
3 4C W -150 11 7 3N N 600 13
4 3N N -300 8 8 3N N 400 16
Round 10 Table: 7 Verses 10 Round: 10 Table 9 Verses 4
5 4C N -130 4 9 4S E 650 14
6 2H W 170 11 10 3N S 100 10
Round 11 Table: 7 Verses 11 Round: 11 Table 9 Verses 5
7 3N N -630 1 11 3D E 110 13
8 1N N -90 17 12 3C W 130 15
Round 12 Table: 7 Verses 12 Round: 12 Table 9 Verses 6
9 4S E 620 9 13 2S S -110 4
10 3D E -100 3 14 4S E -50 6
Round 13 Table: 7 Verses 13 Round: 13 Table 9 Verses 7
11 3D E 110 13 15 2S W -100 9
12 4C W 130 15 16 3C S -110 2
Top18 Ave 234 Total255 Top 18 Ave 234 Tota275
úterý 11.8. 11.8.2015
Board 1 nil Vul Board 4 all Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
5v 10 4DXE 510 0 18 14v4 3S E 170 14 4
20v 4 3H S 100 10 8 6v11 4S E 620 5 13
19x 13 2H S 100 10 8 20v5 4S E 100 17 1
18v 12 2H S 50 14 4 19x1 3SXE 930 0 18
17x 8 3S W 50 16 2 18v13 3H W 100 17 1
6v 2 3H S 100 10 8 17x9 3N N 300 8 10
11v 16 4D E 130 5 13 7v3 3S E 260 10 8
9x 15 3D E 130 5 13 12v16 4S E 650 2 16
7v 1 4H S 150 2 16 10x15 4S E 620 5 13
3v 14 2H S 110 18 0 8v2 3S E 230 12 6
Board 2 NS Vul Board 5 NS Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
5v 10 4S N 100 1 17 9v3 4C N 200 6 12
20v 4 3N S 630 10 8 14v5 3HXN 500 0 18
19x 13 3N S 690 17 1 7v12 3H N 200 6 12
18v 12 3N S 690 17 1 20v6 2H N 110 12 6
17x 8 2S N 170 6 12 19x2 2H N 100 10 8
6v 2 2S N 140 4 14 18v1 1HXN 200 6 12
11v 16 3N N 660 14 4 10x17 4C N 130 14 4
9x 15 3N S 630 10 8 8v4 3H N 300 2 16
7v 1 4H N 100 1 17 13v16 3S E 150 17 1
3v 14 3N S 630 10 8 11x15 3C S 150 17 1
Board 3 EW Vul Board 6 EW Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
14v 4 3N W 630 5 13 9v3 4H W 620 3 15
6v 11 3N W 690 0 18 14v5 4H W 620 3 15
20v 5 3N W 630 5 13 7v12 3S S 140 14 4
19x 1 3N E 630 5 13 20v6 3S N 100 10 8
18v 13 3C W 150 11 7 19x2 2SXN 570 18 0
17x 9 4C W 150 11 7 18v1 4H E 100 12 6
7v 3 2S E 140 14 4 10x17 2H W 170 7 11
12v 16 5C W 100 18 0 8v4 3H E 170 7 11
10x 15 3N W 630 5 13 13v16 4H E 650 0 18
8v 2 2C W 130 16 2 11x15 5H E 200 16 2
úterý 11.8. 11.8.2015
Board 7 all Vul Board 10 all Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
15x 12 3N N 200 0 18 16v2 2S N 400 0 18
10v 4 1N S 210 10 8 15x13 2C E 90 10 8
14v 6 3N S 100 5 13 11v5 3H N 300 2 16
8v 13 3N N 100 5 13 14v7 2H S 200 4 14
20v 7 3N N 100 5 13 9v1 Pass 12 6
19x 3 3N N 600 13 5 20v8 2N E 100 15 3
2v 18 3N N 600 13 5 4x19 3N S 100 8 10
11x 17 3N N 630 17 1 3v18 2D E 110 6 12
9v 5 3N N 100 5 13 12x17 3D E 100 15 3
1v 16 3N N 630 17 1 10v6 3N E 200 18 0
Board 8 nil Vul Board 11 nil Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
15x 12 1N S 150 9 9 11v7 4D E 100 16 2
10v 4 1N N 150 9 9 16v3 3S W 170 0 18
14v 6 3N N 400 16 2 15x1 3D E 50 12 6
8v 13 1N N 150 9 9 12v6 3H N 50 8 10
20v 7 3N N 400 16 2 14v8 3D E 50 12 6
19x 3 3N N 400 16 2 10v2 3H N 170 18 0
2v 18 1N N 120 4 14 9v20 2S W 140 2 16
11x 17 1N N 90 1 17 5x19 3D E 110 5 13
9v 5 1N N 150 9 9 4v18 3D E 50 12 6
1v 16 1N N 90 1 17 13x17 3D E 110 5 13
Board 9 EW Vul Board 12 NS Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
16v 2 2S E 140 15 3 11v7 3D N 100 10 8
15x 13 5D S 150 12 6 16v3 3N S 500 0 18
11v 5 5S E 680 0 18 15x1 3C W 110 7 11
14v 7 4S E 620 9 9 12v6 4HXE 800 18 0
9v 1 2S E 140 15 3 14v8 4C W 50 12 6
20v 8 4S E 650 4 14 10v2 3H E 200 16 2
4x 19 4S E 650 4 14 9v20 5C W 100 14 4
3v 18 4S E 650 4 14 5x19 3C W 130 3 15
12x 17 4S E 620 9 9 4v18 3C W 110 7 11
10v 6 5S E 100 18 0 13x17 4C W 130 3 15
úterý 11.8. 11.8.2015
Board 13 all Vul Board 16 EW Vul
NS EW Contrac Score MPs NS EW Contrac Score MPs
17x 1 3C E 110 9 9 18v6 4SXW 500 18 0
12v 8 3C E 110 9 9 17x2 4D N 50 7 11
16v 4 3C E 130 5 13 13v9 3S W 140 3 15
15x 2 2N W 200 18 0 16v5 3N E 600 0 18
13v 7 3C E 130 5 13 15x3 3S W 100 12 6
14v 9 4C E 100 12 6 1v8 4S W 100 12 6
11v 3 3N W 600 1 17 14v10 3S W 140 3 15
10v 20 3S S 140 16 2 12v4 3S W 100 12 6
