Výsledky bavlnky 13.10. 2015

  1.    8  Dvorakova Jar. - Kankova                    68.21 %
  2.   13  Santusova - Etlik                           61.90 %
  3.    9  Bosakova - Pankovic                         59.31 %
  4.   14  Fiser - Macek                               56.11 %
  5.   15  Zieleniec - Zieleniec                       55.26 %
  6.   16  Fortova - Petrovsky                         55.14 %
  7.   12  Wirthova - Modritzer                        54.82 %
  8.   17  Kvicalova - Popelar                         50.00 %
  9.    5  Skramlikovi                                 49.03 %
        1  Zborilova - Voborny                         49.03 %
 11.    2  Svorcikova - Weberova                       47.56 %
 12.    3  Kloudova - Sukova                           46.92 %
 13.   10  Hladka - Luksova                            41.85 %
 14.    7  Klausova - Vocelova                         39.64 %
 15.   11  Janouskova - Staralova                      39.29 %
 16.    4  Jirakova - Skovran                          37.68 %
 17.    6  Jaklovska - Hons                            36.96 %

Board No  1                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    1       2         140                   8         6    57.14 %    42.86 %
   12      16         500                  14         0   100.00 %     0.00 %
    6      14         100                   3        11    21.43 %    78.57 %
    7      17                   150         0        14     0.00 %   100.00 %
    9       4         140                   8         6    57.14 %    42.86 %
    8      11         170                  12         2    85.71 %    14.29 %
    5      10         100                   3        11    21.43 %    78.57 %
    3      15         140                   8         6    57.14 %    42.86 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No  2                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    1       2         150                  14         0   100.00 %     0.00 %
   12      16          50                   9         5    64.29 %    35.71 %
    6      14                   110         4        10    28.57 %    71.43 %
    7      17          50                   9         5    64.29 %    35.71 %
    9       4          50                   9         5    64.29 %    35.71 %
    8      11          50                   9         5    64.29 %    35.71 %
    5      10                   150         2        12    14.29 %    85.71 %
    3      15                   200         0        14     0.00 %   100.00 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No  3                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    3       4                   100         4        10    28.57 %    71.43 %
    1       7                    50         9         5    64.29 %    35.71 %
   10      16           0                  12         2    85.71 %    14.29 %
    2      14                   100         4        10    28.57 %    71.43 %
   17      15                   100         4        10    28.57 %    71.43 %
    9      13                    50         9         5    64.29 %    35.71 %
    6      12         100                  14         0   100.00 %     0.00 %
    5       8                   150         0        14     0.00 %   100.00 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No  4                                                 100% =  12
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    3       4                   200         3         9    25.00 %    75.00 %
    1       7                   400         0        12     0.00 %   100.00 %
   10      16                   170         7         5    58.33 %    41.67 %
    2      14                   170         7         5    58.33 %    41.67 %
    9      13                   140        10         2    83.33 %    16.67 %
    6      12                   200         3         9    25.00 %    75.00 %
    5       8          90                  12         0   100.00 %     0.00 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No  5                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    5       6          50                  12         2    85.71 %    14.29 %
    3      13                   800         0        14     0.00 %   100.00 %
    1      17                   400         2        12    14.29 %    85.71 %
    8      16                   140         8         6    57.14 %    42.86 %
    7      14                   170         6         8    42.86 %    57.14 %
   15       4         100                  14         0   100.00 %     0.00 %
    9      11                   120        10         4    71.43 %    28.57 %
    2      10                   200         4        10    28.57 %    71.43 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No  6                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    5       6                    50         3        11    21.43 %    78.57 %
    3      13         140                   9         5    64.29 %    35.71 %
    8      16         140                   9         5    64.29 %    35.71 %
    1      17         170                  13         1    92.86 %     7.14 %
   15       4         170                  13         1    92.86 %     7.14 %
    7      14                    70         0        14     0.00 %   100.00 %
    9      11                    50         3        11    21.43 %    78.57 %
    2      10         120                   6         8    42.86 %    57.14 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No  7                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    7       8                   660         3        11    21.43 %    78.57 %
    5       2                   660         3        11    21.43 %    78.57 %
    3      11                   600         8         6    57.14 %    42.86 %
    1      15                   150        10         4    71.43 %    28.57 %
    6      16         100                  13         1    92.86 %     7.14 %
    9      12         100                  13         1    92.86 %     7.14 %
   17      14                   690         0        14     0.00 %   100.00 %
    4      13                   630         6         8    42.86 %    57.14 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No  8                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    7       8                    50         4        10    28.57 %    71.43 %
    5       2                    50         4        10    28.57 %    71.43 %
    3      11          50                   9         5    64.29 %    35.71 %
    1      15         150                  14         0   100.00 %     0.00 %
    6      16                    90         0        14     0.00 %   100.00 %
   17      14                    50         4        10    28.57 %    71.43 %
    4      13          50                   9         5    64.29 %    35.71 %
    9      12         110                  12         2    85.71 %    14.29 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No  9                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    9      10         450                   8         6    57.14 %    42.86 %
   17       6         450                   8         6    57.14 %    42.86 %
    3      12         450                   8         6    57.14 %    42.86 %
    1       4         450                   8         6    57.14 %    42.86 %
   13      11         450                   8         6    57.14 %    42.86 %
    5       7         420                   2        12    14.29 %    85.71 %
    2      16                   100         0        14     0.00 %   100.00 %
   15      14         460                  14         0   100.00 %     0.00 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 10                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    9      10                   300        14         0   100.00 %     0.00 %
   17       6                   630         9         5    64.29 %    35.71 %
   13      11                   630         9         5    64.29 %    35.71 %
    5       7                   600        12         2    85.71 %    14.29 %
    3      12                   660         3        11    21.43 %    78.57 %
    1       4                   660         3        11    21.43 %    78.57 %
    2      16                   660         3        11    21.43 %    78.57 %
   15      14                   660         3        11    21.43 %    78.57 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 11                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
   11      12         100                  14         0   100.00 %     0.00 %
    9       8                   140         5         9    35.71 %    64.29 %
   15       2                   140         5         9    35.71 %    64.29 %
    5      17          50                  11         3    78.57 %    21.43 %
    3      10          50                  11         3    78.57 %    21.43 %
    1      13                   140         5         9    35.71 %    64.29 %
    4      14                   140         5         9    35.71 %    64.29 %
    7      16                   170         0        14     0.00 %   100.00 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 12                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
   11      12         100                  12         2    85.71 %    14.29 %
    9       8                   200         1        13     7.14 %    92.86 %
   15       2          90                  10         4    71.43 %    28.57 %
    5      17                   100         8         6    57.14 %    42.86 %
    3      10         110                  14         0   100.00 %     0.00 %
    1      13                   200         1        13     7.14 %    92.86 %
    7      16                   140         6         8    42.86 %    57.14 %
    4      14                   180         4        10    28.57 %    71.43 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 13                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
   13      14         690                  14         0   100.00 %     0.00 %
   12      10         660                  11         3    78.57 %    21.43 %
    9       6         660                  11         3    78.57 %    21.43 %
    4       7                   200         0        14     0.00 %   100.00 %
    5      15         130                   6         8    42.86 %    57.14 %
    3       8                   100         3        11    21.43 %    78.57 %
    1      11         630                   8         6    57.14 %    42.86 %
   17      16                   100         3        11    21.43 %    78.57 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 14                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
   13      14          50                  12         2    85.71 %    14.29 %
   12      10         100                  14         0   100.00 %     0.00 %
    9       6                   430         4        10    28.57 %    71.43 %
    4       7                   450         1        13     7.14 %    92.86 %
    5      15                   170        10         4    71.43 %    28.57 %
    3       8                   450         1        13     7.14 %    92.86 %
    1      11                   420         7         7    50.00 %    50.00 %
   17      16                   420         7         7    50.00 %    50.00 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 15                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
   15      16         170                   9         5    64.29 %    35.71 %
   11      14          50                   5         9    35.71 %    64.29 %
   10       8                   100         2        12    14.29 %    85.71 %
    9       2         620                  13         1    92.86 %     7.14 %
   13      17          50                   5         9    35.71 %    64.29 %
    5       4         620                  13         1    92.86 %     7.14 %
    3       6         170                   9         5    64.29 %    35.71 %
    1      12                   130         0        14     0.00 %   100.00 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 16                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
   15      16                   170         9         5    64.29 %    35.71 %
   11      14                   100        12         2    85.71 %    14.29 %
   10       8                   170         9         5    64.29 %    35.71 %
    9       2                   790         0        14     0.00 %   100.00 %
   13      17                   620         4        10    28.57 %    71.43 %
    5       4                   620         4        10    28.57 %    71.43 %
    1      12                   620         4        10    28.57 %    71.43 %
    3       6         450                  14         0   100.00 %     0.00 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 17                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    4      16                   450         1        13     7.14 %    92.86 %
   12      14                   420         7         7    50.00 %    50.00 %
    8       6                   420         7         7    50.00 %    50.00 %
    9       7          50                  14         0   100.00 %     0.00 %
   11      15                   180        10         4    71.43 %    28.57 %
    5      13                   430         4        10    28.57 %    71.43 %
    3       2                   450         1        13     7.14 %    92.86 %
    1      10                   140        12         2    85.71 %    14.29 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 18                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
    4      16         150                   7         7    50.00 %    50.00 %
   12      14         150                   7         7    50.00 %    50.00 %
    8       6         600                  14         0   100.00 %     0.00 %
    9       7         180                  11         3    78.57 %    21.43 %
   11      15                   200         0        14     0.00 %   100.00 %
    5      13                   100         3        11    21.43 %    78.57 %
    3       2         180                  11         3    78.57 %    21.43 %
    1      10                   100         3        11    21.43 %    78.57 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 19                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
   13      16         170                  12         2    85.71 %    14.29 %
   10      14         110                   9         5    64.29 %    35.71 %
    6       2         110                   9         5    64.29 %    35.71 %
    9      17                    50         4        10    28.57 %    71.43 %
   12       4                    50         4        10    28.57 %    71.43 %
    5      11         420                  14         0   100.00 %     0.00 %
    3       7                    50         4        10    28.57 %    71.43 %
    1       8                   200         0        14     0.00 %   100.00 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 20                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
   13      16                   120         8         6    57.14 %    42.86 %
   10      14                   630         2        12    14.29 %    85.71 %
    6       2                   150         4        10    28.57 %    71.43 %
    9      17                  1070         0        14     0.00 %   100.00 %
   12       4         100                  12         2    85.71 %    14.29 %
    5      11         200                  14         0   100.00 %     0.00 %
    3       7                   110        10         4    71.43 %    28.57 %
    1       8                   140         6         8    42.86 %    57.14 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 21                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
   11      16                   430         0        14     0.00 %   100.00 %
    8      14         100                   8         6    57.14 %    42.86 %
    2       7         850                  12         2    85.71 %    14.29 %
    9      15         990                  14         0   100.00 %     0.00 %
   10      13          50                   5         9    35.71 %    64.29 %
    5      12          50                   5         9    35.71 %    64.29 %
    3      17                   400         2        12    14.29 %    85.71 %
    1       6         200                  10         4    71.43 %    28.57 %



Bavlnka 13. 10. 2015
Board No 22                                                 100% =  14
=============================================================================
    players               results             points           per cent
  N/S     E/W          NS        EW        NS        EW      NS         EW
=============================================================================
   11      16                   620         0        14     0.00 %   100.00 %
    8      14                   170         4        10    28.57 %    71.43 %
    2       7                   140        10         4    71.43 %    28.57 %
    9      15                   150         8         6    57.14 %    42.86 %
   10      13                   170         4        10    28.57 %    71.43 %
    5      12                   170         4        10    28.57 %    71.43 %
    3      17         100                  12         2    85.71 %    14.29 %
    1       6         200                  14         0   100.00 %     0.00 %



  Bavlnka 13. 10. 2015 |   Bavlnka 13. 10. 2015 |   Bavlnka 13. 10. 2015 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS   140  57.14 |  1   1 EW   140  42.86 |  1  15 NS   140  57.14 | 
 2   2 NS   150 100.00 |  2   1 EW   150   0.00 |  2  15 NS  -200   0.00 | 
 3   7 NS   -50  64.29 |  3  14 NS  -100  28.57 |  3   4 NS  -100  28.57 | 
 4   7 NS  -400   0.00 |  4  14 NS  -170  58.33 |  4   4 NS  -200  25.00 | 
 5  17 NS  -400  14.29 |  5  10 NS  -200  28.57 |  5  13 NS  -800   0.00 | 
 6  17 NS   170  92.86 |  6  10 NS   120  42.86 |  6  13 NS   140  64.29 | 
 7  15 NS  -150  71.43 |  7   5 EW  -660  78.57 |  7  11 NS  -600  57.14 | 
 8  15 NS   150 100.00 |  8   5 EW   -50  71.43 |  8  11 NS    50  64.29 | 
 9   4 NS   450  57.14 |  9  16 NS  -100   0.00 |  9  12 NS   450  57.14 | 
10   4 NS  -660  21.43 | 10  16 NS  -660  21.43 | 10  12 NS  -660  21.43 | 
11  13 NS  -140  35.71 | 11  15 EW  -140  64.29 | 11  10 NS    50  78.57 | 
12  13 NS  -200   7.14 | 12  15 EW    90  28.57 | 12  10 NS   110 100.00 | 
13  11 NS   630  57.14 | 13                     | 13   8 NS  -100  21.43 | 
14  11 NS  -420  50.00 | 14                     | 14   8 NS  -450   7.14 | 
15  12 NS  -130   0.00 | 15   9 EW   620   7.14 | 15   6 NS   170  64.29 | 
16  12 NS  -620  28.57 | 16   9 EW  -790 100.00 | 16   6 NS   450 100.00 | 
17  10 NS  -140  85.71 | 17   3 EW  -450  92.86 | 17   2 NS  -450   7.14 | 
18  10 NS  -100  21.43 | 18   3 EW   180  21.43 | 18   2 NS   180  78.57 | 
19   8 NS  -200   0.00 | 19   6 EW   110  35.71 | 19   7 NS   -50  28.57 | 
20   8 NS  -140  42.86 | 20   6 EW  -150  71.43 | 20   7 NS  -110  71.43 | 
21   6 NS   200  71.43 | 21   7 NS   850  85.71 | 21  17 NS  -400  14.29 | 
22   6 NS   200 100.00 | 22   7 NS  -140  71.43 | 22  17 NS   100  85.71 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1078.57 | Total (20 bds)  951.19 | Total (22 bds) 1032.14 | 
Result           49.03 | Result           47.56 | Result           46.92 | 
10  3 ***              | 10  1 *                | 10  2 **               | 
 9  2 **               |  9  2 **               |  9  1 *                | 
 8  0                  |  8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  2 **               |  7  3 ***              |  7  1 *                | 
 6  4 ****             |  6  2 **               |  6  6 ******           | 
 5  1 *                |  5  0                  |  5  0                  | 
 4  2 **               |  4  3 ***              |  4  0                  | 
 3  1 *                |  3  3 ***              |  3  3 ***              | 
 2  2 **               |  2  2 **               |  2  2 **               | 
 1  2 **               |  1  1 *                |  1  3 ***              | 
 0  3 ***              |  0  2 **               |  0  2 **               | 


  Bavlnka 13. 10. 2015 |   Bavlnka 13. 10. 2015 |   Bavlnka 13. 10. 2015 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 EW   140  42.86 |  1  10 NS   100  21.43 |  1  14 NS   100  21.43 | 
 2   9 EW    50  35.71 |  2  10 NS  -150  14.29 |  2  14 NS  -110  28.57 | 
 3   3 EW  -100  71.43 |  3   8 NS  -150   0.00 |  3  12 NS   100 100.00 | 
 4   3 EW  -200  75.00 |  4   8 NS    90 100.00 |  4  12 NS  -200  25.00 | 
 5  15 EW   100   0.00 |  5   6 NS    50  85.71 |  5   5 EW    50  14.29 | 
 6  15 EW   170   7.14 |  6   6 NS   -50  21.43 |  6   5 EW   -50  78.57 | 
 7  13 NS  -630  42.86 |  7   2 NS  -660  21.43 |  7  16 NS   100  92.86 | 
 8  13 NS    50  64.29 |  8   2 NS   -50  28.57 |  8  16 NS   -90   0.00 | 
 9   1 EW   450  42.86 |  9   7 NS   420  14.29 |  9  17 EW   450  42.86 | 
10   1 EW  -660  78.57 | 10   7 NS  -600  85.71 | 10  17 EW  -630  35.71 | 
11  14 NS  -140  35.71 | 11  17 NS    50  78.57 | 11                     | 
12  14 NS  -180  28.57 | 12  17 NS  -100  57.14 | 12                     | 
13   7 NS  -200   0.00 | 13  15 NS   130  42.86 | 13   9 EW   660  21.43 | 
14   7 NS  -450   7.14 | 14  15 NS  -170  71.43 | 14   9 EW  -430  71.43 | 
15   5 EW   620   7.14 | 15   4 NS   620  92.86 | 15   3 EW   170  35.71 | 
16   5 EW  -620  71.43 | 16   4 NS  -620  28.57 | 16   3 EW   450   0.00 | 
17  16 NS  -450   7.14 | 17  13 NS  -430  28.57 | 17   8 EW  -420  50.00 | 
18  16 NS   150  50.00 | 18  13 NS  -100  21.43 | 18   8 EW   600   0.00 | 
19  12 EW   -50  71.43 | 19  11 NS   420 100.00 | 19   2 NS   110  64.29 | 
20  12 EW   100  14.29 | 20  11 NS   200 100.00 | 20   2 NS  -150  28.57 | 
21                     | 21  12 NS    50  35.71 | 21   1 EW   200  28.57 | 
22                     | 22  12 NS  -170  28.57 | 22   1 EW   200   0.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  753.57 | Total (22 bds) 1078.57 | Total (20 bds)  739.29 | 
Result           37.68 | Result           49.03 | Result           36.96 | 
10  0                  | 10  3 ***              | 10  1 *                | 
 9  0                  |  9  3 ***              |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  1 *                |  8  1 *                | 
 7  3 ***              |  7  1 *                |  7  1 *                | 
 6  1 *                |  6  1 *                |  6  1 *                | 
 5  1 *                |  5  0                  |  5  1 *                | 
 4  5 *****            |  4  2 **               |  4  3 ***              | 
 3  1 *                |  3  4 ****             |  3  4 ****             | 
 2  0                  |  2  4 ****             |  2  2 **               | 
 1  5 *****            |  1  2 **               |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  1 *                |  0  4 ****             | 


  Bavlnka 13. 10. 2015 |   Bavlnka 13. 10. 2015 |   Bavlnka 13. 10. 2015 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  17 NS  -150   0.00 |  1  11 NS   170  85.71 |  1   4 NS   140  57.14 | 
 2  17 NS    50  64.29 |  2  11 NS    50  64.29 |  2   4 NS    50  64.29 | 
 3   1 EW   -50  35.71 |  3   5 EW  -150 100.00 |  3  13 NS   -50  64.29 | 
 4   1 EW  -400 100.00 |  4   5 EW    90   0.00 |  4  13 NS  -140  83.33 | 
 5  14 NS  -170  42.86 |  5  16 NS  -140  57.14 |  5  11 NS  -120  71.43 | 
 6  14 NS   -70   0.00 |  6  16 NS   140  64.29 |  6  11 NS   -50  21.43 | 
 7   8 NS  -660  21.43 |  7   7 EW  -660  78.57 |  7  12 NS   100  92.86 | 
 8   8 NS   -50  28.57 |  8   7 EW   -50  71.43 |  8  12 NS   110  85.71 | 
 9   5 EW   420  85.71 |  9                     |  9  10 NS   450  57.14 | 
10   5 EW  -600  14.29 | 10                     | 10  10 NS  -300 100.00 | 
11  16 NS  -170   0.00 | 11   9 EW  -140  64.29 | 11   8 NS  -140  35.71 | 
12  16 NS  -140  42.86 | 12   9 EW  -200  92.86 | 12   8 NS  -200   7.14 | 
13   4 EW  -200 100.00 | 13   3 EW  -100  78.57 | 13   6 NS   660  78.57 | 
14   4 EW  -450  92.86 | 14   3 EW  -450  92.86 | 14   6 NS  -430  28.57 | 
15                     | 15  10 EW  -100  85.71 | 15   2 NS   620  92.86 | 
16                     | 16  10 EW  -170  35.71 | 16   2 NS  -790   0.00 | 
17   9 EW    50   0.00 | 17   6 NS  -420  50.00 | 17   7 NS    50 100.00 | 
18   9 EW   180  21.43 | 18   6 NS   600 100.00 | 18   7 NS   180  78.57 | 
19   3 EW   -50  71.43 | 19   1 EW  -200 100.00 | 19  17 NS   -50  28.57 | 
20   3 EW  -110  28.57 | 20   1 EW  -140  57.14 | 20  17 NS -1070   0.00 | 
21   2 EW   850  14.29 | 21  14 NS   100  57.14 | 21  15 NS   990 100.00 | 
22   2 EW  -140  28.57 | 22  14 NS  -170  28.57 | 22  15 NS  -150  57.14 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  792.86 | Total (20 bds) 1364.29 | Total (22 bds) 1304.76 | 
Result           39.64 | Result           68.21 | Result           59.31 | 
10  2 **               | 10  3 ***              | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  4 ****             |  9  3 ***              | 
 8  0                  |  8  2 **               |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  1 *                | 
 6  1 *                |  6  6 ******           |  6  5 *****            | 
 5  0                  |  5  1 *                |  5  0                  | 
 4  3 ***              |  4  1 *                |  4  1 *                | 
 3  3 ***              |  3  1 *                |  3  2 **               | 
 2  2 **               |  2  0                  |  2  1 *                | 
 1  2 **               |  1  0                  |  1  1 *                | 
 0  4 ****             |  0  1 *                |  0  2 **               | 


  Bavlnka 13. 10. 2015 |   Bavlnka 13. 10. 2015 |   Bavlnka 13. 10. 2015 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 EW   100  78.57 |  1   8 EW   170  14.29 |  1  16 NS   500 100.00 | 
 2   5 EW  -150  85.71 |  2   8 EW    50  35.71 |  2  16 NS    50  64.29 | 
 3  16 NS     0  85.71 |  3                     |  3   6 EW   100   0.00 | 
 4  16 NS  -170  58.33 |  4                     |  4   6 EW  -200  75.00 | 
 5   2 EW  -200  71.43 |  5   9 EW  -120  28.57 |  5                     | 
 6   2 EW   120  57.14 |  6   9 EW   -50  78.57 |  6                     | 
 7                     |  7   3 EW  -600  42.86 |  7   9 EW   100   7.14 | 
 8                     |  8   3 EW    50  35.71 |  8   9 EW   110  14.29 | 
 9   9 EW   450  42.86 |  9  13 EW   450  42.86 |  9   3 EW   450  42.86 | 
10   9 EW  -300   0.00 | 10  13 EW  -630  35.71 | 10   3 EW  -660  78.57 | 
11   3 EW    50  21.43 | 11  12 NS   100 100.00 | 11  11 EW   100   0.00 | 
12   3 EW   110   0.00 | 12  12 NS   100  85.71 | 12  11 EW   100  14.29 | 
13  12 EW   660  21.43 | 13   1 EW   630  42.86 | 13  10 NS   660  78.57 | 
14  12 EW   100   0.00 | 14   1 EW  -420  50.00 | 14  10 NS   100 100.00 | 
15   8 NS  -100  14.29 | 15  14 NS    50  35.71 | 15   1 EW  -130 100.00 | 
16   8 NS  -170  64.29 | 16  14 NS  -100  85.71 | 16   1 EW  -620  71.43 | 
17   1 EW  -140  14.29 | 17  15 NS  -180  71.43 | 17  14 NS  -420  50.00 | 
18   1 EW  -100  78.57 | 18  15 NS  -200   0.00 | 18  14 NS   150  50.00 | 
19  14 NS   110  64.29 | 19   5 EW   420   0.00 | 19   4 NS   -50  28.57 | 
20  14 NS  -630  14.29 | 20   5 EW   200   0.00 | 20   4 NS   100  85.71 | 
21  13 NS    50  35.71 | 21  16 NS  -430   0.00 | 21   5 EW    50  64.29 | 
22  13 NS  -170  28.57 | 22  16 NS  -620   0.00 | 22   5 EW  -170  71.43 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (20 bds)  836.90 | Total (20 bds)  785.71 | Total (20 bds) 1096.43 | 
Result           41.85 | Result           39.29 | Result           54.82 | 
10  0                  | 10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  2 **               |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  1 *                |  8  3 ***              | 
 7  1 *                |  7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  4 ****             |  6  0                  |  6  2 **               | 
 5  0                  |  5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  7 *******          |  4  1 *                | 
 3  1 *                |  3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  2 **               |  2  0                  |  2  0                  | 
 1  3 ***              |  1  1 *                |  1  3 ***              | 
 0  3 ***              |  0  5 *****            |  0  2 **               | 


  Bavlnka 13. 10. 2015 |   Bavlnka 13. 10. 2015 |   Bavlnka 13. 10. 2015 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | Sess. 1       Pair  15 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1                     |  1   6 EW   100  78.57 |  1   3 EW   140  42.86 | 
 2                     |  2   6 EW  -110  71.43 |  2   3 EW  -200 100.00 | 
 3   9 EW   -50  35.71 |  3   2 EW  -100  71.43 |  3  17 EW  -100  71.43 | 
 4   9 EW  -140  16.67 |  4   2 EW  -170  41.67 |  4                     | 
 5   3 EW  -800 100.00 |  5   7 EW  -170  57.14 |  5   4 NS   100 100.00 | 
 6   3 EW   140  35.71 |  6   7 EW   -70 100.00 |  6   4 NS   170  92.86 | 
 7   4 EW  -630  57.14 |  7  17 EW  -690 100.00 |  7   1 EW  -150  28.57 | 
 8   4 EW    50  35.71 |  8  17 EW   -50  71.43 |  8   1 EW   150   0.00 | 
 9  11 NS   450  57.14 |  9  15 EW   460   0.00 |  9  14 NS   460 100.00 | 
10  11 NS  -630  64.29 | 10  15 EW  -660  78.57 | 10  14 NS  -660  21.43 | 
11   1 EW  -140  64.29 | 11   4 EW  -140  64.29 | 11   2 NS  -140  35.71 | 
12   1 EW  -200  92.86 | 12   4 EW  -180  71.43 | 12   2 NS    90  71.43 | 
13  14 NS   690 100.00 | 13  13 EW   690   0.00 | 13   5 EW   130  57.14 | 
14  14 NS    50  85.71 | 14  13 EW    50  14.29 | 14   5 EW  -170  28.57 | 
15  17 NS    50  35.71 | 15  11 EW    50  64.29 | 15  16 NS   170  64.29 | 
16  17 NS  -620  28.57 | 16  11 EW  -100  14.29 | 16  16 NS  -170  64.29 | 
17   5 EW  -430  71.43 | 17  12 EW  -420  50.00 | 17  11 EW  -180  28.57 | 
