Výsledky bavlnky 24.11. 2015
1. 18 Bosakova - Fortova 67.86 % 2. 4 Drabek - Pilar 60.71 % 3. 11 Patka - Hlavackova 56.82 % 2 Havlinova - Hasanova 56.82 % 5. 6 Sukova - Kloudova 55.00 % 6. 9 Jasna - Fiser 54.64 % 7. 10 Sukhanenkovi 53.90 % 8. 15 Grusova - Tomanova 53.57 % 9. 12 Voborny - Farkasova 50.32 % 10. 13 Jaklovska - Hons 47.86 % 11. 8 Dvorakova J. - Kankova 45.78 % 12. 3 Nesevova - Rosolova 43.21 % 1 Spottova - Stefanova 43.21 % 14. 16 Janouskova - Staralova 41.79 % 15. 7 Santusova - Etlik 41.43 % 16. 5 Skramlikovi 40.71 % 17. 14 Hladka - Luksova 33.93 %
Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 |
Sess. 1 Pair 1 | Sess. 1 Pair 2 | Sess. 1 Pair 3 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 2 NS -100 0.00 | 1 1 EW -100 100.00 | 1 15 NS 90 64.29 |
2 2 NS 120 71.43 | 2 1 EW 120 28.57 | 2 15 NS -200 7.14 |
3 7 NS 100 71.43 | 3 14 NS -140 42.86 | 3 4 NS -170 21.43 |
4 7 NS 100 35.71 | 4 14 NS 100 35.71 | 4 4 NS -200 7.14 |
5 | 5 10 NS 150 100.00 | 5 13 NS -170 57.14 |
6 | 6 10 NS 400 50.00 | 6 13 NS -100 0.00 |
7 15 NS -100 14.29 | 7 5 EW 90 57.14 | 7 11 NS 110 78.57 |
8 15 NS -450 64.29 | 8 5 EW -230 14.29 | 8 11 NS -480 28.57 |
9 4 NS -100 28.57 | 9 16 NS 120 71.43 | 9 12 NS -150 0.00 |
10 4 NS 100 78.57 | 10 16 NS 200 100.00 | 10 12 NS 100 78.57 |
11 13 NS -100 71.43 | 11 15 EW -450 50.00 | 11 10 NS 100 85.71 |
12 13 NS -90 28.57 | 12 15 EW 110 28.57 | 12 10 NS 100 50.00 |
13 11 NS 110 57.14 | 13 18 NS -100 14.29 | 13 8 NS 110 57.14 |
14 11 NS -50 28.57 | 14 18 NS 150 100.00 | 14 8 NS 140 78.57 |
15 12 NS 50 64.29 | 15 9 EW -110 78.57 | 15 6 NS 50 64.29 |
16 12 NS -100 7.14 | 16 9 EW 300 14.29 | 16 6 NS -100 7.14 |
17 10 NS 510 50.00 | 17 3 EW 510 50.00 | 17 2 NS 510 50.00 |
18 10 NS -200 7.14 | 18 3 EW -100 64.29 | 18 2 NS -100 35.71 |
19 8 NS 100 100.00 | 19 6 EW -620 64.29 | 19 7 NS -650 7.14 |
20 8 NS -200 50.00 | 20 6 EW -200 50.00 | 20 7 NS -100 85.71 |
21 6 NS -100 35.71 | 21 7 NS 660 100.00 | 21 |
22 6 NS -170 0.00 | 22 7 NS -140 35.71 | 22 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (20 bds) 864.29 | Total (22 bds) 1250.00 | Total (20 bds) 864.29 |
Result 43.21 | Result 56.82 | Result 43.21 |
10 1 * | 10 5 ***** | 10 0 |
9 0 | 9 0 | 9 2 ** |
8 1 * | 8 1 * | 8 3 *** |
7 3 *** | 7 1 * | 7 0 |
6 3 *** | 6 3 *** | 6 4 **** |
5 2 ** | 5 4 **** | 5 2 ** |
4 2 ** | 4 3 *** | 4 1 * |
3 3 *** | 3 2 ** | 3 1 * |
2 0 | 2 0 | 2 1 * |
1 3 *** | 1 3 *** | 1 4 **** |
0 2 ** | 0 0 | 0 2 ** |
Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 |
Sess. 1 Pair 4 | Sess. 1 Pair 5 | Sess. 1 Pair 6 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 9 EW 90 35.71 | 1 10 NS 110 100.00 | 1 14 NS -50 28.57 |
2 9 EW -200 92.86 | 2 10 NS -110 28.57 | 2 14 NS 150 100.00 |
3 3 EW -170 78.57 | 3 8 NS -620 0.00 | 3 12 NS 100 71.43 |
4 3 EW -200 92.86 | 4 8 NS 200 71.43 | 4 12 NS 200 71.43 |
5 15 EW -400 85.71 | 5 6 NS -400 14.29 | 5 5 EW -400 85.71 |
6 15 EW 430 14.29 | 6 6 NS 460 100.00 | 6 5 EW 460 0.00 |
7 13 NS 110 78.57 | 7 2 NS 90 42.86 | 7 16 NS 90 42.86 |
8 13 NS -50 100.00 | 8 2 NS -230 85.71 | 8 16 NS -450 64.29 |
9 1 EW -100 71.43 | 9 7 NS -100 28.57 | 9 |
10 1 EW 100 21.43 | 10 7 NS -140 28.57 | 10 |
11 14 NS 150 100.00 | 11 | 11 18 NS -480 14.29 |
12 14 NS 100 50.00 | 12 | 12 18 NS -300 0.00 |
13 7 NS 140 100.00 | 13 15 NS -200 0.00 | 13 9 EW 110 42.86 |
14 7 NS -50 28.57 | 14 15 NS 140 78.57 | 14 9 EW -50 71.43 |
15 5 EW -110 78.57 | 15 4 NS -110 21.43 | 15 3 EW 50 35.71 |
16 5 EW 200 42.86 | 16 4 NS 200 57.14 | 16 3 EW -100 92.86 |
17 16 NS 1010 100.00 | 17 13 NS 510 50.00 | 17 8 EW 480 100.00 |
18 16 NS -100 35.71 | 18 13 NS -200 7.14 | 18 8 EW 600 28.57 |
19 12 EW -620 64.29 | 19 11 NS -650 7.14 | 19 2 NS -620 35.71 |
20 12 EW -130 28.57 | 20 11 NS -790 0.00 | 20 2 NS -200 50.00 |
21 18 NS -300 0.00 | 21 12 NS -200 14.29 | 21 1 EW -100 64.29 |
22 18 NS -140 35.71 | 22 12 NS 0 78.57 | 22 1 EW -170 100.00 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1335.71 | Total (20 bds) 814.29 | Total (20 bds) 1100.00 |
Result 60.71 | Result 40.71 | Result 55.00 |
10 4 **** | 10 2 ** | 10 3 *** |
9 3 *** | 9 1 * | 9 2 ** |
8 3 *** | 8 2 ** | 8 0 |
7 1 * | 7 1 * | 7 3 *** |
6 1 * | 6 1 * | 6 2 ** |
5 1 * | 5 1 * | 5 1 * |
4 4 **** | 4 1 * | 4 4 **** |
3 2 ** | 3 3 *** | 3 2 ** |
2 1 * | 2 1 * | 2 0 |
1 1 * | 1 4 **** | 1 1 * |
0 1 * | 0 3 *** | 0 2 ** |
Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 |
Sess. 1 Pair 7 | Sess. 1 Pair 8 | Sess. 1 Pair 9 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 | 1 11 NS -50 28.57 | 1 4 NS 90 64.29 |
2 | 2 11 NS 120 71.43 | 2 4 NS -200 7.14 |
3 1 EW 100 28.57 | 3 5 EW -620 100.00 | 3 13 NS 200 100.00 |
4 1 EW 100 64.29 | 4 5 EW 200 28.57 | 4 13 NS -200 7.14 |
5 14 NS -140 71.43 | 5 16 NS -400 14.29 | 5 11 NS -50 85.71 |
6 14 NS 400 50.00 | 6 16 NS 400 50.00 | 6 11 NS 400 50.00 |
7 8 NS 90 42.86 | 7 7 EW 90 57.14 | 7 12 NS 300 100.00 |
8 8 NS -650 0.00 | 8 7 EW -650 100.00 | 8 12 NS -480 28.57 |
9 5 EW -100 71.43 | 9 18 NS -100 28.57 | 9 10 NS 430 100.00 |
10 5 EW -140 71.43 | 10 18 NS -140 28.57 | 10 10 NS -170 0.00 |
11 16 NS -480 14.29 | 11 9 EW -480 85.71 | 11 8 NS -480 14.29 |
12 16 NS -100 14.29 | 12 9 EW 500 0.00 | 12 8 NS 500 100.00 |
13 4 EW 140 0.00 | 13 3 EW 110 42.86 | 13 6 NS 110 57.14 |
14 4 EW -50 71.43 | 14 3 EW 140 21.43 | 14 6 NS -50 28.57 |
15 18 NS -110 21.43 | 15 10 EW -110 78.57 | 15 2 NS -110 21.43 |
16 18 NS 200 57.14 | 16 10 EW 460 0.00 | 16 2 NS 300 85.71 |
17 9 EW 510 50.00 | 17 6 NS 480 0.00 | 17 7 NS 510 50.00 |
18 9 EW 600 28.57 | 18 6 NS 600 71.43 | 18 7 NS 600 71.43 |
19 3 EW -650 92.86 | 19 1 EW 100 0.00 | 19 |
20 3 EW -100 14.29 | 20 1 EW -200 50.00 | 20 |
21 2 EW 660 0.00 | 21 14 NS 600 71.43 | 21 15 NS 620 85.71 |
22 2 EW -140 64.29 | 22 14 NS 0 78.57 | 22 15 NS -140 35.71 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (20 bds) 828.57 | Total (22 bds) 1007.14 | Total (20 bds) 1092.86 |
Result 41.43 | Result 45.78 | Result 54.64 |
10 0 | 10 2 ** | 10 4 **** |
9 1 * | 9 1 * | 9 3 *** |
8 0 | 8 2 ** | 8 0 |
7 4 **** | 7 3 *** | 7 1 * |
6 3 *** | 6 1 * | 6 2 ** |
5 2 ** | 5 2 ** | 5 2 ** |
4 1 * | 4 1 * | 4 1 * |
3 2 ** | 3 4 **** | 3 2 ** |
2 1 * | 2 1 * | 2 1 * |
1 3 *** | 1 1 * | 1 3 *** |
0 3 *** | 0 4 **** | 0 1 * |
Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 |
Sess. 1 Pair 10 | Sess. 1 Pair 11 | Sess. 1 Pair 12 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 5 EW 110 0.00 | 1 8 EW -50 71.43 | 1 16 NS 100 85.71 |
2 5 EW -110 71.43 | 2 8 EW 120 28.57 | 2 16 NS 120 71.43 |
3 16 NS 100 71.43 | 3 18 NS -170 21.43 | 3 6 EW 100 28.57 |
4 16 NS 300 100.00 | 4 18 NS 200 71.43 | 4 6 EW 200 28.57 |
5 2 EW 150 0.00 | 5 9 EW -50 14.29 | 5 18 NS -230 42.86 |
6 2 EW 400 50.00 | 6 9 EW 400 50.00 | 6 18 NS -50 14.29 |
7 18 NS -200 0.00 | 7 3 EW 110 21.43 | 7 9 EW 300 0.00 |
8 18 NS -480 28.57 | 8 3 EW -480 71.43 | 8 9 EW -480 71.43 |
9 9 EW 430 0.00 | 9 13 EW 400 14.29 | 9 3 EW -150 100.00 |
10 9 EW -170 100.00 | 10 13 EW -140 71.43 | 10 3 EW 100 21.43 |
11 3 EW 100 14.29 | 11 12 NS -450 50.00 | 11 11 EW -450 50.00 |
12 3 EW 100 50.00 | 12 12 NS 150 85.71 | 12 11 EW 150 14.29 |
13 12 EW 110 42.86 | 13 1 EW 110 42.86 | 13 10 NS 110 57.14 |
14 12 EW -50 71.43 | 14 1 EW -50 71.43 | 14 10 NS -50 28.57 |
15 8 NS -110 21.43 | 15 14 NS 150 100.00 | 15 1 EW 50 35.71 |
16 8 NS 460 100.00 | 16 14 NS 200 57.14 | 16 1 EW -100 92.86 |
17 1 EW 510 50.00 | 17 15 NS 510 50.00 | 17 14 NS 510 50.00 |
18 1 EW -200 92.86 | 18 15 NS 600 71.43 | 18 14 NS 620 100.00 |
19 14 NS -110 85.71 | 19 5 EW -650 92.86 | 19 4 NS -620 35.71 |
20 14 NS 200 100.00 | 20 5 EW -790 100.00 | 20 4 NS -130 71.43 |
21 13 NS -100 35.71 | 21 16 NS 150 57.14 | 21 5 EW -200 85.71 |
22 13 NS 100 100.00 | 22 16 NS -140 35.71 | 22 5 EW 0 21.43 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (22 bds) 1185.71 | Total (22 bds) 1250.00 | Total (22 bds) 1107.14 |
Result 53.90 | Result 56.82 | Result 50.32 |
10 5 ***** | 10 2 ** | 10 2 ** |
9 2 ** | 9 2 ** | 9 3 *** |
8 0 | 8 0 | 8 0 |
7 3 *** | 7 6 ****** | 7 3 *** |
6 0 | 6 2 ** | 6 1 * |
5 3 *** | 5 3 *** | 5 2 ** |
4 2 ** | 4 2 ** | 4 3 *** |
3 1 * | 3 1 * | 3 3 *** |
2 1 * | 2 2 ** | 2 2 ** |
1 1 * | 1 2 ** | 1 2 ** |
0 4 **** | 0 0 | 0 1 * |
Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 |
Sess. 1 Pair 13 | Sess. 1 Pair 14 | Sess. 1 Pair 15 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 18 NS -50 28.57 | 1 6 EW -50 71.43 | 1 3 EW 90 35.71 |
2 18 NS 90 42.86 | 2 6 EW 150 0.00 | 2 3 EW -200 92.86 |
3 9 EW 200 0.00 | 3 2 EW -140 57.14 | 3 |
4 9 EW -200 92.86 | 4 2 EW 100 64.29 | 4 |
5 3 EW -170 42.86 | 5 7 EW -140 28.57 | 5 4 NS -400 14.29 |
6 3 EW -100 100.00 | 6 7 EW 400 50.00 | 6 4 NS 430 85.71 |
7 4 EW 110 21.43 | 7 | 7 1 EW -100 85.71 |
8 4 EW -50 0.00 | 8 | 8 1 EW -450 35.71 |
9 11 NS 400 85.71 | 9 15 EW -50 42.86 | 9 14 NS -50 57.14 |
10 11 NS -140 28.57 | 10 15 EW -120 42.86 | 10 14 NS -120 57.14 |
11 1 EW -100 28.57 | 11 4 EW 150 0.00 | 11 2 NS -450 50.00 |
12 1 EW -90 71.43 | 12 4 EW 100 50.00 | 12 2 NS 110 71.43 |
13 14 NS 110 57.14 | 13 13 EW 110 42.86 | 13 5 EW -200 100.00 |
14 14 NS -50 28.57 | 14 13 EW -50 71.43 | 14 5 EW 140 21.43 |
15 | 15 11 EW 150 0.00 | 15 16 NS 100 85.71 |
16 | 16 11 EW 200 42.86 | 16 16 NS -50 28.57 |
17 5 EW 510 50.00 | 17 12 EW 510 50.00 | 17 11 EW 510 50.00 |
18 5 EW -200 92.86 | 18 12 EW 620 0.00 | 18 11 EW 600 28.57 |
19 16 EW -170 35.71 | 19 10 EW -110 14.29 | 19 18 NS -170 64.29 |
20 16 EW -650 85.71 | 20 10 EW 200 0.00 | 20 18 NS -620 28.57 |
21 10 EW -100 64.29 | 21 8 EW 600 28.57 | 21 9 EW 620 14.29 |
22 10 EW 100 0.00 | 22 8 EW 0 21.43 | 22 9 EW -140 64.29 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (20 bds) 957.14 | Total (20 bds) 678.57 | Total (20 bds) 1071.43 |
Result 47.86 | Result 33.93 | Result 53.57 |
10 1 * | 10 0 | 10 1 * |
9 4 **** | 9 0 | 9 4 **** |
8 0 | 8 0 | 8 0 |
7 1 * | 7 2 ** | 7 1 * |
6 2 ** | 6 2 ** | 6 4 **** |
5 1 * | 5 3 *** | 5 2 ** |
4 3 *** | 4 4 **** | 4 2 ** |
3 4 **** | 3 2 ** | 3 3 *** |
2 1 * | 2 1 * | 2 1 * |
1 0 | 1 1 * | 1 2 ** |
0 3 *** | 0 5 ***** | 0 0 |
Bavlnka 24. 11. 2015 | Bavlnka 24. 11. 2015 |
Sess. 1 Pair 16 | Sess. 1 Pair 18 |
Bd Opp Dir ResNS % | Bd Opp Dir ResNS % |
1 12 EW 100 14.29 | 1 13 EW -50 71.43 |
2 12 EW 120 28.57 | 2 13 EW 90 57.14 |
3 10 EW 100 28.57 | 3 11 EW -170 78.57 |
4 10 EW 300 0.00 | 4 11 EW 200 28.57 |
5 8 EW -400 85.71 | 5 12 EW -230 57.14 |
6 8 EW 400 50.00 | 6 12 EW -50 85.71 |
7 6 EW 90 57.14 | 7 10 EW -200 100.00 |
8 6 EW -450 35.71 | 8 10 EW -480 71.43 |
9 2 EW 120 28.57 | 9 8 EW -100 71.43 |
10 2 EW 200 0.00 | 10 8 EW -140 71.43 |
11 7 EW -480 85.71 | 11 6 EW -480 85.71 |
12 7 EW -100 85.71 | 12 6 EW -300 100.00 |
13 | 13 2 EW -100 85.71 |
14 | 14 2 EW 150 0.00 |
15 15 EW 100 14.29 | 15 7 EW -110 78.57 |
16 15 EW -50 71.43 | 16 7 EW 200 42.86 |
17 4 EW 1010 0.00 | 17 |
18 4 EW -100 64.29 | 18 |
19 13 NS -170 64.29 | 19 15 EW -170 35.71 |
20 13 NS -650 14.29 | 20 15 EW -620 71.43 |
21 11 EW 150 42.86 | 21 4 EW -300 100.00 |
22 11 EW -140 64.29 | 22 4 EW -140 64.29 |
Correction 0.00 | Correction 0.00 |
Total (20 bds) 835.71 | Total (20 bds) 1357.14 |
Result 41.79 | Result 67.86 |
10 0 | 10 3 *** |
9 3 *** | 9 3 *** |
8 0 | 8 2 ** |
7 1 * | 7 5 ***** |
6 4 **** | 6 3 *** |
5 1 * | 5 0 |
4 2 ** | 4 2 ** |
3 3 *** | 3 1 * |
2 0 | 2 0 |
1 3 *** | 1 0 |
0 3 *** | 0 1 * |
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 1 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
1 2 100 0 14 0.00 % 100.00 %
13 18 50 4 10 28.57 % 71.43 %
6 14 50 4 10 28.57 % 71.43 %
8 11 50 4 10 28.57 % 71.43 %
12 16 100 12 2 85.71 % 14.29 %
9 4 90 9 5 64.29 % 35.71 %
5 10 110 14 0 100.00 % 0.00 %
3 15 90 9 5 64.29 % 35.71 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 2 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
1 2 120 10 4 71.43 % 28.57 %
12 16 120 10 4 71.43 % 28.57 %
13 18 90 6 8 42.86 % 57.14 %
6 14 150 14 0 100.00 % 0.00 %
9 4 200 1 13 7.14 % 92.86 %
8 11 120 10 4 71.43 % 28.57 %
5 10 110 4 10 28.57 % 71.43 %
3 15 200 1 13 7.14 % 92.86 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 3 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
3 4 170 3 11 21.43 % 78.57 %
1 7 100 10 4 71.43 % 28.57 %
11 18 170 3 11 21.43 % 78.57 %
10 16 100 10 4 71.43 % 28.57 %
2 14 140 6 8 42.86 % 57.14 %
9 13 200 14 0 100.00 % 0.00 %
6 12 100 10 4 71.43 % 28.57 %
5 8 620 0 14 0.00 % 100.00 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 4 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
3 4 200 1 13 7.14 % 92.86 %
1 7 100 5 9 35.71 % 64.29 %
11 18 200 10 4 71.43 % 28.57 %
2 14 100 5 9 35.71 % 64.29 %
6 12 200 10 4 71.43 % 28.57 %
5 8 200 10 4 71.43 % 28.57 %
9 13 200 1 13 7.14 % 92.86 %
10 16 300 14 0 100.00 % 0.00 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 5 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
5 6 400 2 12 14.29 % 85.71 %
8 16 400 2 12 14.29 % 85.71 %
15 4 400 2 12 14.29 % 85.71 %
3 13 170 8 6 57.14 % 42.86 %
12 18 230 6 8 42.86 % 57.14 %
7 14 140 10 4 71.43 % 28.57 %
9 11 50 12 2 85.71 % 14.29 %
2 10 150 14 0 100.00 % 0.00 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 6 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
5 6 460 14 0 100.00 % 0.00 %
3 13 100 0 14 0.00 % 100.00 %
12 18 50 2 12 14.29 % 85.71 %
8 16 400 7 7 50.00 % 50.00 %
7 14 400 7 7 50.00 % 50.00 %
9 11 400 7 7 50.00 % 50.00 %
2 10 400 7 7 50.00 % 50.00 %
15 4 430 12 2 85.71 % 14.29 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 7 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
7 8 90 6 8 42.86 % 57.14 %
5 2 90 6 8 42.86 % 57.14 %
3 11 110 11 3 78.57 % 21.43 %
4 13 110 11 3 78.57 % 21.43 %
1 15 100 2 12 14.29 % 85.71 %
10 18 200 0 14 0.00 % 100.00 %
6 16 90 6 8 42.86 % 57.14 %
9 12 300 14 0 100.00 % 0.00 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 8 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
7 8 650 0 14 0.00 % 100.00 %
5 2 230 12 2 85.71 % 14.29 %
3 11 480 4 10 28.57 % 71.43 %
1 15 450 9 5 64.29 % 35.71 %
10 18 480 4 10 28.57 % 71.43 %
6 16 450 9 5 64.29 % 35.71 %
4 13 50 14 0 100.00 % 0.00 %
9 12 480 4 10 28.57 % 71.43 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 9 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
9 10 430 14 0 100.00 % 0.00 %
5 7 100 4 10 28.57 % 71.43 %
1 4 100 4 10 28.57 % 71.43 %
8 18 100 4 10 28.57 % 71.43 %
3 12 150 0 14 0.00 % 100.00 %
2 16 120 10 4 71.43 % 28.57 %
15 14 50 8 6 57.14 % 42.86 %
13 11 400 12 2 85.71 % 14.29 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 10 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
9 10 170 0 14 0.00 % 100.00 %
5 7 140 4 10 28.57 % 71.43 %
3 12 100 11 3 78.57 % 21.43 %
1 4 100 11 3 78.57 % 21.43 %
8 18 140 4 10 28.57 % 71.43 %
2 16 200 14 0 100.00 % 0.00 %
15 14 120 8 6 57.14 % 42.86 %
13 11 140 4 10 28.57 % 71.43 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 11 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
11 12 450 7 7 50.00 % 50.00 %
15 2 450 7 7 50.00 % 50.00 %
9 8 480 2 12 14.29 % 85.71 %
6 18 480 2 12 14.29 % 85.71 %
7 16 480 2 12 14.29 % 85.71 %
4 14 150 14 0 100.00 % 0.00 %
3 10 100 12 2 85.71 % 14.29 %
1 13 100 10 4 71.43 % 28.57 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 12 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
11 12 150 12 2 85.71 % 14.29 %
9 8 500 14 0 100.00 % 0.00 %
15 2 110 10 4 71.43 % 28.57 %
3 10 100 7 7 50.00 % 50.00 %
4 14 100 7 7 50.00 % 50.00 %
1 13 90 4 10 28.57 % 71.43 %
7 16 100 2 12 14.29 % 85.71 %
6 18 300 0 14 0.00 % 100.00 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 13 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
13 14 110 8 6 57.14 % 42.86 %
12 10 110 8 6 57.14 % 42.86 %
9 6 110 8 6 57.14 % 42.86 %
3 8 110 8 6 57.14 % 42.86 %
1 11 110 8 6 57.14 % 42.86 %
4 7 140 14 0 100.00 % 0.00 %
5 15 200 0 14 0.00 % 100.00 %
2 18 100 2 12 14.29 % 85.71 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 14 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
13 14 50 4 10 28.57 % 71.43 %
12 10 50 4 10 28.57 % 71.43 %
9 6 50 4 10 28.57 % 71.43 %
4 7 50 4 10 28.57 % 71.43 %
1 11 50 4 10 28.57 % 71.43 %
5 15 140 11 3 78.57 % 21.43 %
3 8 140 11 3 78.57 % 21.43 %
2 18 150 14 0 100.00 % 0.00 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 15 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
15 16 100 12 2 85.71 % 14.29 %
11 14 150 14 0 100.00 % 0.00 %
10 8 110 3 11 21.43 % 78.57 %
9 2 110 3 11 21.43 % 78.57 %
5 4 110 3 11 21.43 % 78.57 %
7 18 110 3 11 21.43 % 78.57 %
3 6 50 9 5 64.29 % 35.71 %
1 12 50 9 5 64.29 % 35.71 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 16 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
15 16 50 4 10 28.57 % 71.43 %
11 14 200 8 6 57.14 % 42.86 %
10 8 460 14 0 100.00 % 0.00 %
9 2 300 12 2 85.71 % 14.29 %
5 4 200 8 6 57.14 % 42.86 %
3 6 100 1 13 7.14 % 92.86 %
1 12 100 1 13 7.14 % 92.86 %
7 18 200 8 6 57.14 % 42.86 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 17 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
4 16 1010 14 0 100.00 % 0.00 %
12 14 510 7 7 50.00 % 50.00 %
9 7 510 7 7 50.00 % 50.00 %
11 15 510 7 7 50.00 % 50.00 %
5 13 510 7 7 50.00 % 50.00 %
3 2 510 7 7 50.00 % 50.00 %
1 10 510 7 7 50.00 % 50.00 %
8 6 480 0 14 0.00 % 100.00 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 18 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
4 16 100 5 9 35.71 % 64.29 %
3 2 100 5 9 35.71 % 64.29 %
5 13 200 1 13 7.14 % 92.86 %
1 10 200 1 13 7.14 % 92.86 %
12 14 620 14 0 100.00 % 0.00 %
8 6 600 10 4 71.43 % 28.57 %
9 7 600 10 4 71.43 % 28.57 %
11 15 600 10 4 71.43 % 28.57 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 19 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
1 8 100 14 0 100.00 % 0.00 %
15 18 170 9 5 64.29 % 35.71 %
16 13 170 9 5 64.29 % 35.71 %
10 14 110 12 2 85.71 % 14.29 %
6 2 620 5 9 35.71 % 64.29 %
12 4 620 5 9 35.71 % 64.29 %
5 11 650 1 13 7.14 % 92.86 %
3 7 650 1 13 7.14 % 92.86 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 20 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
15 18 620 4 10 28.57 % 71.43 %
16 13 650 2 12 14.29 % 85.71 %
10 14 200 14 0 100.00 % 0.00 %
6 2 200 7 7 50.00 % 50.00 %
12 4 130 10 4 71.43 % 28.57 %
5 11 790 0 14 0.00 % 100.00 %
3 7 100 12 2 85.71 % 14.29 %
1 8 200 7 7 50.00 % 50.00 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 21 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
4 18 300 0 14 0.00 % 100.00 %
11 16 150 8 6 57.14 % 42.86 %
8 14 600 10 4 71.43 % 28.57 %
2 7 660 14 0 100.00 % 0.00 %
9 15 620 12 2 85.71 % 14.29 %
10 13 100 5 9 35.71 % 64.29 %
1 6 100 5 9 35.71 % 64.29 %
5 12 200 2 12 14.29 % 85.71 %
Bavlnka 24. 11. 2015
Board No 22 100% = 14
=============================================================================
players results points per cent
N/S E/W NS EW NS EW NS EW
=============================================================================
4 18 140 5 9 35.71 % 64.29 %
11 16 140 5 9 35.71 % 64.29 %
8 14 0 11 3 78.57 % 21.43 %
2 7 140 5 9 35.71 % 64.29 %
9 15 140 5 9 35.71 % 64.29 %
10 13 100 14 0 100.00 % 0.00 %
5 12 0 11 3 78.57 % 21.43 %
1 6 170 0 14 0.00 % 100.00 %