Výsledky bavlnky 12.4. 2016

 
  1.    5  Etlík, Hink                                 65.93 %
  2.    4  Drábek, Pilař                               61.48 %
  3.   10  Jandová, Vyoralová                          59.63 %
  4.    3  Janíková, Urban_Jan                         58.89 %
  5.    7  Drozdová, Václavík                          57.04 %
  6.    6  Rauch, Zejdl                                52.22 %
  7.    2  Baudiš, Kopecký_Jan                         47.41 %
  8.   11  Bohdalová, Šmerdová                         41.85 %
  9.    9  Suchaněnkovi                                41.11 %
 10.   12  Hladká, Lukšová                             40.74 %
 11.    8  Kubíčková, Brožek                           38.15 %
 
+-Board No  1 -+ Points+  +-Board No  2 -+ Points+  +-Board No  3 -+ Points+  
| NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  
| 12   1|  -120|  6   4|  | 12   1|    50|  8   2|  | 12   1|   200| 10   0|  
|  9   7|  -430|  0  10|  |  9   7|   -90|  4   6|  |  9   7|  -170|  5   5|  
|  5   2|   100| 10   0|  |  5   2|    50|  8   2|  |  5   2|   100|  8   2|  
|  8   4|  -100|  8   2|  |  8   4|  -200|  1   9|  |  8   4|  -690|  2   8|  
| 10   6|  -170|  2   8|  | 10   6|    50|  8   2|  | 10   6|  -170|  5   5|  
| 11   3|  -130|  4   6|  | 11   3|  -200|  1   9|  | 11   3| -1370|  0  10|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  

+-Board No  4 -+ Points+  +-Board No  5 -+ Points+  +-Board No  6 -+ Points+  
| NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  
| 11   4|  -200|  3   7|  | 11   4|   110|  6   4|  | 11   4|  -620|  1   9|  
| 12   2|   200|  9   1|  | 12   2|  -200|  2   8|  | 12   2|  -620|  1   9|  
|  1   8|   100|  6   4|  |  1   8|   120|  8   2|  |  1   8|  -170|  7   3|  
|  6   3|  -300|  0  10|  |  6   3|   130| 10   0|  |  6   3|  -500|  4   6|  
|  9   5|  -200|  3   7|  |  9   5|  -400|  0  10|  |  9   5|  -170|  7   3|  
| 10   7|   200|  9   1|  | 10   7|  -100|  4   6|  | 10   7|  -140| 10   0|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  

+-Board No  7 -+ Points+  +-Board No  8 -+ Points+  +-Board No  9 -+ Points+  
| NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  
| 10   8|     0|  6   4|  | 10   8|  -170|  8   2|  | 10   8|   200|  9   1|  
| 11   5|     0|  6   4|  | 11   5|  -200|  6   4|  | 11   5|  -110|  4   6|  
| 12   3|  -200|  0  10|  | 12   3|  -420|  3   7|  | 12   3|  -140|  1   9|  
|  2   9|   200| 10   0|  |  2   9|  -420|  3   7|  |  2   9|   -50|  6   4|  
|  7   4|     0|  6   4|  |  7   4|   100| 10   0|  |  7   4|  -140|  1   9|  
|  1   6|  -140|  2   8|  |  1   6|  -450|  0  10|  |  1   6|   200|  9   1|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  

+-Board No 10 -+ Points+  +-Board No 11 -+ Points+  +-Board No 12 -+ Points+  
| NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  
|  2   7|   120|  6   4|  |  2   7|   400| 10   0|  |  2   7|  -200|  1   9|  
| 10   9|   200| 10   0|  | 10   9|   -50|  2   8|  | 10   9|   130| 10   0|  
| 11   6|    90|  4   6|  | 11   6|   130|  7   3|  | 11   6|    90|  8   2|  
| 12   4|   -90|  2   8|  | 12   4|   -50|  2   8|  | 12   4|  -110|  4   6|  
|  3   1|   180|  8   2|  |  3   1|   -50|  2   8|  |  3   1|  -200|  1   9|  
|  8   5|  -110|  0  10|  |  8   5|   130|  7   3|  |  8   5|   -50|  6   4|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  

+-Board No 13 -+ Points+  +-Board No 14 -+ Points+  +-Board No 15 -+ Points+  
| NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  
|  9   6|  -200|  0  10|  |  9   6|  -130|  2   8|  |  9   6|  -200|  2   8|  
|  3   8|   140|  8   2|  |  3   8|    50|  8   2|  |  3   8|  -110|  8   2|  
| 10   1|   170| 10   0|  | 10   1|   -50|  4   6|  | 10   1|   -50| 10   0|  
| 11   7|   100|  4   6|  | 11   7|  -400|  0  10|  | 11   7|  -170|  5   5|  
| 12   5|     0|  2   8|  | 12   5|    50|  8   2|  | 12   5|  -170|  5   5|  
|  4   2|   110|  6   4|  |  4   2|    50|  8   2|  |  4   2|  -420|  0  10|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  

+-Board No 16 -+ Points+  +-Board No 17 -+ Points+  +-Board No 18 -+ Points+  
| NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  
|  5   3|   150|  9   1|  |  5   3|   -50|  1   9|  |  5   3|   620|  5   5|  
|  1   7|   -50|  2   8|  |  1   7|   180|  4   6|  |  1   7|  -200|  1   9|  
|  4   9|   150|  9   1|  |  4   9|   420|  7   3|  |  4   9|   620|  5   5|  
| 10   2|    90|  4   6|  | 10   2|   450| 10   0|  | 10   2|   630|  9   1|  
| 11   8|  -100|  0  10|  | 11   8|   420|  7   3|  | 11    |   50%|  5    |  
| 12   6|   100|  6   4|  | 12   6|   -50|  1   9|  |      8|   50%|      5|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  | 12   6|   620|  5   5|  
                                                    +-------+------+-------+  

+-Board No 19 -+ Points+  +-Board No 20 -+ Points+  +-Board No 21 -+ Points+  
| NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  
|  6   4|   200| 10   0|  |  6   4|   630|  2   8|  |  6   4|  -300|  2   8|  
|  2   8|   100|  4   6|  |  2   8|   690|  9   1|  |  2   8|  -200|  6   4|  
|  5   1|   140|  7   3|  |  5   1|   690|  9   1|  |  5   1|  -100|  8   2|  
| 10   3|   140|  7   3|  | 10   3|   660|  6   4|  | 10   3|  -300|  2   8|  
| 11   9|   -50|  2   8|  | 11   9|   640|  4   6|  | 11   9|  -300|  2   8|  
| 12   7|  -100|  0  10|  | 12   7|   210|  0  10|  | 12   7|   -80| 10   0|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  

+-Board No 22 -+ Points+  +-Board No 23 -+ Points+  +-Board No 24 -+ Points+  
| NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  
|  7   5|  -630|  0  10|  |  7   5|  -110|  2   8|  |  7   5|   590| 10   0|  
|  3   9|   100|  9   1|  |  3   9|  -110|  2   8|  |  3   9|   300|  6   4|  
|  6   2|  -600|  2   8|  |  6   2|   100|  8   2|  |  6   2|   170|  2   8|  
| 10   4|   100|  9   1|  | 10   4|  -110|  2   8|  | 10   4|   200|  4   6|  
| 11   1|  -100|  6   4|  | 11   1|   100|  8   2|  | 11   1|   -50|  0  10|  
| 12   8|  -110|  4   6|  | 12   8|   100|  8   2|  | 12   8|   520|  8   2|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  

+-Board No 25 -+ Points+  +-Board No 26 -+ Points+  +-Board No 27 -+ Points+  
| NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  | NS  EW|Result| NS  EW|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  
|  8   6|  -100|  6   4|  |  8   6|   100|  8   2|  |  8   6|    90|  4   6|  
|  4   1|   140| 10   0|  |  4   1|   120| 10   0|  |  4   1|   400|  6   4|  
|  7   3|   100|  8   2|  |  7   3|  -100|  4   6|  |  7   3|   470|  8   2|  
| 10   5|  -650|  0  10|  | 10   5|  -200|  1   9|  | 10   5|  -150|  0  10|  
| 11   2|  -150|  4   6|  | 11   2|    90|  6   4|  | 11   2|   490| 10   0|  
| 12   9|  -600|  2   8|  | 12   9|  -200|  1   9|  | 12   9|  -110|  2   8|  
+-------+------+-------+  +-------+------+-------+  +-------+------+-------+  

               bav0412 |                bav0412 |                bav0412 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | Sess. 1       Pair   3 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  12 EW  -120  40.00 |  1   5 EW   100   0.00 |  1  11 EW  -130  60.00 | 
 2  12 EW    50  20.00 |  2   5 EW    50  20.00 |  2  11 EW  -200  90.00 | 
 3  12 EW   200   0.00 |  3   5 EW   100  20.00 |  3  11 EW -1370 100.00 | 
 4   8 NS   100  60.00 |  4  12 EW   200  10.00 |  4   6 EW  -300 100.00 | 
 5   8 NS   120  80.00 |  5  12 EW  -200  80.00 |  5   6 EW   130   0.00 | 
 6   8 NS  -170  70.00 |  6  12 EW  -620  90.00 |  6   6 EW  -500  60.00 | 
 7   6 NS  -140  20.00 |  7   9 NS   200 100.00 |  7  12 EW  -200 100.00 | 
 8   6 NS  -450   0.00 |  8   9 NS  -420  30.00 |  8  12 EW  -420  70.00 | 
 9   6 NS   200  90.00 |  9   9 NS   -50  60.00 |  9  12 EW  -140  90.00 | 
10   3 EW   180  20.00 | 10   7 NS   120  60.00 | 10   1 NS   180  80.00 | 
11   3 EW   -50  80.00 | 11   7 NS   400 100.00 | 11   1 NS   -50  20.00 | 
12   3 EW  -200  90.00 | 12   7 NS  -200  10.00 | 12   1 NS  -200  10.00 | 
13  10 EW   170   0.00 | 13   4 EW   110  40.00 | 13   8 NS   140  80.00 | 
14  10 EW   -50  60.00 | 14   4 EW    50  20.00 | 14   8 NS    50  80.00 | 
15  10 EW   -50   0.00 | 15   4 EW  -420 100.00 | 15   8 NS  -110  80.00 | 
16   7 NS   -50  20.00 | 16  10 EW    90  60.00 | 16   5 EW   150  10.00 | 
17   7 NS   180  40.00 | 17  10 EW   450   0.00 | 17   5 EW   -50  90.00 | 
18   7 NS  -200  10.00 | 18  10 EW   630  10.00 | 18   5 EW   620  50.00 | 
19   5 EW   140  30.00 | 19   8 NS   100  40.00 | 19  10 EW   140  30.00 | 
20   5 EW   690  10.00 | 20   8 NS   690  90.00 | 20  10 EW   660  40.00 | 
21   5 EW  -100  20.00 | 21   8 NS  -200  60.00 | 21  10 EW  -300  80.00 | 
22  11 EW  -100  40.00 | 22   6 EW  -600  80.00 | 22   9 NS   100  90.00 | 
23  11 EW   100  20.00 | 23   6 EW   100  20.00 | 23   9 NS  -110  20.00 | 
24  11 EW   -50 100.00 | 24   6 EW   170  80.00 | 24   9 NS   300  60.00 | 
25   4 EW   140   0.00 | 25  11 EW  -150  60.00 | 25   7 EW   100  20.00 | 
26   4 EW   120   0.00 | 26  11 EW    90  40.00 | 26   7 EW  -100  60.00 | 
27   4 EW   400  40.00 | 27  11 EW   490   0.00 | 27   7 EW   470  20.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (27 bds)  960.00 | Total (27 bds) 1280.00 | Total (27 bds) 1590.00 | 
Result           35.56 | Result           47.41 | Result           58.89 | 
10  1 *                | 10  3 ***              | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  2 **               |  9  4 ****             | 
 8  2 **               |  8  3 ***              |  8  5 *****            | 
 7  1 *                |  7  0                  |  7  1 *                | 
 6  2 **               |  6  5 *****            |  6  4 ****             | 
 5  0                  |  5  0                  |  5  1 *                | 
 4  4 ****             |  4  3 ***              |  4  1 *                | 
 3  1 *                |  3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  6 ******           |  2  4 ****             |  2  4 ****             | 
 1  2 **               |  1  3 ***              |  1  2 **               | 
 0  6 ******           |  0  3 ***              |  0  1 *                | 


               bav0412 |                bav0412 |                bav0412 | 
Sess. 1       Pair   4 | Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   8 EW  -100  20.00 |  1   2 NS   100 100.00 |  1  10 EW  -170  80.00 | 
 2   8 EW  -200  90.00 |  2   2 NS    50  80.00 |  2  10 EW    50  20.00 | 
 3   8 EW  -690  80.00 |  3   2 NS   100  80.00 |  3  10 EW  -170  50.00 | 
 4  11 EW  -200  70.00 |  4   9 EW  -200  70.00 |  4   3 NS  -300   0.00 | 
 5  11 EW   110  40.00 |  5   9 EW  -400 100.00 |  5   3 NS   130 100.00 | 
 6  11 EW  -620  90.00 |  6   9 EW  -170  30.00 |  6   3 NS  -500  40.00 | 
 7   7 EW     0  40.00 |  7  11 EW     0  40.00 |  7   1 EW  -140  80.00 | 
 8   7 EW   100   0.00 |  8  11 EW  -200  40.00 |  8   1 EW  -450 100.00 | 
 9   7 EW  -140  90.00 |  9  11 EW  -110  60.00 |  9   1 EW   200  10.00 | 
10  12 EW   -90  80.00 | 10   8 EW  -110 100.00 | 10  11 EW    90  60.00 | 
11  12 EW   -50  80.00 | 11   8 EW   130  30.00 | 11  11 EW   130  30.00 | 
12  12 EW  -110  60.00 | 12   8 EW   -50  40.00 | 12  11 EW    90  20.00 | 
13   2 NS   110  60.00 | 13  12 EW     0  80.00 | 13   9 EW  -200 100.00 | 
14   2 NS    50  80.00 | 14  12 EW    50  20.00 | 14   9 EW  -130  80.00 | 
15   2 NS  -420   0.00 | 15  12 EW  -170  50.00 | 15   9 EW  -200  80.00 | 
16   9 NS   150  90.00 | 16   3 NS   150  90.00 | 16  12 EW   100  40.00 | 
17   9 NS   420  70.00 | 17   3 NS   -50  10.00 | 17  12 EW   -50  90.00 | 
18   9 NS   620  50.00 | 18   3 NS   620  50.00 | 18  12 EW   620  50.00 | 
19   6 EW   200   0.00 | 19   1 NS   140  70.00 | 19   4 NS   200 100.00 | 
20   6 EW   630  80.00 | 20   1 NS   690  90.00 | 20   4 NS   630  20.00 | 
21   6 EW  -300  80.00 | 21   1 NS  -100  80.00 | 21   4 NS  -300  20.00 | 
22  10 EW   100  10.00 | 22   7 EW  -630 100.00 | 22   2 NS  -600  20.00 | 
23  10 EW  -110  80.00 | 23   7 EW  -110  80.00 | 23   2 NS   100  80.00 | 
24  10 EW   200  60.00 | 24   7 EW   590   0.00 | 24   2 NS   170  20.00 | 
25   1 NS   140 100.00 | 25  10 EW  -650 100.00 | 25   8 EW  -100  40.00 | 
26   1 NS   120 100.00 | 26  10 EW  -200  90.00 | 26   8 EW   100  20.00 | 
27   1 NS   400  60.00 | 27  10 EW  -150 100.00 | 27   8 EW    90  60.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (27 bds) 1660.00 | Total (27 bds) 1780.00 | Total (27 bds) 1410.00 | 
Result           61.48 | Result           65.93 | Result           52.22 | 
10  2 **               | 10  6 ******           | 10  4 ****             | 
 9  4 ****             |  9  3 ***              |  9  1 *                | 
 8  7 *******          |  8  5 *****            |  8  5 *****            | 
 7  2 **               |  7  2 **               |  7  0                  | 
 6  4 ****             |  6  1 *                |  6  2 **               | 
 5  1 *                |  5  2 **               |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  3 ***              |  4  3 ***              | 
 3  0                  |  3  2 **               |  3  1 *                | 
 2  1 *                |  2  1 *                |  2  7 *******          | 
 1  1 *                |  1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  1 *                |  0  1 *                | 


               bav0412 |                bav0412 |                bav0412 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | Sess. 1       Pair   9 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 EW  -430 100.00 |  1   4 NS  -100  80.00 |  1   7 NS  -430   0.00 | 
 2   9 EW   -90  60.00 |  2   4 NS  -200  10.00 |  2   7 NS   -90  40.00 | 
 3   9 EW  -170  50.00 |  3   4 NS  -690  20.00 |  3   7 NS  -170  50.00 | 
 4  10 EW   200  10.00 |  4   1 EW   100  40.00 |  4   5 NS  -200  30.00 | 
 5  10 EW  -100  60.00 |  5   1 EW   120  20.00 |  5   5 NS  -400   0.00 | 
 6  10 EW  -140   0.00 |  6   1 EW  -170  30.00 |  6   5 NS  -170  70.00 | 
 7   4 NS     0  60.00 |  7  10 EW     0  40.00 |  7   2 EW   200   0.00 | 
 8   4 NS   100 100.00 |  8  10 EW  -170  20.00 |  8   2 EW  -420  70.00 | 
 9   4 NS  -140  10.00 |  9  10 EW   200  10.00 |  9   2 EW   -50  40.00 | 
10   2 EW   120  40.00 | 10   5 NS  -110   0.00 | 10  10 EW   200   0.00 | 
11   2 EW   400   0.00 | 11   5 NS   130  70.00 | 11  10 EW   -50  80.00 | 
12   2 EW  -200  90.00 | 12   5 NS   -50  60.00 | 12  10 EW   130   0.00 | 
13  11 EW   100  60.00 | 13   3 EW   140  20.00 | 13   6 NS  -200   0.00 | 
14  11 EW  -400 100.00 | 14   3 EW    50  20.00 | 14   6 NS  -130  20.00 | 
15  11 EW  -170  50.00 | 15   3 EW  -110  20.00 | 15   6 NS  -200  20.00 | 
16   1 EW   -50  80.00 | 16  11 EW  -100 100.00 | 16   4 EW   150  10.00 | 
17   1 EW   180  60.00 | 17  11 EW   420  30.00 | 17   4 EW   420  30.00 | 
18   1 EW  -200  90.00 | 18  11 EW        50.00 | 18   4 EW   620  50.00 | 
19  12 EW  -100 100.00 | 19   2 EW   100  60.00 | 19  11 EW   -50  80.00 | 
20  12 EW   210 100.00 | 20   2 EW   690  10.00 | 20  11 EW   640  60.00 | 
21  12 EW   -80   0.00 | 21   2 EW  -200  40.00 | 21  11 EW  -300  80.00 | 
22   5 NS  -630   0.00 | 22  12 EW  -110  60.00 | 22   3 EW   100  10.00 | 
23   5 NS  -110  20.00 | 23  12 EW   100  20.00 | 23   3 EW  -110  80.00 | 
24   5 NS   590 100.00 | 24  12 EW   520  20.00 | 24   3 EW   300  40.00 | 
25   3 NS   100  80.00 | 25   6 NS  -100  60.00 | 25  12 EW  -600  80.00 | 
26   3 NS  -100  40.00 | 26   6 NS   100  80.00 | 26  12 EW  -200  90.00 | 
27   3 NS   470  80.00 | 27   6 NS    90  40.00 | 27  12 EW  -110  80.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (27 bds) 1540.00 | Total (27 bds) 1030.00 | Total (27 bds) 1110.00 | 
Result           57.04 | Result           38.15 | Result           41.11 | 
10  6 ******           | 10  1 *                | 10  0                  | 
 9  2 **               |  9  0                  |  9  1 *                | 
 8  3 ***              |  8  2 **               |  8  6 ******           | 
 7  0                  |  7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  5 *****            |  6  4 ****             |  6  1 *                | 
 5  2 **               |  5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  4 ****             |  4  3 ***              | 
 3  0                  |  3  2 **               |  3  2 **               | 
 2  1 *                |  2  8 ********         |  2  2 **               | 
 1  2 **               |  1  3 ***              |  1  2 **               | 
 0  4 ****             |  0  1 *                |  0  6 ******           | 


               bav0412 |                bav0412 |                bav0412 | 
Sess. 1       Pair  10 | Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   6 NS  -170  20.00 |  1   3 NS  -130  40.00 |  1   1 NS  -120  60.00 | 
 2   6 NS    50  80.00 |  2   3 NS  -200  10.00 |  2   1 NS    50  80.00 | 
 3   6 NS  -170  50.00 |  3   3 NS -1370   0.00 |  3   1 NS   200 100.00 | 
 4   7 NS   200  90.00 |  4   4 NS  -200  30.00 |  4   2 NS   200  90.00 | 
 5   7 NS  -100  40.00 |  5   4 NS   110  60.00 |  5   2 NS  -200  20.00 | 
 6   7 NS  -140 100.00 |  6   4 NS  -620  10.00 |  6   2 NS  -620  10.00 | 
 7   8 NS     0  60.00 |  7   5 NS     0  60.00 |  7   3 NS  -200   0.00 | 
 8   8 NS  -170  80.00 |  8   5 NS  -200  60.00 |  8   3 NS  -420  30.00 | 
 9   8 NS   200  90.00 |  9   5 NS  -110  40.00 |  9   3 NS  -140  10.00 | 
10   9 NS   200 100.00 | 10   6 NS    90  40.00 | 10   4 NS   -90  20.00 | 
11   9 NS   -50  20.00 | 11   6 NS   130  70.00 | 11   4 NS   -50  20.00 | 
12   9 NS   130 100.00 | 12   6 NS    90  80.00 | 12   4 NS  -110  40.00 | 
13   1 NS   170 100.00 | 13   7 NS   100  40.00 | 13   5 NS     0  20.00 | 
14   1 NS   -50  40.00 | 14   7 NS  -400   0.00 | 14   5 NS    50  80.00 | 
15   1 NS   -50 100.00 | 15   7 NS  -170  50.00 | 15   5 NS  -170  50.00 | 
16   2 NS    90  40.00 | 16   8 NS  -100   0.00 | 16   6 NS   100  60.00 | 
17   2 NS   450 100.00 | 17   8 NS   420  70.00 | 17   6 NS   -50  10.00 | 
18   2 NS   630  90.00 | 18   8 NS        50.00 | 18   6 NS   620  50.00 | 
19   3 NS   140  70.00 | 19   9 NS   -50  20.00 | 19   7 NS  -100   0.00 | 
20   3 NS   660  60.00 | 20   9 NS   640  40.00 | 20   7 NS   210   0.00 | 
21   3 NS  -300  20.00 | 21   9 NS  -300  20.00 | 21   7 NS   -80 100.00 | 
22   4 NS   100  90.00 | 22   1 NS  -100  60.00 | 22   8 NS  -110  40.00 | 
23   4 NS  -110  20.00 | 23   1 NS   100  80.00 | 23   8 NS   100  80.00 | 
24   4 NS   200  40.00 | 24   1 NS   -50   0.00 | 24   8 NS   520  80.00 | 
25   5 NS  -650   0.00 | 25   2 NS  -150  40.00 | 25   9 NS  -600  20.00 | 
26   5 NS  -200  10.00 | 26   2 NS    90  60.00 | 26   9 NS  -200  10.00 | 
27   5 NS  -150   0.00 | 27   2 NS   490 100.00 | 27   9 NS  -110  20.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (27 bds) 1610.00 | Total (27 bds) 1130.00 | Total (27 bds) 1100.00 | 
Result           59.63 | Result           41.85 | Result           40.74 | 
10  6 ******           | 10  1 *                | 10  2 **               | 
 9  4 ****             |  9  0                  |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  2 **               |  8  4 ****             | 
 7  1 *                |  7  2 **               |  7  0                  | 
 6  2 **               |  6  5 *****            |  6  2 **               | 
 5  1 *                |  5  2 **               |  5  2 **               | 
 4  4 ****             |  4  6 ******           |  4  2 **               | 
 3  0                  |  3  1 *                |  3  1 *                | 
 2  4 ****             |  2  2 **               |  2  6 ******           | 
 1  1 *                |  1  2 **               |  1  4 ****             | 
 0  2 **               |  0  4 ****             |  0  3 ***              |