1 2 Svoboda Otakar & Nulíček Vladimír 364 63.6
2 10 Benák Jaroslav & Petrovska Alena 357 62.4
3 22 Kulišanová Jarmila & Tomčíková Zdena 331 57.9
4 8 Kovář Milan & Stádník Jiří 327 57.2
5 4 Kokešová Ludmila & Tomanová Anna 313 54.7
6 6 Holakovský Josef & Mecl Tomáš 307 53.7
7 19 Skyvová Eva & Dyk Petr 306 53.5
8 18 Shonová Soňa & Růžičková Marcela 301 52.6
9 11 Bubník Gerhardt & Bečka Jiří 290 50.7
9 9 Rozsíval Tomáš & Švach 290 50.7
11 12 Orel Aleš & Hradecký David 287 50.2
12 13 Mužík Zdeněk & Rosolová Marie 284 49.7
13 23 Emmer Jiří & Kupková Lucie 282 49.3
14 7 Fořtová Eva & Petrovsky Mario 280 49.0
14 1 Dyková Tamara & Šmidtová Lenka 280 49.0
16 21 Zbořilová Drahoslava & Neševová Olga 277 48.4
17 15 Kurková Doubravka & Poláková Věra 266 46.5
18 3 Šaržíková Hana & Čížková Marta 264 46.2
19 17 Kloudová Marie & Suková Marta 255 44.6
20 16 Pilař Miloš & Gebertová Alena 254 44.4
21 20 Vítečková Jana & Matoušková Jitka 252 44.1
22 14 Langerová Mariana & Šmerdová Eva 243 42.5
23 5 Trávníčková Jana & Kňourek Jan 231 40.4
24 24 Talpa Vlastislav & Rovinská Zuzana 223 39.0
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 2 63.6% Pair: 4 54.7% Pair: 6 53.7%
Svoboda Otakar & Nulíček Vladi Kokešová Ludmila & Tomanová An Holakovský Josef & Mecl Tomáš
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 5 Verses 19 Round: 1 Table 8 Verses 16 Round: 1 Table 11 Verses 23
9 4S E -620 6 15 2N E 50 14 21 5DX W 500 15
10 3H N 200 20 16 6H N -50 3 22 4S S 450 21
Round 2 Table: 2 Verses 22 Round: 2 Table 3 Verses 21 Round: 2 Table 4 Verses 20
5 3C S -130 8 7 4S E 680 17 9 2H W -100 0
6 4H E 650 15 8 2H E 140 14 10 3H N -140 12
Round 3 Table: 10 Verses 14 Round: 3 Table 5 Verses 19 Round: 3 Table 8 Verses 16
23 4H W 650 22 13 2H S 110 2 19 2S N 170 16
24 2S N -140 4 14 3S E -140 4 20 4S N 710 14
Round 4 Table: 7 Verses 17 Round: 4 Table 2 Verses 22 Round: 4 Table 3 Verses 21
19 4S N -100 1 9 2S E 170 8 11 4S E 450 12
20 4S N 710 14 10 3H N -140 12 12 1N W 120 11
Round 5 Table: 9 Verses 15 Round: 5 Table 10 Verses 14 Round: 5 Table 5 Verses 19
25 4S W 650 17 1 2H W -100 11 17 1N E 50 18
26 4S S -620 9 2 1S W 80 10 18 4H E -450 7
Round 6 Table: 6 Verses 18 Round: 6 Table 7 Verses 17 Round: 6 Table 2 Verses 22
21 4S S 680 20 23 3S S 200 10 13 3H S -140 14
22 4S N -50 4 24 2S N 140 18 14 3S E 140 18
Round 7 Table: 12 Verses 24 Round: 7 Table 9 Verses 15 Round: 7 Table 10 Verses 14
7 4S E 680 17 3 4S S -420 10 5 3C S -110 14
8 1NX S 500 22 4 2H E 170 16 6 4H E 650 15
Round 8 Table: 1 Verses 1 Round: 8 Table 6 Verses 18 Round: 8 Table 7 Verses 17
15 3C W 150 16 25 4S W -620 14 1 2H W 100 11
16 4H S -450 2 26 4S S 620 13 2 2S W 50 16
Round 9 Table: 1 Verses 3 Round: 9 Table 12 Verses 24 Round: 9 Table 9 Verses 15
17 2H N -150 1 11 5C W 420 6 7 3S E 230 4
18 3H E -170 21 12 2H E 140 16 8 2SX S -470 0
Round 10 Table: 11 Verses 23 Round: 10 Table 1 Verses 3 Round: 10 Table 6 Verses 18
13 2H S -140 14 19 1N S -180 4 3 3N N 100 19
14 4S E -50 9 20 4S N -710 8 4 1N W 120 12
Round 11 Table: 4 Verses 20 Round: 11 Table 1 Verses 5 Round: 11 Table 12 Verses 24
1 1N S 210 20 21 5CX E 500 15 15 4C W -170 4
2 1N N 120 20 22 3C E 200 14 16 4H N 420 14
Round 12 Table: 8 Verses 16 Round: 12 Table 11 Verses 23 Round: 12 Table 1 Verses 5
11 3N E 490 19 17 3C E 130 17 23 4S S -620 7
12 2H E 200 22 18 4H E 450 15 24 4C E -100 10
Round 13 Table: 3 Verses 21 Round: 13 Table 4 Verses 20 Round: 13 Table 1 Verses 7
3 4S S 450 19 5 5C S 620 22 25 6S E 200 22
4 3H E 200 22 6 4S S -100 20 26 5S S -100 1
Top22 Ave 286 Total364 Top 22 Ave 286 Tota313 Top 22 Ave 286 Total307
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 7 49% Pair: 10 62.4% Pair: 12 50.2%
Fořtová Eva & Petrovsky Mario Benák Jaroslav & Petrovska Ale Orel Aleš & Hradecký David
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 1 Verses 8 Round: 1 Table 6 Verses 18 Round: 1 Table 7 Verses 17
1 1N N 90 6 11 6N E -990 0 13 3N N 600 16
2 1S W -110 5 12 1S E -110 14 14 4SX E 100 19
Round 2 Table: 11 Verses 23 Round: 2 Table 12 Verses 24 Round: 2 Table 9 Verses 15
23 4SX S 990 22 23 5DX E -500 10 19 3S N 50 16
24 3S N 140 18 24 4S N 50 16 20 5H W -400 19
Round 3 Table: 4 Verses 20 Round: 3 Table 1 Verses 9 Round: 3 Table 6 Verses 18
11 3N E 460 16 5 3C S -110 14 15 4C E -130 9
12 2H W 140 16 6 4H E 650 15 16 3N S 400 9
Round 4 Table: 8 Verses 16 Round: 4 Table 1 Verses 11 Round: 4 Table 12 Verses 24
21 2S S 230 9 7 5C E -600 15 1 2N S -120 5
22 3D W 100 7 8 3D E 50 20 2 1S W 110 17
Round 5 Table: 3 Verses 21 Round: 5 Table 11 Verses 23 Round: 5 Table 1 Verses 11
13 4H S -620 3 3 3N N 400 8 9 2S E 170 8
14 2S E 110 14 4 2C N -100 12 10 3H N -200 2
Round 6 Table: 5 Verses 19 Round: 6 Table 4 Verses 20 Round: 6 Table 1 Verses 13
19 2S N 110 11 17 3D S 50 8 11 3N E -400 19
20 4S N 710 14 18 4H E 450 15 12 1S N 80 20
Round 7 Table: 2 Verses 22 Round: 7 Table 8 Verses 16 Round: 7 Table 11 Verses 23
15 2S E 110 10 1 2S E 100 11 7 5S W -650 10
16 6H N 50 19 2 2H W 50 16 8 2S S -50 17
Round 8 Table: 10 Verses 14 Round: 8 Table 3 Verses 21 Round: 8 Table 4 Verses 20
7 5C E 600 7 19 3S N 50 16 21 5C E -150 20
8 2H N 200 19 20 4S N -680 16 22 4S N -450 1
Round 9 Table: 7 Verses 17 Round: 9 Table 5 Verses 19 Round: 9 Table 8 Verses 16
3 3N N -100 3 25 4S E -620 14 5 3N N -100 3
4 3HX E -730 0 26 4S S 620 13 6 4S E -650 7
Round 10 Table: 9 Verses 15 Round: 10 Table 2 Verses 22 Round: 10 Table 3 Verses 21
9 4S E -620 6 21 3DX W 300 12 23 4H W 100 6
10 3H N 140 10 22 3C E 100 7 24 4S N -50 6
Round 11 Table: 6 Verses 18 Round: 11 Table 10 Verses 14 Round: 11 Table 5 Verses 19
5 2C S -170 2 13 3N N 630 22 3 4S N -450 3
6 4H E 650 15 14 4S E 50 13 4 NoBid 7
Round 12 Table: 12 Verses 24 Round: 12 Table 7 Verses 17 Round: 12 Table 2 Verses 22
17 4H E 100 20 9 4S E 620 16 25 4S E -650 5
18 4H E -450 7 10 3H N 100 22 26 4S S 620 13
Round 13 Table: 1 Verses 6 Round: 13 Table 9 Verses 15 Round: 13 Table 10 Verses 14
25 6S E -200 0 15 3N E 100 18 17 3D S -50 14
26 5S S 100 21 16 4H N 420 14 18 4H E -420 16
Top22 Ave 286 Total280 Top 22 Ave 286 Tota357 Top 22 Ave 286 Total287
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 14 42.5% Pair: 15 46.5% Pair: 20 44.1%
Langerová Mariana & Šmerdová E Kurková Doubravka & Poláková V Vítečková Jana & Matoušková Ji
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 10 Verses 13 Round: 1 Table 9 Verses 11 Round: 1 Table 4 Verses 5
19 2S N 110 11 17 3C E -130 5 7 3C E -170 20
20 5H W 400 3 18 4H W -450 7 8 3D E -130 10
Round 2 Table: 10 Verses 1 Round: 2 Table 9 Verses 12 Round: 2 Table 4 Verses 6
21 4S S 650 18 19 3S N -50 6 9 2H W 100 22
22 2C E -90 2 20 5H W 400 3 10 3H N 140 10
Round 3 Table: 10 Verses 2 Round: 3 Table 9 Verses 13 Round: 3 Table 4 Verses 7
23 4H W -650 0 21 4D W 100 0 11 3N E -460 6
24 2S N 140 18 22 2S N 200 14 12 2H W -140 6
Round 4 Table: 10 Verses 3 Round: 4 Table 9 Verses 1 Round: 4 Table 4 Verses 8
25 4S E -620 14 23 3S S 170 8 13 2H S 140 8
26 4S S 620 13 24 4S N -50 6 14 4S E 50 13
Round 5 Table: 10 Verses 4 Round: 5 Table 9 Verses 2 Round: 5 Table 4 Verses 9
1 2H W 100 11 25 4S W -650 5 15 4H W 200 22
2 1S W -80 12 26 4S S 620 13 16 3N S 400 9
Round 6 Table: 10 Verses 5 Round: 6 Table 9 Verses 3 Round: 6 Table 4 Verses 10
3 4S N 420 12 1 1N S 120 17 17 3D S -50 14
4 2H E -170 6 2 2N W 150 22 18 4H E -450 7
Round 7 Table: 10 Verses 6 Round: 7 Table 9 Verses 4 Round: 7 Table 4 Verses 11
5 3C S 110 8 3 4S S 420 12 19 2S N 140 14
6 4H E -650 7 4 2H E -170 6 20 3S N 260 0
Round 8 Table: 10 Verses 7 Round: 8 Table 9 Verses 5 Round: 8 Table 4 Verses 12
7 5C E -600 15 5 3C S 150 18 21 5C E 150 2
8 2H N -200 3 6 4H E -650 7 22 4S N 450 21
Round 9 Table: 10 Verses 8 Round: 9 Table 9 Verses 6 Round: 9 Table 4 Verses 13
9 4S E -620 6 7 3S E -230 18 23 4SX S 790 19
10 3S S 170 16 8 2SX S 470 22 24 4S N -50 6
Round 10 Table: 10 Verses 9 Round: 10 Table 9 Verses 7 Round: 10 Table 4 Verses 1
11 3N E 430 8 9 4S E 620 16 25 5S W -100 2
12 1N W 120 11 10 3H N -140 12 26 4S S -620 9
Round 11 Table: 10 Verses 10 Round: 11 Table 9 Verses 8 Round: 11 Table 4 Verses 2
13 3N N -630 0 11 4S E 450 12 1 1N S -210 2
14 4S E -50 9 12 3H E -100 0 2 1N N -120 2
Round 12 Table: 10 Verses 11 Round: 12 Table 9 Verses 9 Round: 12 Table 4 Verses 3
15 3N E 430 22 13 4S S 100 22 3 3N N 100 19
16 3N S -430 4 14 4SX E -100 3 4 NoBid 7
Round 13 Table: 10 Verses 12 Round: 13 Table 9 Verses 10 Round: 13 Table 4 Verses 4
17 3D S 50 8 15 3N E -100 4 5 5C S -620 0
18 4H E 420 6 16 4H N -420 8 6 4S S 100 2
Top22 Ave 286 Total243 Top 22 Ave 286 Tota266 Top 22 Ave 286 Total252
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 21 48.4% Pair: 22 57.9% Pair: 24 39%
Zbořilová Drahoslava & Neševov Kulišanová Jarmila & Tomčíková Talpa Vlastislav & Rovinská Zu
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 3 Verses 3 Round: 1 Table 2 Verses 1 Round: 1 Table 12 Verses 9
5 3C S 130 14 3 4S S 450 19 21 2S S 230 9
6 3S S -100 20 4 2D S 90 18 22 3N N -100 0
Round 2 Table: 3 Verses 4 Round: 2 Table 2 Verses 2 Round: 2 Table 12 Verses 10
7 4S E -680 5 5 3C S 130 14 23 5DX E 500 12
8 2H E -140 8 6 4H E -650 7 24 4S N -50 6
Round 3 Table: 3 Verses 5 Round: 3 Table 2 Verses 3 Round: 3 Table 12 Verses 11
9 2S E -140 19 7 4S E -680 5 25 4S E -650 5
10 4C W 200 20 8 1N S -50 17 26 4S S 620 13
Round 4 Table: 3 Verses 6 Round: 4 Table 2 Verses 4 Round: 4 Table 12 Verses 12
11 4S E -450 10 9 2S E -170 14 1 2N S 120 17
12 1N W -120 11 10 3H N 140 10 2 1S W -110 5
Round 5 Table: 3 Verses 7 Round: 5 Table 2 Verses 5 Round: 5 Table 12 Verses 13
13 4H S 620 19 11 3N E -400 19 3 4S S 420 12
14 2S E -110 8 12 1N W 50 18 4 3H E -170 6
Round 6 Table: 3 Verses 8 Round: 6 Table 2 Verses 6 Round: 6 Table 12 Verses 1
15 2H N -400 2 13 3H S 140 8 5 3C S 130 14
16 4HX N 590 22 14 3S E -140 4 6 4S E -650 7
Round 7 Table: 3 Verses 9 Round: 7 Table 2 Verses 7 Round: 7 Table 12 Verses 2
17 3C E -150 1 15 2S E -110 12 7 4S E -680 5
18 5DX N -500 0 16 6H N -50 3 8 1NX S -500 0
Round 8 Table: 3 Verses 10 Round: 8 Table 2 Verses 8 Round: 8 Table 12 Verses 3
19 3S N -50 6 17 1N E -90 10 9 2S E -170 14
20 4S N 680 6 18 4H E -420 16 10 2S S 110 2
Round 9 Table: 3 Verses 11 Round: 9 Table 2 Verses 9 Round: 9 Table 12 Verses 4
21 5CX E 800 22 19 4H S -50 6 11 5C W -420 16
22 3S S 140 10 20 4S N 710 14 12 2H E -140 6
Round 10 Table: 3 Verses 12 Round: 10 Table 2 Verses 10 Round: 10 Table 12 Verses 5
23 4H W -100 16 21 3DX W -300 10 13 3H S -140 14
24 4S N 50 16 22 3C E -100 15 14 4S E -50 9
Round 11 Table: 3 Verses 13 Round: 11 Table 2 Verses 11 Round: 11 Table 12 Verses 6
25 4S W 620 8 23 4S S -620 7 15 4C W 170 18
26 4S S -620 9 24 4S N 100 22 16 4H N -420 8
Round 12 Table: 3 Verses 1 Round: 12 Table 2 Verses 12 Round: 12 Table 12 Verses 7
1 2SX E -500 0 25 4S E 650 17 17 4H E -100 2
2 3C S 200 22 26 4S S -620 9 18 4H E 450 15
Round 13 Table: 3 Verses 2 Round: 13 Table 2 Verses 13 Round: 13 Table 12 Verses 8
3 4S S -450 3 1 2N S 50 20 19 3SX N -630 0
4 3H E -200 0 2 1S W 110 17 20 5S S -710 8
Top22 Ave 286 Total277 Top 22 Ave 286 Tota331 Top 22 Ave 286 Total223
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 1 49% Pair: 3 46.2% Pair: 5 40.4%
Dyková Tamara & Šmidtová Lenka Šaržíková Hana & Čížková Marta Trávníčková Jana & Kňourek Jan
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 2 Verses 22 Round: 1 Table 3 Verses 21 Round: 1 Table 4 Verses 20
3 4S S -450 3 5 3C S -130 8 7 3C E 170 2
4 2D S -90 4 6 3S S 100 2 8 3D E 130 12
Round 2 Table: 10 Verses 14 Round: 2 Table 5 Verses 19 Round: 2 Table 8 Verses 16
21 4S S -650 4 11 3N E -490 3 17 2D S 110 22
22 2C E 90 20 12 1N W -90 16 18 3H E -170 21
Round 3 Table: 7 Verses 17 Round: 3 Table 2 Verses 22 Round: 3 Table 3 Verses 21
17 3D S -50 14 7 4S E 680 17 9 2S E 140 3
18 4H E -450 7 8 1N S 50 5 10 4C W -200 2
Round 4 Table: 9 Verses 15 Round: 4 Table 10 Verses 14 Round: 4 Table 5 Verses 19
23 3S S -170 14 25 4S E 620 8 15 3N W 100 18
24 4S N 50 16 26 4S S -620 9 16 3N S -50 3
Round 5 Table: 6 Verses 18 Round: 5 Table 7 Verses 17 Round: 5 Table 2 Verses 22
19 4S N -100 1 21 3S S 200 5 11 3N E 400 3
20 4S N 710 14 22 4S N 420 18 12 1N W -50 4
Round 6 Table: 12 Verses 24 Round: 6 Table 9 Verses 15 Round: 6 Table 10 Verses 14
5 3C S -130 8 1 1N S -120 5 3 4S N -420 10
6 4S E 650 15 2 2N W -150 0 4 2H E 170 16
Round 7 Table: 1 Verses 13 Round: 7 Table 6 Verses 18 Round: 7 Table 7 Verses 17
13 2H S -170 8 23 4S S -100 4 25 4S E -620 14
14 2S E 140 18 24 2S N 140 18 26 3N S -100 1
Round 8 Table: 1 Verses 2 Round: 8 Table 12 Verses 24 Round: 8 Table 9 Verses 15
15 3C W -150 6 9 2S E 170 8 5 3C S -150 4
16 4H S 450 20 10 2S S -110 20 6 4H E 650 15
Round 9 Table: 11 Verses 23 Round: 9 Table 1 Verses 2 Round: 9 Table 6 Verses 18
11 4S E -450 10 17 2H N 150 21 1 2H W 100 11
12 2H W -140 6 18 3H E 170 1 2 1S W -110 5
Round 10 Table: 4 Verses 20 Round: 10 Table 1 Verses 4 Round: 10 Table 12 Verses 24
25 5S W 100 20 19 1N S 180 18 13 3H S 140 8
26 4S S 620 13 20 4S N 710 14 14 4S E 50 13
Round 11 Table: 8 Verses 16 Round: 11 Table 11 Verses 23 Round: 11 Table 1 Verses 4
9 4S E 620 16 15 2C W 130 13 21 5CX E -500 7
10 2H N -140 12 16 6H N 50 19 22 3C E -200 8
Round 12 Table: 3 Verses 21 Round: 12 Table 4 Verses 20 Round: 12 Table 1 Verses 6
1 2SX E 500 22 3 3N N -100 3 23 4S S 620 15
2 3C S -200 0 4 NoBid 15 24 4C E 100 12
Round 13 Table: 5 Verses 19 Round: 13 Table 8 Verses 16 Round: 13 Table 11 Verses 23
7 3N W -100 0 13 2H S -140 14 19 4D W -200 2
8 2C W 90 9 14 4SX E -300 0 20 5HX W -1100 0
Top22 Ave 286 Total280 Top 22 Ave 286 Tota264 Top 22 Ave 286 Total231
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 8 57.2% Pair: 9 50.7% Pair: 11 50.7%
Kovář Milan & Stádník Jiří Rozsíval Tomáš & Švach Bubník Gerhardt & Bečka Jiří
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 1 Verses 7 Round: 1 Table 12 Verses 24 Round: 1 Table 9 Verses 15
1 1N N -90 16 21 2S S -230 13 17 3C E 130 17
2 1S W 110 17 22 3N N 100 22 18 4H W 450 15
Round 2 Table: 1 Verses 9 Round: 2 Table 1 Verses 8 Round: 2 Table 6 Verses 18
3 3N N -100 3 3 3N N 100 19 13 4H S 620 19
4 2N W 100 20 4 2N W -100 2 14 5H S -150 0
Round 3 Table: 11 Verses 23 Round: 3 Table 1 Verses 10 Round: 3 Table 12 Verses 24
25 5S E -650 5 5 3C S 110 8 25 4S E 650 17
26 4S S 620 13 6 4H E -650 7 26 4S S -620 9
Round 4 Table: 4 Verses 20 Round: 4 Table 11 Verses 23 Round: 4 Table 1 Verses 10
13 2H S -140 14 1 2S E -110 0 7 5C E 600 7
14 4S E -50 9 2 2H E 50 16 8 3D E -50 2
Round 5 Table: 8 Verses 16 Round: 5 Table 4 Verses 20 Round: 5 Table 1 Verses 12
23 5SX S -200 2 15 4H W -200 0 9 2S E -170 14
24 3S N 140 18 16 3N S -400 13 10 3H N 200 20
Round 6 Table: 3 Verses 21 Round: 6 Table 8 Verses 16 Round: 6 Table 11 Verses 23
15 2H N 400 20 25 6HX S -800 0 5 3C S 110 8
16 4HX N -590 0 26 4S S 620 13 6 4SX S -300 16
Round 7 Table: 5 Verses 19 Round: 7 Table 3 Verses 21 Round: 7 Table 4 Verses 20
21 2S S 200 5 17 3C E 150 21 19 2S N -140 8
22 3CX E 200 14 18 5DX N 500 22 20 3S N -260 22
Round 8 Table: 2 Verses 22 Round: 8 Table 5 Verses 19 Round: 8 Table 8 Verses 16
17 1N E 90 12 23 4SX N 790 19 3 4S N 450 19
18 4H E 420 6 24 4S N -50 6 4 2S S -200 2
Round 9 Table: 10 Verses 14 Round: 9 Table 2 Verses 22 Round: 9 Table 3 Verses 21
9 4S E 620 16 19 4H S 50 16 21 5CX E -800 0
10 3S S -170 6 20 4S N -710 8 22 3S S -140 12
Round 10 Table: 7 Verses 17 Round: 10 Table 10 Verses 14 Round: 10 Table 5 Verses 19
5 4C S 100 19 11 3N E -430 14 1 2H W -50 18
6 4H E 650 15 12 1N W -120 11 2 3C S 100 12
Round 11 Table: 9 Verses 15 Round: 11 Table 7 Verses 17 Round: 11 Table 2 Verses 22
11 4S E -450 10 7 4S E 680 17 23 4S S 620 15
12 3H E 100 22 8 2C W 90 9 24 4S N -100 0
Round 12 Table: 6 Verses 18 Round: 12 Table 9 Verses 15 Round: 12 Table 10 Verses 14
7 5C E 620 10 13 4S S -100 0 15 3N E -430 0
8 2H N 200 19 14 4SX E 100 19 16 3N S 430 18
Round 13 Table: 12 Verses 24 Round: 13 Table 6 Verses 18 Round: 13 Table 7 Verses 17
19 3SX N 630 22 9 2S E 140 3 11 3N E -50 0
20 5S S 710 14 10 3H N -140 12 12 1N W 150 20
Top22 Ave 286 Total327 Top 22 Ave 286 Tota290 Top 22 Ave 286 Total290
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 13 49.7% Pair: 16 44.4% Pair: 17 44.6%
Mužík Zdeněk & Rosolová Marie Pilař Miloš & Gebertová Alena Kloudová Marie & Suková Marta
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 10 Verses 14 Round: 1 Table 8 Verses 4 Round: 1 Table 7 Verses 12
19 2S N -110 11 15 2N E -50 8 13 3N N -600 6
20 5H W -400 19 16 6H N 50 19 14 4SX E -100 3
Round 2 Table: 7 Verses 17 Round: 2 Table 8 Verses 5 Round: 2 Table 7 Verses 13
15 2S E 100 18 17 2D S -110 0 15 2S E -100 4
16 4H N 420 14 18 3H E 170 1 16 4H N -420 8
Round 3 Table: 9 Verses 15 Round: 3 Table 8 Verses 6 Round: 3 Table 7 Verses 1
21 4D W -100 22 19 2S N -170 6 17 3D S 50 8
22 2S N -200 8 20 4S N -710 8 18 4H E 450 15
Round 4 Table: 6 Verses 18 Round: 4 Table 8 Verses 7 Round: 4 Table 7 Verses 2
17 3D S -100 8 21 2S S -230 13 19 4S N 100 21
18 4H E -420 16 22 3D W -100 15 20 4S N -710 8
Round 5 Table: 12 Verses 24 Round: 5 Table 8 Verses 8 Round: 5 Table 7 Verses 3
3 4S S -420 10 23 5SX S 200 20 21 3S S -200 17
4 3H E 170 16 24 3S N -140 4 22 4S N -420 4
Round 6 Table: 1 Verses 12 Round: 6 Table 8 Verses 9 Round: 6 Table 7 Verses 4
11 3N E 400 3 25 6HX S 800 22 23 3S S -200 12
12 1S N -80 2 26 4S S -620 9 24 2S N -140 4
Round 7 Table: 1 Verses 1 Round: 7 Table 8 Verses 10 Round: 7 Table 7 Verses 5
13 2H S 170 14 1 2S E -100 11 25 4S E 620 8
14 2S E -140 4 2 2H W -50 6 26 3N S 100 21
Round 8 Table: 11 Verses 23 Round: 8 Table 8 Verses 11 Round: 8 Table 7 Verses 6
9 3N E -630 0 3 4S N -450 3 1 2H W -100 11
10 1N N 120 4 4 2S S 200 20 2 2S W -50 6
Round 9 Table: 4 Verses 20 Round: 9 Table 8 Verses 12 Round: 9 Table 7 Verses 7
23 4SX S -790 3 5 3N N 100 19 3 3N N 100 19
24 4S N 50 16 6 4S E 650 15 4 3HX E 730 22
Round 10 Table: 8 Verses 16 Round: 10 Table 8 Verses 13 Round: 10 Table 7 Verses 8
7 6C E 1370 22 7 6C E -1370 0 5 4C S -100 3
8 1N W 180 16 8 1N W -180 6 6 4H E -650 7
Round 11 Table: 3 Verses 21 Round: 11 Table 8 Verses 1 Round: 11 Table 7 Verses 9
25 4S W -620 14 9 4S E -620 6 7 4S E -680 5
26 4S S 620 13 10 2H N 140 10 8 2C W -90 13
Round 12 Table: 5 Verses 19 Round: 12 Table 8 Verses 2 Round: 12 Table 7 Verses 10
5 3N N 400 22 11 3N E -490 3 9 4S E -620 6
6 3S S 100 2 12 2H E -200 0 10 3H N -100 0
Round 13 Table: 2 Verses 22 Round: 13 Table 8 Verses 3 Round: 13 Table 7 Verses 11
1 2N S -50 2 13 2H S 140 8 11 3N E 50 22
2 1S W -110 5 14 4SX E 300 22 12 1N W -150 2
Top22 Ave 286 Total284 Top 22 Ave 286 Tota254 Top 22 Ave 286 Total255
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 18 52.6% Pair: 19 53.5% Pair: 23 49.3%
Shonová Soňa & Růžičková Marce Skyvová Eva & Dyk Petr Emmer Jiří & Kupková Lucie
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 6 Verses 10 Round: 1 Table 5 Verses 2 Round: 1 Table 11 Verses 6
11 6N E 990 22 9 4S E 620 16 21 5DX W -500 7
12 1S E 110 8 10 3H N -200 2 22 4S S -450 1
Round 2 Table: 6 Verses 11 Round: 2 Table 5 Verses 3 Round: 2 Table 11 Verses 7
13 4H S -620 3 11 3N E 490 19 23 4SX S -990 0
14 5H S 150 22 12 1N W 90 6 24 3S N -140 4
Round 3 Table: 6 Verses 12 Round: 3 Table 5 Verses 4 Round: 3 Table 11 Verses 8
15 4C E 130 13 13 2H S -110 20 25 5S E 650 17
16 3N S -400 13 14 3S E 140 18 26 4S S -620 9
Round 4 Table: 6 Verses 13 Round: 4 Table 5 Verses 5 Round: 4 Table 11 Verses 9
17 3D S 100 14 15 3N W -100 4 1 2S E 110 22
18 4H E 420 6 16 3N S 50 19 2 2H E -50 6
Round 5 Table: 6 Verses 1 Round: 5 Table 5 Verses 6 Round: 5 Table 11 Verses 10
19 4S N 100 21 17 1N E -50 4 3 3N N -400 14
20 4S N -710 8 18 4H E 450 15 4 2C N 100 10
Round 6 Table: 6 Verses 2 Round: 6 Table 5 Verses 7 Round: 6 Table 11 Verses 11
21 4S S -680 2 19 2S N -110 11 5 3C S -110 14
22 4S N 50 18 20 4S N -710 8 6 4SX S 300 6
Round 7 Table: 6 Verses 3 Round: 7 Table 5 Verses 8 Round: 7 Table 11 Verses 12
23 4S S 100 18 21 2S S -200 17 7 5S W 650 12
24 2S N -140 4 22 3CX E -200 8 8 2S S 50 5
Round 8 Table: 6 Verses 4 Round: 8 Table 5 Verses 9 Round: 8 Table 11 Verses 13
25 4S W 620 8 23 4SX N -790 3 9 3N E 630 22
26 4S S -620 9 24 4S N 50 16 10 1N N -120 18
Round 9 Table: 6 Verses 5 Round: 9 Table 5 Verses 10 Round: 9 Table 11 Verses 1
1 2H W -100 11 25 4S E 620 8 11 4S E 450 12
2 1S W 110 17 26 4S S -620 9 12 2H W 140 16
Round 10 Table: 6 Verses 6 Round: 10 Table 5 Verses 11 Round: 10 Table 11 Verses 2
3 3N N -100 3 1 2H W 50 4 13 2H S 140 8
4 1N W -120 10 2 3C S -100 10 14 4S E 50 13
Round 11 Table: 6 Verses 7 Round: 11 Table 5 Verses 12 Round: 11 Table 11 Verses 3
5 2C S 170 20 3 4S N 450 19 15 2C W -130 9
6 4H E -650 7 4 NoBid 15 16 6H N -50 3
Round 12 Table: 6 Verses 8 Round: 12 Table 5 Verses 13 Round: 12 Table 11 Verses 4
7 5C E -620 12 5 3N N -400 0 17 3C E -130 5
8 2H N -200 3 6 3S S -100 20 18 4H E -450 7
Round 13 Table: 6 Verses 9 Round: 13 Table 5 Verses 1 Round: 13 Table 11 Verses 5
9 2S E -140 19 7 3N W 100 22 19 4D W 200 20
10 3H N 140 10 8 2C W -90 13 20 5HX W 1100 22
Top22 Ave 286 Total301 Top 22 Ave 286 Tota306 Top 22 Ave 286 Total282