Výsledky párového turnaje 23.7.2014
Hrajeme přes léto každé pondělí, úterý a středu od 17.45
1 16 Emmer Jiří & Kupková Lucie 481 61.7
2 17 Svobodová Pavla & Scháňka Martin 475 60.9
3 31 Bahníková Eva & Bahník Ondřej 466 59.7
4 19 Kňourek Jan & Dyk Petr 461 59.1
5 20 Molák Jiří & Šklíba Milan 447 57.3
6 23 Lauer Zbyněk & Spálovský Luboš 435 55.8
7 30 Trávníčková Jana & Fuchs Alexandr 433 55.5
7 26 Mecl Tomáš & Holakovský Josef 433 55.5
7 1 Fořtová Eva & Kulišanová Jarmila 433 55.5
10 13 Bubník Gerhardt & Bečka Jiří 432 55.4
11 12 Svoboda Otakar & Nulíček Vladimír 428 54.9
12 4 Plhal Petr & Pešout 424 54.4
13 24 Plánička Michal & Stádník Jiří 415 53.2
14 14 Vítečková Jana & Mulerová 405 51.9
15 18 Marte Jana & Degasper Anna 394 50.5
16 25 Kopecký Jan & Čížková Marta 393 50.4
17 32 Batelová Eva & Batela Luboš 384 49.2
18 28 Machát Vladimír & Věrtelářová Anna 380 48.7
18 21 Dvořáková Zdeňka & Krebsová Stanislava 380 48.7
20 11 Vidimský Karel & Bambas Jiří 372 47.7
21 3 Langerová Mariana & Šmerdová Eva 357 45.8
22 22 Čížková Monika & Čech Jan 353 45.3
23 15 Laštovička Zdeněk & Böhmová Jiřina 350 44.9
24 10 Šimek Petr & Dudek Jiří 349 44.7
24 5 Shonová Soňa & Růžičková Marcela 349 44.7
26 9 Zítová Marcela & Rokosová Eva 344 44.1
26 7 Orel Aleš & Hradecký David 344 44.1
28 2 Dyková Tamara & Šmidtová Lenka 338 43.3
29 27 Benák Jaroslav & Havlínová Jitka 330 42.3
30 8 Gebertová Alena & Janoušková Věra 311 39.9
31 6 Neševová Olga & Jasná Jiřina 307 39.4
32 29 Říha Ivan & Slaninová Jiřina 277 35.5
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 1 55.5% Pair: 2 43.3% Pair: 3 45.8%
Fořtová Eva & Kulišanová Jarmi Dyková Tamara & Šmidtová Lenka Langerová Mariana & Šmerdová E
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 1 Verses 17 Round: 1 Table 2 Verses 18 Round: 1 Table 3 Verses 19
1 6S N 980 24 3 3H S -100 0 5 5H E -450 21
2 4SX S -200 19 4 2S N 170 17 6 5S S 450 15
Round 2 Table: 1 Verses 19 Round: 2 Table 2 Verses 20 Round: 2 Table 3 Verses 21
3 2N S 120 17 5 4H E -480 8 7 1S S 140 21
4 2S N 170 17 6 4S S 450 15 8 4H S -100 4
Round 3 Table: 1 Verses 21 Round: 3 Table 2 Verses 22 Round: 3 Table 3 Verses 23
5 3H E -200 28 7 3N S -100 13 9 4S E 100 19
6 4S S 450 15 8 2N N -50 12 10 7NX W 200 30
Round 4 Table: 1 Verses 23 Round: 4 Table 2 Verses 24 Round: 4 Table 3 Verses 25
7 3N S -200 4 9 3N W 100 19 11 3S N 140 10
8 2N N 120 26 10 4S E -680 23 12 2C W -90 14
Round 5 Table: 1 Verses 25 Round: 5 Table 2 Verses 26 Round: 5 Table 3 Verses 27
9 3D N -250 3 11 4HX W 100 8 13 4S S 650 22
10 6S E -1430 6 12 3N E 150 30 14 2S N -100 7
Round 6 Table: 1 Verses 27 Round: 6 Table 2 Verses 28 Round: 6 Table 3 Verses 29
11 3H W -140 0 13 4S S 650 22 15 2C N 110 15
12 1N E 100 24 14 1N E -120 2 16 2S S 140 17
Round 7 Table: 1 Verses 29 Round: 7 Table 2 Verses 17 Round: 7 Table 3 Verses 18
13 4S S 650 22 15 3N N 630 30 17 5C E -400 17
14 2H S 140 21 16 4S S -50 7 18 6N W -990 12
Round 8 Table: 1 Verses 18 Round: 8 Table 2 Verses 19 Round: 8 Table 3 Verses 20
15 3N N -100 8 17 3N W -460 6 19 2N W 300 28
16 3D S 150 20 18 3N W -520 20 20 3S W 100 10
Round 9 Table: 1 Verses 20 Round: 9 Table 2 Verses 21 Round: 9 Table 3 Verses 22
17 2S W -140 29 19 3C S -50 19 21 4S W -510 16
18 4S W -510 23 20 3H N -100 6 22 3N W -630 9
Round 10 Table: 1 Verses 22 Round: 10 Table 2 Verses 23 Round: 10 Table 3 Verses 24
19 2S W 110 19 21 3D E 190 0 23 3C W 110 4
20 3H N 100 24 22 3N W 660 30 24 3D W 130 28
Round 11 Table: 1 Verses 24 Round: 11 Table 2 Verses 25 Round: 11 Table 3 Verses 26
21 6S W 1010 23 23 4H E -100 1 25 1H W 170 18
22 3N W 600 9 24 3H N -140 10 26 2H E -100 5
Round 12 Table: 1 Verses 26 Round: 12 Table 2 Verses 27 Round: 12 Table 3 Verses 28
23 1N W 210 21 25 3N E -200 4 1 6S S -980 6
24 5DX W -300 5 26 2N N -150 0 2 2H W 140 6
Round 13 Table: 1 Verses 28 Round: 13 Table 2 Verses 29 Round: 13 Table 3 Verses 17
25 6N W -200 4 1 6S S -980 6 3 3N S -430 1
26 2HX S 500 22 2 4H W 450 30 4 3N N -600 2
Top30 Ave 390 Total433 Top 30 Ave 390 Tota338 Top 30 Ave 390 Total357
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 4 54.4% Pair: 5 44.7% Pair: 6 39.4%
Plhal Petr & Pešout Shonová Soňa & Růžičková Marce Neševová Olga & Jasná Jiřina
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 4 Verses 20 Round: 1 Table 5 Verses 21 Round: 1 Table 6 Verses 22
7 3N S -100 13 9 3N W -600 0 11 3S N 170 15
8 2N N -50 12 10 6S E -1430 6 12 1N E -90 14
Round 2 Table: 5 Verses 23 Round: 2 Table 6 Verses 24 Round: 2 Table 7 Verses 25
11 4SX N -100 2 13 3D N 150 6 15 3N N -100 8
12 1S E 50 19 14 3D W 100 12 16 1N E 300 28
Round 3 Table: 6 Verses 26 Round: 3 Table 7 Verses 27 Round: 3 Table 8 Verses 28
15 3N N -100 8 17 3S W -140 29 19 3H E -170 2
16 2S S 170 23 18 3N W -460 26 20 4H N -200 0
Round 4 Table: 7 Verses 29 Round: 4 Table 8 Verses 17 Round: 4 Table 9 Verses 18
19 1N S -150 4 21 7N E -1520 1 23 4H E -620 4
20 3SX W 200 21 22 3N W -630 9 24 4H N -50 11
Round 5 Table: 8 Verses 19 Round: 5 Table 9 Verses 20 Round: 5 Table 10 Verses 21
23 3N W -660 0 25 4H W -620 8 1 4S N 480 6
24 4HX N 590 29 26 2HX S -500 8 2 3H W -200 19
Round 6 Table: 9 Verses 22 Round: 6 Table 10 Verses 23 Round: 6 Table 11 Verses 24
1 4S S 510 16 3 3N N 430 29 5 4H E -480 8
2 4H W -420 9 4 3D S 130 6 6 4S S 450 15
Round 7 Table: 10 Verses 25 Round: 7 Table 11 Verses 26 Round: 7 Table 12 Verses 27
5 4H E -450 21 7 3N S -200 4 9 2D N -100 13
6 4S S 450 15 8 2H S 110 23 10 3N W -720 12
Round 8 Table: 11 Verses 28 Round: 8 Table 12 Verses 29 Round: 8 Table 13 Verses 17
9 3D N -100 13 11 4S N 450 29 13 6S S -100 3
10 4S E -680 23 12 1N E -120 5 14 1N S 120 14
Round 9 Table: 12 Verses 18 Round: 9 Table 13 Verses 19 Round: 9 Table 14 Verses 30
13 4S S 650 22 15 3N N -200 1 17 5C E -400 17
14 3H S 140 21 16 1N E -150 0 18 6N W -990 12
Round 10 Table: 13 Verses 21 Round: 10 Table 14 Verses 30 Round: 10 Table 15 Verses 31
17 3C E 150 5 19 2H E -200 4 21 4S W 420 5
18 6N E 990 18 20 2S W 110 28 22 4H E -100 2
Round 11 Table: 14 Verses 30 Round: 11 Table 15 Verses 31 Round: 11 Table 16 Verses 32
21 6S W 1010 23 23 2H E 140 8 25 3N E -100 9
22 4H E 650 27 24 2H S -140 10 26 2D W 130 11
Round 12 Table: 15 Verses 31 Round: 12 Table 16 Verses 32 Round: 12 Table 4 Verses 29
25 3N W 600 20 1 4S N -480 24 3 2N S -120 13
26 2HX N 800 29 2 4H W 420 21 4 2S N -140 22
Round 13 Table: 16 Verses 32 Round: 13 Table 4 Verses 18 Round: 13 Table 5 Verses 19
3 3N S -400 5 5 4H E 480 22 7 4S S 200 26
4 3D S -110 26 6 6S S 50 30 8 3H S 50 18
Top30 Ave 390 Total424 Top 30 Ave 390 Tota349 Top 30 Ave 390 Total307
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 7 44.1% Pair: 8 39.9% Pair: 9 44.1%
Orel Aleš & Hradecký David Gebertová Alena & Janoušková V Zítová Marcela & Rokosová Eva
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 7 Verses 23 Round: 1 Table 8 Verses 24 Round: 1 Table 9 Verses 25
13 6S S -100 3 15 3N N 600 24 17 5C E -400 17
14 2S N -100 7 16 3S S -50 7 18 6N E -990 12
Round 2 Table: 8 Verses 26 Round: 2 Table 9 Verses 27 Round: 2 Table 10 Verses 28
17 5DX N -500 2 19 2D W -110 11 21 4S W -480 21
18 6N E -1020 0 20 2H N 140 12 22 3N W -600 21
Round 3 Table: 9 Verses 29 Round: 3 Table 10 Verses 17 Round: 3 Table 11 Verses 18
21 4S E -480 21 23 2H E -170 14 25 3N E -630 5
22 3N W 100 28 24 3D E -110 7 26 1N E -180 14
Round 4 Table: 10 Verses 19 Round: 4 Table 11 Verses 20 Round: 4 Table 12 Verses 21
25 3N E -660 2 1 4S N 480 6 3 1N S 120 17
26 2S W -110 22 2 4SX S -200 19 4 3N S -100 1
Round 5 Table: 11 Verses 22 Round: 5 Table 12 Verses 23 Round: 5 Table 13 Verses 24
3 3N S -50 6 5 4H E -480 8 7 3N S -100 13
4 2S N 170 17 6 5SX S 650 30 8 3H S -100 4
Round 6 Table: 12 Verses 25 Round: 6 Table 13 Verses 26 Round: 6 Table 14 Verses 30
7 2N S -100 13 9 3N S -250 3 11 4S N 420 25
8 4CX W 1100 30 10 4S E -680 23 12 2D N -100 10
Round 7 Table: 13 Verses 28 Round: 7 Table 14 Verses 30 Round: 7 Table 15 Verses 31
11 3S N 170 15 13 3D N 170 8 15 3N N 600 24
12 1N E -120 5 14 3H S -50 10 16 3H W -140 3
Round 8 Table: 14 Verses 30 Round: 8 Table 15 Verses 31 Round: 8 Table 16 Verses 32
15 3C N 110 15 17 5C E -420 10 19 2C W 100 23
16 2S S 200 26 18 6S W -1010 3 20 4SX W 200 21
Round 9 Table: 15 Verses 31 Round: 9 Table 16 Verses 32 Round: 9 Table 4 Verses 23
19 2S W 100 23 21 7D E -1440 4 23 2H E -170 14
20 3H N -100 6 22 4H E -620 15 24 2D E -110 7
Round 10 Table: 16 Verses 32 Round: 10 Table 4 Verses 25 Round: 10 Table 5 Verses 26
23 1N W 150 12 25 3C W 110 13 1 4S N -480 24
24 4HX S -590 1 26 3N E -100 5 2 3S S -140 1
Round 11 Table: 4 Verses 27 Round: 11 Table 5 Verses 28 Round: 11 Table 6 Verses 29
1 6S N -980 6 3 3N S -400 5 5 4H E 450 9
2 3N W 430 28 4 2S N -170 13 6 4S S -450 15
Round 12 Table: 5 Verses 17 Round: 12 Table 6 Verses 18 Round: 12 Table 7 Verses 19
5 4H E 480 22 7 3N S -600 3 9 4S W -200 4
6 4S S -450 15 8 3H S 50 18 10 4S E 680 7
Round 13 Table: 6 Verses 20 Round: 13 Table 7 Verses 21 Round: 13 Table 8 Verses 22
9 3NX W -200 4 11 4H W -50 24 13 6S S 200 30
10 3N E 690 15 12 1N E 90 16 14 2H S -170 2
Top30 Ave 390 Total344 Top 30 Ave 390 Tota311 Top 30 Ave 390 Total344
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 10 44.7% Pair: 11 47.7% Pair: 12 54.9%
Šimek Petr & Dudek Jiří Vidimský Karel & Bambas Jiří Svoboda Otakar & Nulíček Vladi
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 10 Verses 26 Round: 1 Table 11 Verses 27 Round: 1 Table 12 Verses 28
19 1H E -140 6 21 2S W -230 28 23 2H E -140 22
20 3H N 170 14 22 4H E -620 15 24 2H S 140 20
Round 2 Table: 11 Verses 29 Round: 2 Table 12 Verses 17 Round: 2 Table 13 Verses 18
23 3N W 100 29 25 1NX S -800 0 1 6S N 1010 30
24 5DX W 300 25 26 2HX S -500 8 2 4H W -420 9
Round 3 Table: 12 Verses 19 Round: 3 Table 13 Verses 20 Round: 3 Table 14 Verses 30
1 4S N 480 6 3 3N S -50 6 5 5H E -450 21
2 4SX S -200 19 4 2S S 170 17 6 4S S 450 15
Round 4 Table: 13 Verses 22 Round: 4 Table 14 Verses 30 Round: 4 Table 15 Verses 31
5 4H E -450 21 7 3N S -200 4 9 3N E 100 19
6 4S S 450 15 8 4S S -100 4 10 6S E -1430 6
Round 5 Table: 14 Verses 30 Round: 5 Table 15 Verses 31 Round: 5 Table 16 Verses 32
9 3S W -140 8 11 3S N 170 15 13 5S S 650 22
10 6N E -1440 0 12 2SX S -500 0 14 2H S 170 28
Round 6 Table: 15 Verses 31 Round: 6 Table 16 Verses 32 Round: 6 Table 4 Verses 17
13 4S S 620 11 15 3N N -100 8 17 3N E -460 6
14 2C N 130 16 16 2S S 140 17 18 7N E 50 29
Round 7 Table: 16 Verses 32 Round: 7 Table 4 Verses 19 Round: 7 Table 5 Verses 20
17 5C E -400 17 19 2D W -110 11 21 6S W -980 11
18 6S E -1010 3 20 3SX W 200 21 22 3N E -600 21
Round 8 Table: 4 Verses 21 Round: 8 Table 5 Verses 22 Round: 8 Table 6 Verses 23
21 5D E -420 25 23 2N W -210 9 25 3N E -630 5
22 4H E 100 28 24 3H S -50 11 26 2HX S -800 1
Round 9 Table: 5 Verses 24 Round: 9 Table 6 Verses 25 Round: 9 Table 7 Verses 26
25 3C E -110 17 1 4S N 510 16 3 1N S 120 17
26 2HX S -500 8 2 5H W 100 26 4 3N S 630 30
Round 10 Table: 6 Verses 27 Round: 10 Table 7 Verses 28 Round: 10 Table 8 Verses 29
3 3H S 50 24 5 5HX E 750 30 7 3N S 200 26
4 2N N -150 20 6 4S S -450 15 8 2D W -100 10
Round 11 Table: 7 Verses 17 Round: 11 Table 8 Verses 18 Round: 11 Table 9 Verses 19
7 3N S -600 3 9 2N E 120 20 11 3S N -200 9
8 3CX W -500 2 10 6S E 1430 24 12 1N E -100 6
Round 12 Table: 8 Verses 20 Round: 12 Table 9 Verses 21 Round: 12 Table 10 Verses 22
11 4S N -450 1 13 4S S -650 8 15 3N N 200 29
12 1N E -100 6 14 2N W 120 28 16 3H E 140 27
Round 13 Table: 9 Verses 23 Round: 13 Table 10 Verses 24 Round: 13 Table 11 Verses 25
15 3N S -600 6 17 5C E 400 13 19 3N W -400 0
16 4H W -100 19 18 6N W 990 18 20 4S W -200 9
Top30 Ave 390 Total349 Top 30 Ave 390 Tota372 Top 30 Ave 390 Total428
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 13 55.4% Pair: 14 51.9% Pair: 15 44.9%
Bubník Gerhardt & Bečka Jiří Vítečková Jana & Mulerová Laštovička Zdeněk & Böhmová Ji
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 13 Verses 29 Round: 1 Table 14 Verses 30 Round: 1 Table 15 Verses 31
25 3N E 200 26 1 4S N 510 16 3 2N S -50 6
26 2D W -130 19 2 4H W -420 9 4 2S S 170 17
Round 2 Table: 14 Verses 30 Round: 2 Table 15 Verses 31 Round: 2 Table 16 Verses 32
3 3N S -50 6 5 4H E -480 8 7 2N S 120 18
4 2N S -100 1 6 4S S 450 15 8 2H S 110 23
Round 3 Table: 15 Verses 31 Round: 3 Table 16 Verses 32 Round: 3 Table 4 Verses 24
7 3N S 600 27 9 3C S -200 6 11 3S N 170 15
8 2N N -150 0 10 4S E -680 23 12 3C W -110 8
Round 4 Table: 16 Verses 32 Round: 4 Table 4 Verses 26 Round: 4 Table 5 Verses 27
11 3S N -50 4 13 4S S 650 22 15 3N N 600 24
12 1N E 50 19 14 1N E -120 2 16 2S S 170 23
Round 5 Table: 4 Verses 28 Round: 5 Table 5 Verses 29 Round: 5 Table 6 Verses 17
15 3N N 600 24 17 3C E -150 25 19 3CX S -300 0
16 2SX S 670 30 18 6N W 50 29 20 4S W 200 21
Round 6 Table: 5 Verses 18 Round: 6 Table 6 Verses 19 Round: 6 Table 7 Verses 20
19 2D W -110 11 21 4S W -510 16 23 3N W -630 2
20 3SX W 200 21 22 3N W -630 9 24 3D W -130 2
Round 7 Table: 6 Verses 21 Round: 7 Table 7 Verses 22 Round: 7 Table 8 Verses 23
23 3H E -140 22 25 4H W 100 21 1 5CX W 500 12
24 4D W 100 14 26 2HX S -500 8 2 4H E -420 9
Round 8 Table: 7 Verses 24 Round: 8 Table 8 Verses 25 Round: 8 Table 9 Verses 26
1 6S N 980 24 3 1N S 120 17 5 4H E -480 8
2 4H W -420 9 4 2S N 200 25 6 4S S 450 15
Round 9 Table: 8 Verses 27 Round: 9 Table 9 Verses 28 Round: 9 Table 10 Verses 29
5 2S N 170 30 7 1S S 140 21 9 4S W 300 30
6 4S S 450 15 8 2N W 50 18 10 6S E -1430 6
Round 10 Table: 9 Verses 17 Round: 10 Table 10 Verses 18 Round: 10 Table 11 Verses 19
9 4S W -200 4 11 4S N -420 5 13 4S S -650 8
10 3N W 690 15 12 2D N 200 28 14 3H S -140 9
Round 11 Table: 10 Verses 20 Round: 11 Table 11 Verses 21 Round: 11 Table 12 Verses 22
13 4S S -620 19 15 2N N -150 12 17 5N E 460 24
14 2S S -140 9 16 2S S -110 16 18 6N W 990 18
Round 12 Table: 11 Verses 23 Round: 12 Table 12 Verses 24 Round: 12 Table 13 Verses 25
17 5CX E 550 30 19 2D W 90 14 21 7N E 1520 29
18 6N W 990 18 20 3S W -300 2 22 3N E 600 9
Round 13 Table: 12 Verses 26 Round: 13 Table 13 Verses 27 Round: 13 Table 14 Verses 30
21 4S W 510 14 23 3N W 600 24 25 6N E -500 0
22 3N W 630 21 24 2H N -110 14 26 3D E 150 14
Top30 Ave 390 Total432 Top 30 Ave 390 Tota405 Top 30 Ave 390 Total350
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 16 61.7% Pair: 17 60.9% Pair: 18 50.5%
Emmer Jiří & Kupková Lucie Svobodová Pavla & Scháňka Mart Marte Jana & Degasper Anna
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 16 Verses 32 Round: 1 Table 1 Verses 1 Round: 1 Table 2 Verses 2
5 4H E -450 21 1 6S N -980 6 3 3H S 100 30
6 4S S 450 15 2 4SX S 200 11 4 2S N -170 13
Round 2 Table: 4 Verses 22 Round: 2 Table 12 Verses 11 Round: 2 Table 13 Verses 12
9 3N W 100 19 25 1NX S 800 30 1 6S N -1010 0
10 5S E -680 23 26 2HX S 500 22 2 4H W 420 21
Round 3 Table: 5 Verses 25 Round: 3 Table 10 Verses 8 Round: 3 Table 11 Verses 9
13 5S S 650 22 23 2H E 170 16 25 3N E 630 25
14 3H S 170 28 24 3D E 110 23 26 1N E 180 16
Round 4 Table: 6 Verses 28 Round: 4 Table 8 Verses 5 Round: 4 Table 9 Verses 6
17 5C E -400 17 21 7N E 1520 29 23 4H E 620 26
18 4S E -510 23 22 3N W 630 21 24 4H N 50 19
Round 5 Table: 7 Verses 18 Round: 5 Table 6 Verses 15 Round: 5 Table 7 Verses 16
21 6S W -980 11 19 3CX S 300 30 21 6S W 980 19
22 4H E -650 3 20 4S W -200 9 22 4H E 650 27
Round 6 Table: 8 Verses 21 Round: 6 Table 4 Verses 12 Round: 6 Table 5 Verses 13
25 2H W -140 14 17 3N E 460 24 19 2D W 110 19
26 2H S 110 28 18 7N E -50 1 20 3SX W -200 9
Round 7 Table: 9 Verses 24 Round: 7 Table 2 Verses 2 Round: 7 Table 3 Verses 3
3 1N S 120 17 15 3N N -630 0 17 5C E 400 13
4 3S N 200 25 16 4S S 50 23 18 6N W 990 18
Round 8 Table: 10 Verses 27 Round: 8 Table 13 Verses 6 Round: 8 Table 1 Verses 1
7 3N S 600 27 13 6S S 100 27 15 3N N 100 22
8 3H S -50 12 14 1N S -120 16 16 3D S -150 10
Round 9 Table: 11 Verses 17 Round: 9 Table 11 Verses 16 Round: 9 Table 12 Verses 4
11 3S N 200 21 11 3S N -200 9 13 4S S -650 8
12 2S S 110 28 12 2S S -110 2 14 3H S -140 9
Round 10 Table: 12 Verses 20 Round: 10 Table 9 Verses 13 Round: 10 Table 10 Verses 14
15 3N N 100 22 9 4S W 200 26 11 4S N 420 25
16 4H W -100 19 10 3N W -690 15 12 2D N -200 2
Round 11 Table: 13 Verses 23 Round: 11 Table 7 Verses 10 Round: 11 Table 8 Verses 11
19 3C S 50 11 7 3N S 600 27 9 2N E -120 10
20 3SX W -500 0 8 3CX W 500 28 10 6S E -1430 6
Round 12 Table: 14 Verses 30 Round: 12 Table 5 Verses 7 Round: 12 Table 6 Verses 8
23 2H E 170 16 5 4H E -480 8 7 3N S 600 27
24 4D E 130 28 6 4S S 450 15 8 3H S -50 12
Round 13 Table: 15 Verses 31 Round: 13 Table 3 Verses 3 Round: 13 Table 4 Verses 5
1 7S S 50 30 3 3N S 430 29 5 4H E -480 8
2 3S S -140 1 4 3N N 600 28 6 6S S -50 0
Top30 Ave 390 Total481 Top 30 Ave 390 Tota475 Top 30 Ave 390 Total394
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 19 59.1% Pair: 20 57.3% Pair: 21 48.7%
Kňourek Jan & Dyk Petr Molák Jiří & Šklíba Milan Dvořáková Zdeňka & Krebsová St
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 3 Verses 3 Round: 1 Table 4 Verses 4 Round: 1 Table 5 Verses 5
5 5H E 450 9 7 3N S 100 17 9 3N W 600 30
6 5S S -450 15 8 2N N 50 18 10 6S E 1430 24
Round 2 Table: 1 Verses 1 Round: 2 Table 2 Verses 2 Round: 2 Table 3 Verses 3
3 2N S -120 13 5 4H E 480 22 7 1S S -140 9
4 2S N -170 13 6 4S S -450 15 8 4H S 100 26
Round 3 Table: 12 Verses 10 Round: 3 Table 13 Verses 11 Round: 3 Table 1 Verses 1
1 4S N -480 24 3 3N S 50 24 5 3H E 200 2
2 4SX S 200 11 4 2S S -170 13 6 4S S -450 15
Round 4 Table: 10 Verses 7 Round: 4 Table 11 Verses 8 Round: 4 Table 12 Verses 9
25 3N E 660 28 1 4S N -480 24 3 1N S -120 13
26 2S W 110 8 2 4SX S 200 11 4 3N S 100 29
Round 5 Table: 8 Verses 4 Round: 5 Table 9 Verses 5 Round: 5 Table 10 Verses 6
23 3N W 660 30 25 4H W 620 22 1 4S N -480 24
24 4HX N -590 1 26 2HX S 500 22 2 3H W 200 11
Round 6 Table: 6 Verses 14 Round: 6 Table 7 Verses 15 Round: 6 Table 8 Verses 16
21 4S W 510 14 23 3N W 630 28 25 2H W 140 16
22 3N W 630 21 24 3D W 130 28 26 2H S -110 2
Round 7 Table: 4 Verses 11 Round: 7 Table 5 Verses 12 Round: 7 Table 6 Verses 13
19 2D W 110 19 21 6S W 980 19 23 3H E 140 8
20 3SX W -200 9 22 3N E 600 9 24 4D W -100 16
Round 8 Table: 2 Verses 2 Round: 8 Table 3 Verses 3 Round: 8 Table 4 Verses 10
17 3N W 460 24 19 2N W -300 2 21 5D E 420 5
18 3N W 520 10 20 3S W -100 20 22 4H E -100 2
Round 9 Table: 13 Verses 5 Round: 9 Table 1 Verses 1 Round: 9 Table 2 Verses 2
15 3N N 200 29 17 2S W 140 1 19 3C S 50 11
16 1N E 150 30 18 4S W 510 7 20 3H N 100 24
Round 10 Table: 11 Verses 15 Round: 10 Table 12 Verses 16 Round: 10 Table 13 Verses 4
13 4S S 650 22 15 3N N -100 8 17 3C E -150 25
14 3H S 140 21 16 4H W 100 11 18 6N E -990 12
Round 11 Table: 9 Verses 12 Round: 11 Table 10 Verses 13 Round: 11 Table 11 Verses 14
11 3S N 200 21 13 4S S 620 11 15 2N N 150 18
12 1N E 100 24 14 2S S 140 21 16 2S S 110 14
Round 12 Table: 7 Verses 9 Round: 12 Table 8 Verses 10 Round: 12 Table 9 Verses 11
9 4S W 200 26 11 4S N 450 29 13 4S S 650 22
10 4S E -680 23 12 1N E 100 24 14 2N W -120 2
Round 13 Table: 5 Verses 6 Round: 13 Table 6 Verses 7 Round: 13 Table 7 Verses 8
7 4S S -200 4 9 3NX W 200 26 11 4H W 50 6
8 3H S -50 12 10 3N E -690 15 12 1N E -90 14
Top30 Ave 390 Total461 Top 30 Ave 390 Tota447 Top 30 Ave 390 Total380
Session: 1 Section:1 Session:1 Section:1 Session: 1 Section:1
Pair: 22 45.3% Pair: 23 55.8% Pair: 24 53.2%
Čížková Monika & Čech Jan Lauer Zbyněk & Spálovský Luboš Plánička Michal & Stádník Jiří
Board Score MPs Board Score MPs Board Score MPs
Round 1 Table: 6 Verses 6 Round: 1 Table 7 Verses 7 Round: 1 Table 8 Verses 8
11 3S N -170 15 13 6S S 100 27 15 3N N -600 6
12 1N E 90 16 14 2S N 100 23 16 3S S 50 23
Round 2 Table: 4 Verses 16 Round: 2 Table 5 Verses 4 Round: 2 Table 6 Verses 5
9 3N W -100 11 11 4SX N 100 28 13 3D N -150 24
10 5S E 680 7 12 1S E -50 11 14 3D W -100 18
Round 3 Table: 2 Verses 2 Round: 3 Table 3 Verses 3 Round: 3 Table 4 Verses 15
7 3N S 100 17 9 4S E -100 11 11 3S N -170 15
8 2N N 50 18 10 7NX W -200 0 12 3C W 110 22
Round 4 Table: 13 Verses 10 Round: 4 Table 1 Verses 1 Round: 4 Table 2 Verses 2
5 4H E 450 9 7 3N S 200 26 9 3N W -100 11
6 4S S -450 15 8 2N N -120 4 10 4S E 680 7
Round 5 Table: 11 Verses 7 Round: 5 Table 12 Verses 8 Round: 5 Table 13 Verses 9
3 3N S 50 24 5 4H E 480 22 7 3N S 100 17
4 2S N -170 13 6 5SX S -650 0 8 3H S 100 26
Round 6 Table: 9 Verses 4 Round: 6 Table 10 Verses 5 Round: 6 Table 11 Verses 6
1 4S S -510 14 3 3N N -430 1 5 4H E 480 22
2 4H W 420 21 4 3D S -130 24 6 4S S -450 15
Round 7 Table: 7 Verses 14 Round: 7 Table 8 Verses 15 Round: 7 Table 9 Verses 16
25 4H W -100 9 1 5CX W -500 18 3 1N S -120 13
26 2HX S 500 22 2 4H E 420 21 4 3S N -200 5
Round 8 Table: 5 Verses 11 Round: 8 Table 6 Verses 12 Round: 8 Table 7 Verses 13
23 2N W 210 21 25 3N E 630 25 1 6S N -980 6
24 3H S 50 19 26 2HX S 800 29 2 4H W 420 21
Round 9 Table: 3 Verses 3 Round: 9 Table 4 Verses 9 Round: 9 Table 5 Verses 10
21 4S W 510 14 23 2H E 170 16 25 3C E 110 13
22 3N W 630 21 24 2D E 110 23 26 2HX S 500 22
Round 10 Table: 1 Verses 1 Round: 10 Table 2 Verses 2 Round: 10 Table 3 Verses 3
19 2S W -110 11 21 3D E -190 30 23 3C W -110 26
20 3H N -100 6 22 3N W -660 0 24 3D W -130 2
Round 11 Table: 12 Verses 15 Round: 11 Table 13 Verses 16 Round: 11 Table 1 Verses 1
17 5N E -460 6 19 3C S -50 19 21 6S W -1010 7
18 6N W -990 12 20 3SX W 500 30 22 3N W -600 21
Round 12 Table: 10 Verses 12 Round: 12 Table 11 Verses 13 Round: 12 Table 12 Verses 14
15 3N N -200 1 17 5CX E -550 0 19 2D W -90 16
16 3H E -140 3 18 6N W -990 12 20 3S W 300 28
Round 13 Table: 8 Verses 9 Round: 13 Table 9 Verses 10 Round: 13 Table 10 Verses 11
13 6S S -200 0 15 3N S 600 24 17 5C E -400 17
