Výsledky letního turnaje 2.8. 2016

 
 rozdání v pdf
soukromé lístky    
  1.   9 Frabša-Rumančík                 61.364     24
  2.  22 Rokosová-Ludvík                 61.174     24
  3.  24 Kokešová-Kopecký                56.818     24
  4.  13 Müllerová-Vítečková             56.439     24
  5.  11 Etlík-Hink                      55.871     24
  6.   8 Kupková-Svoboda                 55.303     24
  7.   6 Pick-Talpa                      53.220     24
      15 Kadeřábková-Němcová             53.220     24
  9.   7 Havlínová-Brožek                53.030     24
 10.   3 Janíková-Lukšová                51.894     24
 11.   2 Verdier-Volný                   51.515     24
 12.  10 Grusová-Tomanová                50.758     24
 13.  14 Neševová-Těšíková               50.568     24
 14.  18 Chudárková-Orel                 50.379     24
 15.   4 Hasanová-Janoušková             50.189     24
 16.  21 Hubená-Machát                   49.432     24
 17.  19 Slaninová-Říha                  48.295     24
 18.  16 Volák-Voráč                     46.780     24
 19.  20 Farkašová-Nádvorníková          46.212     24
 20.   1 Kurková-Langerová               42.614     24
 21.  12 Rauch-Žejdl                     39.394     24
 22.   5 Santusová-Suková                39.015     24
 23.  17 Dvořáková-Marte                 38.258     24
      23 Jungová-Lurring                 38.258     24
Board 1

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   9  18         Frabša-Rumančík         Chudárková-Orel     4HS+3        510       100    0    22     0    74
  11  22              Etlík-Hink         Rokosová-Ludvík     4HS+1        450        77   23    17     5    30
   8  16         Kupková-Svoboda             Volák-Voráč     4HS+1        450        77   23    17     5   104
  21   5           Hubená-Machát        Santusová-Suková     4HS+1        450        77   23    17     5   195
  17   3         Dvořáková-Marte        Janíková-Lukšová     4HS+1        450        77   23    17     5   244
   1  13       Kurková-Langerová     Müllerová-Vítečková      4HS=        420        36   64     8    14    11
  12  24             Rauch-Žejdl        Kokešová-Kopecký      4HS=        420        36   64     8    14    15
  10  20        Grusová-Tomanová  Farkašová-Nádvorníková      4HS=        420        36   64     8    14    53
   6  23              Pick-Talpa         Jungová-Lurring      4HS=        420        36   64     8    14   175
  19   4          Slaninová-Říha     Hasanová-Janoušková      4HS=        420        36   64     8    14   225
   7  14        Havlínová-Brožek       Neševová-Těšíková     2HS+3        200         9   91     2    20   131
  15   2     Kadeřábková-Němcová           Verdier-Volný     4HS-1              50    0  100     0    22   276

Board 2

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  10  20        Grusová-Tomanová  Farkašová-Nádvorníková     4DW-1         50        95    5    21     1    69
   9  18         Frabša-Rumančík         Chudárková-Orel    3NTW-1         50        95    5    21     1    86
  21   5           Hubená-Machát        Santusová-Suková     3DW+1             130   82   18    18     4   206
   8  16         Kupková-Svoboda             Volák-Voráč     2SE+1             140   73   27    16     6   120
   6  23              Pick-Talpa         Jungová-Lurring    2NTW+1             150   64   36    14     8   185
  15   2     Kadeřábková-Němcová           Verdier-Volný     2SE+2             170   55   45    12    10   283
   1  13       Kurková-Langerová     Müllerová-Vítečková    2NTW+3             210   36   64     8    14    21
   7  14        Havlínová-Brožek       Neševová-Těšíková    2NTW+3             210   36   64     8    14   142
  19   4          Slaninová-Říha     Hasanová-Janoušková    2NTW+3             210   36   64     8    14   237
  11  22              Etlík-Hink         Rokosová-Ludvík     3NTW=             400   14   86     3    19    40
  17   3         Dvořáková-Marte        Janíková-Lukšová     3NTE=             400   14   86     3    19   256
  12  24             Rauch-Žejdl        Kokešová-Kopecký    3NTW+1             430    0  100     0    22     5

Board 3

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   9  17         Frabša-Rumančík         Dvořáková-Marte      6HS=        980       100    0    22     0   102
   1  24       Kurková-Langerová        Kokešová-Kopecký     5DxN=        550        91    9    20     2    27
   2  14           Verdier-Volný       Neševová-Těšíková     4HS+2        480        55   45    12    10     3
  11  21              Etlík-Hink           Hubená-Machát     4HS+2        480        55   45    12    10    51
  10  19        Grusová-Tomanová          Slaninová-Říha     4HS+2        480        55   45    12    10    75
  22   6         Rokosová-Ludvík              Pick-Talpa     4HN+2        480        55   45    12    10   198
  20   5  Farkašová-Nádvorníková        Santusová-Suková     5HS+1        480        55   45    12    10   228
  18   4         Chudárková-Orel     Hasanová-Janoušková     4HS+2        480        55   45    12    10   250
  16   3             Volák-Voráč        Janíková-Lukšová     4HS+2        480        55   45    12    10   269
  12  23             Rauch-Žejdl         Jungová-Lurring     3HS+3        230        18   82     4    18    41
   7  13        Havlínová-Brožek     Müllerová-Vítečková    5CxW-1        200         9   91     2    20   153
   8  15         Kupková-Svoboda     Kadeřábková-Němcová      3CW=             110    0  100     0    22   127

Board 4

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  10  19        Grusová-Tomanová          Slaninová-Říha    4HxW-2        500       100    0    22     0    88
  12  23             Rauch-Žejdl         Jungová-Lurring    4HxW-1        200        91    9    20     2    35
   9  17         Frabša-Rumančík         Dvořáková-Marte     4HW-1        100        68   32    15     7   111
   8  15         Kupková-Svoboda     Kadeřábková-Němcová     4HW-1        100        68   32    15     7   137
   7  13        Havlínová-Brožek     Müllerová-Vítečková     3HW-1        100        68   32    15     7   162
  20   5  Farkašová-Nádvorníková        Santusová-Suková     4HW-1        100        68   32    15     7   238
  11  21              Etlík-Hink           Hubená-Machát     4CN-1             100   41   59     9    13    67
  18   4         Chudárková-Orel     Hasanová-Janoušková     4CN-1             100   41   59     9    13   265
   1  24       Kurková-Langerová        Kokešová-Kopecký     2HW+1             140   23   77     5    17    38
  22   6         Rokosová-Ludvík              Pick-Talpa      3HW=             140   23   77     5    17   209
   2  14           Verdier-Volný       Neševová-Těšíková     5CN-3             300    9   91     2    20    18
  16   3             Volák-Voráč        Janíková-Lukšová     3HxW=             730    0  100     0    22   282

Board 5

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   1  23       Kurková-Langerová         Jungová-Lurring    1NTN+2        150        91    9    20     2    56
  11  20              Etlík-Hink  Farkašová-Nádvorníková    1NTN+2        150        91    9    20     2    81
  10  18        Grusová-Tomanová         Chudárková-Orel    2NTN+1        150        91    9    20     2   108
   2  13           Verdier-Volný     Müllerová-Vítečková      2CN=         90        73   27    16     6    29
   8  14         Kupková-Svoboda       Neševová-Těšíková    1NTE-1         50        64   36    14     8   147
   9  16         Frabša-Rumančík             Volák-Voráč    1NTS-1             100   55   45    12    10   125
   7  24        Havlínová-Brožek        Kokešová-Kopecký      2HW=             110   45   55    10    12   169
  12  22             Rauch-Žejdl         Rokosová-Ludvík      3HE=             140   27   73     6    16    71
  21   6           Hubená-Machát              Pick-Talpa      3HE=             140   27   73     6    16   222
  17   4         Dvořáková-Marte     Hasanová-Janoušková      3HE=             140   27   73     6    16   277
   3  15        Janíková-Lukšová     Kadeřábková-Němcová     2HW+2             170    9   91     2    20     1
  19   5          Slaninová-Říha        Santusová-Suková     4CN-2             200    0  100     0    22   247

Board 6

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   8  14         Kupková-Svoboda       Neševová-Těšíková    1NTW-1        100        95    5    21     1   158
  19   5          Slaninová-Říha        Santusová-Suková    1NTW-1        100        95    5    21     1   259
   9  16         Frabša-Rumančík             Volák-Voráč      1HS=         80        77   23    17     5   136
  21   6           Hubená-Machát              Pick-Talpa      1HS=         80        77   23    17     5   231
   3  15        Janíková-Lukšová     Kadeřábková-Němcová     1NTE=              90   45   55    10    12    12
   1  23       Kurková-Langerová         Jungová-Lurring      2DW=              90   45   55    10    12    68
  11  20              Etlík-Hink  Farkašová-Nádvorníková     1NTW=              90   45   55    10    12    92
   7  24        Havlínová-Brožek        Kokešová-Kopecký     1NTW=              90   45   55    10    12   181
  17   4         Dvořáková-Marte     Hasanová-Janoušková     1NTW=              90   45   55    10    12   285
  12  22             Rauch-Žejdl         Rokosová-Ludvík     2HS-2             100   18   82     4    18    55
  10  18        Grusová-Tomanová         Chudárková-Orel    1NTW+1             120    9   91     2    20   116
   2  13           Verdier-Volný     Müllerová-Vítečková    1NTW+2             150    0  100     0    22    46

Board 7

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   3  14        Janíková-Lukšová       Neševová-Těšíková    3NTN+3        690        95    5    21     1    25
  18   5         Chudárková-Orel        Santusová-Suková    3NTS+3        690        95    5    21     1   272
   4  16     Hasanová-Janoušková             Volák-Voráč    3NTN+2        660        82   18    18     4     9
   9  15         Frabša-Rumančík     Kadeřábková-Němcová    3NTS+1        630        73   27    16     6   146
   2  24           Verdier-Volný        Kokešová-Kopecký     3NTS=        600        50   50    11    11    50
  11  19              Etlík-Hink          Slaninová-Říha     3NTN=        600        50   50    11    11   105
  10  17        Grusová-Tomanová         Dvořáková-Marte     3NTS=        600        50   50    11    11   121
  20   6  Farkašová-Nádvorníková              Pick-Talpa     3NTS=        600        50   50    11    11   252
  23   7         Jungová-Lurring        Havlínová-Brožek    2NTS+2        180        27   73     6    16   200
   1  22       Kurková-Langerová         Rokosová-Ludvík    3NTS-1             100    9   91     2    20    76
  12  21             Rauch-Žejdl           Hubená-Machát    3NTS-1             100    9   91     2    20    87
   8  13         Kupková-Svoboda     Müllerová-Vítečková    3NTS-1             100    9   91     2    20   171

Board 8

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   3  14        Janíková-Lukšová       Neševová-Těšíková    3SxE-4        800       100    0    22     0    44
   9  15         Frabša-Rumančík     Kadeřábková-Němcová    1NTS+3        180        91    9    20     2   157
   4  16     Hasanová-Janoušková             Volák-Voráč    1NTS+2        150        73   27    16     6    20
  10  17        Grusová-Tomanová         Dvořáková-Marte     2SE-3        150        73   27    16     6   134
  18   5         Chudárková-Orel        Santusová-Suková     3SE-3        150        73   27    16     6   290
   8  13         Kupková-Svoboda     Müllerová-Vítečková     2HN+1        140        55   45    12    10   184
  11  19              Etlík-Hink          Slaninová-Říha      2HN=        110        45   55    10    12   119
   2  24           Verdier-Volný        Kokešová-Kopecký     2SE-2        100        27   73     6    16    61
  12  21             Rauch-Žejdl           Hubená-Machát     2SE-2        100        27   73     6    16    78
   1  22       Kurková-Langerová         Rokosová-Ludvík     2SE-2        100        27   73     6    16    90
  23   7         Jungová-Lurring        Havlínová-Brožek     3HN-1              50    5   95     1    21   216
  20   6  Farkašová-Nádvorníková              Pick-Talpa    2NTS-1              50    5   95     1    21   268

Board 9

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   9  14         Frabša-Rumančík       Neševová-Těšíková    6NTW-6        600       100    0    22     0   179
  12  20             Rauch-Žejdl  Farkašová-Nádvorníková    2NTW-1        100        91    9    20     2   114
  11  18              Etlík-Hink         Chudárková-Orel      3SE=             140   82   18    18     4   132
   4  15     Hasanová-Janoušková     Kadeřábková-Němcová     2CS-3             150   73   27    16     6    32
   1  21       Kurková-Langerová           Hubená-Machát     2SE+2             170   59   41    13     9    98
  19   6          Slaninová-Říha              Pick-Talpa     2SE+2             170   59   41    13     9   275
   2  23           Verdier-Volný         Jungová-Lurring     2SE+4             230   45   55    10    12    77
   5  17        Santusová-Suková         Dvořáková-Marte      4SE=             620   27   73     6    16     2
   3  13        Janíková-Lukšová     Müllerová-Vítečková      4SE=             620   27   73     6    16    52
  22   7         Rokosová-Ludvík        Havlínová-Brožek      4SE=             620   27   73     6    16   227
  10  16        Grusová-Tomanová             Volák-Voráč     4SE+1             650    9   91     2    20   151
  24   8        Kokešová-Kopecký         Kupková-Svoboda    3NTW+3             690    0  100     0    22   193

Board 10

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  19   6          Slaninová-Říha              Pick-Talpa    3HxW-4       1100       100    0    22     0   288
   2  23           Verdier-Volný         Jungová-Lurring     1SN+2        140        91    9    20     2    93
   1  21       Kurková-Langerová           Hubená-Machát    1NTS+1        120        82   18    18     4   110
   5  17        Santusová-Suková         Dvořáková-Marte     1DS+1         90        68   32    15     7    13
  10  16        Grusová-Tomanová             Volák-Voráč     1DS+1         90        68   32    15     7   160
   3  13        Janíková-Lukšová     Müllerová-Vítečková      1DS=         70        50   50    11    11    62
  11  18              Etlík-Hink         Chudárková-Orel      1DS=         70        50   50    11    11   144
  24   8        Kokešová-Kopecký         Kupková-Svoboda    1NTS-1             100   32   68     7    15   204
  22   7         Rokosová-Ludvík        Havlínová-Brožek    2NTS-1             100   32   68     7    15   240
   4  15     Hasanová-Janoušková     Kadeřábková-Němcová    2NTS-2             200   14   86     3    19    43
   9  14         Frabša-Rumančík       Neševová-Těšíková    3NTS-2             200   14   86     3    19   187
  12  20             Rauch-Žejdl  Farkašová-Nádvorníková    3NTS-3             300    0  100     0    22   101

Board 11

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   5  16        Santusová-Suková             Volák-Voráč    1NTN+1        120       100    0    22     0    33
   3  24        Janíková-Lukšová        Kokešová-Kopecký    2NTW-1         50        91    9    20     2    73
   6  18              Pick-Talpa         Chudárková-Orel    1NTN-1              50   64   36    14     8     6
  12  19             Rauch-Žejdl          Slaninová-Říha     3DS-1              50   64   36    14     8   138
  11  17              Etlík-Hink         Dvořáková-Marte     2HS-1              50   64   36    14     8   156
  13   9     Müllerová-Vítečková         Frabša-Rumančík    1NTN-1              50   64   36    14     8   196
  21   7           Hubená-Machát        Havlínová-Brožek     2HS-1              50   64   36    14     8   246
   1  20       Kurková-Langerová  Farkašová-Nádvorníková     3DN-2             100   36   64     8    14   129
  10  15        Grusová-Tomanová     Kadeřábková-Němcová      2SE=             110   27   73     6    16   176
   2  22           Verdier-Volný         Rokosová-Ludvík     2SE+1             140   14   86     3    19   107
  23   8         Jungová-Lurring         Kupková-Svoboda     2SE+1             140   14   86     3    19   224
   4  14     Hasanová-Janoušková       Neševová-Těšíková    2NTW+2             180    0  100     0    22    58

Board 12

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   6  18              Pick-Talpa         Chudárková-Orel   6NTxE-4        800       100    0    22     0    17
  11  17              Etlík-Hink         Dvořáková-Marte    5DxE-3        500        91    9    20     2   168
  10  15        Grusová-Tomanová     Kadeřábková-Němcová    4HxW-2        300        82   18    18     4   186
   2  22           Verdier-Volný         Rokosová-Ludvík    6NTE-2        100        59   41    13     9   117
  12  19             Rauch-Žejdl          Slaninová-Říha     4HW-2        100        59   41    13     9   126
   1  20       Kurková-Langerová  Farkašová-Nádvorníková    3NTE-2        100        59   41    13     9   143
  13   9     Müllerová-Vítečková         Frabša-Rumančík    6NTW-2        100        59   41    13     9   212
   5  16        Santusová-Suková             Volák-Voráč     4HW-1         50        36   64     8    14    45
  21   7           Hubená-Machát        Havlínová-Brožek      3HW=             140   27   73     6    16   264
  23   8         Jungová-Lurring         Kupková-Svoboda      4HW=             420   18   82     4    18   234
   4  14     Hasanová-Janoušková       Neševová-Těšíková     4HW+1             450    9   91     2    20    66
   3  24        Janíková-Lukšová        Kokešová-Kopecký    5DxE+1             650    0  100     0    22    84

Board 13

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   3  23        Janíková-Lukšová         Jungová-Lurring     2SN+1        140        95    5    21     1    97
  24   9        Kokešová-Kopecký         Frabša-Rumančík      3SN=        140        95    5    21     1   221
   6  17              Pick-Talpa         Dvořáková-Marte      2SN=        110        68   32    15     7    26
   4  13     Hasanová-Janoušková     Müllerová-Vítečková      2SN=        110        68   32    15     7    79
  11  16              Etlík-Hink             Volák-Voráč      2SN=        110        68   32    15     7   170
  22   8         Rokosová-Ludvík         Kupková-Svoboda      2SN=        110        68   32    15     7   245
   5  15        Santusová-Suková     Kadeřábková-Němcová     2SN-1             100   36   64     8    14    49
   2  21           Verdier-Volný           Hubená-Machát     2SN-1             100   36   64     8    14   122
  14  10       Neševová-Těšíková        Grusová-Tomanová     3SN-1             100   36   64     8    14   197
  12  18             Rauch-Žejdl         Chudárková-Orel     3SN-2             200   14   86     3    19   163
  20   7  Farkašová-Nádvorníková        Havlínová-Brožek     3SN-2             200   14   86     3    19   281
   1  19       Kurková-Langerová          Slaninová-Říha     4SN-3             300    0  100     0    22   154

Board 14

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   6  17              Pick-Talpa         Dvořáková-Marte     4HN+1        450        77   23    17     5    37
   3  23        Janíková-Lukšová         Jungová-Lurring     4HN+1        450        77   23    17     5   109
  11  16              Etlík-Hink             Volák-Voráč     4HN+1        450        77   23    17     5   182
  14  10       Neševová-Těšíková        Grusová-Tomanová     4HN+1        450        77   23    17     5   207
  24   9        Kokešová-Kopecký         Frabša-Rumančík     4HN+1        450        77   23    17     5   229
  22   8         Rokosová-Ludvík         Kupková-Svoboda     4HN+1        450        77   23    17     5   262
   5  15        Santusová-Suková     Kadeřábková-Němcová      4HN=        420        45   55    10    12    63
   1  19       Kurková-Langerová          Slaninová-Říha     2HN+3        200        36   64     8    14   166
   2  21           Verdier-Volný           Hubená-Machát     2HS+2        170        27   73     6    16   133
  20   7  Farkašová-Nádvorníková        Havlínová-Brožek      3HN=        140        18   82     4    18   292
   4  13     Hasanová-Janoušková     Müllerová-Vítečková     2CS+2        130         9   91     2    20    91
  12  18             Rauch-Žejdl         Chudárková-Orel     5CS-2             100    0  100     0    22   148

Board 15

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  23   9         Jungová-Lurring         Frabša-Rumančík     2SxN=        670       100    0    22     0   251
   7  19        Havlínová-Brožek          Slaninová-Říha     3CE-3        150        91    9    20     2    10
  15  11     Kadeřábková-Němcová              Etlík-Hink      2SN=        110        77   23    17     5   199
  21   8           Hubená-Machát         Kupková-Svoboda      2SN=        110        77   23    17     5   271
  12  17             Rauch-Žejdl         Dvořáková-Marte     1NTS=         90        64   36    14     8   188
   6  16              Pick-Talpa             Volák-Voráč    2NTS-1             100   36   64     8    14    72
   5  14        Santusová-Suková       Neševová-Těšíková     2SN-1             100   36   64     8    14    95
   4  24     Hasanová-Janoušková        Kokešová-Kopecký     2SN-1             100   36   64     8    14    99
   3  22        Janíková-Lukšová         Rokosová-Ludvík     2SN-1             100   36   64     8    14   128
   2  20           Verdier-Volný  Farkašová-Nádvorníková    2NTS-1             100   36   64     8    14   155
   1  18       Kurková-Langerová         Chudárková-Orel     2SN-2             200    9   91     2    20   174
  13  10     Müllerová-Vítečková        Grusová-Tomanová    2NTS-3             300    0  100     0    22   223

Board 16

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  13  10     Müllerová-Vítečková        Grusová-Tomanová    2SxW-2        500       100    0    22     0   235
  23   9         Jungová-Lurring         Frabša-Rumančík     4HN+1        450        91    9    20     2   267
  21   8           Hubená-Machát         Kupková-Svoboda      4HN=        420        82   18    18     4   289
   7  19        Havlínová-Brožek          Slaninová-Říha     3DW-2        200        68   32    15     7    23
  15  11     Kadeřábková-Němcová              Etlík-Hink    2NTW-2        200        68   32    15     7   213
   6  16              Pick-Talpa             Volák-Voráč     2HN+2        170        45   55    10    12    57
   4  24     Hasanová-Janoušková        Kokešová-Kopecký     3HN+1        170        45   55    10    12   113
   2  20           Verdier-Volný  Farkašová-Nádvorníková     2HS+2        170        45   55    10    12   161
   3  22        Janíková-Lukšová         Rokosová-Ludvík    2NTN+1        150        27   73     6    16   140
   5  14        Santusová-Suková       Neševová-Těšíková     2HN+1        140        14   86     3    19    82
  12  17             Rauch-Žejdl         Dvořáková-Marte      3HN=        140        14   86     3    19   178
   1  18       Kurková-Langerová         Chudárková-Orel    4HxN-1             100    0  100     0    22   192

Board 17

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  16  12             Volák-Voráč             Rauch-Žejdl      4SN=        420       100    0    22     0   202
   3  21        Janíková-Lukšová           Hubená-Machát     4HW-3        150        91    9    20     2   152
   8  20         Kupková-Svoboda  Farkašová-Nádvorníková      3SN=        140        55   45    12    10     4
   7  18        Havlínová-Brožek         Chudárková-Orel      3SN=        140        55   45    12    10    31
   6  15              Pick-Talpa     Kadeřábková-Němcová     2SN+1        140        55   45    12    10    80
   4  23     Hasanová-Janoušková         Jungová-Lurring      3SN=        140        55   45    12    10   123
   2  19           Verdier-Volný          Slaninová-Říha      3SN=        140        55   45    12    10   172
  17   1         Dvořáková-Marte       Kurková-Langerová      3SN=        140        55   45    12    10   211
  14  11       Neševová-Těšíková              Etlík-Hink      3SN=        140        55   45    12    10   218
   5  13        Santusová-Suková     Müllerová-Vítečková     4SN-1              50   14   86     3    19   103
  24  10        Kokešová-Kopecký        Grusová-Tomanová     4SN-1              50   14   86     3    19   263
  22   9         Rokosová-Ludvík         Frabša-Rumančík    5SxN-2             300    0  100     0    22   279

Board 18

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   4  23     Hasanová-Janoušková         Jungová-Lurring    3NTW-1         50       100    0    22     0   141
   6  15              Pick-Talpa     Kadeřábková-Němcová     2CW+2             130   91    9    20     2    89
   7  18        Havlínová-Brožek         Chudárková-Orel     2CW+3             150   77   23    17     5    42
  24  10        Kokešová-Kopecký        Grusová-Tomanová     3CW+2             150   77   23    17     5   266
   3  21        Janíková-Lukšová           Hubená-Machát     3SW+1             170   59   41    13     9   167
  17   1         Dvořáková-Marte       Kurková-Langerová     3SW+1             170   59   41    13     9   205
   8  20         Kupková-Svoboda  Farkašová-Nádvorníková      4SW=             420   36   64     8    14    24
  16  12             Volák-Voráč             Rauch-Žejdl      4SW=             420   36   64     8    14   214
  22   9         Rokosová-Ludvík         Frabša-Rumančík      4SE=             420   36   64     8    14   287
   5  13        Santusová-Suková     Müllerová-Vítečková     4SW+1             450    9   91     2    20   118
   2  19           Verdier-Volný          Slaninová-Říha     4SW+1             450    9   91     2    20   183
  14  11       Neševová-Těšíková              Etlík-Hink     4SW+1             450    9   91     2    20   236

Board 19

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  23  10         Jungová-Lurring        Grusová-Tomanová    3NTW-1        100       100    0    22     0   278
  15  12     Kadeřábková-Němcová             Rauch-Žejdl     3CW+1             130   91    9    20     2   232
   3  20        Janíková-Lukšová  Farkašová-Nádvorníková     4CW+1             150   82   18    18     4   177
   9  21         Frabša-Rumančík           Hubená-Machát    3NTW+2             660   50   50    11    11    14
   8  19         Kupková-Svoboda          Slaninová-Říha    3NTW+2             660   50   50    11    11    34
   7  17        Havlínová-Brožek         Dvořáková-Marte    3NTW+2             660   50   50    11    11    54
   4  22     Hasanová-Janoušková         Rokosová-Ludvík    3NTW+2             660   50   50    11    11   150
  16   1             Volák-Voráč       Kurková-Langerová    3NTW+2             660   50   50    11    11   220
  13  11     Müllerová-Vítečková              Etlík-Hink    3NTW+2             660   50   50    11    11   241
   6  14              Pick-Talpa       Neševová-Těšíková    3NTW+3             690   18   82     4    18   106
   5  24        Santusová-Suková        Kokešová-Kopecký    3NTE+4             720    5   95     1    21   124
  18   2         Chudárková-Orel           Verdier-Volný    3NTE+4             720    5   95     1    21   201

Board 20

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   9  21         Frabša-Rumančík           Hubená-Machát      4HS=        620        86   14    19     3    22
   5  24        Santusová-Suková        Kokešová-Kopecký      4HS=        620        86   14    19     3   135
  15  12     Kadeřábková-Němcová             Rauch-Žejdl      4HS=        620        86   14    19     3   217
  16   1             Volák-Voráč       Kurková-Langerová      4HS=        620        86   14    19     3   230
   8  19         Kupková-Svoboda          Slaninová-Říha     2HS+3        200        64   36    14     8    47
   7  17        Havlínová-Brožek         Dvořáková-Marte     3HS+1        170        41   59     9    13    65
   6  14              Pick-Talpa       Neševová-Těšíková     3HS+1        170        41   59     9    13   115
  13  11     Müllerová-Vítečková              Etlík-Hink     3HS+1        170        41   59     9    13   253
  23  10         Jungová-Lurring        Grusová-Tomanová     3HS+1        170        41   59     9    13   291
   4  22     Hasanová-Janoušková         Rokosová-Ludvík     4HS-1             100    9   91     2    20   164
   3  20        Janíková-Lukšová  Farkašová-Nádvorníková     4HS-1             100    9   91     2    20   191
  18   2         Chudárková-Orel           Verdier-Volný     4HS-1             100    9   91     2    20   210

Board 21

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   9  20         Frabša-Rumančík  Farkašová-Nádvorníková     3CS+2        150        95    5    21     1    36
   4  21     Hasanová-Janoušková           Hubená-Machát     4HE-3        150        95    5    21     1   180
   5  23        Santusová-Suková         Jungová-Lurring      3CS=        110        82   18    18     4   145
   6  13              Pick-Talpa     Müllerová-Vítečková     5CS-1             100   73   27    16     6   130
   8  18         Kupková-Svoboda         Chudárková-Orel     5CS-2             200   59   41    13     9    60
  19   3          Slaninová-Říha        Janíková-Lukšová     3SE+2             200   59   41    13     9   194
  24  11        Kokešová-Kopecký              Etlík-Hink      4SE=             420   45   55    10    12   270
   7  16        Havlínová-Brožek             Volák-Voráč     4SE+1             450   23   77     5    17    83
  17   2         Dvořáková-Marte           Verdier-Volný     4SE+1             450   23   77     5    17   219
  15   1     Kadeřábková-Němcová       Kurková-Langerová     4SE+1             450   23   77     5    17   243
  14  12       Neševová-Těšíková             Rauch-Žejdl     4SE+1             450   23   77     5    17   257
  10  22        Grusová-Tomanová         Rokosová-Ludvík     5SE+1             480    0  100     0    22     7

Board 22

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

   5  23        Santusová-Suková         Jungová-Lurring     4HxN=        590        95    5    21     1   159
   4  21     Hasanová-Janoušková           Hubená-Machát     4HxN=        590        95    5    21     1   190
  10  22        Grusová-Tomanová         Rokosová-Ludvík      4HN=        420        55   45    12    10    16
   9  20         Frabša-Rumančík  Farkašová-Nádvorníková      4HS=        420        55   45    12    10    48
   8  18         Kupková-Svoboda         Chudárková-Orel      4HS=        420        55   45    12    10    64
   6  13              Pick-Talpa     Müllerová-Vítečková      4HS=        420        55   45    12    10   139
  19   3          Slaninová-Říha        Janíková-Lukšová      4HN=        420        55   45    12    10   208
  15   1     Kadeřábková-Němcová       Kurková-Langerová      4HN=        420        55   45    12    10   254
  24  11        Kokešová-Kopecký              Etlík-Hink      4HN=        420        55   45    12    10   280
  14  12       Neševová-Těšíková             Rauch-Žejdl     3HN+1        170        18   82     4    18   242
  17   2         Dvořáková-Marte           Verdier-Volný     4HS-1              50    9   91     2    20   233
   7  16        Havlínová-Brožek             Volák-Voráč     1SW+1             110    0  100     0    22    94

Board 23

  NS  EW                NS names                EW names  Contract Lead     Result NS % EW % NS MP EW MP    ID

  18   3         Chudárková-Orel        Janíková-Lukšová     6NTN=       1440       100    0    22     0   226
  11  23              Etlík-Hink         Jungová-Lurring    3NTS+3        690        68   32    15     7     8
  10  21        Grusová-Tomanová           Hubená-Machát    3NTS+3        690        68   32    15     7    39
   9  19         Frabša-Rumančík          Slaninová-Říha    3NTS+3        690        68   32    15     7    59
   8  17         Kupková-Svoboda         Dvořáková-Marte    3NTS+3        690        68   32    15     7    85
  20   4  Farkašová-Nádvorníková     Hasanová-Janoušková    3NTS+3        690        68   32    15     7   203
  14   1       Neševová-Těšíková       Kurková-Langerová    3NTS+3        690        68   32    15     7   273
   6  24              Pick-Talpa        Kokešová-Kopecký    3NTS+2        660        27   73     6    16   149
   5  22        Santusová-Suková         Rokosová-Ludvík    3NTS+2        660        27   73     6    16   173
  16   2             Volák-Voráč           Verdier-Volný    3NTS+2        660        27   73     6    16   248
  13  12     Müllerová-Vítečková             Rauch-Žejdl      4SS=        620         9   91     2    20   284
   7  15        Havlínová-Brožek     Kadeřábková-Němcová     2SN+2        170         0  100     0    22   100

Board 24

