Kořenov - léto 2016

Výsledky turnajů

Spousta dalších fotografií, rozdělených podle dnů a událostí na Mariových albech - zde

Jackpot 1 - neděle

      1    5 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri       235.2   59.4
      2   15 Jasná Jiřina & Dvorakova Zdenka         232.3   58.7
      3   14 Fořt Tomáš & Petrovský Mario            231.3   58.4
      4   10 Ochvat Lumír & Ludvík Bohumil           222.9   56.3
      5   18 Kloudova Marie & Rokosová Eva           222.8   56.3
      6    8 Pick Petr & Rovinska Zuzana             220.2   55.6
      7   20 Krausová Anna & Demlová Anna            205.6   51.9
      8    6 Zieleniec Wlodzimerz & Talpa Vlastislav 201.7   50.9
      9    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr           198.9   50.2
     10    3 Literák Lubomír & Tomčíková Zdena         196   49.5
     11   13 Laštovička Zdeněk & Petrovská Alena     190.6   48.1
     12   17 Lančová Milena & Bišicky Zuzana         186.9   47.2
     13    2 Bosáková Zdena & Siničáková Marta       186.7   47.1
     14   19 Vacek Jiří & Meduna Jan                 184.5   46.6
     15   12 Grusová Ivana & Picková Helena          183.6   46.4
     16   11 Gebertová Alena & Tomanová Zuzana       176.4   44.5
     17    7 Roninová Renáta & Parduba Zdenek        176.1   44.5
     18   16 Neševová Olga & Viteckova Jana          165.2   41.7
     19    4 Gucklerová Katarina & Suková Marta      145.1   36.6

Barometr - neděle večer

      1   11 Gebertová Alena & Grusová Ivana           328   63.1
      2    4 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena         327   62.9
      3   12 Vacek Jiří & Tomanová Zuzana              291   56.0
      3    5 Rokosová Eva & Ludvík Bohumil             291   56.0
      5    1 Fořt Tomáš & Ochvat Lumír                 290   55.8
      6   14 Rovinska Zuzana & Talpa Vlastislav        289   55.6
      6    6 Molák Jiří & Laštovička Zdeněk            289   55.6
      8   21 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         285   54.8
      9   13 Ronin Michal & Gucklerová Katarina        278   53.5
      9    3 Benák Jaroslav & Volhejn Petr             278   53.5
     11      Krajícová - rover                         273   52,5
     12   20 Krausová Anna & Demlová Anna              262   50.4
     13    7 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          260   50.0
     14    8 Pikousová Věra & Zmeškalová Marta         252   48.5
     15    9 Bišicky Zuzana & Lančová Milena           250   48.1
     16    2 Neševová Olga & Jasná Jiřina              247   47.5
     17   22 Pick Petr & Picková Helena                239   46.0
     18   19 Roninová Renáta & Meduna Jan              226   43.5
     19  16 Literák Lubomír & Petrovský Mario         220   42.3
     20   10 Siničáková Marta & Bosáková Zdena         218   41.9
     21  17 Kloudova Marie & Suková Marta             214   41.2
     22   18 Hladká Marie & Lukšová Hana               207   39.8
     23   15 Viteckova Jana & Dvorakova Zdenka         179   34.4

 

Jackpot 2 - pondělí

      1    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr           254.3   64.2
      2   20 Literák Lubomír & Petrovský Mario       252.8   63.8
      3    3 Pick Petr & Talpa Vlastislav            236.7   59.8
      4   17 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri       227.9   57.6
      4   11 Laštovička Zdeněk & Grusová Ivana       227.9   57.6
      6    4 Zieleniec Wlodzimerz & Rovinska Zuzana  223.7   56.5
      7   19 Fořt Tomáš & Meduna Jan                 220.3   55.6
      8   13 Bišicky Zuzana & Gucklerová Katarina    218.9   55.3
      9   14 Ochvat Lumír & Ludvík Bohumil           205.5   51.9
     10    6 Gebertová Alena & Rokosová Eva          201.6   50.9
     11    8 Picková Helena & Suková Marta           201.5   50.9
     12    2 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena         192   48.5
     13   18 Demlová Anna & Krausová Anna            183.1   46.2
     14    7 Parduba Zdenek & Pardubova Marta        172.3   43.5
     15   15 Lukšová Hana & Hladká Marie               172   43.4
     16   16 Roninová Renáta & Viteckova Jana        160.7   40.6
     17   12 Kloudova Marie & Tomanová Zuzana        157.4   39.7
     18   10 Siničáková Marta & Bosáková Zdena       142.2   35.9
     19    5 Neševová Olga & Dvorakova Zdenka        116.1   29.3
 

 

Mix - pondělí večer

      1   21 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          366   64.0
      2    2 Molák Jiří & Lančová Milena               354   61.9
      3   23 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         339   59.3
      4    9 Petrovská Alena & Fořt Tomáš              337   58.9
      5    8 Zmeškalová Marta & Pikousová Věra         318   55.6
      6    4 Meduna Jan & Gucklerová Katarina          314   54.9
      7   17 Krajic Stanislav & Krajicova Katerina     312   54.5
      8   11 Tomčíková Zdena & Literák Lubomír         311   54.4
      9   13 Rovinska Zuzana & Ronin Michal            291   50.9
     10   18 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří              289   50.5
     11   12 Laštovička Zdeněk & Picková Helena        288   50.3
     12    5 Krausová Anna & Ludvík Bohumil            287   50.2
     13   16 Rokosová Eva & Pick Petr                  270   47.2
     14    6 Neševová Olga & Jasná Jiřina              269   47.0
     15   19 Roninová Renáta & Talpa Vlastislav        268   46.9
     15   15 Zieleniec Wlodzimerz & Bišicky Zuzana     268   46.9
     17   14 Suková Marta & Kloudova Marie             263   46.0
     18   10 Grusová Ivana & Gebertová Alena           259   45.3
     19   24 Petrovský Mario & Fořtová Eva             257   44.9
     20    7 Ochvat Lumír & Demlová Anna               253   44.2
     21   22 Benák Jaroslav & Lukšová Hana             247   43.2
     22    1 Hladká Marie & Volhejn Petr               244   42.7
     23   20 Bosáková Zdena & Siničáková Marta         230   40.2
     23    3 Dvorakova Zdenka & Viteckova Jana         230   40.2

 

Jackpot 3 - úterý

      1   14 Roninová Renáta & Talpa Vlastislav        246   62.1
      2    6 Gucklerová Katarina & Picková Helena      239   60.4
      3   20 Laštovička Zdeněk & Petrovský Mario       228   57.6
      4   15 Kloudova Marie & Gebertová Alena          225   56.8
      5   17 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena         218   55.1
      6   18 Siničáková Marta & Bosáková Zdena         217   54.8
      7    7 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         214   54.0
      8   16 Zieleniec Wlodzimerz & Pick Petr          212   53.5
      9    9 Literák Lubomír & Fořt Tomáš              209   52.8
     10    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr             202   51.0
     11   19 Vacek Jiří & Rovinska Zuzana              194   49.0
     12   10 Suková Marta & Bišicky Zuzana             193   48.7
     13   13 Ludvík Bohumil & Ochvat Lumír             188   47.5
     14   11 Rokosová Eva & Grusová Ivana              187   47.2
     14    3 Neševová Olga & Lančová Milena            187   47.2
     16    8 Demlová Anna & Krausová Anna              176   44.4
     17    5 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          172   43.4
     18    2 Lukšová Hana & Hladká Marie               169   42.7
     19    4 Viteckova Jana & Dvorakova Zdenka         151   38.1
     20   12 Tomanová Zuzana & Meduna Jan              133   33.6

 

IMP - úterý večer

      1   11 Molák Jiří & Krausová Anna               54     54
      2   24 Literák Lubomír & Fořt Tomáš             33     33
      3    5 Bišicky Zuzana & Lančová Milena          27     27
      3    1 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri        27     27
      5   20 Petrovský Mario & Tomčíková Zdena        24     24
      6    4 Pikousová Věra & Zmeškalová Marta        21     21
      7   23 Ronin Michal & Gucklerová Katarina       19     19
      8    8 Roninová Renáta & Meduna Jan             15     15
      8    3 Picková Helena & Pick Petr               15     15
     10   16 Zieleniec Wlodzimerz & Talpa Vlastislav  13     13
     11   12 Grusová Ivana & Gebertová Alena          11     11
     12   13 Neševová Olga & Jasná Jiřina             -3     -3
     13   22 Benák Jaroslav & Volhejn Petr           -10     -10
     13   21 Krajicova Katerina & Demlová Anna       -10     -10
     15   10 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří            -11     -11
     15    7 Parduba Zdenek & Pardubova Marta        -11     -11
     17    2 Přerovský Václav & Poláčková Věra       -15     -15
     18   14 Vondráčková Blanka & Rokosová Eva       -18     -18
     19    9 Kloudova Marie & Suková Marta           -20     -20
     20   18 Viteckova Jana & Dvorakova Zdenka       -22     -22
     21    6 Ochvat Lumír & Ludvík Bohumil           -23     -23
     22   19 Laštovička Zdeněk & Petrovská Alena     -29     -29
     23   17 Hladká Marie & Lukšová Hana             -43     -43
     24   15 Bosáková Zdena & Siničáková Marta       -44     -44

 

Jackpot 4 - středa

      1   14 Tomčíková Zdena & Laštovička Zdeněk       240   60.6
      2   19 Literák Lubomír & Fořt Tomáš              235   59.3
      3   15 Kloudova Marie & Rokosová Eva             234   59.1
      4   16 Gebertová Alena & Meduna Jan              229   57.8
      5   10 Siničáková Marta & Bosáková Zdena         218   55.1
      6   17 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          215   54.3
      7    7 Demlová Anna & Krausová Anna              214   54.0
      8    9 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         211   53.3
      9    3 Petrovský Mario & Talpa Vlastislav        210   53.0
     10   18 Gucklerová Katarina & Bišicky Zuzana      209   52.8
     11    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr             206   52.0
     12   11 Neševová Olga & Picková Helena            196   49.5
     13   13 Rovinska Zuzana & Petrovská Alena         191   48.2
     14    8 Ludvík Bohumil & Tomanová Zuzana          189   47.7
     15    4 Grusová Ivana & Vacek Jiří                186   47.0
     16   12 Viteckova Jana & Dvorakova Zdenka         183   46.2
     17    5 Vondráčková Blanka & Krajicova Katerina   168   42.4
     18   20 Suková Marta & Roninová Renáta            161   40.7
     19    2 Lukšová Hana & Hladká Marie               153   38.6
     20    6 Poláčková Věra & Přerovský Václav         112   28.3

Odpolední - středa

      1   18 Literák Lubomír & Laštovička Zdeněk     310.6   70.6
      2   12 Ludvík Bohumil & Ochvat Lumír           276.3   62.8
      3   13 Bišicky Zuzana & Lančová Milena         271.3   61.7
      4   20 Parduba Zdenek & Pardubova Marta        270.3   61.4
      5   16 Demlová Anna & Krausová Anna            248.2   56.4
      6    7 Fořt Tomáš & Tomčíková Zdena            247.5   56.3
      7   22 Coňková Marcela & Pick Petr             240.9   54.8
      8   10 Talpa Vlastislav & Petrovská Alena      227.9   51.8
      9    6 Picková Helena & Rokosová Eva           224.5   51.0
     10   19 Zmeškalová Marta & Pikousová Věra       221.3   50.3
     11   21 Kloudova Marie & Suková Marta           221.2   50.3
     12   15 Grusová Ivana & Gebertová Alena         218.9   49.8
     13   17 Viteckova Jana & Dvorakova Zdenka       213.8   48.6
     14    3 Janoušková Věra & Vondráčková Blanka    205.6   46.7
     15   14 Neševová Olga & Jasná Jiřina            199.2   45.3
     16   11 Petrovský Mario & Rovinska Zuzana       198.7   45.2
     17    9 Bosáková Zdena & Siničáková Marta       197.8   45.0
     18    5 Roninová Renáta & Meduna Jan            184.3   41.9
     19    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr           176.7   40.2
     20    4 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří            155.4   35.3
     21    8 Lukšová Hana & Hladká Marie             134.3   30.5

Noční turnaj - středa po večírku

      1    3 Bosáková Zdena & Siničáková Marta         125   62.5
      2    6 Vondráčková Blanka & Meduna Jan         114.9   57.5
      3    9 Demlová Anna & Krausová Anna            114.8   57.4
      4   12 Rokosová Eva & Ludvík Bohumil           112.5   56.3
      5    8 Grusová Ivana & Gebertová Alena         108.7   54.4
      6   10 Benák Jaroslav & Volhejn Petr           107.5   53.8
      7   11 Petrovská Alena & Coňková Marcela       101.4   50.7
      8    5 Petrovský Mario & Laštovička Zdeněk      97.4   48.7
      9    7 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří             93.9   47.0
     10    2 Poláčková Věra & Přerovský Václav        68.8   34.4
     11    4 Lukšová Hana & Hladká Marie              55.1   27.6
 

 

Jackpot 5 - čtvrtek

      1   14 Lančová Milena & Bišicky Zuzana           226   64.2
      2   15 Literák Lubomír & Petrovská Alena         220   62.5
      2    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr             220   62.5
      4   18 Ludvík Bohumil & Ochvat Lumír             195   55.4
      5    7 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela       192   54.5
      6    8 Petrovský Mario & Fořt Tomáš              188   53.4
      7   17 Gucklerová Katarina & Meduna Jan          187   53.1
      8   13 Roninová Renáta & Kloudova Marie          182   51.7
      9    9 Picková Helena & Tomčíková Zdena          177   50.3
      9    5 Bosáková Zdena & Siničáková Marta         177   50.3
     11   11 Vacek Jiří & Gebertová Alena              173   49.1
     11   10 Pick Petr & Suková Marta                  173   49.1
     11    2 Krausová Anna & Tomanová Zuzana           173   49.1
     14   12 Poláčková Věra & Rokosová Eva             160   45.5
     15   16 Vondráčková Blanka & Janoušková Věra      137   38.9
     15    6 Demlová Anna & Grusová Ivana              137   38.9
     17    4 Jasná Jiřina & Dvorakova Zdenka           129   36.6
     18    3 Neševová Olga & Viteckova Jana            122   34.7

 

Individuál - čtvrtek večer

              1   24 Tomčíková Zdena         271 69.1 
              2   29 Benák Jaroslav          254 64.8 
              3    3 Petrovský Mario         229 58.4 
              4   20 Zmeškalová Marta        226 57.7 
              5    6 Coňková Marcela         225 57.4 
              6    9 Literák Lubomír         221 56.4 
              7    5 Vondráčková Blanka      217 55.4 
              8   16 Tomanová Zuzana         213 54.3 
              9   18 Vacek Jiří              212 54.1 
             10   27 Ludvík Bohumil          211 53.8 
             11   22 Gebertová Alena         204  52  
             12   13 Fořt Tomáš              201 51.3 
             13   25 Hladká Marie            200  51  
             14   19 Grusová Ivana           199 50.8 
             15   30 Poláčková Věra          197 50.3 
             16    7 Gucklerová Katarina     196  50  
             17   32 Laštovička Zdeněk       193 49.2
             18   12 Siničáková Marta        192  49
             19   21 Bosáková Zdena          189 48.2
             20   14 Kloudova Marie          187 47.7
             21    2 Viteckova Jana          184 46.9
             22=   1 Rokosová Eva            182 46.4
             22=  11 Ochvat Lumír            182 46.4
             22=  31 Krausová Anna           182 46.4
             25    4 Petrovská Alena         178 45.4
             26   28 Pikousová Věra          173 44.1
             27   26 Demlová Anna            170 43.4
             28   23 Pick Petr               169 43.1
             29    8 Lukšová Hana            163 41.6
             30   17 Meduna Jan              158 40.3
             31   10 Picková Helena          153  39
             32   15 Volhejn Petr            141  36

 

Jackpot 6 - pátek

      1   17 Ochvat Lumír & Ludvík Bohumil             264   75.0
      2   15 Petrovská Alena & Fořt Tomáš            213.7   60.7
      3   12 Vacek Jiří & Rokosová Eva               209.9   59.6
      4    8 Kloudova Marie & Gebertová Alena        207.2   58.9
      5   10 Literák Lubomír & Coňková Marcela       204.8   58.2
      6    2 Siničáková Marta & Bosáková Zdena       178.3   50.7
      7    4 Krausová Anna & Demlová Anna            177.3   50.4
      8   13 Pick Petr & Gucklerová Katarina         177.1   50.3
      9    9 Petrovský Mario & Tomčíková Zdena       170.3   48.4
     10   11 Hladká Marie & Meduna Jan               169.4   48.1
     11    3 Neševová Olga & Dvorakova Zdenka          167   47.4
     12    7 Laštovička Zdeněk & Grusová Ivana       162.3   46.1
     13   16 Janoušková Věra & Vondráčková Blanka    153.3   43.6
     14    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr           152.1   43.2
     15    5 Picková Helena & Viteckova Jana         137.3   39.0
     16    6 Zmeškalová Marta & Lukšová Hana         133.3   37.9
     17   14 Suková Marta & Tomanová Zuzana          129.3   36.7

Závěrečný - pátek večer

      1    7 Ludvík Bohumil & Ochvat Lumír           251.1   63.4
      2   15 Gucklerová Katarina & Meduna Jan          250   63.1
      3   18 Fořt Tomáš & Petrovský Mario            244.7   61.8
      4   17 Coňková Marcela & Laštovička Zdeněk     235.3   59.4
      5    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr           233.2   58.9
      6    4 Rokosová Eva & Tomčíková Zdena          225.2   56.9
      7   11 Kloudova Marie & Suková Marta           219.1   55.3
      8   19 Neševová Olga & Jasná Jiřina            214.1   54.1
      9   10 Krausová Anna & Demlová Anna            211.6   53.4
     10   12 Petrovská Alena & Literák Lubomír       205.3   51.8
     11    8 Picková Helena & Pick Petr              190.9   48.2
     12    5 Krajicova Katerina & Poláčková Věra     190.5   48.1
     13    6 Zmeškalová Marta & Pikousová Věra         183   46.2
     14   20 Viteckova Jana & Dvorakova Zdenka       169.7   42.9
     15   16 Janoušková Věra & Vondráčková Blanka    166.2   42.0
     16   14 Vacek Jiří & Tomanová Zuzana            159.5   40.3
     17   13 Gebertová Alena & Grusová Ivana         143.8   36.3
     18    2 Hladká Marie & Lukšová Hana             138.6   35.0
     19    3 Bosáková Zdena & Siničáková Marta       129.6   32.7

 

Jackpot 7 - sobota

  1    8  Alena Petrovska & Tomas Fort                  225,00   308  73,05
  2    4  Lubos Literak & Mario Petrovsky               203,00   308  65,91
  3    6  Zdenek Lastovicka & Bohumil Ludvik            183,00   308  59,42
  4    5  Zdenka Bosáková & Marta Sinicakova            171,00   308  55,52
  5   16  Marta Sukova & Eva Rokosova                   165,00   308  53,57
  6    1  Jaroslav Benak & Petr Volhejn                 159,00   308  51,62
  7    3  Anna Demlova & Anna Krausova                  154,00   308  50,00
  8   10  Katarina Gucklerova & Zdena Tomcikova         145,00   308  47,08
  9   13  Jan Meduna & Jiri Vacek                       144,00   308  46,75
 10   11  Zdenka Dvorakova & Marie Kloudova             138,00   308  44,81
 11    7  Katerina Krajicova & Vera Polackova           137,00   308  44,48
 12=   9  Helena Pickova & Petr Pick                    132,00   308  42,86
 12=  12  Olga Nesevova & Jirina Jasna                  132,00   308  42,86
 12=  14  Jana Viteckova & Blanka Vondrackova           132,00   308  42,86
 15   15  Alena Gebertova & Vera Janouskova             124,00   308  40,26
 16    2  Ivana Grusova & Zuzana Tomanova               120,00   308  38,96


 

Závěrečný highscorer - KB body - výpis z matriky ČBS
KB body jsou do matriky uznány pouze hráčům se zaplaceným členstvím na aktuální sezónu.

1 Fořt Tomáš 703 PAR S 263
2 Literák Lubomír 57 BKP S 244
3 Ludvík Bohumil 713 PAR R 231
4 Petrovský Mario 1736 BKP R 208
5 Laštovička Zdeněk 196 BKP S 208
6 Tomčíková Zdena 180 BKP S 206
7 Petrovská Alena 1735 BKP S 193
42 Ochvat Lumír 412 BRN N 165
8 Benák Jaroslav 1087 OLY R 165
9 Rokosová Eva 2555 BKP R 155
10 Gucklerová Katarina 2627 BKP R 144
11 Gebertová Alena 2795 BKP R 141
12 Meduna Jan 2664 PAR R 139
13 Krausová Anna 711 PAR R 138
14 Kulišanová Jarmila 55 BKP S 134
15 Kulišan Jiří 54 BKP R 134
16 Volhejn Petr 2909   S 133
17 Lančová Milena 1131 BKP R 125
18 Bosáková Zdenka 2916 BKP R 113
19 Talpa Vlastislav 104 BKP R 112
20 Demlová Anna 698 PAR R 103
21 Grusová Ivana 2852 BKP R 100
22 Coňková Marcela 2861 BKP S 87
23 Pardubová Marta 328 NEK R 84
24 Molák Jiří 2322 BKP S 79
25 Tomanová Zuzana 2794 BKP R 70
26 Roninová Renata 1493 NER R 66
27 Rovinská Zuzana 1353 BKP R 61
28 Dvořáková Zdeňka 2646 BKP R 53
29 Pikousová Věra 1388 NEK R 51
30 Zieleniec Wlodzimierz 2540 BKP R 44
31 Neševová Olga 2816 BKP R 42
32 Ronin Michal 1492 NER R 33
33 Vítečková Jana 2592 BKP R 26
34 Hladká Marie 2900 BKP R 24
35 Lukšová Hana 2903 BKP R 13
36 Janoušková Věra 2812 BKP R 10
37 Fořtová Eva 1985 BKP S 2
38 Krajícová Kateřina 1978 NEK N 0
39 Pick Petr 2534 BKP N 0
40 Kloudová Marie 2814 BKP N 0
41 Suková Marta 2689 BKP N 0
43 Zmeškalová Marta 2319 TOP N 0
44 Jasná Jiřina 2593 BKP N 0
45 Poláčková Věra 2230 BKP N 0
46 Krajíc Stanislav 2053 VČB N 0
47 Vacek Jiří 2730 BKP N 0
48 Vondráčková Blanka 2122 BKP N 0
49 Parduba Zdeněk 327 NEK N 0
50 Picková Helena 2535 BKP N 0
51 Přerovský Václav 2231 BKP N 0
51 Picková Helena 2535 BKP N 0