LETNÍ BRIDŽOVÝ TÝDEN
1.-8.7. 2017

 v Lesní chatě Kořenov

Fotografie - Mariova albíčka, uspořádaná podle dnů a událostí


Výsledky turnajů

Úvodní - sobota večer

  1   14  Lubomir Literak & Mario Petrovsky             417,00   624  66,83
  2    5  Zdena Tomcikova & Alena Petrovska             412,00   624  66,03
  3  113  Helena Marsikova & Martin Marsik              399,00   624  63,94
  4  107  Eva Rokosova & Karel Burda                    389,00   624  62,34
  5  108  Ales Haman & Tomas Fort                       384,00   624  61,54
  6    3  Marta Pardubova & Zdenek Parduba              375,00   624  60,10
  7   13  Anna Krausova & Iska Demlova                  359,00   624  57,53
  8    8  Libuse Gerychova & Josef Holakovsky           352,00   624  56,41
  9  105  Jarmila Dohnalkova & Jaromir Dohnalek         346,00   624  55,45
 10    6  Katarina Gucklerova & Jiri Becka              341,00   624  54,65
 11  112  Jan Meduna & Frantisek Hruska                 333,00   624  53,37
 12  109  Vera Janouskova & Vlastislav Talpa            331,00   624  53,04
 13    9  Michal Kralik & Berenika Kralikova            318,00   624  50,96
 14  110  Jirina Jasna & Olga Nesevova                  314,00   624  50,32
 15    7  Renata Roninova & Michal Ronin                305,00   624  48,88
 16  101  Renata Vronska & Olga Picmausova              300,00   624  48,08
 17= 104  Zdenka Dvorakova & Marie Kloudova             287,00   624  45,99
 17= 106  Ivana Grusova & Alena Gebertova               287,00   624  45,99
 19   12  Marie Rosolova & Marta Sukova                 280,00   624  44,87
 20  102  Josef Henzl & Irena Henzlova                  274,00   624  43,91
 21  111  Helena Pickova & Petr Pick                    265,00   624  42,47
 22   11  Jitka Havlinova & Marie Hladka                256,00   624  41,03
 23    2  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                  248,00   624  39,74
 24    4  Jitka Stefanova & Vera Spottova               241,00   624  38,62
 25    1  Jaromir Benak & David Vavra                   240,00   624  38,46
 26   10  Irena Kankova & Jarmila Dvorakova             232,00   624  37,18
 27  114  Pavel Cizek & Jana Blahuskova                 229,00   624  36,70
 28  103  Blanka Vondrackova & Barbora Hlavacova        222,00   624  35,58

Jackpot 1 - neděle

  1    9  Alena Petrovska & Ales Haman                  283,50   440  64,43
  2  101  Zdena Tomcikova & Lubomir Literak             273,70   440  62,20
  3   12  Mario Petrovsky & Tomas Fort                  267,90   440  60,89
  4  111  Michal Kralik & Berenika Kralikova            234,10   400  58,53
  5  104  Jiri Becka & Irena Henzlova                   226,60   400  56,65
  6  106  Ivana Grusova & Zuzana Tomanova               225,10   400  56,28
  7    2  Helena Marsikova & Martin Marsik              247,40   440  56,23
  8    7  Jarmila Dohnalkova & Jaromir Dohnalek         235,10   440  53,43
  9  113  Jan Meduna & Marie Rosolova                   213,60   400  53,40
 10    3  Marta Pardubova & Zdenek Parduba              233,50   440  53,07
 11    1  Jaromir Benak & David Vavra                   225,70   440  51,30
 12   10  Frantisek Hruska & Olga Picmausova            220,50   440  50,11
 13    4  Alena Gebertova & Katarina Gucklerova         220,20   440  50,05
 14  112  Josef Holakovsky & Petr Pick                  195,10   400  48,78
 15  107  Helena Pickova & Jiri Vacek                   193,70   400  48,43
 16  108  Vera Janouskova & Blanka Vondrackova          186,60   400  46,65
 17    6  Anna Krausova & Renata Vronska                204,40   440  46,45
 18    8  Lenka Cernovska & Vlastislav Talpa            200,10   440  45,48
 19  105  Zdenka Dvorakova & Olga Nesevova              176,50   400  44,13
 20    5  Irena Kankova & Jarmila Dvorakova             190,60   440  43,32
 21  109  Josef Henzl & Iska Demlova                    169,00   400  42,25
 22   11  Jitka Havlinova & Marie Hladka                182,30   440  41,43
 23  103  Libuse Gerychova & Marie Kloudova             162,40   400  40,60
 24  110  Marta Sukova & Eva Rokosova                   155,70   400  38,93
 25  102  Jana Blahuskova & Pavel Cizek                 156,70   440  35,61

Barometr - neděle večer

      1   30 Literák Lubomír & Petrovská Alena       479.5   65.9 
      2    7 Picková Helena & Pick Petr              445.7   61.2 
      3    2 Petrovský Mario & Haman Aleš            433.8   59.6 
      4   20 Dohnalek Jaromir & Dohnalkova Jarmila   428.2   58.8 
      5    1 Benák Jaroslav & Vávra David            417.7   57.4 
      6   29 Ronin Michal & Roninová Renáta          409.7   56.3 
      7    5 Fořt Tomáš & Tomčíková Zdena            404.3   55.5 
      8    3 Pardubova Marta & Parduba Zdenek        402.5   55.3 
      9   10 Kankova Irena & Dvorakova Jarmila         394   54.1 
     10   15 Demlová Anna & Hozda Miloš              383.8   52.7 
     11   26 Holakovský Josef & Gerychová Libuše     383.3   52.7 
     12    6 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana          381.3   52.4 
     13   16 Králík Michal & Králíková Berenika      378.5   52.0 
     14   18 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří            369.3   50.7 
     15   19 Cernovska Lenka & Talpa Vlastislav        369   50.7 
     16   17 Vronská Renata & Vondráčková Blanka     366.8   50.4
     17    4 Gucklerová Katarina & Bečka Jiří        359.8   49.4
     18   21 Hruška František & Meduna Jan           359.7   49.4
     19   22 Blahuskova Jana & Čížek Pavel           355.2   48.8
     20   27 Maršíková Helena & Maršík Martin        352.3   48.4
     21   11 Rosolová Marie & Suková Marta           350.5   48.1
     22   14 Rokosová Eva & Burda Karel              333.2   45.8
     23    9 Picmausová Olga & Krausová Anna         331.3   45.5
     24   13 Henzl Josef & Henzlová Irena            315.5   43.3
     25   12 Grusová Ivana & Gebertová Alena         314.7   43.2
     26   28 Janoušková Věra & Hlaváčová Barbora     303.7   41.7
     27    8 Jasná Jiřina & Neševová Olga            298.8   41.0
     28   25 Stafanova Jitka & Spottova Vera         293.2   40.3
     29   23 Kloudova Marie & Dvorakova Zdenka       289.2   39.7
     30   24 Hladká Marie & Havlínová Jitka          216.5   29.7

Jackpot 2 - pondělí

      1   22 Králík Michal & Králíková Berenika      322.4   61.1
      2    2 Petrovský Mario & Tomčíková Zdena       321.6   60.9
      3   23 Krausová Anna & Hruška František        312.9   59.3
      4    3 Pardubova Marta & Parduba Zdenek        308.4   58.4
      5    9 Bečka Jiří & Petrovská Alena            300.6   56.9
      6   13 Literák Lubomír & Haman Aleš            293.9   55.7
      7    6 Kloudova Marie & Roninová Renáta        291.5   55.2
      8   17 Vronská Renata & Vondráčková Blanka     290.8   55.1
      9    4 Gebertová Alena & Henzlová Irena        287.9   54.5
     10    5 Kankova Irena & Neševová Olga           285.6   54.1
     11   24 Talpa Vlastislav & Pick Petr              283   53.6
     12   10 Demlová Anna & Picmausová Olga          279.4   52.9
     13   12 Maršíková Helena & Maršík Martin        272.5   51.6
     14    1 Benák Jaroslav & Vávra David            262.5   49.7
     15   21 Picková Helena & Holakovský Josef       258.4   48.9
     16   20 Gucklerová Katarina & Dohnalkova Jarmil 257.1   48.7
     17   26 Fořt Tomáš & Dohnalek Jaromir           247.5   46.9
     18   25 Blahuskova Jana & Čížek Pavel           243.9   46.2
     19    7 Henzl Josef & Dvorakova Zdenka          236.5   44.8
     20   16 Cernovska Lenka & Janoušková Věra       236.2   44.7
     21   18 Jasná Jiřina & Dvorakova Jarmila        221.7   42.0
     22   11 Rokosová Eva & Vacek Jiří               213.2   40.4
     23   19 Grusová Ivana & Meduna Jan              211.9   40.1
     24   15 Tomanová Zuzana & Rosolová Marie        175.2   33.2
     25   14 Hlaváčová Barbora & Hlaváč Zbysek       156.2   29.6

Dámská volenka - pondělí večer

      1   22 Gucklerová Katarina & Bečka Jiří          443   60.9 
      2    2 Petrovský Mario & Fořtová Eva             431   59.2 
      3   13 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana            426   58.5 
      4   19 Picmausová Olga & Henzlová Irena          416   57.1 
      5   15 Králík Michal & Králíková Berenika        406   55.8 
      6   26 Tomčíková Zdena & Haman Aleš              400   54.9 
      7   30 Petrovská Alena & Fořt Tomáš              397   54.5 
      7   27 Maršíková Helena & Maršík Martin          397   54.5 
      9   17 Vronská Renata & Literák Lubomír          395   54.3 
     10   14 Hruška František & Krausová Anna          385   52.9 
     11    9 Talpa Vlastislav & Janoušková Věra        384   52.7 
     12   29 Roninová Renáta & Ronin Michal            382   52.5 
     13   20 Picková Helena & Meduna Jan               371   51.0 
     14   25 Rosolová Marie & Suková Marta             364   50.0 
     15   10 Holakovský Josef & Gerychová Libuše       363   49.9 
     16   12 Burda Karel & Rokosová Eva                358   49.2
     17   23 Grusová Ivana & Gebertová Alena           355   48.8
     18    4 Henzl Josef & Demlová Anna                353   48.5
     19   21 Blahuskova Jana & Čížek Pavel             349   47.9
     19    8 Kankova Irena & Dvorakova Jarmila         349   47.9
     21   16 Hlaváčová Barbora & Vávra David           347   47.7
     22   18 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          334   45.9
     23   28 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří              332   45.6
     24    7 Kloudova Marie & Dvorakova Zdenka         328   45.1
     24    1 Benák Jaroslav & Vondráčková Blanka       328   45.1
     26    5 Dohnalek Jaromir & Dohnalkova Jarmila     322   44.2
     27   24 Černovská Lenka & Pick Petr               320   44.0
     28    6 Jasná Jiřina & Neševová Olga              304   41.8
     29   11 Stafanova Jitka & Spottova Vera           293   40.2
     30    3 Havlínová Jitka & Hladká Marie            288   39.6

Jackpot 3 úterý

      1   17 Holakovský Josef & Pick Petr            367.7   69.6
      2    9 Maršíková Helena & Petrovská Alena      349.2   66.1
      3   10 Vronská Renata & Vacek Jiří             348.4   66.0
      4    3 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          325   61.6
      5   13 Hruška František & Picmausová Olga      316.8   60.0
      6    2 Petrovský Mario & Maršík Martin         306.4   58.0
      7   18 Fořt Tomáš & Dohnalkova Jarmila         297.6   56.4
      8   24 Králíková Berenika & Králík Michal      295.2   55.9
      9    6 Picková Helena & Roninová Renáta        291.6   55.2
     10    5 Haman Aleš & Tomčíková Zdena            278.9   52.8
     11   12 Bečka Jiří & Janoušková Věra            276.7   52.4
     12   14 Krausová Anna & Tomanová Zuzana         267.2   50.6
     13   15 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana          260.8   49.4
     14    1 Benák Jaroslav & Vávra David              259   49.1
     15   20 Kloudova Marie & Kankova Irena            258   48.9
     16   26 Vondráčková Blanka & Hlaváčová Barbora  257.6   48.8
     17   23 Gebertová Alena & Meduna Jan            256.4   48.6
     18   11 Rosolová Marie & Grusová Ivana          243.2   46.1
     19   25 Demlová Anna & Henzlová Irena           242.6   45.9
     20    4 Neševová Olga & Černovská Lenka           232   43.9
     21   19 Gucklerová Katarina & Suková Marta      218.4   41.4
     22    7 Dvorakova Jarmila & Dvorakova Zdenka    201.6   38.2
     23   21 Hladká Marie & Havlínová Jitka          199.4   37.8
     24   16 Gerychová Libuše & Talpa Vlastislav     185.5   35.1
     25    8 Jasná Jiřina & Rokosová Eva             184.8   35.0
     26   22 Blahuskova Jana & Čížek Pavel             144   27.3

IMP - úterý večer

      1   27 Králíková Berenika & Králík Michal       97     97
      2   20 Hruška František & Krausová Anna         70     70
      3   15 Literák Lubomír & Fořt Tomáš             53     53
      4   12 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana           52     52
      5   30 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena        48     48
      6   11 Gerychová Libuše & Holakovský Josef      43     43
      7   18 Henzl Josef & Henzlová Irena             39     39
      8   23 Demlová Anna & Ronin Michal              36     36
      9   17 Maršíková Helena & Maršík Martin         25     25
     10   28 Picmausová Olga & Haman Aleš             14     14
     11    7 Kloudova Marie & Dvorakova Zdenka        13     13
     12    6 Coňková Marcela & Tomanová Zuzana        12     12
     13   22 Pick Petr & Meduna Jan                   10     10
     14    4 Bečka Jiří & Gucklerová Katarina         3       3
     15   26 Suková Marta & Rosolová Marie            1       1
     16   14 Roninová Renáta & Talpa Vlastislav       -5     -5
     17    8 Dohnalek Jaromir & Dohnalkova Jarmila    -6     -6
     18   19 Slaninova Jirina & Picková Helena       -13     -13
     19    1 Benák Jaroslav & Vávra David            -15     -15
     20   25 Spottova Vera & Stafanova Jitka         -21     -21
     21    3 Poláčková Věra & Přerovský Václav       -26     -26
     22   29 Parduba Zdenek & Pardubova Marta        -27     -27
     23   13 Burda Karel & Rokosová Eva              -29     -29
     24    5 Jasná Jiřina & Neševová Olga            -37     -37
     24    2 Laštovička  & Petrovský Mario           -37     -37
     26   24 Janoušková Věra & Vondráčková Blanka    -53     -53
     27   10 Gebertová Alena & Grusová Ivana         -60     -60
     28    9 Vronská Renata & Černovská Lenka        -61     -61
     29   21 Blahuskova Jana & Čížek Pavel           -62     -62
     30   16 Hladká Marie & Havlínová Jitka          -64     -64


Středa dopoledne
      1   28 Literák Lubomír & Laštovička Zdeněk     362.6   63.4
      2    5 Talpa Vlastislav & Tomčíková Zdena      357.7   62.5
      3   20 Fořt Tomáš & Meduna Jan                 338.5   59.2
      4   25 Gebertová Alena & Tomanová Zuzana       337.4   59.0
      5    9 Maršík Martin & Petrovská Alena         332.2   58.1
      6   21 Hruška František & Demlová Anna         326.2   57.0
      7   26 Picmausová Olga & Pick Petr             323.1   56.5
      8   18 Gucklerová Katarina & Haman Aleš        322.6   56.4
      9   11 Grusová Ivana & Holakovský Josef        318.7   55.7
     10   17 Pardubova Marta & Roninová Renáta       315.7   55.2
     11   27 Vacek Jiří & Vondráčková Blanka         311.4   54.4
     12   19 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana          303.4   53.0
     13    3 Parduba Zdenek & Henzlová Irena         299.6   52.4
     14   22 Bečka Jiří & Picková Helena             289.3   50.6
     15    2 Petrovský Mario & Maršíková Helena      288.8   50.5
     16   12 Coňková Marcela & Henzl Josef             286   50.0
     17   10 Černovská Lenka & Janoušková Věra       284.8   49.8
     18    8 Krausová Anna & Neševová Olga           278.4   48.7
     19   24 Suková Marta & Rosolová Marie           271.4   47.4
     20    7 Dvorakova Zdenka & Poláčková Věra       269.4   47.1
     21    1 Benák Jaroslav & Vávra David            254.6   44.5
     22   23 Hladká Marie & Havlínová Jitka          251.1   43.9
     23    6 Báčová Hana & Báča Ladislav             249.7   43.7
     24    4 Kloudova Marie & Rokosová Eva           226.2   39.5
     25   16 Blahuskova Jana & Čížek Pavel           206.9   36.2
     26   13 Jasná Jiřina & Vronská Renata           205.3   35.9
     27   15 Hlaváčová Barbora & Hlaváč Zbysek       136.6   23.9
Středa odpoledne
      1   21 Králíková Berenika & Králík Michal      371.9   76.8
      2   13 Pick Petr & Picková Helena              312.8   64.6
      3    9 Petrovská Alena & Talpa Vlastislav      294.2   60.8
      4   18 Vacek Jiří & Meduna Jan                 293.1   60.6
      5    4 Fořt Tomáš & Tomčíková Zdena            288.4   59.6
      6    6 Bečka Jiří & Gucklerová Katarina        284.3   58.7
      7   11 Ronin Michal & Pardubova Marta          277.2   57.3
      8    7 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela     265.7   54.9
      9    1 Benák Jaroslav & Vávra David            261.9   54.1
     10   24 Grusová Ivana & Gebertová Alena         256.4   53.0
     11   14 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana          242.7   50.1
     12    5 Holakovský Josef & Neševová Olga        231.1   47.7
     13   19 Burda Karel & Rokosová Eva              229.4   47.4
     14    2 Petrovský Mario & Haman Aleš              228   47.1
     15   15 Demlová Anna & Henzlová Irena           219.7   45.4
     16   10 Hlaváčová Barbora & Janoušková Věra     217.1   44.9
     17   23 Maršíková Helena & Maršík Martin        213.2   44.0
     18   22 Krausová Anna & Picmausová Olga         212.1   43.8
     19    3 Poláčková Věra & Přerovský Václav         209   43.2
     20   17 Stafanova Jitka & Spottova Vera         173.8   35.9
     21   20 Blahuskova Jana & Čížek Pavel           171.9   35.5
     22   16 Tomanová Zuzana & Gerychová Libuše        166   34.3
     23    8 Báčová Hana & Báča Ladislav               141   29.1
čtvrtek dopoledne
      1    9 Literák Lubomír & Petrovská Alena       331.1   68.4
      2   15 Králíková Berenika & Králík Michal      312.4   64.5
      3   19 Kloudova Marie & Gebertová Alena        298.1   61.6
      4   16 Pick Petr & Roninová Renáta             293.7   60.7
      5    2 Petrovský Mario & Fořt Tomáš            278.3   57.5
      6    1 Benák Jaroslav & Vávra David            276.1   57.0
      7    5 Gucklerová Katarina & Tomčíková Zdena     275   56.8
      8    6 Pardubova Marta & Parduba Zdenek        256.3   53.0
      9   10 Grusová Ivana & Vacek Jiří              255.2   52.7
     10    3 Neševová Olga & Jasná Jiřina              253   52.3
     11   20 Hlaváčová Barbora & Vondráčková Blanka  247.5   51.1
     12   14 Holakovský Josef & Rokosová Eva         245.3   50.7
     13    8 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela     243.1   50.2
     14    4 Gerychová Libuše & Zieleniec Wlodzimerz 234.3   48.4
     15   24 Meduna Jan & Tomanová Zuzana            232.1   48.0
     16   13 Hladká Marie & Havlínová Jitka          224.4   46.4
     17   11 Talpa Vlastislav & Janoušková Věra      218.9   45.2
     17    7 Dvorakova Zdenka & Poláčková Věra       218.9   45.2
     19   12 Picková Helena & Bečka Jiří             215.6   44.5
     20   23 Hruška František & Demlová Anna         210.1   43.4
     21   21 Vronská Renata & Henzlová Irena         205.7   42.5
     22   22 Krausová Anna & Haman Aleš              172.7   35.7
     23   17 Báčová Hana & Báča Ladislav             168.3   34.8
     24   18 Blahuskova Jana & Čížek Pavel           141.9   29.3
Individuál - čtvrtek večer
             1    1 Maršíková Helena        206 61.3 
              2   28 Maršík Martin           199 59.2 
              3=  10 Gucklerová Katarina     198 58.9 
              3=  13 Gebertová Alena         198 58.9 
              5    2 Demlová Anna            196 58.3 
              6=  15 Petrovský Mario         195  58 
              6=  19 Literák Lubomír         195  58  
              8    8 Grusová Ivana           188  56  
              9   12 Krausová Anna           185 55.1 
             10   24 Bečka Jiří              181 53.9 
             11   22 Gerychová Libuše        180 53.6 
             12   11 Tomčíková Zdena         179 53.3 
             13   20 Rokosová Eva            167 49.7 
             14    7 Burda Karel             165 49.1 
             15   14 Benák Jaroslav          160 47.6
             16   17 Tomanová Zuzana         158  47
             17    9 Petrovská Alena         154 45.8
             18    3 Hruška František        153 45.5
             19   23 Talpa Vlastislav        152 45.2
             20    4 Laštovička Zdeněk       150 44.6
             21=   6 Vávra David             149 44.3
             21=  16 Havlínová Jitka         149 44.3
             23   25 Hlaváčová Barbora       148  44
             24   18 Meduna Jan              146 43.5
             25=  21 Picková Helena          142 42.3
             25=  27 Coňková Marcela         142 42.3
             27   26 Pick Petr               137 40.8
             28    5 Vacek Jiří              132 39.3
Vedlejší turnaj při individuálu
1. Roninová/1493 - Ronin 63,1
2. Poláčková – Henzlová 63,1
3. Vlachová - Vlach 56
4. Vronská – Holakovský 54,8
5. Blahušková – Čížek 54,1
6. Henzl – Přerovský 48,85
7. Špottová – Štefanová 43,5
8. Hladká – Neševová/2816 41,1
9.  Vondráčková/2122 – Janoušková/2812 39,3
10.        Báčová - Báča 36,3
 
Jackpot 6 - pátek
      1    2 Petrovský Mario & Talpa Vlastislav      323.3   66.8
      2   14 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana          304.2   62.9
      3   23 Fořt Tomáš & Literák Lubomír            298.2   61.6
      4    1 Benák Jaroslav & Vávra David            284.7   58.8
      5    3 Maršíková Helena & Maršík Martin        270.8   56.0
      6   11 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena       255.7   52.8
      7   20 Krausová Anna & Haman Aleš              252.9   52.3
      8    8 Roninová Renáta & Grusová Ivana         251.9   52.0
      9   18 Gucklerová Katarina & Meduna Jan        251.1   51.9
     10   19 Burda Karel & Demlová Anna              250.6   51.8
     11   17 Pick Petr & Laštovička Zdeněk             242   50.0
     12   22 Vacek Jiří & Holakovský Josef           240.6   49.7
     13    4 Picková Helena & Kloudova Marie         233.3   48.2
     14   21 Králíková Berenika & Králík Michal        230   47.5
     15   10 Rokosová Eva & Tomanová Zuzana          225.7   46.6
     16    7 Hruška František & Coňková Marcela      222.3   45.9
     17   16 Henzl Josef & Henzlová Irena            215.7   44.6
     18   15 Blahuskova Jana & Čížek Pavel           215.4   44.5
     19    5 Jasná Jiřina & Gebertová Alena          215.1   44.4
     20    9 Bečka Jiří & Janoušková Věra            206.3   42.6
     21    6 Báča Ladislav & Báčová Hana             204.3   42.2
     22   24 Vronská Renata & Hladká Marie           204.2   42.2
     23   13 Hlaváčová Barbora & Hlaváč Zbysek       163.8   33.8

Závěrečný - pátek večer

      1    4 Hruška František & Pick Petr              350   66.3
      2   11 Haman Aleš & Petrovská Alena            331.3   62.7
      3   25 Vacek Jiří & Picková Helena             307.3   58.2
      4    2 Petrovský Mario & Fořt Tomáš              304   57.6
      5   16 Tomanová Zuzana & Meduna Jan            302.5   57.3
      6    9 Literák Lubomír & Tomčíková Zdena       299.7   56.8
      7    3 Gucklerová Katarina & Bečka Jiří        297.8   56.4
      8   24 Maršíková Helena & Maršík Martin          296   56.1
      9   21 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana          295.2   55.9
     10    8 Vronská Renata & Vondráčková Blanka     291.6   55.2
     11    1 Benák Jaroslav & Vávra David            284.3   53.8
     12   17 Ronin Michal & Roninová Renáta          277.2   52.5
     13   19 Henzl Josef & Henzlová Irena            275.8   52.2
     14   18 Talpa Vlastislav & Gerychová Libuše     274.3   52.0
     15   15 Demlová Anna & Krausová Anna            273.6   51.8
     16   13 Gebertová Alena & Grusová Ivana         260.2   49.3
     17   22 Rokosová Eva & Burda Karel              256.8   48.6
     18    5 Jasná Jiřina & Neševová Olga            251.3   47.6
     19   20 Dvorakova Zdenka & Kloudova Marie       232.5   44.0
     20   14 Hladká Marie & Havlínová Jitka          222.3   42.1
     21   10 Hlaváčová Barbora & Janoušková Věra     207.9   39.4
     22   26 Blahuskova Jana & Čížek Pavel           198.2   37.5
     23   23 Spottova Vera & Stafanova Jitka         193.9   36.7
     24   12 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela     188.3   35.7
     25    6 Báča Ladislav & Báčová Hana             123.3   23.4

 

Jackpot 7 - sobota dopoledne

      1   18 Petrovská Alena & Fořt Tomáš              269   67.9
      2    6 Bečka Jiří & Pick Petr                    259   65.4
      3    7 Haman Aleš & Tomčíková Zdena              239   60.4
      4    5 Gucklerová Katarina & Meduna Jan          237   59.8
      5    8 Hlaváčová Barbora & Vondráčková Blanka    214   54.0
      6   20 Picková Helena & Gerychová Libuše         209   52.8
      7    3 Petrovský Mario & Literák Lubomír         208   52.5
      8   16 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana            204   51.5
      9   17 Henzlová Irena & Henzl Josef              200   50.5
     10   13 Gebertová Alena & Janoušková Věra         198   50.0
     10   12 Vronská Renata & Talpa Vlastislav         198   50.0
     10    2 Holakovský Josef & Vacek Jiří             198   50.0
     13   19 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela       195   49.2
     13   15 Grusová Ivana & Tomanová Zuzana           195   49.2
     15    1 Benák Jaroslav & Vávra David              194   49.0
     16    9 Demlová Anna & Krausová Anna              186   47.0
     17    4 Blahuskova Jana & Čížek Pavel             153   38.6
     18   14 Báča Ladislav & Báčová Hana               148   37.4
     19   11 Havlínová Jitka & Hladká Marie            130   32.8
     20   10 Jasná Jiřina & Neševová Olga              126   31.8

Závěrečný highscorer - výpis z matriky ČBS
(matrika přiděluje body jen hráčům se zaplaceným členstvím na aktuální sezonu)

#
Jméno Leg. Klub Členství   Počet účastí
1 Petrovská Alena 1735 BKP R 342 14
2 Tomčíková Zdena 180 BKP S 304 14
3 Literák Lubomír 57 BKP S 301 12
4 Fořt Tomáš 703 PAR S 282 13
5 Petrovský Mario 1736 BKP R 271 14
6 Haman Aleš 394 BRN S 241 13
7 Pick Petr 2534 BKP R 226 14
8 Bečka Jiří 1864 TRI R 193 14
9 Maršíková Helena 1865 BKP R 192 13
10 Hruška František 2881 PAR S 189 12
11 Gucklerová Katarina 2627 BKP R 186 14
12 Králík Michal 801 UHR R 183 9
13 Králíková Berenika 1495 UHR R 183 9
14 Talpa Vlastislav 104 BKP R 179 14
15 Meduna Jan 2664 PAR R 174 14
16 Vlach Daniel 2157 UHR R 156 11
17 Vlachová Zuzana 2744 UHR R 156 11
18 Picková Helena 2535 BKP R 154 14
19 Holakovský Josef 76 BKP S 145 13
20 Henzlová Irena 2484 PAR R 144 14
21 Krausová Anna 711 PAR R 137 14
22 Roninová Renata 1493 NER R 132 11
23 Pardubová Marta 328 NEK R 127 10
24 Tomanová Zuzana 2794 BKP R 125 14
25 Gebertová Alena 2795 BKP R 120 13
26 Benák Jaroslav 1087 OLY R 101 14
27 Grusová Ivana 2852 BKP R 98 14
28 Laštovička Zdeněk 196 BKP S 98 8
29 Ronin Michal 1492 NER R 97 7
30 Gerychová Libuše 2529 BKP R 82 10
31 Rokosová Eva 2555 BKP R 62 13
32 Henzl Josef 2483 PAR R 62 12
33 Janoušková Věra 2812 BKP R 59 14
34 Burda Karel 250 NEK R 57 8
35 Kloudová Marie 2814 BKP R 50 11
36 Neševová Olga 2816 BKP R 41 13
37 Rosolová Marie 2649 BKP R 40 9
38 Coňková Marcela 2861 BKP R 39 8
39 Dvořáková Zdeňka 2646 BKP R 32 10
40 Fořtová Eva 1985 BKP S 32 1
41 Čížek Pavel 3036 BKP R 31 14
42 Blahušková Jana 3037 BKP R 31 14
43 Suková Marta 2689 BKP R 28 8
44 Dvořáková Jarmila 2718 BKP R 24 6
45 Hladká Marie 2900 BKP R 19 12
46 Havlínová Jitka 2921 BKP R 18 11
47 Hozda Miloš 612 TRU S 12 1
48 Picmausová Olga 618 TRU N 0 10
49 Parduba Zdeněk 327 NEK N 0 9
50 Štefanová Jitka 929 NEK N 0 7
51 Demlová Anna 698 PAR N 0 14
52 Hlaváčová Barbora 1924 TOP N 0 12
53 Báčová Hana 3031 BKP N 0 7
54 Černovská Lenka 2895 BKP N 0 8
55 Báča Ladislav 3038 BKP N 0 7
56 Dohnálek Jaromír 539 HKR N 0 6
57 Kaňková Irena 2719 BKP N 0 6
58 Vacek Jiří 2730 BKP N 0 14
59 Špottová Věra 2691 BKP N 0 7
60 Dohnálková Jarmila 2841 BKP N 0 7
61 Vondráčková Blanka 2122 BKP N 0 12
62 Poláčková Věra 2230 BKP N 0 5
63 Přerovský Václav 2231 BKP N 0 3
64 Jasná Jiřina 2593 BKP N 0 11
65 Vronská Renata 2538 BKP N 0 13