5 2019-07-01  Korfenov 2019 pondeli vecer
Lubomír Literák - Alena Petrovská
   

Result list  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

Pair: 5    Lubomír Literák - Alena Petrovská

Score: 308,7    54,0 %    Rank: 7    
                        
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 10   5   N-S   22    1    5S   E  =      -450   12,0   55                                      Haman - Tomčíková
                      2    3S   N -2      -200    6,0   27     18,0   41     18,0   40,9                    

 11   5   N-S   21    3    4S   N +1   450       17,0   77                                      Orel - Vacek
                      4    3N   W +1      -630    6,0   27     23,0   52     41,0   46,6                    

 12   5   N-S   20    5    4D   E +2      -170    7,7   35                                      Rokosová - Gucklerová
                      6    2H   S  =   110       18,0   82     25,7   58     66,7   50,6                    

 13   5   N-S   19    7    3S   N -2      -200    2,0    9                                      Kulišanová - Kulišan
                      8    4H   S  =   420       14,0   64     16,0   36     82,7   47,0                    

 1    5   N-S   18    9    1H   S  =    80        8,0   36                                      Králíková - Králík
                      10   3S   W -2   200       22,0  100     30,0   68    112,7   51,2                    

 2    5   N-S   17    11   4H   S -1       -50   11,0   50                                      Hlaváč - Frabša
                      12   3D   S +1   130       20,0   91     31,0   70    143,7   54,4                    

 3    5   N-S   16    13   4S   W -3   300       22,0  100                                      Poláčková - Havlínová
                      14   2H   S +1   140        7,0   32     29,0   66    172,7   56,1                    

 4    5   N-S   15    15   3D   N -1      -100    4,0   18                                      Pavlovský - Pavlovská
                      16   2Cx  E  =      -180    0,0    0      4,0    9    176,7   50,2                    

 5    5   N-S   14    17   3N   E +2      -460   10,0   45                                      Vlach - Vlachová
                      18   5C   W -2   100       21,0   95     31,0   70    207,7   52,5                    

 6    5   N-S   26    19   2S   W -1   100        7,0   32                                      Kypta - Rosolová
                      20   5C   S  =   600       19,0   86     26,0   59    233,7   53,1                    

 7    5   N-S   25    21   6H   W -2   100       22,0  100                                      Králíková - Křivdová
                      22   1N   S +1   120       16,0   73     38,0   86    271,7   56,1                    

 8    5   N-S   24    23   3N   N +2   660       20,0   91                                      Roninová - Ronin
                      24   2H   E  =      -110    8,0   36     28,0   64    299,7   56,8                    

 9    5   N-S   23    25   3N   E +1      -630    6,0   27                                      Vondráčková - Meduna
                      26   4S   N -1      -100    3,0   14      9,0   20    308,7   54,0                    


Result list  <<  >>  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26