Bridžový týden na Krétě 25.9-6.10.2019

Další fotografie

 

Výsledky turnajů

Čtvrtek 26.9.

    1   10  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     89,00   160  55,63
  2=   8  Renata Roninova & Michal Ronin                 86,00   160  53,75
  2=   4  Hana Sadilkova & Daniela Padrunkova            86,00   160  53,75
  4   11  Pavel Mokran & Zdena Tomcikova                 85,00   160  53,13
  5=  12  Iva Rucna & Jiri Rucny                         84,00   160  52,50
  5=   6  Katerina Jungova & Blanka Vondrackova          84,00   160  52,50
  7    3  Eva Kolarova & Antonin Smitbersky              82,00   160  51,25
  8    5  Eva Fortova & Tomas Fort                       81,00   160  50,63
  9    7  Zdena Bosakova & Marta Sinicakova              71,00   160  44,38
 10    9  Maja Bihelerova & Hana Jandová                 70,00   160  43,75
 11    2  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                   62,00   160  38,75

Pátek 27.9.

  1    8  Zdena Tomcikova & Tomas Fort                  108,00   168  64,29
  2    1  Katerina Jungova & Blanka Vondrackova          92,00   168  54,76
  3=   5  Eva Fortova & Pavel Mokran                     86,00   168  51,19
  3=  10  Renata Roninova & Zuzana Tomanova              86,00   168  51,19
  5    2  Zdena Bosakova & Marta Sinicakova              85,00   168  50,60
  6    3  Daniela Padrunkova & Hana Sadilkova            84,00   168  50,00
  7    4  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     80,00   168  47,62
  8    9  Jiri Vacek & Michal Ronin                      77,00   168  45,83
  9    6  Iva Rucna & Jiri Rucny                         74,00   168  44,05
 10    7  Eva Kolarova & Antonin Smitbersky              68,00   168  40,48
 

Sobota 28.9.

  1    8  Tomas Fort & Pavel Mokran                     103,00   160  64,38
  2   11  Katerina Jungova & Zuzana Tomanova             97,00   160  60,63
  3    4  Renata Roninova & Michal Ronin                 94,00   160  58,75
  4    9  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     92,00   160  57,50
  5    5  Eva Fortova & Zdena Tomcikova                  84,00   160  52,50
  6   12  Blanka Vondrackova & Jiri Vacek                81,00   160  50,63
  7    3  Zdena Bosakova & Marta Sinicakova              80,00   160  50,00
  8    2  Iva Rucna & Jiri Rucny                         77,00   160  48,13
  9   10  Eva Kolarova & Antonin Smitbersky              65,00   160  40,63
 10    7  Daniela Padrunkova & Hana Sadilkova            59,00   160  36,88
 11    6  Maja Bihelerova & Hana Jandová                 48,00   160  30,00

 

Neděle 29.9.

    1    1  Eva Fortova & Tomas Fort                      113,00   168  67,26
  2    8  Zdena Tomcikova & Pavel Mokran                101,00   168  60,12
  3    2  Renata Roninova & Michal Ronin                100,00   168  59,52
  4   10  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     94,00   168  55,95
  5=   5  Zdena Bosakova & Marta Sinicakova              84,00   168  50,00
  5=   4  Jiri Vacek & Katerina Jungova                  84,00   168  50,00
  7=   3  Zuzana Tomanova & Blanka Vondrackova           79,00   168  47,02
  7=   7  Iva Rucna & Jiri Rucny                         79,00   168  47,02
  9    9  Eva Kolarova & Antonin Smitbersky              63,00   168  37,50
 10    6  Hana Sadilkova & Daniela Padrunkova            43,00   168  25,60

Pondělí 30.9.

  1    3  Zdena Tomcikova & Tomas Fort                  130,00   160  81,25
  2    7  Zdena Bosakova & Jiri Vacek                   101,00   160  63,13
  3    5  Eva Fortova & Pavel Mokran                     91,00   160  56,88
  4    8  Maja Bihelerova & Katerina Jungova             85,00   160  53,13
  5=   9  Marta Sinicakova & Zuzana Tomanova             79,00   160  49,38
  5=  12  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     79,00   160  49,38
  7   10  Renata Roninova & Michal Ronin                 70,00   160  43,75
  8    2  Iva Rucna & Jiri Rucny                         68,00   160  42,50
  9    6  Hana Jandová & Blanka Vondrackova              63,00   160  39,38
 10   11  Eva Kolarova & Antonin Smitbersky              58,00   160  36,25
 11    4  Daniela Padrunkova & Hana Sadilkova            56,00   160  35,00

 

Úterý 1.10.

   1=  10  Hana Jandová & Katerina Jungova                97,00   168  57,74
  1=   2  Olga Nesevova & Jiri Vacek                     97,00   168  57,74
  3    4  Tomas Fort & Pavel Mokran                      96,00   168  57,14
  4    3  Zdena Tomcikova & Eva Fortova                  92,00   168  54,76
  5    1  Iva Rucna & Jiri Rucny                         86,00   168  51,19
  6    6  Zuzana Tomanova & Ivan Nesev                   84,00   168  50,00
  7    5  Zdena Bosakova & Marta Sinicakova              82,00   168  48,81
  8    7  Maja Bihelerova & Blanka Vondrackova           80,00   168  47,62
  9    8  Daniela Padrunkova & Hana Sadilkova            72,00   168  42,86
 10    9  Eva Kolarova & Antonin Smitbersky              54,00   168  32,14
 

 

Středa 2.10.

 
  1    6  Eva Fortova & Tomas Fort                       54,00    80  67,50
  2    1  Zdena Tomcikova & Pavel Mokran                 44,00    80  55,00
  3    3  Renata Roninova & Michal Ronin                 41,00    80  51,25
  4    2  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     39,00    80  48,75
  5    4  Daniela Padrunkova & Hana Sadilkova            36,00    80  45,00
  6    5  Eva Kolarova & Antonin Smitbersky              26,00    80  32,50
 

 

Čtvrtek 3.10.

 
  1    2  Zdena Tomcikova & Tomas Fort                   30,00    40  75,00
  2=   5  Eva Fortova & Pavel Mokran                     22,00    40  55,00
  2=   1  Renata Roninova & Michal Ronin                 22,00    40  55,00
  4    4  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     19,00    40  47,50
  5    3  Eva Kolarova & Antonin Smitbersky               7,00    40  17,50
 

 

Pátek 4.10.

 
  1    2  Renata Roninova & Michal Ronin                 49,00    72  68,06
  2    6  Tomas Fort & Pavel Mokran                      45,00    72  62,50
  3    7  Eva Kolarova & Antonin Smitbersky              38,00    72  52,78
  4    4  Daniela Padrunkova & Hana Sadilkova            37,00    72  51,39
  5=   8  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     30,00    72  41,67
  5=   5  Zdena Tomcikova & Eva Fortova                  30,00    72  41,67
  7    3  Iva Rucna & Jiri Rucny                         23,00    72  31,94
 
 

 

Sobota 5.10.

 
  1    7  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     46,00    72  63,89
  2    5  Eva Fortova & Tomas Fort                       44,00    72  61,11
  3    6  Zdena Tomcikova & Pavel Mokran                 39,00    72  54,17
  4    4  Renata Roninova & Michal Ronin                 37,00    72  51,39
  5    3  Daniela Padrunkova & Hana Sadilkova            35,00    72  48,61
  6    8  Eva Kolarova & Antonin Smitbersky              26,00    72  36,11
  7    2  Iva Rucna & Jiri Rucny                         25,00    72  34,72
 
Závěrečný highscorer
#
JménoLeg.KlubČlenství Počet účastí
1Fořt Tomáš703PARS24310
2Tomčíková Zdena180BKPS17510
33Mokráň Pavel   16310
4Fořtová Eva1985BKPS14110
5Neševová Olga2816BKPR13210
6Roninová Renata1493BKPR1229
7Ronin Michal1492BKPR1129
8Nešev Ivan2808BKPR10910
9Jungová Kateřina3158BKPR996
10Vacek Jiří2730BKPR666
11Tomanová Zuzana2794BKPR506
12Bosáková Zdenka2916BKPR456
13Vondráčková Blanka2122BKPR426
14Sadílková Hana3033BKPR409
 Padrůňková Daniela3035BKPR409
16Jandová Hana2363BKPR324
17Siničáková Marta   296
18Ručná Iva3052BRNR258
 Ručný Jiří3053BRNR258
20Kolářová Eva3108SEVR2410
21Šmitberský Antonín3188SEVR2410
22Bihelerová Maja2914BKPR164