Kořenov - léto 2016

průběžné výsledky turnajů

Jackpot 1 - neděle

      1    5 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri       235.2   59.4
      2   15 Jasná Jiřina & Dvorakova Zdenka         232.3   58.7
      3   14 Fořt Tomáš & Petrovský Mario            231.3   58.4
      4   10 Ochvat Lumír & Ludvík Bohumil           222.9   56.3
      5   18 Kloudova Marie & Rokosová Eva           222.8   56.3
      6    8 Pick Petr & Rovinska Zuzana             220.2   55.6
      7   20 Krausová Anna & Demlová Anna            205.6   51.9
      8    6 Zieleniec Wlodzimerz & Talpa Vlastislav 201.7   50.9
      9    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr           198.9   50.2
     10    3 Literák Lubomír & Tomčíková Zdena         196   49.5
     11   13 Laštovička Zdeněk & Petrovská Alena     190.6   48.1
     12   17 Lančová Milena & Bišicky Zuzana         186.9   47.2
     13    2 Bosáková Zdena & Siničáková Marta       186.7   47.1
     14   19 Vacek Jiří & Meduna Jan                 184.5   46.6
     15   12 Grusová Ivana & Picková Helena          183.6   46.4
     16   11 Gebertová Alena & Tomanová Zuzana       176.4   44.5
     17    7 Roninová Renáta & Parduba Zdenek        176.1   44.5
     18   16 Neševová Olga & Viteckova Jana          165.2   41.7
     19    4 Gucklerová Katarina & Suková Marta      145.1   36.6

Barometr - neděle večer

      1   11 Gebertová Alena & Grusová Ivana           328   63.1
      2    4 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena         327   62.9
      3   12 Vacek Jiří & Tomanová Zuzana              291   56.0
      3    5 Rokosová Eva & Ludvík Bohumil             291   56.0
      5    1 Fořt Tomáš & Ochvat Lumír                 290   55.8
      6   14 Rovinska Zuzana & Talpa Vlastislav        289   55.6
      6    6 Molák Jiří & Laštovička Zdeněk            289   55.6
      8   21 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         285   54.8
      9   13 Ronin Michal & Gucklerová Katarina        278   53.5
      9    3 Benák Jaroslav & Volhejn Petr             278   53.5
     11      Krajícová - rover                         273   52,5
     12   20 Krausová Anna & Demlová Anna              262   50.4
     13    7 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          260   50.0
     14    8 Pikousová Věra & Zmeškalová Marta         252   48.5
     15    9 Bišicky Zuzana & Lančová Milena           250   48.1
     16    2 Neševová Olga & Jasná Jiřina              247   47.5
     17   22 Pick Petr & Picková Helena                239   46.0
     18   19 Roninová Renáta & Meduna Jan              226   43.5
     19  16 Literák Lubomír & Petrovský Mario         220   42.3
     20   10 Siničáková Marta & Bosáková Zdena         218   41.9
     21  17 Kloudova Marie & Suková Marta             214   41.2
     22   18 Hladká Marie & Lukšová Hana               207   39.8
     23   15 Viteckova Jana & Dvorakova Zdenka         179   34.4

 

Jackpot 2 - pondělí

      1    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr           254.3   64.2
      2   20 Literák Lubomír & Petrovský Mario       252.8   63.8
      3    3 Pick Petr & Talpa Vlastislav            236.7   59.8
      4   17 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri       227.9   57.6
      4   11 Laštovička Zdeněk & Grusová Ivana       227.9   57.6
      6    4 Zieleniec Wlodzimerz & Rovinska Zuzana  223.7   56.5
      7   19 Fořt Tomáš & Meduna Jan                 220.3   55.6
      8   13 Bišicky Zuzana & Gucklerová Katarina    218.9   55.3
      9   14 Ochvat Lumír & Ludvík Bohumil           205.5   51.9
     10    6 Gebertová Alena & Rokosová Eva          201.6   50.9
     11    8 Picková Helena & Suková Marta           201.5   50.9
     12    2 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena         192   48.5
     13   18 Demlová Anna & Krausová Anna            183.1   46.2
     14    7 Parduba Zdenek & Pardubova Marta        172.3   43.5
     15   15 Lukšová Hana & Hladká Marie               172   43.4
     16   16 Roninová Renáta & Viteckova Jana        160.7   40.6
     17   12 Kloudova Marie & Tomanová Zuzana        157.4   39.7
     18   10 Siničáková Marta & Bosáková Zdena       142.2   35.9
     19    5 Neševová Olga & Dvorakova Zdenka        116.1   29.3
 

 

Mix - pondělí večer

      1   21 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          366   64.0
      2    2 Molák Jiří & Lančová Milena               354   61.9
      3   23 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         339   59.3
      4    9 Petrovská Alena & Fořt Tomáš              337   58.9
      5    8 Zmeškalová Marta & Pikousová Věra         318   55.6
      6    4 Meduna Jan & Gucklerová Katarina          314   54.9
      7   17 Krajic Stanislav & Krajicova Katerina     312   54.5
      8   11 Tomčíková Zdena & Literák Lubomír         311   54.4
      9   13 Rovinska Zuzana & Ronin Michal            291   50.9
     10   18 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří              289   50.5
     11   12 Laštovička Zdeněk & Picková Helena        288   50.3
     12    5 Krausová Anna & Ludvík Bohumil            287   50.2
     13   16 Rokosová Eva & Pick Petr                  270   47.2
     14    6 Neševová Olga & Jasná Jiřina              269   47.0
     15   19 Roninová Renáta & Talpa Vlastislav        268   46.9
     15   15 Zieleniec Wlodzimerz & Bišicky Zuzana     268   46.9
     17   14 Suková Marta & Kloudova Marie             263   46.0
     18   10 Grusová Ivana & Gebertová Alena           259   45.3
     19   24 Petrovský Mario & Fořtová Eva             257   44.9
     20    7 Ochvat Lumír & Demlová Anna               253   44.2
     21   22 Benák Jaroslav & Lukšová Hana             247   43.2
     22    1 Hladká Marie & Volhejn Petr               244   42.7
     23   20 Bosáková Zdena & Siničáková Marta         230   40.2
     23    3 Dvorakova Zdenka & Viteckova Jana         230   40.2

 

Jackpot 3 - úterý

      1   14 Roninová Renáta & Talpa Vlastislav        246   62.1
      2    6 Gucklerová Katarina & Picková Helena      239   60.4
      3   20 Laštovička Zdeněk & Petrovský Mario       228   57.6
      4   15 Kloudova Marie & Gebertová Alena          225   56.8
      5   17 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena         218   55.1
      6   18 Siničáková Marta & Bosáková Zdena         217   54.8
      7    7 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         214   54.0
      8   16 Zieleniec Wlodzimerz & Pick Petr          212   53.5
      9    9 Literák Lubomír & Fořt Tomáš              209   52.8
     10    1 Benák Jaroslav & Volhejn Petr             202   51.0
     11   19 Vacek Jiří & Rovinska Zuzana              194   49.0
     12   10 Suková Marta & Bišicky Zuzana             193   48.7
     13   13 Ludvík Bohumil & Ochvat Lumír             188   47.5
     14   11 Rokosová Eva & Grusová Ivana              187   47.2
     14    3 Neševová Olga & Lančová Milena            187   47.2
     16    8 Demlová Anna & Krausová Anna              176   44.4
     17    5 Parduba Zdenek & Pardubova Marta          172   43.4
     18    2 Lukšová Hana & Hladká Marie               169   42.7
     19    4 Viteckova Jana & Dvorakova Zdenka         151   38.1
     20   12 Tomanová Zuzana & Meduna Jan              133   33.6

 

IMP - úterý večer

      1   11 Molák Jiří & Krausová Anna               54     54
      2   24 Literák Lubomír & Fořt Tomáš             33     33
      3    5 Bišicky Zuzana & Lančová Milena          27     27
      3    1 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri        27     27
      5   20 Petrovský Mario & Tomčíková Zdena        24     24
      6    4 Pikousová Věra & Zmeškalová Marta        21     21
      7   23 Ronin Michal & Gucklerová Katarina       19     19
      8    8 Roninová Renáta & Meduna Jan             15     15
      8    3 Picková Helena & Pick Petr               15     15
     10   16 Zieleniec Wlodzimerz & Talpa Vlastislav  13     13
     11   12 Grusová Ivana & Gebertová Alena          11     11
     12   13 Neševová Olga & Jasná Jiřina             -3     -3
     13   22 Benák Jaroslav & Volhejn Petr           -10     -10
     13   21 Krajicova Katerina & Demlová Anna       -10     -10
     15   10 Tomanová Zuzana & Vacek Jiří            -11     -11
     15    7 Parduba Zdenek & Pardubova Marta        -11     -11
     17    2 Přerovský Václav & Poláčková Věra       -15     -15
     18   14 Vondráčková Blanka & Rokosová Eva       -18     -18
     19    9 Kloudova Marie & Suková Marta           -20     -20
     20   18 Viteckova Jana & Dvorakova Zdenka       -22     -22
     21    6 Ochvat Lumír & Ludvík Bohumil           -23     -23
     22   19 Laštovička Zdeněk & Petrovská Alena     -29     -29
     23   17 Hladká Marie & Lukšová Hana             -43     -43
     24   15 Bosáková Zdena & Siničáková Marta       -44     -44

 

Jackpot 4 - středa

Odpolední - středa

Noční turnaj - středa po večírku

Jackpot 5 - čtvrtek

Individuál - čtvrtek večer

Jackpot 6 - pátek

Závěrečný - pátek večer

Jackpot 7 - sobota