Turecko - Belek jaro 2019
Fotografie 
Odposlechnuto z Beleku
 
Výsledky turnajů 
Sobota večer
   1    7  Isabela Kralikova & Michal Kralik              108,00   168  64,29
  2    2  Ota Svoboda & Pavla Svobodova                 105,00   168  62,50
  3    1  Tomas Fort & Eva Fortova                       92,00   168  54,76
  4    5  Monika Kyptova & Michael Humpal                88,00   168  52,38
  5   10  Renata Roninova & Michal Ronin                 85,00   168  50,60
  6    4  Jirina Jasna & Olga Nesevova                   82,00   168  48,81
  7    8  Maja Bihelerova & Zosa Vyoralova               80,00   168  47,62
  8    6  Jaroslav Holy & Lucie Kupkova                  76,00   168  45,24
  9    9  Zdena Bosakova & Milena Tesikova               66,00   168  39,29
 10    3  Libuse Gerychova & Eva Rokosova                58,00   168  34,52
Neděle večer
   1    6  Lucie Kupkova & Pavla Svobodova                124,00   160  77,50
  2    7  Monika Kyptova & Michael Humpal                99,00   160  61,88
  3    9  Isabela Kralikova & Michal Kralik              91,00   160  56,88
  4    2  Tomas Fort & Ota Svoboda                       88,00   160  55,00
  5    8  Renata Roninova & Michal Ronin                 80,00   160  50,00
  6    5  Libuse Gerychova & Eva Rokosova                79,00   160  49,38
  7=  11  Jaroslav Holy & Eva Fortova                    76,00   160  47,50
  7=  10  Jirina Jasna & Olga Nesevova                   76,00   160  47,50
  9    3  Hana Jandová & Milena Tesikova                 69,00   160  43,13
 10    4  Maja Bihelerova & Zosa Vyoralova               60,00   160  37,50
 11   12  Zdena Bosakova & Marie Paleckova               38,00   160  23,75
Pondělí večer
  1    6  Tomas Fort & Jaroslav Holy                    105,00   168  62,50
  2=   1  Eva Fortova & Pavla Svobodova                 101,00   168  60,12
  2=   4  Isabela Kralikova & Michal Kralik             101,00   168  60,12
  2=   8  Lucie Kupkova & Ota Svoboda                   101,00   168  60,12
  5    3  Jirina Jasna & Olga Nesevova                   75,00   168  44,64
  6    2  Zdena Bosakova & Milena Tesikova               74,00   168  44,05
  7   10  Maja Bihelerova & Zosa Vyoralova               73,00   168  43,45
  8    5  Renata Roninova & Michal Ronin                 71,00   168  42,26
  9    9  Monika Kyptova & Michael Humpal                70,00   168  41,67
 10    7  Libuse Gerychova & Eva Rokosova                69,00   168  41,07
 
Úterý večer
  1    5  Pavla Svobodova & Jaroslav Holy                66,00   108  61,11
  2=   7  Monika Kyptova & Michael Humpal                64,00   108  59,26
  2=   3  Eva Rokosova & Libuse Gerychova                64,00   108  59,26
  4    6  Lucie Kupkova & Tomas Fort                     62,00   108  57,41
  5    2  Renata Roninova & Michal Ronin                 53,00   108  49,07
  6=   1  Eva Fortova & Ota Svoboda                      56,00   126  44,44
  6=   9  Zdena Bosakova & Olga Nesevova                 48,00   108  44,44
  8    4  Isabela Kralikova & Michal Kralik              44,00   108  40,74
  9    8  Maja Bihelerova & Zosa Vyoralova               47,00   126  37,30
Středa večer
  1    9  Jaroslav Holy & Ota Svoboda                   113,00   168  67,26
  2    6  Pavla Svobodova & Tomas Fort                  100,00   168  59,52
  3   10  Milena Tesikova & Michal Ronin                 94,00   168  55,95
  4    5  Monika Kyptova & Michael Humpal                89,00   168  52,98
  5=   1  Eva Fortova & Lucie Kupkova                    88,00   168  52,38
  5=   4  Zdena Bosakova & Zosa Vyoralova                88,00   168  52,38
  7    7  Libuse Gerychova & Eva Rokosova                77,00   168  45,83
  8    3  Isabela Kralikova & Michal Kralik              71,00   168  42,26
  9    8  Jirina Jasna & Olga Nesevova                   64,00   168  38,10
 10    2  Hana Jandová & Renata Roninova                 56,00   168  33,33
 
 
Čtvrtek večer
  1    2  Pavla Svobodova & Ota Svoboda                 107,00   168  63,69
  2    6  Lucie Kupkova & Jaroslav Holy                  90,00   168  53,57
  3=   7  Michael Humpal & Monika Kyptova                87,00   168  51,79
  3=   9  Renata Roninova & Michal Ronin                 87,00   168  51,79
  3=  10  Maja Bihelerova & Zosa Vyoralova               87,00   168  51,79
  6    1  Eva Fortova & Tomas Fort                       84,00   168  50,00
  7    4  Zdena Bosakova & Milena Tesikova               83,00   168  49,40
  8    5  Libuse Gerychova & Eva Rokosova                82,00   168  48,81
  9    3  Jirina Jasna & Olga Nesevova                   69,00   168  41,07
 10    8  Isabela Kralikova & Michal Kralik              64,00   168  38,10
Pátek večer
  1    4  Tomas Fort & Ota Svoboda                      110,00   168  65,48
  2    6  Lucie Kupkova & Pavla Svobodova               106,00   168  63,10
  3    9  Renata Roninova & Michal Ronin                103,00   168  61,31
  4    3  Monika Kyptova & Michael Humpal                87,00   168  51,79
  5    5  Isabela Kralikova & Michal Kralik              84,00   168  50,00
  6    8  Maja Bihelerova & Zosa Vyoralova               81,00   168  48,21
  7   10  Eva Rokosova & Libuse Gerychova                78,00   168  46,43
  8    1  Eva Fortova & Jaroslav Holy                    75,00   168  44,64
  9    7  Jirina Jasna & Olga Nesevova                   72,00   168  42,86
 10    2  Zdena Bosakova & Hana Jandová                  44,00   168  26,19
 
Závěrečný highscorer - výpis z matriky ČBS
#
JménoLeg.Klub Počet účastí
1Svobodová Pavla342BKP1837
2Svoboda Otakar341BKP1537
3Fořt Tomáš703PAR1307
4Holý Jaroslav892BKP1297
5Kupková Lucie878BKP1127
6Kyptová Monika1393CBM827
7Humpál Michael2523CBM827
8Králík Michal801UHR787
9Králíková Isabela1496UHR787
10Ronin Michal1492BKP647
11Fořtová Eva1985BKP517
12Roninová Renata1493BKP507
13Gerychová Libuše2529BKP337
14Rokosová Eva2555BKP337
15Vyoralová Zoša2449BKP307
16Těšíková Milena1884BKP265
17Bihelerová Maja2914BKP246
18Neševová Olga2816BKP227
19Jasná Jiřina2593BKP196
20Bosáková Zdenka2916BKP146
21Jandová Hana2363BKP43
22Palečková Marie3029BKP11