Letní týden Lions Nesuchyně

19.-25.8.2018

 

 

Fotografie  

Výsledky turnajů: 

 

Úvodní - neděle večer

 

  1.   3 Králík-Králíková                66,827     26
      11 Hradil-Vondráčková              66,827     26
  3.  13 Batela-Batelová                 60,096     26
  4.   7 Fořt-Mödritzer                  59,135     26
  5.  12 Králíková-Štaflová              57,452     26
  6.   5 Farkašová-Havlínová             56,971     26
  7.   1 Fořtová-Tomčíková               55,288     26
  8.   4 Vlach-Vlachová                  54,808     26
  9.  14 Benák-Vávra                     50,240     26
 10.   9 Jungová-Webb-Johnson            47,356     26
 11.   6 Neševová-Pruchnerovič           46,635     26
 12.  17 Gucklerová-Meduna               46,394     26
 13.   8 Španihelová-Müllerová           40,625     26
      10 Vronská-Hlaváčová               40,625     26
 15.  15 Poláčková-Přerovský             40,144     26
 16.  16 Krajícová-Krajíc                39,183     26
 17.   2 Frabša-Hlaváč                   36,538     26
 18.  18 Čížková-Hofmanová               34,856     26
 
 

Pondělí dopoledne

                               

  1.  13 Benák-Vávra                     61.818     22
  2.   2 Fořt-Mödritzer                  61.000     20
  3.   9 Batelová-Batela                 59.000     20
  4.   5 Tomčíková-Hradil                57.500     20
  5.  10 Vronská-Frabša                  54.000     20
  6.   6 Králíková-Králík                49.000     20
  7.  11 Neševová-Pruchnerovič           47.500     20
  8.   1 Štaflová-Meduna                 45.000     20
       3 Čížková-Španihelová             45.000     20
 10.  12 Hofmanová-Krajícová             44.091     22
 11.   4 Farkašová-Gucklerová            43.000     20
 12.   7 Havlínová-Jungová               42.500     20
 13.   8 Králíková-Müllerová             40.000     20
 

 

Pondělí večer

 

  1.   7 Tomčíková-Fořt                  65,962     26
  2.   6 Batelová-Batela                 61,923     26
  3.   5 Králíková-Králík                60,330     26
  4.   3 Vlachová-Vlach                  56,813     26
  5.   4 Hlaváčová-Vronská               56,401     26
  6.  10 Neševová-Pruchnerovič           54,945     26
  7.   9 Müllerová-Meduna                51,841     26
  8.   2 Gucklerová-Mödritzer            50,467     26
  9.  14 Benák-Vávra                     50,330     26
 10.  15 Poláčková-Přerovský             46,099     26
 11.  13 Čížková-Hofmanová               44,258     26
 12.   1 Vondráčková-Hradil              43,654     26
 13.   8 Jungová-Webb-Johnson            42,390     26
 14.  11 Králíková-Štaflová              40,495     26
 15.  16 Krajícová-Španihelová           37,857     26
 16.  12 Farkašová-Havlínová             37,005     26
 

 

Úterý dopoledne

  1.  12 Benák-Vávra                     65.091     22
  2.   7 Tomčíková-Mödritzer             61.550     20
  3.   4 Hlaváčová-Frabša                59.800     20
  4.  11 Fořt-Meduna                     58.950     20
  5.  13 Králíková-Králík                57.000     22
  6.   9 Jungová-Webb-Johnson            55.450     20
  7.   3 Farkašová-Gucklerová            53.900     20
  8.   8 Čížková-Müllerová               53.500     20
  9.  10 Vondráčková-Hradil              50.800     20
 10.   6 Poláčková-Štaflová              48.650     20
 11.   2 Vlachová-Vlach                  42.300     20
 12.   5 Neševová-Pruchnerovič           39.750     20
 13.   1 Havlínová-Španihelová           37.700     20
 14.  14 Hofmanová-Krajícová             34.591     22
 15.  15 Králíková-Vronská               32.091     22
 
 
 
Úterý večer
  1.   14  Benák-Vávra                                 71.34 %
  2.   13  Králíková-Králík                            66.12 %
  3.    9  Vondráčková-Hradil                          65.11 %
  4.    3  Fořt Modritzer                              62.60 %
  5.    4  Gucklerová-Tomčíková                        58.23 %
  6.   17  Batelovi                                    51.56 %
  7.    7  Jungová-Webb Johnson                        51.34 %
  8.    5  Čížková-Hofmanová                           50.00 %
  9.    1  Vlachovi                                    49.60 %
 10.   12  Štaflová-Meduna                             48.96 %
        8  Neševovi                                    48.96 %
 12.    6  Králíková-Vronská                           44.67 %
 13.   11  Mullerová-Španihelová                       42.03 %
 14.   15  Krajícovi                                   41.33 %
 15.   16  Poláčková-Přerovský                         34.07 %
 16.    2  Frabša-Hlaváč                               32.69 %
 17.   10  Farkašová-Havlínová                         30.80 %
 
 

 

Středa dopoledne

      1   10 Batelová Eva & Batela Luboš               199   64.6
      2    8 Králíková Berenika & Králík Michal        197   64.0
      3    5 Frabša Zdeněk & Hradil Miroslav           190   61.7
      4   14 Jungová Kateřina & Webb Johnson Carey     179   58.1
      5   15 Štaflová Jana & Mullerová Božena          169   54.9
      6    1 Benák Jaroslav & Vávra Přemysl            163   52.9
      7    2 Fořt Tomáš & Tomčíková Zdena              160   51.9
      8   12 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana          159.4   51.8
      9    3 Mödritzer Miloslav & Neševová Olga        159   51.6
     10   16 Gucklerová Katarina & Meduna Jan          157   51.0
     11    4 Vronská Renata & Čížková Marta            155   50.3
     12   13 Králíková Isabela & Španihelová Helena    143   46.4
     13    9 Hofmanová Helena & Poláčková Věra         131   42.5
     14    6 Vondráčková Blanka & Hlaváčová Barbora  113.6   36.9
     15   11 Havlínová Jitka & Farkašová Marie         100   32.5
     16    7 Hlaváč Zbyšek & Krajicova Katerina         89   28.9
 

 

Individuál - středa odpoledne

1.-2. 2 Frabša 61,11
1.-2. 8 Mullerová 61,11
3 9 Gucklerová 58,89
4 6 Benák 57,78
5 16 Krajícová 56,67
6 14 Španihelová 55,56
7 7 Modritzer 51,11
8 11 Hofmanová 50,00
9 5 Vávra 48,89
10.-11. 10 Štaflová 46,67
10.-11. 12 Meduna 46,67
12.1 1 Havlínová 45,56
13 4 Králíková 44,44
14 13 Křivdová 41,11
15 3 Hlaváčová 38,89
16 15 Čížková 35,56

 

 

 

Čtvrtek dopoledne

1. Benák-Vávra 67%
2. Batelová-Batela 62,9%
3. Tomčíková-Fořt 61,7%
4. Vondráčková-Hradil 53,8%
5. Králíková-Králík 52,7%
6. Vlachová-Frabša 51,1%
Webb-Johnson-Jungová 51,1%
8.Poláčková-Havlínová 48,9%
9. Gucklerová-Neševová 47%
Hofmanová-Čížková 47%
11.Králíková-Křivdová 45,8%
12. Meduna-Štaflová 41,3%
13 Čížková-Hlaváč 36,7%
14. Krajícovi 33%
 

 

IMP - čtvrtek večer

      1    7 Králíková Berenika & Králík Michal       62     62
      2    4 Jungová Kateřina & Webb Johnson Carey    56     56
      3    1 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana           48     48
      4    2 Nešev Ivan & Neševová Olga               41     41
      5   14 Benák Jaroslav & Vávra Přemysl           35     35
      6   17 Fořt Tomáš & Fořtová Eva                 32     32
      7   13 Mullerová Božena & Meduna Jan            26     26
      8    3 Hradil Miroslav & Vondráčková Blanka     16     16
      9    8 Tomčíková Zdena & Mödritzer Miloslav     8       8
     10    6 Frabša Zdeněk & Hlaváčová Barbora        3       3
     11    5 Štaflová Jana & Gucklerová Katarina      -4     -4
     12   12 Čížková Marta & Hofmanová Helena        -35     -35
     13   11 Králíková Isabela & Křivdová Marie      -47     -47
     14   15 Krajic Stanislav & Krajicova Katerina   -48     -48
     15   16 Poláčková Věra & Přerovský Václav       -49     -49
     16   10 Havlínová Jitka & Farkašová Marie       -60     -60
     17    9 Španihelová Helena & Vronská Renata     -84     -84
 
 

Pátek dopoledne

      1   13 Fořt Tomáš & Tomčíková Zdena              204   66.2
      2    8 Frabša Zdeněk & Hlaváčová Barbora         200   64.9
      2    4 Benák Jaroslav & Vávra Přemysl            200   64.9
      4   16 Králíková Berenika & Králík Michal        170   55.2
      5    3 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana            159   51.6
      6    5 Hradil Miroslav & Vondráčková Blanka      155   50.3
      7   10 Mullerová Božena & Štaflová Jana          151   49.0
      8    6 Poláčková Věra & Neševová Olga            150   48.7
      9    7 Roninová Renáta & Ronin Michal            147   47.7
      9    2 Křivdová Marie & Králíková Isabela        147   47.7
     11   12 Webb Johnson Carey & Jungová Kateřina     143   46.4
     12    9 Gucklerová Katarina & Meduna Jan          140   45.5
     13    1 Španihelová Helena & Krajicova Katerina   136   44.2
     14   11 Havlínová Jitka & Farkašová Marie         124   40.3
     15   14 Hofmanová Helena & Čížková Marta          120   39.0
     16   15 Mödritzer Miloslav & Vronská Renata       118   38.3

																
 

Pátek  večer

      1    8 Benák Jaroslav & Vávra Přemysl            259   71.2
      2    5 Fořt Tomáš & Mödritzer Miloslav         219.9   60.4
      3   11 Nešev Ivan & Neševová Olga              205.9   56.6
      4   10 Mullerová Božena & Španihelová Helena   202.1   55.5
      5    6 Gucklerová Katarina & Tomčíková Zdena     202   55.5
      6    9 Frabša Zdeněk & Vronská Renata          193.5   53.2
      7    2 Hradil Miroslav & Vondráčková Blanka    188.1   51.7
      8    3 Štaflová Jana & Meduna Jan              175.8   48.3
      9    1 Jungová Kateřina & Webb Johnson Carey   168.2   46.2
     10   15 Ronin Michal & Roninová Renáta          165.8   45.5
     11   14 Krajic Stanislav & Krajicova Katerina   161.1   44.3
     12    4 Hofmanová Helena & Čížková Marta        159.1   43.7
     13   13 Hlaváčová Barbora & Hlaváč Zbyšek       158.1   43.4
     14   12 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana          156.8   43.1
     15    7 Havlínová Jitka & Farkašová Marie       117.5   32.3
 
 
 
 
Sobota dopoledne
      1   10 Fořt Tomáš & Mödritzer Miloslav           177   67.0
      2    1 Ronin Michal & Roninová Renáta            165   62.5
      3   14 Mullerová Božena & Meduna Jan             158   59.8
      4    5 Nešev Ivan & Neševová Olga                135   51.1
      5   12 Benák Jaroslav & Gucklerová Katarina      133   50.4
      5    3 Vlach Daniel & Vlachová Zuzana            133   50.4
      5    2 Tomčíková Zdena & Hradil Miroslav         133   50.4
      8    6 Jungová Kateřina & Webb Johnson Carey     131   49.6
      9    8 Hlaváčová Barbora & Vondráčková Blanka    121   45.8
      9    7 Hlaváč Zbyšek & Frabša Zdeněk             121   45.8
     11    9 Španihelová Helena & Krajicova Katerina   116   43.9
     11    4 Havlínová Jitka & Vronská Renata          116   43.9
     13   13 Štaflová Jana & Farkašová Marie           110   41.7
     14   11 Hofmanová Helena & Čížková Marta           99   37.5

	


 
Závěrečný highscorer - KB body přidělené matrikou ČBS
 
 
 

#
Jméno Leg. Klub ZB - SB - KB Počet účastí
1 Fořt Tomáš 703 PAR 245 11
2 Benák Jaroslav 1087 BKP 241 12
3 Vávra Přemysl 2941   232 11
4 Králík Michal 801 UHR 192 9
5 Králíková Berenika 1495 UHR 192 9
6 Tomčíková Zdena 180 BKP 187 11
7 Mödritzer Miloslav 1341 BKP 167 11
8 Hradil Miroslav 44 BKP 147 11
9 Vondráčková Blanka 2122 BKP 108 10
10 Frabša Zdeněk 926   107 11
11 Neševová Olga 2816 BKP 97 11
12 Vlachová Zuzana 2744 UHR 94 10
13 Jungová Kateřina 3158 BKP 93 11
14 Webb-Johnson Carey 3196 BKP 92 10
15 Vlach Daniel 2157 UHR 86 9
16 Meduna Jan 2664 PAR 79 12
17 Gucklerová Katarina 2627 BKP 69 12
18 Štaflová Jana 3184 BKP 63 12
19 Nešev Ivan 2808 BKP 58 4
20 Vronská Renata 2538 BKP 47 10
21 Ronin Michal 1492 BKP 34 3
22 Roninová Renata 1493 BKP 34 3
23 Čížková Marta 116 NEK 33 12
24 Králíková Isabela 1496 UHR 33 10
25 Havlínová Jitka 2921 BKP 29 12
26 Hofmanová Helena 260 NEK 27 12
27 Fořtová Eva 1985 BKP 21 2
28 Hlaváč Zbyšek 3139 BKP 11 6
29 Křivdová Marie 2743 UHR 8 4
30 Krajíc Stanislav 2053 VČB 0 5
31 Pruchnerovič Josef 3216 ŽK  0 4
32 Krajícová Kateřina 1978 NEK 0 12
33 Batela Luboš 357 CBR 0 6
34 Batelová Eva 358 CBR 0 6
35 Hlaváčová Barbora 1924 TOP 0 9
36 Müllerová Božena 2932 TOP 0 12
37 Farkašová Marie 2796 BKP 0 10
38 Španihelová Helena 2007 BKP 0 11