Bridžový týden v Rakousku 24.-29.8.2019

 

Výsledky turnajů

Sobota

  1   10  Eva Fortova & Vladimír Machát                 109,00   160  68,13
  2    9  Mario Petrovsky & Tomas Fort                  106,00   160  66,25
  3    4  Blanka Vondrackova & Daniela Wirthova         100,00   160  62,50
  4    2  Eva Batelova & Lubos Batela                    94,00   160  58,75
  5    7  Libuse Gerychova & Marta Sukova                78,00   160  48,75
  6   11  Katarina Gucklerova & Wlodzimierz Zieleniec    74,00   160  46,25
  7    8  Marie Farkasova & Karel Burda                  73,00   160  45,63
  8    3  Jirina Slaninova & Jindriska Chudarkova        72,00   160  45,00
  9    6  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky              64,00   160  40,00
 10   12  Vera Janouskova & Vlastislav Talpa             58,00   160  36,25
 11    5  Marie Kloudova & Zdenka Dvorakova              52,00   160  32,50

 

Neděle

  1   12  Eva Fortova & Tomas Fort                      142,80   220  64,91
  2   10  Karel Burda & Wlodzimierz Zieleniec           132,80   220  60,36
  3    9  Eva Batelova & Lubos Batela                   123,40   220  56,09
  4   11  Hana Jandová & Katerina Jungova               117,20   220  53,27
  5    4  Jindriska Chudarkova & Jirina Slaninova       114,40   220  52,00
  6    2  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky             112,00   220  50,91
  7    1  Vladimír Machát & Mario Petrovsky             107,00   220  48,64
  8    8  Blanka Vondrackova & Daniela Wirthova         103,20   220  46,91
  9    7  Vera Janouskova & Vlastislav Talpa            100,60   220  45,73
 10    5  Marie Farkasova & Katarina Gucklerova          91,00   220  41,36
 11    3  Zdenka Dvorakova & Marie Kloudova              88,00   220  40,00
 12    6  Libuse Gerychova & Marta Sukova                87,60   220  39,82

 

Pondělí

  1   12  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  104,50   160  65,31
  2    3  Vlastislav Talpa & Wlodzimierz Zieleniec      102,11   160  63,82
  3    8  Eva Batelova & Lubos Batela                    98,50   160  61,56
  4    9  Zdenka Dvorakova & Marie Kloudova              93,50   160  58,44
  5   11  Eva Fortova & Vladimír Machát                  88,80   160  55,50
  6    7  Blanka Vondrackova & Daniela Wirthova          81,50   160  50,94
  7   10  Tomas Pavlovsky & Yvona Pavlovska              74,50   160  46,56
  8    2  Jindriska Chudarkova & Jirina Slaninova        70,00   160  43,75
  9    4  Karel Burda & Marie Farkasova                  62,50   160  39,06
 10    5  Vera Janouskova & Katarina Gucklerova          55,50   160  34,69
 11    6  Libuse Gerychova & Marta Sukova                50,50   160  31,56

Úterý

  1    7  Tomas Fort & Vladimír Machát                   96,25   160  60,16
  2    4  Katerina Jungova & Karel Burda                 95,75   160  59,84
  3   10  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky              87,75   160  54,84
  4    3  Katarina Gucklerova & Wlodzimierz Zieleniec    87,25   160  54,53
  5    2  Jindriska Chudarkova & Jirina Slaninova        86,75   160  54,22
  6    8  Eva Batelova & Lubos Batela                    78,25   160  48,91
  7    6  Vera Janouskova & Vlastislav Talpa             76,00   160  47,50
  8    5  Eva Fortova & Mario Petrovsky                  73,80   160  46,13
  9   11  Libuse Gerychova & Marta Sukova                71,25   160  44,53
 10   12  Zdenka Dvorakova & Marie Kloudova              67,20   160  42,00
 11    9  Blanka Vondrackova & Daniela Wirthova          59,75   160  37,34

 

Středa

  1    6  Tomas Fort & Mario Petrovsky                  102,00   160  63,75
  2   12  Eva Batelova & Lubos Batela                    93,00   160  58,13
  3   11  Katarina Gucklerova & Wlodzimierz Zieleniec    88,00   160  55,00
  4    3  Vera Janouskova & Vlastislav Talpa             84,00   160  52,50
  5       Katerina Jungova - rover                                    51,14
  6   10  Marie Farkasova & Karel Burda                  79,00   160  49,38
  7=   4  Jindriska Chudarkova & Jirina Slaninova        76,00   160  47,50
  7=   8  Yvona Pavlovska & Tomas Pavlovsky              76,00   160  47,50
  9    2  Libuse Gerychova & Marta Sukova                75,00   160  46,88
 10    5  Eva Fortova & Vladimír Machát                  72,00   160  45,00
 11    7  Zdenka Dvorakova & Marie Kloudova              70,00   160  43,75
 12    9  Blanka Vondrackova & Daniela Wirthova          65,00   160  40,63

Závěrečný highscorer

# Jméno Leg. Klub   Počet účastí
1 Fořt Tomáš 703 PAR 156 5
2 Petrovský Mario 1736 BKP 98 5
3 Zieleniec Wlodzimierz 2540 BKP 82 5
4 Machát Vladimír 320 BKP 81 5
5 Fořtová Eva 1985 BKP 79 5
6 Batela Luboš 357 CBR 78 5
7 Batelová Eva 358 CBR 78 5
8 Burda Karel 250 NEK 60 5
9 Jungová Kateřina 3158 BKP 54 4
10 Talpa Vlastislav 104 BKP 44 5
11 Gucklerová Katarina 2627 BKP 38 5
12 Pavlovský Tomáš 1967 NEK 34 5
13 Pavlovská Ivona 1968 NEK 34 5
14 Vondráčková Blanka 2122 BKP 30 5
15 Wirthová Daniela 2866 BKP 30 5
16 Slaninová Jiřina 2370 BKP 27 5
17 Chudárková Jindřiška 2135 BKP 27 5
18 Janoušková Věra 2812 BKP 22 5
19 Kloudová Marie 2814 BKP 16 5
20 Dvořáková Zdenka 2646 BKP 16 5
21 Farkašová Marie 2796 BKP 15 4
22 Suková Marta 2689 BKP 14 5
23 Gerychová Libuše 2529 BKP 14 5
24 Jandová Hana 2363 BKP 13 1