Výsledky turnaje v pizzerii Bonaccia 
19.8.2010 
  1.    8  Fořt, Petrovský                             60.98 %
  2.   10  Gerychová, Zieleniec                        59.09 %
        2  Damsová, Englichová                         59.09 %
  4.    4  Marteová, Wirthová                          56.44 %
  5.   14  Rosolová, Urban                             55.68 %
  6.    1  Kulišanovi                                  54.55 %
  7.    5  Svobodovi                                   53.79 %
  8.    7  Suková, Fišer                               53.03 %
  9.   11  Veselá, Vacek                               45.08 %
 10.   12  Podešvová, Jasný                            44.70 %
 11.    3  Hlavačková, Vítečková                       43.18 %
 12.    9  Pickovi                                     42.80 %
 13.    6  Jasná, Vocelová                             38.64 %
 14.   13  Zbořilová, Voborný                          32.95 %
 
 
Soukromé zápisové lístky
 
               p100819 |                p100819 | 
Sess. 1       Pair   1 | Sess. 1       Pair   2 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   2 NS  -430  25.00 |  1   1 EW  -430  75.00 | 
 2   2 NS    50  58.33 |  2   1 EW    50  41.67 | 
 3  10 NS   480  91.67 |  3  13 EW   450  66.67 | 
 4  10 NS  -100  25.00 |  4  13 EW  -100  75.00 | 
 5   8 NS    50  83.33 |  5   3 NS  -420  33.33 | 
 6   8 NS   460  75.00 |  6   3 NS   460  75.00 | 
 7   3 NS   680  41.67 |  7   9 EW   680  58.33 | 
 8   3 NS   -50  16.67 |  8   9 EW   -50  83.33 | 
 9  13 NS   140  75.00 |  9  11 EW  -150 100.00 | 
10  13 NS   620  83.33 | 10  11 EW  -100 100.00 | 
11   4 NS  -100   8.33 | 11  10 NS    50  50.00 | 
12   4 NS   620  66.67 | 12  10 NS  -100   8.33 | 
13   7 NS   400 100.00 | 13  12 NS   200  75.00 | 
14   7 NS   130  50.00 | 14  12 NS  -100  16.67 | 
15  14 NS  -100  41.67 | 15   6 EW  -100  58.33 | 
16  14 NS  -100  66.67 | 16   6 EW  -120  66.67 | 
17   5 NS   110  66.67 | 17  14 NS   -50  41.67 | 
18   5 NS  -400  33.33 | 18  14 NS   150 100.00 | 
19   6 NS   100  16.67 | 19   8 NS   130  58.33 | 
20   6 NS  -170  83.33 | 20   8 NS  -620  33.33 | 
21  11 NS  -120   0.00 | 21   5 EW    50  33.33 | 
22  11 NS   480  91.67 | 22   5 EW   420  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1200.00 | Total (22 bds) 1300.00 | 
Result           54.55 | Result           59.09 | 
10  1 *                | 10  3 ***              | 
 9  2 **               |  9  0                  | 
 8  5 *****            |  8  5 *****            | 
 7  3 ***              |  7  2 **               | 
 6  1 *                |  6  3 ***              | 
 5  1 *                |  5  2 **               | 
 4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  3 ***              |  3  3 ***              | 
 2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  1 *                |  1  1 *                | 
 0  1 *                |  0  0                  | 


               p100819 |                p100819 | 
Sess. 1       Pair   3 | Sess. 1       Pair   4 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  11 NS  -180  66.67 |  1  12 NS  -430  25.00 | 
 2  11 NS  -140  25.00 |  2  12 NS  -200   0.00 | 
 3   4 NS   450  33.33 |  3   3 EW   450  66.67 | 
 4   4 NS  -110   0.00 |  4   3 EW  -110 100.00 | 
 5   2 EW  -420  66.67 |  5  10 NS  -420  33.33 | 
 6   2 EW   460  25.00 |  6  10 NS   460  75.00 | 
 7   1 EW   680  58.33 |  7  14 NS   680  41.67 | 
 8   1 EW   -50  83.33 |  8  14 NS   350 100.00 | 
 9  14 EW  -100  66.67 |  9   8 EW   140  25.00 | 
10  14 EW   180  33.33 | 10   8 EW   630   0.00 | 
11   7 NS   -50  33.33 | 11   1 EW  -100  91.67 | 
12   7 NS   620  66.67 | 12   1 EW   620  33.33 | 
13   9 EW   110  66.67 | 13   6 EW     0 100.00 | 
14   9 EW  1100   0.00 | 14   6 EW   150  25.00 | 
15   8 EW   660   0.00 | 15   5 NS  -200  16.67 | 
16   8 EW  -100  33.33 | 16   5 NS  -150   8.33 | 
17  13 NS  -100  16.67 | 17   9 EW   -50  58.33 | 
18  13 NS  -420  16.67 | 18   9 EW  -490 100.00 | 
19  12 NS   130  58.33 | 19  13 EW   100  83.33 | 
20  12 NS   100 100.00 | 20  13 EW  -620  66.67 | 
21  10 EW  -100  50.00 | 21   7 NS   140 100.00 | 
22  10 EW   420  50.00 | 22   7 NS   480  91.67 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  950.00 | Total (22 bds) 1241.67 | 
Result           43.18 | Result           56.44 | 
10  1 *                | 10  5 *****            | 
 9  0                  |  9  2 **               | 
 8  1 *                |  8  2 **               | 
 7  5 *****            |  7  2 **               | 
 6  2 **               |  6  1 *                | 
 5  2 **               |  5  0                  | 
 4  0                  |  4  1 *                | 
 3  6 ******           |  3  5 *****            | 
 2  2 **               |  2  1 *                | 
 1  0                  |  1  1 *                | 
 0  3 ***              |  0  2 **               | 


               p100819 |                p100819 | 
Sess. 1       Pair   5 | Sess. 1       Pair   6 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   9 EW  -430  75.00 |  1  10 NS  -430  25.00 | 
 2   9 EW   100  16.67 |  2  10 NS    50  58.33 | 
 3  14 EW   450  66.67 |  3   9 EW   480   8.33 | 
 4  14 EW   -90  41.67 |  4   9 EW   100   0.00 | 
 5   6 NS  -140  66.67 |  5   5 EW  -140  33.33 | 
 6   6 NS   430  33.33 |  6   5 EW   430  66.67 | 
 7  12 NS  1430 100.00 |  7  11 NS   680  41.67 | 
 8  12 NS   -50  16.67 |  8  11 NS   170  83.33 | 
 9   7 EW  -140  83.33 |  9  12 NS   170 100.00 | 
10   7 EW   150  50.00 | 10  12 NS   130  33.33 | 
11  13 NS   420  91.67 | 11  14 EW   140  33.33 | 
12  13 NS  -100   8.33 | 12  14 EW  1430   0.00 | 
13  11 NS   110  33.33 | 13   4 NS     0   0.00 | 
14  11 NS    50  33.33 | 14   4 NS   150  75.00 | 
15   4 EW  -200  83.33 | 15   2 NS  -100  41.67 | 
16   4 EW  -150  91.67 | 16   2 NS  -120  33.33 | 
17   1 EW   110  33.33 | 17   7 EW   140  16.67 | 
18   1 EW  -400  66.67 | 18   7 EW  -130  33.33 | 
19  10 EW   200   8.33 | 19   1 EW   100  83.33 | 
20  10 EW  -620  66.67 | 20   1 EW  -170  16.67 | 
21   2 NS    50  66.67 | 21   8 EW   100  16.67 | 
22   2 NS   420  50.00 | 22   8 EW   420  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1183.33 | Total (22 bds)  850.00 | 
Result           53.79 | Result           38.64 | 
10  1 *                | 10  1 *                | 
 9  2 **               |  9  0                  | 
 8  3 ***              |  8  3 ***              | 
 7  5 *****            |  7  1 *                | 
 6  0                  |  6  1 *                | 
 5  2 **               |  5  1 *                | 
 4  1 *                |  4  2 **               | 
 3  4 ****             |  3  6 ******           | 
 2  2 **               |  2  3 ***              | 
 1  2 **               |  1  1 *                | 
 0  0                  |  0  3 ***              | 


               p100819 |                p100819 | 
Sess. 1       Pair   7 | Sess. 1       Pair   8 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1  14 NS    50 100.00 |  1  13 NS  -130  83.33 | 
 2  14 NS  -140  25.00 |  2  13 NS   120 100.00 | 
 3  12 NS   450  33.33 |  3  11 EW   450  66.67 | 
 4  12 NS    90  83.33 |  4  11 EW   -90  41.67 | 
 5  13 EW  -450 100.00 |  5   1 EW    50  16.67 | 
 6  13 EW   130 100.00 |  6   1 EW   460  25.00 | 
 7   8 NS   680  41.67 |  7   7 EW   680  58.33 | 
 8   8 NS   140  58.33 |  8   7 EW   140  41.67 | 
 9   5 NS  -140  16.67 |  9   4 NS   140  75.00 | 
10   5 NS   150  50.00 | 10   4 NS   630 100.00 | 
11   3 EW   -50  66.67 | 11   9 EW  -100  91.67 | 
12   3 EW   620  33.33 | 12   9 EW   620  33.33 | 
13   1 EW   400   0.00 | 13  10 EW   200  25.00 | 
14   1 EW   130  50.00 | 14  10 EW   150  25.00 | 
15  11 EW  -300 100.00 | 15   3 NS   660 100.00 | 
16  11 EW   -90   0.00 | 16   3 NS  -100  66.67 | 
17   6 NS   140  83.33 | 17  12 NS   430 100.00 | 
18   6 NS  -130  66.67 | 18  12 NS  -150  50.00 | 
19   9 EW   100  83.33 | 19   2 EW   130  41.67 | 
20   9 EW  -620  66.67 | 20   2 EW  -620  66.67 | 
21   4 EW   140   0.00 | 21   6 NS   100  83.33 | 
22   4 EW   480   8.33 | 22   6 NS   420  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds) 1166.67 | Total (22 bds) 1341.67 | 
Result           53.03 | Result           60.98 | 
10  4 ****             | 10  4 ****             | 
 9  0                  |  9  1 *                | 
 8  3 ***              |  8  3 ***              | 
 7  3 ***              |  7  3 ***              | 
 6  1 *                |  6  1 *                | 
 5  2 **               |  5  2 **               | 
 4  1 *                |  4  3 ***              | 
 3  3 ***              |  3  4 ****             | 
 2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  1 *                |  1  0                  | 
 0  3 ***              |  0  0                  | 


               p100819 |                p100819 | 
Sess. 1       Pair   9 | Sess. 1       Pair  10 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   5 NS  -430  25.00 |  1   6 EW  -430  75.00 | 
 2   5 NS   100  83.33 |  2   6 EW    50  41.67 | 
 3   6 NS   480  91.67 |  3   1 EW   480   8.33 | 
 4   6 NS   100 100.00 |  4   1 EW  -100  75.00 | 
 5  11 NS  -420  33.33 |  5   4 EW  -420  66.67 | 
 6  11 NS   460  75.00 |  6   4 EW   460  25.00 | 
 7   2 NS   680  41.67 |  7  13 NS   680  41.67 | 
 8   2 NS   -50  16.67 |  8  13 NS   140  58.33 | 
 9  10 NS   -50  50.00 |  9   9 EW   -50  50.00 | 
10  10 NS   100  16.67 | 10   9 EW   100  83.33 | 
11   8 NS  -100   8.33 | 11   2 EW    50  50.00 | 
12   8 NS   620  66.67 | 12   2 EW  -100  91.67 | 
13   3 NS   110  33.33 | 13   8 NS   200  75.00 | 
14   3 NS  1100 100.00 | 14   8 NS   150  75.00 | 
15  13 NS   600  75.00 | 15  12 NS   600  75.00 | 
16  13 NS  -150   8.33 | 16  12 NS  -100  66.67 | 
17   4 NS   -50  41.67 | 17  11 EW  -150 100.00 | 
18   4 NS  -490   0.00 | 18  11 EW   100  16.67 | 
19   7 NS   100  16.67 | 19   5 NS   200  91.67 | 
20   7 NS  -620  33.33 | 20   5 NS  -620  33.33 | 
21  14 NS  -110  25.00 | 21   3 NS  -100  50.00 | 
22  14 NS   -50   0.00 | 22   3 NS   420  50.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  941.67 | Total (22 bds) 1300.00 | 
Result           42.80 | Result           59.09 | 
10  2 **               | 10  1 *                | 
 9  1 *                |  9  2 **               | 
 8  3 ***              |  8  6 ******           | 
 7  1 *                |  7  2 **               | 
 6  0                  |  6  1 *                | 
 5  1 *                |  5  4 ****             | 
 4  2 **               |  4  2 **               | 
 3  5 *****            |  3  2 **               | 
 2  3 ***              |  2  1 *                | 
 1  2 **               |  1  1 *                | 
 0  2 **               |  0  0                  | 


               p100819 |                p100819 | 
Sess. 1       Pair  11 | Sess. 1       Pair  12 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   3 EW  -180  33.33 |  1   4 EW  -430  75.00 | 
 2   3 EW  -140  75.00 |  2   4 EW  -200 100.00 | 
 3   8 NS   450  33.33 |  3   7 EW   450  66.67 | 
 4   8 NS   -90  58.33 |  4   7 EW    90  16.67 | 
 5   9 EW  -420  66.67 |  5  14 EW   150   0.00 | 
 6   9 EW   460  25.00 |  6  14 EW   400  83.33 | 
 7   6 EW   680  58.33 |  7   5 EW  1430   0.00 | 
 8   6 EW   170  16.67 |  8   5 EW   -50  83.33 | 
 9   2 NS  -150   0.00 |  9   6 EW   170   0.00 | 
10   2 NS  -100   0.00 | 10   6 EW   130  66.67 | 
11  12 NS   420  91.67 | 11  11 EW   420   8.33 | 
12  12 NS   200  33.33 | 12  11 EW   200  66.67 | 
13   5 EW   110  66.67 | 13   2 EW   200  25.00 | 
14   5 EW    50  66.67 | 14   2 EW  -100  83.33 | 
15   7 NS  -300   0.00 | 15  10 EW   600  25.00 | 
16   7 NS   -90 100.00 | 16  10 EW  -100  33.33 | 
17  10 NS  -150   0.00 | 17   8 EW   430   0.00 | 
18  10 NS   100  83.33 | 18   8 EW  -150  50.00 | 
19  14 EW   200   8.33 | 19   3 EW   130  41.67 | 
20  14 EW  -620  66.67 | 20   3 EW   100   0.00 | 
21   1 EW  -120 100.00 | 21  13 EW  -110  75.00 | 
22   1 EW   480   8.33 | 22  13 EW   260  83.33 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  991.67 | Total (22 bds)  983.33 | 
Result           45.08 | Result           44.70 | 
10  2 **               | 10  1 *                | 
 9  1 *                |  9  0                  | 
 8  2 **               |  8  6 ******           | 
 7  4 ****             |  7  3 ***              | 
 6  2 **               |  6  0                  | 
 5  0                  |  5  1 *                | 
 4  0                  |  4  1 *                | 
 3  4 ****             |  3  3 ***              | 
 2  1 *                |  2  1 *                | 
 1  2 **               |  1  1 *                | 
 0  4 ****             |  0  5 *****            | 


               p100819 |                p100819 | 
Sess. 1       Pair  13 | Sess. 1       Pair  14 | 
Bd Opp Dir ResNS   %   | Bd Opp Dir ResNS   %   | 
 1   8 EW  -130  16.67 |  1   7 EW    50   0.00 | 
 2   8 EW   120   0.00 |  2   7 EW  -140  75.00 | 
 3   2 NS   450  33.33 |  3   5 NS   450  33.33 | 
 4   2 NS  -100  25.00 |  4   5 NS   -90  58.33 | 
 5   7 NS  -450   0.00 |  5  12 NS   150 100.00 | 
 6   7 NS   130   0.00 |  6  12 NS   400  16.67 | 
 7  10 EW   680  58.33 |  7   4 EW   680  58.33 | 
 8  10 EW   140  41.67 |  8   4 EW   350   0.00 | 
 9   1 EW   140  25.00 |  9   3 NS  -100  33.33 | 
10   1 EW   620  16.67 | 10   3 NS   180  66.67 | 
11   5 EW   420   8.33 | 11   6 NS   140  66.67 | 
12   5 EW  -100  91.67 | 12   6 NS  1430 100.00 | 
13  14 NS   110  33.33 | 13  13 EW   110  66.67 | 
14  14 NS  -150   0.00 | 14  13 EW  -150 100.00 | 
15   9 EW   600  25.00 | 15   1 EW  -100  58.33 | 
16   9 EW  -150  91.67 | 16   1 EW  -100  33.33 | 
17   3 EW  -100  83.33 | 17   2 EW   -50  58.33 | 
18   3 EW  -420  83.33 | 18   2 EW   150   0.00 | 
19   4 NS   100  16.67 | 19  11 NS   200  91.67 | 
20   4 NS  -620  33.33 | 20  11 NS  -620  33.33 | 
21  12 NS  -110  25.00 | 21   9 EW  -110  75.00 | 
22  12 NS   260  16.67 | 22   9 EW   -50 100.00 | 
Correction        0.00 | Correction        0.00 | 
Total (22 bds)  725.00 | Total (22 bds) 1225.00 | 
Result           32.95 | Result           55.68 | 
10  0                  | 10  4 ****             | 
 9  2 **               |  9  1 *                | 
 8  2 **               |  8  2 **               | 
 7  0                  |  7  3 ***              | 
 6  1 *                |  6  4 ****             | 
 5  0                  |  5  0                  | 
 4  1 *                |  4  0                  | 
 3  7 *******          |  3  4 ****             | 
 2  4 ****             |  2  1 *                | 
 1  1 *                |  1  0                  | 
 0  4 ****             |  0  3 ***              |