Tenerife 2014

28.2. pátek

Cesta na Tenerife proběhla bez problémů, nic nebylo zpožděno, nikomu se neztratila zavazadla. Přivítalo nás hezké počasí,
sluníčko a 22 stupňů.  Ale po téměř celodenním cestování již večer měli náladu na bridž jen ti nejvytrvalejší, takže z 20 hráčů hrálo večer jen 7 dvojic.

  1    3  Renata Roninova & Mario Petrovsky              57,00    72  79,17
  2    5  Marie Rosolova & Marta Sukova                  31,00    60  51,67
  3=   8  Alena Petrovska & Tomas Fort                   27,00    60  45,00
  3=   2  Jana Staflova & Michal Ronin                   27,00    60  45,00
  5    1  Marie Kloudova & Blanka Vojtiskova             26,00    60  43,33
  6    4  Milada Fiserova & Jiri Fiser                   25,00    60  41,67
  7    6  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     23,00    60  38,33

Máme všichni hezké pokoje ve 4.patře s výhledem na bazény a sopku Pico del Teide. Od sobotního večera nefungoval v hotelu internet,
proto jsou výsledky se zpožděním.

1.3. sobota

  1    3  Ivan Nesev & Olga Nesevova                    115,00   192  59,90
  2=   6  Marie Rosolova & Marta Sukova                 108,00   192  56,25
  2=   9  Renata Roninova & Eva Fortova                 108,00   192  56,25
  2=  10  Alena Petrovska & Michal Ronin                108,00   192  56,25
  5    1  Mario Petrovsky & Wlodzimierz Zieleniec       106,00   192  55,21
  6    4  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova         97,00   192  50,52
  7    8  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         89,00   192  46,35
  8=   2  Jana Staflova & Tomas Fort                     77,00   192  40,10
  8=   5  Milada Fiserova & Jiri Fiser                   77,00   192  40,10
 10    7  Marie Kloudova & Blanka Vojtiskova             75,00   192  39,06

Na Tenerife je karneval, městečko je plné krásně namaskovaných dětí i dospělých, tak jsme také okukovali a nasávali atmosféru.

 2.3. neděle

  1=   2  Mario Petrovsky & Tomas Fort                  114,00   192  59,38
  1=   6  Marie Rosolova & Libuse Gerychova             114,00   192  59,38
  3    9  Renata Roninova & Alena Petrovska             109,00   192  56,77
  4    4  Marta Sukova & Katarina Gucklerova            104,00   192  54,17
  5   10  Michal Ronin & Eva Fortova                    102,00   192  53,13
  6    7  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     92,00   192  47,92
  7    5  Jana Staflova & Wlodzimierz Zieleniec          87,00   192  45,31
  8    1  Milada Fiserova & Jiri Fiser                   85,00   192  44,27
  9    3  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         81,00   192  42,19
 10    8  Marie Kloudova & Blanka Vojtiskova             72,00   192  37,50
 
3.3. pondělí
V pondělí jsme si naplánovali výlet. Půjčili jsme si 4 auta a společně vyrazili do hor.
Viděli jsme krásné výhledy, a projezdili všechno, co je na ostrově zajímavé vidět. 

  1    8  Alena Petrovska & Mario Petrovsky              85,67   144  59,49
  2    7  Jana Staflova & Tomas Fort                     85,33   144  59,26
  3    5  Kvetoslava Kubickova & Vera Hlavackova         75,00   138  54,35
  4    6  Renata Roninova & Michal Ronin                 76,33   144  53,01
  5    1  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     75,67   144  52,55
  6    3  Jiri Fiser & Milada Fiserova                   65,33   144  45,37
  7    2  Marie Rosolova & Marta Sukova                  59,00   138  42,75
  8    4  Marie Kloudova & Blanka Vojtiskova             47,67   144  33,10

4.3. úterý

Dnes byl odpočívací den. Dopolední cvičení v teplém bazénu, procházky a Tomášova odpolední přednáška na téma "spolupráce s partnerem" a samozřejmě pozorování
karnevalu a masek.

  1    7  Renata Roninova & Mario Petrovsky             123,00   192  64,06
  2    1  Tomas Fort & Marta Sukova                     115,00   192  59,90
  3    3  Olga Nesevova & Ivan Nesev                    108,00   192  56,25
  4    9  Wlodzimierz Zieleniec & Alena Petrovska       103,00   192  53,65
  5    5  Katarina Gucklerova & Libuse Gerychova         98,00   192  51,04
  6   10  Marie Rosolova & Eva Fortova                   96,00   192  50,00
  7    6  Jana Staflova & Michal Ronin                   88,00   192  45,83
  8    2  Milada Fiserova & Jiri Fiser                   84,00   192  43,75
  9    4  Marie Kloudova & Blanka Vojtiskova             76,00   192  39,58
 10    8  Kvetoslava Kubickova & Vera Hlavackova         69,00   192  35,94

 

Středa 5.3.

Dnes jsme hráli jen odpoledne jen tak nesoutěžně kdo chtěl. A také bylo Tomášova další přednáška u bazénu na téma "pobídkové kontra". A večer
jsme místo hraní šli pozorovat karnevalový průvod.

 

Ctvrtek 6.3.

Dnes jsme hrali naposledy na pěti stolech, zitra část lidi odjizdí. Přijedou novi, ale stejne nás bude méně. V hotelu probíhal karnevalový program, ale my jsme
dali raději přednost naší oblíbené zábavě u karetních stolků.

  1   10  Renata Roninova & Mario Petrovsky             145,00   192  75,52
  2    4  Milada Fiserova & Jiri Fiser                  103,00   192  53,65
  3    8  Wlodzimierz Zieleniec & Tomas Fort            100,00   192  52,08
  4    6  Jana Staflova & Michal Ronin                   99,00   192  51,56
  5    3  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     97,00   192  50,52
  6    9  Eva Fortova & Alena Petrovska                  96,00   192  50,00
  7    2  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         83,00   192  43,23
  8    7  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova         81,00   192  42,19
  9    5  Marie Kloudova & Blanka Vojtiskova             79,00   192  41,15
 10    1  Marie Rosolova & Marta Sukova                  77,00   192  40,10

Pátek 7.3.

  1    1  Mario Petrovsky & Renata Roninova              89,33   144  62,03
  2    6  Ivan Nesev & Michal Ronin                      87,33   144  60,65
  3    5  Libuse Gerychova & Katarina Gucklerova         84,67   144  58,80
  4    3  Tomas Fort & Alena Petrovska                   76,00   138  55,07
  5    7  Olga Nesevova & Eva Fortova                    69,67   144  48,38
  6    2  Vera Janouskova & Marie Farkasova              57,00   138  41,30
  7    4  Kvetoslava Kubickova & Vera Hlavackova         53,67   144  37,27
  8    8  Jana Staflova & Brid O Conor                   52,33   144  36,34
 

Sobota 8.3.

  1    3  Michal Ronin & Libuse Gerychova                68,00   100  68,00
  2    5  Katarina Gucklerova & Tomas Fort               61,00   100  61,00
  3    1  Renata Roninova & Jana Staflova                55,00   100  55,00
  4    6  Mario Petrovsky & Eva Fortova                  45,00   100  45,00
  5    4  Ivan Nesev & Olga Nesevova                     43,00   100  43,00
  6    2  Kvetoslava Kubickova & Vera Hlavackova         28,00   100  28,00
 

Neděle 9.3.

Dnes bylo krásné letní počasí, takže jsme si užívali sluníčka, chytali bronz a dokonce došlo i na koupání v bazénu.

 
  1    3  Libuse Gerychova & Alena Petrovska             92,00   144  63,89
  2    8  Renata Roninova & Mario Petrovsky              84,00   144  58,33
  3    7  Eva Fortova & Tomas Fort                       83,00   144  57,64
  4    1  Katarina Gucklerova & Michal Ronin             76,00   144  52,78
  5    4  Brid O Conor & Jana Staflova                   71,00   144  49,31
  6    5  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     63,00   144  43,75
  7    6  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         57,00   144  39,58
  8    2  Marie Farkasova & Vera Janouskova              50,00   144  34,72

Pondělí 10.3.

Další krásný slunečný den. Někteří výletili, jiní užívali sluníčka, odpočívali a chytali bronz.

 

  1    8  Renata Roninova & Mario Petrovsky             104,00   144  72,22
  2    7  Eva Fortova & Alena Petrovska                  85,00   144  59,03
  3    3  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     84,00   144  58,33
  4    1  Jana Staflova & Brid O Conor                   76,00   144  52,78
  5    6  Vera Janouskova & Michal Ronin                 71,00   144  49,31
  6    2  Marie Farkasova & Katarina Gucklerova          61,00   144  42,36
  7    5  Libuse Gerychova & Tomas Fort                  56,00   144  38,89
  8    4  Vera Hlavackova & Kvetoslava Kubickova         39,00   144  27,08

 

Utery 11.3.

  1    2  Katarina Gucklerova & Michal Ronin             59,00   100  59,00
  2    6  Alena Petrovska & Renata Roninova              58,00   100  58,00
  3=   1  Libuse Gerychova & Eva Fortova                 52,00   100  52,00
  3=   5  Tomas Fort & Mario Petrovsky                   52,00   100  52,00
  5    4  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     48,00   100  48,00
  6    3  Brid O Conor & Jana Staflova                   31,00   100  31,00

Streda 12.3.

  1    4  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     68,50   100  68,50
  2    2  Renata Roninova & Mario Petrovsky              65,50   100  65,50
  3    1  Eva Fortova & Katarina Gucklerova              52,00    96  54,17
  4    6  Alena Petrovska & Libuse Gerychova             51,50   100  51,50
  5    5  Tomas Fort & Michal Ronin                      39,50   100  39,50
  6    3  Marie Farkasova & Vera Janouskova              19,00    96  19,79

Ctvrtek 13.3.

  1    5  Katarina Gucklerova & Alena Petrovska          29,00    40  72,50
  2=   3  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     24,00    40  60,00
  2=   1  Mario Petrovsky & Tomas Fort                   24,00    40  60,00
  4    2  Libuse Gerychova & Renata Roninova             14,00    40  35,00
  5    4  Marie Farkasova & Vera Janouskova               9,00    40  22,50