LETNÍ BRIDŽOVÝ TÝDEN
30.6.-7.7.2018

 v Lesní chatě Kořenov

- spousty dalších fotografií - zde...


Výsledky turnajů

   Úvodní - sobota večer

      1    9 Fořt Tomáš & Tomčíková Zdena            314.5   67.2
      2    1 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri       284.2   60.7
      3    2 Grusová Ivana & Gebertová Alena         282.6   60.4
      4    4 Kyptová Monika & Humpál Michael         278.8   59.6
      5   14 Benák Jaroslav & Petrovská Alena        266.8   57.0
      6   13 Modritzer Miloslav & Hozda Miloš        247.4   52.9
      7   17 Petrovský Mario & Literák Lubomír       244.2   52.2
      8   12 Bečka Jiří & Gucklerová Katarina        232.7   49.7
      9    6 Pick Petr & Picková Helena              230.2   49.2
     10    5 Mužík Zdeněk & Macek Vladimír           226.4   48.4
     11   18 Talpa Vlastislav & Janoušková Věra      225.2   48.1
     12   19 Vacek Jiří & Tomanová Zuzana            221.9   47.4
     13    3 Wirthová Dana & Vondráčková Blanka      213.2   45.6
     14    8 Hlaváčová Barbora & Pruchnerovič Jozef  209.7   44.8
     15   11 Jasná Jiřina & Neševová Olga            208.4   44.5
     16    7 Bihelerová Maja & Meduna Jan            208.2   44.5
     17   15 Urban Jan & Urbanova Kristina           208.1   44.5
     18   16 Báčová Hana & Báča Ladislav             177.8   38.0
     19   10 Weberová Alena & Dvorakova Zdenka       170.5   36.4


Jackpot 1 - neděle

      1   13 Meduna Jan & Pick Petr                    220   62.5
      2    8 Wirthová Dana & Vondráčková Blanka        210   59.7
      3   15 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         201   57.1
      4   10 Weberová Alena & Gebertová Alena          200   56.8
      5    6 Literák Lubomír & Fořt Tomáš              199   56.5
      6    3 Urban Jan & Bečka Jiří                    196   55.7
      7   17 Vacek Jiří & Tomanová Zuzana              189   53.7
      8   12 Kyptová Monika & Humpál Michael           185   52.6
      9   14 Picková Helena & Talpa Vlastislav         182   51.7
      9    2 Tomčíková Zdena & Fořtová Eva             182   51.7
     11    1 Benák Jaroslav & Petrovská Alena          175   49.7
     12   16 Janoušková Věra & Gucklerová Katarina     174   49.4
     12    4 Neševová Olga & Pruchnerovič Jozef        174   49.4
     14    7 Bihelerová Maja & Urbanova Kristina       170   48.3
     15    5 Petrovský Mario & Modritzer Miloslav      147   41.8
     16    9 Grusová Ivana & Dvorakova Zdenka          143   40.6
     17   18 Macek Vladimír & Jandova Hana             122   34.7
     18   11 Báčová Hana & Báča Ladislav                99   28.1


neděle večer - Barometr

      1   16 Grusová Ivana & Gebertová Alena           309   66.0
      2   14 Benák Jaroslav & Modritzer Miloslav       294   62.8
      2    5 Tomčíková Zdena & Pick Petr               294   62.8
      4   18 Talpa Vlastislav & Janoušková Věra        283   60.5
      5   19 Petrovský Mario & Fořt Tomáš              270   57.7
      6    3 Vacek Jiří & Tomanová Zuzana              268   57.3
      7   10 Gucklerová Katarina & Bečka Jiří          255   54.5
      8    7 Kyptová Monika & Humpál Michael           242   51.7
      9   20 Literák Lubomír & Petrovská Alena         239   51.1
     10    9 Weberová Alena & Dvorakova Zdenka         234   50.0
     11   17 Rokosová Eva & Bihelerová Maja            225   48.1
     12    4 Picková Helena & Wirthová Dana            216   46.2
     13    2 Pruchnerovič Jozef & Meduna Jan           215   45.9
     14   11 Mužík Zdeněk & Macek Vladimír             214   45.7
     15    8 Hlaváčová Barbora & Vondráčková Blanka    204   43.6
     16    6 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         201   42.9
     17   13 Siničáková Marta & Bosáková Zdena         197   42.1
     18    1 Urbanova Kristina & Urban Jan             194   41.5
     19   15 Neševová Olga & Jasná Jiřina              178   38.0
     20   12 Báčová Hana & Báča Ladislav               148   31.6

Jackpot 2 - pondělí 

      1   11 Mužík Zdeněk & Macek Vladimír           272.4   68.8
      2    1 Benák Jaroslav & Modritzer Miloslav     248.9   62.9
      3   10 Petrovská Alena & Fořtová Eva           228.9   57.8
      4    2 Tomčíková Zdena & Fořt Tomáš            222.8   56.3
      5   18 Gebertová Alena & Rokosová Eva          214.8   54.2
      6    8 Urban Jan & Bečka Jiří                  214.2   54.1
      7   12 Pruchnerovič Jozef & Wirthová Dana      206.8   52.2
      8    3 Literák Lubomír & Petrovský Mario         205   51.8
      9   14 Picková Helena & Meduna Jan             204.3   51.6
     10    7 Gucklerová Katarina & Neševová Olga     200.4   50.6
     11   15 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri       197.9   50.0
     12   19 Bosáková Zdena & Siničáková Marta       190.7   48.2
     13   16 Pick Petr & Talpa Vlastislav            189.7   47.9
     14    4 Kyptová Monika & Humpál Michael         186.9   47.2
     15   20 Bihelerová Maja & Urbanova Kristina     177.2   44.7
     16   13 Báčová Hana & Báča Ladislav             167.1   42.2
     17    5 Weberová Alena & Janoušková Věra        153.4   38.7
     18   17 Grusová Ivana & Tomanová Zuzana         150.9   38.1
     19    6 Hlaváčová Barbora & Vondráčková Blanka  128.6   32.5

Mixy - pondělí večer

      1    4 Literák Lubomír & Tomčíková Zdena         298   63.7
      2   17 Petrovský Mario & Fořtová Eva             280   59.8
      3   15 Mužík Zdeněk & Homolka Pavel              279   59.6
      4   18 Vávra David & Wirthová Dana               266   56.8
      5   20 Modritzer Miloslav & Grusová Ivana        264   56.4
      6    7 Urban Jan & Urbanova Kristina             253   54.1
      7    6 Siničáková Marta & Bosáková Zdena         252   53.8
      8   16 Fořt Tomáš & Petrovská Alena              244   52.1
      9   11 Jasná Jiřina & Neševová Olga              241   51.5
      9    5 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         241   51.5
     11   14 Benák Jaroslav & Vondráčková Blanka       239   51.1
     12    3 Macek Vladimír & Weberová Alena           236   50.4
     13   13 Pick Petr & Picková Helena                232   49.6
     14    1 Kyptová Monika & Humpál Michael           221   47.2
     15    9 Talpa Vlastislav & Janoušková Věra        219   46.8
     16   10 Bečka Jiří & Gucklerová Katarina          203   43.4
     17    2 Bihelerová Maja & Rokosová Eva            200   42.7
     18    8 Meduna Jan & Tomanová Zuzana              196   41.9
     19   19 Vacek Jiří & Gebertová Alena              195   41.7
     20   12 Báča Ladislav & Báčová Hana               121   25.9


Jackpot 3 - úterý

      1   10 Talpa Vlastislav & Pick Petr              272   68.7
      2    9 Fořt Tomáš & Fořtová Eva                  268   67.7
      3   18 Literák Lubomír & Tomčíková Zdena         263   66.4
      4   14 Kulisanova Jarmila & Kulisan Jiri         258   65.2
      5    7 Humpál Michael & Kyptová Monika           230   58.1
      6   20 Gebertová Alena & Meduna Jan              226   57.1
      7    1 Benák Jaroslav & Vávra David              214   54.0
      8    3 Petrovský Mario & Modritzer Miloslav      210   53.0
      9   12 Bečka Jiří & Urban Jan                    208   52.5
     10    4 Rokosová Eva & Wirthová Dana              205   51.8
     11   16 Vacek Jiří & Petrovská Alena              199   50.3
     12   19 Bosáková Zdena & Siničáková Marta         185   46.7
     13   13 Dvorakova Zdenka & Neševová Olga          182   46.0
     14   11 Mužík Zdeněk & Weberová Alena             176   44.4
     15   17 Picková Helena & Gucklerová Katarina      169   42.7
     15    5 Vondráčková Blanka & Janoušková Věra      169   42.7
     17    6 Bihelerová Maja & Urbanova Kristina       161   40.7
     18   15 Grusová Ivana & Tomanová Zuzana           144   36.4
     19    8 Báča Ladislav & Báčová Hana               120   30.3
     20    2 Hlaváč Zbyšek & Hlaváčová Barbora         101   25.5


IMP - úterý večer

      1    1 Kyptová Monika & Humpál Michael          80     80
      2   15 Petrovská Alena & Tomčíková Zdena        54     54
      3   17 Petrovský Mario & Modritzer Miloslav     51     51
      4   13 Ronin Michal & Roninová Renáta           41     41
      5   14 Benák Jaroslav & Vávra David             34     34
      6   18 Vacek Jiří & Tomanová Zuzana             28     28
      7    3 Siničáková Marta & Bosáková Zdena        27     27
      8   12 Literák Lubomír & Fořt Tomáš             18     18
      9   16 Talpa Vlastislav & Pick Petr             15     15
     10    2 Urbanova Kristina & Urban Jan            12     12
     11   20 Grusová Ivana & Gebertová Alena         -11     -11
     12   19 Picková Helena & Janoušková Věra        -19     -19
     13    7 Rokosová Eva & Bihelerová Maja          -21     -21
     14   11 Jasná Jiřina & Neševová Olga            -29     -29
     15    4 Bečka Jiří & Gucklerová Katarina        -31     -31
     16   10 Vondráčková Blanka & Wirthová Dana      -33     -33
     17    9 Weberová Alena & Dvorakova Zdenka       -37     -37
     18    5 Mužík Zdeněk & Macek Vladimír           -40     -40
     19    8 Báča Ladislav & Báčová Hana             -68     -68
     20    6 Jandova Hana & Hlaváčová Barbora        -71     -71

Jackpot 4 - středa

     1    2 Talpa Vlastislav & Picková Helena       232.7   66.1
      2   16 Mužík Zdeněk & Macek Vladimír           221.9   63.0
      3    1 Benák Jaroslav & Vávra David            213.6   60.7
      4    3 Petrovský Mario & Fořt Tomáš            203.5   57.8
      5   17 Grusová Ivana & Modritzer Miloslav        200   56.8
      6   13 Tomčíková Zdena & Pick Petr             186.2   52.9
      7    6 Kyptová Monika & Humpál Michael         182.4   51.8
      8    7 Gucklerová Katarina & Gebertová Alena   181.1   51.4
      9   11 Dvorakova Zdenka & Rokosová Eva         174.7   49.6
     10   12 Hlaváčová Barbora & Vondráčková Blanka  165.8   47.1
     11   10 Bečka Jiří & Urban Jan                    162   46.0
     12    9 Bosáková Zdena & Siničáková Marta       157.8   44.8
     13   14 Janoušková Věra & Roninová Renáta       155.5   44.2
     14    5 Literák Lubomír & Petrovská Alena       155.4   44.1
     15    8 Vacek Jiří & Meduna Jan                 154.4   43.9
     16   15 Weberová Alena & Tomanová Zuzana        140.6   39.9
     17    4 Báča Ladislav & Báčová Hana              99.3   28.2


Odpolední - středa

      1    3 Literák Lubomír & Fořt Tomáš              214   69.5
      2    1 Benák Jaroslav & Modritzer Miloslav       192   62.3
      3   15 Humpál Michael & Kyptová Monika           181   58.8
      4   10 Vacek Jiří & Tomanová Zuzana              176   57.1
      5    5 Talpa Vlastislav & Ronin Michal           169   54.9
      6   16 Mužík Zdeněk & Homolka Pavel              154   50.0
      6    9 Urban Jan & Urbanova Kristina             154   50.0
      6    4 Roninová Renáta & Petrovský Mario         154   50.0
      9    8 Macek Vladimír & Meduna Jan               153   49.7
     10   13 Coňková Marcela & Laštovička Zdeněk       150   48.7
     11    6 Tomčíková Zdena & Picková Helena          144   46.8
     12   11 Bečka Jiří & Gucklerová Katarina          140   45.5
     13   12 Jasná Jiřina & Neševová Olga              132   42.9
     14    7 Weberová Alena & Dvorakova Zdenka         124   40.3
     15   14 Janoušková Věra & Pick Petr               115   37.3
     16    2 Siničáková Marta & Bosáková Zdena         112   36.4


Jackpot 5 - čtvrtek

      1   13 Coňková Marcela & Laštovička Zdeněk       213   60.5
      2    1 Benák Jaroslav & Roninová Renáta          209   59.4
      3   16 Mužík Zdeněk & Weberová Alena             200   56.8
      4    8 Dvorakova Zdenka & Tomanová Zuzana        199   56.5
      5   12 Modritzer Miloslav & Neševová Olga        197   56.0
      6   17 Frabša Zdeněk & Hlaváčová Barbora         194   55.1
      7    6 Tomčíková Zdena & Talpa Vlastislav        192   54.5
      8   18 Petrovská Alena & Fořt Tomáš              191   54.3
      9   10 Kyptová Monika & Humpál Michael           186   52.8
     10   15 Urban Jan & Bečka Jiří                    184   52.3
     11    3 Literák Lubomír & Petrovský Mario         183   52.0
     12    4 Maršíková Helena & Maršík Martin          180   51.1
     13    7 Jasná Jiřina & Bihelerová Maja            166   47.2
     14    9 Bosáková Zdena & Siničáková Marta         160   45.5
     15    5 Gucklerová Katarina & Meduna Jan          153   43.5
     16   11 Vacek Jiří & Rokosová Eva                 122   34.7
     16    2 Vondráčková Blanka & Vronská Renata       122   34.7
     18   14 Janoušková Věra & Urbanova Kristina       117   33.2



Individuál - čtvrtek večer

              1   13 Petrovský Mario         217 64.6
              2   18 Bečka Jiří              206 61.3 
              3    8 Maršíková Helena        197 58.6 
              4   20 Coňková Marcela         196 58.3 
              5   15 Hlaváčová Barbora       194 57.7 
              6   25 Benák Jaroslav          187 55.7 
              7    9 Frabša Zdeněk           183 54.5 
              8    7 Mužík Zdeněk            180 53.6 
              9   24 Humpál Michael          176 52.4 
             10   23 Fořt Tomáš              175 52.1 
             11=  21 Modritzer Miloslav      173 51.5 
             11=  22 Laštovička Zdeněk       173 51.5 
             13    3 Kyptová Monika          171 50.9 
             14    2 Talpa Vlastislav        169 50.3 
             15   28 Ronin Michal            166 49.4
             16   11 Siničáková Marta        161 47.9
             17   12 Vávra David             160 47.6
             18   10 Meduna Jan              159 47.3
             19   26 Vacek Jiří              155 46.1
             20    1 Macek Vladimír          153 45.5
             21   14 Bihelerová Maja         150 44.6
             22   17 Maršík Martin           149 44.3
             23=  19 Bosáková Zdena          148  44
             23=  27 Neševová Olga           148  44
             25=   4 Gucklerová Katarina     143 42.6
             25=  16 Petrovská Alena         143 42.6
             27    5 Wirthová Dana           140 41.7
             28    6 Rokosová Eva            132 39.3

Jackpot 6 - pátek

      1   16 Tomčíková Zdena & Petrovská Alena         268   67.7
      2   11 Urbanova Kristina & Wirthová Dana         251   63.4
      3   12 Literák Lubomír & Meduna Jan              247   62.4
      4    6 Urban Jan & Bečka Jiří                    242   61.1
      5    7 Fořt Tomáš & Modritzer Miloslav           227   57.3
      6    2 Roninová Renáta & Talpa Vlastislav        217   54.8
      7   13 Rokosová Eva & Vacek Jiří                 211   53.3
      8   17 Coňková Marcela & Laštovička Zdeněk       206   52.0
      9    1 Benák Jaroslav & Vávra David              205   51.8
     10    9 Humpál Michael & Kyptová Monika           204   51.5
     11    3 Petrovský Mario & Fořtová Eva             203   51.3
     12    4 Maršíková Helena & Maršík Martin          191   48.2
     13   18 Bihelerová Maja & Vondráčková Blanka      189   47.7
     14    5 Hlaváč Zbyšek & Frabša Zdeněk             177   44.7
     15    8 Weberová Alena & Macek Vladimír           171   43.2
     16   15 Gucklerová Katarina & Tomanová Zuzana     169   42.7
     17   10 Siničáková Marta & Bosáková Zdena         162   40.9
     18   20 Janoušková Věra & Hlaváčová Barbora       157   39.6
     19   19 Neševová Olga & Dvorakova Zdenka          145   36.6
     20   14 Jandova Hana & Vronská Renata             118   29.8


Závěrečný - pátek večer

      1    6 Kyptová Monika & Humpál Michael         287.6   61.5
      2   13 Vronská Renata & Frabša Zdeněk          269.4   57.6
      3   14 Fořt Tomáš & Petrovský Mario            267.7   57.2
      4   15 Literák Lubomír & Petrovská Alena       261.4   55.9
      5   19 Benák Jaroslav & Vávra David            254.3   54.3
      6    3 Mužík Zdeněk & Macek Vladimír           252.4   53.9
      7   11 Kurzweil Petr & Laštovička Zdeněk       252.3   53.9
      8    2 Modritzer Miloslav & Tomčíková Zdena      239   51.1
      9   17 Talpa Vlastislav & Janoušková Věra      238.7   51.0
     10    1 Rokosová Eva & Coňková Marcela          237.6   50.8
     11    9 Urban Jan & Urbanova Kristina           235.2   50.3
     12    8 Bosáková Zdena & Siničáková Marta       233.9   50.0
     13   18 Vacek Jiří & Tomanová Zuzana            227.5   48.6
     14    5 Neševová Olga & Jasná Jiřina            221.5   47.3
     15    4 Ronin Michal & Roninová Renáta          216.8   46.3
     16   10 Bečka Jiří & Gucklerová Katarina        204.5   43.7
     17    7 Wirthová Dana & Meduna Jan              204.4   43.7
     18   12 Hlaváčová Barbora & Vondráčková Blanka  178.9   38.2
     19   16 Weberová Alena & Dvorakova Zdenka       162.2   34.7


Jackpot 7 - sobota

      1   13 Laštovička Zdeněk & Coňková Marcela       205   66.6
      2   10 Tomčíková Zdena & Modritzer Miloslav      198   64.3
      3    1 Benák Jaroslav & Vávra David              182   59.1
      4   11 Vondráčková Blanka & Frabša Zdeněk        158   51.3
      4    2 Fořtová Eva & Jandova Hana                158   51.3
      6   12 Gucklerová Katarina & Meduna Jan          157   51.0
      7   14 Petrovská Alena & Fořt Tomáš              156   50.6
      8    7 Neševová Olga & Jasná Jiřina              152   49.4
      9    8 Kyptová Monika & Humpál Michael           151   49.0
     10    5 Urban Jan & Bečka Jiří                    148   48.1
     11    6 Mužík Zdeněk & Wirthová Dana              145   47.1
     12    9 Bosáková Zdena & Siničáková Marta         137   44.5
     13   15 Macek Vladimír & Tomanová Zuzana          132   42.9
     13    3 Hlaváčová Barbora & Vronská Renata        132   42.9
     15   16 Vacek Jiří & Rokosová Eva                 128   41.6
     16    4 Literák Lubomír & Petrovský Mario         125   40.6

Závěrečný highscorer - výpis přidělených KB bodů z matriky ČBS
1Tomčíková Zdena180BKPS267
2Fořt Tomáš703PARS250
3Benák Jaroslav1087BKPR248
4Mödritzer Miloslav1341BKPR237
5Petrovský Mario1736BKPR196
6Literák Lubomír57BKPS193
7Humpál Michael2523CBMS190
8Kyptová Monika1393CBMS185
9Petrovská Alena1735BKPR166
10Talpa Vlastislav104BKPR163
11Mužík Zdeněk2850NEKR162
12Pick Petr2534BKPR129
13Bečka Jiří1864BKPR126
14Vávra David3126 S120
15Gebertová Alena2795BKPR118
16Coňková Marcela2861BKPR112
17Meduna Jan2664PARR111
18Wirthová Daniela2866BKPR108
19Fořtová Eva1985BKPS105
20Macek Vladimír2652BKPR103
21Laštovička Zdeněk196BKPS102
22Urban Jan277NEKR102
23Tomanová Zuzana2794BKPR87
24Kulišan Jiří54BKPS86
25Kulišanová Jarmila55BKPS86
26Vacek Jiří2730BKPR85
27Roninová Renata1493BKPR75
28Frabša Zdeněk926 S75
29Vondráčková Blanka2122BKPR70
30Picková Helena2535BKPR70
31Weberová Alena2690BKPR65
32Gucklerová Katarina2627BKPR63
33Rokosová Eva2555BKPR61
34Neševová Olga2816BKPR56
35Janoušková Věra2812BKPR49
36Bosáková Zdenka2916BKPR49
37Dvořáková Zdenka2646BKPR44
38Ronin Michal1492BKPR41
39Maršíková Helena1865BKPR35
40Vronská Renata2538BKPR34
41Bihelerová Maja2914BKPR29
42Jandová Hana2363BKPR17
43Hozda Miloš612TRUS13
44Báčová Hana3031BKPR8
45Báča Ladislav3038BKPR8
46Hlaváč Zbyšek3139BKPR4
47Grusová Ivana2852BKPN0
48Jasná Jiřina2593BKPN0
49Hlaváčová Barbora1924TOPN0
50Urbanová Kristýna2070TOPN0