Mallorka - září 2022

Výsledky turnajů

Album fotografií - výběr z fotografií všech účastníků

Pondělí 19.9.2022


  1    2  Blanka Vondrackova & Daniela Wirthova          84,00   126  66,67
  2    1  Tomas Fort & Eva Fortova                       80,00   126  63,49
  3=   7  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                   67,00   126  53,17
  3=   4  Jarmila Dvorakova & Jana Staflova              67,00   126  53,17
  5    6  Zuzana Albrechtova & Wlodzimierz Zieleniec     63,00   126  50,00
  6    5  Marie Farkasova & Katarina Gucklerova          59,00   126  46,83
  7    3  Blanka Ruzickova & Daniela Padrunkova          46,00   126  36,51
  8    8  Ivan Nesev & Olga Nesevova                     38,00   126  30,16
===========================================================================

Úterý 20.9.2022

  1    1  Eva Fortova & Tomas Fort                       91,00   126  72,22
  2    2  Blanka Vondrackova & Daniela Wirthova          77,00   126  61,11
  3    5  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                   63,00   126  50,00
  4    3  Zuzana Albrechtova & Wlodzimierz Zieleniec     61,00   126  48,41
  5    6  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     57,00   126  45,24
  6    4  Katarina Gucklerova & Marie Farkasova          53,00   126  42,06
  7=   8  Daniela Padrunkova & Blanka Ruzickova          51,00   126  40,48
  7=   7  Jarmila Dvorakova & Jana Staflova              51,00   126  40,48
===========================================================================

Středa 21.9.2022

  1=   8  Maja Bihelerova & Katarina Gucklerova          74,00   126  58,73
  1=   7  Zuzana Albrechtova & Wlodzimierz Zieleniec     74,00   126  58,73
  3    6  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     72,00   126  57,14
  4    1  Eva Fortova & Tomas Fort                       71,00   126  56,35
  5    2  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                   61,00   126  48,41
  6    5  Jarmila Dvorakova & Jana Staflova              53,00   126  42,06
  7    4  Blanka Vondrackova & Daniela Wirthova          51,00   126  40,48
  8    3  Daniela Padrunkova & Blanka Ruzickova          48,00   126  38,10

Čtvrtek 22.9.2022

  1    4  Maja Bihelerova & Blanka Vondráčková                58,75
  2    6  Eva Fortova & Tomas Fort                            53,75
  3    2  Olga Nesevova & Ivan Nesev                          50,00
  4=   3  Jarmila Dvorakova & Jana Staflova                   47,50
  4=   1  Daniela Padrunkova & Blanka Ruzickova               47,50
  6    5  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                        42,50

Pátek 23.9.2022

  1    1  Eva Fortova & Tomas Fort                       82,00   126  65,08
  2    8  Blanka Vondrackova & Daniela Wirthova          69,00   126  54,76
  3=   2  Maja Bihelerova & Katarina Gucklerova          65,00   126  51,59
  3=   4  Olga Nesevova & Ivan Nesev                     65,00   126  51,59
  5    5  Jarmila Dvorakova & Jana Staflova              60,00   126  47,62
  6    7  Zuzana Albrechtova & Wlodzimierz Zieleniec     55,00   126  43,65
  7=   6  Daniela Padrunkova & Blanka Ruzickova          54,00   126  42,86
  7=   3  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                   54,00   126  42,86
===========================================================================

Sobota 24.9.2022

  1    8  Eva Fortova & Tomas Fort                         68.06
  2    7  Katarina Gucklerova & Marie Farkasova            54,17
  3    6  Olga Nesevova & Ivan Nesev                       52,78
  4    1  Blanka Vondrackova & Daniela Wirthova            50,00
  5    2  Daniela Padrunkova & Blanka Ruzickova            48,01
  6    5  Zuzana Tomanova & Jiri Vacek                     40,28
  7    4  Jarmila Dvorakova & Jana Staflova                36,11
  

Závěrečný highscorer - KB body
KB body se do matriky ČBS přidělují jen hráčům se zaplaceným členstvím (sloupek "členství" S-soutěžní nebo R-rekreační)

# Jméno Leg. Klub Členství KB Počet účastí
1 Fořtová Eva 1985 BKP S 136 6
1 Fořt Tomáš 703 PAR S 136 6
3 Vondráčková Blanka 2122 BKP N 108 6
4 Wirthová Daniela 2866 BKP R 78 5
5 Bihelerová Maja 2914 BKP N 66 3
6 Gucklerová Katarina 2627 BKP N 59 5
7 Nešev Ivan 2808 BKP N 45 6
7 Neševová Olga 2816 BKP N 45 6
9 Albrechtová Zuzana 2093 CBM N 40 4
9 Zieleniec Wlodzimierz 2540 BKP N 40 4
11 Tomanová Zuzana 2794 BKP R 31 6
11 Vacek Jiří 2730 BKP N 31 6
13 Štaflová Jana 3184 BKP U 23 6
13 Farkašová Marie 2796 BKP N 23 3
13 Dvořáková Jarmila 2718 BKP N 23 6
16 Padrůňková Daniela 3035 BKP R 13 6
16 Růžičková Blanka 3577 BKP R 13 6