
Pátek 10.6.2022
| 1. Fořtovi | 68.75% |
| 2. Králík M. - Králíková I. | 57.50% |
| 3.Tomanová - Vacek | 57.50% |
| 4. Neševovi | 48.75% |
| 5. Janoušková - Gucklerová | 38.75% |
| 6. Bosáková - Sadílková | 28.75% |

Sobota 11.6.
| 1. Králík M. - Králíková I. | 67.50% |
| 2. Neševovi | 57.50% |
| 3. Fořtovi | 57.50% |
| 4. Janoušková - Hlaváčová | 45.50% |
| 5. Bosáková - Sadílková | 38.75% |
| 6. Tomanová - Vacek | 33.75% |

Neděle 12.6.
| 1. Fořtovi | 66,22% |
| 2. Králíková I.-Králík | 52.50% |
| 3. Neševová - Hlaváčová | 51,25% |
| 4. Janoušková - Gucklerová | 46,25% |
| 5. Bosáková - Sadílková | 45,00% |
| 6. Tomanová - Vacek | 38.75% |

Pondělí 13.6.
| 1. Bosáková - Sadílková | 60,00% |
| 2. Fořtovi | 57.50% |
| 3. Janoušková - Gucklerová | 51,25% |
| 4. Králíková I.-Králík | 51,25% |
| 5. Tomanová - Vacek | 48,75% |
| 6. Neševová - Hlaváčová | 31,25% |

Úterý 14.6.
| 1. Králíková I.-Králík | 69,50% |
| 2. Fořtovi | 57.50% |
| 3. Bosáková - Sadílková | 55,00% |
| 4. Neševovi | 52,50% |
| 5. Janoušková - Gucklerová | 35,50% |
| 6. Tomanová - Vacek | 30,00% |
Středa 15.6.
| 1. Fořtovi | 63,75% |
| 2. Janoušková - Gucklerová | 53,75% |
| 3. Tomanová - Vacek | 51,25% |
| 4. Králíková I.-Králík | 48,75% |
| 5. Bosáková - Sadílková | 46,25% |
| 6. Hlaváčová - Vocelová | 36,25% |

Závěrečný highscorer - KB body
| počet účastí | celkem bodů | ||
| 1 | Fořt Tomáš | 6 | 128 |
| Fořtová Eva | 6 | 128 | |
| 3 | Králík Michal | 6 | 98 |
| Králíková Isabela | 6 | 98 | |
| 5 | Bosáková Zdena | 6 | 45 |
| Sadílková Hana | 6 | 45 | |
| 7 | Janoušková Věra | 6 | 35 |
| 8 | Neševová Olga | 5 | 32 |
| 9 | Gucklerová Katarina | 5 | 31 |
| 10 | Nešev Ivan | 3 | 23 |
| 11 | Tomanová Zuzana | 6 | 21 |
| Vacek Jiří | 6 | 21 | |
| 13 | Hlaváčová Barbora | 4 | 14 |
| 14 | Vocelová Alena | 1 | 1 |