Albsobotavecer    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

5 tables, 10 pairs. Number of boards: 27. Average: 108. Tiebreak.

Rank  Score     %  Tie  Name                                    M-ID    Club     

   1    144  66,7       Jaroslav Benák - Miloslav Mödritzer  1087 1341  BKP      
   2    120  55,6       Lukáš Pavlík - Pavla Svobodová       1329  342  BKP      
   3    118  54,6       Otakar Svoboda - Jaroslav Holý        341  892  BKP      
   4    112  51,9       Zdena Tomčíková - Daniela Wirthová    180 2866  BKP      
   5    109  50,5       Eva Fořtová - Tomáš Fořt             1985  703  BKP - PAR

   6    103  47,7  2    Ivan Říha - Jana Trávníčková         1714 1132  NEK - BKP
   7    103  47,7  0    Michal Ronin - Radoslav Doležal      1492 3141  BKP      
   8     97  44,9  2    Marta Pardubová - Zdeněk Parduba      328  327  NEK      
   9     97  44,9  0    Jana Němcová - Anna Kadeřábková      2364 2365  TOP      
  10     77  35,6       Zdenka Laňková - Milena Bednářová    8051 8053


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27