NH 22 pondeli vecer    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

6 tables, 12 pairs. Number of boards: 27. Average: 135. Tiebreak.

Rank  Score     %  Tie  Name                                      M-ID    Club     

   1    186  68,9       Eva Bahníková - Jana Erdeová            337  301  BKP      
   2    170  63,0       Eva Fořtová - Tomáš Fořt               1985  703  BKP - PAR
   3    161  59,6       Otakar Svoboda - Pavla Svobodová        341  342  BKP      
   4    150  55,6       Petr Bahník - Jiří Mašek                695  323  BKP      
   5    145  53,7       Milan Šklíba - František Hruška         725 2881  PAR      

   6    140  51,9       Pavel Raboch - Daniela Hnátová         1782  187  BKP      
   7    136  50,4       Hana Sadílková - Zdenka Bosáková       3033 2916  BKP      
   8    119  44,1       Renata Roninová - Michal Ronin         1493 1492  BKP      
   9    109  40,4  1    Jitka Kotěšovcová - Zuzana Tomanová    1990 2794  BKP      
        109  40,4  1    Blanka Medlínová - Zdena Tomčíková      325  180  BKP      

  11    103  38,1       Anna Plosová - Zuzana Albrechtová      2094 2093  CBM      
  12     92  34,1       Blanka Vondráčková - Daniela Wirthová  2122 2866  BKP      


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27